| 順位 | 企業名 | 業種 | ホワイト度 | スコア | 勤続 | 男性育休 | 女性管理職 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 株式会社昭和真空6384 | 機械 | 89.8 | 19.9年 | 100% | — | |
2 | JBCCホールディングス株式会社9889 | 情報・通信業 | 88.4 | 16.3年 | — | 50.0% | |
3 | 津田駒工業株式会社6217 | 機械 | 88 | 23.8年 | — | — | |
4 | 大平洋金属株式会社5541 | 鉄鋼 | 85 | 20.4年 | 92% | — | |
5 | 株式会社イオンファンタジー4343 | サービス業 | 84 | 15年 | 100% | 52.2% | |
6 | ホシデン株式会社6804 | 電気機器 | 83.7 | 24.4年 | 83% | — | |
7 | 美濃窯業株式会社5356 | ガラス・土石製品 | 83.4 | 16.7年 | 100% | — | |
8 | 株式会社髙島屋8233 | 小売業 | 82.4 | 25.3年 | 229% | 34.8% | |
9 | 株式会社松屋8237 | 小売業 | 82.1 | 21.9年 | 100% | — | |
10 | 株式会社安永7271 | 輸送用機器 | 81.7 | 19年 | 122% | — | |
11 | 株式会社リクルートホールディングス6098 | サービス業 | 80.8 | 9.3年 | 200% | 55.0% | |
12 | 株式会社きょくとう2300 | サービス業 | 80.6 | 15.3年 | — | 52.5% | |
13 | 株式会社コックス9876 | 小売業 | 80 | 18.6年 | 100% | 39.7% | |
14 | 株式会社サンエー化研4234 | 化学 | 79.9 | 18年 | 100% | — | |
15 | 株式会社ハニーズホールディングス2792 | 小売業 | 79.7 | 13.4年 | 100% | 47.7% | |
16 | 株式会社ワールド3612 | 繊維製品 | 79.6 | 15.2年 | 100% | 38.9% | |
17 | 株式会社コーチ・エィ9339 | サービス業 | 79.4 | 7.6年 | 100% | 57.7% | |
18 | 株式会社翻訳センター2483 | サービス業 | 79.2 | 10年 | 100% | 49.2% | |
19 | 株式会社エー・ピーホールディングス3175 | 小売業 | 79.2 | 9.4年 | 100% | 60.7% | |
20 | 株式会社ボルテージ3639 | 情報・通信業 | 79.2 | 9.4年 | 200% | 56.5% | |
21 | クロスプラス株式会社3320 | 卸売業 | 78.8 | 15.4年 | 100% | 33.6% | |
22 | 株式会社オービーシステム5576 | 情報・通信業 | 78.6 | 13.4年 | 100% | — | |
23 | ノーリツ鋼機株式会社7744 | 精密機器 | 78.4 | 3.4年 | 100% | 50.0% | |
24 | 株式会社デサントE00601 | 繊維製品 | 78.4 | 15.9年 | 100% | 25.0% | |
25 | 株式会社共同紙販ホールディングス9849 | 卸売業 | 78.2 | 24.1年 | 100% | 17.9% | |
26 | 日本鋳鉄管株式会社5612 | 鉄鋼 | 78.1 | 20年 | — | — | |
27 | 株式会社島精機製作所6222 | 機械 | 78.1 | 22.34年 | 86% | — | |
28 | 株式会社SCREENホールディングス7735 | 電気機器 | 78.1 | 13.9年 | 100% | — | |
29 | 山陽電気鉄道株式会社9052 | 陸運業 | 78.1 | 18年 | 88% | — | |
30 | 株式会社リンコーコーポレーション9355 | 倉庫・運輸関連業 | 77.9 | 20.8年 | 10000% | 21.6% | |
31 | 株式会社プレステージ・インターナショナル4290 | サービス業 | 77.7 | — | 75% | 32.9% | |
32 | 株式会社アミューズ4301 | サービス業 | 77.3 | 11.44年 | 100% | 44.6% | |
33 | 共和レザー株式会社3553 | 化学 | 77.1 | 15.7年 | 94% | — | |
34 | 株式会社三越伊勢丹ホールディングス3099 | 小売業 | 77 | 23.6年 | — | 29.8% | |
35 | セーレン株式会社3569 | 繊維製品 | 77 | 19.71年 | 74% | — | |
36 | フィデアホールディングス株式会社8713 | 銀行業 | 76.8 | 22.25年 | 100% | 19.4% | |
37 | SGホールディングス株式会社9143 | 陸運業 | 76.4 | 9.9年 | 100% | 40.2% | |
38 | 花王株式会社4452 | 化学 | 76.3 | 16.7年 | 90% | 28.7% | |
39 | 株式会社平和6412 | 機械 | 76.2 | 18.5年 | 71% | — | |
40 | 株式会社ミツウロコグループホールディングス8131 | 卸売業 | 76.1 | 8.1年 | 100% | 47.4% | |
41 | 株式会社北川鉄工所6317 | 機械 | 75.8 | 17.2年 | 86% | — | |
42 | 株式会社船井総研ホールディングス9757 | サービス業 | 75.4 | 9.8年 | 100% | 55.3% | |
43 | 株式会社ファンケルE01046 | 化学 | 75.4 | 13.3年 | 100% | 48.5% | |
44 | 株式会社みずほフィナンシャルグループ8411 | 銀行業 | 75.3 | 16.9年 | 96% | — | |
45 | 株式会社ツインバード6897 | 電気機器 | 75.1 | 23.1年 | 100% | 14.3% | |
46 | アクモス株式会社6888 | 情報・通信業 | 75 | 11.8年 | 100% | — | |
47 | 株式会社JSH150A | サービス業 | 74.9 | 2.61年 | 133% | 46.1% | |
48 | 株式会社ビースタイルホールディングス302A | サービス業 | 74.7 | 6.7年 | 100% | 53.3% | |
49 | 株式会社 赤阪鐵工所6022 | 機械 | 74.6 | 18年 | — | — | |
50 | タメニー株式会社6181 | サービス業 | 74.5 | 7.8年 | 100% | 52.0% | |
51 | 株式会社ジャパン・ティッシュエンジニアリング7774 | 精密機器 | 74.4 | 12年 | 100% | 36.4% | |
52 | 株式会社カワタ6292 | 機械 | 74.2 | 12.08年 | 100% | — | |
53 | Recovery International株式会社9214 | サービス業 | 74.2 | 2.8年 | 100% | 52.3% | |
54 | 日本KFCホールディングス株式会社E03157 | 小売業 | 74.2 | 15.3年 | 100% | 28.6% | |
55 | 日本金属株式会社5491 | 鉄鋼 | 74 | 16.8年 | 83% | — | |
56 | 株式会社グラファイトデザイン7847 | その他製品 | 74 | 15年 | 100% | — | |
57 | 株式会社JVCケンウッド6632 | 電気機器 | 73.8 | 23.4年 | 100% | 9.2% | |
58 | 株式会社高知銀行8416 | 銀行業 | 73.8 | 16.4年 | 100% | 29.6% | |
59 | 株式会社ミサワ3169 | 小売業 | 73.7 | 7.7年 | 80% | 59.5% | |
60 | 株式会社資生堂4911 | 化学 | 73.7 | 11.2年 | 91% | 38.9% | |
61 | 株式会社ゆうちょ銀行7182 | 銀行業 | 73.6 | 21年 | 100% | 20.8% | |
62 | 株式会社第四北越フィナンシャルグループ7327 | 銀行業 | 73.6 | 23年 | 106% | 24.8% | |
63 | 株式会社イーエムネットジャパン7036 | サービス業 | 73.5 | 4.6年 | 100% | 48.8% | |
64 | オリックス株式会社8591 | その他金融業 | 73.5 | 15.8年 | 98% | 34.1% | |
65 | 名古屋鉄道株式会社9048 | 陸運業 | 73.4 | 23.3年 | 104% | 8.7% | |
66 | 株式会社パソナグループ2168 | サービス業 | 73.3 | 9.2年 | 73% | 57.4% | |
67 | 株式会社AobaーBBT2464 | サービス業 | 73.3 | 9.1年 | 100% | 36.4% | |
68 | ワシントンホテル株式会社4691 | サービス業 | 73.3 | 9.1年 | 100% | 40.0% | |
69 | 株式会社ベルシステム24ホールディングス6183 | サービス業 | 73.2 | 15年 | 100% | 27.5% | |
70 | 株式会社トランザクション・メディア・ネットワークス5258 | 情報・通信業 | 73.1 | 5.5年 | 200% | 590.0% | |
71 | 芙蓉総合リース株式会社8424 | その他金融業 | 73.1 | 13.8年 | 121% | 33.0% | |
72 | 株式会社アイスタイル3660 | 情報・通信業 | 72.9 | 5年 | 100% | 52.6% | |
73 | 株式会社 ハウス オブ ローゼ7506 | 小売業 | 72.9 | 9.3年 | 100% | 67.8% | |
74 | 株式会社WOWOW4839 | 情報・通信業 | 72.8 | 13.6年 | 100% | 24.7% | |
75 | 株式会社琉球銀行8399 | 銀行業 | 72.7 | 15年 | 110% | 32.5% | |
76 | 株式会社 福島銀行8562 | 銀行業 | 72.7 | 19年 | 133% | 25.4% | |
77 | ヤスハラケミカル株式会社E01033 | 化学 | 72.7 | 24.3年 | 100% | 10.5% | |
78 | わかもと製薬株式会社4512 | 医薬品 | 72.4 | 17年 | 100% | 18.2% | |
79 | エイチ・ツー・オー リテイリング株式会社8242 | 小売業 | 72.4 | 18.5年 | 100% | 15.7% | |
80 | 住友ファーマ株式会社4506 | 医薬品 | 72.3 | 18.9年 | 100% | 15.4% | |
81 | 株式会社ハーバー研究所4925 | 化学 | 72.3 | 11.7年 | — | 65.1% | |
82 | 株式会社アクセル6730 | 電気機器 | 72.3 | 13.3年 | 100% | — | |
83 | 株式会社 丸井グループ8252 | 小売業 | 72.3 | 15.5年 | 104% | 23.3% | |
84 | 石井食品株式会社2894 | 食料品 | 72.2 | 15.2年 | 100% | 30.4% | |
85 | 那須電機鉄工株式会社5922 | 金属製品 | 72.2 | 17.9年 | 67% | — | |
86 | 第一三共株式会社4568 | 医薬品 | 72.1 | 19.9年 | 104% | 15.3% | |
87 | 株式会社セブン&アイ・ホールディングス3382 | 小売業 | 72 | 17.5年 | 100% | 19.7% | |
88 | 大日本印刷株式会社7912 | その他製品 | 72 | 20.7年 | 107% | 12.3% | |
89 | 東武鉄道株式会社9001 | 陸運業 | 72 | 26.5年 | 98% | 2.8% | |
90 | 北陸瓦斯株式会社9537 | 電気・ガス業 | 72 | 18.1年 | 70% | — | |
91 | J.フロント リテイリング株式会社3086 | 小売業 | 71.9 | 15.6年 | 100% | 22.7% | |
92 | 極東証券株式会社8706 | 証券、商品先物取引業 | 71.9 | 17.1年 | 133% | 23.6% | |
93 | MITホールディングス株式会社4016 | 情報・通信業 | 71.7 | 9.4年 | — | 50.0% | |
94 | 株式会社島根銀行7150 | 銀行業 | 71.6 | 16年 | 100% | 26.8% | |
95 | 株式会社ケー・エフ・シー3420 | 金属製品 | 71.4 | 14年 | 90% | — | |
96 | ネットイヤーグループ株式会社3622 | 情報・通信業 | 71.4 | 7.9年 | 100% | 37.0% | |
97 | 株式会社ソラスト6197 | サービス業 | 71.4 | 12.2年 | 72% | 49.0% | |
98 | 株式会社アインホールディングス9627 | 小売業 | 71.4 | 11.3年 | 100% | 34.2% | |
99 | 高砂香料工業株式会社4914 | 化学 | 71.2 | 18.1年 | 92% | 18.6% | |
100 | 株式会社アマダ6113 | 機械 | 71.2 | 18.5年 | — | — |
上場・非上場4,376社の業績・年収・難易度・福利厚生を無料で横断検索