TOTO株式会社の社長は誰?田村 信也氏の経歴と就任年
結論:TOTO株式会社の社長は田村 信也氏(代表取締役社長執行役員・59歳)です。 2025年4月に社長に就任し。 有価証券報告書(2026年3月期)の「役員の状況」によります。
提出日 の情報です。その後の社長交代は反映されていないことがあります。書類ID S100YC72(金融庁EDINET)。
| 氏名 | 田村 信也 |
|---|---|
| 役職 | 代表取締役社長執行役員住設事業管掌、経営企画、内部監査室、秘書室担当 |
| 年齢 | 59歳(1967年生まれ) |
| 社長就任 | 2025年4月 |
田村 信也氏の経歴
| 2018年4月 | 当社執行役員 米州住設事業部長 |
|---|---|
| 2019年4月 | 当社執行役員 米州・欧州住設事業担当 兼 米州住設事業部長 兼 WILL2022 米州・欧州住設事業担当 |
| 2019年6月 | 当社取締役 常務執行役員 米州・欧州住設事業担当 兼 WILL2022 米州・欧州住設事業担当 |
| 2021年4月 | 当社取締役 常務執行役員 中国・アジア住設事業、米州・欧州住設事業担当 兼 WILL2030 中国・アジア住設事業担当 |
| 2022年4月 | 当社取締役 常務執行役員 海外住設事業担当 兼 WILL2030 海外住設事業担当 |
| 2024年4月 | 当社取締役 専務執行役員 グローバル事業推進、海外住設事業担当 兼 WILL2030 海外住設事業担当 |
| 2025年4月 | 当社代表取締役 社長執行役員デザイン、デジタルイノベーション推進、経営企画、内部監査室、秘書室担当 |
| 2026年4月 | 当社代表取締役 社長執行役員住設事業管掌、経営企画、内部監査室、秘書室担当(現任) |
出典: TOTO株式会社 有価証券報告書(2026年3月期)「役員の状況」の略歴(原文どおり)。
TOTO株式会社の取締役の一覧
13名・平均年齢61.8歳・取締役の報酬総額9.7億円(20名分)
| 氏名 | 役職 | 年齢 |
|---|---|---|
| 清田 徳明 | 代表取締役会長兼取締役会議長 | 64歳 |
| 田村 信也 | 代表取締役社長執行役員 | 59歳 |
| 林 良祐 | 取締役専務執行役員最高技術責任者、事業部門管掌、お客様品質、デザイン、レストルーム事業、環境建材事業、セラミック事業担当兼WILL2030新領域事業担当 | 62歳 |
| 田口 智之 | 取締役専務執行役員最高財務責任者、コーポレート部門管掌、法務、人財、財務・経理、情報企画、総務、リスク管理統括担当兼WILL2030マネジメントリソース革新担当 | 60歳 |
| 武富 洋次郎 | 取締役常務執行役員浴室事業、キッチン・洗面事業、機器水栓事業、サプライチェーン、工務担当兼WILL2030デマンドチェーン革新(サプライチェーン)担当 | 60歳 |
| 北崎 武彦 | 取締役常務執行役員お客様サービス、文化推進、販売推進グループ、デジタルイノベーション推進担当兼WILL2030日本住設事業担当兼WILL2030マーケティング革新担当 | 61歳 |
| 竹内 直幹 | 取締役常務執行役員グローバル事業推進、海外住設事業担当兼WILL2030海外住設事業担当 | 58歳 |
| 吉岡 雅之 | 取締役常勤監査等委員 | 60歳 |
| 津田 純嗣 | 社外取締役 | 75歳 |
| 山内 重德 | 社外取締役 | 77歳 |
| 丸森 康史 | 社外取締役監査等委員 | 68歳 |
| 家永 由佳里 | 社外取締役監査等委員 | 51歳 |
| 長沼 知穂 | 社外取締役監査等委員 | 49歳 |
出典: 有価証券報告書(2026年3月期)「役員の状況」。執行役員は含みません。報酬総額は「役員の報酬等」の取締役の合計で、社外取締役を含むことがあります。
TOTO株式会社の社長についてよくある質問
- TOTO株式会社の社長は誰ですか?
- 田村 信也氏です(代表取締役社長執行役員)。有価証券報告書(2026年3月期)の「役員の状況」によります。その後に交代していることがあるため、最新の情報はTOTO株式会社の公式サイトで確認してください。
- 田村 信也氏がTOTO株式会社の社長に就任したのはいつですか?
- 2025年4月です。有価証券報告書の略歴に「当社代表取締役 社長執行役員デザイン、デジタルイノベーション推進、経営企画、内部監査室、秘書室担当」とあります。
- 田村 信也氏は何歳ですか?
- 有価証券報告書(2026年3月期)の記載では59歳です。
- TOTO株式会社の会長は誰ですか?
- 清田 徳明氏です(代表取締役会長兼取締役会議長)。有価証券報告書(2026年3月期)の「役員の状況」によります。