💰 平均年収が高い上場企業
最終更新: / 出典: 金融庁EDINET 有価証券報告書「従業員の状況」
有価証券報告書「従業員の状況」に記載された平均年間給与が高い順。提出会社(単体)ベースです。
⚠️ 平均年収は全社員の平均であり、新卒初任給や職種別の給与を示すものではありません。
上位100社
| 順位 | 企業名 | 業種 | 平均年収 有価証券報告書「従業員の状況」に記載される、提出会社(単体)の平均年間給与。賞与を含み、全社員の平均です。 |
|---|---|---|---|
| 1 | 株式会社光通信 9435 東証プライム | 情報・通信業 | 3,518万円 |
| 2 | ヒューリック株式会社 3003 東証プライム | 不動産業 | 2,295万円 |
| 3 | M&Aキャピタルパートナーズ株式会社 6080 東証プライム | サービス業 | 2,266万円 |
| 4 | 株式会社キーエンス 6861 東証プライム | 電気機器 | 2,178万円 |
| 5 | インテグラル株式会社 5842 東証グロース | 証券、商品先物取引業 | 2,136万円 |
| 6 | 三菱商事株式会社 8058 東証プライム | 卸売業 | 2,113万円 |
| 7 | 三井物産株式会社 8031 東証プライム | 卸売業 | 2,059万円 |
| 8 | サンバイオ株式会社 4592 東証グロース | 医薬品 | 2,023万円 |
| 9 | 株式会社マーキュリアホールディングス 7347 東証プライム | 証券、商品先物取引業 | 2,008万円 |
| 10 | 伊藤忠商事株式会社 8001 東証プライム | 卸売業 | 1,991万円 |
| 11 | 株式会社ディスコ 6146 東証プライム | 機械 | 1,880万円 |
| 12 | 三井不動産株式会社 8801 東証プライム | 不動産業 | 1,856万円 |
| 13 | 住友商事株式会社 8053 東証プライム | 卸売業 | 1,840万円 |
| 14 | 株式会社大和証券グループ本社 8601 東証プライム | 証券、商品先物取引業 | 1,793万円 |
| 15 | 丸紅株式会社 8002 東証プライム | 卸売業 | 1,784万円 |
| 16 | 三菱地所株式会社 8802 東証プライム | 不動産業 | 1,759万円 |
| 17 | 地主株式会社 3252 東証プライム | 不動産業 | 1,750万円 |
| 18 | 霞ヶ関キャピタル株式会社 3498 東証プライム | 不動産業 | 1,683万円 |
| 19 | レーザーテック株式会社 6920 東証プライム | 電気機器 | 1,681万円 |
| 20 | 株式会社 商船三井 9104 東証プライム | 海運業 | 1,660万円 |
| 21 | 株式会社ジャストシステム 4686 東証プライム | 情報・通信業 | 1,650万円 |
| 22 | マクニカホールディングス株式会社 3132 東証プライム | 卸売業 | 1,629万円 |
| 23 | Aiロボティクス株式会社 247A 東証グロース | 化学 | 1,602万円 |
| 24 | 株式会社メタプラネット 3350 東証スタンダード | 卸売業 | 1,600万円 |
| 25 | 株式会社電通グループ 4324 東証プライム | サービス業 | 1,596万円 |
| 26 | 株式会社フジ・メディア・ホールディングス 4676 東証プライム | 情報・通信業 | 1,577万円 |
| 27 | 日本郵船株式会社 9101 東証プライム | 海運業 | 1,555万円 |
| 28 | グロービング株式会社 277A 東証プライム | サービス業 | 1,521万円 |
| 29 | 株式会社ストライクグループ 6196 東証プライム | サービス業 | 1,521万円 |
| 30 | 株式会社TSIホールディングス 3608 東証プライム | 繊維製品 | 1,496万円 |
| 31 | ウルトラファブリックス・ホールディングス株式会社 4235 東証スタンダード | 化学 | 1,493万円 |
| 32 | 東京海上ホールディングス株式会社 8766 東証プライム | 保険業 | 1,487万円 |
| 33 | インテグループ株式会社 192A 東証グロース | サービス業 | 1,482万円 |
| 34 | ソレイジア・ファーマ株式会社 4597 東証グロース | 医薬品 | 1,480万円 |
| 35 | 朝日放送グループホールディングス株式会社 9405 東証プライム | 情報・通信業 | 1,465万円 |
| 36 | 川崎汽船株式会社 9107 東証プライム | 海運業 | 1,450万円 |
| 37 | 豊田通商株式会社 8015 東証プライム | 卸売業 | 1,421万円 |
| 38 | 野村ホールディングス株式会社 8604 東証プライム | 証券、商品先物取引業 | 1,421万円 |
| 39 | 株式会社テレビ東京ホールディングス 9413 東証プライム | 情報・通信業 | 1,419万円 |
| 40 | 昭和ホールディングス株式会社 5103 東証スタンダード | ゴム製品 | 1,400万円 |
| 41 | 日本テレビホールディングス株式会社 9404 東証プライム | 情報・通信業 | 1,398万円 |
| 42 | 株式会社ランドビジネス 8944 東証スタンダード | 不動産業 | 1,397万円 |
| 43 | 三井住友トラストグループ株式会社 8309 東証プライム | 銀行業 | 1,393万円 |
| 44 | 東京エレクトロン株式会社 8035 東証プライム | 電気機器 | 1,380万円 |
| 45 | シンバイオ製薬株式会社 4582 東証グロース | 医薬品 | 1,376万円 |
| 46 | ジャフコ グループ株式会社 8595 東証プライム | 証券、商品先物取引業 | 1,366万円 |
| 47 | 中外製薬株式会社 4519 東証プライム | 医薬品 | 1,351万円 |
| 48 | 株式会社アイ・アールジャパンホールディングス 6035 東証スタンダード | サービス業 | 1,337万円 |
| 49 | アサヒグループホールディングス株式会社 2502 東証プライム | 食料品 | 1,335万円 |
| 50 | GMOフィナンシャルゲート株式会社 4051 東証プライム | 情報・通信業 | 1,335万円 |
| 51 | 株式会社野村総合研究所 4307 東証プライム | 情報・通信業 | 1,333万円 |
| 52 | 株式会社ベイカレント 6532 東証プライム | サービス業 | 1,331万円 |
| 53 | 株式会社TBSホールディングス 9401 東証プライム | 情報・通信業 | 1,328万円 |
| 54 | 株式会社INPEX 1605 東証プライム | 鉱業 | 1,323万円 |
| 55 | 株式会社アストロスケールホールディングス 186A 東証グロース | サービス業 | 1,322万円 |
| 56 | 株式会社グローバル・リンク・マネジメント 3486 東証プライム | 不動産業 | 1,322万円 |
| 57 | 東急不動産ホールディングス株式会社 3289 東証プライム | 不動産業 | 1,320万円 |
| 58 | ソフトバンクグループ株式会社 9984 東証プライム | 情報・通信業 | 1,320万円 |
| 59 | 株式会社スクウェア・エニックス・ホールディングス 9684 東証プライム | 情報・通信業 | 1,315万円 |
| 60 | キオクシアホールディングス株式会社 285A 東証プライム | 電気機器 | 1,307万円 |
| 61 | 株式会社めぶきフィナンシャルグループ 7167 東証プライム | 銀行業 | 1,305万円 |
| 62 | 株式会社CARTA HOLDINGS E22007 | 情報・通信業 | 1,300万円 |
| 63 | 日本オラクル株式会社 4716 東証スタンダード | 情報・通信業 | 1,298万円 |
| 64 | 日本マクドナルドホールディングス株式会社 2702 東証スタンダード | 小売業 | 1,294万円 |
| 65 | 飯野海運株式会社 9119 東証プライム | 海運業 | 1,285万円 |
| 66 | 株式会社パルグループホールディングス 2726 東証プライム | 小売業 | 1,283万円 |
| 67 | ソニーフィナンシャルグループ株式会社 8729 東証プライム | 保険業 | 1,279万円 |
| 68 | 株式会社SRAホールディングス 3817 東証プライム | 情報・通信業 | 1,271万円 |
| 69 | 株式会社メタリアル 6182 東証グロース | サービス業 | 1,261万円 |
| 70 | SOMPOホールディングス株式会社 8630 東証プライム | 保険業 | 1,260万円 |
| 71 | 双日株式会社 2768 東証プライム | 卸売業 | 1,257万円 |
| 72 | ネクセラファーマ株式会社 4565 東証プライム | 医薬品 | 1,257万円 |
| 73 | 株式会社レーサム E05179 | 不動産業 | 1,257万円 |
| 74 | スパークス・グループ株式会社 8739 東証プライム | 証券、商品先物取引業 | 1,255万円 |
| 75 | 株式会社ファーストリテイリング 9983 東証プライム | 小売業 | 1,251万円 |
| 76 | 野村不動産ホールディングス株式会社 3231 東証プライム | 不動産業 | 1,248万円 |
| 77 | イノバセル株式会社 504A 東証グロース | 医薬品 | 1,248万円 |
| 78 | ヤマトホールディングス株式会社 9064 東証プライム | 陸運業 | 1,248万円 |
| 79 | 高砂熱学工業株式会社 1969 東証プライム | 建設業 | 1,246万円 |
| 80 | 鹿島建設株式会社 1812 東証プライム | 建設業 | 1,245万円 |
| 81 | ロードスターキャピタル株式会社 3482 東証プライム | 不動産業 | 1,240万円 |
| 82 | 株式会社大林組 1802 東証プライム | 建設業 | 1,239万円 |
| 83 | JBCCホールディングス株式会社 9889 東証プライム | 情報・通信業 | 1,239万円 |
| 84 | MS&ADインシュアランスグループホールディングス株式会社 8725 東証プライム | 保険業 | 1,238万円 |
| 85 | 株式会社第四北越フィナンシャルグループ 7327 東証プライム | 銀行業 | 1,234万円 |
| 86 | 西本Wismettacホールディングス株式会社 E33381 | 卸売業 | 1,229万円 |
| 87 | 三機工業株式会社 1961 東証プライム | 建設業 | 1,228万円 |
| 88 | JFEホールディングス株式会社 5411 東証プライム | 鉄鋼 | 1,228万円 |
| 89 | 平和不動産株式会社 8803 東証プライム | 不動産業 | 1,225万円 |
| 90 | 株式会社ドリームインキュベータ 4310 東証プライム | サービス業 | 1,221万円 |
| 91 | 明豊ファシリティワークス株式会社 1717 東証スタンダード | サービス業 | 1,218万円 |
| 92 | 株式会社朝日工業社 1975 東証プライム | 建設業 | 1,216万円 |
| 93 | スカパーJSAT株式会社 9412 東証プライム | 情報・通信業 | 1,213万円 |
| 94 | ショーボンドホールディングス株式会社 1414 東証プライム | 建設業 | 1,212万円 |
| 95 | 兼松株式会社 8020 東証プライム | 卸売業 | 1,202万円 |
| 96 | NSユナイテッド海運株式会社 9110 東証プライム | 海運業 | 1,197万円 |
| 97 | 三井海洋開発株式会社 6269 東証プライム | 機械 | 1,196万円 |
| 98 | 大成建設株式会社 1801 東証プライム | 建設業 | 1,191万円 |
| 99 | 長瀬産業株式会社 8012 東証プライム | 卸売業 | 1,190万円 |
| 100 | 三菱ケミカルグループ株式会社 4188 東証プライム | 化学 | 1,189万円 |
ほかの条件で探す
🌱 長く働ける企業(平均勤続年数が長い) 👩💼 女性が活躍する企業(女性管理職比率) 📈 成長している企業(売上成長率) 🌏 グローバル企業(英文開示に積極的な企業) 🧑💻 若手が多い企業(平均年齢が若い) 💴 配当利回りが高い企業
出典: 金融庁EDINET 有価証券報告書「従業員の状況」。当サイトが公開データを機械的に集計した参考情報です。 算出方法は こちら。