💴 配当利回りが高い企業
最終更新: / 出典: 東証の配当情報・株価(J-Quants API)
直近12か月に権利確定した配当の合計を、直近の株価で割った配当利回りが高い順。
⚠️ 配当は業績等により変動します。本ページは投資判断を目的としたものではありません。
上位100社
| 順位 | 企業名 | 業種 | 配当利回り 1株あたり年間配当 ÷ 株価。株価に対して1年でどれだけ配当が得られるかを示します。 |
|---|---|---|---|
| 1 | UTグループ株式会社 2146 東証プライム 年間配当 ¥91.34 | サービス業 | 39.5% |
| 2 | 株式会社ティラド 7236 東証プライム 年間配当 ¥560 | 輸送用機器 | 35.9% |
| 3 | 日本精鉱株式会社 5729 東証スタンダード 年間配当 ¥400 | 非鉄金属 | 22.4% |
| 4 | 丸藤シートパイル株式会社 8046 東証スタンダード 年間配当 ¥200 | 卸売業 | 20.2% |
| 5 | 青山商事株式会社 8219 東証プライム 年間配当 ¥136 | 小売業 | 17.8% |
| 6 | 株式会社守谷商会 1798 東証スタンダード 年間配当 ¥180 | 建設業 | 17.8% |
| 7 | 大日精化工業株式会社 4116 東証プライム 年間配当 ¥220 | 化学 | 16.2% |
| 8 | 阪和興業株式会社 8078 東証プライム 年間配当 ¥290 | 卸売業 | 15.8% |
| 9 | 三晃金属工業株式会社 1972 東証スタンダード 年間配当 ¥205 | 建設業 | 15.5% |
| 10 | 日東富士製粉株式会社 2003 東証スタンダード 年間配当 ¥280 | 食料品 | 15.4% |
| 11 | 東京鐵鋼株式会社 5445 東証プライム 年間配当 ¥300 | 鉄鋼 | 14.9% |
| 12 | 住友精化株式会社 4008 東証プライム 年間配当 ¥220 | 化学 | 14.5% |
| 13 | サクサ株式会社 6675 東証スタンダード 年間配当 ¥305 | 電気機器 | 14.1% |
| 14 | 京王電鉄株式会社 9008 東証プライム 年間配当 ¥110 | 陸運業 | 14.0% |
| 15 | 株式会社アルプス技研 4641 東証プライム 年間配当 ¥115 | サービス業 | 13.4% |
| 16 | 株式会社ストライクグループ 6196 東証プライム 年間配当 ¥180 | サービス業 | 13.2% |
| 17 | 南海プライウッド株式会社 7887 東証スタンダード 年間配当 ¥200 | その他製品 | 13.1% |
| 18 | 大東建託株式会社 1878 東証プライム 年間配当 ¥424 | 不動産業 | 12.8% |
| 19 | 株式会社ビジネスブレイン太田昭和 9658 東証プライム 年間配当 ¥135 | 情報・通信業 | 12.7% |
| 20 | 株式会社LAホールディングス 2986 東証グロース 年間配当 ¥350 | 不動産業 | 12.4% |
| 21 | 丸建リース株式会社 9763 東証スタンダード 年間配当 ¥160 | 卸売業 | 12.3% |
| 22 | 株式会社情報企画 3712 東証スタンダード 年間配当 ¥120 | 情報・通信業 | 12.1% |
| 23 | 新家工業株式会社 7305 東証スタンダード 年間配当 ¥320 | 鉄鋼 | 11.9% |
| 24 | 株式会社南都銀行 8367 東証プライム 年間配当 ¥215 | 銀行業 | 11.5% |
| 25 | 高砂香料工業株式会社 4914 東証プライム 年間配当 ¥148 | 化学 | 11.3% |
| 26 | 日本製鉄株式会社 5401 東証プライム 年間配当 ¥72 | 鉄鋼 | 10.9% |
| 27 | 株式会社かわでん 6648 東証スタンダード 年間配当 ¥181 | 電気機器 | 10.8% |
| 28 | 三井住友トラストグループ株式会社 8309 東証プライム 年間配当 ¥185 | 銀行業 | 10.8% |
| 29 | 川田テクノロジーズ株式会社 3443 東証プライム 年間配当 ¥151 | 金属製品 | 10.8% |
| 30 | 株式会社アドヴァン 7463 東証スタンダード 年間配当 ¥100 | 小売業 | 10.5% |
| 31 | 株式会社アルゴグラフィックス 7595 東証プライム 年間配当 ¥140 | 情報・通信業 | 10.4% |
| 32 | 日本調理機株式会社 2961 東証スタンダード 年間配当 ¥150 | 金属製品 | 10.4% |
| 33 | 三谷セキサン株式会社 5273 東証スタンダード 年間配当 ¥201 | ガラス・土石製品 | 10.2% |
| 34 | 株式会社栗本鐵工所 5602 東証プライム 年間配当 ¥172.8 | 鉄鋼 | 10.1% |
| 35 | 株式会社CCIグループ 7381 東証プライム 年間配当 ¥122 | 銀行業 | 9.9% |
| 36 | 株式会社東京きらぼしフィナンシャルグループ 7173 東証プライム 年間配当 ¥170 | 銀行業 | 9.9% |
| 37 | 株式会社日本創発グループ 7814 東証スタンダード 年間配当 ¥60.5 | その他製品 | 9.7% |
| 38 | 株式会社十六フィナンシャルグループ 7380 東証プライム 年間配当 ¥240 | 銀行業 | 9.6% |
| 39 | 株式会社ニレコ 6863 東証スタンダード 年間配当 ¥89 | 電気機器 | 9.4% |
| 40 | ヘリオス テクノ ホールディング株式会社 6927 東証スタンダード 年間配当 ¥91 | 電気機器 | 9.4% |
| 41 | 株式会社ヤギ 7460 東証スタンダード 年間配当 ¥156 | 卸売業 | 9.4% |
| 42 | 豊トラスティ証券株式会社 8747 東証スタンダード 年間配当 ¥210 | 証券、商品先物取引業 | 9.3% |
| 43 | 日本オラクル株式会社 4716 東証スタンダード 年間配当 ¥858 | 情報・通信業 | 9.3% |
| 44 | 株式会社岩手銀行 8345 東証プライム 年間配当 ¥208 | 銀行業 | 8.9% |
| 45 | 住友商事株式会社 8053 東証プライム 年間配当 ¥150 | 卸売業 | 8.8% |
| 46 | 株式会社アルトナー 2163 東証プライム 年間配当 ¥85 | サービス業 | 8.7% |
| 47 | 日清オイリオグループ株式会社 2602 東証プライム 年間配当 ¥180 | 食料品 | 8.7% |
| 48 | 株式会社イズミ 8273 東証プライム 年間配当 ¥90 | 小売業 | 8.7% |
| 49 | ショーボンドホールディングス株式会社 1414 東証プライム 年間配当 ¥107.25 | 建設業 | 8.5% |
| 50 | ラサ工業株式会社 4022 東証プライム 年間配当 ¥180 | 化学 | 8.5% |
| 51 | 森永乳業株式会社 2264 東証プライム 年間配当 ¥100 | 食料品 | 8.5% |
| 52 | マックス株式会社 6454 東証プライム 年間配当 ¥148 | 機械 | 8.3% |
| 53 | SBIリーシングサービス株式会社 5834 東証グロース 年間配当 ¥230 | 証券、商品先物取引業 | 8.3% |
| 54 | 株式会社 熊谷組 1861 東証プライム 年間配当 ¥107 | 建設業 | 8.3% |
| 55 | 株式会社クイック 4318 東証プライム 年間配当 ¥71 | サービス業 | 8.3% |
| 56 | 高島株式会社 8007 東証プライム 年間配当 ¥67.5 | 卸売業 | 8.3% |
| 57 | 三機工業株式会社 1961 東証プライム 年間配当 ¥195 | 建設業 | 8.3% |
| 58 | アセンテック株式会社 3565 東証スタンダード 年間配当 ¥37 | 卸売業 | 8.2% |
| 59 | 株式会社宮崎銀行 8393 東証プライム 年間配当 ¥200 | 銀行業 | 8.2% |
| 60 | 長瀬産業株式会社 8012 東証プライム 年間配当 ¥100 | 卸売業 | 8.2% |
| 61 | ビジネスコーチ株式会社 9562 東証グロース 年間配当 ¥50 | サービス業 | 8.1% |
| 62 | 東京インキ株式会社 4635 東証スタンダード 年間配当 ¥167 | 化学 | 8.0% |
| 63 | アイティメディア株式会社 2148 東証プライム 年間配当 ¥100 | サービス業 | 8.0% |
| 64 | 扶桑電通株式会社 7505 東証スタンダード 年間配当 ¥166.5 | 卸売業 | 7.9% |
| 65 | 株式会社百十四銀行 8386 東証プライム 年間配当 ¥234 | 銀行業 | 7.9% |
| 66 | かどや製油株式会社 2612 東証スタンダード 年間配当 ¥137 | 食料品 | 7.8% |
| 67 | シライ電子工業株式会社 6658 東証スタンダード 年間配当 ¥35 | 電気機器 | 7.8% |
| 68 | 日本電技株式会社 1723 東証スタンダード 年間配当 ¥160 | 建設業 | 7.7% |
| 69 | ERIホールディングス株式会社 6083 東証スタンダード 年間配当 ¥126 | サービス業 | 7.6% |
| 70 | 株式会社かんぽ生命保険 7181 東証プライム 年間配当 ¥124 | 保険業 | 7.5% |
| 71 | 株式会社あいちフィナンシャルグループ 7389 東証プライム 年間配当 ¥135 | 銀行業 | 7.5% |
| 72 | 株式会社IDホールディングス 4709 東証プライム 年間配当 ¥80 | 情報・通信業 | 7.4% |
| 73 | 株式会社ファンコミュニケーションズ 2461 東証プライム 年間配当 ¥29.5 | サービス業 | 7.4% |
| 74 | 株式会社平山ホールディングス 7781 東証スタンダード 年間配当 ¥66 | 精密機器 | 7.4% |
| 75 | 東邦瓦斯株式会社 9533 東証プライム 年間配当 ¥90 | 電気・ガス業 | 7.4% |
| 76 | Hamee株式会社 3134 東証スタンダード 年間配当 ¥22.5 | 小売業 | 7.4% |
| 77 | 株式会社DTS 9682 東証プライム 年間配当 ¥82 | 情報・通信業 | 7.3% |
| 78 | 株式会社トーホー 8142 東証プライム 年間配当 ¥105 | 卸売業 | 7.3% |
| 79 | ビジネスエンジニアリング株式会社 4828 東証プライム 年間配当 ¥104 | 情報・通信業 | 7.3% |
| 80 | 株式会社オリエンタルコンサルタンツホールディングス 2498 東証スタンダード 年間配当 ¥240 | サービス業 | 7.3% |
| 81 | 株式会社エニグモ 3665 東証プライム 年間配当 ¥30 | 情報・通信業 | 7.2% |
| 82 | 株式会社三十三フィナンシャルグループ 7322 東証プライム 年間配当 ¥144 | 銀行業 | 7.2% |
| 83 | 東宝株式会社 9602 東証プライム 年間配当 ¥110 | 情報・通信業 | 7.1% |
| 84 | 株式会社マミーマートホールディングス 9823 東証スタンダード 年間配当 ¥73 | 小売業 | 7.1% |
| 85 | ZACROS株式会社 7917 東証プライム 年間配当 ¥90 | 化学 | 7.1% |
| 86 | 住友電気工業株式会社 5802 東証プライム 年間配当 ¥154 | 非鉄金属 | 7.1% |
| 87 | 株式会社ドリーム・アーツ 4811 東証グロース 年間配当 ¥60 | 情報・通信業 | 7.1% |
| 88 | 東洋証券株式会社 8614 東証プライム 年間配当 ¥50 | 証券、商品先物取引業 | 7.0% |
| 89 | 株式会社七十七銀行 8341 東証プライム 年間配当 ¥260 | 銀行業 | 7.0% |
| 90 | 日産証券グループ株式会社 8705 東証スタンダード 年間配当 ¥15 | 証券、商品先物取引業 | 6.9% |
| 91 | 株式会社ムゲンエステート 3299 東証スタンダード 年間配当 ¥121 | 不動産業 | 6.9% |
| 92 | 株式会社イチケン 1847 東証スタンダード 年間配当 ¥230 | 建設業 | 6.9% |
| 93 | 三井松島ホールディングス株式会社 1518 東証プライム 年間配当 ¥156 | その他製品 | 6.8% |
| 94 | 株式会社テイクアンドギヴ・ニーズ 4331 東証プライム 年間配当 ¥51 | サービス業 | 6.8% |
| 95 | 株式会社ディーエムエス 9782 東証スタンダード 年間配当 ¥234 | サービス業 | 6.8% |
| 96 | 株式会社ダイドーリミテッド 3205 東証スタンダード 年間配当 ¥50 | 繊維製品 | 6.8% |
| 97 | 株式会社FPG 7148 東証プライム 年間配当 ¥111.55 | 証券、商品先物取引業 | 6.7% |
| 98 | アイザワ証券グループ株式会社 8708 東証プライム 年間配当 ¥117 | 証券、商品先物取引業 | 6.7% |
| 99 | バリューコマース株式会社 2491 東証プライム 年間配当 ¥32 | サービス業 | 6.6% |
| 100 | 日本プラスト株式会社 7291 東証スタンダード 年間配当 ¥30 | 輸送用機器 | 6.6% |
ほかの条件で探す
💰 平均年収が高い上場企業 🌱 長く働ける企業(平均勤続年数が長い) 👩💼 女性が活躍する企業(女性管理職比率) 📈 成長している企業(売上成長率) 🌏 グローバル企業(英文開示に積極的な企業) 🧑💻 若手が多い企業(平均年齢が若い)
出典: 東証の配当情報・株価(J-Quants API)。当サイトが公開データを機械的に集計した参考情報です。 算出方法は こちら。