業界比較|東証33業種を数字で見る
最終更新: / 出典: 金融庁EDINET 有価証券報告書、JPX東証上場銘柄一覧
業界研究の出発点として、東証33業種を 市場規模・売上成長率・平均利益率・平均年収・1人当たり売上 で横断比較できるようにまとめました。 数値はすべて上場企業の有価証券報告書を集計したものです。
業界のハイライト
⚡ 1人当たり売上 売上合計 ÷ 従業員合計。少ない人数で大きな売上を扱う業界ほど高くなり、生産性の目安になります。 が大きい業界
33業種 一覧(売上規模順)
| 業種 | 上場社数 | 売上合計 その業種に属する上場企業の売上高を合計した金額。業界の経済規模の目安になります。 | 平均利益率 売上高に対する利益の割合の平均。高いほど「儲かる仕組み」を持つ業界といえます。 | 売上成長率 売上高の年平均成長率(CAGR)。1年あたり何%伸びているかを示します。 | 平均年収 業種内の平均年収の中央値。有価証券報告書の平均年間給与(単体)をもとに算出しています。 |
|---|---|---|---|---|---|
| 輸送用機器 | 92社 | 144.9兆円 | 2.5% | 8.4% | 684万円 |
| 卸売業 | 326社 | 143.5兆円 | -1.1% | 6.4% | 681万円 |
| 電気機器 | 248社 | 98.5兆円 | -1.4% | 6.8% | 701万円 |
| 銀行業 | 102社 | 84.9兆円 | 13.7% | 12.7% | 739万円 |
| 小売業 | 369社 | 58.7兆円 | 0.7% | 8.3% | 542万円 |
| 情報・通信業 | 671社 | 58.1兆円 | -7.0% | 15.3% | 652万円 |
| 化学 | 225社 | 47.4兆円 | 5.5% | 4.5% | 711万円 |
| サービス業 | 702社 | 45.6兆円 | -86.4% | 10.3% | 588万円 |
| 建設業 | 166社 | 44.8兆円 | 4.8% | 6.5% | 791万円 |
| 保険業 | 25社 | 41.4兆円 | 10.7% | 7.8% | 840万円 |
| 機械 | 227社 | 41.1兆円 | 5.1% | 5.9% | 687万円 |
| 食料品 | 134社 | 37.9兆円 | 4.1% | 6.1% | 648万円 |
| 電気・ガス業 | 35社 | 27.3兆円 | 6.0% | 7.6% | 826万円 |
| 石油・石炭製品 | 10社 | 23.7兆円 | 2.8% | 3.9% | 845万円 |
| 鉄鋼 | 43社 | 22.2兆円 | 4.0% | 1.2% | 722万円 |
| 医薬品 | 89社 | 18.5兆円 | -21203.5% | 60.8% | 837万円 |
| 非鉄金属 | 34社 | 18.2兆円 | 4.5% | 9.1% | 723万円 |
| 不動産業 | 165社 | 17.4兆円 | 8.6% | 13.9% | 730万円 |
| その他製品 | 117社 | 15.7兆円 | -0.1% | 4.2% | 573万円 |
| その他金融業 | 59社 | 12.5兆円 | 9.0% | 10.1% | 712万円 |
| ガラス・土石製品 | 57社 | 9.6兆円 | 4.6% | 5.6% | 690万円 |
| 金属製品 | 93社 | 9.2兆円 | 3.3% | 4.4% | 633万円 |
| ゴム製品 | 19社 | 8.5兆円 | 6.1% | 5.8% | 680万円 |
| 陸運業 | 98社 | 8.4兆円 | 4.4% | 9.2% | 657万円 |
| 精密機器 | 55社 | 7.9兆円 | -4.9% | 8.3% | 689万円 |
| 繊維製品 | 54社 | 6.3兆円 | 4.0% | 11.6% | 615万円 |
| パルプ・紙 | 25社 | 6.0兆円 | 3.9% | 3.2% | 588万円 |
| 海運業 | 13社 | 5.9兆円 | 7.3% | 6.3% | 956万円 |
| 空運業 | 8社 | 4.8兆円 | 4.8% | 18.4% | 730万円 |
| 証券、商品先物取引業 | 49社 | 3.8兆円 | 24.8% | 13.3% | 887万円 |
| 水産・農林業 | 12社 | 2.7兆円 | 5.1% | 5.3% | 596万円 |
| 鉱業 | 6社 | 2.7兆円 | 12.8% | 6.4% | 810万円 |
| 倉庫・運輸関連業 | 48社 | 7,751億円 | 5.8% | 9.7% | 633万円 |
条件から企業を探す
出典: 金融庁EDINET 有価証券報告書、JPX東証上場銘柄一覧。平均年収は業種内の中央値、その他は当サイトによる集計値です。 算出方法は こちら。