🌏 グローバル企業(英文開示に積極的な企業)
最終更新: / 出典: 東証 適時開示情報(TDnet)/ J-Quants API
東証への適時開示で英文開示を行っている割合が高い順。海外投資家への情報発信に積極的な企業です。
⚠️ 英文開示比率は海外展開そのものではなく、情報開示の姿勢を示す代理指標です。
上位100社
| 順位 | 企業名 | 業種 | 英文開示比率 |
|---|---|---|---|
| 1 | 東京海上ホールディングス株式会社 8766 東証プライム 直近の開示 15件中 14件が英文 | 保険業 | 93.3% |
| 2 | ダイダン株式会社 1980 東証プライム 直近の開示 6件中 4件が英文 | 建設業 | 66.7% |
| 3 | 八洲電機株式会社 3153 東証プライム 直近の開示 6件中 4件が英文 | 卸売業 | 66.7% |
| 4 | アース製薬株式会社 4985 東証プライム 直近の開示 12件中 8件が英文 | 化学 | 66.7% |
| 5 | 株式会社 ヨータイ 5357 東証プライム 直近の開示 6件中 4件が英文 | ガラス・土石製品 | 66.7% |
| 6 | 株式会社IHI 7013 東証プライム 直近の開示 6件中 4件が英文 | 機械 | 66.7% |
| 7 | 株式会社アイ・アールジャパンホールディングス 6035 東証スタンダード 直近の開示 8件中 5件が英文 | サービス業 | 62.5% |
| 8 | 松田産業株式会社 7456 東証プライム 直近の開示 8件中 5件が英文 | 卸売業 | 62.5% |
| 9 | 三井松島ホールディングス株式会社 1518 東証プライム 直近の開示 10件中 6件が英文 | その他製品 | 60.0% |
| 10 | 高砂熱学工業株式会社 1969 東証プライム 直近の開示 5件中 3件が英文 | 建設業 | 60.0% |
| 11 | 飛島ホールディングス株式会社 256A 東証プライム 直近の開示 5件中 3件が英文 | 建設業 | 60.0% |
| 12 | クオールホールディングス株式会社 3034 東証プライム 直近の開示 10件中 6件が英文 | 小売業 | 60.0% |
| 13 | アルコニックス株式会社 3036 東証プライム 直近の開示 15件中 9件が英文 | 卸売業 | 60.0% |
| 14 | 東洋紡株式会社 3101 東証プライム 直近の開示 15件中 9件が英文 | 化学 | 60.0% |
| 15 | 株式会社ダブルスタンダード 3925 東証プライム 直近の開示 5件中 3件が英文 | 情報・通信業 | 60.0% |
| 16 | 住友ファーマ株式会社 4506 東証プライム 直近の開示 15件中 9件が英文 | 医薬品 | 60.0% |
| 17 | 扶桑薬品工業株式会社 4538 東証プライム 直近の開示 5件中 3件が英文 | 医薬品 | 60.0% |
| 18 | イノバセル株式会社 504A 東証グロース 直近の開示 15件中 9件が英文 | 医薬品 | 60.0% |
| 19 | 共英製鋼株式会社 5440 東証プライム 直近の開示 5件中 3件が英文 | 鉄鋼 | 60.0% |
| 20 | 東京鐵鋼株式会社 5445 東証プライム 直近の開示 5件中 3件が英文 | 鉄鋼 | 60.0% |
| 21 | ヤマシンフィルタ株式会社 6240 東証プライム 直近の開示 10件中 6件が英文 | 機械 | 60.0% |
| 22 | 株式会社ハーモニック・ドライブ・システムズ 6324 東証プライム 直近の開示 15件中 9件が英文 | 機械 | 60.0% |
| 23 | 株式会社ダイヘン 6622 東証プライム 直近の開示 5件中 3件が英文 | 電気機器 | 60.0% |
| 24 | アズビル株式会社 6845 東証プライム 直近の開示 10件中 6件が英文 | 電気機器 | 60.0% |
| 25 | 株式会社エフ・シー・シー 7296 東証プライム 直近の開示 10件中 6件が英文 | 輸送用機器 | 60.0% |
| 26 | 株式会社おきなわフィナンシャルグループ 7350 東証プライム 直近の開示 5件中 3件が英文 | 銀行業 | 60.0% |
| 27 | 株式会社ドウシシャ 7483 東証プライム 直近の開示 5件中 3件が英文 | 卸売業 | 60.0% |
| 28 | シークス株式会社 7613 東証プライム 直近の開示 5件中 3件が英文 | 卸売業 | 60.0% |
| 29 | フランスベッドホールディングス株式会社 7840 東証プライム 直近の開示 5件中 3件が英文 | その他製品 | 60.0% |
| 30 | 株式会社YUASA 8074 東証プライム 直近の開示 5件中 3件が英文 | 卸売業 | 60.0% |
| 31 | 株式会社サカイ引越センター 9039 東証プライム 直近の開示 10件中 6件が英文 | 陸運業 | 60.0% |
| 32 | SGホールディングス株式会社 9143 東証プライム 直近の開示 5件中 3件が英文 | 陸運業 | 60.0% |
| 33 | 株式会社カネカ 4118 東証プライム 直近の開示 12件中 7件が英文 | 化学 | 58.3% |
| 34 | ローム株式会社 6963 東証プライム 直近の開示 12件中 7件が英文 | 電気機器 | 58.3% |
| 35 | 大栄環境株式会社 9336 東証プライム 直近の開示 12件中 7件が英文 | サービス業 | 58.3% |
| 36 | 株式会社ニッスイ 1332 東証プライム 直近の開示 7件中 4件が英文 | 水産・農林業 | 57.1% |
| 37 | 株式会社 熊谷組 1861 東証プライム 直近の開示 7件中 4件が英文 | 建設業 | 57.1% |
| 38 | 株式会社ニチレイ 2871 東証プライム 直近の開示 14件中 8件が英文 | 食料品 | 57.1% |
| 39 | 株式会社マツキヨココカラ&カンパニー 3088 東証プライム 直近の開示 14件中 8件が英文 | 小売業 | 57.1% |
| 40 | ノリタケ株式会社 5331 東証プライム 直近の開示 7件中 4件が英文 | ガラス・土石製品 | 57.1% |
| 41 | JFEホールディングス株式会社 5411 東証プライム 直近の開示 7件中 4件が英文 | 鉄鋼 | 57.1% |
| 42 | DOWAホールディングス株式会社 5714 東証プライム 直近の開示 7件中 4件が英文 | 非鉄金属 | 57.1% |
| 43 | リケンNPR株式会社 6209 東証プライム 直近の開示 7件中 4件が英文 | 機械 | 57.1% |
| 44 | 日機装株式会社 6376 東証プライム 直近の開示 7件中 4件が英文 | 精密機器 | 57.1% |
| 45 | サンケン電気株式会社 6707 東証プライム 直近の開示 7件中 4件が英文 | 電気機器 | 57.1% |
| 46 | ホシデン株式会社 6804 東証プライム 直近の開示 7件中 4件が英文 | 電気機器 | 57.1% |
| 47 | 株式会社堀場製作所 6856 東証プライム 直近の開示 7件中 4件が英文 | 電気機器 | 57.1% |
| 48 | 株式会社バンダイナムコホールディングス 7832 東証プライム 直近の開示 7件中 4件が英文 | その他製品 | 57.1% |
| 49 | 株式会社タカラトミー 7867 東証プライム 直近の開示 7件中 4件が英文 | その他製品 | 57.1% |
| 50 | BIPROGY株式会社 8056 東証プライム 直近の開示 7件中 4件が英文 | 情報・通信業 | 57.1% |
| 51 | 株式会社Joshin 8173 東証プライム 直近の開示 14件中 8件が英文 | 小売業 | 57.1% |
| 52 | 株式会社ライフコーポレーション 8194 東証プライム 直近の開示 7件中 4件が英文 | 小売業 | 57.1% |
| 53 | 京阪神ビルディング株式会社 8818 東証プライム 直近の開示 14件中 8件が英文 | 不動産業 | 57.1% |
| 54 | 東武鉄道株式会社 9001 東証プライム 直近の開示 7件中 4件が英文 | 陸運業 | 57.1% |
| 55 | センコーグループホールディングス株式会社 9069 東証プライム 直近の開示 7件中 4件が英文 | 陸運業 | 57.1% |
| 56 | 九州電力株式会社 9508 東証プライム 直近の開示 7件中 4件が英文 | 電気・ガス業 | 57.1% |
| 57 | 藤田観光株式会社 9722 東証プライム 直近の開示 7件中 4件が英文 | サービス業 | 57.1% |
| 58 | 株式会社アイネス 9742 東証プライム 直近の開示 7件中 4件が英文 | 情報・通信業 | 57.1% |
| 59 | 東テク株式会社 9960 東証プライム 直近の開示 7件中 4件が英文 | 卸売業 | 57.1% |
| 60 | フジッコ株式会社 2908 東証プライム 直近の開示 9件中 5件が英文 | 食料品 | 55.6% |
| 61 | 株式会社トーモク 3946 東証プライム 直近の開示 9件中 5件が英文 | パルプ・紙 | 55.6% |
| 62 | 住友ベークライト株式会社 4203 東証プライム 直近の開示 9件中 5件が英文 | 化学 | 55.6% |
| 63 | UBE株式会社 4208 東証プライム 直近の開示 9件中 5件が英文 | 化学 | 55.6% |
| 64 | artience株式会社 4634 東証プライム 直近の開示 9件中 5件が英文 | 化学 | 55.6% |
| 65 | 日進工具株式会社 6157 東証スタンダード 直近の開示 9件中 5件が英文 | 機械 | 55.6% |
| 66 | 新晃工業株式会社 6458 東証プライム 直近の開示 9件中 5件が英文 | 機械 | 55.6% |
| 67 | NOK株式会社 7240 東証プライム 直近の開示 9件中 5件が英文 | 輸送用機器 | 55.6% |
| 68 | 株式会社第四北越フィナンシャルグループ 7327 東証プライム 直近の開示 9件中 5件が英文 | 銀行業 | 55.6% |
| 69 | NECキャピタルソリューション株式会社 8793 東証プライム 直近の開示 9件中 5件が英文 | その他金融業 | 55.6% |
| 70 | 日本管財ホールディングス株式会社 9347 東証プライム 直近の開示 9件中 5件が英文 | サービス業 | 55.6% |
| 71 | ミニストップ株式会社 9946 東証プライム 直近の開示 9件中 5件が英文 | 小売業 | 55.6% |
| 72 | 横浜冷凍株式会社 2874 東証プライム 直近の開示 11件中 6件が英文 | 卸売業 | 54.5% |
| 73 | トーカロ株式会社 3433 東証プライム 直近の開示 11件中 6件が英文 | 金属製品 | 54.5% |
| 74 | 川田テクノロジーズ株式会社 3443 東証プライム 直近の開示 11件中 6件が英文 | 金属製品 | 54.5% |
| 75 | 住友化学株式会社 4005 東証プライム 直近の開示 11件中 6件が英文 | 化学 | 54.5% |
| 76 | デンカ株式会社 4061 東証プライム 直近の開示 11件中 6件が英文 | 化学 | 54.5% |
| 77 | 株式会社フジクラ 5803 東証プライム 直近の開示 11件中 6件が英文 | 非鉄金属 | 54.5% |
| 78 | 富士通株式会社 6702 東証プライム 直近の開示 11件中 6件が英文 | 電気機器 | 54.5% |
| 79 | トピー工業株式会社 7231 東証プライム 直近の開示 11件中 6件が英文 | 輸送用機器 | 54.5% |
| 80 | 椿本興業株式会社 8052 東証プライム 直近の開示 11件中 6件が英文 | 卸売業 | 54.5% |
| 81 | 株式会社 群馬銀行 8334 東証プライム 直近の開示 11件中 6件が英文 | 銀行業 | 54.5% |
| 82 | 株式会社東和銀行 8558 東証プライム 直近の開示 11件中 6件が英文 | 銀行業 | 54.5% |
| 83 | 株式会社上組 9364 東証プライム 直近の開示 11件中 6件が英文 | 倉庫・運輸関連業 | 54.5% |
| 84 | 株式会社エーアイテイー 9381 東証プライム 直近の開示 11件中 6件が英文 | 倉庫・運輸関連業 | 54.5% |
| 85 | 宝ホールディングス株式会社 2531 東証プライム 直近の開示 13件中 7件が英文 | 食料品 | 53.8% |
| 86 | 株式会社ツルハホールディングス 3391 東証プライム 直近の開示 13件中 7件が英文 | 小売業 | 53.8% |
| 87 | 東レ株式会社 3402 東証プライム 直近の開示 13件中 7件が英文 | 繊維製品 | 53.8% |
| 88 | 株式会社JMホールディングス 3539 東証プライム 直近の開示 13件中 7件が英文 | 小売業 | 53.8% |
| 89 | ニチアス株式会社 5393 東証プライム 直近の開示 13件中 7件が英文 | ガラス・土石製品 | 53.8% |
| 90 | 古河電気工業株式会社 5801 東証プライム 直近の開示 13件中 7件が英文 | 非鉄金属 | 53.8% |
| 91 | アルインコ株式会社 5933 東証プライム 直近の開示 13件中 7件が英文 | 金属製品 | 53.8% |
| 92 | 株式会社マルマエ 6264 東証プライム 直近の開示 13件中 7件が英文 | 機械 | 53.8% |
| 93 | マクセル株式会社 6810 東証プライム 直近の開示 13件中 7件が英文 | 電気機器 | 53.8% |
| 94 | カシオ計算機株式会社 6952 東証プライム 直近の開示 13件中 7件が英文 | 電気機器 | 53.8% |
| 95 | 日東電工株式会社 6988 東証プライム 直近の開示 13件中 7件が英文 | 化学 | 53.8% |
| 96 | VTホールディングス株式会社 7593 東証プライム 直近の開示 13件中 7件が英文 | 小売業 | 53.8% |
| 97 | アコム株式会社 8572 東証スタンダード 直近の開示 13件中 7件が英文 | その他金融業 | 53.8% |
| 98 | UTグループ株式会社 2146 東証プライム 直近の開示 15件中 8件が英文 | サービス業 | 53.3% |
| 99 | カンロ株式会社 2216 東証スタンダード 直近の開示 15件中 8件が英文 | 食料品 | 53.3% |
| 100 | ハウス食品グループ本社株式会社 2810 東証プライム 直近の開示 15件中 8件が英文 | 食料品 | 53.3% |
ほかの条件で探す
💰 平均年収が高い上場企業 🌱 長く働ける企業(平均勤続年数が長い) 👩💼 女性が活躍する企業(女性管理職比率) 📈 成長している企業(売上成長率) 🧑💻 若手が多い企業(平均年齢が若い) 💴 配当利回りが高い企業
出典: 東証 適時開示情報(TDnet)/ J-Quants API。当サイトが公開データを機械的に集計した参考情報です。 算出方法は こちら。