保険業の売上高ランキング
保険業に分類される掲載企業14社を売上高の順に並べたものです。 1位はSOMPOホールディングス株式会社(5.37兆円)で、 全業種を通じた順位では31位にあたります。
保険業の水準
595億円
掲載企業全体との差
+96.1%
保険業における売上高の傾向
保険業の売上高の中央値は595億円で、 掲載企業全体の中央値(303億円)と比べて 96%高い水準です(この指標では良い方向)。 同じ保険業でも上位と下位で255.0倍の開きがあり、業種で一括りにはできません。志望企業が業界内のどこに位置するかを確認してください。
売上高が何を表す指標なのか、算出方法や注意点は 売上高ランキング(全業種)で解説しています。
保険業の売上高ランキング一覧
| 業種内順位 | 企業名 | 売上高 | 会計期 |
|---|---|---|---|
| 1 | SOMPOホールディングス株式会社 | 5.37兆円 | 2026年03月期 |
| 2 | 東京海上ホールディングス株式会社 | 1.35兆円 | 2026年03月期 |
| 3 | MS&ADインシュアランスグループホールディングス株式会社 | 1.12兆円 | 2026年03月期 |
| 4 | 株式会社第一ライフグループ | 7,537億円 | 2026年03月期 |
| 5 | 株式会社かんぽ生命保険 | 2,719億円 | 2026年03月期 |
| 6 | 株式会社T&Dホールディングス | 2,572億円 | 2026年03月期 |
| 7 | ソニーフィナンシャルグループ株式会社 | 846億円 | 2026年03月期 |
| 8 | ライフネット生命保険株式会社 | 344億円 | 2026年03月期 |
| 9 | 株式会社FPパートナー | 321億円 | 2025年11月期 |
| 10 | SBIインシュアランスグループ株式会社 | 132億円 | 2026年03月期 |
| 11 | 株式会社アイリックコーポレーション | 94億円 | 2025年06月期 |
| 12 | 株式会社アドバンスクリエイト | 66億円 | 2025年09月期 |
| 13 | ブロードマインド株式会社 | 53億円 | 2026年03月期 |
| 14 | アニコム ホールディングス株式会社 | 35億円 | 2026年03月期 |
データ集計日: 2026-08-23 / 出典: 金融庁EDINET 有価証券報告書、JPX東証上場銘柄一覧。 値は当サイトが公開データから算出しています(算出方法)。 掲載は当サイトに収録された企業に限られ、業界のすべての企業を網羅するものではありません。
保険業をもっと見る
他の指標で見る