売上高 ランキング
データ集計日: / ページ更新日: / 出典: 金融庁EDINET 有価証券報告書
直近期の連結売上高(売上収益)。事業規模の基本指標。本ランキングは東証上場企業のうち当該数値が判明した3,700社を対象に、金融庁EDINETの有価証券報告書データ(2026-08-23集計)で集計したもの。 第1位はトヨタ自動車株式会社(7203)で50.68兆円(2026年03月期)。
売上高とは
売上高は、企業が本業で1年間に稼いだ金額の総額です。事業の規模をもっとも素直に表す指標で、業界内での順位や、同業他社と比べたときの立ち位置を掴む出発点になります。ただし売上が大きいことと利益が出ていることは別問題で、商社や卸売のように商品を仕入れて売る業態は構造的に売上が大きく出ます。規模を見るときは営業利益率や1人当たり営業利益と併せて確認してください。
ランキングの見方と注意点
- 数値は各社の直近の有価証券報告書に基づき、決算期は企業ごとに異なります(表の「年度」列を参照)。
- 連結・単体の別は各社の開示に準じます。持株会社と事業会社は別法人として別々に集計しています。
- 本ランキングの対象は東証上場企業です。有価証券報告書を提出している非上場企業は、個別の企業ページでは数値を掲載していますが、ランキングには含めていません。
- 売上高は当サイトが公開データから機械的に算出した参考値で、企業の優劣を示すものではありません。
業種別の傾向
売上高の上位100社を東証33業種で分類すると、輸送用機器が14社、電気機器が12社、卸売業が11社という内訳になります。売上高は業種による構造的な差が大きいため、企業単体の順位だけでなく、同じ業種の中でどの位置にいるかを併せて確認することをおすすめします。業種名のリンクから、その業種に属する企業の一覧と業種平均を確認できます。
| 順位 | 企業名 | コード | 業種 | 年度 | 売上高 ▼ |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | トヨタ自動車株式会社 | 7203 | 輸送用機器 | 2026年03月期 | 50.68兆円 |
| 2 | 本田技研工業株式会社 | 7267 | 輸送用機器 | 2026年03月期 | 21.80兆円 |
| 3 | 三菱商事株式会社 | 8058 | 卸売業 | 2026年03月期 | 18.92兆円 |
| 4 | 伊藤忠商事株式会社 | 8001 | 卸売業 | 2026年03月期 | 14.82兆円 |
| 5 | 株式会社三菱UFJフィナンシャル・グループ | 8306 | 銀行業 | 2026年03月期 | 14.62兆円 |
| 6 | NTT株式会社 | 9432 | 情報・通信業 | 2026年03月期 | 14.41兆円 |
| 7 | 三井物産株式会社 | 8031 | 卸売業 | 2026年03月期 | 14.00兆円 |
| 8 | ソニーグループ株式会社 | 6758 | 電気機器 | 2026年03月期 | 12.48兆円 |
| 9 | 日産自動車株式会社 | 7201 | 輸送用機器 | 2026年03月期 | 12.01兆円 |
| 10 | ENEOSホールディングス株式会社 | 5020 | 石油・石炭製品 | 2026年03月期 | 11.77兆円 |
| 11 | 豊田通商株式会社 | 8015 | 卸売業 | 2026年03月期 | 11.56兆円 |
| 12 | 日本郵政株式会社 | 6178 | サービス業 | 2026年03月期 | 11.44兆円 |
| 13 | 株式会社三井住友フィナンシャルグループ | 8316 | 銀行業 | 2026年03月期 | 10.79兆円 |
| 14 | 株式会社日立製作所 | 6501 | 電気機器 | 2026年03月期 | 10.59兆円 |
| 15 | 日本製鉄株式会社 | 5401 | 鉄鋼 | 2026年03月期 | 10.06兆円 |
| 16 | イオン株式会社 | 8267 | 小売業 | 2026年02月期 | 9.36兆円 |
| 17 | 株式会社みずほフィナンシャルグループ | 8411 | 銀行業 | 2026年03月期 | 9.09兆円 |
| 18 | 株式会社セブン&アイ・ホールディングス | 3382 | 小売業 | 2026年02月期 | 8.89兆円 |
| 19 | 丸紅株式会社 | 8002 | 卸売業 | 2026年03月期 | 8.27兆円 |
| 20 | 出光興産株式会社 | 5019 | 石油・石炭製品 | 2026年03月期 | 8.11兆円 |
| 21 | パナソニックホールディングス株式会社 | 6752 | 電気機器 | 2026年03月期 | 8.05兆円 |
| 22 | ソフトバンクグループ株式会社 | 9984 | 情報・通信業 | 2026年03月期 | 7.80兆円 |
| 23 | 株式会社デンソー | 6902 | 輸送用機器 | 2026年03月期 | 7.54兆円 |
| 24 | 住友商事株式会社 | 8053 | 卸売業 | 2026年03月期 | 7.34兆円 |
| 25 | ソフトバンク株式会社 | 9434 | 情報・通信業 | 2026年03月期 | 7.04兆円 |
| 26 | 東京電力ホールディングス株式会社 | 9501 | 電気・ガス業 | 2026年03月期 | 6.33兆円 |
| 27 | スズキ株式会社 | 7269 | 輸送用機器 | 2026年03月期 | 6.29兆円 |
| 28 | KDDI株式会社 | 9433 | 情報・通信業 | 2026年03月期 | 6.07兆円 |
| 29 | 三菱電機株式会社 | 6503 | 電気機器 | 2026年03月期 | 5.89兆円 |
| 30 | 大和ハウス工業株式会社 | 1925 | 建設業 | 2026年03月期 | 5.58兆円 |
| 31 | SOMPOホールディングス株式会社 | 8630 | 保険業 | 2026年03月期 | 5.37兆円 |
| 32 | 株式会社アイシン | 7259 | 輸送用機器 | 2026年03月期 | 5.12兆円 |
| 33 | 住友電気工業株式会社 | 5802 | 非鉄金属 | 2026年03月期 | 5.11兆円 |
| 34 | ダイキン工業株式会社 | 6367 | 機械 | 2026年03月期 | 5.02兆円 |
| 35 | 三菱重工業株式会社 | 7011 | 機械 | 2026年03月期 | 4.97兆円 |
| 36 | マツダ株式会社 | 7261 | 輸送用機器 | 2026年03月期 | 4.92兆円 |
| 37 | 株式会社SUBARU | 7270 | 輸送用機器 | 2026年03月期 | 4.78兆円 |
| 38 | JFEホールディングス株式会社 | 5411 | 鉄鋼 | 2026年03月期 | 4.54兆円 |
| 39 | 武田薬品工業株式会社 | 4502 | 医薬品 | 2026年03月期 | 4.51兆円 |
| 40 | 株式会社ブリヂストン | 5108 | ゴム製品 | 2025年12月期 | 4.43兆円 |
| 41 | 株式会社豊田自動織機 | 6201 | 輸送用機器 | 2026年03月期 | 4.37兆円 |
| 42 | 積水ハウス株式会社 | 1928 | 建設業 | 2026年01月期 | 4.20兆円 |
| 43 | 関西電力株式会社 | 9503 | 電気・ガス業 | 2026年03月期 | 4.06兆円 |
| 44 | 株式会社メディパルホールディングス | 7459 | 卸売業 | 2026年03月期 | 3.82兆円 |
| 45 | 三菱ケミカルグループ株式会社 | 4188 | 化学 | 2026年03月期 | 3.70兆円 |
| 46 | 株式会社リクルートホールディングス | 6098 | サービス業 | 2026年03月期 | 3.70兆円 |
| 47 | 日本電気株式会社 | 6701 | 電気機器 | 2026年03月期 | 3.58兆円 |
| 48 | 中部電力株式会社 | 9502 | 電気・ガス業 | 2026年03月期 | 3.55兆円 |
| 49 | 富士通株式会社 | 6702 | 電気機器 | 2026年03月期 | 3.50兆円 |
| 50 | いすゞ自動車株式会社 | 7202 | 輸送用機器 | 2026年03月期 | 3.48兆円 |
| 51 | 日本たばこ産業株式会社 | 2914 | 食料品 | 2025年12月期 | 3.47兆円 |
| 52 | 株式会社ファーストリテイリング | 9983 | 小売業 | 2025年08月期 | 3.40兆円 |
| 53 | アルフレッサホールディングス株式会社 | 2784 | 卸売業 | 2026年03月期 | 3.10兆円 |
| 54 | 東日本旅客鉄道株式会社 | 9020 | 陸運業 | 2026年03月期 | 3.08兆円 |
| 55 | 旭化成株式会社 | 3407 | 化学 | 2026年03月期 | 3.07兆円 |
| 56 | 鹿島建設株式会社 | 1812 | 建設業 | 2026年03月期 | 3.07兆円 |
| 57 | 株式会社 クボタ | 6326 | 機械 | 2025年12月期 | 3.02兆円 |
| 58 | 三井住友トラストグループ株式会社 | 8309 | 銀行業 | 2026年03月期 | 2.98兆円 |
| 59 | 三菱自動車工業株式会社 | 7211 | 輸送用機器 | 2026年03月期 | 2.90兆円 |
| 60 | アサヒグループホールディングス株式会社 | 2502 | 食料品 | 2025年12月期 | 2.89兆円 |
| 61 | 株式会社ゆうちょ銀行 | 7182 | 銀行業 | 2026年03月期 | 2.85兆円 |
| 62 | 東京瓦斯株式会社 | 9531 | 電気・ガス業 | 2026年03月期 | 2.83兆円 |
| 63 | 双日株式会社 | 2768 | 卸売業 | 2026年03月期 | 2.76兆円 |
| 64 | 三井不動産株式会社 | 8801 | 不動産業 | 2026年03月期 | 2.71兆円 |
| 65 | コスモエネルギーホールディングス株式会社 | 5021 | 石油・石炭製品 | 2026年03月期 | 2.68兆円 |
| 66 | 阪和興業株式会社 | 8078 | 卸売業 | 2026年03月期 | 2.66兆円 |
| 67 | 株式会社リコー | 7752 | 電気機器 | 2026年03月期 | 2.61兆円 |
| 68 | ニデック株式会社 | 6594 | 電気機器 | 2025年03月期 | 2.61兆円 |
| 69 | 株式会社大林組 | 1802 | 建設業 | 2026年03月期 | 2.59兆円 |
| 70 | 東レ株式会社 | 3402 | 繊維製品 | 2026年03月期 | 2.59兆円 |
| 71 | NIPPON EXPRESSホールディングス株式会社 | 9147 | 陸運業 | 2025年12月期 | 2.57兆円 |
| 72 | 信越化学工業株式会社 | 4063 | 化学 | 2026年03月期 | 2.57兆円 |
| 73 | ANAホールディングス株式会社 | 9202 | 空運業 | 2026年03月期 | 2.54兆円 |
| 74 | ヤマハ発動機株式会社 | 7272 | 輸送用機器 | 2025年12月期 | 2.53兆円 |
| 75 | TDK株式会社 | 6762 | 電気機器 | 2026年03月期 | 2.50兆円 |
| 76 | 楽天グループ株式会社 | 4755 | サービス業 | 2025年12月期 | 2.50兆円 |
| 77 | 株式会社スズケン | 9987 | 卸売業 | 2026年03月期 | 2.49兆円 |
| 78 | 大塚ホールディングス株式会社 | 4578 | 医薬品 | 2025年12月期 | 2.47兆円 |
| 79 | 東京エレクトロン株式会社 | 8035 | 電気機器 | 2026年03月期 | 2.44兆円 |
| 80 | 株式会社 神戸製鋼所 | 5406 | 鉄鋼 | 2026年03月期 | 2.44兆円 |
| 81 | キリンホールディングス株式会社 | 2503 | 食料品 | 2025年12月期 | 2.43兆円 |
| 82 | 日本郵船株式会社 | 9101 | 海運業 | 2026年03月期 | 2.42兆円 |
| 83 | 東北電力株式会社 | 9506 | 電気・ガス業 | 2026年03月期 | 2.37兆円 |
| 84 | キオクシアホールディングス株式会社 | 285A | 電気機器 | 2026年03月期 | 2.34兆円 |
| 85 | 住友化学株式会社 | 4005 | 化学 | 2026年03月期 | 2.33兆円 |
| 86 | 任天堂株式会社 | 7974 | その他製品 | 2026年03月期 | 2.31兆円 |
| 87 | 川崎重工業株式会社 | 7012 | 輸送用機器 | 2026年03月期 | 2.31兆円 |
| 88 | 住友林業株式会社 | 1911 | 建設業 | 2025年12月期 | 2.27兆円 |
| 89 | 九州電力株式会社 | 9508 | 電気・ガス業 | 2026年03月期 | 2.25兆円 |
| 90 | 株式会社パン・パシフィック・インターナショナルホールディングス | 7532 | 小売業 | 2025年06月期 | 2.25兆円 |
| 91 | 三菱HCキャピタル株式会社 | 8593 | その他金融業 | 2026年03月期 | 2.22兆円 |
| 92 | アステラス製薬株式会社 | 4503 | 医薬品 | 2026年03月期 | 2.14兆円 |
| 93 | 第一三共株式会社 | 4568 | 医薬品 | 2026年03月期 | 2.12兆円 |
| 94 | 大成建設株式会社 | 1801 | 建設業 | 2026年03月期 | 2.09兆円 |
| 95 | 京セラ株式会社 | 6971 | 電気機器 | 2026年03月期 | 2.07兆円 |
| 96 | AGC株式会社 | 5201 | ガラス・土石製品 | 2025年12月期 | 2.06兆円 |
| 97 | 清水建設株式会社 | 1803 | 建設業 | 2026年03月期 | 2.06兆円 |
| 98 | トヨタ紡織株式会社 | 3116 | 輸送用機器 | 2026年03月期 | 2.04兆円 |
| 99 | LINEヤフー株式会社 | 4689 | 情報・通信業 | 2026年03月期 | 2.04兆円 |
| 100 | 大阪瓦斯株式会社 | 9532 | 電気・ガス業 | 2026年03月期 | 2.03兆円 |
| 101 | 日本航空株式会社 | 9201 | 空運業 | 2026年03月期 | 2.01兆円 |
| 102 | 株式会社INPEX | 1605 | 鉱業 | 2025年12月期 | 2.01兆円 |
| 103 | 東海旅客鉄道株式会社 | 9022 | 陸運業 | 2026年03月期 | 2.01兆円 |
| 104 | 大東建託株式会社 | 1878 | 不動産業 | 2026年03月期 | 1.98兆円 |
| 105 | 株式会社ジェイテクト | 6473 | 機械 | 2026年03月期 | 1.92兆円 |
| 106 | SBIホールディングス株式会社 | 8473 | 証券、商品先物取引業 | 2026年03月期 | 1.90兆円 |
| 107 | シャープ株式会社 | 6753 | 電気機器 | 2026年03月期 | 1.89兆円 |
| 108 | ヤマトホールディングス株式会社 | 9064 | 陸運業 | 2026年03月期 | 1.87兆円 |
| 109 | 王子ホールディングス株式会社 | 3861 | パルプ・紙 | 2026年03月期 | 1.86兆円 |
| 110 | 西日本旅客鉄道株式会社 | 9021 | 陸運業 | 2026年03月期 | 1.85兆円 |
| 111 | 三菱マテリアル株式会社 | 5711 | 非鉄金属 | 2026年03月期 | 1.84兆円 |
| 112 | キヤノン株式会社 | 7751 | 電気機器 | 2025年12月期 | 1.84兆円 |
| 113 | 株式会社村田製作所 | 6981 | 電気機器 | 2026年03月期 | 1.83兆円 |
| 114 | 株式会社 商船三井 | 9104 | 海運業 | 2026年03月期 | 1.83兆円 |
| 115 | TOPPANホールディングス株式会社 | 7911 | その他製品 | 2026年03月期 | 1.81兆円 |
| 116 | 日本ペイントホールディングス株式会社 | 4612 | 化学 | 2025年12月期 | 1.77兆円 |
| 117 | 近鉄グループホールディングス株式会社 | 9041 | 陸運業 | 2026年03月期 | 1.75兆円 |
| 118 | 三菱地所株式会社 | 8802 | 不動産業 | 2026年03月期 | 1.75兆円 |
| 119 | 住友金属鉱山株式会社 | 5713 | 非鉄金属 | 2026年03月期 | 1.74兆円 |
| 120 | サントリービバレッジ&フード株式会社 | 2587 | 食料品 | 2025年12月期 | 1.72兆円 |
| 121 | 株式会社ヤマダホールディングス | 9831 | 小売業 | 2026年03月期 | 1.69兆円 |
| 122 | 花王株式会社 | 4452 | 化学 | 2025年12月期 | 1.69兆円 |
| 123 | 三井化学株式会社 | 4183 | 化学 | 2026年03月期 | 1.67兆円 |
| 124 | ミネベアミツミ株式会社 | 6479 | 電気機器 | 2026年03月期 | 1.66兆円 |
| 125 | SGホールディングス株式会社 | 9143 | 陸運業 | 2026年03月期 | 1.64兆円 |
| 126 | 株式会社IHI | 7013 | 機械 | 2026年03月期 | 1.64兆円 |
| 127 | 味の素株式会社 | 2802 | 食料品 | 2026年03月期 | 1.58兆円 |
| 128 | パーソルホールディングス株式会社 | 2181 | サービス業 | 2026年03月期 | 1.56兆円 |
| 129 | 東邦ホールディングス株式会社 | 8129 | 卸売業 | 2026年03月期 | 1.55兆円 |
| 130 | 大日本印刷株式会社 | 7912 | その他製品 | 2026年03月期 | 1.51兆円 |
| 131 | 株式会社LIXIL | 5938 | 金属製品 | 2026年03月期 | 1.51兆円 |
| 132 | 飯田グループホールディングス株式会社 | 3291 | 不動産業 | 2026年03月期 | 1.51兆円 |
| 133 | 東京センチュリー株式会社 | 8439 | その他金融業 | 2026年03月期 | 1.46兆円 |
| 134 | 日本ハム株式会社 | 2282 | 食料品 | 2026年03月期 | 1.46兆円 |
| 135 | 株式会社ツルハホールディングス | 3391 | 小売業 | 2026年02月期 | 1.45兆円 |
| 136 | 中国電力株式会社 | 9504 | 電気・ガス業 | 2026年03月期 | 1.44兆円 |
| 137 | 株式会社電通グループ | 4324 | サービス業 | 2025年12月期 | 1.44兆円 |
| 138 | セイコーエプソン株式会社 | 6724 | 電気機器 | 2026年03月期 | 1.41兆円 |
| 139 | 日立建機株式会社 | 6305 | 機械 | 2026年03月期 | 1.41兆円 |
| 140 | 日本酸素ホールディングス株式会社 | 4091 | 化学 | 2026年03月期 | 1.36兆円 |
| 141 | 株式会社 りそなホールディングス | 8308 | 銀行業 | 2026年03月期 | 1.36兆円 |
| 142 | ダイワボウホールディングス株式会社 | 3107 | 卸売業 | 2026年03月期 | 1.35兆円 |
| 143 | 東京海上ホールディングス株式会社 | 8766 | 保険業 | 2026年03月期 | 1.35兆円 |
| 144 | 株式会社バンダイナムコホールディングス | 7832 | その他製品 | 2026年03月期 | 1.35兆円 |
| 145 | 株式会社レゾナック・ホールディングス | 4004 | 化学 | 2025年12月期 | 1.35兆円 |
| 146 | 株式会社オープンハウスグループ | 3288 | 不動産業 | 2025年09月期 | 1.34兆円 |
| 147 | 株式会社 大塚商会 | 4768 | 情報・通信業 | 2025年12月期 | 1.32兆円 |
| 148 | ルネサスエレクトロニクス株式会社 | 6723 | 電気機器 | 2025年12月期 | 1.32兆円 |
| 149 | 山崎製パン株式会社 | 2212 | 食料品 | 2025年12月期 | 1.31兆円 |
| 150 | 積水化学工業株式会社 | 4204 | 化学 | 2026年03月期 | 1.31兆円 |
| 151 | 古河電気工業株式会社 | 5801 | 非鉄金属 | 2026年03月期 | 1.31兆円 |
| 152 | 株式会社 長谷工コーポレーション | 1808 | 建設業 | 2026年03月期 | 1.27兆円 |
| 153 | 株式会社ゼンショーホールディングス | 7550 | 小売業 | 2026年03月期 | 1.26兆円 |
| 154 | 中外製薬株式会社 | 4519 | 医薬品 | 2025年12月期 | 1.26兆円 |
| 155 | セコム株式会社 | 9735 | サービス業 | 2026年03月期 | 1.26兆円 |
| 156 | 東急不動産ホールディングス株式会社 | 3289 | 不動産業 | 2026年03月期 | 1.25兆円 |
| 157 | 株式会社PALTAC | 8283 | 卸売業 | 2026年03月期 | 1.24兆円 |
| 158 | 横浜ゴム株式会社 | 5101 | ゴム製品 | 2025年12月期 | 1.23兆円 |
| 159 | 富士電機株式会社 | 6504 | 電気機器 | 2026年03月期 | 1.23兆円 |
| 160 | マクニカホールディングス株式会社 | 3132 | 卸売業 | 2026年03月期 | 1.21兆円 |
| 161 | 住友ゴム工業株式会社 | 5110 | ゴム製品 | 2025年12月期 | 1.21兆円 |
| 162 | 阪急阪神ホールディングス株式会社 | 9042 | 陸運業 | 2026年03月期 | 1.20兆円 |
| 163 | 日本製紙株式会社 | 3863 | パルプ・紙 | 2026年03月期 | 1.19兆円 |
| 164 | 株式会社フジクラ | 5803 | 非鉄金属 | 2026年03月期 | 1.18兆円 |
| 165 | 電源開発株式会社 | 9513 | 電気・ガス業 | 2026年03月期 | 1.18兆円 |
| 166 | 株式会社UACJ | 5741 | 非鉄金属 | 2026年03月期 | 1.18兆円 |
| 167 | 加藤産業株式会社 | 9869 | 卸売業 | 2025年09月期 | 1.18兆円 |
| 168 | 明治ホールディングス株式会社 | 2269 | 食料品 | 2026年03月期 | 1.17兆円 |
| 169 | 株式会社キーエンス | 6861 | 電気機器 | 2026年03月期 | 1.17兆円 |
| 170 | 豊田合成株式会社 | 7282 | 輸送用機器 | 2026年03月期 | 1.15兆円 |
| 171 | テルモ株式会社 | 4543 | 精密機器 | 2026年03月期 | 1.13兆円 |
| 172 | 株式会社アドバンテスト | 6857 | 電気機器 | 2026年03月期 | 1.13兆円 |
| 173 | インフロニア・ホールディングス株式会社 | 5076 | 建設業 | 2026年03月期 | 1.12兆円 |
| 174 | MS&ADインシュアランスグループホールディングス株式会社 | 8725 | 保険業 | 2026年03月期 | 1.12兆円 |
| 175 | 株式会社マツキヨココカラ&カンパニー | 3088 | 小売業 | 2026年03月期 | 1.12兆円 |
| 176 | 株式会社小松製作所 | 6301 | 機械 | 2026年03月期 | 1.12兆円 |
| 177 | Umios株式会社 | 1333 | 水産・農林業 | 2026年03月期 | 1.11兆円 |
| 178 | コニカミノルタ株式会社 | 4902 | 電気機器 | 2026年03月期 | 1.09兆円 |
| 179 | 東急株式会社 | 9005 | 陸運業 | 2026年03月期 | 1.09兆円 |
| 180 | ヤマエグループホールディングス株式会社 | 7130 | 卸売業 | 2026年03月期 | 1.09兆円 |
| 181 | 伊藤ハム米久ホールディングス株式会社 | 2296 | 食料品 | 2026年03月期 | 1.07兆円 |
| 182 | 兼松株式会社 | 8020 | 卸売業 | 2026年03月期 | 1.07兆円 |
| 183 | 住友重機械工業株式会社 | 6302 | 機械 | 2025年12月期 | 1.07兆円 |
| 184 | エア・ウォーター株式会社 | 4088 | 化学 | 2026年03月期 | 1.07兆円 |
| 185 | 住友不動産株式会社 | 8830 | 不動産業 | 2026年03月期 | 1.06兆円 |
| 186 | DIC株式会社 | 4631 | 化学 | 2025年12月期 | 1.05兆円 |
| 187 | 日東電工株式会社 | 6988 | 化学 | 2026年03月期 | 1.03兆円 |
| 188 | 東ソー株式会社 | 4042 | 化学 | 2026年03月期 | 1.02兆円 |
| 189 | アルプスアルパイン株式会社 | 6770 | 電気機器 | 2026年03月期 | 1.02兆円 |
| 190 | 川崎汽船株式会社 | 9107 | 海運業 | 2026年03月期 | 1.02兆円 |
| 191 | 株式会社コスモス薬品 | 3349 | 小売業 | 2025年05月期 | 1.01兆円 |
| 192 | オリンパス株式会社 | 7733 | 精密機器 | 2026年03月期 | 1.01兆円 |
| 193 | スギホールディングス株式会社 | 7649 | 小売業 | 2026年02月期 | 1.01兆円 |
| 194 | レンゴー株式会社 | 3941 | パルプ・紙 | 2026年03月期 | 1.01兆円 |
| 195 | 株式会社あらた | 2733 | 卸売業 | 2026年03月期 | 1.00兆円 |
| 196 | 株式会社ノジマ | 7419 | 小売業 | 2026年03月期 | 9,828億円 |
| 197 | 株式会社ビックカメラ | 3048 | 小売業 | 2025年08月期 | 9,745億円 |
| 198 | 長瀬産業株式会社 | 8012 | 卸売業 | 2026年03月期 | 9,728億円 |
| 199 | 株式会社資生堂 | 4911 | 化学 | 2025年12月期 | 9,700億円 |
| 200 | 東洋製罐グループホールディングス株式会社 | 5901 | 金属製品 | 2026年03月期 | 9,632億円 |
| 201 | 株式会社荏原製作所 | 6361 | 機械 | 2025年12月期 | 9,583億円 |
| 202 | HOYA株式会社 | 7741 | 精密機器 | 2026年03月期 | 9,477億円 |
| 203 | 株式会社小糸製作所 | 7276 | 電気機器 | 2026年03月期 | 9,476億円 |
| 204 | ユニ・チャーム株式会社 | 8113 | 化学 | 2025年12月期 | 9,453億円 |
| 205 | ユナイテッド・スーパーマーケット・ホールディングス株式会社 | 3222 | 小売業 | 2026年02月期 | 9,444億円 |
| 206 | 野村不動産ホールディングス株式会社 | 3231 | 不動産業 | 2026年03月期 | 9,425億円 |
| 207 | 株式会社ニッスイ | 1332 | 水産・農林業 | 2026年03月期 | 9,313億円 |
| 208 | みずほリース株式会社 | 8425 | その他金融業 | 2026年03月期 | 9,216億円 |
| 209 | 株式会社ニトリホールディングス | 9843 | 小売業 | 2026年03月期 | 9,122億円 |
| 210 | 日本精工株式会社 | 6471 | 機械 | 2026年03月期 | 9,116億円 |
| 211 | 岩谷産業株式会社 | 8088 | 卸売業 | 2026年03月期 | 9,085億円 |
| 212 | センコーグループホールディングス株式会社 | 9069 | 陸運業 | 2026年03月期 | 8,996億円 |
| 213 | 太平洋セメント株式会社 | 5233 | ガラス・土石製品 | 2026年03月期 | 8,984億円 |
| 214 | 株式会社バローホールディングス | 9956 | 小売業 | 2026年03月期 | 8,962億円 |
| 215 | コカ・コーラボトラーズジャパンホールディングス株式会社 | 2579 | 食料品 | 2025年12月期 | 8,938億円 |
| 216 | ブラザー工業株式会社 | 6448 | 電気機器 | 2026年03月期 | 8,935億円 |
| 217 | JX金属株式会社 | 5016 | 非鉄金属 | 2026年03月期 | 8,846億円 |
| 218 | 日本板硝子株式会社 | 5202 | ガラス・土石製品 | 2026年03月期 | 8,795億円 |
| 219 | 株式会社サイバーエージェント | 4751 | サービス業 | 2025年09月期 | 8,740億円 |
| 220 | 帝人株式会社 | 3401 | 繊維製品 | 2026年03月期 | 8,732億円 |
| 221 | 株式会社日清製粉グループ本社 | 2002 | 食料品 | 2026年03月期 | 8,650億円 |
| 222 | ファナック株式会社 | 6954 | 電気機器 | 2026年03月期 | 8,578億円 |
| 223 | 北海道電力株式会社 | 9509 | 電気・ガス業 | 2026年03月期 | 8,560億円 |
| 224 | 伊藤忠エネクス株式会社 | 8133 | 卸売業 | 2026年03月期 | 8,512億円 |
| 225 | 株式会社ライフコーポレーション | 8194 | 小売業 | 2026年02月期 | 8,486億円 |
| 226 | SMC株式会社 | 6273 | 機械 | 2026年03月期 | 8,425億円 |
| 227 | 株式会社サンドラッグ | 9989 | 小売業 | 2026年03月期 | 8,425億円 |
| 228 | 稲畑産業株式会社 | 8098 | 卸売業 | 2026年03月期 | 8,327億円 |
| 229 | NTN株式会社 | 6472 | 機械 | 2026年03月期 | 8,263億円 |
| 230 | エーザイ株式会社 | 4523 | 医薬品 | 2026年03月期 | 8,254億円 |
| 231 | 日本発條株式会社 | 5991 | 金属製品 | 2026年03月期 | 8,169億円 |
| 232 | 株式会社野村総合研究所 | 4307 | 情報・通信業 | 2026年03月期 | 8,147億円 |
| 233 | セイノーホールディングス株式会社 | 9076 | 陸運業 | 2026年03月期 | 8,130億円 |
| 234 | 株式会社カネカ | 4118 | 化学 | 2026年03月期 | 8,116億円 |
| 235 | 株式会社アシックス | 7936 | その他製品 | 2025年12月期 | 8,109億円 |
| 236 | 株式会社クラレ | 3405 | 化学 | 2025年12月期 | 8,084億円 |
| 237 | 株式会社トライアルホールディングス | 141A | 小売業 | 2025年06月期 | 8,038億円 |
| 238 | 五洋建設株式会社 | 1893 | 建設業 | 2026年03月期 | 7,943億円 |
| 239 | 株式会社エディオン | 2730 | 小売業 | 2026年03月期 | 7,937億円 |
| 240 | 芙蓉総合リース株式会社 | 8424 | その他金融業 | 2026年03月期 | 7,887億円 |
| 241 | 日清食品ホールディングス株式会社 | 2897 | 食料品 | 2026年03月期 | 7,881億円 |
| 242 | エクシオグループ株式会社 | 1951 | 建設業 | 2026年03月期 | 7,877億円 |
| 243 | 北陸電力株式会社 | 9505 | 電気・ガス業 | 2026年03月期 | 7,866億円 |
| 244 | 株式会社 良品計画 | 7453 | 小売業 | 2025年08月期 | 7,846億円 |
| 245 | 株式会社フジ | 8278 | 小売業 | 2026年02月期 | 7,843億円 |
| 246 | 株式会社ブルーゾーンホールディングス | 417A | 小売業 | 2026年03月期 | 7,834億円 |
| 247 | 株式会社マキタ | 6586 | 機械 | 2026年03月期 | 7,776億円 |
| 248 | 株式会社SBI新生銀行 | 8303 | 銀行業 | 2026年03月期 | 7,741億円 |
| 249 | 不二製油株式会社 | 2607 | 食料品 | 2026年03月期 | 7,723億円 |
| 250 | 四国電力株式会社 | 9507 | 電気・ガス業 | 2026年03月期 | 7,619億円 |
| 251 | 株式会社ケーズホールディングス | 8282 | 小売業 | 2026年03月期 | 7,597億円 |
| 252 | 三井金属株式会社 | 5706 | 非鉄金属 | 2026年03月期 | 7,585億円 |
| 253 | 株式会社第一ライフグループ | 8750 | 保険業 | 2026年03月期 | 7,537億円 |
| 254 | 株式会社きんでん | 1944 | 建設業 | 2026年03月期 | 7,507億円 |
| 255 | キッコーマン株式会社 | 2801 | 食料品 | 2026年03月期 | 7,455億円 |
| 256 | DOWAホールディングス株式会社 | 5714 | 非鉄金属 | 2026年03月期 | 7,454億円 |
| 257 | 日揮ホールディングス株式会社 | 1963 | 建設業 | 2026年03月期 | 7,453億円 |
| 258 | 株式会社関電工 | 1942 | 建設業 | 2026年03月期 | 7,420億円 |
| 259 | NOK株式会社 | 7240 | 輸送用機器 | 2026年03月期 | 7,384億円 |
| 260 | 三菱瓦斯化学株式会社 | 4182 | 化学 | 2026年03月期 | 7,382億円 |
| 261 | TOTO株式会社 | 5332 | ガラス・土石製品 | 2026年03月期 | 7,374億円 |
| 262 | 株式会社光通信 | 9435 | 情報・通信業 | 2026年03月期 | 7,348億円 |
| 263 | 日本特殊陶業株式会社 | 5334 | ガラス・土石製品 | 2026年03月期 | 7,312億円 |
| 264 | ヒューリック株式会社 | 3003 | 不動産業 | 2025年12月期 | 7,274億円 |
| 265 | シップヘルスケアホールディングス株式会社 | 3360 | 卸売業 | 2026年03月期 | 7,182億円 |
| 266 | 株式会社ニチレイ | 2871 | 食料品 | 2026年03月期 | 7,161億円 |
| 267 | オリックス株式会社 | 8591 | その他金融業 | 2026年03月期 | 7,150億円 |
