財務指標ランキング / 2026年版
売上高
1位 トヨタ自動車株式会社 48.04兆円
売上高 ランキング
最終更新: / 出典: 金融庁EDINET 有価証券報告書
直近期の連結売上高(売上収益)。事業規模の基本指標。本ランキングは東証上場企業のうち当該数値が判明した3,683社を対象に、金融庁EDINETの有価証券報告書データ(2026-05-22集計)で集計したもの。 第1位はトヨタ自動車株式会社(7203)で48.04兆円(2025年03月期)。
▲▼ 見出しクリックで並べ替え
| 順位 | 企業名 | コード | 業種 | 年度 | 売上高 ▼ |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | トヨタ自動車株式会社 | 7203 | 輸送用機器 | 2025年03月期 | 48.04兆円 |
| 2 | 本田技研工業株式会社 | 7267 | 輸送用機器 | 2025年03月期 | 21.69兆円 |
| 3 | 三菱商事株式会社 | 8058 | 卸売業 | 2025年03月期 | 18.62兆円 |
| 4 | 伊藤忠商事株式会社 | 8001 | 卸売業 | 2025年03月期 | 14.72兆円 |
| 5 | 三井物産株式会社 | 8031 | 卸売業 | 2025年03月期 | 14.66兆円 |
| 6 | NTT株式会社 | 9432 | 情報・通信業 | 2025年03月期 | 13.70兆円 |
| 7 | 株式会社三菱UFJフィナンシャル・グループ | 8306 | 銀行業 | 2025年03月期 | 13.63兆円 |
| 8 | 日産自動車株式会社 | 7201 | 輸送用機器 | 2025年03月期 | 12.63兆円 |
| 9 | ENEOSホールディングス株式会社 | 5020 | 石油・石炭製品 | 2025年03月期 | 12.32兆円 |
| 10 | ソニーグループ株式会社 | 6758 | 電気機器 | 2025年03月期 | 12.03兆円 |
| 11 | 日本郵政株式会社 | 6178 | サービス業 | 2025年03月期 | 11.47兆円 |
| 12 | 豊田通商株式会社 | 8015 | 卸売業 | 2025年03月期 | 10.31兆円 |
| 13 | 株式会社三井住友フィナンシャルグループ | 8316 | 銀行業 | 2025年03月期 | 10.17兆円 |
| 14 | 株式会社日立製作所 | 6501 | 電気機器 | 2025年03月期 | 9.78兆円 |
| 15 | 出光興産株式会社 | 5019 | 石油・石炭製品 | 2025年03月期 | 9.19兆円 |
| 16 | 株式会社みずほフィナンシャルグループ | 8411 | 銀行業 | 2025年03月期 | 9.03兆円 |
| 17 | 株式会社セブン&アイ・ホールディングス | 3382 | 小売業 | 2026年02月期 | 8.89兆円 |
| 18 | イオン株式会社 | 8267 | 小売業 | 2025年02月期 | 8.83兆円 |
| 19 | 日本製鉄株式会社 | 5401 | 鉄鋼 | 2025年03月期 | 8.70兆円 |
| 20 | パナソニックホールディングス株式会社 | 6752 | 電気機器 | 2025年03月期 | 8.46兆円 |
| 21 | 丸紅株式会社 | 8002 | 卸売業 | 2025年03月期 | 7.79兆円 |
| 22 | 住友商事株式会社 | 8053 | 卸売業 | 2025年03月期 | 7.29兆円 |
| 23 | ソフトバンクグループ株式会社 | 9984 | 情報・通信業 | 2025年03月期 | 7.24兆円 |
| 24 | 株式会社デンソー | 6902 | 輸送用機器 | 2025年03月期 | 7.16兆円 |
| 25 | 東京電力ホールディングス株式会社 | 9501 | 電気・ガス業 | 2025年03月期 | 6.81兆円 |
| 26 | ソフトバンク株式会社 | 9434 | 情報・通信業 | 2025年03月期 | 6.54兆円 |
| 27 | KDDI株式会社 | 9433 | 情報・通信業 | 2025年03月期 | 5.92兆円 |
| 28 | スズキ株式会社 | 7269 | 輸送用機器 | 2025年03月期 | 5.83兆円 |
| 29 | 三菱電機株式会社 | 6503 | 電気機器 | 2025年03月期 | 5.52兆円 |
| 30 | 大和ハウス工業株式会社 | 1925 | 建設業 | 2025年03月期 | 5.43兆円 |
| 31 | MS&ADインシュアランスグループホールディングス株式会社 | 8725 | 保険業 | 2025年03月期 | 5.28兆円 |
| 32 | 三菱重工業株式会社 | 7011 | 機械 | 2025年03月期 | 5.03兆円 |
| 33 | マツダ株式会社 | 7261 | 輸送用機器 | 2025年03月期 | 5.02兆円 |
| 34 | 株式会社アイシン | 7259 | 輸送用機器 | 2025年03月期 | 4.90兆円 |
| 35 | JFEホールディングス株式会社 | 5411 | 鉄鋼 | 2025年03月期 | 4.86兆円 |
| 36 | ダイキン工業株式会社 | 6367 | 機械 | 2025年03月期 | 4.75兆円 |
| 37 | 株式会社SUBARU | 7270 | 輸送用機器 | 2025年03月期 | 4.69兆円 |
| 38 | 住友電気工業株式会社 | 5802 | 非鉄金属 | 2025年03月期 | 4.68兆円 |
| 39 | 武田薬品工業株式会社 | 4502 | 医薬品 | 2025年03月期 | 4.58兆円 |
| 40 | 株式会社ブリヂストン | 5108 | ゴム製品 | 2025年12月期 | 4.43兆円 |
| 41 | 三菱ケミカルグループ株式会社 | 4188 | 化学 | 2025年03月期 | 4.41兆円 |
| 42 | 関西電力株式会社 | 9503 | 電気・ガス業 | 2025年03月期 | 4.34兆円 |
| 43 | 積水ハウス株式会社 | 1928 | 建設業 | 2026年01月期 | 4.20兆円 |
| 44 | 株式会社豊田自動織機 | 6201 | 輸送用機器 | 2025年03月期 | 4.08兆円 |
| 45 | 株式会社メディパルホールディングス | 7459 | 卸売業 | 2025年03月期 | 3.67兆円 |
| 46 | 中部電力株式会社 | 9502 | 電気・ガス業 | 2025年03月期 | 3.67兆円 |
| 47 | 株式会社リクルートホールディングス | 6098 | サービス業 | 2025年03月期 | 3.56兆円 |
| 48 | 富士通株式会社 | 6702 | 電気機器 | 2025年03月期 | 3.55兆円 |
| 49 | 日本たばこ産業株式会社 | 2914 | 食料品 | 2025年12月期 | 3.47兆円 |
| 50 | 日本電気株式会社 | 6701 | 電気機器 | 2025年03月期 | 3.42兆円 |
| 51 | 株式会社ファーストリテイリング | 9983 | 小売業 | 2025年08月期 | 3.40兆円 |
| 52 | いすゞ自動車株式会社 | 7202 | 輸送用機器 | 2025年03月期 | 3.24兆円 |
| 53 | 旭化成株式会社 | 3407 | 化学 | 2025年03月期 | 3.04兆円 |
| 54 | 株式会社 クボタ | 6326 | 機械 | 2025年12月期 | 3.02兆円 |
| 55 | アルフレッサホールディングス株式会社 | 2784 | 卸売業 | 2025年03月期 | 2.96兆円 |
| 56 | 三井住友トラストグループ株式会社 | 8309 | 銀行業 | 2025年03月期 | 2.92兆円 |
| 57 | 鹿島建設株式会社 | 1812 | 建設業 | 2025年03月期 | 2.91兆円 |
| 58 | 東日本旅客鉄道株式会社 | 9020 | 陸運業 | 2025年03月期 | 2.89兆円 |
| 59 | コスモエネルギーホールディングス株式会社 | 5021 | 石油・石炭製品 | 2025年03月期 | 2.80兆円 |
| 60 | 三菱自動車工業株式会社 | 7211 | 輸送用機器 | 2025年03月期 | 2.79兆円 |
| 61 | 東北電力株式会社 | 9506 | 電気・ガス業 | 2025年03月期 | 2.64兆円 |
| 62 | 東京瓦斯株式会社 | 9531 | 電気・ガス業 | 2025年03月期 | 2.64兆円 |
| 63 | 三井不動産株式会社 | 8801 | 不動産業 | 2025年03月期 | 2.63兆円 |
| 64 | 株式会社大林組 | 1802 | 建設業 | 2025年03月期 | 2.62兆円 |
| 65 | ニデック株式会社 | 6594 | 電気機器 | 2025年03月期 | 2.61兆円 |
| 66 | 住友化学株式会社 | 4005 | 化学 | 2025年03月期 | 2.61兆円 |
| 67 | 日本郵船株式会社 | 9101 | 海運業 | 2025年03月期 | 2.59兆円 |
| 68 | NIPPON EXPRESSホールディングス株式会社 | 9147 | 陸運業 | 2025年12月期 | 2.57兆円 |
| 69 | 東レ株式会社 | 3402 | 繊維製品 | 2025年03月期 | 2.56兆円 |
| 70 | 信越化学工業株式会社 | 4063 | 化学 | 2025年03月期 | 2.56兆円 |
| 71 | 株式会社 神戸製鋼所 | 5406 | 鉄鋼 | 2025年03月期 | 2.56兆円 |
| 72 | 阪和興業株式会社 | 8078 | 卸売業 | 2025年03月期 | 2.55兆円 |
| 73 | ヤマハ発動機株式会社 | 7272 | 輸送用機器 | 2025年12月期 | 2.53兆円 |
| 74 | 株式会社リコー | 7752 | 電気機器 | 2025年03月期 | 2.53兆円 |
| 75 | 株式会社ゆうちょ銀行 | 7182 | 銀行業 | 2025年03月期 | 2.52兆円 |
| 76 | 双日株式会社 | 2768 | 卸売業 | 2025年03月期 | 2.51兆円 |
| 77 | 楽天グループ株式会社 | 4755 | サービス業 | 2025年12月期 | 2.50兆円 |
| 78 | 大塚ホールディングス株式会社 | 4578 | 医薬品 | 2025年12月期 | 2.47兆円 |
| 79 | キリンホールディングス株式会社 | 2503 | 食料品 | 2025年12月期 | 2.43兆円 |
| 80 | 東京エレクトロン株式会社 | 8035 | 電気機器 | 2025年03月期 | 2.43兆円 |
| 81 | 株式会社スズケン | 9987 | 卸売業 | 2025年03月期 | 2.40兆円 |
| 82 | 九州電力株式会社 | 9508 | 電気・ガス業 | 2025年03月期 | 2.36兆円 |
| 83 | 住友林業株式会社 | 1911 | 建設業 | 2025年12月期 | 2.27兆円 |
| 84 | ANAホールディングス株式会社 | 9202 | 空運業 | 2025年03月期 | 2.26兆円 |
| 85 | 株式会社パン・パシフィック・インターナショナルホールディングス | 7532 | 小売業 | 2025年06月期 | 2.25兆円 |
| 86 | TDK株式会社 | 6762 | 電気機器 | 2025年03月期 | 2.20兆円 |
| 87 | シャープ株式会社 | 6753 | 電気機器 | 2025年03月期 | 2.16兆円 |
| 88 | 大成建設株式会社 | 1801 | 建設業 | 2025年03月期 | 2.15兆円 |
| 89 | 川崎重工業株式会社 | 7012 | 輸送用機器 | 2025年03月期 | 2.13兆円 |
| 90 | 三菱HCキャピタル株式会社 | 8593 | その他金融業 | 2025年03月期 | 2.09兆円 |
| 91 | 大阪瓦斯株式会社 | 9532 | 電気・ガス業 | 2025年03月期 | 2.07兆円 |
| 92 | AGC株式会社 | 5201 | ガラス・土石製品 | 2025年12月期 | 2.06兆円 |
| 93 | 京セラ株式会社 | 6971 | 電気機器 | 2025年03月期 | 2.01兆円 |
| 94 | 株式会社INPEX | 1605 | 鉱業 | 2025年12月期 | 2.01兆円 |
| 95 | 三菱マテリアル株式会社 | 5711 | 非鉄金属 | 2025年03月期 | 1.96兆円 |
| 96 | トヨタ紡織株式会社 | 3116 | 輸送用機器 | 2025年03月期 | 1.95兆円 |
| 97 | 清水建設株式会社 | 1803 | 建設業 | 2025年03月期 | 1.94兆円 |
| 98 | LINEヤフー株式会社 | 4689 | 情報・通信業 | 2025年03月期 | 1.92兆円 |
| 99 | アステラス製薬株式会社 | 4503 | 医薬品 | 2025年03月期 | 1.91兆円 |
| 100 | 第一三共株式会社 | 4568 | 医薬品 | 2025年03月期 | 1.89兆円 |
| 101 | 株式会社ジェイテクト | 6473 | 機械 | 2025年03月期 | 1.88兆円 |
| 102 | 王子ホールディングス株式会社 | 3861 | パルプ・紙 | 2025年03月期 | 1.85兆円 |
| 103 | 日本航空株式会社 | 9201 | 空運業 | 2025年03月期 | 1.84兆円 |
| 104 | 大東建託株式会社 | 1878 | 不動産業 | 2025年03月期 | 1.84兆円 |
| 105 | キヤノン株式会社 | 7751 | 電気機器 | 2025年12月期 | 1.84兆円 |
| 106 | 東海旅客鉄道株式会社 | 9022 | 陸運業 | 2025年03月期 | 1.83兆円 |
| 107 | 三井化学株式会社 | 4183 | 化学 | 2025年03月期 | 1.81兆円 |
| 108 | 株式会社 商船三井 | 9104 | 海運業 | 2025年03月期 | 1.78兆円 |
| 109 | 日本ペイントホールディングス株式会社 | 4612 | 化学 | 2025年12月期 | 1.77兆円 |
| 110 | ヤマトホールディングス株式会社 | 9064 | 陸運業 | 2025年03月期 | 1.76兆円 |
| 111 | 株式会社村田製作所 | 6981 | 電気機器 | 2025年03月期 | 1.74兆円 |
| 112 | 近鉄グループホールディングス株式会社 | 9041 | 陸運業 | 2025年03月期 | 1.74兆円 |
| 113 | TOPPANホールディングス株式会社 | 7911 | その他製品 | 2025年03月期 | 1.72兆円 |
| 114 | サントリービバレッジ&フード株式会社 | 2587 | 食料品 | 2025年12月期 | 1.72兆円 |
| 115 | 西日本旅客鉄道株式会社 | 9021 | 陸運業 | 2025年03月期 | 1.71兆円 |
| 116 | キオクシアホールディングス株式会社 | 285A | 電気機器 | 2025年03月期 | 1.71兆円 |
| 117 | 花王株式会社 | 4452 | 化学 | 2025年12月期 | 1.69兆円 |
| 118 | 株式会社ヤマダホールディングス | 9831 | 小売業 | 2025年03月期 | 1.63兆円 |
| 119 | 株式会社IHI | 7013 | 機械 | 2025年03月期 | 1.63兆円 |
| 120 | 住友金属鉱山株式会社 | 5713 | 非鉄金属 | 2025年03月期 | 1.59兆円 |
| 121 | 三菱地所株式会社 | 8802 | 不動産業 | 2025年03月期 | 1.58兆円 |
| 122 | 味の素株式会社 | 2802 | 食料品 | 2025年03月期 | 1.53兆円 |
| 123 | 中国電力株式会社 | 9504 | 電気・ガス業 | 2025年03月期 | 1.53兆円 |
| 124 | ミネベアミツミ株式会社 | 6479 | 電気機器 | 2025年03月期 | 1.52兆円 |
| 125 | 東邦ホールディングス株式会社 | 8129 | 卸売業 | 2025年03月期 | 1.52兆円 |
| 126 | 株式会社LIXIL | 5938 | 金属製品 | 2025年03月期 | 1.50兆円 |
| 127 | SGホールディングス株式会社 | 9143 | 陸運業 | 2025年03月期 | 1.48兆円 |
| 128 | 東京海上ホールディングス株式会社 | 8766 | 保険業 | 2025年03月期 | 1.46兆円 |
| 129 | 飯田グループホールディングス株式会社 | 3291 | 不動産業 | 2025年03月期 | 1.46兆円 |
| 130 | 大日本印刷株式会社 | 7912 | その他製品 | 2025年03月期 | 1.46兆円 |
| 131 | パーソルホールディングス株式会社 | 2181 | サービス業 | 2025年03月期 | 1.45兆円 |
| 132 | SBIホールディングス株式会社 | 8473 | 証券、商品先物取引業 | 2025年03月期 | 1.44兆円 |
| 133 | 株式会社電通グループ | 4324 | サービス業 | 2025年12月期 | 1.44兆円 |
| 134 | 日立建機株式会社 | 6305 | 機械 | 2025年03月期 | 1.37兆円 |
| 135 | 日本ハム株式会社 | 2282 | 食料品 | 2025年03月期 | 1.37兆円 |
| 136 | 東京センチュリー株式会社 | 8439 | その他金融業 | 2025年03月期 | 1.37兆円 |
| 137 | セイコーエプソン株式会社 | 6724 | 電気機器 | 2025年03月期 | 1.36兆円 |
| 138 | 株式会社レゾナック・ホールディングス | 4004 | 化学 | 2025年12月期 | 1.35兆円 |
| 139 | 株式会社オープンハウスグループ | 3288 | 不動産業 | 2025年09月期 | 1.34兆円 |
| 140 | 株式会社 大塚商会 | 4768 | 情報・通信業 | 2025年12月期 | 1.32兆円 |
| 141 | ルネサスエレクトロニクス株式会社 | 6723 | 電気機器 | 2025年12月期 | 1.32兆円 |
| 142 | 電源開発株式会社 | 9513 | 電気・ガス業 | 2025年03月期 | 1.32兆円 |
| 143 | 山崎製パン株式会社 | 2212 | 食料品 | 2025年12月期 | 1.31兆円 |
| 144 | 日本酸素ホールディングス株式会社 | 4091 | 化学 | 2025年03月期 | 1.31兆円 |
| 145 | 積水化学工業株式会社 | 4204 | 化学 | 2025年03月期 | 1.30兆円 |
| 146 | 中外製薬株式会社 | 4519 | 医薬品 | 2025年12月期 | 1.26兆円 |
| 147 | 株式会社バンダイナムコホールディングス | 7832 | その他製品 | 2025年03月期 | 1.24兆円 |
| 148 | 横浜ゴム株式会社 | 5101 | ゴム製品 | 2025年12月期 | 1.23兆円 |
| 149 | 住友ゴム工業株式会社 | 5110 | ゴム製品 | 2025年12月期 | 1.21兆円 |
| 150 | 古河電気工業株式会社 | 5801 | 非鉄金属 | 2025年03月期 | 1.20兆円 |
| 151 | セコム株式会社 | 9735 | サービス業 | 2025年03月期 | 1.20兆円 |
| 152 | 株式会社PALTAC | 8283 | 卸売業 | 2025年03月期 | 1.19兆円 |
| 153 | 日本製紙株式会社 | 3863 | パルプ・紙 | 2025年03月期 | 1.18兆円 |
| 154 | 加藤産業株式会社 | 9869 | 卸売業 | 2025年09月期 | 1.18兆円 |
| 155 | 株式会社 長谷工コーポレーション | 1808 | 建設業 | 2025年03月期 | 1.18兆円 |
| 156 | 任天堂株式会社 | 7974 | その他製品 | 2025年03月期 | 1.16兆円 |
| 157 | 明治ホールディングス株式会社 | 2269 | 食料品 | 2025年03月期 | 1.15兆円 |
| 158 | 東急不動産ホールディングス株式会社 | 3289 | 不動産業 | 2025年03月期 | 1.15兆円 |
| 159 | 株式会社小松製作所 | 6301 | 機械 | 2025年03月期 | 1.14兆円 |
| 160 | ダイワボウホールディングス株式会社 | 3107 | 卸売業 | 2025年03月期 | 1.14兆円 |
| 161 | 株式会社ゼンショーホールディングス | 7550 | 小売業 | 2025年03月期 | 1.14兆円 |
| 162 | コニカミノルタ株式会社 | 4902 | 電気機器 | 2025年03月期 | 1.13兆円 |
| 163 | 富士電機株式会社 | 6504 | 電気機器 | 2025年03月期 | 1.12兆円 |
| 164 | 株式会社 りそなホールディングス | 8308 | 銀行業 | 2025年03月期 | 1.12兆円 |
| 165 | 阪急阪神ホールディングス株式会社 | 9042 | 陸運業 | 2025年03月期 | 1.11兆円 |
| 166 | Umios株式会社 | 1333 | 水産・農林業 | 2025年03月期 | 1.08兆円 |
| 167 | エア・ウォーター株式会社 | 4088 | 化学 | 2025年03月期 | 1.08兆円 |
| 168 | 住友重機械工業株式会社 | 6302 | 機械 | 2025年12月期 | 1.07兆円 |
| 169 | 東ソー株式会社 | 4042 | 化学 | 2025年03月期 | 1.06兆円 |
| 170 | 株式会社マツキヨココカラ&カンパニー | 3088 | 小売業 | 2025年03月期 | 1.06兆円 |
| 171 | 豊田合成株式会社 | 7282 | 輸送用機器 | 2025年03月期 | 1.06兆円 |
| 172 | 株式会社キーエンス | 6861 | 電気機器 | 2025年03月期 | 1.06兆円 |
| 173 | 東急株式会社 | 9005 | 陸運業 | 2025年03月期 | 1.05兆円 |
| 174 | DIC株式会社 | 4631 | 化学 | 2025年12月期 | 1.05兆円 |
| 175 | 兼松株式会社 | 8020 | 卸売業 | 2025年03月期 | 1.05兆円 |
| 176 | 川崎汽船株式会社 | 9107 | 海運業 | 2025年03月期 | 1.05兆円 |
| 177 | テルモ株式会社 | 4543 | 精密機器 | 2025年03月期 | 1.04兆円 |
| 178 | マクニカホールディングス株式会社 | 3132 | 卸売業 | 2025年03月期 | 1.03兆円 |
| 179 | 住友不動産株式会社 | 8830 | 不動産業 | 2025年03月期 | 1.01兆円 |
| 180 | 日東電工株式会社 | 6988 | 化学 | 2025年03月期 | 1.01兆円 |
| 181 | 株式会社コスモス薬品 | 3349 | 小売業 | 2025年05月期 | 1.01兆円 |
| 182 | スギホールディングス株式会社 | 7649 | 小売業 | 2026年02月期 | 1.01兆円 |
| 183 | ヤマエグループホールディングス株式会社 | 7130 | 卸売業 | 2025年03月期 | 1.01兆円 |
| 184 | 帝人株式会社 | 3401 | 繊維製品 | 2025年03月期 | 1.01兆円 |
| 185 | 株式会社UACJ | 5741 | 非鉄金属 | 2025年03月期 | 9,988億円 |
| 186 | オリンパス株式会社 | 7733 | 精密機器 | 2025年03月期 | 9,973億円 |
| 187 | レンゴー株式会社 | 3941 | パルプ・紙 | 2025年03月期 | 9,933億円 |
| 188 | アルプスアルパイン株式会社 | 6770 | 電気機器 | 2025年03月期 | 9,904億円 |
| 189 | 伊藤ハム米久ホールディングス株式会社 | 2296 | 食料品 | 2025年03月期 | 9,888億円 |
| 190 | 株式会社あらた | 2733 | 卸売業 | 2025年03月期 | 9,862億円 |
| 191 | 株式会社フジクラ | 5803 | 非鉄金属 | 2025年03月期 | 9,794億円 |
| 192 | 株式会社ビックカメラ | 3048 | 小売業 | 2025年08月期 | 9,745億円 |
| 193 | 株式会社資生堂 | 4911 | 化学 | 2025年12月期 | 9,700億円 |
| 194 | 株式会社荏原製作所 | 6361 | 機械 | 2025年12月期 | 9,583億円 |
| 195 | ユニ・チャーム株式会社 | 8113 | 化学 | 2025年12月期 | 9,453億円 |
| 196 | 長瀬産業株式会社 | 8012 | 卸売業 | 2025年03月期 | 9,450億円 |
| 197 | ユナイテッド・スーパーマーケット・ホールディングス株式会社 | 3222 | 小売業 | 2026年02月期 | 9,444億円 |
| 198 | 株式会社ニトリホールディングス | 9843 | 小売業 | 2025年03月期 | 9,288億円 |
| 199 | 伊藤忠エネクス株式会社 | 8133 | 卸売業 | 2025年03月期 | 9,245億円 |
| 200 | 東洋製罐グループホールディングス株式会社 | 5901 | 金属製品 | 2025年03月期 | 9,225億円 |
| 201 | 株式会社小糸製作所 | 7276 | 電気機器 | 2025年03月期 | 9,167億円 |
| 202 | 北海道電力株式会社 | 9509 | 電気・ガス業 | 2025年03月期 | 9,021億円 |
| 203 | 株式会社西武ホールディングス | 9024 | 陸運業 | 2025年03月期 | 9,011億円 |
| 204 | 太平洋セメント株式会社 | 5233 | ガラス・土石製品 | 2025年03月期 | 8,963億円 |
| 205 | コカ・コーラボトラーズジャパンホールディングス株式会社 | 2579 | 食料品 | 2025年12月期 | 8,938億円 |
| 206 | 株式会社ニッスイ | 1332 | 水産・農林業 | 2025年03月期 | 8,861億円 |
| 207 | 岩谷産業株式会社 | 8088 | 卸売業 | 2025年03月期 | 8,830億円 |
| 208 | ブラザー工業株式会社 | 6448 | 電気機器 | 2025年03月期 | 8,766億円 |
| 209 | 株式会社サイバーエージェント | 4751 | サービス業 | 2025年09月期 | 8,740億円 |
| 210 | HOYA株式会社 | 7741 | 精密機器 | 2025年03月期 | 8,660億円 |
| 211 | 北陸電力株式会社 | 9505 | 電気・ガス業 | 2025年03月期 | 8,583億円 |
| 212 | 日揮ホールディングス株式会社 | 1963 | 建設業 | 2025年03月期 | 8,581億円 |
| 213 | センコーグループホールディングス株式会社 | 9069 | 陸運業 | 2025年03月期 | 8,546億円 |
| 214 | 株式会社ノジマ | 7419 | 小売業 | 2025年03月期 | 8,534億円 |
| 215 | 株式会社日清製粉グループ本社 | 2002 | 食料品 | 2025年03月期 | 8,515億円 |
| 216 | 四国電力株式会社 | 9507 | 電気・ガス業 | 2025年03月期 | 8,514億円 |
| 217 | インフロニア・ホールディングス株式会社 | 5076 | 建設業 | 2025年03月期 | 8,475億円 |
| 218 | 株式会社ツルハホールディングス | 3391 | 小売業 | 2025年02月期 | 8,456億円 |
| 219 | 日本板硝子株式会社 | 5202 | ガラス・土石製品 | 2025年03月期 | 8,404億円 |
| 220 | 稲畑産業株式会社 | 8098 | 卸売業 | 2025年03月期 | 8,378億円 |
| 221 | 株式会社バローホールディングス | 9956 | 小売業 | 2025年03月期 | 8,275億円 |
| 222 | NTN株式会社 | 6472 | 機械 | 2025年03月期 | 8,256億円 |
| 223 | 株式会社ライフコーポレーション | 8194 | 小売業 | 2025年02月期 | 8,189億円 |
| 224 | 株式会社アシックス | 7936 | その他製品 | 2025年12月期 | 8,109億円 |
| 225 | 株式会社クラレ | 3405 | 化学 | 2025年12月期 | 8,084億円 |
| 226 | 株式会社カネカ | 4118 | 化学 | 2025年03月期 | 8,072億円 |
| 227 | 株式会社トライアルホールディングス | 141A | 小売業 | 2025年06月期 | 8,038億円 |
| 228 | 株式会社サンドラッグ | 9989 | 小売業 | 2025年03月期 | 8,018億円 |
| 229 | 日本発條株式会社 | 5991 | 金属製品 | 2025年03月期 | 8,017億円 |
| 230 | ファナック株式会社 | 6954 | 電気機器 | 2025年03月期 | 7,971億円 |
| 231 | 日本精工株式会社 | 6471 | 機械 | 2025年03月期 | 7,967億円 |
| 232 | SMC株式会社 | 6273 | 機械 | 2025年03月期 | 7,921億円 |
| 233 | エーザイ株式会社 | 4523 | 医薬品 | 2025年03月期 | 7,894億円 |
| 234 | 株式会社 良品計画 | 7453 | 小売業 | 2025年08月期 | 7,846億円 |
| 235 | 株式会社フジ | 8278 | 小売業 | 2026年02月期 | 7,843億円 |
| 236 | 株式会社アドバンテスト | 6857 | 電気機器 | 2025年03月期 | 7,797億円 |
| 237 | 日清食品ホールディングス株式会社 | 2897 | 食料品 | 2025年03月期 | 7,766億円 |
| 238 | 三菱瓦斯化学株式会社 | 4182 | 化学 | 2025年03月期 | 7,736億円 |
| 239 | 株式会社エディオン | 2730 | 小売業 | 2025年03月期 | 7,681億円 |
| 240 | NOK株式会社 | 7240 | 輸送用機器 | 2025年03月期 | 7,669億円 |
| 241 | 株式会社野村総合研究所 | 4307 | 情報・通信業 | 2025年03月期 | 7,648億円 |
| 242 | 野村不動産ホールディングス株式会社 | 3231 | 不動産業 | 2025年03月期 | 7,576億円 |
| 243 | 株式会社マキタ | 6586 | 機械 | 2025年03月期 | 7,531億円 |
| 244 | 株式会社ケーズホールディングス | 8282 | 小売業 | 2025年03月期 | 7,380億円 |
| 245 | セイノーホールディングス株式会社 | 9076 | 陸運業 | 2025年03月期 | 7,374億円 |
| 246 | 五洋建設株式会社 | 1893 | 建設業 | 2025年03月期 | 7,275億円 |
| 247 | ヒューリック株式会社 | 3003 | 不動産業 | 2025年12月期 | 7,274億円 |
| 248 | TOTO株式会社 | 5332 | ガラス・土石製品 | 2025年03月期 | 7,245億円 |
| 249 | 株式会社第一ライフグループ | 8750 | 保険業 | 2025年03月期 | 7,191億円 |
| 250 | 株式会社ニコン | 7731 | 精密機器 | 2025年03月期 | 7,153億円 |
| 251 | JX金属株式会社 | 5016 | 非鉄金属 | 2025年03月期 | 7,149億円 |
| 252 | 三井金属株式会社 | 5706 | 非鉄金属 | 2025年03月期 | 7,123億円 |
| 253 | キッコーマン株式会社 | 2801 | 食料品 | 2025年03月期 | 7,090億円 |
| 254 | フタバ産業株式会社 | 7241 | 輸送用機器 | 2025年03月期 | 7,071億円 |
| 255 | 株式会社きんでん | 1944 | 建設業 | 2025年03月期 | 7,051億円 |
| 256 | 株式会社ニチレイ | 2871 | 食料品 | 2025年03月期 | 7,021億円 |
| 257 | 株式会社しまむら | 8227 | 小売業 | 2026年02月期 | 7,000億円 |
| 258 | 伊藤忠食品株式会社 | 2692 | 卸売業 | 2025年03月期 | 6,994億円 |
| 259 | みずほリース株式会社 | 8425 | その他金融業 | 2025年03月期 | 6,954億円 |
| 260 | 名古屋鉄道株式会社 | 9048 | 陸運業 | 2025年03月期 | 6,907億円 |
| 261 | 株式会社光通信 | 9435 | 情報・通信業 | 2025年03月期 | 6,866億円 |
| 262 | エイチ・ツー・オー リテイリング株式会社 | 8242 | 小売業 | 2025年03月期 | 6,818億円 |
| 263 | キヤノンマーケティングジャパン株式会社 | 8060 | 卸売業 | 2025年12月期 | 6,798億円 |
| 264 | 株式会社オリエンタルランド | 4661 | サービス業 | 2025年03月期 | 6,794億円 |
| 265 | DOWAホールディングス株式会社 | 5714 | 非鉄金属 | 2025年03月期 | 6,787億円 |
| 266 | 芙蓉総合リース株式会社 | 8424 | その他金融業 | 2025年03月期 | 6,784億円 |
| 267 | シップヘルスケアホールディングス株式会社 | 3360 | 卸売業 | 2025年03月期 | 6,782億円 |
| 268 | 株式会社関電工 | 1942 | 建設業 | 2025年03月期 | 6,719億円 |
| 269 | 不二製油株式会社 | 2607 | 食料品 | 2025年03月期 | 6,712億円 |
| 270 | エクシオグループ株式会社 | 1951 | 建設業 | 2025年03月期 | 6,708億円 |
| 271 | KPPグループホールディングス株式会社 | 9274 | 卸売業 | 2025年03月期 | 6,700億円 |
| 272 | 大王製紙株式会社 | 3880 | パルプ・紙 | 2025年03月期 | 6,689億円 |
| 273 | 三和ホールディングス株式会社 | 5929 | 金属製品 | 2025年03月期 | 6,624億円 |
| 274 | 株式会社ダイフク | 6383 | 機械 | 2025年12月期 | 6,607億円 |
| 275 | 東邦瓦斯株式会社 | 9533 | 電気・ガス業 | 2025年03月期 | 6,560億円 |
| 276 | 三愛オブリ株式会社 | 8097 | 卸売業 | 2025年03月期 | 6,544億円 |
| 277 | 日本特殊陶業株式会社 | 5334 | ガラス・土石製品 | 2025年03月期 | 6,530億円 |
| 278 | 株式会社ネクステージ | 3186 | 小売業 | 2025年11月期 | 6,521億円 |
