卸売業の売上高ランキング
卸売業に分類される掲載企業284社を売上高の順に並べたものです。 1位は三菱商事株式会社(18.92兆円)で、 全業種を通じた順位では3位にあたります。
卸売業の水準
648億円
掲載企業全体との差
+113.7%
卸売業における売上高の傾向
卸売業の売上高の中央値は648億円で、 掲載企業全体の中央値(303億円)と比べて 114%高い水準です(この指標では良い方向)。 同じ卸売業でも上位と下位で65.8倍の開きがあり、業種で一括りにはできません。志望企業が業界内のどこに位置するかを確認してください。
売上高が何を表す指標なのか、算出方法や注意点は 売上高ランキング(全業種)で解説しています。
卸売業の売上高ランキング一覧
| 業種内順位 | 企業名 | 売上高 | 会計期 |
|---|---|---|---|
| 1 | 三菱商事株式会社 | 18.92兆円 | 2026年03月期 |
| 2 | 伊藤忠商事株式会社 | 14.82兆円 | 2026年03月期 |
| 3 | 三井物産株式会社 | 14.00兆円 | 2026年03月期 |
| 4 | 豊田通商株式会社 | 11.56兆円 | 2026年03月期 |
| 5 | 丸紅株式会社 | 8.27兆円 | 2026年03月期 |
| 6 | 住友商事株式会社 | 7.34兆円 | 2026年03月期 |
| 7 | 株式会社メディパルホールディングス | 3.82兆円 | 2026年03月期 |
| 8 | アルフレッサホールディングス株式会社 | 3.10兆円 | 2026年03月期 |
| 9 | 双日株式会社 | 2.76兆円 | 2026年03月期 |
| 10 | 阪和興業株式会社 | 2.66兆円 | 2026年03月期 |
| 11 | 株式会社スズケン | 2.49兆円 | 2026年03月期 |
| 12 | 東邦ホールディングス株式会社 | 1.55兆円 | 2026年03月期 |
| 13 | ダイワボウホールディングス株式会社 | 1.35兆円 | 2026年03月期 |
| 14 | 株式会社PALTAC | 1.24兆円 | 2026年03月期 |
| 15 | マクニカホールディングス株式会社 | 1.21兆円 | 2026年03月期 |
| 16 | 加藤産業株式会社 | 1.18兆円 | 2025年09月期 |
| 17 | ヤマエグループホールディングス株式会社 | 1.09兆円 | 2026年03月期 |
| 18 | 兼松株式会社 | 1.07兆円 | 2026年03月期 |
| 19 | 株式会社あらた | 1.00兆円 | 2026年03月期 |
| 20 | 長瀬産業株式会社 | 9,728億円 | 2026年03月期 |
| 21 | 岩谷産業株式会社 | 9,085億円 | 2026年03月期 |
| 22 | 伊藤忠エネクス株式会社 | 8,512億円 | 2026年03月期 |
| 23 | 稲畑産業株式会社 | 8,327億円 | 2026年03月期 |
| 24 | シップヘルスケアホールディングス株式会社 | 7,182億円 | 2026年03月期 |
| 25 | 伊藤忠食品株式会社 | 6,994億円 | 2025年03月期 |
| 26 | 松田産業株式会社 | 6,878億円 | 2026年03月期 |
| 27 | キヤノンマーケティングジャパン株式会社 | 6,798億円 | 2025年12月期 |
| 28 | 加賀電子株式会社 | 6,589億円 | 2026年03月期 |
| 29 | KPPグループホールディングス株式会社 | 6,504億円 | 2026年03月期 |
| 30 | 株式会社トーメンデバイス | 6,337億円 | 2026年03月期 |
| 31 | 株式会社レスター | 6,309億円 | 2026年03月期 |
| 32 | 三愛オブリ株式会社 | 6,116億円 | 2026年03月期 |
| 33 | 株式会社バイタルケーエスケー・ホールディングス | 6,105億円 | 2026年03月期 |
| 34 | 神鋼商事株式会社 | 6,081億円 | 2026年03月期 |
| 35 | カメイ株式会社 | 5,831億円 | 2026年03月期 |
| 36 | 株式会社IDOM | 5,628億円 | 2026年02月期 |
| 37 | 株式会社神戸物産 | 5,517億円 | 2025年10月期 |
| 38 | 株式会社YUASA | 5,450億円 | 2026年03月期 |
| 39 | 株式会社山善 | 5,419億円 | 2026年03月期 |
| 40 | スターゼン株式会社 | 4,482億円 | 2026年03月期 |
| 41 | 株式会社 ミスミグループ本社 | 4,414億円 | 2026年03月期 |
| 42 | 株式会社ハピネット | 4,391億円 | 2026年03月期 |
| 43 | 因幡電機産業株式会社 | 4,170億円 | 2026年03月期 |
| 44 | JKホールディングス株式会社 | 3,988億円 | 2026年03月期 |
| 45 | OUGホールディングス株式会社 | 3,637億円 | 2026年03月期 |
| 46 | 大木ヘルスケアホールディングス株式会社 | 3,604億円 | 2026年03月期 |
| 47 | リョーサン菱洋ホールディングス株式会社 | 3,599億円 | 2026年03月期 |
| 48 | 株式会社ミツウロコグループホールディングス | 3,395億円 | 2026年03月期 |
| 49 | 三谷商事株式会社 | 3,390億円 | 2026年03月期 |
| 50 | 株式会社内田洋行 | 3,371億円 | 2025年07月期 |
| 51 | トラスコ中山株式会社 | 3,200億円 | 2025年12月期 |
| 52 | 株式会社オプティマスグループ | 3,155億円 | 2026年03月期 |
| 53 | 蝶理株式会社 | 2,993億円 | 2026年03月期 |
| 54 | シナネンホールディングス株式会社 | 2,988億円 | 2026年03月期 |
| 55 | 佐藤商事株式会社 | 2,922億円 | 2026年03月期 |
| 56 | シークス株式会社 | 2,895億円 | 2025年12月期 |
| 57 | メディアスホールディングス株式会社 | 2,887億円 | 2025年06月期 |
| 58 | 株式会社オートバックスセブン | 2,801億円 | 2026年03月期 |
| 59 | 株式会社トーホー | 2,597億円 | 2026年01月期 |
| 60 | ナイス株式会社 | 2,592億円 | 2026年03月期 |
| 61 | 小野建株式会社 | 2,531億円 | 2026年03月期 |
| 62 | 株式会社TOKAIホールディングス | 2,448億円 | 2026年03月期 |
| 63 | 株式会社立花エレテック | 2,275億円 | 2026年03月期 |
| 64 | アルコニックス株式会社 | 2,197億円 | 2026年03月期 |
| 65 | 第一実業株式会社 | 2,191億円 | 2026年03月期 |
| 66 | 丸文株式会社 | 2,134億円 | 2026年03月期 |
| 67 | 株式会社RYODEN | 2,128億円 | 2026年03月期 |
| 68 | 株式会社サンゲツ | 2,064億円 | 2026年03月期 |
| 69 | 東京エレクトロンデバイス株式会社 | 2,037億円 | 2026年03月期 |
| 70 | 株式会社サンリオ | 1,941億円 | 2026年03月期 |
| 71 | 株式会社GSIクレオス | 1,887億円 | 2026年03月期 |
| 72 | ジオリーブグループ株式会社 | 1,858億円 | 2026年03月期 |
| 73 | 株式会社ラクト・ジャパン | 1,828億円 | 2025年11月期 |
| 74 | 伯東株式会社 | 1,812億円 | 2026年03月期 |
| 75 | 木徳神糧株式会社 | 1,762億円 | 2025年12月期 |
| 76 | 円谷フィールズホールディングス株式会社 | 1,741億円 | 2026年03月期 |
| 77 | 橋本総業ホールディングス株式会社 | 1,725億円 | 2026年03月期 |
| 78 | 三信電気株式会社 | 1,724億円 | 2026年03月期 |
| 79 | 株式会社イエローハット | 1,713億円 | 2026年03月期 |
| 80 | 東テク株式会社 | 1,700億円 | 2026年03月期 |
| 81 | 明和産業株式会社 | 1,649億円 | 2026年03月期 |
| 82 | 株式会社第一興商 | 1,630億円 | 2026年03月期 |
| 83 | ユニソルホールディングス株式会社 | 1,590億円 | 2025年12月期 |
| 84 | 株式会社カノークス | 1,588億円 | 2026年03月期 |
| 85 | 中央魚類株式会社 | 1,586億円 | 2026年03月期 |
| 86 | サンワテクノス株式会社 | 1,483億円 | 2026年03月期 |
| 87 | 株式会社カナデン | 1,456億円 | 2026年03月期 |
| 88 | 株式会社日伝 | 1,410億円 | 2026年03月期 |
| 89 | ニチモウ株式会社 | 1,398億円 | 2026年03月期 |
| 90 | 泉州電業株式会社 | 1,356億円 | 2025年10月期 |
| 91 | 日本電計株式会社 | 1,331億円 | 2026年03月期 |
| 92 | 三洋貿易株式会社 | 1,327億円 | 2025年09月期 |
| 93 | 椿本興業株式会社 | 1,310億円 | 2026年03月期 |
| 94 | 尾家産業株式会社 | 1,293億円 | 2026年03月期 |
| 95 | ユアサ・フナショク株式会社 | 1,264億円 | 2026年03月期 |
| 96 | 横浜冷凍株式会社 | 1,256億円 | 2025年09月期 |
| 97 | 正栄食品工業株式会社 | 1,249億円 | 2025年10月期 |
| 98 | 株式会社高速 | 1,242億円 | 2026年03月期 |
| 99 | 黒田グループ株式会社 | 1,228億円 | 2026年03月期 |
| 100 | オルバヘルスケアホールディングス株式会社 | 1,227億円 | 2025年06月期 |
| 101 | 株式会社ドウシシャ | 1,205億円 | 2026年03月期 |
| 102 | OCHIホールディングス株式会社 | 1,204億円 | 2026年03月期 |
| 103 | ナラサキ産業株式会社 | 1,203億円 | 2026年03月期 |
| 104 | 三谷産業株式会社 | 1,175億円 | 2026年03月期 |
| 105 | ジェコス株式会社 | 1,157億円 | 2026年03月期 |
| 106 | アズワン株式会社 | 1,107億円 | 2026年03月期 |
| 107 | 株式会社たけびし | 1,099億円 | 2026年03月期 |
| 108 | 西華産業株式会社 | 1,085億円 | 2026年03月期 |
| 109 | 藤井産業株式会社 | 1,059億円 | 2026年03月期 |
| 110 | エコートレーディング株式会社 | 1,058億円 | 2026年02月期 |
| 111 | 株式会社大水 | 1,058億円 | 2026年03月期 |
| 112 | ダイトロン株式会社 | 1,031億円 | 2025年12月期 |
| 113 | 株式会社モスフードサービス | 1,028億円 | 2026年03月期 |
| 114 | 株式会社BuySell Technologies | 1,006億円 | 2025年12月期 |
| 115 | 新光商事株式会社 | 991億円 | 2026年03月期 |
| 116 | ミタチ産業株式会社 | 982億円 | 2025年05月期 |
| 117 | 株式会社ワキタ | 932億円 | 2026年02月期 |
| 118 | 株式会社アイナボホールディングス | 923億円 | 2025年09月期 |
| 119 | 高島株式会社 | 906億円 | 2026年03月期 |
| 120 | ウイン・パートナーズ株式会社 | 904億円 | 2026年03月期 |
| 121 | クリヤマホールディングス株式会社 | 887億円 | 2025年12月期 |
| 122 | 株式会社ヤマタネ | 887億円 | 2026年03月期 |
| 123 | 株式会社進和 | 861億円 | 2025年08月期 |
| 124 | 株式会社ヤギ | 859億円 | 2026年03月期 |
| 125 | バリュエンスホールディングス株式会社 | 848億円 | 2025年08月期 |
| 126 | コンドーテック株式会社 | 839億円 | 2026年03月期 |
| 127 | 株式会社MERF | 825億円 | 2025年08月期 |
| 128 | 株式会社大光 | 795億円 | 2026年05月期 |
| 129 | 石光商事株式会社 | 765億円 | 2026年03月期 |
| 130 | 明治電機工業株式会社 | 764億円 | 2026年03月期 |
| 131 | SPK株式会社 | 752億円 | 2026年03月期 |
| 132 | 富士ユナイトホールディングス株式会社 | 751億円 | 2026年03月期 |
| 133 | 八洲電機株式会社 | 746億円 | 2026年03月期 |
| 134 | 株式会社高見澤 | 736億円 | 2025年06月期 |
| 135 | 株式会社久世 | 735億円 | 2026年03月期 |
| 136 | 株式会社フォーバル | 715億円 | 2026年03月期 |
| 137 | オーウエル株式会社 | 683億円 | 2026年03月期 |
| 138 | 白銅株式会社 | 681億円 | 2026年03月期 |
| 139 | 築地魚市場株式会社 | 675億円 | 2026年03月期 |
| 140 | ソーダニッカ株式会社 | 667億円 | 2026年03月期 |
| 141 | あいホールディングス株式会社 | 662億円 | 2025年06月期 |
| 142 | 株式会社シモジマ | 648億円 | 2026年03月期 |
| 143 | クワザワホールディングス株式会社 | 648億円 | 2026年03月期 |
| 144 | 極東貿易株式会社 | 645億円 | 2026年03月期 |
| 145 | ヤマシタヘルスケアホールディングス株式会社 | 645億円 | 2025年05月期 |
| 146 | タキヒヨー株式会社 | 640億円 | 2026年02月期 |
| 147 | 東京産業株式会社 | 632億円 | 2026年03月期 |
| 148 | アステナホールディングス株式会社 | 627億円 | 2025年11月期 |
| 149 | デリカフーズホールディングス株式会社 | 622億円 | 2026年03月期 |
| 150 | クロスプラス株式会社 | 599億円 | 2026年01月期 |
| 151 | ハリマ共和物産株式会社 | 598億円 | 2026年03月期 |
| 152 | 日本ライフライン株式会社 | 592億円 | 2026年03月期 |
| 153 | 北恵株式会社 | 590億円 | 2025年11月期 |
| 154 | 株式会社アルファパーチェス | 589億円 | 2025年12月期 |
| 155 | ゼット株式会社 | 587億円 | 2026年03月期 |
| 156 | 株式会社アイスコ | 577億円 | 2026年03月期 |
| 157 | 株式会社コメダホールディングス | 572億円 | 2026年02月期 |
| 158 | モリト株式会社 | 569億円 | 2025年11月期 |
| 159 | ディーブイエックス株式会社 | 560億円 | 2026年03月期 |
| 160 | リックス株式会社 | 558億円 | 2026年03月期 |
| 161 | 扶桑電通株式会社 | 547億円 | 2025年09月期 |
| 162 | 株式会社テンポスホールディングス | 534億円 | 2026年04月期 |
| 163 | 株式会社デンキョーグループホールディングス | 521億円 | 2026年03月期 |
| 164 | 株式会社サトー商会 | 508億円 | 2026年03月期 |
| 165 | 清和中央ホールディングス株式会社 | 500億円 | 2025年12月期 |
| 166 | 株式会社UEX | 497億円 | 2026年03月期 |
| 167 | 英和株式会社 | 488億円 | 2026年03月期 |
| 168 | 杉本商事株式会社 | 486億円 | 2026年03月期 |
| 169 | 株式会社ヨンキュウ | 477億円 | 2026年03月期 |
| 170 | 中央自動車工業株式会社 | 467億円 | 2026年03月期 |
| 171 | 日邦産業株式会社 | 464億円 | 2026年03月期 |
| 172 | スズデン株式会社 | 459億円 | 2026年03月期 |
| 173 | 田中商事株式会社 | 440億円 | 2026年03月期 |
| 174 | 株式会社NaITO | 435億円 | 2026年02月期 |
| 175 | 神栄株式会社 | 433億円 | 2026年03月期 |
| 176 | 中山福株式会社 | 431億円 | 2026年03月期 |
| 177 | シンデン・ハイテックス株式会社 | 428億円 | 2026年03月期 |
| 178 | 太平洋興発株式会社 | 428億円 | 2026年03月期 |
| 179 | オーウイル株式会社 | 419億円 | 2026年03月期 |
| 180 | 株式会社Cominix | 411億円 | 2026年03月期 |
| 181 | 株式会社オーハシテクニカ | 409億円 | 2026年03月期 |
| 182 | アップルインターナショナル株式会社 | 408億円 | 2025年12月期 |
| 183 | 横浜丸魚株式会社 | 406億円 | 2026年03月期 |
| 184 | 株式会社ムサシ | 406億円 | 2026年03月期 |
| 185 | 丸藤シートパイル株式会社 | 403億円 | 2026年03月期 |
| 186 | 日新商事株式会社 | 394億円 | 2026年03月期 |
| 187 | 西川計測株式会社 | 387億円 | 2025年06月期 |
| 188 | 株式会社バイク王&カンパニー | 386億円 | 2025年11月期 |
| 189 | 株式会社ビューティガレージ | 382億円 | 2026年04月期 |
| 190 | クリエイト株式会社 | 373億円 | 2026年03月期 |
| 191 | 株式会社キムラ | 372億円 | 2026年03月期 |
| 192 | 株式会社ライオン事務器 | 370億円 | 2025年09月期 |
| 193 | 株式会社ナ・デックス | 368億円 | 2026年04月期 |
| 194 | 株式会社南陽 | 368億円 | 2026年03月期 |
| 195 | 株式会社三栄コーポレーション | 363億円 | 2026年03月期 |
| 196 | 初穂商事株式会社 | 354億円 | 2025年12月期 |
| 197 | 東北化学薬品株式会社 | 344億円 | 2025年09月期 |
| 198 | 株式会社ヤシマキザイ | 339億円 | 2026年03月期 |
| 199 | リリカラ株式会社 | 332億円 | 2025年12月期 |
| 200 | 株式会社オータケ | 330億円 | 2025年05月期 |
| 201 | 大丸エナウィン株式会社 | 327億円 | 2026年03月期 |
| 202 | 内外テック株式会社 | 326億円 | 2026年03月期 |
| 203 | 株式会社東陽テクニカ | 326億円 | 2025年09月期 |
| 204 | 株式会社エフティグループ | 316億円 | 2026年03月期 |
| 205 | ソマール株式会社 | 312億円 | 2026年03月期 |
| 206 | サンリン株式会社 | 305億円 | 2026年03月期 |
| 207 | ソレキア株式会社 | 304億円 | 2026年03月期 |
| 208 | 高千穂交易株式会社 | 295億円 | 2026年03月期 |
| 209 | 株式会社ナガホリ | 294億円 | 2026年03月期 |
| 210 | 株式会社鳥羽洋行 | 291億円 | 2026年03月期 |
| 211 | ラサ商事株式会社 | 282億円 | 2026年03月期 |
| 212 | 新都ホールディングス株式会社 | 279億円 | 2026年01月期 |
| 213 | 三京化成株式会社 | 272億円 | 2026年03月期 |
| 214 | 萬世電機株式会社 | 270億円 | 2026年03月期 |
| 215 | 昭栄薬品株式会社 | 269億円 | 2026年03月期 |
| 216 | 丸建リース株式会社 | 265億円 | 2026年03月期 |
| 217 | 三共生興株式会社 | 240億円 | 2026年03月期 |
| 218 | スターティアホールディングス株式会社 | 238億円 | 2026年03月期 |
| 219 | コーア商事ホールディングス株式会社 | 233億円 | 2025年06月期 |
| 220 | 株式会社トミタ | 229億円 | 2026年03月期 |
| 221 | トルク株式会社 | 225億円 | 2025年10月期 |
| 222 | ダイコー通産株式会社 | 217億円 | 2025年05月期 |
| 223 | 株式会社レオクラン | 215億円 | 2025年09月期 |
| 224 | 横浜魚類株式会社 | 210億円 | 2026年03月期 |
| 225 | 株式会社タカショー | 202億円 | 2026年01月期 |
| 226 | 株式会社レダックス | 198億円 | 2026年03月期 |
| 227 | 太洋物産株式会社 | 197億円 | 2025年09月期 |
| 228 | 株式会社 理経 | 195億円 | 2026年03月期 |
| 229 | 株式会社SHINKO | 194億円 | 2026年03月期 |
| 230 | ケイティケイ株式会社 | 189億円 | 2025年08月期 |
| 231 | INEST株式会社 | 182億円 | 2026年03月期 |
| 232 | アルテック株式会社 | 176億円 | 2025年11月期 |
| 233 | 株式会社No.1 | 175億円 | 2026年02月期 |
| 234 | アセンテック株式会社 | 173億円 | 2026年01月期 |
| 235 | ナガイレーベン株式会社 | 170億円 | 2025年08月期 |
| 236 | タビオ株式会社 | 168億円 | 2026年02月期 |
| 237 | 株式会社共同紙販ホールディングス | 164億円 | 2026年03月期 |
| 238 | 株式会社エスケイジャパン | 162億円 | 2026年02月期 |
| 239 | 平和紙業株式会社 | 158億円 | 2026年03月期 |
| 240 | 株式会社星医療酸器 | 155億円 | 2026年03月期 |
| 241 | BRUNO株式会社 | 145億円 | 2025年06月期 |
| 242 | 北沢産業株式会社 | 140億円 | 2026年03月期 |
| 243 | 株式会社ハイパー | 138億円 | 2025年12月期 |
| 244 | 株式会社cotta | 137億円 | 2025年09月期 |
| 245 | YKT株式会社 | 134億円 | 2025年12月期 |
| 246 | レカム株式会社 | 131億円 | 2025年09月期 |
| 247 | 川辺株式会社 | 130億円 | 2026年03月期 |
| 248 | 株式会社 シャルレ | 129億円 | 2026年03月期 |
| 249 | ムーンバット株式会社 | 119億円 | 2026年03月期 |
| 250 | 日本紙パルプ商事株式会社 | 109億円 | 2026年03月期 |
| 251 | コスモ・バイオ株式会社 | 108億円 | 2025年12月期 |
| 252 | 小津産業株式会社 | 102億円 | 2025年05月期 |
| 253 | ポエック株式会社 | 101億円 | 2025年08月期 |
| 254 | セフテック株式会社 | 101億円 | 2026年03月期 |
| 255 | 株式会社ツカモトコーポレーション | 101億円 | 2026年03月期 |
| 256 | 株式会社コンセック | 99億円 | 2026年03月期 |
| 257 | 株式会社タカチホ | 97億円 | 2026年03月期 |
| 258 | 株式会社メタプラネット | 89億円 | 2025年12月期 |
| 259 | 蔵王産業株式会社 | 88億円 | 2026年03月期 |
| 260 | 株式会社TMH | 86億円 | 2025年11月期 |
| 261 | アゼアス株式会社 | 83億円 | 2026年04月期 |
| 262 | ムラキ株式会社 | 78億円 | 2026年03月期 |
| 263 | 株式会社フーディソン | 78億円 | 2026年03月期 |
| 264 | 株式会社ミクリード | 77億円 | 2026年03月期 |
| 265 | 株式会社ビューティカダンホールディングス | 76億円 | 2025年06月期 |
| 266 | 株式会社栄電子 | 73億円 | 2026年03月期 |
| 267 | のむら産業株式会社 | 71億円 | 2025年10月期 |
| 268 | 日本プリメックス株式会社 | 70億円 | 2026年03月期 |
| 269 | 株式会社ジーデップ・アドバンス | 69億円 | 2026年05月期 |
| 270 | 株式会社 植松商会 | 66億円 | 2026年03月期 |
| 271 | 株式会社創健社 | 48億円 | 2026年03月期 |
| 272 | 東邦レマック株式会社 | 45億円 | 2025年12月期 |
| 273 | テクノアルファ株式会社 | 45億円 | 2025年11月期 |
| 274 | 日本製麻株式会社 | 44億円 | 2026年03月期 |
| 275 | 株式会社 山大 | 41億円 | 2026年03月期 |
| 276 | 株式会社大田花き | 37億円 | 2026年03月期 |
| 277 | 株式会社ジェリービーンズグループ | 36億円 | 2026年01月期 |
| 278 | 株式会社ティムコ | 32億円 | 2025年11月期 |
| 279 | 株式会社イメージワン | 30億円 | 2025年09月期 |
| 280 | Bitcoin Japan株式会社 | 30億円 | 2026年03月期 |
| 281 | 株式会社ピーバンドットコム | 23億円 | 2026年03月期 |
| 282 | 株式会社カワサキ | 23億円 | 2025年08月期 |
| 283 | 株式会社コパ・コーポレーション | 18億円 | 2026年02月期 |
| 284 | 株式会社ジェイホールディングス | 2億円 | 2025年12月期 |
データ集計日: 2026-08-23 / 出典: 金融庁EDINET 有価証券報告書、JPX東証上場銘柄一覧。 値は当サイトが公開データから算出しています(算出方法)。 掲載は当サイトに収録された企業に限られ、業界のすべての企業を網羅するものではありません。
卸売業をもっと見る
他の指標で見る