卸売業の業界地図
卸売業に分類される掲載企業は326社、合計売上は142.60兆円です。 上位3社で売上全体の33.5%を占めます。 大手と中堅が併存する構造です。
売上シェアで見る勢力図
各社の売上が業界合計に占める割合です。帯の長さがそのまま規模の差を表します。
- 三菱商事株式会社 13.3%(18.92兆円)
- 伊藤忠商事株式会社 10.4%(14.82兆円)
- 三井物産株式会社 9.8%(14.00兆円)
- 豊田通商株式会社 8.1%(11.56兆円)
- 丸紅株式会社 5.8%(8.27兆円)
- 住友商事株式会社 5.1%(7.34兆円)
- 株式会社メディパルホールディングス 2.7%(3.82兆円)
- アルフレッサホールディングス株式会社 2.2%(3.10兆円)
- 双日株式会社 1.9%(2.76兆円)
- 阪和興業株式会社 1.9%(2.66兆円)
- その他 316社20.2%
規模と「稼ぐ力」の分布
横軸が売上(対数)、縦軸が営業利益率です。右上ほど「大きくて利益率も高い」会社になります。 売上が大きくても利益率が低い会社は、右下に位置します。
ラベルは売上上位5社のみ表示しています。各点にカーソルを合わせると社名が出ます。
卸売業の企業一覧(売上順)
| 順位 | 企業名 | 売上高 | 営業利益率 | 従業員数 | 就活偏差値 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 三菱商事株式会社 | 18.92兆円 | — | 63,037 | 63.9 |
| 2 | 伊藤忠商事株式会社 | 14.82兆円 | — | 114,570 | 66 |
| 3 | 三井物産株式会社 | 14.00兆円 | — | 55,463 | 69.1 |
| 4 | 豊田通商株式会社 | 11.56兆円 | 4.7% | 74,927 | 63.9 |
| 5 | 丸紅株式会社 | 8.27兆円 | — | 52,658 | 67.1 |
| 6 | 住友商事株式会社 | 7.34兆円 | — | 82,488 | 66.5 |
| 7 | 株式会社メディパルホールディングス | 3.82兆円 | 1.4% | 13,024 | 59.9 |
| 8 | アルフレッサホールディングス株式会社 | 3.10兆円 | 1.2% | 12,525 | 59.5 |
| 9 | 双日株式会社 | 2.76兆円 | — | 26,789 | 63.9 |
| 10 | 阪和興業株式会社 | 2.66兆円 | 2.2% | 6,079 | 62.4 |
| 11 | 株式会社スズケン | 2.49兆円 | 1.5% | 12,717 | 56.1 |
| 12 | 日鉄物産株式会社 | 2.13兆円 | 2.2% | 6,580 | 58.5 |
| 13 | 三菱食品株式会社 | 2.12兆円 | 1.5% | 5,021 | 55.5 |
| 14 | 東邦ホールディングス株式会社 | 1.55兆円 | 1.1% | 7,675 | 50.4 |
| 15 | ダイワボウホールディングス株式会社 | 1.35兆円 | 3.3% | 3,072 | 64.9 |
| 16 | マクニカホールディングス株式会社 | 1.21兆円 | 3.5% | 5,261 | 63.9 |
| 17 | 加藤産業株式会社 | 1.18兆円 | 1.5% | 4,099 | 59.2 |
| 18 | ヤマエグループホールディングス株式会社 | 1.09兆円 | 1.7% | 6,414 | 57.3 |
| 19 | 兼松株式会社 | 1.07兆円 | 4.6% | 8,604 | 63.6 |
| 20 | 株式会社あらた | 1.00兆円 | 1.3% | 3,008 | 50.2 |
| 21 | 長瀬産業株式会社 | 9,728億円 | 4.6% | 7,756 | 64.7 |
| 22 | 岩谷産業株式会社 | 9,085億円 | 4.2% | 12,113 | 64 |
| 23 | 伊藤忠エネクス株式会社 | 8,512億円 | 2.8% | 5,193 | 61 |
| 24 | 稲畑産業株式会社 | 8,327億円 | 3.1% | 4,719 | 65.5 |
| 25 | シップヘルスケアホールディングス株式会社 | 7,182億円 | 3.4% | 7,819 | 61.8 |
| 26 | 伊藤忠食品株式会社 | 6,994億円 | 1.2% | 1,188 | 55.2 |
| 27 | 松田産業株式会社 | 6,878億円 | 3.3% | 1,761 | 59.8 |
| 28 | キヤノンマーケティングジャパン株式会社 | 6,798億円 | 8.6% | 18,425 | 66.5 |
| 29 | 加賀電子株式会社 | 6,589億円 | 4.2% | 9,374 | 61.7 |
| 30 | KPPグループホールディングス株式会社 | 6,504億円 | 1.5% | 6,024 | 60.5 |
| 31 | 株式会社トーメンデバイス | 6,337億円 | 3% | 202 | 65.2 |
| 32 | 株式会社レスター | 6,309億円 | 2.7% | 4,637 | 57.7 |
| 33 | 三愛オブリ株式会社 | 6,116億円 | 2% | 1,914 | 64.3 |
| 34 | 株式会社バイタルケーエスケー・ホールディングス | 6,105億円 | 0.7% | 3,871 | 48.3 |
| 35 | 神鋼商事株式会社 | 6,081億円 | 1.9% | 1,428 | 61 |
| 36 | 日本酒類販売株式会社 | 6,059億円 | 0.9% | 1,003 | 51.3 |
| 37 | カメイ株式会社 | 5,831億円 | 2.9% | 5,015 | 53 |
| 38 | 株式会社IDOM | 5,628億円 | 3.6% | 4,260 | 51 |
| 39 | 株式会社神戸物産 | 5,517億円 | 7.2% | 1,674 | 52 |
| 40 | 株式会社YUASA | 5,450億円 | 3.1% | 3,088 | 58.4 |
出典: 金融庁EDINET 有価証券報告書(直近期の連結)。売上上位40社を掲載しています。 就活偏差値は当サイトが公開財務データから算出した参考指標です(算出方法)。
この業界をもっと見る
業界研究の進め方
規模の大きい会社が良い会社とは限りません。右上(高収益)の会社が何で稼いでいるか、 右下の会社はなぜ利益率が低いのかを各社ページで確かめると、志望動機の材料になります。