財務指標ランキング / 2026年版
就活偏差値
1位 Chordia Therapeutics株式会社 77.6
就活偏差値 ランキング
最終更新: / 出典: 金融庁EDINET 有価証券報告書
平均年間給与・企業規模・財務安定性・成長性を合成し偏差値化(平均50)した、就職人気の参考指標(本サイト独自・参考値)。本ランキングは東証上場企業のうち当該数値が判明した3,704社を対象に、金融庁EDINETの有価証券報告書データ(2026-05-22集計)で集計したもの。 第1位はChordia Therapeutics株式会社(190A)で77.6(2025年08月期)。
▲▼ 見出しクリックで並べ替え
| 順位 | 企業名 | コード | 業種 | 年度 | 就活偏差値 ▼ |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Chordia Therapeutics株式会社 | 190A | 医薬品 | 2025年08月期 | 77.6 |
| 2 | 株式会社キーエンス | 6861 | 電気機器 | 2025年03月期 | 75.3 |
| 3 | 株式会社ディスコ | 6146 | 機械 | 2025年03月期 | 74.9 |
| 4 | 東京エレクトロン株式会社 | 8035 | 電気機器 | 2025年03月期 | 74.4 |
| 5 | サスメド株式会社 | 4263 | 情報・通信業 | 2025年06月期 | 74.2 |
| 6 | 中外製薬株式会社 | 4519 | 医薬品 | 2025年12月期 | 73.9 |
| 7 | 株式会社Veritas In Silico | 130A | 医薬品 | 2025年12月期 | 73.2 |
| 8 | HOYA株式会社 | 7741 | 精密機器 | 2025年03月期 | 73.1 |
| 9 | ㈱ティムス | 4891 | 医薬品 | 2025年12月期 | 72.9 |
| 10 | 株式会社バンダイナムコホールディングス | 7832 | その他製品 | 2025年03月期 | 72.9 |
| 11 | 株式会社ベイカレント | 6532 | サービス業 | 2025年02月期 | 72.8 |
| 12 | 株式会社アドバンテスト | 6857 | 電気機器 | 2025年03月期 | 72.7 |
| 13 | 石油資源開発株式会社 | 1662 | 鉱業 | 2025年03月期 | 72.3 |
| 14 | 塩野義製薬株式会社 | 4507 | 医薬品 | 2025年03月期 | 72.3 |
| 15 | レーザーテック株式会社 | 6920 | 電気機器 | 2025年06月期 | 71.9 |
| 16 | 株式会社SCREENホールディングス | 7735 | 電気機器 | 2025年03月期 | 71.7 |
| 17 | 大塚ホールディングス株式会社 | 4578 | 医薬品 | 2025年12月期 | 71.4 |
| 18 | スカパーJSAT株式会社 | 9412 | 情報・通信業 | 2025年03月期 | 71.4 |
| 19 | 日東電工株式会社 | 6988 | 化学 | 2025年03月期 | 71.2 |
| 20 | ライフネット生命保険株式会社 | 7157 | 保険業 | 2025年03月期 | 71.2 |
| 21 | 日本テレビホールディングス株式会社 | 9404 | 情報・通信業 | 2025年03月期 | 71.2 |
| 22 | 株式会社ファーストリテイリング | 9983 | 小売業 | 2025年08月期 | 71.2 |
| 23 | 川崎汽船株式会社 | 9107 | 海運業 | 2025年03月期 | 71.0 |
| 24 | エムスリー株式会社 | 2413 | サービス業 | 2025年03月期 | 70.7 |
| 25 | 株式会社 大塚商会 | 4768 | 情報・通信業 | 2025年12月期 | 70.6 |
| 26 | 日本マクドナルドホールディングス株式会社 | 2702 | 小売業 | 2025年12月期 | 70.5 |
| 27 | シスメックス株式会社 | 6869 | 電気機器 | 2025年03月期 | 70.5 |
| 28 | 日本ハム株式会社 | 2282 | 食料品 | 2025年03月期 | 70.4 |
| 29 | ノーリツ鋼機株式会社 | 7744 | 精密機器 | 2025年12月期 | 70.4 |
| 30 | 日本新薬株式会社 | 4516 | 医薬品 | 2025年03月期 | 70.3 |
| 31 | ファナック株式会社 | 6954 | 電気機器 | 2025年03月期 | 70.3 |
| 32 | 株式会社MARUWA | 5344 | ガラス・土石製品 | 2025年03月期 | 70.2 |
| 33 | ヒロセ電機株式会社 | 6806 | 電気機器 | 2025年03月期 | 70.1 |
| 34 | 日本郵船株式会社 | 9101 | 海運業 | 2025年03月期 | 70.1 |
| 35 | 株式会社ネクソン | 3659 | 情報・通信業 | 2025年12月期 | 69.9 |
| 36 | 日本特殊陶業株式会社 | 5334 | ガラス・土石製品 | 2025年03月期 | 69.9 |
| 37 | コムシスホールディングス株式会社 | 1721 | 建設業 | 2025年03月期 | 69.8 |
| 38 | 第一三共株式会社 | 4568 | 医薬品 | 2025年03月期 | 69.8 |
| 39 | 株式会社オービック | 4684 | 情報・通信業 | 2025年03月期 | 69.7 |
| 40 | 株式会社村田製作所 | 6981 | 電気機器 | 2025年03月期 | 69.7 |
| 41 | 東京応化工業株式会社 | 4186 | 化学 | 2025年12月期 | 69.6 |
| 42 | 科研製薬株式会社 | 4521 | 医薬品 | 2025年03月期 | 69.6 |
| 43 | ショーボンドホールディングス株式会社 | 1414 | 建設業 | 2025年06月期 | 69.5 |
| 44 | ヤマトホールディングス株式会社 | 9064 | 陸運業 | 2025年03月期 | 69.5 |
| 45 | 信越化学工業株式会社 | 4063 | 化学 | 2025年03月期 | 69.4 |
| 46 | アステラス製薬株式会社 | 4503 | 医薬品 | 2025年03月期 | 69.4 |
| 47 | 株式会社ジャストシステム | 4686 | 情報・通信業 | 2025年03月期 | 69.4 |
| 48 | テルモ株式会社 | 4543 | 精密機器 | 2025年03月期 | 69.3 |
| 49 | 株式会社センチュリー21・ジャパン | 8898 | 不動産業 | 2025年03月期 | 69.3 |
| 50 | 株式会社カプコン | 9697 | 情報・通信業 | 2025年03月期 | 69.3 |
| 51 | 株式会社 TKC | 9746 | 情報・通信業 | 2025年09月期 | 69.3 |
| 52 | コナミグループ株式会社 | 9766 | 情報・通信業 | 2025年03月期 | 69.3 |
| 53 | 寿スピリッツ株式会社 | 2222 | 食料品 | 2025年03月期 | 69.2 |
| 54 | 日本たばこ産業株式会社 | 2914 | 食料品 | 2025年12月期 | 69.2 |
| 55 | 株式会社クリエイトSDホールディングス | 3148 | 小売業 | 2025年05月期 | 69.2 |
| 56 | エーザイ株式会社 | 4523 | 医薬品 | 2025年03月期 | 69.2 |
| 57 | 富士フイルムホールディングス株式会社 | 4901 | 化学 | 2025年03月期 | 69.2 |
| 58 | ローツェ株式会社 | 6323 | 機械 | 2025年02月期 | 69.2 |
| 59 | トヨタ自動車株式会社 | 7203 | 輸送用機器 | 2025年03月期 | 69.2 |
| 60 | 三井物産株式会社 | 8031 | 卸売業 | 2025年03月期 | 69.1 |
| 61 | キッコーマン株式会社 | 2801 | 食料品 | 2025年03月期 | 69.0 |
| 62 | 協和キリン株式会社 | 4151 | 医薬品 | 2025年12月期 | 69.0 |
| 63 | 株式会社フジミインコーポレーテッド | 5384 | ガラス・土石製品 | 2025年03月期 | 69.0 |
| 64 | 株式会社 ミスミグループ本社 | 9962 | 卸売業 | 2025年03月期 | 69.0 |
| 65 | 株式会社リクルートホールディングス | 6098 | サービス業 | 2025年03月期 | 68.9 |
| 66 | 株式会社ダイフク | 6383 | 機械 | 2025年12月期 | 68.9 |
| 67 | 株式会社関電工 | 1942 | 建設業 | 2025年03月期 | 68.7 |
| 68 | 株式会社KOKUSAI ELECTRIC | 6525 | 電気機器 | 2025年03月期 | 68.7 |
| 69 | 東宝株式会社 | 9602 | 情報・通信業 | 2025年02月期 | 68.7 |
| 70 | 株式会社きんでん | 1944 | 建設業 | 2025年03月期 | 68.6 |
| 71 | 株式会社スペース | 9622 | サービス業 | 2025年12月期 | 68.6 |
| 72 | 株式会社ディー・エヌ・エー | 2432 | 情報・通信業 | 2025年03月期 | 68.5 |
| 73 | ビジョナル株式会社 | 4194 | 情報・通信業 | 2025年07月期 | 68.5 |
| 74 | SMC株式会社 | 6273 | 機械 | 2025年03月期 | 68.5 |
| 75 | 株式会社丹青社 | 9743 | サービス業 | 2026年01月期 | 68.5 |
| 76 | 因幡電機産業株式会社 | 9934 | 卸売業 | 2025年03月期 | 68.5 |
| 77 | 株式会社スクウェア・エニックス・ホールディングス | 9684 | 情報・通信業 | 2025年03月期 | 68.4 |
| 78 | ダイダン株式会社 | 1980 | 建設業 | 2025年03月期 | 68.3 |
| 79 | 日産化学株式会社 | 4021 | 化学 | 2025年03月期 | 68.3 |
| 80 | 日本ライフライン株式会社 | 7575 | 卸売業 | 2025年03月期 | 68.3 |
| 81 | 日鉄ソリューションズ株式会社 | 2327 | 情報・通信業 | 2025年03月期 | 68.2 |
| 82 | 武田薬品工業株式会社 | 4502 | 医薬品 | 2025年03月期 | 68.2 |
| 83 | M&Aキャピタルパートナーズ株式会社 | 6080 | サービス業 | 2025年09月期 | 68.2 |
| 84 | ブラザー工業株式会社 | 6448 | 電気機器 | 2025年03月期 | 68.2 |
| 85 | オリンパス株式会社 | 7733 | 精密機器 | 2025年03月期 | 68.2 |
| 86 | ジャフコ グループ株式会社 | 8595 | 証券、商品先物取引業 | 2025年03月期 | 68.2 |
| 87 | 巴工業株式会社 | 6309 | 機械 | 2025年10月期 | 68.1 |
| 88 | 株式会社 島津製作所 | 7701 | 精密機器 | 2025年03月期 | 68.1 |
| 89 | 株式会社テレビ東京ホールディングス | 9413 | 情報・通信業 | 2025年03月期 | 68.1 |
| 90 | 東鉄工業株式会社 | 1835 | 建設業 | 2025年03月期 | 68.0 |
| 91 | 株式会社大気社 | 1979 | 建設業 | 2025年03月期 | 67.9 |
| 92 | 株式会社電通総研 | 4812 | 情報・通信業 | 2025年12月期 | 67.9 |
| 93 | 三菱電機株式会社 | 6503 | 電気機器 | 2025年03月期 | 67.9 |
| 94 | 株式会社シマノ | 7309 | 輸送用機器 | 2025年12月期 | 67.9 |
| 95 | 株式会社ミツウロコグループホールディングス | 8131 | 卸売業 | 2025年03月期 | 67.9 |
| 96 | 株式会社メタプラネット | 3350 | 卸売業 | 2025年12月期 | 67.8 |
| 97 | 株式会社ストライクグループ | 6196 | サービス業 | 2025年09月期 | 67.8 |
| 98 | 株式会社 商船三井 | 9104 | 海運業 | 2025年03月期 | 67.8 |
| 99 | 株式会社光通信 | 9435 | 情報・通信業 | 2025年03月期 | 67.8 |
| 100 | 東映アニメーション株式会社 | 4816 | 情報・通信業 | 2025年03月期 | 67.7 |
| 101 | 栗田工業株式会社 | 6370 | 機械 | 2025年03月期 | 67.7 |
| 102 | 株式会社アシックス | 7936 | その他製品 | 2025年12月期 | 67.7 |
| 103 | サントリービバレッジ&フード株式会社 | 2587 | 食料品 | 2025年12月期 | 67.6 |
| 104 | マックス株式会社 | 6454 | 機械 | 2025年03月期 | 67.6 |
| 105 | キオクシアホールディングス株式会社 | 285A | 電気機器 | 2025年03月期 | 67.5 |
| 106 | 株式会社シグマクシス・ホールディングス | 6088 | サービス業 | 2025年03月期 | 67.5 |
| 107 | 株式会社荏原製作所 | 6361 | 機械 | 2025年12月期 | 67.5 |
| 108 | 小野薬品工業株式会社 | 4528 | 医薬品 | 2025年03月期 | 67.4 |
| 109 | インフロニア・ホールディングス株式会社 | 5076 | 建設業 | 2025年03月期 | 67.4 |
| 110 | 株式会社タカラトミー | 7867 | その他製品 | 2025年03月期 | 67.4 |
| 111 | ジーエルテクノホールディングス株式会社 | 255A | 精密機器 | 2025年03月期 | 67.3 |
| 112 | 日本オラクル株式会社 | 4716 | 情報・通信業 | 2025年05月期 | 67.3 |
| 113 | 株式会社テクノ菱和 | 1965 | 建設業 | 2025年03月期 | 67.2 |
| 114 | 株式会社ジンズホールディングス | 3046 | 小売業 | 2025年08月期 | 67.2 |
| 115 | 日油株式会社 | 4403 | 化学 | 2025年03月期 | 67.2 |
| 116 | 杏林製薬株式会社 | 4569 | 医薬品 | 2025年03月期 | 67.2 |
| 117 | 日本ペイントホールディングス株式会社 | 4612 | 化学 | 2025年12月期 | 67.2 |
| 118 | ダイコク電機株式会社 | 6430 | 機械 | 2025年03月期 | 67.2 |
| 119 | 日本電技株式会社 | 1723 | 建設業 | 2025年03月期 | 67.1 |
| 120 | 株式会社三共 | 6417 | 機械 | 2025年03月期 | 67.1 |
| 121 | 丸紅株式会社 | 8002 | 卸売業 | 2025年03月期 | 67.1 |
| 122 | 株式会社トライアルホールディングス | 141A | 小売業 | 2025年06月期 | 67.0 |
| 123 | 大成建設株式会社 | 1801 | 建設業 | 2025年03月期 | 67.0 |
| 124 | 三機工業株式会社 | 1961 | 建設業 | 2025年03月期 | 67.0 |
| 125 | NSユナイテッド海運株式会社 | 9110 | 海運業 | 2025年03月期 | 67.0 |
| 126 | 株式会社中電工 | 1941 | 建設業 | 2025年03月期 | 66.9 |
| 127 | 江崎グリコ株式会社 | 2206 | 食料品 | 2025年12月期 | 66.9 |
| 128 | 住友金属鉱山株式会社 | 5713 | 非鉄金属 | 2025年03月期 | 66.9 |
| 129 | 三和ホールディングス株式会社 | 5929 | 金属製品 | 2025年03月期 | 66.9 |
| 130 | 株式会社マースグループホールディングス | 6419 | 機械 | 2025年03月期 | 66.9 |
| 131 | 明治ホールディングス株式会社 | 2269 | 食料品 | 2025年03月期 | 66.8 |
| 132 | 株式会社サンリオ | 8136 | 卸売業 | 2025年03月期 | 66.7 |
| 133 | 株式会社フジクラ | 5803 | 非鉄金属 | 2025年03月期 | 66.6 |
| 134 | オルガノ株式会社 | 6368 | 機械 | 2025年03月期 | 66.5 |
| 135 | 任天堂株式会社 | 7974 | その他製品 | 2025年03月期 | 66.5 |
| 136 | 住友商事株式会社 | 8053 | 卸売業 | 2025年03月期 | 66.5 |
| 137 | キヤノンマーケティングジャパン株式会社 | 8060 | 卸売業 | 2025年12月期 | 66.5 |
| 138 | 株式会社大林組 | 1802 | 建設業 | 2025年03月期 | 66.4 |
| 139 | 日清食品ホールディングス株式会社 | 2897 | 食料品 | 2025年03月期 | 66.4 |
| 140 | オープンワーク株式会社 | 5139 | 情報・通信業 | 2025年12月期 | 66.4 |
| 141 | 横河電機株式会社 | 6841 | 電気機器 | 2025年03月期 | 66.4 |
| 142 | 株式会社東京精密 | 7729 | 精密機器 | 2025年03月期 | 66.4 |
| 143 | 株式会社INPEX | 1605 | 鉱業 | 2025年12月期 | 66.3 |
| 144 | 株式会社髙松コンストラクショングループ | 1762 | 建設業 | 2025年03月期 | 66.3 |
| 145 | 伊勢化学工業株式会社 | 4107 | 化学 | 2025年12月期 | 66.3 |
| 146 | 株式会社日本触媒 | 4114 | 化学 | 2025年03月期 | 66.3 |
| 147 | シンプレクス・ホールディングス株式会社 | 4373 | 情報・通信業 | 2025年03月期 | 66.3 |
| 148 | 株式会社FPG | 7148 | 証券、商品先物取引業 | 2025年09月期 | 66.3 |
| 149 | 第一実業株式会社 | 8059 | 卸売業 | 2025年03月期 | 66.3 |
| 150 | スギホールディングス株式会社 | 7649 | 小売業 | 2026年02月期 | 66.2 |
| 151 | 三菱倉庫株式会社 | 9301 | 倉庫・運輸関連業 | 2025年03月期 | 66.2 |
| 152 | ライト工業株式会社 | 1926 | 建設業 | 2025年03月期 | 66.1 |
| 153 | 日比谷総合設備株式会社 | 1982 | 建設業 | 2025年03月期 | 66.1 |
| 154 | 味の素株式会社 | 2802 | 食料品 | 2025年03月期 | 66.1 |
| 155 | ロート製薬株式会社 | 4527 | 医薬品 | 2025年03月期 | 66.1 |
| 156 | 日本電子株式会社 | 6951 | 電気機器 | 2025年03月期 | 66.1 |
| 157 | 電源開発株式会社 | 9513 | 電気・ガス業 | 2025年03月期 | 66.1 |
| 158 | 株式会社TSIホールディングス | 3608 | 繊維製品 | 2026年02月期 | 66.0 |
| 159 | 住友ベークライト株式会社 | 4203 | 化学 | 2025年03月期 | 66.0 |
| 160 | 株式会社野村総合研究所 | 4307 | 情報・通信業 | 2025年03月期 | 66.0 |
| 161 | 参天製薬株式会社 | 4536 | 医薬品 | 2025年03月期 | 66.0 |
| 162 | 株式会社ツムラ | 4540 | 医薬品 | 2025年03月期 | 66.0 |
| 163 | 株式会社豊田自動織機 | 6201 | 輸送用機器 | 2025年03月期 | 66.0 |
| 164 | 伊藤忠商事株式会社 | 8001 | 卸売業 | 2025年03月期 | 66.0 |
| 165 | 株式会社KADOKAWA | 9468 | 情報・通信業 | 2025年03月期 | 66.0 |
| 166 | 高砂熱学工業株式会社 | 1969 | 建設業 | 2025年03月期 | 65.9 |
| 167 | 花王株式会社 | 4452 | 化学 | 2025年12月期 | 65.9 |
| 168 | ソニーグループ株式会社 | 6758 | 電気機器 | 2025年03月期 | 65.9 |
| 169 | アズビル株式会社 | 6845 | 電気機器 | 2025年03月期 | 65.9 |
| 170 | フクダ電子株式会社 | 6960 | 電気機器 | 2025年03月期 | 65.9 |
| 171 | 日産車体株式会社 | 7222 | 輸送用機器 | 2025年03月期 | 65.9 |
| 172 | 中央自動車工業株式会社 | 8117 | 卸売業 | 2025年03月期 | 65.9 |
| 173 | JX金属株式会社 | 5016 | 非鉄金属 | 2025年03月期 | 65.8 |
| 174 | SGホールディングス株式会社 | 9143 | 陸運業 | 2025年03月期 | 65.8 |
| 175 | 株式会社MIXI | 2121 | 情報・通信業 | 2025年03月期 | 65.7 |
| 176 | 積水化学工業株式会社 | 4204 | 化学 | 2025年03月期 | 65.7 |
| 177 | 大和工業株式会社 | 5444 | 鉄鋼 | 2025年03月期 | 65.7 |
| 178 | 株式会社デンソー | 6902 | 輸送用機器 | 2025年03月期 | 65.7 |
| 179 | 株式会社しまむら | 8227 | 小売業 | 2026年02月期 | 65.7 |
| 180 | 三井住友トラストグループ株式会社 | 8309 | 銀行業 | 2025年03月期 | 65.7 |
| 181 | 三井不動産株式会社 | 8801 | 不動産業 | 2025年03月期 | 65.7 |
| 182 | リョーサン菱洋ホールディングス株式会社 | 167A | 卸売業 | 2025年03月期 | 65.6 |
| 183 | 第一建設工業株式会社 | 1799 | 建設業 | 2025年03月期 | 65.6 |
| 184 | 株式会社ジェイエイシーリクルートメント | 2124 | サービス業 | 2025年12月期 | 65.6 |
| 185 | 不二製油株式会社 | 2607 | 食料品 | 2025年03月期 | 65.6 |
| 186 | ヒューリック株式会社 | 3003 | 不動産業 | 2025年12月期 | 65.6 |
| 187 | キッセイ薬品工業株式会社 | 4547 | 医薬品 | 2025年03月期 | 65.6 |
| 188 | 株式会社オービックビジネスコンサルタント | 4733 | 情報・通信業 | 2025年03月期 | 65.6 |
| 189 | 日精エー・エス・ビー機械株式会社 | 6284 | 機械 | 2025年09月期 | 65.6 |
| 190 | 日本光電工業株式会社 | 6849 | 電気機器 | 2025年03月期 | 65.6 |
| 191 | 日置電機株式会社 | 6866 | 電気機器 | 2025年12月期 | 65.6 |
| 192 | 日本航空株式会社 | 9201 | 空運業 | 2025年03月期 | 65.6 |
| 193 | カルビー株式会社 | 2229 | 食料品 | 2025年03月期 | 65.5 |
| 194 | 東急不動産ホールディングス株式会社 | 3289 | 不動産業 | 2025年03月期 | 65.5 |
| 195 | コクヨ株式会社 | 7984 | その他製品 | 2025年12月期 | 65.5 |
| 196 | 三菱地所株式会社 | 8802 | 不動産業 | 2025年03月期 | 65.5 |
| 197 | 株式会社乃村工藝社 | 9716 | サービス業 | 2025年02月期 | 65.5 |
| 198 | 株式会社安藤・間 | 1719 | 建設業 | 2025年03月期 | 65.4 |
| 199 | 鹿島建設株式会社 | 1812 | 建設業 | 2025年03月期 | 65.4 |
| 200 | 三菱重工業株式会社 | 7011 | 機械 | 2025年03月期 | 65.4 |
| 201 | BIPROGY株式会社 | 8056 | 情報・通信業 | 2025年03月期 | 65.4 |
| 202 | 稲畑産業株式会社 | 8098 | 卸売業 | 2025年03月期 | 65.4 |
| 203 | 株式会社ディア・ライフ | 3245 | 不動産業 | 2025年09月期 | 65.3 |
| 204 | 株式会社 トリケミカル研究所 | 4369 | 化学 | 2026年01月期 | 65.3 |
| 205 | ノイルイミューン・バイオテック株式会社 | 4893 | 医薬品 | 2025年12月期 | 65.3 |
| 206 | 中部電力株式会社 | 9502 | 電気・ガス業 | 2025年03月期 | 65.3 |
| 207 | 株式会社 長谷工コーポレーション | 1808 | 建設業 | 2025年03月期 | 65.2 |
| 208 | 株式会社トーメンデバイス | 2737 | 卸売業 | 2025年03月期 | 65.2 |
| 209 | 生化学工業株式会社 | 4548 | 医薬品 | 2025年03月期 | 65.2 |
| 210 | 太陽ホールディングス株式会社 | 4626 | 化学 | 2025年03月期 | 65.2 |
| 211 | 高砂香料工業株式会社 | 4914 | 化学 | 2025年03月期 | 65.2 |
| 212 | NGK株式会社 | 5333 | ガラス・土石製品 | 2025年03月期 | 65.2 |
| 213 | E・Jホールディングス株式会社 | 2153 | サービス業 | 2025年05月期 | 65.1 |
| 214 | 株式会社コシダカホールディングス | 2157 | サービス業 | 2025年08月期 | 65.1 |
| 215 | 地主株式会社 | 3252 | 不動産業 | 2025年12月期 | 65.1 |
| 216 | 株式会社アバントグループ | 3836 | 情報・通信業 | 2025年06月期 | 65.1 |
| 217 | ダイキン工業株式会社 | 6367 | 機械 | 2025年03月期 | 65.1 |
| 218 | 株式会社ソシオネクスト | 6526 | 電気機器 | 2025年03月期 | 65.1 |
| 219 | 株式会社テレビ朝日ホールディングス | 9409 | 情報・通信業 | 2025年03月期 | 65.1 |
| 220 | 霞ヶ関キャピタル株式会社 | 3498 | 不動産業 | 2025年08月期 | 65.0 |
| 221 | 東ソー株式会社 | 4042 | 化学 | 2025年03月期 | 65.0 |
| 222 | 株式会社WOWOW | 4839 | 情報・通信業 | 2025年03月期 | 65.0 |
| 223 | 三井金属株式会社 | 5706 | 非鉄金属 | 2025年03月期 | 65.0 |
| 224 | リケンNPR株式会社 | 6209 | 機械 | 2025年03月期 | 65.0 |
| 225 | 蝶理株式会社 | 8014 | 卸売業 | 2025年03月期 | 65.0 |
| 226 | 日本空港ビルデング株式会社 | 9706 | 不動産業 | 2025年03月期 | 65.0 |
| 227 | ダイワボウホールディングス株式会社 | 3107 | 卸売業 | 2025年03月期 | 64.9 |
| 228 | 株式会社三菱総合研究所 | 3636 | 情報・通信業 | 2025年09月期 | 64.9 |
| 229 | 大阪有機化学工業株式会社 | 4187 | 化学 | 2025年11月期 | 64.9 |
| 230 | ホシザキ株式会社 | 6465 | 機械 | 2025年12月期 | 64.9 |
| 231 | 芝浦メカトロニクス株式会社 | 6590 | 電気機器 | 2025年03月期 | 64.9 |
| 232 | 富士通株式会社 | 6702 | 電気機器 | 2025年03月期 | 64.9 |
| 233 | 株式会社リコー | 7752 | 電気機器 | 2025年03月期 | 64.9 |
| 234 | 株式会社三菱UFJフィナンシャル・グループ | 8306 | 銀行業 | 2025年03月期 | 64.9 |
| 235 | 東海旅客鉄道株式会社 | 9022 | 陸運業 | 2025年03月期 | 64.9 |
| 236 | 東亜建設工業株式会社 | 1885 | 建設業 | 2025年03月期 | 64.8 |
| 237 | 住友林業株式会社 | 1911 | 建設業 | 2025年12月期 | 64.8 |
| 238 | 株式会社SRAホールディングス | 3817 | 情報・通信業 | 2025年03月期 | 64.8 |
| 239 | 日本化薬株式会社 | 4272 | 化学 | 2025年03月期 | 64.8 |
| 240 | 株式会社フジシールインターナショナル | 7864 | その他製品 | 2025年03月期 | 64.8 |
| 241 | ユニ・チャーム株式会社 | 8113 | 化学 | 2025年12月期 | 64.8 |
| 242 | ソフトバンクグループ株式会社 | 9984 | 情報・通信業 | 2025年03月期 | 64.8 |
| 243 | グロービング株式会社 | 277A | サービス業 | 2025年05月期 | 64.7 |
| 244 | 株式会社PKSHA Technology | 3993 | 情報・通信業 | 2025年09月期 | 64.7 |
| 245 | 株式会社モリタホールディングス | 6455 | 輸送用機器 | 2025年03月期 | 64.7 |
| 246 | ニデック株式会社 | 6594 | 電気機器 | 2025年03月期 | 64.7 |
| 247 | 株式会社エフ・シー・シー | 7296 | 輸送用機器 | 2025年03月期 | 64.7 |
| 248 | テイ・エス テック株式会社 | 7313 | 輸送用機器 | 2025年03月期 | 64.7 |
| 249 | 長瀬産業株式会社 | 8012 | 卸売業 | 2025年03月期 | 64.7 |
| 250 | オリックス株式会社 | 8591 | その他金融業 | 2025年03月期 | 64.7 |
| 251 | TREホールディングス株式会社 | 9247 | サービス業 | 2025年03月期 | 64.7 |
| 252 | ハウス食品グループ本社株式会社 | 2810 | 食料品 | 2025年03月期 | 64.6 |
| 253 | クリヤマホールディングス株式会社 | 3355 | 卸売業 | 2025年12月期 | 64.6 |
| 254 | 日本酸素ホールディングス株式会社 | 4091 | 化学 | 2025年03月期 | 64.6 |
| 255 | TDK株式会社 | 6762 | 電気機器 | 2025年03月期 | 64.6 |
| 256 | ヤマハ株式会社 | 7951 | その他製品 | 2025年03月期 | 64.6 |
| 257 | アクシアル リテイリング株式会社 | 8255 | 小売業 | 2025年03月期 | 64.6 |
| 258 | 株式会社建設技術研究所 | 9621 | サービス業 | 2025年12月期 | 64.6 |
| 259 | 株式会社MonotaRO | 3064 | 小売業 | 2025年12月期 | 64.5 |
| 260 | 三洋貿易株式会社 | 3176 | 卸売業 | 2025年09月期 | 64.5 |
| 261 | 持田製薬株式会社 | 4534 | 医薬品 | 2025年03月期 | 64.5 |
| 262 | 株式会社小松製作所 | 6301 | 機械 | 2025年03月期 | 64.5 |
| 263 | 株式会社ダイヘン | 6622 | 電気機器 | 2025年03月期 | 64.5 |
| 264 | パナソニックホールディングス株式会社 | 6752 | 電気機器 | 2025年03月期 | 64.5 |
| 265 | 本田技研工業株式会社 | 7267 | 輸送用機器 | 2025年03月期 | 64.5 |
| 266 | スズキ株式会社 | 7269 | 輸送用機器 | 2025年03月期 | 64.5 |
| 267 | 株式会社ワークマン | 7564 | 小売業 | 2025年03月期 | 64.5 |
| 268 | 三谷商事株式会社 | 8066 | 卸売業 | 2025年03月期 | 64.5 |
| 269 | 株式会社インテージホールディングス | 4326 | 情報・通信業 | 2025年06月期 | 64.4 |
| 270 | 株式会社JCU | 4975 | 化学 | 2025年03月期 | 64.3 |
| 271 | 三愛オブリ株式会社 | 8097 | 卸売業 | 2025年03月期 | 64.3 |
| 272 | SBIホールディングス株式会社 | 8473 | 証券、商品先物取引業 | 2025年03月期 | 64.3 |
| 273 | 東京建物株式会社 | 8804 | 不動産業 | 2025年12月期 | 64.3 |
| 274 | 株式会社オプティマスグループ | 9268 | 卸売業 | 2025年03月期 | 64.3 |
| 275 | 五洋建設株式会社 | 1893 | 建設業 | 2025年03月期 | 64.2 |
| 276 | 株式会社マツキヨココカラ&カンパニー | 3088 | 小売業 | 2025年03月期 | 64.2 |
| 277 | 東レ株式会社 | 3402 | 繊維製品 | 2025年03月期 | 64.2 |
| 278 | TIS株式会社 | 3626 | 情報・通信業 | 2025年03月期 | 64.2 |
| 279 | 東京製鐵株式会社 | 5423 | 鉄鋼 | 2025年03月期 | 64.2 |
| 280 | 三菱化工機株式会社 | 6331 | 機械 | 2025年03月期 | 64.2 |
| 281 | HSホールディングス株式会社 | 8699 | 証券、商品先物取引業 | 2025年03月期 | 64.2 |
| 282 | 矢作建設工業株式会社 | 1870 | 建設業 | 2025年03月期 | 64.1 |
| 283 | 大東建託株式会社 | 1878 | 不動産業 | 2025年03月期 | 64.1 |
| 284 | 森永製菓株式会社 | 2201 | 食料品 | 2025年03月期 | 64.1 |
| 285 | 上村工業株式会社 | 4966 | 化学 | 2025年03月期 | 64.1 |
| 286 | 株式会社ゲームカードホールディングス | 6249 | 機械 | 2025年03月期 | 64.1 |
| 287 | アマノ株式会社 | 6436 | 機械 | 2025年03月期 | 64.1 |
| 288 | 株式会社堀場製作所 | 6856 | 電気機器 | 2025年12月期 | 64.1 |
| 289 | 株式会社日本マイクロニクス | 6871 | 電気機器 | 2025年12月期 | 64.1 |
| 290 | 株式会社オカムラ | 7994 | その他製品 | 2025年03月期 | 64.1 |
| 291 | ゼビオホールディングス株式会社 | 8281 | 小売業 | 2025年03月期 | 64.1 |
| 292 | JBCCホールディングス株式会社 | 9889 | 情報・通信業 | 2025年03月期 | 64.1 |
| 293 | 東テク株式会社 | 9960 | 卸売業 | 2025年03月期 | 64.1 |
| 294 | 日揮ホールディングス株式会社 | 1963 | 建設業 | 2025年03月期 | 64.0 |
| 295 | 住友電気工業株式会社 | 5802 | 非鉄金属 | 2025年03月期 | 64.0 |
