就活偏差値 ランキング
データ集計日: / ページ更新日: / 出典: 金融庁EDINET 有価証券報告書
平均年間給与・企業規模・財務安定性・成長性を合成し偏差値化(平均50)した、就職人気の参考指標(本サイト独自・参考値)。本ランキングは東証上場企業のうち当該数値が判明した3,368社を対象に、金融庁EDINETの有価証券報告書データ(2026-08-23集計)で集計したもの。 第1位は株式会社キーエンス(6861)で75.5(2026年03月期)。
就活偏差値とは
就活偏差値は、企業スコープが公開データから独自に算出した参考指標です。平均年間給与40%・売上高25%・自己資本比率20%・売上高成長率15%の4指標を、それぞれ掲載企業内でのパーセンタイル順位(0〜100)に変換して加重平均し、その合成値が平均50・標準偏差10になるよう偏差値化しています。すべて金融庁EDINETに提出された有価証券報告書のデータを機械的に集計したもので、アンケートや主観評価は含みません。したがって知名度や人気ではなく、財務データから見た相対的な位置を表します。
ただし就活偏差値は採用倍率や入社難易度を直接示すものではありません。 財務データのみから算出しているため、従業員数が少なく1人当たり給与が高い企業が上位に入る場合があります。 本ランキングでは新卒採用の実態を反映させるため、従業員数100人未満の企業を掲載対象から除いていますが、 実際の就職難易度を判断する際は、新卒採用人数・応募者数・選考フローなど、 各社の採用情報や就職四季報と必ず併せてご確認ください。
ランキングの見方と注意点
- 数値は各社の直近の有価証券報告書に基づき、決算期は企業ごとに異なります(表の「年度」列を参照)。
- 連結・単体の別は各社の開示に準じます。持株会社と事業会社は別法人として別々に集計しています。
- 本ランキングの対象は東証上場企業です。有価証券報告書を提出している非上場企業は、個別の企業ページでは数値を掲載していますが、ランキングには含めていません。
- 就活偏差値は当サイトが公開データから機械的に算出した参考値で、企業の優劣を示すものではありません。
業種別の傾向
就活偏差値の上位100社を東証33業種で分類すると、情報・通信業が16社、電気機器が14社、建設業が10社という内訳になります。就活偏差値は業種による構造的な差が大きいため、企業単体の順位だけでなく、同じ業種の中でどの位置にいるかを併せて確認することをおすすめします。業種名のリンクから、その業種に属する企業の一覧と業種平均を確認できます。
| 順位 | 企業名 | コード | 業種 | 年度 | 就活偏差値 ▼ |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 株式会社キーエンス | 6861 | 電気機器 | 2026年03月期 | 75.5 |
| 2 | 任天堂株式会社 | 7974 | その他製品 | 2026年03月期 | 74.6 |
| 3 | 株式会社アドバンテスト | 6857 | 電気機器 | 2026年03月期 | 74.4 |
| 4 | 中外製薬株式会社 | 4519 | 医薬品 | 2025年12月期 | 73.9 |
| 5 | 株式会社ディスコ | 6146 | 機械 | 2026年03月期 | 73.6 |
| 6 | 株式会社ベイカレント | 6532 | サービス業 | 2026年02月期 | 73.2 |
| 7 | ファナック株式会社 | 6954 | 電気機器 | 2026年03月期 | 72.9 |
| 8 | HOYA株式会社 | 7741 | 精密機器 | 2026年03月期 | 72.5 |
| 9 | レーザーテック株式会社 | 6920 | 電気機器 | 2025年06月期 | 71.7 |
| 10 | スカパーJSAT株式会社 | 9412 | 情報・通信業 | 2026年03月期 | 71.7 |
| 11 | 小野薬品工業株式会社 | 4528 | 医薬品 | 2026年03月期 | 71.5 |
| 12 | 塩野義製薬株式会社 | 4507 | 医薬品 | 2026年03月期 | 71.4 |
| 13 | 株式会社カプコン | 9697 | 情報・通信業 | 2026年03月期 | 71.4 |
| 14 | エムスリー株式会社 | 2413 | サービス業 | 2026年03月期 | 71.3 |
| 15 | 大塚ホールディングス株式会社 | 4578 | 医薬品 | 2025年12月期 | 71.3 |
| 16 | 株式会社ジャストシステム | 4686 | 情報・通信業 | 2026年03月期 | 71.3 |
| 17 | 株式会社ファーストリテイリング | 9983 | 小売業 | 2025年08月期 | 71.2 |
| 18 | スパークス・グループ株式会社 | 8739 | 証券、商品先物取引業 | 2026年03月期 | 71.0 |
| 19 | コナミグループ株式会社 | 9766 | 情報・通信業 | 2026年03月期 | 71.0 |
| 20 | 日本マクドナルドホールディングス株式会社 | 2702 | 小売業 | 2025年12月期 | 70.6 |
| 21 | 日本特殊陶業株式会社 | 5334 | ガラス・土石製品 | 2026年03月期 | 70.5 |
| 22 | 株式会社 大塚商会 | 4768 | 情報・通信業 | 2025年12月期 | 70.3 |
| 23 | 日鉄ソリューションズ株式会社 | 2327 | 情報・通信業 | 2026年03月期 | 70.2 |
| 24 | 株式会社FUJI | 6134 | 機械 | 2026年03月期 | 70.1 |
| 25 | ヒロセ電機株式会社 | 6806 | 電気機器 | 2026年03月期 | 70.1 |
| 26 | ノーリツ鋼機株式会社 | 7744 | 精密機器 | 2025年12月期 | 70.0 |
| 27 | 株式会社バンダイナムコホールディングス | 7832 | その他製品 | 2026年03月期 | 70.0 |
| 28 | 日本ハム株式会社 | 2282 | 食料品 | 2026年03月期 | 69.9 |
| 29 | 株式会社村田製作所 | 6981 | 電気機器 | 2026年03月期 | 69.8 |
| 30 | 日本テレビホールディングス株式会社 | 9404 | 情報・通信業 | 2026年03月期 | 69.8 |
| 31 | 株式会社クリエイトSDホールディングス | 3148 | 小売業 | 2026年05月期 | 69.7 |
| 32 | 株式会社ネクソン | 3659 | 情報・通信業 | 2025年12月期 | 69.7 |
| 33 | アステラス製薬株式会社 | 4503 | 医薬品 | 2026年03月期 | 69.7 |
| 34 | 日本新薬株式会社 | 4516 | 医薬品 | 2026年03月期 | 69.7 |
| 35 | ジャフコ グループ株式会社 | 8595 | 証券、商品先物取引業 | 2026年03月期 | 69.7 |
| 36 | 株式会社ソシオネクスト | 6526 | 電気機器 | 2026年03月期 | 69.6 |
| 37 | ショーボンドホールディングス株式会社 | 1414 | 建設業 | 2025年06月期 | 69.5 |
| 38 | キオクシアホールディングス株式会社 | 285A | 電気機器 | 2026年03月期 | 69.5 |
| 39 | 寿スピリッツ株式会社 | 2222 | 食料品 | 2026年03月期 | 69.3 |
| 40 | 株式会社 ミスミグループ本社 | 9962 | 卸売業 | 2026年03月期 | 69.3 |
| 41 | 東京応化工業株式会社 | 4186 | 化学 | 2025年12月期 | 69.2 |
| 42 | 株式会社関電工 | 1942 | 建設業 | 2026年03月期 | 69.1 |
| 43 | 株式会社きんでん | 1944 | 建設業 | 2026年03月期 | 69.1 |
| 44 | エーザイ株式会社 | 4523 | 医薬品 | 2026年03月期 | 69.1 |
| 45 | ヤマトホールディングス株式会社 | 9064 | 陸運業 | 2026年03月期 | 69.1 |
| 46 | 株式会社ワークマン | 7564 | 小売業 | 2026年03月期 | 69.0 |
| 47 | 日本たばこ産業株式会社 | 2914 | 食料品 | 2025年12月期 | 68.9 |
| 48 | 株式会社 TKC | 9746 | 情報・通信業 | 2025年09月期 | 68.9 |
| 49 | ライト工業株式会社 | 1926 | 建設業 | 2026年03月期 | 68.8 |
| 50 | 三菱電機株式会社 | 6503 | 電気機器 | 2026年03月期 | 68.8 |
| 51 | 協和キリン株式会社 | 4151 | 医薬品 | 2025年12月期 | 68.7 |
| 52 | 株式会社デンソー | 6902 | 輸送用機器 | 2026年03月期 | 68.7 |
| 53 | 株式会社テレビ東京ホールディングス | 9413 | 情報・通信業 | 2026年03月期 | 68.7 |
| 54 | 株式会社リクルートホールディングス | 6098 | サービス業 | 2026年03月期 | 68.6 |
| 55 | 株式会社ダイフク | 6383 | 機械 | 2025年12月期 | 68.6 |
| 56 | 東京エレクトロン株式会社 | 8035 | 電気機器 | 2026年03月期 | 68.6 |
| 57 | 日産化学株式会社 | 4021 | 化学 | 2026年03月期 | 68.5 |
| 58 | テルモ株式会社 | 4543 | 精密機器 | 2026年03月期 | 68.4 |
| 59 | 株式会社オービック | 4684 | 情報・通信業 | 2026年03月期 | 68.4 |
| 60 | 日本オラクル株式会社 | 4716 | 情報・通信業 | 2026年05月期 | 68.4 |
| 61 | 株式会社豊田自動織機 | 6201 | 輸送用機器 | 2026年03月期 | 68.4 |
| 62 | 株式会社フジクラ | 5803 | 非鉄金属 | 2026年03月期 | 68.3 |
| 63 | マックス株式会社 | 6454 | 機械 | 2026年03月期 | 68.3 |
| 64 | TDK株式会社 | 6762 | 電気機器 | 2026年03月期 | 68.2 |
| 65 | 株式会社パルグループホールディングス | 2726 | 小売業 | 2026年02月期 | 68.1 |
| 66 | M&Aキャピタルパートナーズ株式会社 | 6080 | サービス業 | 2025年09月期 | 68.1 |
| 67 | 株式会社スペース | 9622 | サービス業 | 2025年12月期 | 68.1 |
| 68 | ビジョナル株式会社 | 4194 | 情報・通信業 | 2025年07月期 | 68.0 |
| 69 | オルガノ株式会社 | 6368 | 機械 | 2026年03月期 | 68.0 |
| 70 | 株式会社丹青社 | 9743 | サービス業 | 2026年01月期 | 68.0 |
| 71 | 因幡電機産業株式会社 | 9934 | 卸売業 | 2026年03月期 | 68.0 |
| 72 | 高砂熱学工業株式会社 | 1969 | 建設業 | 2026年03月期 | 67.9 |
| 73 | 株式会社電通総研 | 4812 | 情報・通信業 | 2025年12月期 | 67.9 |
| 74 | 豊田通商株式会社 | 8015 | 卸売業 | 2026年03月期 | 67.9 |
| 75 | 中央自動車工業株式会社 | 8117 | 卸売業 | 2026年03月期 | 67.9 |
| 76 | 株式会社スクウェア・エニックス・ホールディングス | 9684 | 情報・通信業 | 2026年03月期 | 67.9 |
| 77 | コムシスホールディングス株式会社 | 1721 | 建設業 | 2026年03月期 | 67.8 |
| 78 | 株式会社大本組 | 1793 | 建設業 | 2026年03月期 | 67.8 |
| 79 | マクニカホールディングス株式会社 | 3132 | 卸売業 | 2026年03月期 | 67.8 |
| 80 | 第一三共株式会社 | 4568 | 医薬品 | 2026年03月期 | 67.8 |
| 81 | キッコーマン株式会社 | 2801 | 食料品 | 2026年03月期 | 67.7 |
| 82 | 株式会社ストライクグループ | 6196 | サービス業 | 2025年09月期 | 67.7 |
| 83 | 巴工業株式会社 | 6309 | 機械 | 2025年10月期 | 67.7 |
| 84 | 株式会社シマノ | 7309 | 輸送用機器 | 2025年12月期 | 67.7 |
| 85 | 株式会社 島津製作所 | 7701 | 精密機器 | 2026年03月期 | 67.7 |
| 86 | サントリービバレッジ&フード株式会社 | 2587 | 食料品 | 2025年12月期 | 67.6 |
| 87 | インフロニア・ホールディングス株式会社 | 5076 | 建設業 | 2026年03月期 | 67.6 |
| 88 | SMC株式会社 | 6273 | 機械 | 2026年03月期 | 67.6 |
| 89 | ソニーグループ株式会社 | 6758 | 電気機器 | 2026年03月期 | 67.6 |
| 90 | 日東電工株式会社 | 6988 | 化学 | 2026年03月期 | 67.6 |
| 91 | 株式会社大気社 | 1979 | 建設業 | 2026年03月期 | 67.5 |
| 92 | ブラザー工業株式会社 | 6448 | 電気機器 | 2026年03月期 | 67.5 |
| 93 | 横河電機株式会社 | 6841 | 電気機器 | 2026年03月期 | 67.5 |
| 94 | 株式会社東京精密 | 7729 | 精密機器 | 2026年03月期 | 67.5 |
| 95 | 株式会社アシックス | 7936 | その他製品 | 2025年12月期 | 67.5 |
| 96 | 株式会社テクノ菱和 | 1965 | 建設業 | 2026年03月期 | 67.4 |
| 97 | 三菱重工業株式会社 | 7011 | 機械 | 2026年03月期 | 67.4 |
| 98 | 株式会社コーエーテクモホールディングス | 3635 | 情報・通信業 | 2026年03月期 | 67.2 |
| 99 | 株式会社荏原製作所 | 6361 | 機械 | 2025年12月期 | 67.2 |
| 100 | 丸紅株式会社 | 8002 | 卸売業 | 2026年03月期 | 67.2 |
| 101 | 東宝株式会社 | 9602 | 情報・通信業 | 2026年02月期 | 67.2 |
| 102 | 株式会社乃村工藝社 | 9716 | サービス業 | 2026年02月期 | 67.2 |
| 103 | 日本ペイントホールディングス株式会社 | 4612 | 化学 | 2025年12月期 | 67.1 |
| 104 | 株式会社野村総合研究所 | 4307 | 情報・通信業 | 2026年03月期 | 67.0 |
| 105 | 栗田工業株式会社 | 6370 | 機械 | 2026年03月期 | 67.0 |
| 106 | 株式会社ジンズホールディングス | 3046 | 小売業 | 2025年08月期 | 66.9 |
| 107 | 株式会社日立製作所 | 6501 | 電気機器 | 2026年03月期 | 66.9 |
| 108 | 株式会社トライアルホールディングス | 141A | 小売業 | 2025年06月期 | 66.8 |
| 109 | 野村不動産ホールディングス株式会社 | 3231 | 不動産業 | 2026年03月期 | 66.8 |
| 110 | JX金属株式会社 | 5016 | 非鉄金属 | 2026年03月期 | 66.8 |
| 111 | 日本光電工業株式会社 | 6849 | 電気機器 | 2026年03月期 | 66.8 |
| 112 | 川崎汽船株式会社 | 9107 | 海運業 | 2026年03月期 | 66.8 |
| 113 | 三菱倉庫株式会社 | 9301 | 倉庫・運輸関連業 | 2026年03月期 | 66.8 |
| 114 | ジーエルテクノホールディングス株式会社 | 255A | 精密機器 | 2026年03月期 | 66.7 |
| 115 | 持田製薬株式会社 | 4534 | 医薬品 | 2026年03月期 | 66.7 |
| 116 | 上村工業株式会社 | 4966 | 化学 | 2026年03月期 | 66.7 |
| 117 | 株式会社光通信 | 9435 | 情報・通信業 | 2026年03月期 | 66.7 |
| 118 | 新日本建設株式会社 | 1879 | 建設業 | 2026年03月期 | 66.6 |
| 119 | ウェルネオシュガー株式会社 | 2117 | 食料品 | 2026年03月期 | 66.6 |
| 120 | 江崎グリコ株式会社 | 2206 | 食料品 | 2025年12月期 | 66.6 |
| 121 | テクセンドフォトマスク株式会社 | 429A | その他製品 | 2026年03月期 | 66.6 |
| 122 | 三井金属株式会社 | 5706 | 非鉄金属 | 2026年03月期 | 66.6 |
| 123 | 日本ライフライン株式会社 | 7575 | 卸売業 | 2026年03月期 | 66.6 |
| 124 | 日油株式会社 | 4403 | 化学 | 2026年03月期 | 66.5 |
| 125 | セガサミーホールディングス株式会社 | 6460 | 機械 | 2026年03月期 | 66.5 |
| 126 | 日本電気株式会社 | 6701 | 電気機器 | 2026年03月期 | 66.5 |
| 127 | 信越化学工業株式会社 | 4063 | 化学 | 2026年03月期 | 66.4 |
| 128 | シンプレクス・ホールディングス株式会社 | 4373 | 情報・通信業 | 2026年03月期 | 66.4 |
| 129 | 富士フイルムホールディングス株式会社 | 4901 | 化学 | 2026年03月期 | 66.4 |
| 130 | 富士通株式会社 | 6702 | 電気機器 | 2026年03月期 | 66.4 |
| 131 | 株式会社INPEX | 1605 | 鉱業 | 2025年12月期 | 66.3 |
| 132 | 株式会社MIXI | 2121 | 情報・通信業 | 2026年03月期 | 66.3 |
| 133 | 太陽ホールディングス株式会社 | 4626 | 化学 | 2026年03月期 | 66.3 |
| 134 | 株式会社MARUWA | 5344 | ガラス・土石製品 | 2026年03月期 | 66.3 |
| 135 | 日本製鉄株式会社 | 5401 | 鉄鋼 | 2026年03月期 | 66.3 |
| 136 | 住友金属鉱山株式会社 | 5713 | 非鉄金属 | 2026年03月期 | 66.3 |
| 137 | 株式会社タカラトミー | 7867 | その他製品 | 2026年03月期 | 66.3 |
| 138 | 株式会社FJネクストホールディングス | 8935 | 不動産業 | 2026年03月期 | 66.3 |
| 139 | 東海旅客鉄道株式会社 | 9022 | 陸運業 | 2026年03月期 | 66.3 |
| 140 | 日本航空株式会社 | 9201 | 空運業 | 2026年03月期 | 66.3 |
| 141 | 住友ベークライト株式会社 | 4203 | 化学 | 2026年03月期 | 66.2 |
| 142 | NGK株式会社 | 5333 | ガラス・土石製品 | 2026年03月期 | 66.2 |
| 143 | キヤノンマーケティングジャパン株式会社 | 8060 | 卸売業 | 2025年12月期 | 66.2 |
| 144 | 株式会社TSIホールディングス | 3608 | 繊維製品 | 2026年02月期 | 66.1 |
| 145 | フクダ電子株式会社 | 6960 | 電気機器 | 2026年03月期 | 66.1 |
| 146 | 株式会社FPG | 7148 | 証券、商品先物取引業 | 2025年09月期 | 66.1 |
| 147 | 電源開発株式会社 | 9513 | 電気・ガス業 | 2026年03月期 | 66.1 |
| 148 | 日比谷総合設備株式会社 | 1982 | 建設業 | 2026年03月期 | 66.0 |
| 149 | ダイワボウホールディングス株式会社 | 3107 | 卸売業 | 2026年03月期 | 66.0 |
| 150 | 住友電気工業株式会社 | 5802 | 非鉄金属 | 2026年03月期 | 66.0 |
| 151 | 日本電技株式会社 | 1723 | 建設業 | 2026年03月期 | 65.8 |
| 152 | 矢作建設工業株式会社 | 1870 | 建設業 | 2026年03月期 | 65.8 |
| 153 | 双日株式会社 | 2768 | 卸売業 | 2026年03月期 | 65.8 |
| 154 | 株式会社SCREENホールディングス | 7735 | 電気機器 | 2026年03月期 | 65.8 |
| 155 | エクシオグループ株式会社 | 1951 | 建設業 | 2026年03月期 | 65.7 |
| 156 | あすか製薬ホールディングス株式会社 | 4886 | 医薬品 | 2026年03月期 | 65.7 |
| 157 | 株式会社三共 | 6417 | 機械 | 2026年03月期 | 65.7 |
| 158 | 日本精工株式会社 | 6471 | 機械 | 2026年03月期 | 65.7 |
| 159 | 中部電力株式会社 | 9502 | 電気・ガス業 | 2026年03月期 | 65.7 |
| 160 | 株式会社ソラコム | 147A | 情報・通信業 | 2026年03月期 | 65.6 |
| 161 | 株式会社朝日工業社 | 1975 | 建設業 | 2026年03月期 | 65.6 |
| 162 | 東急不動産ホールディングス株式会社 | 3289 | 不動産業 | 2026年03月期 | 65.6 |
| 163 | 伊勢化学工業株式会社 | 4107 | 化学 | 2025年12月期 | 65.6 |
| 164 | 花王株式会社 | 4452 | 化学 | 2025年12月期 | 65.6 |
| 165 | ロート製薬株式会社 | 4527 | 医薬品 | 2026年03月期 | 65.6 |
| 166 | ビジネスエンジニアリング株式会社 | 4828 | 情報・通信業 | 2026年03月期 | 65.6 |
| 167 | シスメックス株式会社 | 6869 | 電気機器 | 2026年03月期 | 65.6 |
| 168 | スギホールディングス株式会社 | 7649 | 小売業 | 2026年02月期 | 65.6 |
| 169 | アクシアル リテイリング株式会社 | 8255 | 小売業 | 2026年03月期 | 65.6 |
| 170 | オリックス株式会社 | 8591 | その他金融業 | 2026年03月期 | 65.6 |
| 171 | 三菱地所株式会社 | 8802 | 不動産業 | 2026年03月期 | 65.6 |
| 172 | 日特建設株式会社 | 1929 | 建設業 | 2026年03月期 | 65.5 |
| 173 | ヒューリック株式会社 | 3003 | 不動産業 | 2025年12月期 | 65.5 |
| 174 | アジアパイルホールディングス株式会社 | 5288 | ガラス・土石製品 | 2026年03月期 | 65.5 |
| 175 | 株式会社マキタ | 6586 | 機械 | 2026年03月期 | 65.5 |
| 176 | 日置電機株式会社 | 6866 | 電気機器 | 2025年12月期 | 65.5 |
| 177 | スズキ株式会社 | 7269 | 輸送用機器 | 2026年03月期 | 65.5 |
| 178 | アサヒグループホールディングス株式会社 | 2502 | 食料品 | 2025年12月期 | 65.4 |
| 179 | 株式会社ツルハホールディングス | 3391 | 小売業 | 2026年02月期 | 65.4 |
| 180 | 日本酸素ホールディングス株式会社 | 4091 | 化学 | 2026年03月期 | 65.4 |
| 181 | 三菱化工機株式会社 | 6331 | 機械 | 2026年03月期 | 65.4 |
| 182 | アズビル株式会社 | 6845 | 電気機器 | 2026年03月期 | 65.4 |
| 183 | 日産車体株式会社 | 7222 | 輸送用機器 | 2026年03月期 | 65.4 |
| 184 | 東急建設株式会社 | 1720 | 建設業 | 2026年03月期 | 65.3 |
| 185 | 株式会社 長谷工コーポレーション | 1808 | 建設業 | 2026年03月期 | 65.3 |
| 186 | 太平電業株式会社 | 1968 | 建設業 | 2026年03月期 | 65.3 |
| 187 | 円谷フィールズホールディングス株式会社 | 2767 | 卸売業 | 2026年03月期 | 65.3 |
| 188 | 株式会社ユー・エス・エス | 4732 | サービス業 | 2026年03月期 | 65.3 |
| 189 | 株式会社タクマ | 6013 | 機械 | 2026年03月期 | 65.3 |
| 190 | オリンパス株式会社 | 7733 | 精密機器 | 2026年03月期 | 65.3 |
| 191 | SBIホールディングス株式会社 | 8473 | 証券、商品先物取引業 | 2026年03月期 | 65.3 |
| 192 | 株式会社テレビ朝日ホールディングス | 9409 | 情報・通信業 | 2026年03月期 | 65.3 |
| 193 | ソフトバンクグループ株式会社 | 9984 | 情報・通信業 | 2026年03月期 | 65.3 |
| 194 | 明治ホールディングス株式会社 | 2269 | 食料品 | 2026年03月期 | 65.2 |
| 195 | 株式会社オービックビジネスコンサルタント | 4733 | 情報・通信業 | 2026年03月期 | 65.2 |
| 196 | ローツェ株式会社 | 6323 | 機械 | 2026年02月期 | 65.2 |
| 197 | コクヨ株式会社 | 7984 | その他製品 | 2025年12月期 | 65.2 |
| 198 | 株式会社フジミインコーポレーテッド | 5384 | ガラス・土石製品 | 2026年03月期 | 65.1 |
| 199 | DOWAホールディングス株式会社 | 5714 | 非鉄金属 | 2026年03月期 | 65.1 |
| 200 | 株式会社アマダ | 6113 | 機械 | 2026年03月期 | 65.1 |
| 201 | 富士電機株式会社 | 6504 | 電気機器 | 2026年03月期 | 65.1 |
| 202 | ライフネット生命保険株式会社 | 7157 | 保険業 | 2026年03月期 | 65.1 |
| 203 | 株式会社しまむら | 8227 | 小売業 | 2026年02月期 | 65.1 |
| 204 | JBCCホールディングス株式会社 | 9889 | 情報・通信業 | 2026年03月期 | 65.1 |
| 205 | 東テク株式会社 | 9960 | 卸売業 | 2026年03月期 | 65.1 |
| 206 | 株式会社WOWOW | 4839 | 情報・通信業 | 2026年03月期 | 65.0 |
| 207 | トヨタ自動車株式会社 | 7203 | 輸送用機器 | 2026年03月期 | 65.0 |
| 208 | ヤマハ株式会社 | 7951 | その他製品 | 2026年03月期 | 65.0 |
| 209 | 株式会社ジェイエイシーリクルートメント | 2124 | サービス業 | 2025年12月期 | 64.9 |
| 210 | 株式会社コシダカホールディングス | 2157 | サービス業 | 2025年08月期 | 64.9 |
| 211 | 味の素株式会社 | 2802 | 食料品 | 2026年03月期 | 64.9 |
| 212 | 地主株式会社 | 3252 | 不動産業 | 2025年12月期 | 64.9 |
| 213 | 霞ヶ関キャピタル株式会社 | 3498 | 不動産業 | 2025年08月期 | 64.9 |
| 214 | 株式会社三菱総合研究所 | 3636 | 情報・通信業 | 2025年09月期 | 64.9 |
| 215 | 日精エー・エス・ビー機械株式会社 | 6284 | 機械 | 2025年09月期 | 64.9 |
| 216 | 株式会社 ジーエス・ユアサ コーポレーション | 6674 | 電気機器 | 2026年03月期 | 64.9 |
| 217 | 株式会社オカムラ | 7994 | その他製品 | 2026年03月期 | 64.9 |
| 218 | 三菱商事株式会社 | 8058 | 卸売業 | 2026年03月期 | 64.9 |
| 219 | 株式会社トーメンデバイス | 2737 | 卸売業 | 2026年03月期 | 64.8 |
| 220 | 株式会社マツキヨココカラ&カンパニー | 3088 | 小売業 | 2026年03月期 | 64.8 |
| 221 | 株式会社コメダホールディングス | 3543 | 卸売業 | 2026年02月期 | 64.8 |
| 222 | 参天製薬株式会社 | 4536 | 医薬品 | 2026年03月期 | 64.8 |
| 223 | 株式会社しずおかフィナンシャルグループ | 5831 | 銀行業 | 2026年03月期 | 64.8 |
| 224 | 株式会社めぶきフィナンシャルグループ | 7167 | 銀行業 | 2026年03月期 | 64.8 |
| 225 | 株式会社カカクコム | 2371 | サービス業 | 2026年03月期 | 64.7 |
| 226 | 株式会社ディー・エヌ・エー | 2432 | 情報・通信業 | 2026年03月期 | 64.7 |
| 227 | 株式会社ディア・ライフ | 3245 | 不動産業 | 2025年09月期 | 64.7 |
| 228 | 株式会社アバントグループ | 3836 | 情報・通信業 | 2025年06月期 | 64.7 |
| 229 | 株式会社ドリームインキュベータ | 4310 | サービス業 | 2026年03月期 | 64.7 |
| 230 | 武田薬品工業株式会社 | 4502 | 医薬品 | 2026年03月期 | 64.7 |
| 231 | みずほリース株式会社 | 8425 | その他金融業 | 2026年03月期 | 64.7 |
| 232 | 朝日放送グループホールディングス株式会社 | 9405 | 情報・通信業 | 2026年03月期 | 64.7 |
| 233 | 第一建設工業株式会社 | 1799 | 建設業 | 2026年03月期 | 64.6 |
| 234 | 大東建託株式会社 | 1878 | 不動産業 | 2026年03月期 | 64.6 |
| 235 | 株式会社中電工 | 1941 | 建設業 | 2026年03月期 | 64.6 |
| 236 | E・Jホールディングス株式会社 | 2153 | サービス業 | 2025年05月期 | 64.6 |
| 237 | グロービング株式会社 | 277A | サービス業 | 2025年05月期 | 64.6 |
| 238 | 株式会社 トリケミカル研究所 | 4369 | 化学 | 2026年01月期 | 64.6 |
| 239 | 伊藤忠商事株式会社 | 8001 | 卸売業 | 2026年03月期 | 64.6 |
| 240 | 鹿島建設株式会社 | 1812 | 建設業 | 2026年03月期 | 64.5 |
| 241 | 住友林業株式会社 | 1911 | 建設業 | 2025年12月期 | 64.5 |
| 242 | 大和工業株式会社 | 5444 | 鉄鋼 | 2026年03月期 | 64.5 |
| 243 | 守谷輸送機工業株式会社 | 6226 | 機械 | 2026年03月期 | 64.5 |
| 244 | SOMPOホールディングス株式会社 | 8630 | 保険業 | 2026年03月期 | 64.5 |
| 245 | 株式会社 商船三井 | 9104 | 海運業 | 2026年03月期 | 64.5 |
| 246 | 三洋貿易株式会社 | 3176 | 卸売業 | 2025年09月期 | 64.4 |
| 247 | クリヤマホールディングス株式会社 | 3355 | 卸売業 | 2025年12月期 | 64.4 |
| 248 | 株式会社ブルーゾーンホールディングス | 417A | 小売業 | 2026年03月期 | 64.4 |
| 249 | 大阪有機化学工業株式会社 | 4187 | 化学 | 2025年11月期 | 64.4 |
| 250 | サワイグループホールディングス株式会社 | 4887 | 医薬品 | 2026年03月期 | 64.4 |
| 251 | ホシザキ株式会社 | 6465 | 機械 | 2025年12月期 | 64.4 |
| 252 | 株式会社第四北越フィナンシャルグループ | 7327 | 銀行業 | 2026年03月期 | 64.4 |
| 253 | BIPROGY株式会社 | 8056 | 情報・通信業 | 2026年03月期 | 64.4 |
| 254 | ユニ・チャーム株式会社 | 8113 | 化学 | 2025年12月期 | 64.4 |
| 255 | 株式会社建設技術研究所 | 9621 | サービス業 | 2025年12月期 | 64.4 |
| 256 | 株式会社PKSHA Technology | 3993 | 情報・通信業 | 2025年09月期 | 64.3 |
| 257 | 株式会社日本触媒 | 4114 | 化学 | 2026年03月期 | 64.3 |
| 258 | 住友ファーマ株式会社 | 4506 | 医薬品 | 2026年03月期 | 64.3 |
| 259 | 芝浦メカトロニクス株式会社 | 6590 | 電気機器 | 2026年03月期 | 64.3 |
| 260 | 株式会社 精工技研 | 6834 | 電気機器 | 2026年03月期 | 64.3 |
| 261 | 蝶理株式会社 | 8014 | 卸売業 | 2026年03月期 | 64.3 |
| 262 | 株式会社インテージホールディングス | 4326 | 情報・通信業 | 2025年06月期 | 64.2 |
| 263 | 日本軽金属ホールディングス株式会社 | 5703 | 非鉄金属 | 2026年03月期 | 64.2 |
| 264 | ダイキン工業株式会社 | 6367 | 機械 | 2026年03月期 | 64.2 |
| 265 | オムロン株式会社 | 6645 | 電気機器 | 2026年03月期 | 64.2 |
| 266 | TOPPANホールディングス株式会社 | 7911 | その他製品 | 2026年03月期 | 64.2 |
| 267 | HSホールディングス株式会社 | 8699 | 証券、商品先物取引業 | 2026年03月期 | 64.2 |
| 268 | 東鉄工業株式会社 | 1835 | 建設業 | 2026年03月期 | 64.1 |
| 269 | 積水化学工業株式会社 | 4204 | 化学 | 2026年03月期 | 64.1 |
| 270 | 株式会社安川電機 | 6506 | 電気機器 | 2026年02月期 | 64.1 |
| 271 | カシオ計算機株式会社 | 6952 | 電気機器 | 2026年03月期 | 64.1 |
| 272 | 株式会社リコー | 7752 | 電気機器 | 2026年03月期 | 64.1 |
| 273 | 東京建物株式会社 | 8804 | 不動産業 | 2025年12月期 | 64.1 |
| 274 | NSユナイテッド海運株式会社 | 9110 | 海運業 | 2026年03月期 | 64.1 |
| 275 | ニデック株式会社 | 6594 | 電気機器 | 2025年03月期 | 64.0 |
