サービス業の就活偏差値ランキング
サービス業に分類される掲載企業475社を就活偏差値の順に並べたものです。 1位は株式会社ベイカレント(73.2)で、 全業種を通じた順位では6位にあたります。
サービス業の水準
44.9
掲載企業全体との差
-11.6%
サービス業における就活偏差値の傾向
サービス業の就活偏差値の中央値は44.9で、 掲載企業全体の中央値(50.8)と比べて 12%低い水準です(この指標では見劣りする方向)。 上位と下位の開きは1.8倍程度で、業種内の差は比較的小さい指標です。
就活偏差値が何を表す指標なのか、算出方法や注意点は 就活偏差値ランキング(全業種)で解説しています。
サービス業の就活偏差値ランキング一覧
| 業種内順位 | 企業名 | 就活偏差値 | 会計期 |
|---|---|---|---|
| 1 | 株式会社ベイカレント | 73.2 | 2026年02月期 |
| 2 | エムスリー株式会社 | 71.3 | 2026年03月期 |
| 3 | 株式会社リクルートホールディングス | 68.6 | 2026年03月期 |
| 4 | M&Aキャピタルパートナーズ株式会社 | 68.1 | 2025年09月期 |
| 5 | 株式会社スペース | 68.1 | 2025年12月期 |
| 6 | 株式会社丹青社 | 68.0 | 2026年01月期 |
| 7 | 株式会社ストライクグループ | 67.7 | 2025年09月期 |
| 8 | 株式会社乃村工藝社 | 67.2 | 2026年02月期 |
| 9 | 株式会社ユー・エス・エス | 65.3 | 2026年03月期 |
| 10 | 株式会社ジェイエイシーリクルートメント | 64.9 | 2025年12月期 |
| 11 | 株式会社コシダカホールディングス | 64.9 | 2025年08月期 |
| 12 | 株式会社カカクコム | 64.7 | 2026年03月期 |
| 13 | 株式会社ドリームインキュベータ | 64.7 | 2026年03月期 |
| 14 | E・Jホールディングス株式会社 | 64.6 | 2025年05月期 |
| 15 | グロービング株式会社 | 64.6 | 2025年05月期 |
| 16 | 株式会社建設技術研究所 | 64.4 | 2025年12月期 |
| 17 | 株式会社日本M&Aセンターホールディングス | 63.7 | 2026年03月期 |
| 18 | 山田コンサルティンググループ株式会社 | 63.7 | 2026年03月期 |
| 19 | 株式会社ムービン・ストラテジック・キャリア | 63.2 | 2025年12月期 |
| 20 | パーソルホールディングス株式会社 | 63.1 | 2026年03月期 |
| 21 | 株式会社NJS | 63.1 | 2025年12月期 |
| 22 | 株式会社GENDA | 63.1 | 2026年01月期 |
| 23 | 株式会社オープンアップグループ | 63.0 | 2025年06月期 |
| 24 | 株式会社サイバーエージェント | 63.0 | 2025年09月期 |
| 25 | 株式会社エフアンドエム | 62.9 | 2026年03月期 |
| 26 | 株式会社ライズ・コンサルティング・グループ | 62.9 | 2026年02月期 |
| 27 | 株式会社ダスキン | 62.8 | 2026年03月期 |
| 28 | 株式会社ダイセキ | 62.7 | 2026年02月期 |
| 29 | 株式会社アイ・アールジャパンホールディングス | 62.3 | 2026年03月期 |
| 30 | 株式会社電通グループ | 61.4 | 2025年12月期 |
| 31 | 株式会社シグマクシス・ホールディングス | 61.2 | 2026年03月期 |
| 32 | 明豊ファシリティワークス株式会社 | 61.0 | 2026年03月期 |
| 33 | 楽天グループ株式会社 | 60.8 | 2025年12月期 |
| 34 | 株式会社リブ・コンサルティング | 60.7 | 2025年12月期 |
| 35 | 株式会社ナレルグループ | 60.5 | 2025年10月期 |
| 36 | 株式会社博報堂DYホールディングス | 59.9 | 2026年03月期 |
| 37 | 燦ホールディングス株式会社 | 59.9 | 2025年03月期 |
| 38 | TREホールディングス株式会社 | 59.8 | 2026年03月期 |
| 39 | 株式会社船場 | 59.7 | 2025年12月期 |
| 40 | 株式会社グッドパッチ | 59.7 | 2025年08月期 |
| 41 | ジャパンエレベーターサービスホールディングス株式会社 | 59.6 | 2026年03月期 |
| 42 | 人・夢・技術グループ株式会社 | 59.6 | 2025年09月期 |
| 43 | SOLIZE Holdings株式会社 | 59.5 | 2025年12月期 |
| 44 | 株式会社プロレド・パートナーズ | 59.5 | 2025年10月期 |
| 45 | 株式会社ポピンズ | 59.4 | 2025年12月期 |
| 46 | 株式会社船井総研ホールディングス | 59.4 | 2025年12月期 |
| 47 | 株式会社ヒト・コミュニケーションズ・ホールディングス | 59.3 | 2025年08月期 |
| 48 | オープングループ株式会社 | 59.3 | 2026年02月期 |
| 49 | H.U.グループホールディングス株式会社 | 59.2 | 2026年03月期 |
| 50 | NISSOホールディングス株式会社 | 58.9 | 2026年03月期 |
| 51 | 株式会社エスネットワークス | 58.8 | 2025年12月期 |
| 52 | WDBホールディングス株式会社 | 58.7 | 2026年03月期 |
| 53 | 株式会社日水コン | 58.5 | 2025年12月期 |
| 54 | ぴあ株式会社 | 58.5 | 2026年03月期 |
| 55 | スバル興業株式会社 | 58.4 | 2026年01月期 |
| 56 | 株式会社プレステージ・インターナショナル | 58.3 | 2026年03月期 |
| 57 | 株式会社エイジス | 58.3 | 2025年03月期 |
| 58 | 東京都競馬株式会社 | 58.2 | 2025年12月期 |
| 59 | 応用地質株式会社 | 58.2 | 2025年12月期 |
| 60 | 日本管財ホールディングス株式会社 | 58.1 | 2026年03月期 |
| 61 | 株式会社タナベコンサルティンググループ | 58.1 | 2026年03月期 |
| 62 | いであ株式会社 | 58.1 | 2025年12月期 |
| 63 | 株式会社Macbee Planet | 58.0 | 2026年04月期 |
| 64 | ニシオホールディングス株式会社 | 58.0 | 2025年09月期 |
| 65 | 日本郵政株式会社 | 57.7 | 2026年03月期 |
| 66 | アクシスコンサルティング株式会社 | 57.7 | 2025年06月期 |
| 67 | 株式会社ナガセ | 57.6 | 2026年03月期 |
| 68 | セコム株式会社 | 57.6 | 2026年03月期 |
| 69 | キュービーネットホールディングス株式会社 | 57.5 | 2025年06月期 |
| 70 | 株式会社オオバ | 57.5 | 2025年05月期 |
| 71 | クックパッド株式会社 | 57.3 | 2025年12月期 |
| 72 | 株式会社ステップ | 57.3 | 2025年09月期 |
| 73 | フロンティア・マネジメント株式会社 | 57.2 | 2025年12月期 |
| 74 | 株式会社ファルコホールディングス | 57.1 | 2026年03月期 |
| 75 | ジャパンマテリアル株式会社 | 57.1 | 2026年03月期 |
| 76 | 株式会社フロンティアインターナショナル | 57.0 | 2026年04月期 |
| 77 | 株式会社イチネンホールディングス | 56.7 | 2026年03月期 |
| 78 | SBIグローバルアセットマネジメント株式会社 | 56.5 | 2026年03月期 |
| 79 | 株式会社アストロスケールホールディングス | 56.3 | 2026年04月期 |
| 80 | 株式会社ラウンドワン | 56.3 | 2026年03月期 |
| 81 | 株式会社メイテックグループホールディングス | 56.3 | 2026年03月期 |
| 82 | 日本空調サービス株式会社 | 56.0 | 2026年03月期 |
| 83 | 株式会社メタリアル | 55.9 | 2026年02月期 |
| 84 | 株式会社LIFULL | 55.8 | 2025年09月期 |
| 85 | 株式会社CSSホールディングス | 55.6 | 2025年09月期 |
| 86 | 株式会社アイモバイル | 55.4 | 2025年07月期 |
| 87 | 株式会社アトラエ | 55.3 | 2025年09月期 |
| 88 | 株式会社インフォマート | 55.0 | 2025年12月期 |
| 89 | バーチャレクス・ホールディングス株式会社 | 55.0 | 2026年03月期 |
| 90 | 株式会社オリエンタルランド | 54.9 | 2026年03月期 |
| 91 | 地盤ネットホールディングス株式会社 | 54.9 | 2026年03月期 |
| 92 | 弁護士ドットコム株式会社 | 54.8 | 2026年03月期 |
| 93 | 株式会社鎌倉新書 | 54.7 | 2026年01月期 |
| 94 | 日本ホスピスホールディングス株式会社 | 54.7 | 2025年12月期 |
| 95 | 株式会社INFORICH | 54.7 | 2025年12月期 |
| 96 | ALSOK株式会社 | 54.3 | 2026年03月期 |
| 97 | オリジナル設計株式会社 | 54.3 | 2025年12月期 |
| 98 | 株式会社オリエンタルコンサルタンツホールディングス | 54.2 | 2025年09月期 |
| 99 | 株式会社インソース | 54.1 | 2025年09月期 |
| 100 | DNホールディングス株式会社 | 54.1 | 2025年06月期 |
| 101 | 株式会社ユカリア | 54.0 | 2025年12月期 |
| 102 | 株式会社博展 | 53.9 | 2025年12月期 |
| 103 | KNT-CTホールディングス株式会社 | 53.8 | 2026年03月期 |
| 104 | 株式会社FRONTEO | 53.7 | 2026年03月期 |
| 105 | 株式会社グローバルキッズCOMPANY | 53.7 | 2025年09月期 |
| 106 | 株式会社セプテーニ・ホールディングス | 53.6 | 2025年12月期 |
| 107 | 株式会社 リソー教育グループ | 53.5 | 2026年02月期 |
| 108 | 株式会社ベルシステム24ホールディングス | 53.2 | 2026年02月期 |
| 109 | 株式会社コーチ・エィ | 53.2 | 2025年12月期 |
| 110 | 株式会社セレスポ | 53.2 | 2026年03月期 |
| 111 | 株式会社レイ | 53.0 | 2026年02月期 |
| 112 | 株式会社クイック | 53.0 | 2026年03月期 |
| 113 | 株式会社アゴーラホスピタリティーグループ | 52.9 | 2025年12月期 |
| 114 | リソルホールディングス株式会社 | 52.8 | 2026年03月期 |
| 115 | 株式会社ヴィス | 52.7 | 2026年03月期 |
| 116 | 株式会社パソナグループ | 52.6 | 2026年05月期 |
| 117 | 株式会社ウィルグループ | 52.6 | 2026年03月期 |
| 118 | アイティメディア株式会社 | 52.5 | 2026年03月期 |
| 119 | 株式会社テー・オー・ダブリュー | 52.5 | 2025年06月期 |
| 120 | 株式会社マネジメントソリューションズ | 52.2 | 2025年12月期 |
| 121 | 株式会社トーカイ | 52.1 | 2026年03月期 |
| 122 | クラシル株式会社 | 52.0 | 2026年03月期 |
| 123 | 株式会社ブリーチ | 52.0 | 2025年06月期 |
| 124 | 令和アカウンティング・ホールディングス株式会社 | 51.9 | 2026年03月期 |
| 125 | GMO TECHホールディングス株式会社 | 51.9 | 2025年12月期 |
| 126 | TDSE株式会社 | 51.7 | 2026年03月期 |
| 127 | 株式会社アンビスホールディングス | 51.7 | 2025年09月期 |
| 128 | 株式会社ベクトル | 51.5 | 2026年02月期 |
| 129 | フォースタートアップス株式会社 | 51.5 | 2026年03月期 |
| 130 | 株式会社ナガワ | 51.5 | 2026年03月期 |
| 131 | 株式会社リンクアンドモチベーション | 51.4 | 2025年12月期 |
| 132 | ヒビノ株式会社 | 51.4 | 2026年03月期 |
| 133 | 株式会社アミューズ | 51.4 | 2026年03月期 |
| 134 | 株式会社シーユーシー | 51.4 | 2026年03月期 |
| 135 | 株式会社要興業 | 51.3 | 2026年03月期 |
| 136 | nmsホールディングス株式会社 | 51.2 | 2026年03月期 |
| 137 | MIC株式会社 | 51.2 | 2026年03月期 |
| 138 | ERIホールディングス株式会社 | 51.2 | 2025年05月期 |
| 139 | ユーピーアール株式会社 | 51.2 | 2025年08月期 |
| 140 | リゾートトラスト株式会社 | 51.0 | 2026年03月期 |
| 141 | アルー株式会社 | 50.9 | 2025年12月期 |
| 142 | 株式会社早稲田アカデミー | 50.8 | 2026年03月期 |
| 143 | シンメンテホールディングス株式会社 | 50.8 | 2026年02月期 |
| 144 | 株式会社プラップジャパン | 50.7 | 2025年08月期 |
| 145 | 株式会社セルム | 50.7 | 2026年03月期 |
| 146 | 株式会社AB&Company | 50.7 | 2025年10月期 |
| 147 | 株式会社ビー・エム・エル | 50.6 | 2026年03月期 |
| 148 | 株式会社シーティーエス | 50.3 | 2026年03月期 |
| 149 | ユナイテッド株式会社 | 50.2 | 2026年03月期 |
| 150 | SMN株式会社 | 50.2 | 2026年03月期 |
| 151 | 株式会社アイドマ・ホールディングス | 50.1 | 2025年08月期 |
| 152 | 株式会社ワールドホールディングス | 50.0 | 2025年12月期 |
| 153 | 株式会社フルキャストホールディングス | 50.0 | 2025年12月期 |
| 154 | 株式会社日宣 | 49.9 | 2026年02月期 |
| 155 | コーユーレンティア株式会社 | 49.9 | 2025年12月期 |
| 156 | 共同ピーアール株式会社 | 49.6 | 2025年12月期 |
| 157 | 株式会社ラックランド | 49.6 | 2025年12月期 |
| 158 | 神戸天然物化学株式会社 | 49.5 | 2026年03月期 |
| 159 | INTLOOP株式会社 | 49.5 | 2025年07月期 |
| 160 | 株式会社共立メンテナンス | 49.5 | 2026年03月期 |
| 161 | 株式会社早稲田学習研究会 | 49.4 | 2025年03月期 |
| 162 | 東洋テック株式会社 | 49.3 | 2026年03月期 |
| 163 | 株式会社ディーエムエス | 49.3 | 2026年03月期 |
| 164 | 株式会社帝国ホテル | 49.2 | 2026年03月期 |
| 165 | 株式会社インタースペース | 49.1 | 2025年09月期 |
| 166 | 株式会社CLホールディングス | 49.0 | 2025年12月期 |
| 167 | GMOインターネット株式会社 | 49.0 | 2025年12月期 |
| 168 | キャリアリンク株式会社 | 49.0 | 2026年03月期 |
| 169 | 株式会社フリークアウト・ホールディングス | 49.0 | 2025年09月期 |
| 170 | 大栄環境株式会社 | 49.0 | 2026年03月期 |
| 171 | 株式会社アルプス技研 | 48.9 | 2025年12月期 |
| 172 | 株式会社Gunosy | 48.9 | 2025年05月期 |
| 173 | 川崎地質株式会社 | 48.7 | 2025年11月期 |
| 174 | 株式会社ライドオンエクスプレスホールディングス | 48.7 | 2026年03月期 |
| 175 | 株式会社サニーサイドアップグループ | 48.6 | 2025年06月期 |
| 176 | セントラルスポーツ株式会社 | 48.6 | 2026年03月期 |
| 177 | 株式会社エンバイオ・ホールディングス | 48.5 | 2026年03月期 |
| 178 | 株式会社ジーニー | 48.5 | 2026年03月期 |
| 179 | 株式会社識学 | 48.5 | 2026年02月期 |
| 180 | 株式会社ソラスト | 48.3 | 2026年03月期 |
| 181 | KIYOラーニング株式会社 | 48.3 | 2025年12月期 |
| 182 | イーサポートリンク株式会社 | 48.2 | 2025年11月期 |
| 183 | 株式会社ウエスコホールディングス | 48.1 | 2025年07月期 |
| 184 | 株式会社アドバンテッジリスクマネジメント | 48.1 | 2026年03月期 |
| 185 | 株式会社エラン | 48.0 | 2025年12月期 |
| 186 | マテリアルグループ株式会社 | 47.7 | 2025年08月期 |
| 187 | 株式会社マイクロアド | 47.7 | 2025年09月期 |
| 188 | 株式会社シイエム・シイ | 47.6 | 2025年09月期 |
| 189 | 株式会社KeyHolder | 47.5 | 2025年12月期 |
| 190 | 株式会社クオンツ総研ホールディングス | 47.5 | 2025年09月期 |
| 191 | 株式会社みらいワークス | 47.4 | 2025年09月期 |
| 192 | 株式会社リログループ | 47.4 | 2026年03月期 |
| 193 | 株式会社ispace | 47.4 | 2026年03月期 |
| 194 | 株式会社学情 | 47.2 | 2025年10月期 |
| 195 | 西菱電機株式会社 | 47.2 | 2026年03月期 |
| 196 | 株式会社FCE | 47.2 | 2025年09月期 |
| 197 | 三協フロンテア株式会社 | 47.1 | 2026年03月期 |
| 198 | トランス・コスモス株式会社 | 47.1 | 2026年03月期 |
| 199 | 株式会社メイホーホールディングス | 47.0 | 2025年06月期 |
| 200 | ヒューマンホールディングス株式会社 | 46.9 | 2026年03月期 |
| 201 | 株式会社Schoo | 46.9 | 2025年09月期 |
| 202 | 株式会社エル・ティー・エス | 46.9 | 2025年12月期 |
| 203 | KeePer技研株式会社 | 46.8 | 2025年06月期 |
| 204 | フィットイージー株式会社 | 46.7 | 2025年10月期 |
| 205 | 藤田観光株式会社 | 46.5 | 2025年12月期 |
| 206 | 株式会社タウンニュース社 | 46.4 | 2025年06月期 |
| 207 | 株式会社GameWith | 46.4 | 2025年05月期 |
| 208 | 株式会社カーブスホールディングス | 46.4 | 2025年08月期 |
| 209 | 株式会社カナモト | 46.4 | 2025年10月期 |
| 210 | 株式会社RVH | 46.2 | 2026年03月期 |
| 211 | 株式会社トランスジェニックグループ | 46.1 | 2026年03月期 |
| 212 | GMOコマース株式会社 | 46.1 | 2025年12月期 |
| 213 | 株式会社明光ネットワークジャパン | 46.1 | 2025年08月期 |
| 214 | 株式会社エアトリ | 46.1 | 2025年09月期 |
| 215 | 株式会社ディスラプターズ | 46.0 | 2026年03月期 |
| 216 | 株式会社ヒューマンクリエイションホールディングス | 46.0 | 2025年09月期 |
| 217 | 株式会社アシロ | 46.0 | 2025年10月期 |
| 218 | セントラル警備保障株式会社 | 46.0 | 2026年02月期 |
| 219 | ウェルネス・コミュニケーションズ株式会社 | 45.9 | 2026年03月期 |
| 220 | 株式会社ユニバーサル園芸社 | 45.9 | 2025年06月期 |
| 221 | 株式会社協和コンサルタンツ | 45.7 | 2025年11月期 |
| 222 | ソーバル株式会社 | 45.6 | 2026年02月期 |
| 223 | ディップ株式会社 | 45.6 | 2026年02月期 |
| 224 | 株式会社ジモティー | 45.6 | 2025年12月期 |
| 225 | 株式会社日本ケアサプライ | 45.4 | 2026年03月期 |
| 226 | JTP株式会社 | 45.3 | 2026年03月期 |
| 227 | 株式会社リブセンス | 45.3 | 2025年12月期 |
| 228 | ブティックス株式会社 | 45.3 | 2026年03月期 |
| 229 | 株式会社アルバイトタイムス | 45.2 | 2026年02月期 |
| 230 | 株式会社ロココ | 45.2 | 2025年12月期 |
| 231 | 株式会社新日本科学 | 45.1 | 2026年03月期 |
| 232 | 株式会社ツカダ・グローバルホールディング | 45.1 | 2025年12月期 |
| 233 | 株式会社ぐるなび | 45.1 | 2026年03月期 |
| 234 | 株式会社アサンテ | 45.1 | 2026年03月期 |
| 235 | 株式会社エイチ・アイ・エス | 45.1 | 2025年10月期 |
| 236 | 東海リース株式会社 | 45.1 | 2026年03月期 |
| 237 | バリューコマース株式会社 | 44.9 | 2025年12月期 |
| 238 | 株式会社メンタルヘルステクノロジーズ | 44.9 | 2025年12月期 |
| 239 | 株式会社JPホールディングス | 44.8 | 2026年03月期 |
| 240 | 日本スキー場開発株式会社 | 44.7 | 2025年07月期 |
| 241 | GMOメディア株式会社 | 44.7 | 2025年12月期 |
| 242 | フィードフォースグループ株式会社 | 44.7 | 2025年05月期 |
| 243 | 株式会社メンバーズ | 44.6 | 2026年03月期 |
| 244 | 株式会社 極楽湯ホールディングス | 44.6 | 2026年03月期 |
| 245 | 株式会社ナック | 44.6 | 2026年03月期 |
| 246 | 株式会社AobaーBBT | 44.5 | 2026年03月期 |
| 247 | 株式会社アクセスグループ・ホールディングス | 44.5 | 2026年03月期 |
| 248 | 株式会社プロジェクトホールディングス | 44.4 | 2025年12月期 |
| 249 | 株式会社ロイヤルホテル | 44.3 | 2026年03月期 |
| 250 | 日建工学株式会社 | 44.3 | 2026年03月期 |
| 251 | 幼児活動研究会株式会社 | 44.2 | 2026年03月期 |
| 252 | 株式会社GENOVA | 44.2 | 2026年03月期 |
| 253 | 株式会社日本動物高度医療センター | 44.1 | 2026年03月期 |
| 254 | 株式会社キャリアデザインセンター | 44.0 | 2025年09月期 |
| 255 | 株式会社クリーク・アンド・リバー社 | 44.0 | 2026年02月期 |
| 256 | 株式会社デリバリーコンサルティング | 44.0 | 2025年07月期 |
| 257 | スローガン株式会社 | 43.8 | 2026年02月期 |
| 258 | 株式会社アドウェイズ | 43.7 | 2025年12月期 |
| 259 | 株式会社LITALICO | 43.7 | 2026年03月期 |
| 260 | ポラリス・ホールディングス株式会社 | 43.6 | 2026年03月期 |
| 261 | 株式会社コンフィデンス・インターワークス | 43.5 | 2026年03月期 |
| 262 | プログレス・テクノロジーズ グループ株式会社 | 43.4 | 2026年02月期 |
| 263 | 株式会社ミダックホールディングス | 43.4 | 2026年03月期 |
| 264 | 株式会社ラバブルマーケティンググループ | 43.4 | 2026年03月期 |
| 265 | 株式会社MS-Japan | 43.3 | 2026年03月期 |
| 266 | 株式会社メディネット | 43.2 | 2025年09月期 |
| 267 | 株式会社インターネットインフィニティー | 43.2 | 2026年03月期 |
| 268 | 株式会社グリーンズ | 43.2 | 2025年06月期 |
| 269 | 株式会社エヌ・シー・エヌ | 43.2 | 2026年03月期 |
| 270 | 株式会社ファンコミュニケーションズ | 43.1 | 2025年12月期 |
| 271 | 株式会社翻訳センター | 43.1 | 2026年03月期 |
| 272 | 株式会社MS&Consulting | 43.1 | 2026年02月期 |
| 273 | 株式会社レント | 43.0 | 2025年05月期 |
| 274 | エン株式会社 | 43.0 | 2026年03月期 |
| 275 | 株式会社東京通信グループ | 43.0 | 2025年12月期 |
| 276 | 株式会社リファインバースグループ | 42.9 | 2025年06月期 |
| 277 | 株式会社CS-C | 42.9 | 2025年09月期 |
| 278 | 株式会社IACEトラベル | 42.8 | 2026年03月期 |
| 279 | 株式会社三機サービス | 42.8 | 2025年05月期 |
| 280 | 株式会社Orchestra Holdings | 42.8 | 2025年12月期 |
| 281 | CRGホールディングス株式会社 | 42.8 | 2025年09月期 |
| 282 | 株式会社ティア | 42.7 | 2025年09月期 |
| 283 | 株式会社スポーツフィールド | 42.7 | 2025年12月期 |
| 284 | 株式会社Smile Holdings | 42.7 | 2026年03月期 |
| 285 | 日本エコシステム株式会社 | 42.7 | 2025年09月期 |
| 286 | 株式会社プログリット | 42.7 | 2025年08月期 |
| 287 | 株式会社ビースタイルホールディングス | 42.6 | 2026年03月期 |
| 288 | 株式会社ノースサンド | 42.6 | 2026年01月期 |
| 289 | フルテック株式会社 | 42.5 | 2025年12月期 |
| 290 | 株式会社TWOSTONE&Sons | 42.5 | 2025年08月期 |
| 291 | 株式会社エクストリーム | 42.4 | 2026年03月期 |
| 292 | 株式会社ハリマビステム | 42.4 | 2026年03月期 |
| 293 | 株式会社イード | 42.3 | 2025年06月期 |
| 294 | 株式会社レアジョブ | 42.3 | 2026年03月期 |
| 295 | 株式会社スプリックス | 42.2 | 2025年09月期 |
| 296 | 株式会社エス・エム・エス | 42.1 | 2026年03月期 |
| 297 | トレンダーズ株式会社 | 42.1 | 2026年03月期 |
| 298 | ABホテル株式会社 | 42.1 | 2026年03月期 |
| 299 | 株式会社コンヴァノ | 42.1 | 2026年03月期 |
| 300 | 株式会社クオルテック | 42.1 | 2025年06月期 |
| 301 | 株式会社エスユーエス | 42.0 | 2025年09月期 |
| 302 | 株式会社ダイレクトマーケティングミックス | 42.0 | 2025年12月期 |
| 303 | 株式会社ピアラ | 41.9 | 2025年12月期 |
| 304 | ホウライ株式会社 | 41.9 | 2025年09月期 |
| 305 | 株式会社トゥエンティーフォーセブンホールディングス | 41.8 | 2025年11月期 |
| 306 | 株式会社Def consulting | 41.6 | 2026年03月期 |
| 307 | ライク株式会社 | 41.4 | 2025年05月期 |
| 308 | ビーウィズ株式会社 | 41.4 | 2025年05月期 |
| 309 | 株式会社アビスト | 41.3 | 2025年09月期 |
| 310 | 株式会社NexTone | 41.1 | 2026年03月期 |
| 311 | 株式会社ダイブ | 41.0 | 2025年06月期 |
| 312 | 株式会社タカミヤ | 41.0 | 2026年03月期 |
| 313 | ディーエムソリューションズ株式会社 | 41.0 | 2026年03月期 |
| 314 | AIAIグループ株式会社 | 41.0 | 2026年03月期 |
| 315 | 株式会社エフ・コード | 41.0 | 2025年12月期 |
| 316 | 株式会社ビケンテクノ | 41.0 | 2026年03月期 |
| 317 | 株式会社ギミック | 40.9 | 2026年03月期 |
| 318 | 株式会社スタジオアリス | 40.8 | 2026年02月期 |
| 319 | 株式会社エプコ | 40.8 | 2025年12月期 |
| 320 | 株式会社コプロ・ホールディングス | 40.8 | 2026年03月期 |
| 321 | 株式会社タイミー | 40.7 | 2026年04月期 |
| 322 | アライドアーキテクツ株式会社 | 40.7 | 2025年12月期 |
| 323 | 株式会社ココルポート | 40.7 | 2025年06月期 |
| 324 | 株式会社ルネサンス | 40.6 | 2026年03月期 |
| 325 | 株式会社エスクロー・エージェント・ジャパン | 40.6 | 2026年02月期 |
| 326 | 株式会社ヒップ | 40.3 | 2026年03月期 |
| 327 | イー・ガーディアン株式会社 | 40.3 | 2025年09月期 |
| 328 | 株式会社共和コーポレーション | 40.3 | 2026年03月期 |
| 329 | 共栄セキュリティーサービス株式会社 | 40.2 | 2025年03月期 |
| 330 | フルハシEPO株式会社 | 40.2 | 2026年03月期 |
| 331 | ポート株式会社 | 40.1 | 2026年03月期 |
| 332 | 株式会社 秀英予備校 | 40.0 | 2026年03月期 |
| 333 | 株式会社アソインターナショナル | 40.0 | 2025年06月期 |
| 334 | 株式会社レントラックス | 39.8 | 2026年03月期 |
| 335 | 株式会社ラストワンマイル | 39.8 | 2025年08月期 |
| 336 | 株式会社イオンファンタジー | 39.7 | 2026年02月期 |
| 337 | 株式会社Enjin | 39.7 | 2026年05月期 |
| 338 | 株式会社アドベンチャー | 39.5 | 2025年06月期 |
| 339 | ワシントンホテル株式会社 | 39.3 | 2026年03月期 |
| 340 | CDS株式会社 | 39.1 | 2025年12月期 |
| 341 | 株式会社アスカネット | 39.0 | 2026年04月期 |
| 342 | 株式会社トスネット | 39.0 | 2025年09月期 |
| 343 | 伊豆シャボテンリゾート株式会社 | 39.0 | 2026年03月期 |
| 344 | 株式会社GRCS | 39.0 | 2025年11月期 |
| 345 | 株式会社イトクロ | 38.9 | 2025年10月期 |
| 346 | 株式会社さくらさくプラス | 38.9 | 2025年07月期 |
| 347 | ジャパニアス株式会社 | 38.9 | 2025年11月期 |
| 348 | 株式会社ケアサービス | 38.7 | 2026年03月期 |
| 349 | 株式会社土木管理総合試験所 | 38.7 | 2025年12月期 |
| 350 | ギークス株式会社 | 38.7 | 2026年03月期 |
| 351 | 株式会社リニカル | 38.6 | 2026年03月期 |
| 352 | 株式会社エスプール | 38.6 | 2025年11月期 |
| 353 | 日本エマージェンシーアシスタンス株式会社 | 38.6 | 2025年12月期 |
| 354 | 株式会社オールアバウト | 38.5 | 2026年03月期 |
| 355 | Zenken株式会社 | 38.5 | 2025年06月期 |
| 356 | 株式会社揚羽 | 38.5 | 2025年09月期 |
| 357 | 株式会社ツナググループ・ホールディングス | 38.4 | 2025年09月期 |
| 358 | アイ・ケイ・ケイホールディングス株式会社 | 38.3 | 2025年10月期 |
| 359 | 株式会社KG情報 | 38.2 | 2025年12月期 |
| 360 | 株式会社成学社 | 38.1 | 2026年03月期 |
| 361 | ブロードメディア株式会社 | 38.1 | 2026年03月期 |
| 362 | 株式会社東京會舘 | 38.1 | 2026年03月期 |
| 363 | 株式会社アズパートナーズ | 38.0 | 2026年03月期 |
| 364 | ブリッジインターナショナル株式会社 | 38.0 | 2025年12月期 |
| 365 | 株式会社プラザホールディングス | 38.0 | 2026年03月期 |
| 366 | 株式会社学究社 | 38.0 | 2026年03月期 |
| 367 | 株式会社 サイネックス | 37.9 | 2026年03月期 |
| 368 | 株式会社ウイルテック | 37.9 | 2026年03月期 |
| 369 | UTグループ株式会社 | 37.8 | 2026年03月期 |
| 370 | 株式会社キタック | 37.8 | 2025年10月期 |
| 371 | and factory株式会社 | 37.8 | 2025年08月期 |
| 372 | 株式会社サクシード | 37.8 | 2026年03月期 |
| 373 | 株式会社エアークローゼット | 37.8 | 2025年06月期 |
| 374 | 株式会社MUSCAT GROUP | 37.7 | 2026年03月期 |
| 375 | 株式会社ダイサン | 37.7 | 2026年04月期 |
| 376 | 株式会社テノ.ホールディングス | 37.7 | 2025年12月期 |
| 377 | グリーンランドリゾート株式会社 | 37.7 | 2025年12月期 |
| 378 | 株式会社IBJ | 37.6 | 2025年12月期 |
| 379 | 株式会社リビングプラットフォーム | 37.6 | 2026年03月期 |
| 380 | 株式会社パシフィックネット | 37.3 | 2025年05月期 |
| 381 | ウェルネット株式会社 | 37.1 | 2025年06月期 |
| 382 | 株式会社ウチヤマホールディングス | 37.1 | 2026年03月期 |
| 383 | アミタホールディングス株式会社 | 37.0 | 2025年12月期 |
| 384 | INCLUSIVE Holdings株式会社 | 36.9 | 2026年03月期 |
| 385 | 株式会社JSH | 36.5 | 2026年03月期 |
| 386 | 株式会社メディックス | 36.5 | 2026年03月期 |
| 387 | 株式会社オンザページ | 36.5 | 2025年12月期 |
| 388 | 株式会社アスア | 36.4 | 2025年06月期 |
| 389 | 株式会社ジェイテック | 36.4 | 2026年03月期 |
| 390 | 株式会社白洋舍 | 36.4 | 2025年12月期 |
| 391 | 株式会社中広 | 36.3 | 2026年03月期 |
| 392 | 株式会社ホープ | 36.3 | 2026年03月期 |
| 393 | WDBココ株式会社 | 36.3 | 2026年03月期 |
| 394 | MRT株式会社 | 36.2 | 2025年12月期 |
