サービス業の業界地図
サービス業に分類される掲載企業は702社、合計売上は45.12兆円です。 上位3社で売上全体の39.3%を占めます。 大手と中堅が併存する構造です。
売上シェアで見る勢力図
各社の売上が業界合計に占める割合です。帯の長さがそのまま規模の差を表します。
- 日本郵政株式会社 25.4%(11.44兆円)
- 株式会社リクルートホールディングス 8.2%(3.70兆円)
- 三井住友ファイナンス&リース株式会社 5.8%(2.61兆円)
- 楽天グループ株式会社 5.5%(2.50兆円)
- パーソルホールディングス株式会社 3.4%(1.56兆円)
- 株式会社電通グループ 3.2%(1.44兆円)
- セコム株式会社 2.8%(1.26兆円)
- 株式会社サイバーエージェント 1.9%(8,740億円)
- 株式会社BREXA Next 1.7%(7,496億円)
- 株式会社オリエンタルランド 1.6%(7,045億円)
- その他 692社17.1%
規模と「稼ぐ力」の分布
横軸が売上(対数)、縦軸が営業利益率です。右上ほど「大きくて利益率も高い」会社になります。 売上が大きくても利益率が低い会社は、右下に位置します。
ラベルは売上上位5社のみ表示しています。各点にカーソルを合わせると社名が出ます。
サービス業の企業一覧(売上順)
| 順位 | 企業名 | 売上高 | 営業利益率 | 従業員数 | 就活偏差値 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 日本郵政株式会社 | 11.44兆円 | — | 224,438 | 56.9 |
| 2 | 株式会社リクルートホールディングス | 3.70兆円 | 17.1% | 45,586 | 68.8 |
| 3 | 三井住友ファイナンス&リース株式会社 | 2.61兆円 | 8% | 4,621 | 64.9 |
| 4 | 楽天グループ株式会社 | 2.50兆円 | 0.6% | 29,419 | 61.2 |
| 5 | パーソルホールディングス株式会社 | 1.56兆円 | 4.3% | 74,926 | 62.8 |
| 6 | 株式会社電通グループ | 1.44兆円 | -20.2% | 67,454 | 61.3 |
| 7 | セコム株式会社 | 1.26兆円 | 12.8% | 65,094 | 57.1 |
| 8 | 株式会社サイバーエージェント | 8,740億円 | 8.2% | 8,150 | 63.3 |
| 9 | 株式会社BREXA Next | 7,496億円 | 2.2% | 126,543 | 41.4 |
| 10 | 株式会社オリエンタルランド | 7,045億円 | 23.9% | 11,207 | 57.6 |
| 11 | ALSOK株式会社 | 5,970億円 | 7.9% | 66,949 | 53.8 |
| 12 | 株式会社ベネッセホールディングス | 4,108億円 | 4.9% | 17,082 | 59.1 |
| 13 | トランス・コスモス株式会社 | 3,939億円 | 4.2% | 43,571 | 45.8 |
| 14 | PayPay株式会社 | 3,807億円 | 21% | 4,567 | 56.7 |
| 15 | 株式会社エイチ・アイ・エス | 3,731億円 | 3.1% | 10,804 | 45.5 |
| 16 | NTTファイナンス株式会社 | 3,568億円 | 3.6% | 2,785 | 52.7 |
| 17 | エムスリー株式会社 | 3,514億円 | 20.9% | 17,010 | 70.7 |
| 18 | イオンディライト株式会社 | 3,379億円 | 4.9% | 23,087 | 49.9 |
| 19 | 株式会社パソナグループ | 3,092億円 | -0.4% | 8,894 | 50 |
| 20 | KNT-CTホールディングス株式会社 | 2,971億円 | 2% | 3,305 | 56.5 |
| 21 | 株式会社ワールドホールディングス | 2,844億円 | 3.8% | 60,880 | 50.8 |
| 22 | 株式会社共立メンテナンス | 2,752億円 | 9% | 6,614 | 44.4 |
| 23 | リゾートトラスト株式会社 | 2,630億円 | 11.1% | 9,477 | 53.2 |
| 24 | H.U.グループホールディングス株式会社 | 2,474億円 | 1.9% | 5,157 | 60.1 |
| 25 | テクノプロ・ホールディングス株式会社 | 2,390億円 | 10% | 30,649 | 56.1 |
| 26 | ニシオホールディングス株式会社 | 2,150億円 | 9.1% | 4,842 | 58.6 |
| 27 | 株式会社カナモト | 2,133億円 | 8.1% | 3,933 | 46.7 |
| 28 | 株式会社ダスキン | 1,946億円 | 4.5% | 3,750 | 62.6 |
| 29 | 株式会社ラウンドワン | 1,895億円 | 15.2% | 2,364 | 53.7 |
| 30 | 株式会社オープンアップグループ | 1,880億円 | 8.6% | 26,978 | 63.5 |
| 31 | 株式会社GENDA | 1,708億円 | 4.5% | 2,018 | 63.6 |
| 32 | UTグループ株式会社 | 1,669億円 | 6.4% | 34,772 | 48 |
| 33 | 株式会社乃村工藝社 | 1,627億円 | 7.9% | 2,154 | 65.5 |
| 34 | 株式会社イチネンホールディングス | 1,623億円 | 6.7% | 2,067 | 57.3 |
| 35 | 株式会社トーカイ | 1,597億円 | 5.9% | 4,694 | 52.4 |
| 36 | ID&Eホールディングス株式会社 | 1,590億円 | 8.9% | 6,648 | 65.6 |
| 37 | 株式会社リログループ | 1,511億円 | 20.4% | 3,451 | 46.8 |
| 38 | 株式会社ビー・エム・エル | 1,503億円 | 6.9% | 4,612 | 50.7 |
| 39 | 日本管財ホールディングス株式会社 | 1,503億円 | 5.8% | 8,660 | 60.3 |
| 40 | 株式会社ベイカレント | 1,483億円 | 34.3% | 6,788 | 72.8 |
出典: 金融庁EDINET 有価証券報告書(直近期の連結)。売上上位40社を掲載しています。 就活偏差値は当サイトが公開財務データから算出した参考指標です(算出方法)。
この業界をもっと見る
業界研究の進め方
規模の大きい会社が良い会社とは限りません。右上(高収益)の会社が何で稼いでいるか、 右下の会社はなぜ利益率が低いのかを各社ページで確かめると、志望動機の材料になります。