ROA(総資産利益率) ランキング
データ集計日: / ページ更新日: / 出典: 金融庁EDINET 有価証券報告書
当期純利益 ÷ 総資産。本ランキングは東証上場企業のうち当該数値が判明した3,723社を対象に、金融庁EDINETの有価証券報告書データ(2026-08-23集計)で集計したもの。 第1位は株式会社スリー・ディー・マトリックス(7777)で42.43%(2026年04月期)。
ROA(総資産利益率)とは
ROA(総資産利益率)は、企業が持つすべての資産を使ってどれだけ利益を生んだかを示します。ROEと違って借入の影響を受けにくいため、資産の使い方そのものの上手さを測れます。設備を多く持つ製造業やインフラ業は低く、資産の軽いサービス業は高く出る傾向があります。
ランキングの見方と注意点
- 数値は各社の直近の有価証券報告書に基づき、決算期は企業ごとに異なります(表の「年度」列を参照)。
- 連結・単体の別は各社の開示に準じます。持株会社と事業会社は別法人として別々に集計しています。
- 本ランキングの対象は東証上場企業です。有価証券報告書を提出している非上場企業は、個別の企業ページでは数値を掲載していますが、ランキングには含めていません。
- ROA(総資産利益率)は当サイトが公開データから機械的に算出した参考値で、企業の優劣を示すものではありません。
業種別の傾向
ROA(総資産利益率)の上位100社を東証33業種で分類すると、情報・通信業が41社、サービス業が29社、小売業が6社という内訳になります。ROA(総資産利益率)は業種による構造的な差が大きいため、企業単体の順位だけでなく、同じ業種の中でどの位置にいるかを併せて確認することをおすすめします。業種名のリンクから、その業種に属する企業の一覧と業種平均を確認できます。
| 順位 | 企業名 | コード | 業種 | 年度 | ROA(総資産利益率) ▼ |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 株式会社スリー・ディー・マトリックス | 7777 | 精密機器 | 2026年04月期 | 42.43% |
| 2 | ANYCOLOR株式会社 | 5032 | 情報・通信業 | 2026年04月期 | 38.60% |
| 3 | 株式会社和心 | 9271 | 小売業 | 2025年12月期 | 37.88% |
| 4 | 株式会社ラクス | 3923 | 情報・通信業 | 2026年03月期 | 36.34% |
| 5 | 株式会社ショーケース | 3909 | 情報・通信業 | 2026年03月期 | 35.76% |
| 6 | 令和アカウンティング・ホールディングス株式会社 | 296A | サービス業 | 2026年03月期 | 35.22% |
| 7 | 児玉化学工業株式会社 | 4222 | 化学 | 2026年03月期 | 35.07% |
| 8 | 株式会社クオンツ総研ホールディングス | 9552 | サービス業 | 2025年09月期 | 33.82% |
| 9 | 株式会社アドバンテスト | 6857 | 電気機器 | 2026年03月期 | 32.03% |
| 10 | 株式会社ベーシック | 519A | 情報・通信業 | 2025年12月期 | 29.65% |
| 11 | 株式会社ジェイエイシーリクルートメント | 2124 | サービス業 | 2025年12月期 | 27.19% |
| 12 | GMO TECHホールディングス株式会社 | 415A | サービス業 | 2025年12月期 | 26.88% |
| 13 | 株式会社リスキル | 291A | サービス業 | 2026年03月期 | 26.18% |
| 14 | レーザーテック株式会社 | 6920 | 電気機器 | 2025年06月期 | 25.68% |
| 15 | 株式会社インソース | 6200 | サービス業 | 2025年09月期 | 25.57% |
| 16 | 株式会社eWeLL | 5038 | 情報・通信業 | 2025年12月期 | 25.41% |
| 17 | 株式会社ZOZO | 3092 | 小売業 | 2026年03月期 | 24.17% |
| 18 | 株式会社ベイカレント | 6532 | サービス業 | 2026年02月期 | 24.03% |
| 19 | 株式会社ムービン・ストラテジック・キャリア | 421A | サービス業 | 2025年12月期 | 23.80% |
| 20 | 株式会社アルゴグラフィックス | 7595 | 情報・通信業 | 2026年03月期 | 23.70% |
| 21 | サイボウズ株式会社 | 4776 | 情報・通信業 | 2025年12月期 | 23.49% |
| 22 | 株式会社シグマクシス・ホールディングス | 6088 | サービス業 | 2026年03月期 | 23.27% |
| 23 | 株式会社サンリオ | 8136 | 卸売業 | 2026年03月期 | 23.27% |
| 24 | ビジネスエンジニアリング株式会社 | 4828 | 情報・通信業 | 2026年03月期 | 22.72% |
| 25 | ベース株式会社 | 4481 | 情報・通信業 | 2025年12月期 | 22.31% |
| 26 | 株式会社アイル | 3854 | 情報・通信業 | 2025年07月期 | 22.12% |
| 27 | 株式会社バトンズ | 554A | 情報・通信業 | 2026年03月期 | 22.09% |
| 28 | 株式会社アシロ | 7378 | サービス業 | 2025年10月期 | 21.18% |
| 29 | 寿スピリッツ株式会社 | 2222 | 食料品 | 2026年03月期 | 20.88% |
| 30 | 株式会社PR TIMES | 3922 | 情報・通信業 | 2026年02月期 | 20.70% |
| 31 | 株式会社アズーム | 3496 | 不動産業 | 2025年09月期 | 20.60% |
| 32 | 株式会社マネジメントソリューションズ | 7033 | サービス業 | 2025年12月期 | 20.57% |
| 33 | 株式会社カカクコム | 2371 | サービス業 | 2026年03月期 | 20.33% |
| 34 | 株式会社VRAIN Solution | 135A | 情報・通信業 | 2026年02月期 | 20.28% |
| 35 | 株式会社アイビス | 9343 | サービス業 | 2025年12月期 | 20.27% |
| 36 | HUMAN MADE株式会社 | 456A | 小売業 | 2026年01月期 | 20.26% |
| 37 | グロービング株式会社 | 277A | サービス業 | 2025年05月期 | 20.17% |
| 38 | 株式会社丸千代山岡家 | 3399 | 小売業 | 2026年01月期 | 20.17% |
| 39 | 株式会社スポーツフィールド | 7080 | サービス業 | 2025年12月期 | 20.16% |
| 40 | 東京エレクトロン株式会社 | 8035 | 電気機器 | 2026年03月期 | 20.08% |
| 41 | BRANU株式会社 | 460A | 情報・通信業 | 2025年10月期 | 19.84% |
| 42 | 守谷輸送機工業株式会社 | 6226 | 機械 | 2026年03月期 | 19.84% |
| 43 | 株式会社プログリット | 9560 | サービス業 | 2025年08月期 | 19.81% |
| 44 | 株式会社pluszero | 5132 | 情報・通信業 | 2025年10月期 | 19.77% |
| 45 | 株式会社コラントッテ | 7792 | その他製品 | 2025年09月期 | 19.77% |
| 46 | 株式会社フィックスターズ | 3687 | 情報・通信業 | 2025年09月期 | 19.71% |
| 47 | KeePer技研株式会社 | 6036 | サービス業 | 2025年06月期 | 19.69% |
| 48 | santec Holdings株式会社 | 6777 | 電気機器 | 2026年03月期 | 19.60% |
| 49 | NE株式会社 | 441A | 情報・通信業 | 2026年04月期 | 19.58% |
| 50 | HOYA株式会社 | 7741 | 精密機器 | 2026年03月期 | 19.45% |
| 51 | 株式会社ヤプリ | 4168 | 情報・通信業 | 2025年12月期 | 19.44% |
| 52 | デジタル・インフォメーション・テクノロジー株式会社 | 3916 | 情報・通信業 | 2025年06月期 | 19.33% |
| 53 | 株式会社ジモティー | 7082 | サービス業 | 2025年12月期 | 19.27% |
| 54 | 楽待株式会社 | 6037 | サービス業 | 2025年07月期 | 19.11% |
| 55 | 株式会社ストライクグループ | 6196 | サービス業 | 2025年09月期 | 19.06% |
| 56 | シェアリングテクノロジー株式会社 | 3989 | 情報・通信業 | 2025年09月期 | 19.00% |
| 57 | 株式会社スマートドライブ | 5137 | 情報・通信業 | 2025年09月期 | 18.95% |
| 58 | 株式会社船井総研ホールディングス | 9757 | サービス業 | 2025年12月期 | 18.92% |
| 59 | 株式会社日本M&Aセンターホールディングス | 2127 | サービス業 | 2026年03月期 | 18.86% |
| 60 | 株式会社博展 | 2173 | サービス業 | 2025年12月期 | 18.80% |
| 61 | 株式会社ワンキャリア | 4377 | 情報・通信業 | 2025年12月期 | 18.79% |
| 62 | 株式会社FFRIセキュリティ | 3692 | 情報・通信業 | 2026年03月期 | 18.71% |
| 63 | 株式会社ROXX | 241A | 情報・通信業 | 2025年09月期 | 18.69% |
| 64 | 株式会社ノースサンド | 446A | サービス業 | 2026年01月期 | 18.69% |
| 65 | 株式会社AlbaLink | 5537 | 不動産業 | 2025年12月期 | 18.66% |
| 66 | 株式会社タカキュー | 8166 | 小売業 | 2026年02月期 | 18.54% |
| 67 | 株式会社システナ | 2317 | 情報・通信業 | 2026年03月期 | 18.52% |
| 68 | 株式会社フレクト | 4414 | 情報・通信業 | 2026年03月期 | 18.52% |
| 69 | 株式会社ファインデックス | 3649 | 情報・通信業 | 2025年12月期 | 18.46% |
| 70 | ジャパンエレベーターサービスホールディングス株式会社 | 6544 | サービス業 | 2026年03月期 | 18.24% |
| 71 | 株式会社ディスコ | 6146 | 機械 | 2026年03月期 | 18.23% |
| 72 | サン電子株式会社 | 6736 | 電気機器 | 2026年03月期 | 18.01% |
| 73 | 株式会社アイドマ・ホールディングス | 7373 | サービス業 | 2025年08月期 | 17.93% |
| 74 | 株式会社グリーンズ | 6547 | サービス業 | 2025年06月期 | 17.89% |
| 75 | 株式会社リクルートホールディングス | 6098 | サービス業 | 2026年03月期 | 17.82% |
| 76 | 株式会社北里コーポレーション | 368A | 精密機器 | 2026年03月期 | 17.71% |
| 77 | 中外製薬株式会社 | 4519 | 医薬品 | 2025年12月期 | 17.58% |
| 78 | 株式会社コアコンセプト・テクノロジー | 4371 | 情報・通信業 | 2025年12月期 | 17.54% |
| 79 | 株式会社ボードルア | 4413 | 情報・通信業 | 2026年02月期 | 17.52% |
| 80 | 株式会社プラスアルファ・コンサルティング | 4071 | 情報・通信業 | 2025年09月期 | 17.49% |
| 81 | 株式会社電算 | 3640 | 情報・通信業 | 2026年03月期 | 17.46% |
| 82 | 株式会社ウィルズ | 4482 | 情報・通信業 | 2025年12月期 | 17.40% |
| 83 | 株式会社タウンズ | 197A | 医薬品 | 2025年06月期 | 17.30% |
| 84 | マークラインズ株式会社 | 3901 | 情報・通信業 | 2025年12月期 | 17.25% |
| 85 | 日本オラクル株式会社 | 4716 | 情報・通信業 | 2026年05月期 | 17.25% |
| 86 | 株式会社トランザクション | 7818 | その他製品 | 2025年08月期 | 17.14% |
| 87 | 株式会社エディア | 3935 | 情報・通信業 | 2026年02月期 | 17.09% |
| 88 | 株式会社グリムス | 3150 | 電気・ガス業 | 2026年03月期 | 17.08% |
| 89 | 日本精鉱株式会社 | 5729 | 非鉄金属 | 2026年03月期 | 17.04% |
| 90 | 株式会社バンク・オブ・イノベーション | 4393 | 情報・通信業 | 2025年09月期 | 17.01% |
| 91 | 株式会社カナミックネットワーク | 3939 | 情報・通信業 | 2025年09月期 | 16.99% |
| 92 | デクセリアルズ株式会社 | 4980 | 化学 | 2026年03月期 | 16.96% |
| 93 | 株式会社ネオジャパン | 3921 | 情報・通信業 | 2026年01月期 | 16.92% |
| 94 | 株式会社アシックス | 7936 | その他製品 | 2025年12月期 | 16.83% |
| 95 | 株式会社MonotaRO | 3064 | 小売業 | 2025年12月期 | 16.78% |
| 96 | 株式会社メイテックグループホールディングス | 9744 | サービス業 | 2026年03月期 | 16.76% |
| 97 | ビジョナル株式会社 | 4194 | 情報・通信業 | 2025年07月期 | 16.72% |
| 98 | 株式会社SHOEI | 7839 | その他製品 | 2025年09月期 | 16.69% |
| 99 | 株式会社セルシス | 3663 | 情報・通信業 | 2025年12月期 | 16.60% |
| 100 | トヨクモ株式会社 | 4058 | 情報・通信業 | 2025年12月期 | 16.60% |
| 101 | 株式会社くすりの窓口 | 5592 | 情報・通信業 | 2026年03月期 | 16.57% |
| 102 | 株式会社 ホクリヨウ | 1384 | 水産・農林業 | 2026年03月期 | 16.50% |
| 103 | 千代田化工建設株式会社 | 6366 | 建設業 | 2026年03月期 | 16.48% |
| 104 | フォースタートアップス株式会社 | 7089 | サービス業 | 2026年03月期 | 16.47% |
| 105 | 株式会社三共 | 6417 | 機械 | 2026年03月期 | 16.26% |
| 106 | 株式会社エクサウィザーズ | 4259 | 情報・通信業 | 2026年03月期 | 16.25% |
| 107 | 株式会社フジクラ | 5803 | 非鉄金属 | 2026年03月期 | 16.21% |
| 108 | 株式会社中村超硬 | 6166 | 機械 | 2026年03月期 | 16.15% |
| 109 | 株式会社カプコン | 9697 | 情報・通信業 | 2026年03月期 | 16.09% |
| 110 | 株式会社ディスラプターズ | 6538 | サービス業 | 2026年03月期 | 16.05% |
| 111 | 株式会社クイック | 4318 | サービス業 | 2026年03月期 | 16.03% |
| 112 | 株式会社リップス | 373A | 化学 | 2025年08月期 | 16.01% |
| 113 | PRONI株式会社 | 479A | 情報・通信業 | 2025年12月期 | 15.91% |
| 114 | サイバーソリューションズ株式会社 | 436A | 情報・通信業 | 2026年04月期 | 15.87% |
| 115 | 株式会社スマレジ | 4431 | 情報・通信業 | 2026年04月期 | 15.83% |
| 116 | 株式会社ブッキングリゾート | 324A | サービス業 | 2026年04月期 | 15.69% |
| 117 | 株式会社レントラックス | 6045 | サービス業 | 2026年03月期 | 15.68% |
| 118 | 株式会社スマサポ | 9342 | サービス業 | 2025年09月期 | 15.67% |
| 119 | 株式会社プロシップ | 3763 | 情報・通信業 | 2026年03月期 | 15.62% |
| 120 | 株式会社ベルテクスコーポレーション | 5290 | ガラス・土石製品 | 2026年03月期 | 15.62% |
| 121 | 株式会社エスケイジャパン | 7608 | 卸売業 | 2026年02月期 | 15.62% |
| 122 | プロパティデータバンク株式会社 | 4389 | 情報・通信業 | 2026年03月期 | 15.47% |
| 123 | 株式会社jig.jp | 5244 | 情報・通信業 | 2026年03月期 | 15.40% |
| 124 | 株式会社ミズホメディー | 4595 | 医薬品 | 2025年12月期 | 15.31% |
| 125 | 株式会社ユー・エス・エス | 4732 | サービス業 | 2026年03月期 | 15.31% |
| 126 | 株式会社免疫生物研究所 | 4570 | 医薬品 | 2026年03月期 | 15.27% |
| 127 | フィットイージー株式会社 | 212A | サービス業 | 2025年10月期 | 15.19% |
| 128 | ウォンテッドリー株式会社 | 3991 | 情報・通信業 | 2025年08月期 | 15.13% |
| 129 | あいホールディングス株式会社 | 3076 | 卸売業 | 2025年06月期 | 15.10% |
| 130 | 株式会社千趣会 | 8165 | 小売業 | 2025年12月期 | 15.07% |
| 131 | 株式会社アースインフィニティ | 7692 | 電気・ガス業 | 2025年07月期 | 15.06% |
| 132 | キオクシアホールディングス株式会社 | 285A | 電気機器 | 2026年03月期 | 15.03% |
| 133 | 株式会社TalentX | 330A | 情報・通信業 | 2026年03月期 | 15.03% |
| 134 | 株式会社ダブルスタンダード | 3925 | 情報・通信業 | 2026年03月期 | 15.00% |
| 135 | 株式会社ビジョン | 9416 | 情報・通信業 | 2025年12月期 | 14.99% |
| 136 | 株式会社ヒューマンテクノロジーズ | 5621 | 情報・通信業 | 2026年03月期 | 14.97% |
| 137 | グローバルセキュリティエキスパート株式会社 | 4417 | 情報・通信業 | 2026年03月期 | 14.93% |
| 138 | スターティアホールディングス株式会社 | 3393 | 卸売業 | 2026年03月期 | 14.91% |
| 139 | 株式会社 精工技研 | 6834 | 電気機器 | 2026年03月期 | 14.90% |
| 140 | 手間いらず株式会社 | 2477 | 情報・通信業 | 2025年06月期 | 14.79% |
| 141 | 日東紡績株式会社 | 3110 | ガラス・土石製品 | 2026年03月期 | 14.76% |
| 142 | アドソル日進株式会社 | 3837 | 情報・通信業 | 2026年03月期 | 14.71% |
| 143 | 株式会社学究社 | 9769 | サービス業 | 2026年03月期 | 14.71% |
| 144 | 株式会社ワコム | 6727 | 電気機器 | 2026年03月期 | 14.70% |
| 145 | 株式会社東名 | 4439 | 情報・通信業 | 2025年08月期 | 14.67% |
| 146 | インテグループ株式会社 | 192A | サービス業 | 2025年05月期 | 14.64% |
| 147 | クラシル株式会社 | 299A | サービス業 | 2026年03月期 | 14.55% |
| 148 | 株式会社JCU | 4975 | 化学 | 2026年03月期 | 14.48% |
| 149 | 株式会社ココルポート | 9346 | サービス業 | 2025年06月期 | 14.48% |
| 150 | Aiロボティクス株式会社 | 247A | 化学 | 2026年03月期 | 14.40% |
| 151 | 株式会社ジンズホールディングス | 3046 | 小売業 | 2025年08月期 | 14.40% |
| 152 | 株式会社ジェノバ | 5570 | 情報・通信業 | 2025年09月期 | 14.39% |
| 153 | 株式会社ユーザーローカル | 3984 | 情報・通信業 | 2025年06月期 | 14.34% |
| 154 | 山一電機株式会社 | 6941 | 電気機器 | 2026年03月期 | 14.34% |
| 155 | 株式会社ゴールドウイン | 8111 | 繊維製品 | 2026年03月期 | 14.32% |
| 156 | 株式会社FPG | 7148 | 証券、商品先物取引業 | 2025年09月期 | 14.31% |
| 157 | 南海化学株式会社 | 4040 | 化学 | 2026年03月期 | 14.27% |
| 158 | 株式会社ドリーム・アーツ | 4811 | 情報・通信業 | 2025年12月期 | 14.26% |
| 159 | 株式会社エフティグループ | 2763 | 卸売業 | 2026年03月期 | 14.25% |
| 160 | 株式会社キャリアデザインセンター | 2410 | サービス業 | 2025年09月期 | 14.23% |
| 161 | 株式会社エー・ピーホールディングス | 3175 | 小売業 | 2026年03月期 | 14.17% |
| 162 | 株式会社ドーン | 2303 | 情報・通信業 | 2026年05月期 | 14.11% |
| 163 | 株式会社ミラティブ | 472A | 情報・通信業 | 2025年12月期 | 14.11% |
| 164 | 株式会社アバントグループ | 3836 | 情報・通信業 | 2025年06月期 | 14.09% |
| 165 | 株式会社サイバーセキュリティクラウド | 4493 | 情報・通信業 | 2025年12月期 | 14.09% |
| 166 | ジャパンマテリアル株式会社 | 6055 | サービス業 | 2026年03月期 | 14.05% |
| 167 | 株式会社ヒット | 378A | サービス業 | 2025年06月期 | 14.01% |
| 168 | 日産化学株式会社 | 4021 | 化学 | 2026年03月期 | 14.00% |
| 169 | 株式会社クロスキャット | 2307 | 情報・通信業 | 2026年03月期 | 13.93% |
| 170 | エレコム株式会社 | 6750 | 電気機器 | 2026年03月期 | 13.91% |
| 171 | 株式会社アルトナー | 2163 | サービス業 | 2026年01月期 | 13.90% |
| 172 | ティアンドエスグループ株式会社 | 4055 | 情報・通信業 | 2025年09月期 | 13.90% |
| 173 | 株式会社ハイデイ日高 | 7611 | 小売業 | 2026年02月期 | 13.84% |
| 174 | 日本電技株式会社 | 1723 | 建設業 | 2026年03月期 | 13.82% |
| 175 | メック株式会社 | 4971 | 化学 | 2025年12月期 | 13.81% |
| 176 | 株式会社オロ | 3983 | 情報・通信業 | 2025年12月期 | 13.80% |
| 177 | 株式会社エフアンドエム | 4771 | サービス業 | 2026年03月期 | 13.69% |
| 178 | 株式会社Mマート | 4380 | 情報・通信業 | 2026年01月期 | 13.66% |
| 179 | 株式会社DTS | 9682 | 情報・通信業 | 2026年03月期 | 13.66% |
| 180 | 株式会社コーエーテクモホールディングス | 3635 | 情報・通信業 | 2026年03月期 | 13.65% |
| 181 | 株式会社エスユーエス | 6554 | サービス業 | 2025年09月期 | 13.63% |
| 182 | 株式会社ニーズウェル | 3992 | 情報・通信業 | 2025年09月期 | 13.62% |
| 183 | 株式会社アルプス技研 | 4641 | サービス業 | 2025年12月期 | 13.58% |
| 184 | 株式会社ジーデップ・アドバンス | 5885 | 卸売業 | 2026年05月期 | 13.58% |
| 185 | 株式会社イントラスト | 7191 | その他金融業 | 2026年03月期 | 13.57% |
| 186 | 中央自動車工業株式会社 | 8117 | 卸売業 | 2026年03月期 | 13.54% |
| 187 | 株式会社AViC | 9554 | サービス業 | 2025年09月期 | 13.52% |
| 188 | 株式会社ウェザーニューズ | 4825 | 情報・通信業 | 2026年05月期 | 13.47% |
| 189 | 株式会社システムリサーチ | 3771 | 情報・通信業 | 2026年03月期 | 13.42% |
| 190 | S&J株式会社 | 5599 | 情報・通信業 | 2026年03月期 | 13.42% |
| 191 | 株式会社カチタス | 8919 | 不動産業 | 2026年03月期 | 13.37% |
| 192 | コナミグループ株式会社 | 9766 | 情報・通信業 | 2026年03月期 | 13.36% |
| 193 | 株式会社NSD | 9759 | 情報・通信業 | 2026年03月期 | 13.35% |
| 194 | 株式会社フィットクルー | 469A | サービス業 | 2025年11月期 | 13.34% |
| 195 | 木村工機株式会社 | 6231 | 機械 | 2026年03月期 | 13.34% |
| 196 | 東京汽船株式会社 | 9193 | 倉庫・運輸関連業 | 2026年03月期 | 13.32% |
| 197 | 住友ファーマ株式会社 | 4506 | 医薬品 | 2026年03月期 | 13.28% |
| 198 | 富士通株式会社 | 6702 | 電気機器 | 2026年03月期 | 13.22% |
| 199 | ジャパニアス株式会社 | 9558 | サービス業 | 2025年11月期 | 13.22% |
| 200 | 株式会社アソインターナショナル | 9340 | サービス業 | 2025年06月期 | 13.17% |
| 201 | 株式会社ライズ・コンサルティング・グループ | 9168 | サービス業 | 2026年02月期 | 13.12% |
| 202 | 亀田製菓株式会社 | 2220 | 食料品 | 2026年03月期 | 13.09% |
| 203 | フィードフォースグループ株式会社 | 7068 | サービス業 | 2025年05月期 | 13.09% |
| 204 | 三井金属株式会社 | 5706 | 非鉄金属 | 2026年03月期 | 13.08% |
| 205 | 株式会社シーティーエス | 4345 | サービス業 | 2026年03月期 | 13.03% |
| 206 | エスクリプトエナジー株式会社 | 5721 | 非鉄金属 | 2026年03月期 | 13.02% |
| 207 | 株式会社LIFULL | 2120 | サービス業 | 2025年09月期 | 13.00% |
| 208 | 共同ピーアール株式会社 | 2436 | サービス業 | 2025年12月期 | 12.97% |
| 209 | ロジザード株式会社 | 4391 | 情報・通信業 | 2025年06月期 | 12.95% |
| 210 | 株式会社fonfun | 2323 | 情報・通信業 | 2026年03月期 | 12.93% |
| 211 | 株式会社フツパー | 478A | 情報・通信業 | 2025年12月期 | 12.93% |
| 212 | ULSグループ株式会社 | 3798 | 情報・通信業 | 2026年03月期 | 12.90% |
| 213 | 株式会社セラク | 6199 | 情報・通信業 | 2025年08月期 | 12.83% |
| 214 | 株式会社情報企画 | 3712 | 情報・通信業 | 2025年09月期 | 12.80% |
| 215 | 伊勢化学工業株式会社 | 4107 | 化学 | 2025年12月期 | 12.74% |
| 216 | 株式会社SCREENホールディングス | 7735 | 電気機器 | 2026年03月期 | 12.74% |
| 217 | グロースエクスパートナーズ株式会社 | 244A | 情報・通信業 | 2025年08月期 | 12.70% |
| 218 | eBASE株式会社 | 3835 | 情報・通信業 | 2026年03月期 | 12.68% |
| 219 | 株式会社unerry | 5034 | 情報・通信業 | 2025年06月期 | 12.68% |
| 220 | 株式会社カウリス | 153A | 情報・通信業 | 2025年12月期 | 12.67% |
| 221 | HENNGE株式会社 | 4475 | 情報・通信業 | 2025年09月期 | 12.65% |
| 222 | 円谷フィールズホールディングス株式会社 | 2767 | 卸売業 | 2026年03月期 | 12.63% |
| 223 | オルガノ株式会社 | 6368 | 機械 | 2026年03月期 | 12.63% |
| 224 | 株式会社AVILEN | 5591 | 情報・通信業 | 2025年12月期 | 12.62% |
| 225 | 株式会社小松製作所 | 6301 | 機械 | 2026年03月期 | 12.60% |
| 226 | 株式会社アイキューブドシステムズ | 4495 | 情報・通信業 | 2025年06月期 | 12.59% |
| 227 | 株式会社竹内製作所 | 6432 | 機械 | 2026年02月期 | 12.56% |
| 228 | 株式会社TOブックス | 500A | 情報・通信業 | 2026年04月期 | 12.55% |
| 229 | 株式会社Globee | 5575 | 情報・通信業 | 2025年05月期 | 12.55% |
| 230 | 株式会社robot home | 1435 | 不動産業 | 2025年12月期 | 12.49% |
| 231 | 株式会社エクストリーム | 6033 | サービス業 | 2026年03月期 | 12.48% |
| 232 | 株式会社トレジャー・ファクトリー | 3093 | 小売業 | 2026年02月期 | 12.45% |
| 233 | 日本セラミック株式会社 | 6929 | 電気機器 | 2025年12月期 | 12.43% |
| 234 | 株式会社サイバー・バズ | 7069 | サービス業 | 2025年09月期 | 12.42% |
| 235 | テクノアルファ株式会社 | 3089 | 卸売業 | 2025年11月期 | 12.40% |
| 236 | 東映アニメーション株式会社 | 4816 | 情報・通信業 | 2026年03月期 | 12.39% |
| 237 | 株式会社松屋アールアンドディ | 7317 | 輸送用機器 | 2026年03月期 | 12.39% |
| 238 | Cocolive株式会社 | 137A | 情報・通信業 | 2026年05月期 | 12.35% |
| 239 | 株式会社Fusic | 5256 | 情報・通信業 | 2025年06月期 | 12.35% |
| 240 | 株式会社HANATOUR JAPAN | 6561 | サービス業 | 2025年12月期 | 12.34% |
| 241 | TANAKEN株式会社 | 1450 | 建設業 | 2026年03月期 | 12.33% |
| 242 | Sansan株式会社 | 4443 | 情報・通信業 | 2026年05月期 | 12.33% |
| 243 | TDCソフト株式会社 | 4687 | 情報・通信業 | 2026年03月期 | 12.32% |
| 244 | 株式会社ヤマックス | 5285 | ガラス・土石製品 | 2026年03月期 | 12.32% |
| 245 | デジタルアーツ株式会社 | 2326 | 情報・通信業 | 2026年03月期 | 12.30% |
| 246 | ビジネスコーチ株式会社 | 9562 | サービス業 | 2025年09月期 | 12.30% |
| 247 | 株式会社モバイルファクトリー | 3912 | 情報・通信業 | 2025年12月期 | 12.27% |
| 248 | 株式会社神戸物産 | 3038 | 卸売業 | 2025年10月期 | 12.25% |
| 249 | 株式会社CEホールディングス | 4320 | 情報・通信業 | 2025年09月期 | 12.22% |
| 250 | イー・ギャランティ株式会社 | 8771 | その他金融業 | 2026年03月期 | 12.21% |
| 251 | アクシスコンサルティング株式会社 | 9344 | サービス業 | 2025年06月期 | 12.21% |
| 252 | メディア総研株式会社 | 9242 | サービス業 | 2025年07月期 | 12.19% |
| 253 | 株式会社日本マイクロニクス | 6871 | 電気機器 | 2025年12月期 | 12.18% |
| 254 | GreenBee株式会社 | 3913 | 情報・通信業 | 2025年12月期 | 12.16% |
| 255 | 株式会社オービック | 4684 | 情報・通信業 | 2026年03月期 | 12.15% |
| 256 | 株式会社セック | 3741 | 情報・通信業 | 2026年03月期 | 12.14% |
| 257 | コムチュア株式会社 | 3844 | 情報・通信業 | 2026年03月期 | 12.14% |
| 258 | ユーソナー株式会社 | 431A | 情報・通信業 | 2025年12月期 | 12.13% |
| 259 | 株式会社菱友システムズ | 4685 | 情報・通信業 | 2026年03月期 | 12.13% |
| 260 | 株式会社キーエンス | 6861 | 電気機器 | 2026年03月期 | 12.13% |
| 261 | 株式会社ZenmuTech | 338A | 情報・通信業 | 2025年12月期 | 12.12% |
| 262 | 株式会社IDホールディングス | 4709 | 情報・通信業 | 2026年03月期 | 12.12% |
| 263 | ユニチカ株式会社 | 3103 | 繊維製品 | 2026年03月期 | 12.05% |
| 264 | マテリアルグループ株式会社 | 156A | サービス業 | 2025年08月期 | 12.04% |
| 265 | フューチャー株式会社 | 4722 | 情報・通信業 | 2025年12月期 | 12.01% |
| 266 | 株式会社アイ・アールジャパンホールディングス | 6035 | サービス業 | 2026年03月期 | 11.98% |
| 267 | 株式会社レイ | 4317 | サービス業 | 2026年02月期 | 11.95% |
| 268 | シンプレクス・ホールディングス株式会社 | 4373 | 情報・通信業 | 2026年03月期 | 11.95% |
| 269 | 株式会社マーキュリー | 5025 | 情報・通信業 | 2026年02月期 | 11.95% |
| 270 | ディップ株式会社 | 2379 | サービス業 | 2026年02月期 | 11.92% |
| 271 | WDBココ株式会社 | 7079 | サービス業 | 2026年03月期 | 11.91% |
| 272 | 太陽ホールディングス株式会社 | 4626 | 化学 | 2026年03月期 | 11.89% |
| 273 | 古野電気株式会社 | 6814 | 電気機器 | 2026年02月期 | 11.84% |
| 274 | 日本スキー場開発株式会社 | 6040 | サービス業 | 2025年07月期 | 11.83% |
| 275 | ラクサス・テクノロジーズ株式会社 | 288A | サービス業 | 2026年03月期 | 11.81% |
| 276 | 株式会社バンダイナムコホールディングス | 7832 | その他製品 | 2026年03月期 | 11.81% |
| 277 | 株式会社Sapeet | 269A | 情報・通信業 | 2025年09月期 | 11.80% |
| 278 | 株式会社Aiming | 3911 | 情報・通信業 | 2025年12月期 | 11.80% |
| 279 | GMOフィナンシャルゲート株式会社 | 4051 | 情報・通信業 | 2025年09月期 | 11.80% |
| 280 | 株式会社エータイ | 369A | サービス業 | 2025年08月期 | 11.78% |
| 281 | 株式会社ヨシックスホールディングス | 3221 | 小売業 | 2026年03月期 | 11.76% |
