ROA(総資産利益率) ランキング(1,201〜1,500位)
データ集計日: / ページ更新日: / 出典: 金融庁EDINET 有価証券報告書
東証上場3,723社をROA(総資産利益率)で並べた5ページ目です(1,201〜1,500位)。 指標の意味・算出方法・ランキングの見方は1ページ目(1〜300位)で解説しています。
| 順位 | 企業名 | コード | 業種 | 年度 | ROA(総資産利益率) |
|---|---|---|---|---|---|
| 1201 | アライドテレシスホールディングス株式会社 | 6835 | 電気機器 | 2025年12月期 | 5.99% |
| 1202 | 株式会社パン・パシフィック・インターナショナルホールディングス | 7532 | 小売業 | 2025年06月期 | 5.99% |
| 1203 | 粧美堂株式会社 | 7819 | その他製品 | 2025年09月期 | 5.99% |
| 1204 | シノブフーズ株式会社 | 2903 | 食料品 | 2026年03月期 | 5.98% |
| 1205 | 株式会社アンビションDXホールディングス | 3300 | 不動産業 | 2025年06月期 | 5.98% |
| 1206 | 第一カッター興業株式会社 | 1716 | 建設業 | 2025年06月期 | 5.97% |
| 1207 | 南海辰村建設株式会社 | 1850 | 建設業 | 2026年03月期 | 5.97% |
| 1208 | 株式会社INGS | 245A | 小売業 | 2025年08月期 | 5.97% |
| 1209 | エスケー化研株式会社 | 4628 | 化学 | 2026年03月期 | 5.97% |
| 1210 | 株式会社サガミホールディングス | 9900 | 小売業 | 2026年03月期 | 5.97% |
| 1211 | 株式会社山王 | 3441 | 金属製品 | 2025年07月期 | 5.96% |
| 1212 | 株式会社テクノメディカ | 6678 | 電気機器 | 2026年03月期 | 5.96% |
| 1213 | 株式会社高速 | 7504 | 卸売業 | 2026年03月期 | 5.96% |
| 1214 | 日本曹達株式会社 | 4041 | 化学 | 2026年03月期 | 5.95% |
| 1215 | 株式会社ミルボン | 4919 | 化学 | 2025年12月期 | 5.95% |
| 1216 | 株式会社ケーユーホールディングス | 9856 | 小売業 | 2026年03月期 | 5.95% |
| 1217 | 株式会社パワーソリューションズ | 4450 | 情報・通信業 | 2025年12月期 | 5.94% |
| 1218 | 極東証券株式会社 | 8706 | 証券、商品先物取引業 | 2026年03月期 | 5.94% |
| 1219 | 株式会社タスキホールディングス | 166A | 不動産業 | 2025年09月期 | 5.93% |
| 1220 | 株式会社まんだらけ | 2652 | 小売業 | 2025年09月期 | 5.93% |
| 1221 | クロスプラス株式会社 | 3320 | 卸売業 | 2026年01月期 | 5.93% |
| 1222 | 栄研化学株式会社 | 4549 | 医薬品 | 2026年03月期 | 5.92% |
| 1223 | 日本空港ビルデング株式会社 | 9706 | 不動産業 | 2026年03月期 | 5.92% |
| 1224 | 株式会社FRONTEO | 2158 | サービス業 | 2026年03月期 | 5.91% |
| 1225 | 株式会社共立メンテナンス | 9616 | サービス業 | 2026年03月期 | 5.91% |
| 1226 | 株式会社コスモス薬品 | 3349 | 小売業 | 2025年05月期 | 5.90% |
| 1227 | 株式会社メイコー | 6787 | 電気機器 | 2026年03月期 | 5.90% |
| 1228 | KIYOラーニング株式会社 | 7353 | サービス業 | 2025年12月期 | 5.90% |
| 1229 | 株式会社成学社 | 2179 | サービス業 | 2026年03月期 | 5.89% |
| 1230 | テルモ株式会社 | 4543 | 精密機器 | 2026年03月期 | 5.88% |
| 1231 | 株式会社加地テック | 6391 | 機械 | 2026年03月期 | 5.88% |
| 1232 | カヤバ株式会社 | 7242 | 輸送用機器 | 2026年03月期 | 5.88% |
| 1233 | 株式会社テクノスマート | 6246 | 機械 | 2026年03月期 | 5.87% |
| 1234 | 株式会社Genki Global Dining Concepts | 9828 | 小売業 | 2026年03月期 | 5.87% |
| 1235 | 株式会社ニッソウ | 1444 | 建設業 | 2025年07月期 | 5.86% |
| 1236 | 四国化成ホールディングス株式会社 | 4099 | 化学 | 2025年12月期 | 5.86% |
| 1237 | 株式会社正興電機製作所 | 6653 | 電気機器 | 2025年12月期 | 5.86% |
| 1238 | TDSE株式会社 | 7046 | サービス業 | 2026年03月期 | 5.86% |
| 1239 | 株式会社コメダホールディングス | 3543 | 卸売業 | 2026年02月期 | 5.85% |
| 1240 | 株式会社 ヨータイ | 5357 | ガラス・土石製品 | 2026年03月期 | 5.85% |
| 1241 | 浅香工業株式会社 | 5962 | その他製品 | 2026年03月期 | 5.85% |
| 1242 | アセンテック株式会社 | 3565 | 卸売業 | 2026年01月期 | 5.84% |
| 1243 | 株式会社G‐7ホールディングス | 7508 | 小売業 | 2026年03月期 | 5.84% |
| 1244 | トランス・コスモス株式会社 | 9715 | サービス業 | 2026年03月期 | 5.84% |
| 1245 | 株式会社ブルボン | 2208 | 食料品 | 2026年03月期 | 5.83% |
| 1246 | 日本精密株式会社 | 7771 | 精密機器 | 2026年03月期 | 5.83% |
| 1247 | abc株式会社 | 8783 | その他金融業 | 2025年08月期 | 5.83% |
| 1248 | 東京瓦斯株式会社 | 9531 | 電気・ガス業 | 2026年03月期 | 5.83% |
| 1249 | 株式会社中電工 | 1941 | 建設業 | 2026年03月期 | 5.82% |
| 1250 | 大黒天物産株式会社 | 2791 | 小売業 | 2025年05月期 | 5.82% |
| 1251 | 株式会社メタルアート | 5644 | 鉄鋼 | 2026年03月期 | 5.82% |
| 1252 | スーパーバッグ株式会社 | 3945 | パルプ・紙 | 2026年03月期 | 5.81% |
| 1253 | 株式会社上組 | 9364 | 倉庫・運輸関連業 | 2026年03月期 | 5.81% |
| 1254 | 北海道瓦斯株式会社 | 9534 | 電気・ガス業 | 2026年03月期 | 5.81% |
| 1255 | 株式会社ピーバンドットコム | 3559 | 卸売業 | 2026年03月期 | 5.80% |
| 1256 | SBIグローバルアセットマネジメント株式会社 | 4765 | サービス業 | 2026年03月期 | 5.80% |
| 1257 | 三浦工業株式会社 | 6005 | 機械 | 2026年03月期 | 5.80% |
| 1258 | 藤田エンジニアリング株式会社 | 1770 | 建設業 | 2026年03月期 | 5.79% |
| 1259 | 株式会社ジェイ・エス・ビー | 3480 | 不動産業 | 2025年10月期 | 5.79% |
| 1260 | 住友ベークライト株式会社 | 4203 | 化学 | 2026年03月期 | 5.79% |
| 1261 | 大崎電気工業株式会社 | 6644 | 電気機器 | 2026年03月期 | 5.79% |
| 1262 | 株式会社イエローハット | 9882 | 卸売業 | 2026年03月期 | 5.79% |
| 1263 | ザ・パック株式会社 | 3950 | パルプ・紙 | 2025年12月期 | 5.78% |
| 1264 | アトミクス株式会社 | 4625 | 化学 | 2026年03月期 | 5.78% |
| 1265 | プリントネット株式会社 | 7805 | その他製品 | 2025年08月期 | 5.78% |
| 1266 | エリアリンク株式会社 | 8914 | 不動産業 | 2025年12月期 | 5.78% |
| 1267 | 株式会社 理経 | 8226 | 卸売業 | 2026年03月期 | 5.77% |
| 1268 | ナガイレーベン株式会社 | 7447 | 卸売業 | 2025年08月期 | 5.76% |
| 1269 | かどや製油株式会社 | 2612 | 食料品 | 2026年03月期 | 5.75% |
| 1270 | 株式会社FOOD & LIFE COMPANIES | 3563 | 小売業 | 2025年09月期 | 5.75% |
| 1271 | コニシ株式会社 | 4956 | 化学 | 2026年03月期 | 5.75% |
| 1272 | イマジニア株式会社 | 4644 | 情報・通信業 | 2026年03月期 | 5.74% |
| 1273 | 北興化学工業株式会社 | 4992 | 化学 | 2025年11月期 | 5.74% |
| 1274 | ムーンバット株式会社 | 8115 | 卸売業 | 2026年03月期 | 5.74% |
| 1275 | 矢作建設工業株式会社 | 1870 | 建設業 | 2026年03月期 | 5.73% |
| 1276 | ノバシステム株式会社 | 5257 | 情報・通信業 | 2025年12月期 | 5.73% |
| 1277 | セイコーグループ株式会社 | 8050 | 精密機器 | 2026年03月期 | 5.73% |
| 1278 | 株式会社ベルク | 9974 | 小売業 | 2026年02月期 | 5.73% |
| 1279 | 株式会社ディー・エヌ・エー | 2432 | 情報・通信業 | 2026年03月期 | 5.72% |
| 1280 | 株式会社スペースマーケット | 4487 | 情報・通信業 | 2025年12月期 | 5.72% |
| 1281 | 株式会社昭和真空 | 6384 | 機械 | 2026年03月期 | 5.72% |
| 1282 | エブレン株式会社 | 6599 | 電気機器 | 2026年03月期 | 5.72% |
| 1283 | スカパーJSAT株式会社 | 9412 | 情報・通信業 | 2026年03月期 | 5.72% |
| 1284 | 株式会社トーエネック | 1946 | 建設業 | 2026年03月期 | 5.71% |
| 1285 | システムズ・デザイン株式会社 | 3766 | 情報・通信業 | 2026年03月期 | 5.71% |
| 1286 | 株式会社フェニックスバイオ | 6190 | サービス業 | 2026年03月期 | 5.71% |
| 1287 | 株式会社ファンコミュニケーションズ | 2461 | サービス業 | 2025年12月期 | 5.70% |
| 1288 | ICDAホールディングス株式会社 | 3184 | 小売業 | 2026年03月期 | 5.70% |
| 1289 | カナレ電気株式会社 | 5819 | 非鉄金属 | 2025年12月期 | 5.70% |
| 1290 | 香陵住販株式会社 | 3495 | 不動産業 | 2025年09月期 | 5.69% |
| 1291 | 株式会社ブリヂストン | 5108 | ゴム製品 | 2025年12月期 | 5.69% |
| 1292 | 三ツ星ベルト株式会社 | 5192 | ゴム製品 | 2026年03月期 | 5.69% |
| 1293 | 日本エアーテック株式会社 | 6291 | 機械 | 2025年12月期 | 5.69% |
| 1294 | パルステック工業株式会社 | 6894 | 電気機器 | 2026年03月期 | 5.69% |
| 1295 | 武蔵野興業株式会社 | 9635 | サービス業 | 2026年03月期 | 5.69% |
| 1296 | アイカ工業株式会社 | 4206 | 化学 | 2026年03月期 | 5.68% |
| 1297 | 株式会社サイバーエージェント | 4751 | サービス業 | 2025年09月期 | 5.68% |
| 1298 | 株式会社イトーヨーギョー | 5287 | ガラス・土石製品 | 2026年03月期 | 5.68% |
| 1299 | 遠州トラック株式会社 | 9057 | 陸運業 | 2026年03月期 | 5.68% |
| 1300 | 株式会社ニトリホールディングス | 9843 | 小売業 | 2026年03月期 | 5.68% |
| 1301 | 岡野バルブ製造株式会社 | 6492 | 機械 | 2025年09月期 | 5.67% |
| 1302 | 株式会社遠藤照明 | 6932 | 電気機器 | 2026年03月期 | 5.67% |
| 1303 | 株式会社オーバル | 7727 | 精密機器 | 2026年03月期 | 5.67% |
| 1304 | 第一実業株式会社 | 8059 | 卸売業 | 2026年03月期 | 5.67% |
| 1305 | 川崎汽船株式会社 | 9107 | 海運業 | 2026年03月期 | 5.67% |
| 1306 | 三洋貿易株式会社 | 3176 | 卸売業 | 2025年09月期 | 5.66% |
| 1307 | 株式会社いい生活 | 3796 | 情報・通信業 | 2026年03月期 | 5.66% |
| 1308 | 株式会社I-ne | 4933 | 化学 | 2025年12月期 | 5.66% |
| 1309 | 日本光電工業株式会社 | 6849 | 電気機器 | 2026年03月期 | 5.66% |
| 1310 | 株式会社ネクステージ | 3186 | 小売業 | 2025年11月期 | 5.65% |
| 1311 | 株式会社メディックス | 331A | サービス業 | 2026年03月期 | 5.65% |
| 1312 | 株式会社FUJI | 6134 | 機械 | 2026年03月期 | 5.65% |
| 1313 | 株式会社ソラスト | 6197 | サービス業 | 2026年03月期 | 5.65% |
| 1314 | 株式会社 ジーエス・ユアサ コーポレーション | 6674 | 電気機器 | 2026年03月期 | 5.65% |
| 1315 | 株式会社トーエル | 3361 | 小売業 | 2026年04月期 | 5.64% |
| 1316 | オーベクス株式会社 | 3583 | 繊維製品 | 2026年03月期 | 5.64% |
| 1317 | 日本カーボン株式会社 | 5302 | ガラス・土石製品 | 2025年12月期 | 5.64% |
| 1318 | メディキット株式会社 | 7749 | 精密機器 | 2026年03月期 | 5.64% |
| 1319 | 富士急行株式会社 | 9010 | 陸運業 | 2026年03月期 | 5.64% |
| 1320 | 株式会社日本トリム | 6788 | 電気機器 | 2026年03月期 | 5.63% |
| 1321 | SPK株式会社 | 7466 | 卸売業 | 2026年03月期 | 5.63% |
| 1322 | 株式会社プロネクサス | 7893 | その他製品 | 2026年03月期 | 5.63% |
| 1323 | ジャフコ グループ株式会社 | 8595 | 証券、商品先物取引業 | 2026年03月期 | 5.63% |
| 1324 | 山九株式会社 | 9065 | 陸運業 | 2026年03月期 | 5.63% |
| 1325 | 株式会社キッズスター | 248A | 情報・通信業 | 2025年12月期 | 5.62% |
| 1326 | フジオーゼックス株式会社 | 7299 | 輸送用機器 | 2026年03月期 | 5.62% |
| 1327 | 株式会社マーベラス | 7844 | 情報・通信業 | 2026年03月期 | 5.62% |
| 1328 | 株式会社内田洋行 | 8057 | 卸売業 | 2025年07月期 | 5.62% |
| 1329 | 株式会社 サカタのタネ | 1377 | 水産・農林業 | 2026年05月期 | 5.61% |
| 1330 | 美濃窯業株式会社 | 5356 | ガラス・土石製品 | 2026年03月期 | 5.61% |
| 1331 | 株式会社ライフコーポレーション | 8194 | 小売業 | 2026年02月期 | 5.61% |
| 1332 | 株式会社チャーム・ケア・コーポレーション | 6062 | サービス業 | 2025年06月期 | 5.60% |
| 1333 | 株式会社東武住販 | 3297 | 不動産業 | 2025年05月期 | 5.59% |
| 1334 | 株式会社石井表記 | 6336 | 機械 | 2026年01月期 | 5.59% |
| 1335 | 株式会社南陽 | 7417 | 卸売業 | 2026年03月期 | 5.59% |
| 1336 | 株式会社IC | 4769 | 情報・通信業 | 2025年09月期 | 5.58% |
| 1337 | 東京窯業株式会社 | 5363 | ガラス・土石製品 | 2026年03月期 | 5.58% |
| 1338 | エムティジェネックス株式会社 | 9820 | 不動産業 | 2026年03月期 | 5.58% |
| 1339 | B-R サーティワン アイスクリーム株式会社 | 2268 | 食料品 | 2025年12月期 | 5.57% |
| 1340 | 大村紙業株式会社 | 3953 | パルプ・紙 | 2026年03月期 | 5.57% |
| 1341 | リンナイ株式会社 | 5947 | 金属製品 | 2026年03月期 | 5.57% |
| 1342 | OUGホールディングス株式会社 | 8041 | 卸売業 | 2026年03月期 | 5.56% |
| 1343 | 株式会社リンガーハット | 8200 | 小売業 | 2026年02月期 | 5.55% |
| 1344 | Genky DrugStores株式会社 | 9267 | 小売業 | 2025年06月期 | 5.55% |
| 1345 | サンコーテクノ株式会社 | 3435 | 金属製品 | 2026年03月期 | 5.54% |
| 1346 | 三菱電機株式会社 | 6503 | 電気機器 | 2026年03月期 | 5.54% |
| 1347 | 株式会社大林組 | 1802 | 建設業 | 2026年03月期 | 5.53% |
| 1348 | 株式会社エアトリ | 6191 | サービス業 | 2025年09月期 | 5.53% |
| 1349 | NISSOホールディングス株式会社 | 9332 | サービス業 | 2026年03月期 | 5.53% |
| 1350 | スバル興業株式会社 | 9632 | サービス業 | 2026年01月期 | 5.53% |
| 1351 | 世紀東急工業株式会社 | 1898 | 建設業 | 2026年03月期 | 5.52% |
| 1352 | 株式会社ブルーゾーンホールディングス | 417A | 小売業 | 2026年03月期 | 5.52% |
| 1353 | 井村屋グループ株式会社 | 2209 | 食料品 | 2026年03月期 | 5.51% |
| 1354 | 高千穂交易株式会社 | 2676 | 卸売業 | 2026年03月期 | 5.51% |
| 1355 | ワタミ株式会社 | 7522 | 小売業 | 2026年03月期 | 5.51% |
| 1356 | 大東港運株式会社 | 9367 | 倉庫・運輸関連業 | 2026年03月期 | 5.51% |
| 1357 | 丸八証券株式会社 | 8700 | 証券、商品先物取引業 | 2026年03月期 | 5.50% |
| 1358 | 株式会社デジタルハーツホールディングス | 3676 | 情報・通信業 | 2026年03月期 | 5.49% |
| 1359 | 株式会社東光高岳 | 6617 | 電気機器 | 2026年03月期 | 5.49% |
| 1360 | 日本リーテック株式会社 | 1938 | 建設業 | 2026年03月期 | 5.48% |
| 1361 | 株式会社湖池屋 | 2226 | 食料品 | 2026年03月期 | 5.48% |
| 1362 | 東洋ドライルーブ株式会社 | 4976 | 化学 | 2025年06月期 | 5.48% |
| 1363 | 株式会社東天紅 | 8181 | 小売業 | 2026年02月期 | 5.48% |
| 1364 | 株式会社エフ・コード | 9211 | サービス業 | 2025年12月期 | 5.48% |
| 1365 | 株式会社マクアケ | 4479 | 情報・通信業 | 2025年09月期 | 5.47% |
| 1366 | 株式会社ファルコホールディングス | 4671 | サービス業 | 2026年03月期 | 5.47% |
| 1367 | 東洋証券株式会社 | 8614 | 証券、商品先物取引業 | 2026年03月期 | 5.47% |
| 1368 | ハビックス株式会社 | 3895 | パルプ・紙 | 2026年03月期 | 5.46% |
| 1369 | ダイキョーニシカワ株式会社 | 4246 | 化学 | 2026年03月期 | 5.46% |
| 1370 | NITTOKU株式会社 | 6145 | 機械 | 2026年03月期 | 5.46% |
| 1371 | ミネベアミツミ株式会社 | 6479 | 電気機器 | 2026年03月期 | 5.46% |
| 1372 | ティアック株式会社 | 6803 | 電気機器 | 2026年03月期 | 5.46% |
| 1373 | 株式会社タチエス | 7239 | 輸送用機器 | 2026年03月期 | 5.46% |
| 1374 | 株式会社大気社 | 1979 | 建設業 | 2026年03月期 | 5.44% |
| 1375 | 株式会社白鳩 | 3192 | 小売業 | 2025年11月期 | 5.44% |
| 1376 | 三信電気株式会社 | 8150 | 卸売業 | 2026年03月期 | 5.44% |
| 1377 | 株式会社大運 | 9363 | 倉庫・運輸関連業 | 2026年03月期 | 5.44% |
| 1378 | 大和冷機工業株式会社 | 6459 | 機械 | 2025年12月期 | 5.43% |
| 1379 | TONE株式会社 | 5967 | 金属製品 | 2025年05月期 | 5.42% |
| 1380 | レシップホールディングス株式会社 | 7213 | 輸送用機器 | 2026年03月期 | 5.42% |
| 1381 | 日本電設工業株式会社 | 1950 | 建設業 | 2026年03月期 | 5.41% |
| 1382 | 株式会社サイエンスアーツ | 4412 | 情報・通信業 | 2025年08月期 | 5.40% |
| 1383 | 川田テクノロジーズ株式会社 | 3443 | 金属製品 | 2026年03月期 | 5.39% |
| 1384 | チエル株式会社 | 3933 | 情報・通信業 | 2026年03月期 | 5.39% |
| 1385 | SBIリーシングサービス株式会社 | 5834 | 証券、商品先物取引業 | 2026年03月期 | 5.39% |
| 1386 | デンヨー株式会社 | 6517 | 電気機器 | 2026年03月期 | 5.39% |
| 1387 | 松尾電機株式会社 | 6969 | 電気機器 | 2026年03月期 | 5.39% |
| 1388 | 伊藤忠商事株式会社 | 8001 | 卸売業 | 2026年03月期 | 5.38% |
| 1389 | ヱスビー食品株式会社 | 2805 | 食料品 | 2026年03月期 | 5.37% |
| 1390 | 信和株式会社 | 3447 | 金属製品 | 2026年03月期 | 5.37% |
| 1391 | GMOペイメントゲートウェイ株式会社 | 3769 | 情報・通信業 | 2025年09月期 | 5.37% |
| 1392 | 株式会社東海理化電機製作所 | 6995 | 輸送用機器 | 2026年03月期 | 5.37% |
| 1393 | 中本パックス株式会社 | 7811 | その他製品 | 2026年02月期 | 5.37% |
| 1394 | 第一工業製薬株式会社 | 4461 | 化学 | 2026年03月期 | 5.36% |
| 1395 | AI CROSS株式会社 | 4476 | 情報・通信業 | 2025年12月期 | 5.36% |
| 1396 | 株式会社ラウンドワン | 4680 | サービス業 | 2026年03月期 | 5.36% |
| 1397 | ダイハツインフィニアース株式会社 | 6023 | 輸送用機器 | 2026年03月期 | 5.36% |
| 1398 | 株式会社SYSホールディングス | 3988 | 情報・通信業 | 2025年07月期 | 5.35% |
| 1399 | オーエスジー株式会社 | 6136 | 機械 | 2025年11月期 | 5.35% |
| 1400 | 株式会社エイチワン | 5989 | 金属製品 | 2026年03月期 | 5.34% |
| 1401 | 株式会社ディーエムエス | 9782 | サービス業 | 2026年03月期 | 5.34% |
| 1402 | 株式会社マルマエ | 6264 | 機械 | 2025年08月期 | 5.33% |
| 1403 | 株式会社日立製作所 | 6501 | 電気機器 | 2026年03月期 | 5.33% |
| 1404 | 株式会社魚力 | 7596 | 小売業 | 2026年03月期 | 5.33% |
| 1405 | 株式会社オンワードホールディングス | 8016 | 繊維製品 | 2026年02月期 | 5.33% |
| 1406 | ユニ・チャーム株式会社 | 8113 | 化学 | 2025年12月期 | 5.33% |
| 1407 | 日清オイリオグループ株式会社 | 2602 | 食料品 | 2026年03月期 | 5.32% |
| 1408 | 株式会社壱番屋 | 7630 | 小売業 | 2026年02月期 | 5.32% |
| 1409 | 澁澤倉庫株式会社 | 9304 | 倉庫・運輸関連業 | 2026年03月期 | 5.31% |
| 1410 | 株式会社ドトール・日レスホールディングス | 3087 | 小売業 | 2026年02月期 | 5.30% |
| 1411 | GMOグローバルサイン・ホールディングス株式会社 | 3788 | 情報・通信業 | 2025年12月期 | 5.30% |
| 1412 | 株式会社ムサシ | 7521 | 卸売業 | 2026年03月期 | 5.30% |
| 1413 | 株式会社アミファ | 7800 | その他製品 | 2025年09月期 | 5.30% |
| 1414 | 岩谷産業株式会社 | 8088 | 卸売業 | 2026年03月期 | 5.30% |
| 1415 | 岡山県貨物運送株式会社 | 9063 | 陸運業 | 2026年03月期 | 5.30% |
| 1416 | カルビー株式会社 | 2229 | 食料品 | 2026年03月期 | 5.29% |
| 1417 | 株式会社IKホールディングス | 2722 | 小売業 | 2025年05月期 | 5.29% |
| 1418 | タカラスタンダード株式会社 | 7981 | その他製品 | 2026年03月期 | 5.29% |
| 1419 | 株式会社光通信 | 9435 | 情報・通信業 | 2026年03月期 | 5.29% |
| 1420 | 株式会社トーカイ | 9729 | サービス業 | 2026年03月期 | 5.29% |
| 1421 | 株式会社翻訳センター | 2483 | サービス業 | 2026年03月期 | 5.27% |
| 1422 | 横浜ゴム株式会社 | 5101 | ゴム製品 | 2025年12月期 | 5.27% |
| 1423 | クックパッド株式会社 | 2193 | サービス業 | 2025年12月期 | 5.26% |
| 1424 | 積水化学工業株式会社 | 4204 | 化学 | 2026年03月期 | 5.26% |
| 1425 | エン株式会社 | 4849 | サービス業 | 2026年03月期 | 5.26% |
| 1426 | モリト株式会社 | 9837 | 卸売業 | 2025年11月期 | 5.26% |
| 1427 | 三井松島ホールディングス株式会社 | 1518 | その他製品 | 2026年03月期 | 5.25% |
| 1428 | 株式会社True Data | 4416 | 情報・通信業 | 2026年03月期 | 5.25% |
| 1429 | 三精テクノロジーズ株式会社 | 6357 | 機械 | 2026年03月期 | 5.25% |
| 1430 | 株式会社モスフードサービス | 8153 | 卸売業 | 2026年03月期 | 5.25% |
| 1431 | オエノンホールディングス株式会社 | 2533 | 食料品 | 2025年12月期 | 5.24% |
| 1432 | 株式会社帝国ホテル | 9708 | サービス業 | 2026年03月期 | 5.24% |
| 1433 | 株式会社アルバイトタイムス | 2341 | サービス業 | 2026年02月期 | 5.23% |
| 1434 | ライオン株式会社 | 4912 | 化学 | 2025年12月期 | 5.22% |
| 1435 | 株式会社Laboro.AI | 5586 | 情報・通信業 | 2025年09月期 | 5.22% |
| 1436 | 那須電機鉄工株式会社 | 5922 | 金属製品 | 2026年03月期 | 5.22% |
| 1437 | 千代田インテグレ株式会社 | 6915 | 電気機器 | 2025年12月期 | 5.22% |
| 1438 | 株式会社フルヤ金属 | 7826 | その他製品 | 2025年06月期 | 5.22% |
| 1439 | 日東富士製粉株式会社 | 2003 | 食料品 | 2026年03月期 | 5.21% |
| 1440 | THECOO株式会社 | 4255 | 情報・通信業 | 2025年12月期 | 5.21% |
| 1441 | 山洋電気株式会社 | 6516 | 電気機器 | 2026年03月期 | 5.21% |
| 1442 | 株式会社ソシオネクスト | 6526 | 電気機器 | 2026年03月期 | 5.21% |
| 1443 | ライク株式会社 | 2462 | サービス業 | 2025年05月期 | 5.19% |
| 1444 | ホリイフードサービス株式会社 | 3077 | 小売業 | 2025年11月期 | 5.19% |
| 1445 | 川崎地質株式会社 | 4673 | サービス業 | 2025年11月期 | 5.19% |
| 1446 | 新報国マテリアル株式会社 | 5542 | 鉄鋼 | 2025年12月期 | 5.19% |
| 1447 | 名古屋電機工業株式会社 | 6797 | 電気機器 | 2026年03月期 | 5.19% |
| 1448 | カシオ計算機株式会社 | 6952 | 電気機器 | 2026年03月期 | 5.19% |
| 1449 | 株式会社アルファパーチェス | 7115 | 卸売業 | 2025年12月期 | 5.19% |
| 1450 | コロンビア・ワークス株式会社 | 146A | 不動産業 | 2025年12月期 | 5.18% |
| 1451 | ノーリツ鋼機株式会社 | 7744 | 精密機器 | 2025年12月期 | 5.18% |
| 1452 | 株式会社毎日コムネット | 8908 | 不動産業 | 2025年05月期 | 5.18% |
| 1453 | フォーライフ株式会社 | 3477 | 不動産業 | 2026年03月期 | 5.17% |
| 1454 | 株式会社宇野澤組鐵工所 | 6396 | 機械 | 2026年03月期 | 5.17% |
| 1455 | 前澤給装工業株式会社 | 6485 | 機械 | 2026年03月期 | 5.17% |
| 1456 | 丸三証券株式会社 | 8613 | 証券、商品先物取引業 | 2026年03月期 | 5.17% |
| 1457 | 株式会社カーリット | 4275 | 化学 | 2026年03月期 | 5.16% |
| 1458 | AI inside株式会社 | 4488 | 情報・通信業 | 2026年03月期 | 5.16% |
| 1459 | 丸紅株式会社 | 8002 | 卸売業 | 2026年03月期 | 5.16% |
| 1460 | 日本甜菜製糖株式会社 | 2108 | 食料品 | 2026年03月期 | 5.15% |
| 1461 | DAIKO XTECH株式会社 | 8023 | 情報・通信業 | 2026年03月期 | 5.15% |
| 1462 | トラスコ中山株式会社 | 9830 | 卸売業 | 2025年12月期 | 5.15% |
| 1463 | サカタインクス株式会社 | 4633 | 化学 | 2025年12月期 | 5.14% |
| 1464 | 寺崎電気産業株式会社 | 6637 | 電気機器 | 2026年03月期 | 5.14% |
| 1465 | 株式会社 巴コーポレーション | 1921 | 建設業 | 2026年03月期 | 5.13% |
| 1466 | デリカフーズホールディングス株式会社 | 3392 | 卸売業 | 2026年03月期 | 5.13% |
| 1467 | 株式会社星医療酸器 | 7634 | 卸売業 | 2026年03月期 | 5.13% |
| 1468 | 静岡ガス株式会社 | 9543 | 電気・ガス業 | 2025年12月期 | 5.13% |
| 1469 | 株式会社ダイドーリミテッド | 3205 | 繊維製品 | 2026年03月期 | 5.12% |
| 1470 | ポバール興業株式会社 | 4247 | 化学 | 2026年03月期 | 5.12% |
| 1471 | 株式会社フジマック | 5965 | 金属製品 | 2025年12月期 | 5.11% |
| 1472 | 株式会社ダブルエー | 7683 | 小売業 | 2026年01月期 | 5.11% |
| 1473 | 大日本印刷株式会社 | 7912 | その他製品 | 2026年03月期 | 5.11% |
| 1474 | カンダホールディングス株式会社 | 9059 | 陸運業 | 2026年03月期 | 5.11% |
| 1475 | 株式会社京都ホテル | 9723 | サービス業 | 2026年03月期 | 5.11% |
| 1476 | 中部飼料株式会社 | 2053 | 食料品 | 2026年03月期 | 5.10% |
| 1477 | 株式会社マナック・ケミカル・パートナーズ | 4360 | 化学 | 2026年03月期 | 5.10% |
| 1478 | 株式会社テレビ朝日ホールディングス | 9409 | 情報・通信業 | 2026年03月期 | 5.10% |
| 1479 | 株式会社INPEX | 1605 | 鉱業 | 2025年12月期 | 5.09% |
| 1480 | 株式会社Schoo | 264A | サービス業 | 2025年09月期 | 5.09% |
| 1481 | 表示灯株式会社 | 7368 | サービス業 | 2026年03月期 | 5.09% |
| 1482 | 株式会社セゾンテクノロジー | 9640 | 情報・通信業 | 2026年03月期 | 5.09% |
| 1483 | 株式会社No.1 | 3562 | 卸売業 | 2026年02月期 | 5.08% |
| 1484 | 株式会社デンソー | 6902 | 輸送用機器 | 2026年03月期 | 5.08% |
| 1485 | 東海旅客鉄道株式会社 | 9022 | 陸運業 | 2026年03月期 | 5.08% |
| 1486 | ネットイヤーグループ株式会社 | 3622 | 情報・通信業 | 2026年03月期 | 5.07% |
| 1487 | 三光合成株式会社 | 7888 | 化学 | 2025年05月期 | 5.07% |
| 1488 | リンテック株式会社 | 7966 | その他製品 | 2026年03月期 | 5.07% |
| 1489 | SANEI株式会社 | 6230 | 機械 | 2026年03月期 | 5.06% |
| 1490 | 株式会社クオルテック | 9165 | サービス業 | 2025年06月期 | 5.06% |
| 1491 | 株式会社gumi | 3903 | 情報・通信業 | 2026年04月期 | 5.05% |
| 1492 | 株式会社Orchestra Holdings | 6533 | サービス業 | 2025年12月期 | 5.05% |
| 1493 | 象印マホービン株式会社 | 7965 | 電気機器 | 2025年11月期 | 5.05% |
