ROA(総資産利益率) ランキング(601〜900位)
データ集計日: / ページ更新日: / 出典: 金融庁EDINET 有価証券報告書
東証上場3,723社をROA(総資産利益率)で並べた3ページ目です(601〜900位)。 指標の意味・算出方法・ランキングの見方は1ページ目(1〜300位)で解説しています。
| 順位 | 企業名 | コード | 業種 | 年度 | ROA(総資産利益率) |
|---|---|---|---|---|---|
| 601 | 株式会社 ミスミグループ本社 | 9962 | 卸売業 | 2026年03月期 | 8.70% |
| 602 | 塩水港精糖株式会社 | 2112 | 食料品 | 2026年03月期 | 8.69% |
| 603 | GLC GROUP株式会社 | 2970 | 不動産業 | 2025年12月期 | 8.68% |
| 604 | 株式会社エスエルディー | 3223 | 小売業 | 2026年02月期 | 8.68% |
| 605 | 株式会社オプロ | 228A | 情報・通信業 | 2025年11月期 | 8.67% |
| 606 | 株式会社イワキ | 6237 | 機械 | 2026年03月期 | 8.66% |
| 607 | 株式会社ニフコ | 7988 | 化学 | 2026年03月期 | 8.66% |
| 608 | 大塚ホールディングス株式会社 | 4578 | 医薬品 | 2025年12月期 | 8.65% |
| 609 | カバー株式会社 | 5253 | 情報・通信業 | 2026年03月期 | 8.64% |
| 610 | レイズネクスト株式会社 | 6379 | 建設業 | 2026年03月期 | 8.63% |
| 611 | 中外鉱業株式会社 | 1491 | 非鉄金属 | 2026年03月期 | 8.61% |
| 612 | 株式会社イチケン | 1847 | 建設業 | 2026年03月期 | 8.61% |
| 613 | TREホールディングス株式会社 | 9247 | サービス業 | 2026年03月期 | 8.60% |
| 614 | 日本新薬株式会社 | 4516 | 医薬品 | 2026年03月期 | 8.58% |
| 615 | 伊澤タオル株式会社 | 365A | 繊維製品 | 2026年02月期 | 8.57% |
| 616 | オプテックスグループ株式会社 | 6914 | 電気機器 | 2025年12月期 | 8.57% |
| 617 | 株式会社ハッチ・ワーク | 148A | 情報・通信業 | 2025年12月期 | 8.56% |
| 618 | 三菱倉庫株式会社 | 9301 | 倉庫・運輸関連業 | 2026年03月期 | 8.56% |
| 619 | イノテック株式会社 | 9880 | 電気機器 | 2026年03月期 | 8.56% |
| 620 | 株式会社ユナイテッドアローズ | 7606 | 小売業 | 2026年03月期 | 8.55% |
| 621 | 株式会社ファインズ | 5125 | 情報・通信業 | 2025年06月期 | 8.54% |
| 622 | 日新商事株式会社 | 7490 | 卸売業 | 2026年03月期 | 8.54% |
| 623 | 株式会社システム ディ | 3804 | 情報・通信業 | 2025年10月期 | 8.53% |
| 624 | バルテス・ホールディングス株式会社 | 4442 | 情報・通信業 | 2026年03月期 | 8.53% |
| 625 | 株式会社やまびこ | 6250 | 機械 | 2025年12月期 | 8.52% |
| 626 | 株式会社AIRMAN | 6364 | 機械 | 2026年03月期 | 8.52% |
| 627 | 株式会社東計電算 | 4746 | 情報・通信業 | 2025年12月期 | 8.50% |
| 628 | 株式会社ナレルグループ | 9163 | サービス業 | 2025年10月期 | 8.50% |
| 629 | 株式会社スタメン | 4019 | 情報・通信業 | 2025年12月期 | 8.49% |
| 630 | GMOコマース株式会社 | 410A | サービス業 | 2025年12月期 | 8.49% |
| 631 | 株式会社タクミナ | 6322 | 機械 | 2026年03月期 | 8.47% |
| 632 | 株式会社松風 | 7979 | 精密機器 | 2026年03月期 | 8.47% |
| 633 | 株式会社PILLAR | 6490 | 機械 | 2026年03月期 | 8.46% |
| 634 | 株式会社レオパレス21 | 8848 | 不動産業 | 2026年03月期 | 8.46% |
| 635 | TIS株式会社 | 3626 | 情報・通信業 | 2026年03月期 | 8.45% |
| 636 | ウェルネス・コミュニケーションズ株式会社 | 366A | サービス業 | 2026年03月期 | 8.45% |
| 637 | TOYO TIRE株式会社 | 5105 | ゴム製品 | 2025年12月期 | 8.45% |
| 638 | 株式会社ハイマックス | 4299 | 情報・通信業 | 2026年03月期 | 8.44% |
| 639 | 株式会社ABEJA | 5574 | 情報・通信業 | 2025年08月期 | 8.43% |
| 640 | 霞ヶ関キャピタル株式会社 | 3498 | 不動産業 | 2025年08月期 | 8.42% |
| 641 | 菊水ホールディングス株式会社 | 6912 | 電気機器 | 2026年03月期 | 8.42% |
| 642 | 株式会社幸和製作所 | 7807 | その他製品 | 2026年02月期 | 8.42% |
| 643 | 株式会社カドス・コーポレーション | 211A | 建設業 | 2025年07月期 | 8.41% |
| 644 | 株式会社フライングガーデン | 3317 | 小売業 | 2026年03月期 | 8.41% |
| 645 | 信越化学工業株式会社 | 4063 | 化学 | 2026年03月期 | 8.38% |
| 646 | 株式会社イクヨ | 7273 | 輸送用機器 | 2026年03月期 | 8.38% |
| 647 | 旭情報サービス株式会社 | 9799 | 情報・通信業 | 2026年03月期 | 8.38% |
| 648 | 株式会社KOKUSAI ELECTRIC | 6525 | 電気機器 | 2026年03月期 | 8.37% |
| 649 | 株式会社NEW ART HOLDINGS | 7638 | 小売業 | 2026年03月期 | 8.37% |
| 650 | 株式会社KSK | 9687 | 情報・通信業 | 2026年03月期 | 8.36% |
| 651 | 株式会社シーイーシー | 9692 | 情報・通信業 | 2026年01月期 | 8.36% |
| 652 | 株式会社スペース | 9622 | サービス業 | 2025年12月期 | 8.35% |
| 653 | フクダ電子株式会社 | 6960 | 電気機器 | 2026年03月期 | 8.34% |
| 654 | 株式会社コマースOneホールディングス | 4496 | 情報・通信業 | 2026年03月期 | 8.33% |
| 655 | 月島ホールディングス株式会社 | 6332 | 機械 | 2026年03月期 | 8.33% |
| 656 | 株式会社物語コーポレーション | 3097 | 小売業 | 2025年06月期 | 8.32% |
| 657 | 株式会社エヌ・ティ・ティ・データ・イントラマート | 3850 | 情報・通信業 | 2026年03月期 | 8.32% |
| 658 | 東京都競馬株式会社 | 9672 | サービス業 | 2025年12月期 | 8.32% |
| 659 | フジ日本株式会社 | 2114 | 食料品 | 2026年03月期 | 8.31% |
| 660 | NSグループ株式会社 | 471A | その他金融業 | 2025年12月期 | 8.31% |
| 661 | エムケー精工株式会社 | 5906 | 金属製品 | 2026年03月期 | 8.31% |
| 662 | 日本高純度化学株式会社 | 4973 | 化学 | 2026年03月期 | 8.30% |
| 663 | IMV株式会社 | 7760 | 精密機器 | 2025年09月期 | 8.30% |
| 664 | 株式会社銚子丸 | 3075 | 小売業 | 2026年02月期 | 8.27% |
| 665 | 株式会社フルキャストホールディングス | 4848 | サービス業 | 2025年12月期 | 8.27% |
| 666 | 株式会社クロス・マーケティンググループ | 3675 | 情報・通信業 | 2025年06月期 | 8.26% |
| 667 | オリオンビール株式会社 | 409A | 食料品 | 2026年03月期 | 8.26% |
| 668 | 株式会社サイバーリンクス | 3683 | 情報・通信業 | 2025年12月期 | 8.25% |
| 669 | 株式会社ディ・アイ・システム | 4421 | 情報・通信業 | 2025年09月期 | 8.24% |
| 670 | 株式会社セルム | 7367 | サービス業 | 2026年03月期 | 8.24% |
| 671 | AGS株式会社 | 3648 | 情報・通信業 | 2026年03月期 | 8.23% |
| 672 | 株式会社アイ・ピー・エス | 4390 | 情報・通信業 | 2026年03月期 | 8.23% |
| 673 | ソフトバンクグループ株式会社 | 9984 | 情報・通信業 | 2026年03月期 | 8.23% |
| 674 | 新日本建設株式会社 | 1879 | 建設業 | 2026年03月期 | 8.22% |
| 675 | 兼松エンジニアリング株式会社 | 6402 | 機械 | 2026年03月期 | 8.22% |
| 676 | 株式会社オービックビジネスコンサルタント | 4733 | 情報・通信業 | 2026年03月期 | 8.21% |
| 677 | キッコーマン株式会社 | 2801 | 食料品 | 2026年03月期 | 8.20% |
| 678 | 株式会社 昭和システムエンジニアリング | 4752 | 情報・通信業 | 2026年03月期 | 8.20% |
| 679 | 株式会社 島津製作所 | 7701 | 精密機器 | 2026年03月期 | 8.20% |
| 680 | BIPROGY株式会社 | 8056 | 情報・通信業 | 2026年03月期 | 8.20% |
| 681 | 住石ホールディングス株式会社 | 1514 | 鉱業 | 2026年03月期 | 8.19% |
| 682 | 株式会社 ヤマダコーポレーション | 6392 | 機械 | 2026年03月期 | 8.19% |
| 683 | ギークス株式会社 | 7060 | サービス業 | 2026年03月期 | 8.19% |
| 684 | トレンドマイクロ株式会社 | 4704 | 情報・通信業 | 2025年12月期 | 8.18% |
| 685 | アステラス製薬株式会社 | 4503 | 医薬品 | 2026年03月期 | 8.17% |
| 686 | ジーエルテクノホールディングス株式会社 | 255A | 精密機器 | 2026年03月期 | 8.16% |
| 687 | 株式会社エヌアイデイ | 2349 | 情報・通信業 | 2026年03月期 | 8.15% |
| 688 | スローガン株式会社 | 9253 | サービス業 | 2026年02月期 | 8.15% |
| 689 | 株式会社日本ケアサプライ | 2393 | サービス業 | 2026年03月期 | 8.14% |
| 690 | 株式会社INFORICH | 9338 | サービス業 | 2025年12月期 | 8.14% |
| 691 | 株式会社TOKYO BASE | 3415 | 小売業 | 2026年01月期 | 8.13% |
| 692 | 株式会社ミマキエンジニアリング | 6638 | 電気機器 | 2026年03月期 | 8.13% |
| 693 | NSユナイテッド海運株式会社 | 9110 | 海運業 | 2026年03月期 | 8.13% |
| 694 | 株式会社シイエヌエス | 4076 | 情報・通信業 | 2025年05月期 | 8.12% |
| 695 | 大研医器株式会社 | 7775 | 精密機器 | 2026年03月期 | 8.12% |
| 696 | 株式会社壽屋 | 7809 | その他製品 | 2025年06月期 | 8.12% |
| 697 | 株式会社チームスピリット | 4397 | 情報・通信業 | 2025年08月期 | 8.11% |
| 698 | 株式会社名村造船所 | 7014 | 輸送用機器 | 2026年03月期 | 8.11% |
| 699 | 株式会社エスネットワークス | 5867 | サービス業 | 2025年12月期 | 8.10% |
| 700 | JFEシステムズ株式会社 | 4832 | 情報・通信業 | 2026年03月期 | 8.09% |
| 701 | ビーピー・カストロール株式会社 | 5015 | 石油・石炭製品 | 2025年12月期 | 8.09% |
| 702 | 株式会社システムインテグレータ | 3826 | 情報・通信業 | 2026年02月期 | 8.07% |
| 703 | 株式会社エターナルホスピタリティグループ | 3193 | 小売業 | 2025年07月期 | 8.05% |
| 704 | SFPホールディングス株式会社 | 3198 | 小売業 | 2026年02月期 | 8.03% |
| 705 | 中央発條株式会社 | 5992 | 金属製品 | 2026年03月期 | 8.02% |
| 706 | 株式会社しまむら | 8227 | 小売業 | 2026年02月期 | 8.02% |
| 707 | 株式会社テクノフレックス | 3449 | 金属製品 | 2025年12月期 | 8.01% |
| 708 | ブロードメディア株式会社 | 4347 | サービス業 | 2026年03月期 | 8.01% |
| 709 | 株式会社CIJ | 4826 | 情報・通信業 | 2025年06月期 | 8.01% |
| 710 | バンドー化学株式会社 | 5195 | ゴム製品 | 2026年03月期 | 8.01% |
| 711 | リオン株式会社 | 6823 | 電気機器 | 2026年03月期 | 8.01% |
| 712 | マニー株式会社 | 7730 | 精密機器 | 2025年08月期 | 8.01% |
| 713 | 株式会社SIGグループ | 4386 | 情報・通信業 | 2026年03月期 | 8.00% |
| 714 | 三洋化成工業株式会社 | 4471 | 化学 | 2026年03月期 | 8.00% |
| 715 | 株式会社戸上電機製作所 | 6643 | 電気機器 | 2026年03月期 | 8.00% |
| 716 | 株式会社アドバンテッジリスクマネジメント | 8769 | サービス業 | 2026年03月期 | 8.00% |
| 717 | 株式会社ニイタカ | 4465 | 化学 | 2025年05月期 | 7.99% |
| 718 | 株式会社図研 | 6947 | 電気機器 | 2026年03月期 | 7.99% |
| 719 | ファナック株式会社 | 6954 | 電気機器 | 2026年03月期 | 7.97% |
| 720 | いちよし証券株式会社 | 8624 | 証券、商品先物取引業 | 2026年03月期 | 7.97% |
| 721 | 鈴与シンワート株式会社 | 9360 | 情報・通信業 | 2026年03月期 | 7.97% |
| 722 | 株式会社ハードオフコーポレーション | 2674 | 小売業 | 2026年03月期 | 7.96% |
| 723 | 塩野義製薬株式会社 | 4507 | 医薬品 | 2026年03月期 | 7.96% |
| 724 | 株式会社テー・オー・ダブリュー | 4767 | サービス業 | 2025年06月期 | 7.96% |
| 725 | 三協フロンテア株式会社 | 9639 | サービス業 | 2026年03月期 | 7.94% |
| 726 | 株式会社ジンジブ | 142A | サービス業 | 2026年03月期 | 7.92% |
| 727 | 株式会社シイエム・シイ | 2185 | サービス業 | 2025年09月期 | 7.92% |
| 728 | 株式会社ネクストジェン | 3842 | 情報・通信業 | 2026年03月期 | 7.92% |
| 729 | 西川計測株式会社 | 7500 | 卸売業 | 2025年06月期 | 7.92% |
| 730 | 株式会社アスマーク | 4197 | 情報・通信業 | 2025年11月期 | 7.91% |
| 731 | JIG-SAW株式会社 | 3914 | 情報・通信業 | 2025年12月期 | 7.90% |
| 732 | ガリレイ株式会社 | 6420 | 機械 | 2026年03月期 | 7.90% |
| 733 | 幼児活動研究会株式会社 | 2152 | サービス業 | 2026年03月期 | 7.89% |
| 734 | 藤倉コンポジット株式会社 | 5121 | ゴム製品 | 2026年03月期 | 7.87% |
| 735 | 株式会社オービーシステム | 5576 | 情報・通信業 | 2026年03月期 | 7.87% |
| 736 | 株式会社A&Dホロンホールディングス | 7745 | 精密機器 | 2026年03月期 | 7.87% |
| 737 | 森永製菓株式会社 | 2201 | 食料品 | 2026年03月期 | 7.86% |
| 738 | 日本ファルコム株式会社 | 3723 | 情報・通信業 | 2025年09月期 | 7.86% |
| 739 | DOWAホールディングス株式会社 | 5714 | 非鉄金属 | 2026年03月期 | 7.86% |
| 740 | フィンテック グローバル株式会社 | 8789 | その他金融業 | 2025年09月期 | 7.86% |
| 741 | ユキグニファクトリー株式会社 | 1375 | 水産・農林業 | 2026年03月期 | 7.85% |
| 742 | 丸大食品株式会社 | 2288 | 食料品 | 2026年03月期 | 7.85% |
| 743 | 日比谷総合設備株式会社 | 1982 | 建設業 | 2026年03月期 | 7.83% |
| 744 | 蝶理株式会社 | 8014 | 卸売業 | 2026年03月期 | 7.83% |
| 745 | 株式会社BeeX | 4270 | 情報・通信業 | 2026年02月期 | 7.82% |
| 746 | ソーバル株式会社 | 2186 | サービス業 | 2026年02月期 | 7.81% |
| 747 | 富士紡ホールディングス株式会社 | 3104 | 繊維製品 | 2026年03月期 | 7.81% |
| 748 | 株式会社ドウシシャ | 7483 | 卸売業 | 2026年03月期 | 7.81% |
| 749 | 株式会社三井E&S | 7003 | 機械 | 2026年03月期 | 7.78% |
| 750 | ピジョン株式会社 | 7956 | その他製品 | 2025年12月期 | 7.78% |
| 751 | 株式会社マーケットエンタープライズ | 3135 | 小売業 | 2025年06月期 | 7.77% |
| 752 | GMOペパボ株式会社 | 3633 | 情報・通信業 | 2025年12月期 | 7.76% |
| 753 | ヘリオス テクノ ホールディング株式会社 | 6927 | 電気機器 | 2026年03月期 | 7.76% |
| 754 | 株式会社グッドパッチ | 7351 | サービス業 | 2025年08月期 | 7.76% |
| 755 | 株式会社アイフィスジャパン | 7833 | その他製品 | 2025年12月期 | 7.76% |
| 756 | 株式会社サンゲツ | 8130 | 卸売業 | 2026年03月期 | 7.75% |
| 757 | 株式会社ショーエイコーポレーション | 9385 | 化学 | 2026年03月期 | 7.75% |
| 758 | ZETA株式会社 | 6031 | サービス業 | 2025年12月期 | 7.74% |
| 759 | 株式会社クエスト | 2332 | 情報・通信業 | 2026年03月期 | 7.73% |
| 760 | 株式会社両毛システムズ | 9691 | 情報・通信業 | 2026年03月期 | 7.73% |
| 761 | 雪印メグミルク株式会社 | 2270 | 食料品 | 2026年03月期 | 7.71% |
| 762 | エムスリー株式会社 | 2413 | サービス業 | 2026年03月期 | 7.70% |
| 763 | 株式会社SHINKO | 7120 | 卸売業 | 2026年03月期 | 7.70% |
| 764 | 加賀電子株式会社 | 8154 | 卸売業 | 2026年03月期 | 7.70% |
| 765 | 株式会社ユニシアホールディングス | 3547 | 小売業 | 2025年11月期 | 7.69% |
| 766 | ヒロセ電機株式会社 | 6806 | 電気機器 | 2026年03月期 | 7.69% |
| 767 | 株式会社日本創発グループ | 7814 | その他製品 | 2025年12月期 | 7.68% |
| 768 | 株式会社コシダカホールディングス | 2157 | サービス業 | 2025年08月期 | 7.67% |
| 769 | 新田ゼラチン株式会社 | 4977 | 化学 | 2026年03月期 | 7.66% |
| 770 | 住友電気工業株式会社 | 5802 | 非鉄金属 | 2026年03月期 | 7.66% |
| 771 | 株式会社クラフティア | 1959 | 建設業 | 2026年03月期 | 7.65% |
| 772 | 東和フードサービス株式会社 | 3329 | 小売業 | 2026年04月期 | 7.65% |
| 773 | 株式会社クレオ | 9698 | 情報・通信業 | 2026年03月期 | 7.65% |
| 774 | 株式会社アクセル | 6730 | 電気機器 | 2026年03月期 | 7.64% |
| 775 | 日本車輌製造株式会社 | 7102 | 輸送用機器 | 2026年03月期 | 7.64% |
| 776 | 株式会社きんでん | 1944 | 建設業 | 2026年03月期 | 7.60% |
| 777 | マイクロ波化学株式会社 | 9227 | サービス業 | 2025年03月期 | 7.60% |
| 778 | 株式会社ヒップ | 2136 | サービス業 | 2026年03月期 | 7.59% |
| 779 | 松本油脂製薬株式会社 | 4365 | 化学 | 2026年03月期 | 7.59% |
| 780 | 三井海洋開発株式会社 | 6269 | 機械 | 2025年12月期 | 7.57% |
| 781 | アイビーシー株式会社 | 3920 | 情報・通信業 | 2025年09月期 | 7.56% |
| 782 | 日本ビジネスシステムズ株式会社 | 5036 | 情報・通信業 | 2025年09月期 | 7.56% |
| 783 | タツモ株式会社 | 6266 | 機械 | 2025年12月期 | 7.55% |
| 784 | アステリア株式会社 | 3853 | 情報・通信業 | 2026年03月期 | 7.54% |
| 785 | 株式会社Photosynth | 4379 | 情報・通信業 | 2025年12月期 | 7.54% |
| 786 | ポート株式会社 | 7047 | サービス業 | 2026年03月期 | 7.54% |
| 787 | ホシデン株式会社 | 6804 | 電気機器 | 2026年03月期 | 7.53% |
| 788 | NSW株式会社 | 9739 | 情報・通信業 | 2026年03月期 | 7.53% |
| 789 | 大幸薬品株式会社 | 4574 | 医薬品 | 2025年12月期 | 7.52% |
| 790 | DNホールディングス株式会社 | 7377 | サービス業 | 2025年06月期 | 7.52% |
| 791 | 能美防災株式会社 | 6744 | 電気機器 | 2026年03月期 | 7.51% |
| 792 | 東建コーポレーション株式会社 | 1766 | 建設業 | 2026年04月期 | 7.49% |
| 793 | 株式会社インバウンドプラットフォーム | 5587 | 情報・通信業 | 2025年09月期 | 7.49% |
| 794 | 燦ホールディングス株式会社 | 9628 | サービス業 | 2025年03月期 | 7.49% |
| 795 | 株式会社ありがとうサービス | 3177 | 小売業 | 2026年02月期 | 7.48% |
| 796 | 株式会社オリエンタルランド | 4661 | サービス業 | 2026年03月期 | 7.48% |
| 797 | 株式会社情報戦略テクノロジー | 155A | 情報・通信業 | 2025年12月期 | 7.47% |
| 798 | 株式会社インテージホールディングス | 4326 | 情報・通信業 | 2025年06月期 | 7.47% |
| 799 | 株式会社フジミインコーポレーテッド | 5384 | ガラス・土石製品 | 2026年03月期 | 7.47% |
| 800 | 株式会社ブランジスタ | 6176 | サービス業 | 2025年09月期 | 7.47% |
| 801 | 因幡電機産業株式会社 | 9934 | 卸売業 | 2026年03月期 | 7.47% |
| 802 | 株式会社鉄人化ホールディングス | 2404 | サービス業 | 2025年08月期 | 7.45% |
| 803 | 株式会社フロンティアインターナショナル | 7050 | サービス業 | 2026年04月期 | 7.45% |
| 804 | ファイズホールディングス株式会社 | 9325 | 倉庫・運輸関連業 | 2026年03月期 | 7.45% |
| 805 | 株式会社オオバ | 9765 | サービス業 | 2025年05月期 | 7.45% |
| 806 | 西川ゴム工業株式会社 | 5161 | ゴム製品 | 2026年03月期 | 7.44% |
| 807 | 株式会社ヤマト | 1967 | 建設業 | 2026年03月期 | 7.43% |
| 808 | 味の素株式会社 | 2802 | 食料品 | 2026年03月期 | 7.43% |
| 809 | 株式会社ミンカブ・ジ・インフォノイド | 4436 | 情報・通信業 | 2026年03月期 | 7.43% |
| 810 | 株式会社オカムラ | 7994 | その他製品 | 2026年03月期 | 7.43% |
| 811 | ニッポン高度紙工業株式会社 | 3891 | パルプ・紙 | 2026年03月期 | 7.42% |
| 812 | 三谷商事株式会社 | 8066 | 卸売業 | 2026年03月期 | 7.42% |
| 813 | 都築電気株式会社 | 8157 | 情報・通信業 | 2026年03月期 | 7.39% |
| 814 | 日鉄ソリューションズ株式会社 | 2327 | 情報・通信業 | 2026年03月期 | 7.38% |
| 815 | 株式会社マツキヨココカラ&カンパニー | 3088 | 小売業 | 2026年03月期 | 7.38% |
| 816 | 勤次郎株式会社 | 4013 | 情報・通信業 | 2025年12月期 | 7.38% |
| 817 | 株式会社ゼネテック | 4492 | 情報・通信業 | 2026年03月期 | 7.38% |
| 818 | 株式会社イボキン | 5699 | 鉄鋼 | 2025年12月期 | 7.38% |
| 819 | オリックス株式会社 | 8591 | その他金融業 | 2026年03月期 | 7.38% |
| 820 | 株式会社ブロンコビリー | 3091 | 小売業 | 2025年12月期 | 7.37% |
| 821 | 株式会社ユシロ | 5013 | 石油・石炭製品 | 2026年03月期 | 7.37% |
| 822 | 株式会社システムエグゼ | 548A | 情報・通信業 | 2026年03月期 | 7.37% |
| 823 | 株式会社オートサーバー | 5589 | 情報・通信業 | 2025年12月期 | 7.37% |
| 824 | 株式会社日本動物高度医療センター | 6039 | サービス業 | 2026年03月期 | 7.37% |
| 825 | 株式会社アドテックプラズマテクノロジー | 6668 | 電気機器 | 2025年08月期 | 7.37% |
| 826 | 株式会社エンプラス | 6961 | 電気機器 | 2026年03月期 | 7.37% |
| 827 | 株式会社タカチホ | 8225 | 卸売業 | 2026年03月期 | 7.37% |
| 828 | ビズメイツ株式会社 | 9345 | サービス業 | 2025年12月期 | 7.37% |
| 829 | 日進工具株式会社 | 6157 | 機械 | 2026年03月期 | 7.36% |
| 830 | ブロードマインド株式会社 | 7343 | 保険業 | 2026年03月期 | 7.36% |
| 831 | 松田産業株式会社 | 7456 | 卸売業 | 2026年03月期 | 7.36% |
| 832 | 東宝株式会社 | 9602 | 情報・通信業 | 2026年02月期 | 7.36% |
| 833 | 株式会社日本アクア | 1429 | 建設業 | 2025年12月期 | 7.35% |
| 834 | 株式会社ライフドリンク カンパニー | 2585 | 食料品 | 2026年03月期 | 7.35% |
| 835 | キヤノンマーケティングジャパン株式会社 | 8060 | 卸売業 | 2025年12月期 | 7.35% |
| 836 | 株式会社北の達人コーポレーション | 2930 | 化学 | 2026年02月期 | 7.33% |
| 837 | 株式会社ランディックス | 2981 | 不動産業 | 2026年03月期 | 7.33% |
| 838 | 株式会社グローバルインフォメーション | 4171 | 情報・通信業 | 2025年12月期 | 7.33% |
| 839 | 恵和株式会社 | 4251 | 化学 | 2025年12月期 | 7.33% |
| 840 | 株式会社ミダックホールディングス | 6564 | サービス業 | 2026年03月期 | 7.33% |
| 841 | 田辺工業株式会社 | 1828 | 建設業 | 2026年03月期 | 7.32% |
| 842 | 株式会社エリッツホールディングス | 5533 | 不動産業 | 2025年09月期 | 7.32% |
| 843 | 新晃工業株式会社 | 6458 | 機械 | 2026年03月期 | 7.32% |
| 844 | スギホールディングス株式会社 | 7649 | 小売業 | 2026年02月期 | 7.32% |
| 845 | 株式会社協和コンサルタンツ | 9647 | サービス業 | 2025年11月期 | 7.32% |
| 846 | 株式会社村田製作所 | 6981 | 電気機器 | 2026年03月期 | 7.31% |
| 847 | 美津濃株式会社 | 8022 | その他製品 | 2026年03月期 | 7.31% |
| 848 | 株式会社アスア | 246A | サービス業 | 2025年06月期 | 7.30% |
| 849 | イーソル株式会社 | 4420 | 情報・通信業 | 2025年12月期 | 7.30% |
| 850 | 株式会社カイノス | 4556 | 医薬品 | 2025年03月期 | 7.30% |
| 851 | インテグラル株式会社 | 5842 | 証券、商品先物取引業 | 2025年12月期 | 7.30% |
| 852 | 横河電機株式会社 | 6841 | 電気機器 | 2026年03月期 | 7.30% |
| 853 | 株式会社FUNDINNO | 462A | 証券、商品先物取引業 | 2025年10月期 | 7.29% |
| 854 | ゼネラルパッカー株式会社 | 6267 | 機械 | 2025年07月期 | 7.29% |
| 855 | 株式会社サクシード | 9256 | サービス業 | 2026年03月期 | 7.28% |
| 856 | 株式会社エプコ | 2311 | サービス業 | 2025年12月期 | 7.27% |
| 857 | 暁飯島工業株式会社 | 1997 | 建設業 | 2025年08月期 | 7.26% |
| 858 | 株式会社イノベーションホールディングス | 3484 | 不動産業 | 2026年03月期 | 7.26% |
| 859 | 株式会社タナベコンサルティンググループ | 9644 | サービス業 | 2026年03月期 | 7.25% |
| 860 | 大東建託株式会社 | 1878 | 不動産業 | 2026年03月期 | 7.24% |
| 861 | 東海ソフト株式会社 | 4430 | 情報・通信業 | 2025年05月期 | 7.24% |
| 862 | SMC株式会社 | 6273 | 機械 | 2026年03月期 | 7.24% |
| 863 | 株式会社安藤・間 | 1719 | 建設業 | 2026年03月期 | 7.23% |
| 864 | 株式会社四電工 | 1939 | 建設業 | 2026年03月期 | 7.22% |
| 865 | 株式会社弘電社 | 1948 | 建設業 | 2026年03月期 | 7.22% |
| 866 | ラサ商事株式会社 | 3023 | 卸売業 | 2026年03月期 | 7.22% |
| 867 | 株式会社インテリジェント ウェイブ | 4847 | 情報・通信業 | 2025年06月期 | 7.22% |
| 868 | 株式会社タクマ | 6013 | 機械 | 2026年03月期 | 7.21% |
| 869 | 前澤工業株式会社 | 6489 | 機械 | 2025年05月期 | 7.21% |
| 870 | 株式会社第一興商 | 7458 | 卸売業 | 2026年03月期 | 7.21% |
| 871 | 株式会社ティーケーピー | 3479 | 不動産業 | 2026年02月期 | 7.20% |
| 872 | 株式会社CRI・ミドルウェア | 3698 | 情報・通信業 | 2025年09月期 | 7.20% |
| 873 | 株式会社プレステージ・インターナショナル | 4290 | サービス業 | 2026年03月期 | 7.20% |
| 874 | 株式会社アイリックコーポレーション | 7325 | 保険業 | 2025年06月期 | 7.20% |
| 875 | セレンディップ・ホールディングス株式会社 | 7318 | 輸送用機器 | 2026年03月期 | 7.19% |
| 876 | 国際計測器株式会社 | 7722 | 精密機器 | 2026年03月期 | 7.19% |
| 877 | アジアパイルホールディングス株式会社 | 5288 | ガラス・土石製品 | 2026年03月期 | 7.18% |
| 878 | アネスト岩田株式会社 | 6381 | 機械 | 2026年03月期 | 7.18% |
| 879 | アクモス株式会社 | 6888 | 情報・通信業 | 2025年06月期 | 7.18% |
| 880 | 株式会社マーキュリアホールディングス | 7347 | 証券、商品先物取引業 | 2025年12月期 | 7.18% |
| 881 | 株式会社イトーキ | 7972 | その他製品 | 2025年12月期 | 7.18% |
| 882 | スターツコーポレーション株式会社 | 8850 | 不動産業 | 2026年03月期 | 7.18% |
| 883 | 株式会社visumo | 303A | 情報・通信業 | 2026年03月期 | 7.17% |
| 884 | note株式会社 | 5243 | 情報・通信業 | 2025年11月期 | 7.17% |
| 885 | 株式会社 西部技研 | 6223 | 機械 | 2025年12月期 | 7.17% |
| 886 | レオン自動機株式会社 | 6272 | 機械 | 2026年03月期 | 7.17% |
| 887 | 株式会社アイチコーポレーション | 6345 | 機械 | 2026年03月期 | 7.17% |
| 888 | 株式会社インターアクション | 7725 | 精密機器 | 2025年05月期 | 7.17% |
| 889 | 株式会社守谷商会 | 1798 | 建設業 | 2026年03月期 | 7.16% |
| 890 | 株式会社堀場製作所 | 6856 | 電気機器 | 2025年12月期 | 7.16% |
| 891 | 株式会社コックス | 9876 | 小売業 | 2026年02月期 | 7.16% |
| 892 | 株式会社タカラトミー | 7867 | その他製品 | 2026年03月期 | 7.15% |
| 893 | 株式会社オープンハウスグループ | 3288 | 不動産業 | 2025年09月期 | 7.13% |
| 894 | 株式会社 リソー教育グループ | 4714 | サービス業 | 2026年02月期 | 7.13% |
| 895 | 株式会社 極楽湯ホールディングス | 2340 | サービス業 | 2026年03月期 | 7.11% |
