ROA(総資産利益率) ランキング(901〜1,200位)
データ集計日: / ページ更新日: / 出典: 金融庁EDINET 有価証券報告書
東証上場3,723社をROA(総資産利益率)で並べた4ページ目です(901〜1,200位)。 指標の意味・算出方法・ランキングの見方は1ページ目(1〜300位)で解説しています。
| 順位 | 企業名 | コード | 業種 | 年度 | ROA(総資産利益率) |
|---|---|---|---|---|---|
| 901 | 新コスモス電機株式会社 | 6824 | 電気機器 | 2026年03月期 | 7.09% |
| 902 | エスペック株式会社 | 6859 | 電気機器 | 2026年03月期 | 7.09% |
| 903 | 株式会社テラスカイ | 3915 | 情報・通信業 | 2026年02月期 | 7.08% |
| 904 | 株式会社荏原製作所 | 6361 | 機械 | 2025年12月期 | 7.08% |
| 905 | 株式会社U-NEXT HOLDINGS | 9418 | 情報・通信業 | 2025年08月期 | 7.08% |
| 906 | 西部電機株式会社 | 6144 | 機械 | 2026年03月期 | 7.07% |
| 907 | 八洲電機株式会社 | 3153 | 卸売業 | 2026年03月期 | 7.06% |
| 908 | リネットジャパングループ株式会社 | 3556 | 小売業 | 2025年09月期 | 7.06% |
| 909 | クラシコ株式会社 | 442A | 繊維製品 | 2025年10月期 | 7.06% |
| 910 | 長野計器株式会社 | 7715 | 精密機器 | 2026年03月期 | 7.06% |
| 911 | PCIホールディングス株式会社 | 3918 | 情報・通信業 | 2026年03月期 | 7.05% |
| 912 | ロート製薬株式会社 | 4527 | 医薬品 | 2026年03月期 | 7.05% |
| 913 | 株式会社ハニーズホールディングス | 2792 | 小売業 | 2025年05月期 | 7.04% |
| 914 | 株式会社アルファシステムズ | 4719 | 情報・通信業 | 2026年03月期 | 7.04% |
| 915 | 株式会社マースグループホールディングス | 6419 | 機械 | 2026年03月期 | 7.04% |
| 916 | ソレキア株式会社 | 9867 | 卸売業 | 2026年03月期 | 7.04% |
| 917 | ニッタ株式会社 | 5186 | ゴム製品 | 2026年03月期 | 7.03% |
| 918 | 株式会社インターネットインフィニティー | 6545 | サービス業 | 2026年03月期 | 7.03% |
| 919 | 株式会社ハピネット | 7552 | 卸売業 | 2026年03月期 | 7.01% |
| 920 | 株式会社アールプランナー | 2983 | 不動産業 | 2026年01月期 | 7.00% |
| 921 | 株式会社マルゼン | 5982 | 金属製品 | 2026年02月期 | 7.00% |
| 922 | 株式会社ニレコ | 6863 | 電気機器 | 2026年03月期 | 7.00% |
| 923 | 株式会社インティメート・マージャー | 7072 | サービス業 | 2025年09月期 | 7.00% |
| 924 | 株式会社ラックランド | 9612 | サービス業 | 2025年12月期 | 7.00% |
| 925 | 和弘食品株式会社 | 2813 | 食料品 | 2026年03月期 | 6.99% |
| 926 | 株式会社日水コン | 261A | サービス業 | 2025年12月期 | 6.98% |
| 927 | 中国塗料株式会社 | 4617 | 化学 | 2026年03月期 | 6.98% |
| 928 | PostPrime株式会社 | 198A | 情報・通信業 | 2025年05月期 | 6.97% |
| 929 | セーレン株式会社 | 3569 | 繊維製品 | 2026年03月期 | 6.97% |
| 930 | 株式会社インターネットイニシアティブ | 3774 | 情報・通信業 | 2026年03月期 | 6.97% |
| 931 | ファーストアカウンティング株式会社 | 5588 | 情報・通信業 | 2025年12月期 | 6.97% |
| 932 | 富士電機株式会社 | 6504 | 電気機器 | 2026年03月期 | 6.97% |
| 933 | gooddaysホールディングス株式会社 | 4437 | 情報・通信業 | 2026年03月期 | 6.96% |
| 934 | 株式会社ミライロ | 335A | 情報・通信業 | 2025年09月期 | 6.95% |
| 935 | 日本空調サービス株式会社 | 4658 | サービス業 | 2026年03月期 | 6.95% |
| 936 | JX金属株式会社 | 5016 | 非鉄金属 | 2026年03月期 | 6.95% |
| 937 | 株式会社ベネフィットジャパン | 3934 | 情報・通信業 | 2026年03月期 | 6.94% |
| 938 | 株式会社プロディライト | 5580 | 情報・通信業 | 2025年08月期 | 6.94% |
| 939 | 全保連株式会社 | 5845 | その他金融業 | 2026年03月期 | 6.94% |
| 940 | 株式会社ヨシタケ | 6488 | 機械 | 2026年03月期 | 6.94% |
| 941 | 株式会社エル・ティー・エス | 6560 | サービス業 | 2025年12月期 | 6.94% |
| 942 | 株式会社鈴木 | 6785 | 電気機器 | 2025年06月期 | 6.94% |
| 943 | 株式会社平山ホールディングス | 7781 | 精密機器 | 2025年06月期 | 6.94% |
| 944 | 藤井産業株式会社 | 9906 | 卸売業 | 2026年03月期 | 6.94% |
| 945 | ダイワボウホールディングス株式会社 | 3107 | 卸売業 | 2026年03月期 | 6.93% |
| 946 | 株式会社三機サービス | 6044 | サービス業 | 2025年05月期 | 6.93% |
| 947 | ユニオンツール株式会社 | 6278 | 機械 | 2025年12月期 | 6.93% |
| 948 | 石原産業株式会社 | 4028 | 化学 | 2026年03月期 | 6.92% |
| 949 | 株式会社ポピンズ | 7358 | サービス業 | 2025年12月期 | 6.92% |
| 950 | 株式会社ビーイングホールディングス | 9145 | 陸運業 | 2025年12月期 | 6.92% |
| 951 | 株式会社東北新社 | 2329 | 情報・通信業 | 2026年03月期 | 6.89% |
| 952 | 綜研化学株式会社 | 4972 | 化学 | 2026年03月期 | 6.89% |
| 953 | 京福電気鉄道株式会社 | 9049 | 陸運業 | 2026年03月期 | 6.89% |
| 954 | パーソルホールディングス株式会社 | 2181 | サービス業 | 2026年03月期 | 6.88% |
| 955 | 株式会社ジェイテック | 2479 | サービス業 | 2026年03月期 | 6.88% |
| 956 | ポーターズ株式会社 | 5126 | 情報・通信業 | 2025年12月期 | 6.88% |
| 957 | ヒビノ株式会社 | 2469 | サービス業 | 2026年03月期 | 6.87% |
| 958 | イー・ガーディアン株式会社 | 6050 | サービス業 | 2025年09月期 | 6.87% |
| 959 | 株式会社三陽商会 | 8011 | 繊維製品 | 2026年02月期 | 6.87% |
| 960 | 株式会社アクシーズ | 1381 | 水産・農林業 | 2025年06月期 | 6.86% |
| 961 | 株式会社エクスモーション | 4394 | 情報・通信業 | 2025年11月期 | 6.86% |
| 962 | 株式会社ピーエイ | 4766 | サービス業 | 2025年12月期 | 6.86% |
| 963 | 株式会社ブシロード | 7803 | その他製品 | 2025年06月期 | 6.86% |
| 964 | 株式会社ハリマビステム | 9780 | サービス業 | 2026年03月期 | 6.86% |
| 965 | 株式会社エイジス | 4659 | サービス業 | 2025年03月期 | 6.85% |
| 966 | 大成温調株式会社 | 1904 | 建設業 | 2026年03月期 | 6.84% |
| 967 | 株式会社船場 | 6540 | サービス業 | 2025年12月期 | 6.84% |
| 968 | 未来工業株式会社 | 7931 | 化学 | 2026年03月期 | 6.84% |
| 969 | 株式会社ヨンキュウ | 9955 | 卸売業 | 2026年03月期 | 6.84% |
| 970 | 巴工業株式会社 | 6309 | 機械 | 2025年10月期 | 6.83% |
| 971 | 尾家産業株式会社 | 7481 | 卸売業 | 2026年03月期 | 6.83% |
| 972 | 愛知時計電機株式会社 | 7723 | 精密機器 | 2026年03月期 | 6.83% |
| 973 | シライ電子工業株式会社 | 6658 | 電気機器 | 2026年03月期 | 6.82% |
| 974 | 株式会社エイチームホールディングス | 3662 | 情報・通信業 | 2025年07月期 | 6.81% |
| 975 | ダントーホールディングス株式会社 | 5337 | ガラス・土石製品 | 2025年12月期 | 6.81% |
| 976 | 株式会社ライトアップ | 6580 | サービス業 | 2026年03月期 | 6.81% |
| 977 | 株式会社アンドエスティHD | 2685 | 小売業 | 2026年02月期 | 6.80% |
| 978 | 古河電気工業株式会社 | 5801 | 非鉄金属 | 2026年03月期 | 6.80% |
| 979 | 株式会社アイ・パートナーズフィナンシャル | 7345 | その他金融業 | 2026年03月期 | 6.80% |
| 980 | 太平電業株式会社 | 1968 | 建設業 | 2026年03月期 | 6.79% |
| 981 | 株式会社プラップジャパン | 2449 | サービス業 | 2025年08月期 | 6.79% |
| 982 | フリュー株式会社 | 6238 | 機械 | 2026年03月期 | 6.79% |
| 983 | 森尾電機株式会社 | 6647 | 電気機器 | 2026年03月期 | 6.79% |
| 984 | フリービット株式会社 | 3843 | 情報・通信業 | 2025年04月期 | 6.78% |
| 985 | 株式会社ワットマン | 9927 | 小売業 | 2025年03月期 | 6.78% |
| 986 | 日本精化株式会社 | 4362 | 化学 | 2026年03月期 | 6.77% |
| 987 | 株式会社スクウェア・エニックス・ホールディングス | 9684 | 情報・通信業 | 2026年03月期 | 6.76% |
| 988 | 株式会社 ソルクシーズ | 4284 | 情報・通信業 | 2025年12月期 | 6.75% |
| 989 | 株式会社グリッド | 5582 | 情報・通信業 | 2025年06月期 | 6.75% |
| 990 | グローバルスタイル株式会社 | 7126 | 小売業 | 2025年07月期 | 6.75% |
| 991 | 株式会社ランドネット | 2991 | 不動産業 | 2025年07月期 | 6.74% |
| 992 | シンポ株式会社 | 5903 | 金属製品 | 2025年06月期 | 6.74% |
| 993 | アンリツ株式会社 | 6754 | 電気機器 | 2026年03月期 | 6.74% |
| 994 | 株式会社アイスタイル | 3660 | 情報・通信業 | 2025年06月期 | 6.73% |
| 995 | 日本信号株式会社 | 6741 | 電気機器 | 2026年03月期 | 6.73% |
| 996 | 株式会社タウンニュース社 | 2481 | サービス業 | 2025年06月期 | 6.72% |
| 997 | 株式会社エコミック | 3802 | 情報・通信業 | 2026年03月期 | 6.72% |
| 998 | 株式会社トスネット | 4754 | サービス業 | 2025年09月期 | 6.72% |
| 999 | 株式会社マキタ | 6586 | 機械 | 2026年03月期 | 6.72% |
| 1000 | マックスバリュ東海株式会社 | 8198 | 小売業 | 2026年02月期 | 6.72% |
| 1001 | 株式会社シルバーライフ | 9262 | 小売業 | 2025年07月期 | 6.72% |
| 1002 | ファーストコーポレーション株式会社 | 1430 | 建設業 | 2025年05月期 | 6.71% |
| 1003 | GMOプライム・ストラテジー株式会社 | 5250 | 情報・通信業 | 2025年11月期 | 6.71% |
| 1004 | 株式会社パイロットコーポレーション | 7846 | その他製品 | 2025年12月期 | 6.71% |
| 1005 | 株式会社セキュアヴェイル | 3042 | 情報・通信業 | 2026年03月期 | 6.70% |
| 1006 | 株式会社サカイ引越センター | 9039 | 陸運業 | 2026年03月期 | 6.70% |
| 1007 | 株式会社大和コンピューター | 3816 | 情報・通信業 | 2025年07月期 | 6.69% |
| 1008 | 株式会社はてな | 3930 | 情報・通信業 | 2025年07月期 | 6.69% |
| 1009 | リックス株式会社 | 7525 | 卸売業 | 2026年03月期 | 6.69% |
| 1010 | 株式会社W TOKYO | 9159 | サービス業 | 2025年06月期 | 6.69% |
| 1011 | 日特建設株式会社 | 1929 | 建設業 | 2026年03月期 | 6.68% |
| 1012 | キーウェアソリューションズ株式会社 | 3799 | 情報・通信業 | 2026年03月期 | 6.68% |
| 1013 | 木村化工機株式会社 | 6378 | 機械 | 2026年03月期 | 6.68% |
| 1014 | 株式会社CaSy | 9215 | サービス業 | 2025年11月期 | 6.67% |
| 1015 | 株式会社岐阜造園 | 1438 | 建設業 | 2025年09月期 | 6.66% |
| 1016 | 株式会社セレス | 3696 | 情報・通信業 | 2025年12月期 | 6.66% |
| 1017 | 株式会社クリエイトSDホールディングス | 3148 | 小売業 | 2026年05月期 | 6.65% |
| 1018 | 日本管財ホールディングス株式会社 | 9347 | サービス業 | 2026年03月期 | 6.65% |
| 1019 | ピー・シー・エー株式会社 | 9629 | 情報・通信業 | 2026年03月期 | 6.65% |
| 1020 | ポラリス・ホールディングス株式会社 | 3010 | サービス業 | 2026年03月期 | 6.64% |
| 1021 | 株式会社テンダ | 4198 | 情報・通信業 | 2025年05月期 | 6.64% |
| 1022 | SMN株式会社 | 6185 | サービス業 | 2026年03月期 | 6.64% |
| 1023 | ブラザー工業株式会社 | 6448 | 電気機器 | 2026年03月期 | 6.64% |
| 1024 | シチズン時計株式会社 | 7762 | 精密機器 | 2026年03月期 | 6.64% |
| 1025 | 株式会社アイ・エス・ビー | 9702 | 情報・通信業 | 2025年12月期 | 6.64% |
| 1026 | イビデン株式会社 | 4062 | 電気機器 | 2026年03月期 | 6.63% |
| 1027 | ホシザキ株式会社 | 6465 | 機械 | 2025年12月期 | 6.63% |
| 1028 | 株式会社IHI | 7013 | 機械 | 2026年03月期 | 6.63% |
| 1029 | 株式会社スリーエフ | 7544 | 小売業 | 2026年02月期 | 6.63% |
| 1030 | 株式会社タカヨシホールディングス | 9259 | サービス業 | 2025年09月期 | 6.63% |
| 1031 | スズキ株式会社 | 7269 | 輸送用機器 | 2026年03月期 | 6.62% |
| 1032 | 株式会社ハローズ | 2742 | 小売業 | 2026年02月期 | 6.61% |
| 1033 | 日本ゼオン株式会社 | 4205 | 化学 | 2026年03月期 | 6.61% |
| 1034 | 株式会社東京機械製作所 | 6335 | 機械 | 2026年03月期 | 6.60% |
| 1035 | ライフネット生命保険株式会社 | 7157 | 保険業 | 2026年03月期 | 6.60% |
| 1036 | KNT-CTホールディングス株式会社 | 9726 | サービス業 | 2026年03月期 | 6.60% |
| 1037 | 株式会社サンドラッグ | 9989 | 小売業 | 2026年03月期 | 6.60% |
| 1038 | ARアドバンストテクノロジ株式会社 | 5578 | 情報・通信業 | 2025年08月期 | 6.59% |
| 1039 | 朝日インテック株式会社 | 7747 | 精密機器 | 2025年06月期 | 6.59% |
| 1040 | 株式会社マツモト | 7901 | その他製品 | 2026年04月期 | 6.59% |
| 1041 | 株式会社広済堂ホールディングス | 7868 | その他製品 | 2026年03月期 | 6.58% |
| 1042 | JTP株式会社 | 2488 | サービス業 | 2026年03月期 | 6.57% |
| 1043 | 株式会社チェンジホールディングス | 3962 | 情報・通信業 | 2026年03月期 | 6.57% |
| 1044 | 株式会社土木管理総合試験所 | 6171 | サービス業 | 2025年12月期 | 6.57% |
| 1045 | ミナトホールディングス株式会社 | 6862 | 電気機器 | 2026年03月期 | 6.57% |
| 1046 | K&Oエナジーグループ株式会社 | 1663 | 鉱業 | 2025年12月期 | 6.56% |
| 1047 | 協立電機株式会社 | 6874 | 電気機器 | 2025年06月期 | 6.56% |
| 1048 | ピーエス・コンストラクション株式会社 | 1871 | 建設業 | 2026年03月期 | 6.55% |
| 1049 | ディーエムソリューションズ株式会社 | 6549 | サービス業 | 2026年03月期 | 6.55% |
| 1050 | 株式会社ノジマ | 7419 | 小売業 | 2026年03月期 | 6.55% |
| 1051 | 株式会社インターメスティック | 262A | 小売業 | 2025年12月期 | 6.54% |
| 1052 | ブルドックソース株式会社 | 2804 | 食料品 | 2026年03月期 | 6.54% |
| 1053 | ベースフード株式会社 | 2936 | 食料品 | 2026年02月期 | 6.54% |
| 1054 | 株式会社ネクソン | 3659 | 情報・通信業 | 2025年12月期 | 6.53% |
| 1055 | rakumo株式会社 | 4060 | 情報・通信業 | 2025年12月期 | 6.53% |
| 1056 | 株式会社ヨドコウ | 5451 | 鉄鋼 | 2026年03月期 | 6.53% |
| 1057 | 三晃金属工業株式会社 | 1972 | 建設業 | 2026年03月期 | 6.52% |
| 1058 | 株式会社 中西製作所 | 5941 | 金属製品 | 2026年03月期 | 6.52% |
| 1059 | OBARA GROUP株式会社 | 6877 | 電気機器 | 2025年09月期 | 6.51% |
| 1060 | 株式会社明豊エンタープライズ | 8927 | 不動産業 | 2025年07月期 | 6.51% |
| 1061 | 株式会社笑美面 | 9237 | サービス業 | 2025年10月期 | 6.51% |
| 1062 | ブレインズテクノロジー株式会社 | 4075 | 情報・通信業 | 2025年07月期 | 6.50% |
| 1063 | 株式会社Finatextホールディングス | 4419 | 情報・通信業 | 2026年03月期 | 6.50% |
| 1064 | スペースシャワーSKIYAKIホールディングス株式会社 | 4838 | 情報・通信業 | 2026年03月期 | 6.50% |
| 1065 | WDBホールディングス株式会社 | 2475 | サービス業 | 2026年03月期 | 6.49% |
| 1066 | 第一三共株式会社 | 4568 | 医薬品 | 2026年03月期 | 6.49% |
| 1067 | 日本フェンオール株式会社 | 6870 | 電気機器 | 2025年12月期 | 6.49% |
| 1068 | 全国保証株式会社 | 7164 | その他金融業 | 2026年03月期 | 6.49% |
| 1069 | 株式会社タイミー | 215A | サービス業 | 2026年04月期 | 6.48% |
| 1070 | 株式会社プロパスト | 3236 | 不動産業 | 2025年05月期 | 6.48% |
| 1071 | 株式会社ほぼ日 | 3560 | 小売業 | 2025年08月期 | 6.48% |
| 1072 | 株式会社モリタホールディングス | 6455 | 輸送用機器 | 2026年03月期 | 6.48% |
| 1073 | 信越ポリマー株式会社 | 7970 | 化学 | 2026年03月期 | 6.47% |
| 1074 | 株式会社椿本チエイン | 6371 | 機械 | 2026年03月期 | 6.46% |
| 1075 | 株式会社テンポスホールディングス | 2751 | 卸売業 | 2026年04月期 | 6.45% |
| 1076 | 株式会社トリドリ | 9337 | サービス業 | 2025年12月期 | 6.45% |
| 1077 | ロードスターキャピタル株式会社 | 3482 | 不動産業 | 2025年12月期 | 6.43% |
| 1078 | コムシスホールディングス株式会社 | 1721 | 建設業 | 2026年03月期 | 6.42% |
| 1079 | 明星工業株式会社 | 1976 | 建設業 | 2026年03月期 | 6.42% |
| 1080 | 株式会社エスケーエレクトロニクス | 6677 | 電気機器 | 2025年09月期 | 6.42% |
| 1081 | フルハシEPO株式会社 | 9221 | サービス業 | 2026年03月期 | 6.42% |
| 1082 | 株式会社昭文社ホールディングス | 9475 | 情報・通信業 | 2026年03月期 | 6.41% |
| 1083 | タビオ株式会社 | 2668 | 卸売業 | 2026年02月期 | 6.40% |
| 1084 | 花王株式会社 | 4452 | 化学 | 2025年12月期 | 6.40% |
| 1085 | ソーシャルワイヤー株式会社 | 3929 | 情報・通信業 | 2026年03月期 | 6.39% |
| 1086 | セグエグループ株式会社 | 3968 | 情報・通信業 | 2025年12月期 | 6.39% |
| 1087 | 株式会社IBJ | 6071 | サービス業 | 2025年12月期 | 6.39% |
| 1088 | 倉敷紡績株式会社 | 3106 | 繊維製品 | 2026年03月期 | 6.38% |
| 1089 | 大末建設株式会社 | 1814 | 建設業 | 2026年03月期 | 6.37% |
| 1090 | 株式会社ROBOT PAYMENT | 4374 | 情報・通信業 | 2025年12月期 | 6.37% |
| 1091 | 日本アイ・エス・ケイ株式会社 | 7986 | その他製品 | 2025年12月期 | 6.37% |
| 1092 | 株式会社リログループ | 8876 | サービス業 | 2026年03月期 | 6.37% |
| 1093 | 株式会社ワイヤレスゲート | 9419 | 情報・通信業 | 2025年12月期 | 6.37% |
| 1094 | 日本通信株式会社 | 9424 | 情報・通信業 | 2026年03月期 | 6.37% |
| 1095 | リケンテクノス株式会社 | 4220 | 化学 | 2026年03月期 | 6.36% |
| 1096 | 株式会社ロココ | 5868 | サービス業 | 2025年12月期 | 6.36% |
| 1097 | キユーピー株式会社 | 2809 | 食料品 | 2025年11月期 | 6.35% |
| 1098 | 東亜建設工業株式会社 | 1885 | 建設業 | 2026年03月期 | 6.34% |
| 1099 | 扶桑電通株式会社 | 7505 | 卸売業 | 2025年09月期 | 6.34% |
| 1100 | 株式会社IGポート | 3791 | 情報・通信業 | 2025年05月期 | 6.32% |
| 1101 | 丸一鋼管株式会社 | 5463 | 鉄鋼 | 2026年03月期 | 6.32% |
| 1102 | 株式会社明電舎 | 6508 | 電気機器 | 2026年03月期 | 6.32% |
| 1103 | 玉井商船株式会社 | 9127 | 海運業 | 2026年03月期 | 6.32% |
| 1104 | 株式会社MFS | 196A | その他金融業 | 2025年06月期 | 6.31% |
| 1105 | 小野薬品工業株式会社 | 4528 | 医薬品 | 2026年03月期 | 6.31% |
| 1106 | 澁谷工業株式会社 | 6340 | 機械 | 2025年06月期 | 6.31% |
| 1107 | 株式会社アクセスグループ・ホールディングス | 7042 | サービス業 | 2026年03月期 | 6.31% |
| 1108 | アビックス株式会社 | 7836 | その他製品 | 2026年03月期 | 6.31% |
| 1109 | 英和株式会社 | 9857 | 卸売業 | 2026年03月期 | 6.31% |
| 1110 | 東鉄工業株式会社 | 1835 | 建設業 | 2026年03月期 | 6.30% |
| 1111 | いであ株式会社 | 9768 | サービス業 | 2025年12月期 | 6.29% |
| 1112 | ソフトマックス株式会社 | 3671 | 情報・通信業 | 2025年12月期 | 6.28% |
| 1113 | 株式会社東京通信グループ | 7359 | サービス業 | 2025年12月期 | 6.28% |
| 1114 | 株式会社不動テトラ | 1813 | 建設業 | 2026年03月期 | 6.27% |
| 1115 | 株式会社電業社機械製作所 | 6365 | 機械 | 2026年03月期 | 6.27% |
| 1116 | 小松ウオール工業株式会社 | 7949 | その他製品 | 2026年03月期 | 6.27% |
| 1117 | 大成建設株式会社 | 1801 | 建設業 | 2026年03月期 | 6.26% |
| 1118 | アリアケジャパン株式会社 | 2815 | 食料品 | 2026年03月期 | 6.26% |
| 1119 | 株式会社ニチリン | 5184 | ゴム製品 | 2025年12月期 | 6.26% |
| 1120 | アトラグループ株式会社 | 6029 | サービス業 | 2025年12月期 | 6.26% |
| 1121 | 株式会社プレミアムウォーターホールディングス | 2588 | 食料品 | 2026年03月期 | 6.25% |
| 1122 | 株式会社三越伊勢丹ホールディングス | 3099 | 小売業 | 2026年03月期 | 6.25% |
| 1123 | 日本インシュレーション株式会社 | 5368 | ガラス・土石製品 | 2026年03月期 | 6.25% |
| 1124 | テクノホライゾン株式会社 | 6629 | 電気機器 | 2026年03月期 | 6.25% |
| 1125 | 豊田合成株式会社 | 7282 | 輸送用機器 | 2026年03月期 | 6.25% |
| 1126 | 株式会社LITALICO | 7366 | サービス業 | 2026年03月期 | 6.25% |
| 1127 | 北陸電気工事株式会社 | 1930 | 建設業 | 2026年03月期 | 6.24% |
| 1128 | 株式会社ムゲンエステート | 3299 | 不動産業 | 2025年12月期 | 6.24% |
| 1129 | OATアグリオ株式会社 | 4979 | 化学 | 2025年12月期 | 6.24% |
| 1130 | 株式会社NJS | 2325 | サービス業 | 2025年12月期 | 6.22% |
| 1131 | 株式会社キッツ | 6498 | 機械 | 2025年12月期 | 6.22% |
| 1132 | 株式会社サイゼリヤ | 7581 | 小売業 | 2025年08月期 | 6.22% |
| 1133 | 株式会社ハマキョウレックス | 9037 | 陸運業 | 2026年03月期 | 6.22% |
| 1134 | ダイトロン株式会社 | 7609 | 卸売業 | 2025年12月期 | 6.21% |
| 1135 | 株式会社ZOA | 3375 | 小売業 | 2026年03月期 | 6.20% |
| 1136 | クラスターテクノロジー株式会社 | 4240 | 化学 | 2026年03月期 | 6.20% |
| 1137 | 日東工業株式会社 | 6651 | 電気機器 | 2026年03月期 | 6.20% |
| 1138 | 丸全昭和運輸株式会社 | 9068 | 陸運業 | 2026年03月期 | 6.20% |
| 1139 | 石油資源開発株式会社 | 1662 | 鉱業 | 2026年03月期 | 6.19% |
| 1140 | 日本化薬株式会社 | 4272 | 化学 | 2026年03月期 | 6.18% |
| 1141 | 株式会社建設技術研究所 | 9621 | サービス業 | 2025年12月期 | 6.18% |
| 1142 | リソルホールディングス株式会社 | 5261 | サービス業 | 2026年03月期 | 6.17% |
| 1143 | ホクト株式会社 | 1379 | 水産・農林業 | 2026年03月期 | 6.16% |
| 1144 | 株式会社MIXI | 2121 | 情報・通信業 | 2026年03月期 | 6.16% |
| 1145 | E・Jホールディングス株式会社 | 2153 | サービス業 | 2025年05月期 | 6.16% |
| 1146 | リガク・ホールディングス株式会社 | 268A | 精密機器 | 2025年12月期 | 6.16% |
| 1147 | 株式会社有沢製作所 | 5208 | 化学 | 2026年03月期 | 6.16% |
| 1148 | ノリタケ株式会社 | 5331 | ガラス・土石製品 | 2026年03月期 | 6.16% |
| 1149 | 株式会社ビジネスブレイン太田昭和 | 9658 | 情報・通信業 | 2026年03月期 | 6.16% |
| 1150 | 文化シヤッター株式会社 | 5930 | 金属製品 | 2026年03月期 | 6.15% |
| 1151 | 株式会社バルカー | 7995 | 化学 | 2026年03月期 | 6.15% |
| 1152 | 日本特殊塗料株式会社 | 4619 | 化学 | 2026年03月期 | 6.14% |
| 1153 | 株式会社要興業 | 6566 | サービス業 | 2026年03月期 | 6.14% |
| 1154 | リケンNPR株式会社 | 6209 | 機械 | 2026年03月期 | 6.13% |
| 1155 | ウェルネオシュガー株式会社 | 2117 | 食料品 | 2026年03月期 | 6.12% |
| 1156 | ヤマシンフィルタ株式会社 | 6240 | 機械 | 2026年03月期 | 6.12% |
| 1157 | 株式会社識学 | 7049 | サービス業 | 2026年02月期 | 6.12% |
| 1158 | ムトー精工株式会社 | 7927 | 化学 | 2026年03月期 | 6.11% |
| 1159 | アクシアル リテイリング株式会社 | 8255 | 小売業 | 2026年03月期 | 6.11% |
| 1160 | 株式会社パーカーコーポレーション | 9845 | 化学 | 2026年03月期 | 6.11% |
| 1161 | JESCOホールディングス株式会社 | 1434 | 建設業 | 2025年08月期 | 6.10% |
| 1162 | ラクスル株式会社 | 4384 | 情報・通信業 | 2025年07月期 | 6.10% |
| 1163 | 東京ラヂエーター製造株式会社 | 7235 | 輸送用機器 | 2026年03月期 | 6.10% |
| 1164 | 株式会社CAC Holdings | 4725 | 情報・通信業 | 2025年12月期 | 6.09% |
| 1165 | トリニティ工業株式会社 | 6382 | 機械 | 2026年03月期 | 6.09% |
| 1166 | 大栄環境株式会社 | 9336 | サービス業 | 2026年03月期 | 6.09% |
| 1167 | スズデン株式会社 | 7480 | 卸売業 | 2026年03月期 | 6.08% |
| 1168 | 株式会社ハーバー研究所 | 4925 | 化学 | 2026年03月期 | 6.07% |
| 1169 | 株式会社コプロ・ホールディングス | 7059 | サービス業 | 2026年03月期 | 6.07% |
| 1170 | 株式会社テイツー | 7610 | 小売業 | 2026年02月期 | 6.07% |
| 1171 | 株式会社セレスポ | 9625 | サービス業 | 2026年03月期 | 6.07% |
| 1172 | 株式会社アゴーラホスピタリティーグループ | 9704 | サービス業 | 2025年12月期 | 6.07% |
| 1173 | システム・ロケーション株式会社 | 2480 | 情報・通信業 | 2026年03月期 | 6.06% |
| 1174 | 日本たばこ産業株式会社 | 2914 | 食料品 | 2025年12月期 | 6.06% |
| 1175 | 株式会社キャピタル・アセット・プランニング | 3965 | 情報・通信業 | 2025年09月期 | 6.06% |
| 1176 | 第一建設工業株式会社 | 1799 | 建設業 | 2026年03月期 | 6.05% |
| 1177 | 株式会社サンクゼール | 2937 | 食料品 | 2026年03月期 | 6.05% |
| 1178 | 株式会社コラボス | 3908 | 情報・通信業 | 2026年03月期 | 6.05% |
| 1179 | 協和キリン株式会社 | 4151 | 医薬品 | 2025年12月期 | 6.05% |
| 1180 | 日本電気株式会社 | 6701 | 電気機器 | 2026年03月期 | 6.05% |
| 1181 | HYUGA PRIMARY CARE株式会社 | 7133 | 小売業 | 2026年03月期 | 6.05% |
| 1182 | コクヨ株式会社 | 7984 | その他製品 | 2025年12月期 | 6.05% |
| 1183 | 泉州電業株式会社 | 9824 | 卸売業 | 2025年10月期 | 6.05% |
| 1184 | 理研ビタミン株式会社 | 4526 | 食料品 | 2026年03月期 | 6.04% |
| 1185 | ヨシコン株式会社 | 5280 | 不動産業 | 2026年03月期 | 6.04% |
| 1186 | 株式会社シモジマ | 7482 | 卸売業 | 2026年03月期 | 6.04% |
| 1187 | サンフロンティア不動産株式会社 | 8934 | 不動産業 | 2026年03月期 | 6.04% |
| 1188 | 株式会社白洋舍 | 9731 | サービス業 | 2025年12月期 | 6.04% |
| 1189 | 株式会社マミーマートホールディングス | 9823 | 小売業 | 2025年09月期 | 6.04% |
| 1190 | 株式会社KVK | 6484 | 機械 | 2026年03月期 | 6.03% |
| 1191 | 株式会社共和コーポレーション | 6570 | サービス業 | 2026年03月期 | 6.03% |
| 1192 | 株式会社ラストワンマイル | 9252 | サービス業 | 2025年08月期 | 6.03% |
| 1193 | 株式会社プラネット | 2391 | サービス業 | 2025年07月期 | 6.02% |
| 1194 | 株式会社LAホールディングス | 2986 | 不動産業 | 2025年12月期 | 6.02% |
| 1195 | 株式会社買取王国 | 3181 | 小売業 | 2026年02月期 | 6.01% |
