ROA(総資産利益率) ランキング(1,501〜1,800位)
データ集計日: / ページ更新日: / 出典: 金融庁EDINET 有価証券報告書
東証上場3,723社をROA(総資産利益率)で並べた6ページ目です(1,501〜1,800位)。 指標の意味・算出方法・ランキングの見方は1ページ目(1〜300位)で解説しています。
| 順位 | 企業名 | コード | 業種 | 年度 | ROA(総資産利益率) |
|---|---|---|---|---|---|
| 1501 | 住友精化株式会社 | 4008 | 化学 | 2026年03月期 | 5.03% |
| 1502 | ミクロン精密株式会社 | 6159 | 機械 | 2025年08月期 | 5.03% |
| 1503 | ジオスター株式会社 | 5282 | ガラス・土石製品 | 2026年03月期 | 5.02% |
| 1504 | 椿本興業株式会社 | 8052 | 卸売業 | 2026年03月期 | 5.02% |
| 1505 | FIG株式会社 | 4392 | 情報・通信業 | 2025年12月期 | 5.01% |
| 1506 | キッセイ薬品工業株式会社 | 4547 | 医薬品 | 2026年03月期 | 5.01% |
| 1507 | シスメックス株式会社 | 6869 | 電気機器 | 2026年03月期 | 5.01% |
| 1508 | 株式会社ツツミ | 7937 | その他製品 | 2026年03月期 | 5.01% |
| 1509 | アグレ都市デザイン株式会社 | 3467 | 不動産業 | 2026年03月期 | 5.00% |
| 1510 | 株式会社NexTone | 7094 | サービス業 | 2026年03月期 | 5.00% |
| 1511 | 日本BS放送株式会社 | 9414 | 情報・通信業 | 2025年08月期 | 5.00% |
| 1512 | 東洋テック株式会社 | 9686 | サービス業 | 2026年03月期 | 5.00% |
| 1513 | 日揮ホールディングス株式会社 | 1963 | 建設業 | 2026年03月期 | 4.99% |
| 1514 | 多木化学株式会社 | 4025 | 化学 | 2025年12月期 | 4.99% |
| 1515 | クニミネ工業株式会社 | 5388 | ガラス・土石製品 | 2026年03月期 | 4.99% |
| 1516 | 明治電機工業株式会社 | 3388 | 卸売業 | 2026年03月期 | 4.98% |
| 1517 | 株式会社三菱総合研究所 | 3636 | 情報・通信業 | 2025年09月期 | 4.98% |
| 1518 | 株式会社ADEKA | 4401 | 化学 | 2026年03月期 | 4.98% |
| 1519 | 株式会社村上開明堂 | 7292 | 輸送用機器 | 2026年03月期 | 4.98% |
| 1520 | エフビー介護サービス株式会社 | 9220 | サービス業 | 2026年03月期 | 4.98% |
| 1521 | 株式会社AKIBAホールディングス | 6840 | 電気機器 | 2026年03月期 | 4.97% |
| 1522 | 株式会社チノー | 6850 | 電気機器 | 2026年03月期 | 4.97% |
| 1523 | 株式会社ハルメクホールディングス | 7119 | 小売業 | 2026年03月期 | 4.97% |
| 1524 | 株式会社TWOSTONE&Sons | 7352 | サービス業 | 2025年08月期 | 4.97% |
| 1525 | アイエーグループ株式会社 | 7509 | 小売業 | 2026年03月期 | 4.97% |
| 1526 | 松井建設株式会社 | 1810 | 建設業 | 2026年03月期 | 4.96% |
| 1527 | 田岡化学工業株式会社 | 4113 | 化学 | 2026年03月期 | 4.96% |
| 1528 | 株式会社 牧野フライス製作所 | 6135 | 機械 | 2026年03月期 | 4.96% |
| 1529 | ニデック株式会社 | 6594 | 電気機器 | 2025年03月期 | 4.96% |
| 1530 | アイサンテクノロジー株式会社 | 4667 | 情報・通信業 | 2026年03月期 | 4.95% |
| 1531 | 住友金属鉱山株式会社 | 5713 | 非鉄金属 | 2026年03月期 | 4.95% |
| 1532 | 株式会社レアジョブ | 6096 | サービス業 | 2026年03月期 | 4.94% |
| 1533 | 株式会社酉島製作所 | 6363 | 機械 | 2026年03月期 | 4.94% |
| 1534 | 株式会社テレビ東京ホールディングス | 9413 | 情報・通信業 | 2026年03月期 | 4.94% |
| 1535 | ALSOK株式会社 | 2331 | サービス業 | 2026年03月期 | 4.93% |
| 1536 | 株式会社ビューティガレージ | 3180 | 卸売業 | 2026年04月期 | 4.93% |
| 1537 | 株式会社PKSHA Technology | 3993 | 情報・通信業 | 2025年09月期 | 4.93% |
| 1538 | 株式会社イード | 6038 | サービス業 | 2025年06月期 | 4.93% |
| 1539 | アコム株式会社 | 8572 | その他金融業 | 2026年03月期 | 4.93% |
| 1540 | 株式会社 東 祥 | 8920 | サービス業 | 2026年03月期 | 4.93% |
| 1541 | 株式会社ゲームカードホールディングス | 6249 | 機械 | 2026年03月期 | 4.92% |
| 1542 | ZACROS株式会社 | 7917 | 化学 | 2026年03月期 | 4.92% |
| 1543 | 株式会社サンエー | 2659 | 小売業 | 2026年02月期 | 4.91% |
| 1544 | 株式会社Ridge-i | 5572 | 情報・通信業 | 2025年07月期 | 4.91% |
| 1545 | 株式会社シンシア | 7782 | 精密機器 | 2025年12月期 | 4.91% |
| 1546 | ブティックス株式会社 | 9272 | サービス業 | 2026年03月期 | 4.91% |
| 1547 | 株式会社ニチレイ | 2871 | 食料品 | 2026年03月期 | 4.90% |
| 1548 | 株式会社TOKAIホールディングス | 3167 | 卸売業 | 2026年03月期 | 4.90% |
| 1549 | 株式会社タカギセイコー | 4242 | 化学 | 2026年03月期 | 4.90% |
| 1550 | 日本ヒューム株式会社 | 5262 | ガラス・土石製品 | 2026年03月期 | 4.90% |
| 1551 | 株式会社加藤製作所 | 6390 | 機械 | 2026年03月期 | 4.90% |
| 1552 | 株式会社ダイレクトマーケティングミックス | 7354 | サービス業 | 2025年12月期 | 4.90% |
| 1553 | 岩井コスモホールディングス株式会社 | 8707 | 証券、商品先物取引業 | 2026年03月期 | 4.90% |
| 1554 | 鹿島建設株式会社 | 1812 | 建設業 | 2026年03月期 | 4.89% |
| 1555 | 株式会社オカムラ食品工業 | 2938 | 食料品 | 2025年06月期 | 4.89% |
| 1556 | 株式会社エフピコ | 7947 | 化学 | 2026年03月期 | 4.89% |
| 1557 | 株式会社オリエンタルコンサルタンツホールディングス | 2498 | サービス業 | 2025年09月期 | 4.88% |
| 1558 | 三洋工業株式会社 | 5958 | 金属製品 | 2026年03月期 | 4.88% |
| 1559 | 内海造船株式会社 | 7018 | 輸送用機器 | 2026年03月期 | 4.88% |
| 1560 | 三京化成株式会社 | 8138 | 卸売業 | 2026年03月期 | 4.88% |
| 1561 | 株式会社KG情報 | 2408 | サービス業 | 2025年12月期 | 4.87% |
| 1562 | 株式会社マイネット | 3928 | 情報・通信業 | 2025年12月期 | 4.87% |
| 1563 | NOK株式会社 | 7240 | 輸送用機器 | 2026年03月期 | 4.87% |
| 1564 | 株式会社アズパートナーズ | 160A | サービス業 | 2026年03月期 | 4.86% |
| 1565 | TOTO株式会社 | 5332 | ガラス・土石製品 | 2026年03月期 | 4.86% |
| 1566 | 株式会社ヤクルト本社 | 2267 | 食料品 | 2026年03月期 | 4.85% |
| 1567 | 株式会社ココナラ | 4176 | 情報・通信業 | 2025年08月期 | 4.85% |
| 1568 | 大井電気株式会社 | 6822 | 電気機器 | 2026年03月期 | 4.85% |
| 1569 | シグマ光機株式会社 | 7713 | 精密機器 | 2025年05月期 | 4.85% |
| 1570 | 株式会社サカイホールディングス | 9446 | 情報・通信業 | 2025年09月期 | 4.84% |
| 1571 | 杉本商事株式会社 | 9932 | 卸売業 | 2026年03月期 | 4.84% |
| 1572 | 東京エレクトロンデバイス株式会社 | 2760 | 卸売業 | 2026年03月期 | 4.83% |
| 1573 | サトウ食品株式会社 | 2923 | 食料品 | 2026年04月期 | 4.83% |
| 1574 | あすか製薬ホールディングス株式会社 | 4886 | 医薬品 | 2026年03月期 | 4.83% |
| 1575 | 東邦亜鉛株式会社 | 5707 | 非鉄金属 | 2026年03月期 | 4.83% |
| 1576 | 株式会社JVCケンウッド | 6632 | 電気機器 | 2026年03月期 | 4.83% |
| 1577 | 沖電気工業株式会社 | 6703 | 電気機器 | 2026年03月期 | 4.83% |
| 1578 | 株式会社スプリックス | 7030 | サービス業 | 2025年09月期 | 4.83% |
| 1579 | NGK株式会社 | 5333 | ガラス・土石製品 | 2026年03月期 | 4.82% |
| 1580 | 株式会社ベルシステム24ホールディングス | 6183 | サービス業 | 2026年02月期 | 4.82% |
| 1581 | 株式会社デジタリフト | 9244 | サービス業 | 2025年09月期 | 4.82% |
| 1582 | 株式会社岡山製紙 | 3892 | パルプ・紙 | 2025年05月期 | 4.81% |
| 1583 | SGホールディングス株式会社 | 9143 | 陸運業 | 2026年03月期 | 4.81% |
| 1584 | 株式会社メルカリ | 4385 | 情報・通信業 | 2025年06月期 | 4.80% |
| 1585 | トーセイ株式会社 | 8923 | 不動産業 | 2025年11月期 | 4.80% |
| 1586 | フィード・ワン株式会社 | 2060 | 食料品 | 2026年03月期 | 4.79% |
| 1587 | 株式会社ラクト・ジャパン | 3139 | 卸売業 | 2025年11月期 | 4.79% |
| 1588 | 日本毛織株式会社 | 3201 | 繊維製品 | 2025年11月期 | 4.79% |
| 1589 | 株式会社みのや | 386A | 小売業 | 2025年06月期 | 4.79% |
| 1590 | 株式会社ポーラ・オルビスホールディングス | 4927 | 化学 | 2025年12月期 | 4.79% |
| 1591 | フタバ産業株式会社 | 7241 | 輸送用機器 | 2026年03月期 | 4.79% |
| 1592 | 株式会社指月電機製作所 | 6994 | 電気機器 | 2026年03月期 | 4.78% |
| 1593 | 市光工業株式会社 | 7244 | 電気機器 | 2025年12月期 | 4.78% |
| 1594 | 立川ブラインド工業株式会社 | 7989 | 金属製品 | 2025年12月期 | 4.78% |
| 1595 | AZ-COM丸和ホールディングス株式会社 | 9090 | 陸運業 | 2026年03月期 | 4.78% |
| 1596 | ジェコス株式会社 | 9991 | 卸売業 | 2026年03月期 | 4.78% |
| 1597 | 清水建設株式会社 | 1803 | 建設業 | 2026年03月期 | 4.77% |
| 1598 | 株式会社ユニリタ | 3800 | 情報・通信業 | 2026年03月期 | 4.77% |
| 1599 | ステラケミファ株式会社 | 4109 | 化学 | 2026年03月期 | 4.77% |
| 1600 | 東プレ株式会社 | 5975 | 金属製品 | 2026年03月期 | 4.77% |
| 1601 | コンドーテック株式会社 | 7438 | 卸売業 | 2026年03月期 | 4.77% |
| 1602 | 株式会社ゼンショーホールディングス | 7550 | 小売業 | 2026年03月期 | 4.77% |
| 1603 | ジョルダン株式会社 | 3710 | 情報・通信業 | 2025年09月期 | 4.76% |
| 1604 | 鴻池運輸株式会社 | 9025 | 陸運業 | 2026年03月期 | 4.76% |
| 1605 | 株式会社中北製作所 | 6496 | 機械 | 2025年05月期 | 4.75% |
| 1606 | 株式会社ピアラ | 7044 | サービス業 | 2025年12月期 | 4.75% |
| 1607 | 株式会社メンタルヘルステクノロジーズ | 9218 | サービス業 | 2025年12月期 | 4.75% |
| 1608 | 日本パーカライジング株式会社 | 4095 | 化学 | 2026年03月期 | 4.74% |
| 1609 | 株式会社ツムラ | 4540 | 医薬品 | 2026年03月期 | 4.74% |
| 1610 | ダイキン工業株式会社 | 6367 | 機械 | 2026年03月期 | 4.74% |
| 1611 | 株式会社トーホー | 8142 | 卸売業 | 2026年01月期 | 4.74% |
| 1612 | 株式会社GA technologies | 3491 | 不動産業 | 2025年10月期 | 4.72% |
| 1613 | 株式会社ラキール | 4074 | 情報・通信業 | 2025年12月期 | 4.72% |
| 1614 | 東京計器株式会社 | 7721 | 精密機器 | 2026年03月期 | 4.72% |
| 1615 | リズム株式会社 | 7769 | 精密機器 | 2026年03月期 | 4.72% |
| 1616 | 株式会社くろがね工作所 | 7997 | その他製品 | 2025年11月期 | 4.72% |
| 1617 | MRKホールディングス株式会社 | 9980 | 小売業 | 2026年03月期 | 4.72% |
| 1618 | 株式会社アスカネット | 2438 | サービス業 | 2026年04月期 | 4.71% |
| 1619 | カネ美食品株式会社 | 2669 | 小売業 | 2026年02月期 | 4.71% |
| 1620 | 蔵王産業株式会社 | 9986 | 卸売業 | 2026年03月期 | 4.71% |
| 1621 | 株式会社ピー・ビーシステムズ | 4447 | 情報・通信業 | 2025年09月期 | 4.70% |
| 1622 | ゼリア新薬工業株式会社 | 4559 | 医薬品 | 2026年03月期 | 4.70% |
| 1623 | 長谷川香料株式会社 | 4958 | 化学 | 2025年09月期 | 4.70% |
| 1624 | クオールホールディングス株式会社 | 3034 | 小売業 | 2026年03月期 | 4.69% |
| 1625 | 株式会社市進ホールディングス | 4645 | サービス業 | 2026年02月期 | 4.69% |
| 1626 | 古河機械金属株式会社 | 5715 | 非鉄金属 | 2026年03月期 | 4.69% |
| 1627 | 株式会社スクロール | 8005 | 小売業 | 2026年03月期 | 4.69% |
| 1628 | 株式会社アスモ | 2654 | 小売業 | 2026年03月期 | 4.68% |
| 1629 | 株式会社エコス | 7520 | 小売業 | 2026年02月期 | 4.68% |
| 1630 | 株式会社セレコーポレーション | 5078 | 建設業 | 2026年02月期 | 4.67% |
| 1631 | 株式会社MS&Consulting | 6555 | サービス業 | 2026年02月期 | 4.67% |
| 1632 | 東映株式会社 | 9605 | 情報・通信業 | 2026年03月期 | 4.67% |
| 1633 | 日本農薬株式会社 | 4997 | 化学 | 2026年03月期 | 4.66% |
| 1634 | 株式会社ウイルテック | 7087 | サービス業 | 2026年03月期 | 4.66% |
| 1635 | 株式会社Enjin | 7370 | サービス業 | 2026年05月期 | 4.66% |
| 1636 | 株式会社ナガワ | 9663 | サービス業 | 2026年03月期 | 4.66% |
| 1637 | 積水ハウス株式会社 | 1928 | 建設業 | 2026年01月期 | 4.64% |
| 1638 | プレミアアンチエイジング株式会社 | 4934 | 化学 | 2025年07月期 | 4.64% |
| 1639 | 株式会社 東京自働機械製作所 | 6360 | 機械 | 2026年03月期 | 4.64% |
| 1640 | ダイコー通産株式会社 | 7673 | 卸売業 | 2025年05月期 | 4.64% |
| 1641 | 東洋炭素株式会社 | 5310 | ガラス・土石製品 | 2025年12月期 | 4.63% |
| 1642 | 平田機工株式会社 | 6258 | 機械 | 2026年03月期 | 4.63% |
| 1643 | 日本電計株式会社 | 9908 | 卸売業 | 2026年03月期 | 4.63% |
| 1644 | 日清食品ホールディングス株式会社 | 2897 | 食料品 | 2026年03月期 | 4.62% |
| 1645 | モリ工業株式会社 | 5464 | 鉄鋼 | 2026年03月期 | 4.62% |
| 1646 | 株式会社さくらさくプラス | 7097 | サービス業 | 2025年07月期 | 4.61% |
| 1647 | アールビバン株式会社 | 7523 | 小売業 | 2026年03月期 | 4.61% |
| 1648 | 株式会社マサル | 1795 | 建設業 | 2025年09月期 | 4.60% |
| 1649 | 株式会社ADワークスグループ | 2982 | 不動産業 | 2025年12月期 | 4.60% |
| 1650 | SDエンターテイメント株式会社 | 4650 | サービス業 | 2026年03月期 | 4.60% |
| 1651 | 株式会社ライドオンエクスプレスホールディングス | 6082 | サービス業 | 2026年03月期 | 4.60% |
| 1652 | 理想科学工業株式会社 | 6413 | 機械 | 2026年03月期 | 4.60% |
| 1653 | 大阪瓦斯株式会社 | 9532 | 電気・ガス業 | 2026年03月期 | 4.60% |
| 1654 | 東洋シヤッター株式会社 | 5936 | 金属製品 | 2026年03月期 | 4.59% |
| 1655 | 北川精機株式会社 | 6327 | 機械 | 2025年06月期 | 4.59% |
| 1656 | 株式会社太平製作所 | 6342 | 機械 | 2026年03月期 | 4.59% |
| 1657 | ケンコーマヨネーズ株式会社 | 2915 | 食料品 | 2026年03月期 | 4.58% |
| 1658 | 株式会社ピックルスホールディングス | 2935 | 食料品 | 2026年02月期 | 4.58% |
| 1659 | 竹本容器株式会社 | 4248 | 化学 | 2025年12月期 | 4.58% |
| 1660 | 室町ケミカル株式会社 | 4885 | 医薬品 | 2025年05月期 | 4.58% |
| 1661 | マクセル株式会社 | 6810 | 電気機器 | 2026年03月期 | 4.58% |
| 1662 | 株式会社カネミツ | 7208 | 輸送用機器 | 2026年03月期 | 4.58% |
| 1663 | MUTOHホールディングス株式会社 | 7999 | 電気機器 | 2025年03月期 | 4.58% |
| 1664 | 株式会社サンテック | 1960 | 建設業 | 2026年03月期 | 4.57% |
| 1665 | 株式会社ニップン | 2001 | 食料品 | 2026年03月期 | 4.57% |
| 1666 | 神栄株式会社 | 3004 | 卸売業 | 2026年03月期 | 4.57% |
| 1667 | Abalance株式会社 | 3856 | 電気機器 | 2026年03月期 | 4.57% |
| 1668 | 株式会社サックスバーホールディングス | 9990 | 小売業 | 2026年03月期 | 4.57% |
| 1669 | 株式会社関門海 | 3372 | 小売業 | 2026年03月期 | 4.56% |
| 1670 | 株式会社たけびし | 7510 | 卸売業 | 2026年03月期 | 4.56% |
| 1671 | 株式会社オーシャンシステム | 3096 | 小売業 | 2026年03月期 | 4.55% |
| 1672 | 株式会社さくらケーシーエス | 4761 | 情報・通信業 | 2026年03月期 | 4.55% |
| 1673 | アジア航測株式会社 | 9233 | 空運業 | 2025年09月期 | 4.55% |
| 1674 | 株式会社三東工業社 | 1788 | 建設業 | 2025年06月期 | 4.54% |
| 1675 | 萬世電機株式会社 | 7565 | 卸売業 | 2026年03月期 | 4.54% |
| 1676 | 日本調理機株式会社 | 2961 | 金属製品 | 2025年09月期 | 4.53% |
| 1677 | 株式会社RS Technologies | 3445 | 金属製品 | 2025年12月期 | 4.53% |
| 1678 | オリジナル設計株式会社 | 4642 | サービス業 | 2025年12月期 | 4.53% |
| 1679 | ダイジェット工業株式会社 | 6138 | 機械 | 2026年03月期 | 4.53% |
| 1680 | ブックオフグループホールディングス株式会社 | 9278 | 小売業 | 2026年05月期 | 4.53% |
| 1681 | 日鉄鉱業株式会社 | 1515 | 鉱業 | 2026年03月期 | 4.52% |
| 1682 | 林兼産業株式会社 | 2286 | 食料品 | 2026年03月期 | 4.52% |
| 1683 | 株式会社アイビー化粧品 | 4918 | 化学 | 2026年03月期 | 4.52% |
| 1684 | 株式会社IDOM | 7599 | 卸売業 | 2026年02月期 | 4.52% |
| 1685 | グローブライド株式会社 | 7990 | その他製品 | 2026年03月期 | 4.52% |
| 1686 | 栗林商船株式会社 | 9171 | 海運業 | 2026年03月期 | 4.52% |
| 1687 | 株式会社ユアテック | 1934 | 建設業 | 2026年03月期 | 4.51% |
| 1688 | 白銅株式会社 | 7637 | 卸売業 | 2026年03月期 | 4.51% |
| 1689 | 株式会社バッファロー | 3352 | 小売業 | 2026年03月期 | 4.50% |
| 1690 | MITホールディングス株式会社 | 4016 | 情報・通信業 | 2025年11月期 | 4.50% |
| 1691 | エクシオグループ株式会社 | 1951 | 建設業 | 2026年03月期 | 4.49% |
| 1692 | 株式会社ワコールホールディングス | 3591 | 繊維製品 | 2026年03月期 | 4.49% |
| 1693 | パーク二四株式会社(定款上の商号 パーク24株式会社) | 4666 | 不動産業 | 2025年10月期 | 4.49% |
| 1694 | キムラユニティー株式会社 | 9368 | 倉庫・運輸関連業 | 2026年03月期 | 4.49% |
| 1695 | 日本酸素ホールディングス株式会社 | 4091 | 化学 | 2026年03月期 | 4.48% |
| 1696 | 日本ペイントホールディングス株式会社 | 4612 | 化学 | 2025年12月期 | 4.48% |
| 1697 | 東リ株式会社 | 7971 | 化学 | 2026年03月期 | 4.48% |
| 1698 | 株式会社 熊谷組 | 1861 | 建設業 | 2026年03月期 | 4.47% |
| 1699 | 株式会社ファンドクリエーショングループ | 3266 | 不動産業 | 2025年11月期 | 4.47% |
| 1700 | 株式会社日本製鋼所 | 5631 | 機械 | 2026年03月期 | 4.47% |
| 1701 | 株式会社ミツウロコグループホールディングス | 8131 | 卸売業 | 2026年03月期 | 4.46% |
| 1702 | 株式会社 アルバック | 6728 | 電気機器 | 2025年06月期 | 4.45% |
| 1703 | 株式会社進和 | 7607 | 卸売業 | 2025年08月期 | 4.45% |
| 1704 | 北陸瓦斯株式会社 | 9537 | 電気・ガス業 | 2026年03月期 | 4.45% |
| 1705 | 株式会社フジタコーポレーション | 3370 | 小売業 | 2026年03月期 | 4.44% |
| 1706 | 株式会社ヤギ | 7460 | 卸売業 | 2026年03月期 | 4.44% |
| 1707 | 兼松株式会社 | 8020 | 卸売業 | 2026年03月期 | 4.44% |
| 1708 | 株式会社コスモスイニシア | 8844 | 不動産業 | 2026年03月期 | 4.44% |
| 1709 | 飯野海運株式会社 | 9119 | 海運業 | 2026年03月期 | 4.44% |
| 1710 | 東洋製罐グループホールディングス株式会社 | 5901 | 金属製品 | 2026年03月期 | 4.43% |
| 1711 | TDK株式会社 | 6762 | 電気機器 | 2026年03月期 | 4.43% |
| 1712 | 株式会社フーディソン | 7114 | 卸売業 | 2026年03月期 | 4.43% |
| 1713 | 株式会社安永 | 7271 | 輸送用機器 | 2026年03月期 | 4.43% |
| 1714 | オリンパス株式会社 | 7733 | 精密機器 | 2026年03月期 | 4.43% |
| 1715 | 日本テレビホールディングス株式会社 | 9404 | 情報・通信業 | 2026年03月期 | 4.43% |
| 1716 | 株式会社カルラ | 2789 | 小売業 | 2026年02月期 | 4.42% |
| 1717 | 株式会社テクノマセマティカル | 3787 | 情報・通信業 | 2026年03月期 | 4.42% |
| 1718 | 東亞合成株式会社 | 4045 | 化学 | 2025年12月期 | 4.42% |
| 1719 | 細谷火工株式会社 | 4274 | 化学 | 2026年03月期 | 4.42% |
| 1720 | HEROZ株式会社 | 4382 | 情報・通信業 | 2026年04月期 | 4.42% |
| 1721 | 株式会社ソフト99コーポレーション | 4464 | 化学 | 2026年03月期 | 4.42% |
| 1722 | 大成ラミックグループ株式会社 | 4994 | 化学 | 2026年03月期 | 4.42% |
| 1723 | 日本モーゲージサービス株式会社 | 7192 | その他金融業 | 2026年03月期 | 4.42% |
| 1724 | 日建工学株式会社 | 9767 | サービス業 | 2026年03月期 | 4.42% |
| 1725 | 株式会社テノックス | 1905 | 建設業 | 2026年03月期 | 4.41% |
| 1726 | ホソカワミクロン株式会社 | 6277 | 機械 | 2025年09月期 | 4.41% |
| 1727 | 株式会社ダイヘン | 6622 | 電気機器 | 2026年03月期 | 4.41% |
| 1728 | フォスター電機株式会社 | 6794 | 電気機器 | 2026年03月期 | 4.41% |
| 1729 | ダイニチ工業株式会社 | 5951 | 金属製品 | 2026年03月期 | 4.40% |
| 1730 | 住友商事株式会社 | 8053 | 卸売業 | 2026年03月期 | 4.40% |
| 1731 | 五洋建設株式会社 | 1893 | 建設業 | 2026年03月期 | 4.39% |
| 1732 | 山崎製パン株式会社 | 2212 | 食料品 | 2025年12月期 | 4.39% |
| 1733 | クリヤマホールディングス株式会社 | 3355 | 卸売業 | 2025年12月期 | 4.39% |
| 1734 | 藤倉化成株式会社 | 4620 | 化学 | 2026年03月期 | 4.39% |
| 1735 | 株式会社淺沼組 | 1852 | 建設業 | 2026年03月期 | 4.38% |
| 1736 | クリアル株式会社 | 2998 | 不動産業 | 2026年03月期 | 4.38% |
| 1737 | 株式会社きちりホールディングス | 3082 | 小売業 | 2025年06月期 | 4.38% |
| 1738 | フリージア・マクロス株式会社 | 6343 | 機械 | 2026年03月期 | 4.38% |
| 1739 | 株式会社ユークス | 4334 | 情報・通信業 | 2026年01月期 | 4.37% |
| 1740 | 株式会社ダスキン | 4665 | サービス業 | 2026年03月期 | 4.37% |
| 1741 | 小池酸素工業株式会社 | 6137 | 機械 | 2026年03月期 | 4.37% |
| 1742 | 株式会社ビーロット | 3452 | 不動産業 | 2025年12月期 | 4.36% |
| 1743 | 株式会社アンビスホールディングス | 7071 | サービス業 | 2025年09月期 | 4.36% |
| 1744 | 株式会社ナカノフドー建設 | 1827 | 建設業 | 2026年03月期 | 4.35% |
| 1745 | 株式会社新日本科学 | 2395 | サービス業 | 2026年03月期 | 4.35% |
| 1746 | 株式会社ユニカフェ | 2597 | 食料品 | 2025年12月期 | 4.35% |
| 1747 | 株式会社エーアイ | 4388 | 情報・通信業 | 2026年03月期 | 4.35% |
| 1748 | 株式会社ハマイ | 6497 | 機械 | 2025年12月期 | 4.35% |
| 1749 | 株式会社ヨコオ | 6800 | 電気機器 | 2026年03月期 | 4.35% |
| 1750 | 株式会社共和電業 | 6853 | 電気機器 | 2025年12月期 | 4.35% |
| 1751 | 豊田通商株式会社 | 8015 | 卸売業 | 2026年03月期 | 4.35% |
| 1752 | 北野建設株式会社 | 1866 | 建設業 | 2026年03月期 | 4.34% |
| 1753 | 株式会社イオンファンタジー | 4343 | サービス業 | 2026年02月期 | 4.34% |
| 1754 | 株式会社アクリート | 4395 | 情報・通信業 | 2025年12月期 | 4.34% |
| 1755 | 株式会社安川電機 | 6506 | 電気機器 | 2026年02月期 | 4.34% |
| 1756 | 三愛オブリ株式会社 | 8097 | 卸売業 | 2026年03月期 | 4.34% |
| 1757 | 株式会社JDSC | 4418 | 情報・通信業 | 2025年06月期 | 4.33% |
| 1758 | 持田製薬株式会社 | 4534 | 医薬品 | 2026年03月期 | 4.33% |
| 1759 | 株式会社共和工業所 | 5971 | 金属製品 | 2026年04月期 | 4.33% |
| 1760 | 株式会社 放電精密加工研究所 | 6469 | 機械 | 2026年02月期 | 4.33% |
| 1761 | 株式会社オーハシテクニカ | 7628 | 卸売業 | 2026年03月期 | 4.33% |
| 1762 | ケイアイスター不動産株式会社 | 3465 | 不動産業 | 2026年03月期 | 4.32% |
| 1763 | 株式会社レント | 372A | サービス業 | 2025年05月期 | 4.32% |
| 1764 | TOWA株式会社 | 6315 | 機械 | 2026年03月期 | 4.32% |
| 1765 | TOA株式会社 | 6809 | 電気機器 | 2026年03月期 | 4.32% |
| 1766 | 東急建設株式会社 | 1720 | 建設業 | 2026年03月期 | 4.31% |
| 1767 | 株式会社大盛工業 | 1844 | 建設業 | 2025年07月期 | 4.31% |
| 1768 | 日本基礎技術株式会社 | 1914 | 建設業 | 2026年03月期 | 4.31% |
| 1769 | CDS株式会社 | 2169 | サービス業 | 2025年12月期 | 4.31% |
| 1770 | 株式会社アミューズ | 4301 | サービス業 | 2026年03月期 | 4.31% |
| 1771 | 株式会社栗本鐵工所 | 5602 | 鉄鋼 | 2026年03月期 | 4.31% |
| 1772 | イーグル工業株式会社 | 6486 | 機械 | 2026年03月期 | 4.30% |
| 1773 | 北陸電気工業株式会社 | 6989 | 電気機器 | 2026年03月期 | 4.30% |
| 1774 | 株式会社シー・エス・ランバー | 7808 | その他製品 | 2025年05月期 | 4.30% |
| 1775 | 日本航空株式会社 | 9201 | 空運業 | 2026年03月期 | 4.30% |
| 1776 | 株式会社Lib Work | 1431 | 建設業 | 2025年06月期 | 4.29% |
| 1777 | 株式会社ワールド | 3612 | 繊維製品 | 2026年02月期 | 4.29% |
| 1778 | 昭和化学工業株式会社 | 4990 | 化学 | 2026年03月期 | 4.29% |
| 1779 | マミヤ・オーピー株式会社 | 7991 | 機械 | 2026年03月期 | 4.29% |
| 1780 | 株式会社ランド | 8918 | 不動産業 | 2026年02月期 | 4.29% |
| 1781 | Green Earth Institute株式会社 | 9212 | サービス業 | 2025年09月期 | 4.29% |
| 1782 | 株式会社 あみやき亭 | 2753 | 小売業 | 2026年03月期 | 4.28% |
| 1783 | 株式会社パシフィックネット | 3021 | サービス業 | 2025年05月期 | 4.28% |
| 1784 | エンカレッジ・テクノロジ株式会社 | 3682 | 情報・通信業 | 2026年03月期 | 4.28% |
| 1785 | 丸藤シートパイル株式会社 | 8046 | 卸売業 | 2026年03月期 | 4.28% |
| 1786 | 株式会社植木組 | 1867 | 建設業 | 2026年03月期 | 4.27% |
| 1787 | 株式会社JMDC | 4483 | 情報・通信業 | 2026年03月期 | 4.27% |
| 1788 | 株式会社エクセディ | 7278 | 輸送用機器 | 2026年03月期 | 4.27% |
| 1789 | 株式会社西松屋チェーン | 7545 | 小売業 | 2026年02月期 | 4.27% |
| 1790 | ANAホールディングス株式会社 | 9202 | 空運業 | 2026年03月期 | 4.27% |
| 1791 | 株式会社ユカリア | 286A | サービス業 | 2025年12月期 | 4.26% |
| 1792 | 株式会社大冷 | 2883 | 食料品 | 2026年03月期 | 4.26% |
| 1793 | テクマトリックス株式会社 | 3762 | 情報・通信業 | 2026年03月期 | 4.26% |
| 1794 | 株式会社杉村倉庫 | 9307 | 倉庫・運輸関連業 | 2026年03月期 | 4.26% |
