財務指標ランキング / 2026年版
ROE(自己資本利益率)
1位 日本精蝋株式会社 100.58%
ROE(自己資本利益率) ランキング
最終更新: / 出典: 金融庁EDINET 有価証券報告書
当期純利益 ÷ 自己資本。株主資本の効率。本ランキングは東証上場企業のうち当該数値が判明した3,691社を対象に、金融庁EDINETの有価証券報告書データ(2026-05-22集計)で集計したもの。 第1位は日本精蝋株式会社(5010)で100.58%(2025年12月期)。
▲▼ 見出しクリックで並べ替え
| 順位 | 企業名 | コード | 業種 | 年度 | ROE(自己資本利益率) ▼ |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 日本精蝋株式会社 | 5010 | 石油・石炭製品 | 2025年12月期 | 100.58% |
| 2 | 株式会社TalentX | 330A | 情報・通信業 | 2025年03月期 | 79.40% |
| 3 | 株式会社リファインバースグループ | 7375 | サービス業 | 2025年06月期 | 69.03% |
| 4 | 千代田化工建設株式会社 | 6366 | 建設業 | 2025年03月期 | 68.50% |
| 5 | 株式会社サイバー・バズ | 7069 | サービス業 | 2025年09月期 | 66.16% |
| 6 | 株式会社リログループ | 8876 | サービス業 | 2025年03月期 | 63.52% |
| 7 | ジェイ・エスコムホールディングス株式会社 | 3779 | 情報・通信業 | 2025年03月期 | 61.88% |
| 8 | BRANU株式会社 | 460A | 情報・通信業 | 2025年10月期 | 58.43% |
| 9 | 株式会社和心 | 9271 | 小売業 | 2025年12月期 | 57.02% |
| 10 | リネットジャパングループ株式会社 | 3556 | 小売業 | 2025年09月期 | 56.56% |
| 11 | 株式会社タカキュー | 8166 | 小売業 | 2026年02月期 | 56.45% |
| 12 | 株式会社西武ホールディングス | 9024 | 陸運業 | 2025年03月期 | 54.88% |
| 13 | 株式会社クオンツ総研ホールディングス | 9552 | サービス業 | 2025年09月期 | 53.82% |
| 14 | 株式会社ROXX | 241A | 情報・通信業 | 2025年09月期 | 53.77% |
| 15 | ANYCOLOR株式会社 | 5032 | 情報・通信業 | 2025年04月期 | 52.39% |
| 16 | 株式会社鉄人化ホールディングス | 2404 | サービス業 | 2025年08月期 | 52.29% |
| 17 | 株式会社グリーンズ | 6547 | サービス業 | 2025年06月期 | 51.83% |
| 18 | Aiロボティクス株式会社 | 247A | 化学 | 2025年03月期 | 51.46% |
| 19 | 株式会社AlbaLink | 5537 | 不動産業 | 2025年12月期 | 48.69% |
| 20 | 株式会社ベーシック | 519A | 情報・通信業 | 2025年12月期 | 47.80% |
| 21 | 株式会社ポプラ | 7601 | 小売業 | 2025年02月期 | 47.57% |
| 22 | 株式会社ZOZO | 3092 | 小売業 | 2025年03月期 | 46.23% |
| 23 | 株式会社サンリオ | 8136 | 卸売業 | 2025年03月期 | 46.11% |
| 24 | 株式会社スターフライヤー | 9206 | 空運業 | 2025年03月期 | 44.79% |
| 25 | サイボウズ株式会社 | 4776 | 情報・通信業 | 2025年12月期 | 44.61% |
| 26 | トレンドマイクロ株式会社 | 4704 | 情報・通信業 | 2025年12月期 | 44.39% |
| 27 | 株式会社アシックス | 7936 | その他製品 | 2025年12月期 | 43.62% |
| 28 | フリービット株式会社 | 3843 | 情報・通信業 | 2025年04月期 | 43.36% |
| 29 | 株式会社i-plug | 4177 | 情報・通信業 | 2025年03月期 | 42.83% |
| 30 | GMOインターネット株式会社 | 4784 | サービス業 | 2025年12月期 | 41.94% |
| 31 | 株式会社ROBOT PAYMENT | 4374 | 情報・通信業 | 2025年12月期 | 41.90% |
| 32 | シャープ株式会社 | 6753 | 電気機器 | 2025年03月期 | 41.72% |
| 33 | 株式会社フィットクルー | 469A | サービス業 | 2025年11月期 | 41.58% |
| 34 | 株式会社フジタコーポレーション | 3370 | 小売業 | 2025年03月期 | 41.45% |
| 35 | レーザーテック株式会社 | 6920 | 電気機器 | 2025年06月期 | 40.71% |
| 36 | 株式会社スマートドライブ | 5137 | 情報・通信業 | 2025年09月期 | 39.86% |
| 37 | サン電子株式会社 | 6736 | 電気機器 | 2025年03月期 | 39.50% |
| 38 | 株式会社ボードルア | 4413 | 情報・通信業 | 2025年02月期 | 39.36% |
| 39 | GMO TECHホールディングス株式会社 | 415A | サービス業 | 2025年12月期 | 39.05% |
| 40 | 株式会社プログリット | 9560 | サービス業 | 2025年08月期 | 38.97% |
| 41 | 株式会社NEXYZ.Group | 4346 | その他金融業 | 2025年09月期 | 38.89% |
| 42 | 株式会社FRONTEO | 2158 | サービス業 | 2025年03月期 | 38.79% |
| 43 | 株式会社セルシス | 3663 | 情報・通信業 | 2025年12月期 | 38.79% |
| 44 | 株式会社ワイズテーブルコーポレーション | 2798 | 小売業 | 2025年02月期 | 38.45% |
| 45 | 株式会社ジェイエイシーリクルートメント | 2124 | サービス業 | 2025年12月期 | 38.33% |
| 46 | 株式会社博展 | 2173 | サービス業 | 2025年12月期 | 38.31% |
| 47 | 株式会社アースインフィニティ | 7692 | 電気・ガス業 | 2025年07月期 | 38.24% |
| 48 | 株式会社ラクス | 3923 | 情報・通信業 | 2025年03月期 | 38.20% |
| 49 | サンケン電気株式会社 | 6707 | 電気機器 | 2025年03月期 | 37.59% |
| 50 | 日本オラクル株式会社 | 4716 | 情報・通信業 | 2025年05月期 | 37.10% |
| 51 | キオクシアホールディングス株式会社 | 285A | 電気機器 | 2025年03月期 | 36.92% |
| 52 | 株式会社タイミー | 215A | サービス業 | 2025年10月期 | 36.54% |
| 53 | 株式会社丸千代山岡家 | 3399 | 小売業 | 2026年01月期 | 36.41% |
| 54 | HENNGE株式会社 | 4475 | 情報・通信業 | 2025年09月期 | 36.27% |
| 55 | 株式会社タウンズ | 197A | 医薬品 | 2025年06月期 | 36.26% |
| 56 | 株式会社スマートバリュー | 9417 | 情報・通信業 | 2025年06月期 | 36.02% |
| 57 | 株式会社マーケットエンタープライズ | 3135 | 小売業 | 2025年06月期 | 35.72% |
| 58 | 株式会社技術承継機構 | 319A | 金属製品 | 2025年12月期 | 35.61% |
| 59 | グローバルセキュリティエキスパート株式会社 | 4417 | 情報・通信業 | 2025年03月期 | 35.35% |
| 60 | ジェイリース株式会社 | 7187 | その他金融業 | 2025年03月期 | 35.31% |
| 61 | 株式会社三井E&S | 7003 | 機械 | 2025年03月期 | 35.03% |
| 62 | 東京海上ホールディングス株式会社 | 8766 | 保険業 | 2025年03月期 | 34.92% |
| 63 | 株式会社アルマード | 4932 | 化学 | 2025年03月期 | 34.71% |
| 64 | 東芝テック株式会社 | 6588 | 電気機器 | 2025年03月期 | 34.69% |
| 65 | 株式会社リスキル | 291A | サービス業 | 2025年03月期 | 33.57% |
| 66 | 株式会社 THEグローバル社 | 3271 | 不動産業 | 2025年06月期 | 33.43% |
| 67 | 東京エレクトロン株式会社 | 8035 | 電気機器 | 2025年03月期 | 33.20% |
| 68 | 株式会社インソース | 6200 | サービス業 | 2025年09月期 | 33.17% |
| 69 | アセンテック株式会社 | 3565 | 卸売業 | 2026年01月期 | 33.11% |
| 70 | 令和アカウンティング・ホールディングス株式会社 | 296A | サービス業 | 2025年03月期 | 32.86% |
| 71 | カバー株式会社 | 5253 | 情報・通信業 | 2025年03月期 | 32.80% |
| 72 | PRONI株式会社 | 479A | 情報・通信業 | 2025年12月期 | 32.70% |
| 73 | 株式会社アシロ | 7378 | サービス業 | 2025年10月期 | 32.66% |
| 74 | 株式会社ヤプリ | 4168 | 情報・通信業 | 2025年12月期 | 32.65% |
| 75 | 株式会社ベイカレント | 6532 | サービス業 | 2025年02月期 | 32.58% |
| 76 | 株式会社yutori | 5892 | 小売業 | 2025年03月期 | 32.56% |
| 77 | 株式会社ウィルズ | 4482 | 情報・通信業 | 2025年12月期 | 32.54% |
| 78 | 株式会社カカクコム | 2371 | サービス業 | 2025年03月期 | 32.41% |
| 79 | GMOペパボ株式会社 | 3633 | 情報・通信業 | 2025年12月期 | 32.29% |
| 80 | THECOO株式会社 | 4255 | 情報・通信業 | 2025年12月期 | 32.26% |
| 81 | 株式会社eWeLL | 5038 | 情報・通信業 | 2025年12月期 | 32.24% |
| 82 | 株式会社スポーツフィールド | 7080 | サービス業 | 2025年12月期 | 32.24% |
| 83 | セグエグループ株式会社 | 3968 | 情報・通信業 | 2025年12月期 | 32.03% |
| 84 | 株式会社FPG | 7148 | 証券、商品先物取引業 | 2025年09月期 | 31.97% |
| 85 | 株式会社日本創発グループ | 7814 | その他製品 | 2025年12月期 | 31.89% |
| 86 | 株式会社アドバンテスト | 6857 | 電気機器 | 2025年03月期 | 31.82% |
| 87 | 株式会社ラバブルマーケティンググループ | 9254 | サービス業 | 2025年10月期 | 31.69% |
| 88 | tripla株式会社 | 5136 | 情報・通信業 | 2025年10月期 | 31.45% |
| 89 | 株式会社アールプランナー | 2983 | 不動産業 | 2026年01月期 | 31.44% |
| 90 | 株式会社アイル | 3854 | 情報・通信業 | 2025年07月期 | 31.40% |
| 91 | 株式会社Globee | 5575 | 情報・通信業 | 2025年05月期 | 31.23% |
| 92 | 株式会社ジャパンエンジンコーポレーション | 6016 | 輸送用機器 | 2025年03月期 | 31.17% |
| 93 | 株式会社ピアラ | 7044 | サービス業 | 2025年12月期 | 31.15% |
| 94 | フィードフォースグループ株式会社 | 7068 | サービス業 | 2025年05月期 | 31.15% |
| 95 | 株式会社名村造船所 | 7014 | 輸送用機器 | 2025年03月期 | 31.10% |
| 96 | 藤田観光株式会社 | 9722 | サービス業 | 2025年12月期 | 31.09% |
| 97 | 株式会社ムービン・ストラテジック・キャリア | 421A | サービス業 | 2025年12月期 | 31.04% |
| 98 | 株式会社ホープ | 6195 | サービス業 | 2025年03月期 | 31.01% |
| 99 | 株式会社グローバル・リンク・マネジメント | 3486 | 不動産業 | 2025年12月期 | 30.95% |
| 100 | 株式会社HANATOUR JAPAN | 6561 | サービス業 | 2025年12月期 | 30.93% |
| 101 | 株式会社シグマクシス・ホールディングス | 6088 | サービス業 | 2025年03月期 | 30.86% |
| 102 | グロービング株式会社 | 277A | サービス業 | 2025年05月期 | 30.71% |
| 103 | UTグループ株式会社 | 2146 | サービス業 | 2025年03月期 | 30.64% |
| 104 | 株式会社マネジメントソリューションズ | 7033 | サービス業 | 2025年12月期 | 30.61% |
| 105 | 株式会社LOIVE | 352A | サービス業 | 2025年03月期 | 30.58% |
| 106 | ベース株式会社 | 4481 | 情報・通信業 | 2025年12月期 | 30.48% |
| 107 | セレンディップ・ホールディングス株式会社 | 7318 | 輸送用機器 | 2025年03月期 | 30.43% |
| 108 | 寿スピリッツ株式会社 | 2222 | 食料品 | 2025年03月期 | 30.38% |
| 109 | HYUGA PRIMARY CARE株式会社 | 7133 | 小売業 | 2025年03月期 | 30.32% |
| 110 | 株式会社 巴コーポレーション | 1921 | 建設業 | 2025年03月期 | 30.14% |
| 111 | MS&ADインシュアランスグループホールディングス株式会社 | 8725 | 保険業 | 2025年03月期 | 30.12% |
| 112 | 株式会社東京通信グループ | 7359 | サービス業 | 2025年12月期 | 30.11% |
| 113 | 株式会社ヌーラボ | 5033 | 情報・通信業 | 2025年03月期 | 30.04% |
| 114 | 株式会社アイビス | 9343 | サービス業 | 2025年12月期 | 29.91% |
| 115 | 株式会社VRAIN Solution | 135A | 情報・通信業 | 2025年02月期 | 29.89% |
| 116 | 株式会社シダー | 2435 | サービス業 | 2025年03月期 | 29.84% |
| 117 | 株式会社コアコンセプト・テクノロジー | 4371 | 情報・通信業 | 2025年12月期 | 29.70% |
| 118 | 株式会社Genki Global Dining Concepts | 9828 | 小売業 | 2025年03月期 | 29.67% |
| 119 | 株式会社UNICONホールディングス | 407A | 建設業 | 2025年06月期 | 29.64% |
| 120 | 株式会社関門海 | 3372 | 小売業 | 2025年03月期 | 29.36% |
| 121 | 株式会社SHINKO | 7120 | 卸売業 | 2025年03月期 | 29.29% |
| 122 | 野村マイクロ・サイエンス株式会社 | 6254 | 機械 | 2025年03月期 | 29.20% |
| 123 | 株式会社大戸屋ホールディングス | 2705 | 小売業 | 2025年03月期 | 29.05% |
| 124 | 株式会社京都ホテル | 9723 | サービス業 | 2025年03月期 | 29.00% |
| 125 | 木徳神糧株式会社 | 2700 | 卸売業 | 2025年12月期 | 28.99% |
| 126 | シンメンテホールディングス株式会社 | 6086 | サービス業 | 2025年02月期 | 28.93% |
| 127 | デクセリアルズ株式会社 | 4980 | 化学 | 2025年03月期 | 28.92% |
| 128 | 株式会社エスエルディー | 3223 | 小売業 | 2025年02月期 | 28.91% |
| 129 | GLC GROUP株式会社 | 2970 | 不動産業 | 2025年12月期 | 28.86% |
| 130 | 株式会社日本ピグメントホールディングス | 4119 | 化学 | 2025年03月期 | 28.53% |
| 131 | トラストホールディングス株式会社 | 3286 | 不動産業 | 2025年06月期 | 28.37% |
| 132 | 株式会社フェイスネットワーク | 3489 | 不動産業 | 2025年03月期 | 28.36% |
| 133 | 株式会社Macbee Planet | 7095 | サービス業 | 2025年04月期 | 28.33% |
| 134 | 霞ヶ関キャピタル株式会社 | 3498 | 不動産業 | 2025年08月期 | 28.31% |
| 135 | 株式会社アンビションDXホールディングス | 3300 | 不動産業 | 2025年06月期 | 28.26% |
| 136 | デジタル・インフォメーション・テクノロジー株式会社 | 3916 | 情報・通信業 | 2025年06月期 | 28.04% |
| 137 | 株式会社グリムス | 3150 | 電気・ガス業 | 2025年03月期 | 28.00% |
| 138 | 株式会社ダブルスタンダード | 3925 | 情報・通信業 | 2025年03月期 | 27.92% |
| 139 | 株式会社ジモティー | 7082 | サービス業 | 2025年12月期 | 27.88% |
| 140 | ミヨシ油脂株式会社 | 4404 | 食料品 | 2025年12月期 | 27.84% |
| 141 | ジャパンエレベーターサービスホールディングス株式会社 | 6544 | サービス業 | 2025年03月期 | 27.73% |
| 142 | シェアリングテクノロジー株式会社 | 3989 | 情報・通信業 | 2025年09月期 | 27.41% |
| 143 | 株式会社アイドマ・ホールディングス | 7373 | サービス業 | 2025年08月期 | 27.27% |
| 144 | 株式会社ワンキャリア | 4377 | 情報・通信業 | 2025年12月期 | 27.20% |
| 145 | 株式会社カーブスホールディングス | 7085 | サービス業 | 2025年08月期 | 27.12% |
| 146 | KeePer技研株式会社 | 6036 | サービス業 | 2025年06月期 | 27.10% |
| 147 | 株式会社網屋 | 4258 | 情報・通信業 | 2025年12月期 | 26.97% |
| 148 | 株式会社ヒット | 378A | サービス業 | 2025年06月期 | 26.95% |
| 149 | 株式会社アズーム | 3496 | 不動産業 | 2025年09月期 | 26.87% |
| 150 | トヨクモ株式会社 | 4058 | 情報・通信業 | 2025年12月期 | 26.84% |
| 151 | 株式会社フジクラ | 5803 | 非鉄金属 | 2025年03月期 | 26.82% |
| 152 | 株式会社イオンファンタジー | 4343 | サービス業 | 2026年02月期 | 26.73% |
| 153 | 株式会社ヒューマンクリエイションホールディングス | 7361 | サービス業 | 2025年09月期 | 26.65% |
| 154 | 株式会社ひらまつ | 2764 | 小売業 | 2025年03月期 | 26.58% |
| 155 | 株式会社ジンズホールディングス | 3046 | 小売業 | 2025年08月期 | 26.56% |
| 156 | 株式会社MonotaRO | 3064 | 小売業 | 2025年12月期 | 26.55% |
| 157 | 株式会社フレクト | 4414 | 情報・通信業 | 2025年03月期 | 26.48% |
| 158 | 株式会社船井総研ホールディングス | 9757 | サービス業 | 2025年12月期 | 26.44% |
| 159 | トレイダーズホールディングス株式会社 | 8704 | 証券、商品先物取引業 | 2025年03月期 | 26.40% |
| 160 | 株式会社ドリーム・アーツ | 4811 | 情報・通信業 | 2025年12月期 | 26.35% |
| 161 | 鈴与シンワート株式会社 | 9360 | 情報・通信業 | 2025年03月期 | 26.34% |
| 162 | 株式会社メルカリ | 4385 | 情報・通信業 | 2025年06月期 | 26.31% |
| 163 | 株式会社jig.jp | 5244 | 情報・通信業 | 2025年03月期 | 26.31% |
| 164 | 株式会社Rebase | 5138 | 情報・通信業 | 2025年03月期 | 26.29% |
| 165 | 株式会社メイテックグループホールディングス | 9744 | サービス業 | 2025年03月期 | 26.26% |
| 166 | 日本駐車場開発株式会社 | 2353 | 不動産業 | 2025年07月期 | 26.24% |
| 167 | 株式会社システナ | 2317 | 情報・通信業 | 2025年03月期 | 26.16% |
| 168 | クリアル株式会社 | 2998 | 不動産業 | 2025年03月期 | 26.09% |
| 169 | GMOフィナンシャルゲート株式会社 | 4051 | 情報・通信業 | 2025年09月期 | 26.09% |
| 170 | スターティアホールディングス株式会社 | 3393 | 卸売業 | 2025年03月期 | 26.08% |
| 171 | 株式会社トレジャー・ファクトリー | 3093 | 小売業 | 2025年02月期 | 26.06% |
| 172 | フィットイージー株式会社 | 212A | サービス業 | 2025年10月期 | 26.00% |
| 173 | 株式会社ディスコ | 6146 | 機械 | 2025年03月期 | 25.93% |
| 174 | 株式会社小松製作所 | 6301 | 機械 | 2025年03月期 | 25.86% |
| 175 | 株式会社クロスキャット | 2307 | 情報・通信業 | 2025年03月期 | 25.73% |
| 176 | 株式会社松屋アールアンドディ | 7317 | 輸送用機器 | 2025年03月期 | 25.73% |
| 177 | 株式会社コラントッテ | 7792 | その他製品 | 2025年09月期 | 25.70% |
| 178 | 株式会社イノベーションホールディングス | 3484 | 不動産業 | 2025年03月期 | 25.66% |
| 179 | 株式会社シー・ヴイ・エス・ベイエリア | 2687 | サービス業 | 2025年02月期 | 25.65% |
| 180 | 株式会社ブロードエンタープライズ | 4415 | 情報・通信業 | 2025年12月期 | 25.62% |
| 181 | 株式会社ツナググループ・ホールディングス | 6551 | サービス業 | 2025年09月期 | 25.46% |
| 182 | 株式会社オーバーラップホールディングス | 414A | 情報・通信業 | 2025年08月期 | 25.43% |
| 183 | 株式会社ベクトル | 6058 | サービス業 | 2025年02月期 | 25.40% |
| 184 | 共栄タンカー株式会社 | 9130 | 海運業 | 2025年03月期 | 25.38% |
| 185 | 株式会社学究社 | 9769 | サービス業 | 2025年03月期 | 25.33% |
| 186 | 株式会社リクルートホールディングス | 6098 | サービス業 | 2025年03月期 | 25.25% |
| 187 | 株式会社BuySell Technologies | 7685 | 卸売業 | 2025年12月期 | 25.23% |
| 188 | 株式会社SCREENホールディングス | 7735 | 電気機器 | 2025年03月期 | 25.22% |
| 189 | ビジネスエンジニアリング株式会社 | 4828 | 情報・通信業 | 2025年03月期 | 25.20% |
| 190 | ZETA株式会社 | 6031 | サービス業 | 2025年12月期 | 25.13% |
| 191 | NCD株式会社 | 4783 | 情報・通信業 | 2025年03月期 | 25.09% |
| 192 | santec Holdings株式会社 | 6777 | 電気機器 | 2025年03月期 | 24.94% |
| 193 | 株式会社東名 | 4439 | 情報・通信業 | 2025年08月期 | 24.93% |
| 194 | 株式会社STIフードホールディングス | 2932 | 食料品 | 2025年12月期 | 24.92% |
| 195 | HUMAN MADE株式会社 | 456A | 小売業 | 2026年01月期 | 24.92% |
| 196 | 三井海洋開発株式会社 | 6269 | 機械 | 2025年12月期 | 24.83% |
| 197 | 株式会社アルトナー | 2163 | サービス業 | 2026年01月期 | 24.81% |
| 198 | 株式会社ジーニー | 6562 | サービス業 | 2025年03月期 | 24.78% |
| 199 | 守谷輸送機工業株式会社 | 6226 | 機械 | 2025年03月期 | 24.73% |
| 200 | 株式会社青山財産ネットワークス | 8929 | 不動産業 | 2025年12月期 | 24.72% |
| 201 | 株式会社FFRIセキュリティ | 3692 | 情報・通信業 | 2025年03月期 | 24.63% |
| 202 | 株式会社メディックス | 331A | サービス業 | 2025年03月期 | 24.59% |
| 203 | 株式会社ノースサンド | 446A | サービス業 | 2026年01月期 | 24.59% |
| 204 | プレミアグループ株式会社 | 7199 | その他金融業 | 2025年03月期 | 24.58% |
| 205 | 株式会社ネオジャパン | 3921 | 情報・通信業 | 2026年01月期 | 24.56% |
| 206 | 株式会社バナーズ | 3011 | 小売業 | 2025年03月期 | 24.53% |
| 207 | ロードスターキャピタル株式会社 | 3482 | 不動産業 | 2025年12月期 | 24.53% |
| 208 | 株式会社ライフドリンク カンパニー | 2585 | 食料品 | 2025年03月期 | 24.39% |
| 209 | 東京テアトル株式会社 | 9633 | 不動産業 | 2025年03月期 | 24.38% |
| 210 | 株式会社アゴーラホスピタリティーグループ | 9704 | サービス業 | 2025年12月期 | 24.37% |
| 211 | 株式会社レオパレス21 | 8848 | 不動産業 | 2025年03月期 | 24.35% |
| 212 | 株式会社ブランジスタ | 6176 | サービス業 | 2025年09月期 | 24.33% |
| 213 | 株式会社システムサポートホールディングス | 4396 | 情報・通信業 | 2025年06月期 | 24.28% |
| 214 | 株式会社pluszero | 5132 | 情報・通信業 | 2025年10月期 | 24.18% |
| 215 | 株式会社トリドリ | 9337 | サービス業 | 2025年12月期 | 24.15% |
| 216 | 株式会社フィックスターズ | 3687 | 情報・通信業 | 2025年09月期 | 24.13% |
| 217 | トビラシステムズ株式会社 | 4441 | 情報・通信業 | 2025年10月期 | 24.11% |
| 218 | 株式会社久世 | 2708 | 卸売業 | 2025年03月期 | 24.10% |
| 219 | 株式会社くすりの窓口 | 5592 | 情報・通信業 | 2025年03月期 | 24.08% |
| 220 | 株式会社ハッチ・ワーク | 148A | 情報・通信業 | 2025年12月期 | 24.03% |
| 221 | 株式会社カナミックネットワーク | 3939 | 情報・通信業 | 2025年09月期 | 24.01% |
| 222 | 株式会社AVILEN | 5591 | 情報・通信業 | 2025年12月期 | 24.00% |
| 223 | 玉井商船株式会社 | 9127 | 海運業 | 2025年03月期 | 23.93% |
| 224 | 株式会社ライフフーズ | 3065 | 小売業 | 2025年02月期 | 23.90% |
| 225 | ダイトウボウ株式会社 | 3202 | 繊維製品 | 2025年03月期 | 23.89% |
| 226 | ラクスル株式会社 | 4384 | 情報・通信業 | 2025年07月期 | 23.87% |
| 227 | 株式会社JRC | 6224 | 機械 | 2025年02月期 | 23.86% |
| 228 | 株式会社日本M&Aセンターホールディングス | 2127 | サービス業 | 2025年03月期 | 23.82% |
| 229 | 株式会社キャリアデザインセンター | 2410 | サービス業 | 2025年09月期 | 23.78% |
| 230 | マークラインズ株式会社 | 3901 | 情報・通信業 | 2025年12月期 | 23.74% |
| 231 | ビジョナル株式会社 | 4194 | 情報・通信業 | 2025年07月期 | 23.71% |
| 232 | Cocolive株式会社 | 137A | 情報・通信業 | 2025年05月期 | 23.51% |
| 233 | 株式会社イー・ロジット | 9327 | 倉庫・運輸関連業 | 2025年03月期 | 23.51% |
| 234 | 株式会社FOOD & LIFE COMPANIES | 3563 | 小売業 | 2025年09月期 | 23.44% |
| 235 | ファイズホールディングス株式会社 | 9325 | 倉庫・運輸関連業 | 2025年03月期 | 23.41% |
| 236 | 株式会社IHI | 7013 | 機械 | 2025年03月期 | 23.40% |
| 237 | 日本通信株式会社 | 9424 | 情報・通信業 | 2025年03月期 | 23.39% |
| 238 | 株式会社スペースマーケット | 4487 | 情報・通信業 | 2025年12月期 | 23.28% |
| 239 | 株式会社ジェイグループホールディングス | 3063 | 小売業 | 2025年02月期 | 23.26% |
| 240 | 株式会社プレイド | 4165 | 情報・通信業 | 2025年09月期 | 23.25% |
| 241 | 株式会社ヤマックス | 5285 | ガラス・土石製品 | 2025年03月期 | 23.24% |
| 242 | 株式会社バンク・オブ・イノベーション | 4393 | 情報・通信業 | 2025年09月期 | 23.23% |
| 243 | 株式会社AViC | 9554 | サービス業 | 2025年09月期 | 23.12% |
| 244 | スーパーバッグ株式会社 | 3945 | パルプ・紙 | 2025年03月期 | 23.08% |
| 245 | 株式会社ラウンドワン | 4680 | サービス業 | 2025年03月期 | 23.03% |
| 246 | 株式会社ゴールドウイン | 8111 | 繊維製品 | 2025年03月期 | 23.00% |
| 247 | 株式会社INFORICH | 9338 | サービス業 | 2025年12月期 | 23.00% |
| 248 | 株式会社アズパートナーズ | 160A | サービス業 | 2025年03月期 | 22.98% |
| 249 | 株式会社ファインデックス | 3649 | 情報・通信業 | 2025年12月期 | 22.93% |
| 250 | 株式会社QLSホールディングス | 7075 | サービス業 | 2025年03月期 | 22.93% |
| 251 | 株式会社オークネット | 3964 | 情報・通信業 | 2025年12月期 | 22.90% |
| 252 | 株式会社スマサポ | 9342 | サービス業 | 2025年09月期 | 22.79% |
| 253 | 株式会社チームスピリット | 4397 | 情報・通信業 | 2025年08月期 | 22.77% |
| 254 | 株式会社ハンモック | 173A | 情報・通信業 | 2025年03月期 | 22.67% |
| 255 | 川崎汽船株式会社 | 9107 | 海運業 | 2025年03月期 | 22.65% |
| 256 | 株式会社サカイホールディングス | 9446 | 情報・通信業 | 2025年09月期 | 22.64% |
| 257 | ジャパニアス株式会社 | 9558 | サービス業 | 2025年11月期 | 22.64% |
| 258 | 芝浦メカトロニクス株式会社 | 6590 | 電気機器 | 2025年03月期 | 22.60% |
| 259 | デジタルグリッド株式会社 | 350A | 電気・ガス業 | 2025年07月期 | 22.59% |
| 260 | 株式会社幸和製作所 | 7807 | その他製品 | 2025年02月期 | 22.55% |
| 261 | 全保連株式会社 | 5845 | その他金融業 | 2025年03月期 | 22.54% |
| 262 | 株式会社アトラエ | 6194 | サービス業 | 2025年09月期 | 22.54% |
| 263 | 株式会社プレミアムウォーターホールディングス | 2588 | 食料品 | 2025年03月期 | 22.47% |
| 264 | 株式会社ライズ・コンサルティング・グループ | 9168 | サービス業 | 2025年02月期 | 22.46% |
| 265 | ウェルネス・コミュニケーションズ株式会社 | 366A | サービス業 | 2025年03月期 | 22.45% |
| 266 | 三和ホールディングス株式会社 | 5929 | 金属製品 | 2025年03月期 | 22.45% |
| 267 | ローツェ株式会社 | 6323 | 機械 | 2025年02月期 | 22.39% |
| 268 | 株式会社プロシップ | 3763 | 情報・通信業 | 2025年03月期 | 22.25% |
| 269 | 株式会社カプコン | 9697 | 情報・通信業 | 2025年03月期 | 22.25% |
| 270 | のむら産業株式会社 | 7131 | 卸売業 | 2025年10月期 | 22.21% |
| 271 | INTLOOP株式会社 | 9556 | サービス業 | 2025年07月期 | 22.20% |
| 272 | ポート株式会社 | 7047 | サービス業 | 2025年03月期 | 22.17% |
| 273 | 株式会社エフティグループ | 2763 | 卸売業 | 2025年03月期 | 22.16% |
| 274 | 株式会社ビーロット | 3452 | 不動産業 | 2025年12月期 | 22.16% |
| 275 | レシップホールディングス株式会社 | 7213 | 輸送用機器 | 2025年03月期 | 22.16% |
| 276 | ウォンテッドリー株式会社 | 3991 | 情報・通信業 | 2025年08月期 | 22.15% |
| 277 | ゼット株式会社 | 8135 | 卸売業 | 2025年03月期 | 22.13% |
| 278 | 株式会社 極楽湯ホールディングス | 2340 | サービス業 | 2025年03月期 | 22.10% |
| 279 | 神栄株式会社 | 3004 | 卸売業 | 2025年03月期 | 22.09% |
| 280 | 株式会社コプロ・ホールディングス | 7059 | サービス業 | 2025年03月期 | 22.08% |
| 281 | 株式会社アバントグループ | 3836 | 情報・通信業 | 2025年06月期 | 22.07% |
| 282 | 株式会社フォーバルテレコム | 9445 | 情報・通信業 | 2025年03月期 | 22.07% |
| 283 | 楽待株式会社 | 6037 | サービス業 | 2025年07月期 | 22.06% |
| 284 | 株式会社ジグザグ | 340A | 情報・通信業 | 2025年05月期 | 22.05% |
| 285 | 株式会社SHIFT | 3697 | 情報・通信業 | 2025年08月期 | 22.05% |
| 286 | 株式会社プラスアルファ・コンサルティング | 4071 | 情報・通信業 | 2025年09月期 | 22.03% |
| 287 | ぴあ株式会社 | 4337 | サービス業 | 2025年03月期 | 21.98% |
| 288 | 株式会社ストライクグループ | 6196 | サービス業 | 2025年09月期 | 21.98% |
| 289 | 株式会社千趣会 | 8165 | 小売業 | 2025年12月期 | 21.97% |
| 290 | 株式会社ビジョン | 9416 | 情報・通信業 | 2025年12月期 | 21.96% |
| 291 | 古野電気株式会社 | 6814 | 電気機器 | 2026年02月期 | 21.93% |
| 292 | 株式会社構造計画研究所ホールディングス | 208A | 情報・通信業 | 2025年06月期 | 21.92% |
| 293 | NSグループ株式会社 | 471A | その他金融業 | 2025年12月期 | 21.90% |
