ROE(自己資本利益率) ランキング(2,401〜2,700位)
データ集計日: / ページ更新日: / 出典: 金融庁EDINET 有価証券報告書
東証上場3,705社をROE(自己資本利益率)で並べた9ページ目です(2,401〜2,700位)。 指標の意味・算出方法・ランキングの見方は1ページ目(1〜300位)で解説しています。
| 順位 | 企業名 | コード | 業種 | 年度 | ROE(自己資本利益率) |
|---|---|---|---|---|---|
| 2401 | 東京テアトル株式会社 | 9633 | 不動産業 | 2026年03月期 | 6.38% |
| 2402 | 合同製鐵株式会社 | 5410 | 鉄鋼 | 2026年03月期 | 6.37% |
| 2403 | 株式会社Ridge-i | 5572 | 情報・通信業 | 2025年07月期 | 6.37% |
| 2404 | タイガースポリマー株式会社 | 4231 | 化学 | 2026年03月期 | 6.36% |
| 2405 | 櫻島埠頭株式会社 | 9353 | 倉庫・運輸関連業 | 2026年03月期 | 6.35% |
| 2406 | アークランズ株式会社 | 9842 | 小売業 | 2026年02月期 | 6.35% |
| 2407 | サイボー株式会社 | 3123 | 繊維製品 | 2026年03月期 | 6.34% |
| 2408 | 株式会社地域新聞社 | 2164 | サービス業 | 2025年08月期 | 6.33% |
| 2409 | 株式会社 メディカルシステムネットワーク | 4350 | 小売業 | 2026年03月期 | 6.33% |
| 2410 | 日東精工株式会社 | 5957 | 金属製品 | 2025年12月期 | 6.33% |
| 2411 | 住友重機械工業株式会社 | 6302 | 機械 | 2025年12月期 | 6.33% |
| 2412 | 株式会社福井銀行 | 8362 | 銀行業 | 2026年03月期 | 6.33% |
| 2413 | 株式会社滋賀銀行 | 8366 | 銀行業 | 2026年03月期 | 6.33% |
| 2414 | 株式会社オートバックスセブン | 9832 | 卸売業 | 2026年03月期 | 6.33% |
| 2415 | 株式会社 高田工業所 | 1966 | 建設業 | 2026年03月期 | 6.32% |
| 2416 | 株式会社さくらケーシーエス | 4761 | 情報・通信業 | 2026年03月期 | 6.32% |
| 2417 | 大成ラミックグループ株式会社 | 4994 | 化学 | 2026年03月期 | 6.32% |
| 2418 | 名古屋鉄道株式会社 | 9048 | 陸運業 | 2026年03月期 | 6.32% |
| 2419 | 株式会社東京エネシス | 1945 | 建設業 | 2026年03月期 | 6.31% |
| 2420 | 株式会社アサカ理研 | 5724 | 非鉄金属 | 2025年09月期 | 6.31% |
| 2421 | 株式会社エノモト | 6928 | 電気機器 | 2026年03月期 | 6.31% |
| 2422 | DCMホールディングス株式会社 | 3050 | 小売業 | 2026年02月期 | 6.30% |
| 2423 | 福山通運株式会社 | 9075 | 陸運業 | 2026年03月期 | 6.30% |
| 2424 | MRKホールディングス株式会社 | 9980 | 小売業 | 2026年03月期 | 6.30% |
| 2425 | 正栄食品工業株式会社 | 8079 | 卸売業 | 2025年10月期 | 6.29% |
| 2426 | 東洋埠頭株式会社 | 9351 | 倉庫・運輸関連業 | 2026年03月期 | 6.29% |
| 2427 | オークマ株式会社 | 6103 | 機械 | 2026年03月期 | 6.28% |
| 2428 | 神姫バス株式会社 | 9083 | 陸運業 | 2026年03月期 | 6.28% |
| 2429 | ネットイヤーグループ株式会社 | 3622 | 情報・通信業 | 2026年03月期 | 6.27% |
| 2430 | 株式会社ノバック | 5079 | 建設業 | 2026年04月期 | 6.27% |
| 2431 | カナデビア株式会社 | 7004 | 機械 | 2026年03月期 | 6.27% |
| 2432 | 株式会社サンリツ | 9366 | 倉庫・運輸関連業 | 2026年03月期 | 6.27% |
| 2433 | 株式会社ワコールホールディングス | 3591 | 繊維製品 | 2026年03月期 | 6.26% |
| 2434 | 朝日放送グループホールディングス株式会社 | 9405 | 情報・通信業 | 2026年03月期 | 6.26% |
| 2435 | 丸善CHIホールディングス株式会社 | 3159 | 小売業 | 2026年01月期 | 6.25% |
| 2436 | ナガイレーベン株式会社 | 7447 | 卸売業 | 2025年08月期 | 6.25% |
| 2437 | 株式会社いつも | 7694 | 小売業 | 2026年03月期 | 6.25% |
| 2438 | 株式会社サックスバーホールディングス | 9990 | 小売業 | 2026年03月期 | 6.25% |
| 2439 | 高圧ガス工業株式会社 | 4097 | 化学 | 2026年03月期 | 6.24% |
| 2440 | 株式会社アイビー化粧品 | 4918 | 化学 | 2026年03月期 | 6.24% |
| 2441 | 株式会社RYODEN | 8084 | 卸売業 | 2026年03月期 | 6.24% |
| 2442 | 株式会社ビケンテクノ | 9791 | サービス業 | 2026年03月期 | 6.24% |
| 2443 | 株式会社日本ピグメントホールディングス | 4119 | 化学 | 2026年03月期 | 6.23% |
| 2444 | 株式会社フーディソン | 7114 | 卸売業 | 2026年03月期 | 6.23% |
| 2445 | 株式会社ハイレックスコーポレーション | 7279 | 輸送用機器 | 2025年10月期 | 6.23% |
| 2446 | ニホンフラッシュ株式会社 | 7820 | その他製品 | 2026年03月期 | 6.23% |
| 2447 | 萩原工業株式会社 | 7856 | その他製品 | 2025年10月期 | 6.23% |
| 2448 | 三共生興株式会社 | 8018 | 卸売業 | 2026年03月期 | 6.23% |
| 2449 | 大丸エナウィン株式会社 | 9818 | 卸売業 | 2026年03月期 | 6.23% |
| 2450 | 日本和装ホールディングス株式会社 | 2499 | サービス業 | 2025年12月期 | 6.22% |
| 2451 | 持田製薬株式会社 | 4534 | 医薬品 | 2026年03月期 | 6.22% |
| 2452 | 株式会社ビー・エム・エル | 4694 | サービス業 | 2026年03月期 | 6.22% |
| 2453 | 横浜丸魚株式会社 | 8045 | 卸売業 | 2026年03月期 | 6.22% |
| 2454 | ジェイフロンティア株式会社 | 2934 | 食料品 | 2025年05月期 | 6.21% |
| 2455 | デンカ株式会社 | 4061 | 化学 | 2026年03月期 | 6.21% |
| 2456 | 日本石油輸送株式会社 | 9074 | 陸運業 | 2026年03月期 | 6.21% |
| 2457 | 株式会社ユーラシア旅行社 | 9376 | サービス業 | 2025年09月期 | 6.21% |
| 2458 | 飯田グループホールディングス株式会社 | 3291 | 不動産業 | 2026年03月期 | 6.20% |
| 2459 | クニミネ工業株式会社 | 5388 | ガラス・土石製品 | 2026年03月期 | 6.20% |
| 2460 | 日本山村硝子株式会社 | 5210 | ガラス・土石製品 | 2026年03月期 | 6.19% |
| 2461 | ミクロン精密株式会社 | 6159 | 機械 | 2025年08月期 | 6.19% |
| 2462 | 株式会社日伝 | 9902 | 卸売業 | 2026年03月期 | 6.19% |
| 2463 | 株式会社共和電業 | 6853 | 電気機器 | 2025年12月期 | 6.18% |
| 2464 | 田中精密工業株式会社 | 7218 | 輸送用機器 | 2026年03月期 | 6.18% |
| 2465 | 株式会社ゼンリン | 9474 | 情報・通信業 | 2026年03月期 | 6.18% |
| 2466 | 株式会社岡山製紙 | 3892 | パルプ・紙 | 2025年05月期 | 6.17% |
| 2467 | SCAT株式会社 | 3974 | 情報・通信業 | 2025年10月期 | 6.17% |
| 2468 | 築地魚市場株式会社 | 8039 | 卸売業 | 2026年03月期 | 6.17% |
| 2469 | 東北化学薬品株式会社 | 7446 | 卸売業 | 2025年09月期 | 6.16% |
| 2470 | 株式会社プラッツ | 7813 | その他製品 | 2025年06月期 | 6.16% |
| 2471 | 伏木海陸運送株式会社 | 9361 | 倉庫・運輸関連業 | 2025年06月期 | 6.16% |
| 2472 | 日本シイエムケイ株式会社 | 6958 | 電気機器 | 2026年03月期 | 6.15% |
| 2473 | 細谷火工株式会社 | 4274 | 化学 | 2026年03月期 | 6.14% |
| 2474 | モリ工業株式会社 | 5464 | 鉄鋼 | 2026年03月期 | 6.14% |
| 2475 | 京阪神ビルディング株式会社 | 8818 | 不動産業 | 2026年03月期 | 6.14% |
| 2476 | 株式会社コーセーホールディングス | 4922 | 化学 | 2025年12月期 | 6.13% |
| 2477 | 夢みつけ隊株式会社 | 2673 | 小売業 | 2026年03月期 | 6.12% |
| 2478 | 関東電化工業株式会社 | 4047 | 化学 | 2026年03月期 | 6.12% |
| 2479 | 株式会社アール・エス・シー | 4664 | サービス業 | 2026年03月期 | 6.12% |
| 2480 | 東洋炭素株式会社 | 5310 | ガラス・土石製品 | 2025年12月期 | 6.12% |
| 2481 | 日本エマージェンシーアシスタンス株式会社 | 6063 | サービス業 | 2025年12月期 | 6.12% |
| 2482 | 株式会社太平製作所 | 6342 | 機械 | 2026年03月期 | 6.12% |
| 2483 | 株式会社ベビーカレンダー | 7363 | サービス業 | 2025年12月期 | 6.12% |
| 2484 | クリナップ株式会社 | 7955 | その他製品 | 2026年03月期 | 6.12% |
| 2485 | イチカワ株式会社 | 3513 | 繊維製品 | 2026年03月期 | 6.11% |
| 2486 | 株式会社研創 | 7939 | その他製品 | 2026年03月期 | 6.11% |
| 2487 | 空港施設株式会社 | 8864 | 不動産業 | 2026年03月期 | 6.11% |
| 2488 | 株式会社テノ.ホールディングス | 7037 | サービス業 | 2025年12月期 | 6.10% |
| 2489 | 日建工学株式会社 | 9767 | サービス業 | 2026年03月期 | 6.10% |
| 2490 | くら寿司株式会社 | 2695 | 小売業 | 2025年10月期 | 6.09% |
| 2491 | マイポックス株式会社 | 5381 | ガラス・土石製品 | 2026年03月期 | 6.09% |
| 2492 | 株式会社GENDA | 9166 | サービス業 | 2026年01月期 | 6.09% |
| 2493 | 岡部株式会社 | 5959 | 金属製品 | 2025年12月期 | 6.08% |
| 2494 | ハリマ共和物産株式会社 | 7444 | 卸売業 | 2026年03月期 | 6.08% |
| 2495 | イマジニア株式会社 | 4644 | 情報・通信業 | 2026年03月期 | 6.07% |
| 2496 | 株式会社キタック | 4707 | サービス業 | 2025年10月期 | 6.07% |
| 2497 | 株式会社瑞光 | 6279 | 機械 | 2026年02月期 | 6.07% |
| 2498 | 株式会社阿波銀行 | 8388 | 銀行業 | 2026年03月期 | 6.07% |
| 2499 | カネ美食品株式会社 | 2669 | 小売業 | 2026年02月期 | 6.05% |
| 2500 | Green Earth Institute株式会社 | 9212 | サービス業 | 2025年09月期 | 6.05% |
| 2501 | 株式会社協和日成 | 1981 | 建設業 | 2026年03月期 | 6.04% |
| 2502 | 住友化学株式会社 | 4005 | 化学 | 2026年03月期 | 6.04% |
| 2503 | 田中商事株式会社 | 7619 | 卸売業 | 2026年03月期 | 6.04% |
| 2504 | オープングループ株式会社 | 6572 | サービス業 | 2026年02月期 | 6.03% |
| 2505 | 立川ブラインド工業株式会社 | 7989 | 金属製品 | 2025年12月期 | 6.02% |
| 2506 | 株式会社スターフライヤー | 9206 | 空運業 | 2026年03月期 | 6.01% |
| 2507 | 株式会社BSNメディアホールディングス | 9408 | 情報・通信業 | 2026年03月期 | 6.00% |
| 2508 | 応用地質株式会社 | 9755 | サービス業 | 2025年12月期 | 6.00% |
| 2509 | 株式会社 森組 | 1853 | 建設業 | 2026年03月期 | 5.99% |
| 2510 | 株式会社グローバルダイニング | 7625 | 小売業 | 2025年12月期 | 5.99% |
| 2511 | 南総通運株式会社 | 9034 | 陸運業 | 2026年03月期 | 5.99% |
| 2512 | オリエンタルチエン工業株式会社 | 6380 | 機械 | 2026年03月期 | 5.98% |
| 2513 | 前澤給装工業株式会社 | 6485 | 機械 | 2026年03月期 | 5.98% |
| 2514 | ウシオ電機株式会社 | 6925 | 電気機器 | 2026年03月期 | 5.98% |
| 2515 | シグマ光機株式会社 | 7713 | 精密機器 | 2025年05月期 | 5.98% |
| 2516 | 株式会社日本ハウスホールディングス | 1873 | 建設業 | 2026年04月期 | 5.97% |
| 2517 | エンカレッジ・テクノロジ株式会社 | 3682 | 情報・通信業 | 2026年03月期 | 5.97% |
| 2518 | 株式会社ツクルバ | 2978 | 不動産業 | 2025年07月期 | 5.96% |
| 2519 | 日本トムソン株式会社 | 6480 | 機械 | 2026年03月期 | 5.96% |
| 2520 | 株式会社テイン | 7217 | 輸送用機器 | 2026年03月期 | 5.96% |
| 2521 | 宝ホールディングス株式会社 | 2531 | 食料品 | 2026年03月期 | 5.94% |
| 2522 | 日本航空電子工業株式会社 | 6807 | 電気機器 | 2026年03月期 | 5.94% |
| 2523 | 株式会社リテールパートナーズ | 8167 | 小売業 | 2026年02月期 | 5.94% |
| 2524 | 株式会社日神グループホールディングス | 8881 | 不動産業 | 2026年03月期 | 5.94% |
| 2525 | 株式会社マイクロアド | 9553 | サービス業 | 2025年09月期 | 5.94% |
| 2526 | 株式会社アールエイジ | 3248 | 不動産業 | 2025年10月期 | 5.93% |
| 2527 | アイダエンジニアリング株式会社 | 6118 | 機械 | 2026年03月期 | 5.93% |
| 2528 | 株式会社琉球銀行 | 8399 | 銀行業 | 2026年03月期 | 5.93% |
| 2529 | ニチレキグループ株式会社 | 5011 | 石油・石炭製品 | 2026年03月期 | 5.92% |
| 2530 | 株式会社サンユウ | 5697 | 鉄鋼 | 2026年03月期 | 5.92% |
| 2531 | セイノーホールディングス株式会社 | 9076 | 陸運業 | 2026年03月期 | 5.92% |
| 2532 | 特殊電極株式会社 | 3437 | 金属製品 | 2026年03月期 | 5.91% |
| 2533 | 株式会社イムラ | 3955 | パルプ・紙 | 2026年01月期 | 5.91% |
| 2534 | 株式会社オータケ | 7434 | 卸売業 | 2025年05月期 | 5.91% |
| 2535 | 株式会社山陰合同銀行 | 8381 | 銀行業 | 2026年03月期 | 5.90% |
| 2536 | 株式会社ソラコム | 147A | 情報・通信業 | 2026年03月期 | 5.89% |
| 2537 | ケミプロ化成株式会社 | 4960 | 化学 | 2026年03月期 | 5.89% |
| 2538 | 株式会社大紀アルミニウム工業所 | 5702 | 非鉄金属 | 2026年03月期 | 5.89% |
| 2539 | 株式会社うかい | 7621 | 小売業 | 2026年03月期 | 5.89% |
| 2540 | 株式会社東邦銀行 | 8346 | 銀行業 | 2026年03月期 | 5.89% |
| 2541 | 株式会社ロゴスホールディングス | 205A | 建設業 | 2025年05月期 | 5.88% |
| 2542 | 株式会社カワサキ | 3045 | 卸売業 | 2025年08月期 | 5.88% |
| 2543 | 株式会社オプティマスグループ | 9268 | 卸売業 | 2026年03月期 | 5.88% |
| 2544 | 株式会社AobaーBBT | 2464 | サービス業 | 2026年03月期 | 5.87% |
| 2545 | 株式会社鶴見製作所 | 6351 | 機械 | 2026年03月期 | 5.86% |
| 2546 | サワイグループホールディングス株式会社 | 4887 | 医薬品 | 2026年03月期 | 5.85% |
| 2547 | 株式会社MS&Consulting | 6555 | サービス業 | 2026年02月期 | 5.85% |
| 2548 | 株式会社 北日本銀行 | 8551 | 銀行業 | 2026年03月期 | 5.85% |
| 2549 | 株式会社紀文食品 | 2933 | 食料品 | 2026年03月期 | 5.84% |
| 2550 | 日本伸銅株式会社 | 5753 | 非鉄金属 | 2026年03月期 | 5.84% |
| 2551 | 日本プリメックス株式会社 | 2795 | 卸売業 | 2026年03月期 | 5.83% |
| 2552 | スミダコーポレーション株式会社 | 6817 | 電気機器 | 2025年12月期 | 5.83% |
| 2553 | 株式会社ハークスレイ | 7561 | 小売業 | 2026年03月期 | 5.82% |
| 2554 | 株式会社イズミ | 8273 | 小売業 | 2026年02月期 | 5.82% |
| 2555 | フマキラー株式会社 | 4998 | 化学 | 2026年03月期 | 5.81% |
| 2556 | 株式会社大阪チタニウムテクノロジーズ | 5726 | 非鉄金属 | 2026年03月期 | 5.81% |
| 2557 | 株式会社Rebase | 5138 | 情報・通信業 | 2026年03月期 | 5.80% |
| 2558 | 株式会社武蔵野銀行 | 8336 | 銀行業 | 2026年03月期 | 5.80% |
| 2559 | KLASS株式会社 | 6233 | 機械 | 2025年09月期 | 5.79% |
| 2560 | 株式会社T.S.I | 7362 | サービス業 | 2025年12月期 | 5.79% |
| 2561 | 高島株式会社 | 8007 | 卸売業 | 2026年03月期 | 5.79% |
| 2562 | 株式会社ステムセル研究所 | 7096 | サービス業 | 2026年03月期 | 5.78% |
| 2563 | 株式会社中央経済社ホールディングス | 9476 | 情報・通信業 | 2025年09月期 | 5.78% |
| 2564 | 森下仁丹株式会社 | 4524 | 医薬品 | 2026年03月期 | 5.77% |
| 2565 | 株式会社ポーラ・オルビスホールディングス | 4927 | 化学 | 2025年12月期 | 5.77% |
| 2566 | 株式会社魁力屋 | 5891 | 小売業 | 2025年12月期 | 5.77% |
| 2567 | ナブテスコ株式会社 | 6268 | 機械 | 2025年12月期 | 5.77% |
| 2568 | 株式会社ケーズホールディングス | 8282 | 小売業 | 2026年03月期 | 5.77% |
| 2569 | 株式会社Laboro.AI | 5586 | 情報・通信業 | 2025年09月期 | 5.76% |
| 2570 | クックパッド株式会社 | 2193 | サービス業 | 2025年12月期 | 5.75% |
| 2571 | 株式会社タカトリ | 6338 | 機械 | 2025年09月期 | 5.75% |
| 2572 | 株式会社三十三フィナンシャルグループ | 7322 | 銀行業 | 2026年03月期 | 5.75% |
| 2573 | 株式会社ヤシマキザイ | 7677 | 卸売業 | 2026年03月期 | 5.75% |
| 2574 | 株式会社南都銀行 | 8367 | 銀行業 | 2026年03月期 | 5.75% |
| 2575 | 株式会社やまや | 9994 | 小売業 | 2026年03月期 | 5.75% |
| 2576 | リョーサン菱洋ホールディングス株式会社 | 167A | 卸売業 | 2026年03月期 | 5.74% |
| 2577 | 扶桑薬品工業株式会社 | 4538 | 医薬品 | 2026年03月期 | 5.74% |
| 2578 | 株式会社TVE | 6466 | 機械 | 2025年09月期 | 5.74% |
| 2579 | 株式会社 木曽路 | 8160 | 小売業 | 2026年03月期 | 5.74% |
| 2580 | レンゴー株式会社 | 3941 | パルプ・紙 | 2026年03月期 | 5.73% |
| 2581 | 油研工業株式会社 | 6393 | 機械 | 2026年03月期 | 5.73% |
| 2582 | 新家工業株式会社 | 7305 | 鉄鋼 | 2026年03月期 | 5.73% |
| 2583 | SBIインシュアランスグループ株式会社 | 7326 | 保険業 | 2026年03月期 | 5.73% |
| 2584 | 株式会社コメリ | 8218 | 小売業 | 2026年03月期 | 5.73% |
| 2585 | Link-Uグループ株式会社 | 4446 | 情報・通信業 | 2025年07月期 | 5.72% |
| 2586 | MIRARTHホールディングス株式会社 | 8897 | 不動産業 | 2026年03月期 | 5.72% |
| 2587 | ジョルダン株式会社 | 3710 | 情報・通信業 | 2025年09月期 | 5.71% |
| 2588 | 株式会社アマダ | 6113 | 機械 | 2026年03月期 | 5.71% |
| 2589 | 株式会社ジャックス | 8584 | その他金融業 | 2026年03月期 | 5.71% |
| 2590 | 株式会社SM ENTERTAINMENT JAPAN | 4772 | 情報・通信業 | 2025年12月期 | 5.70% |
| 2591 | 株式会社ダイイチ | 7643 | 小売業 | 2025年09月期 | 5.69% |
| 2592 | 株式会社シンクロ・フード | 3963 | 情報・通信業 | 2026年03月期 | 5.68% |
| 2593 | H.U.グループホールディングス株式会社 | 4544 | サービス業 | 2026年03月期 | 5.68% |
| 2594 | 三菱鉛筆株式会社 | 7976 | その他製品 | 2025年12月期 | 5.68% |
| 2595 | タケダ機械株式会社 | 6150 | 機械 | 2025年05月期 | 5.67% |
| 2596 | ベルトラ株式会社 | 7048 | サービス業 | 2025年12月期 | 5.67% |
| 2597 | 株式会社ハンズマン | 7636 | 小売業 | 2025年06月期 | 5.67% |
| 2598 | 株式会社今仙電機製作所 | 7266 | 輸送用機器 | 2026年03月期 | 5.66% |
| 2599 | MUTOHホールディングス株式会社 | 7999 | 電気機器 | 2025年03月期 | 5.66% |
| 2600 | nmsホールディングス株式会社 | 2162 | サービス業 | 2026年03月期 | 5.65% |
| 2601 | 株式会社あさひ | 3333 | 小売業 | 2026年02月期 | 5.65% |
| 2602 | 株式会社杉村倉庫 | 9307 | 倉庫・運輸関連業 | 2026年03月期 | 5.65% |
| 2603 | 株式会社KG情報 | 2408 | サービス業 | 2025年12月期 | 5.64% |
| 2604 | 株式会社 あみやき亭 | 2753 | 小売業 | 2026年03月期 | 5.64% |
| 2605 | コニカミノルタ株式会社 | 4902 | 電気機器 | 2026年03月期 | 5.64% |
| 2606 | 株式会社ミクニ | 7247 | 輸送用機器 | 2026年03月期 | 5.64% |
| 2607 | 株式会社CCIグループ | 7381 | 銀行業 | 2026年03月期 | 5.64% |
| 2608 | アルインコ株式会社 | 5933 | 金属製品 | 2026年03月期 | 5.63% |
| 2609 | 株式会社ウェッズ | 7551 | 輸送用機器 | 2026年03月期 | 5.63% |
| 2610 | 株式会社プロジェクトホールディングス | 9246 | サービス業 | 2025年12月期 | 5.63% |
| 2611 | タキヒヨー株式会社 | 9982 | 卸売業 | 2026年02月期 | 5.63% |
| 2612 | 特種東海製紙株式会社 | 3708 | パルプ・紙 | 2026年03月期 | 5.62% |
| 2613 | 株式会社アサヒペン | 4623 | 化学 | 2026年03月期 | 5.61% |
| 2614 | 株式会社共和工業所 | 5971 | 金属製品 | 2026年04月期 | 5.59% |
| 2615 | 太洋テクノレックス株式会社 | 6663 | 電気機器 | 2025年12月期 | 5.59% |
| 2616 | 株式会社鳥羽洋行 | 7472 | 卸売業 | 2026年03月期 | 5.59% |
| 2617 | ティーライフ株式会社 | 3172 | 小売業 | 2025年07月期 | 5.57% |
| 2618 | 株式会社三栄コーポレーション | 8119 | 卸売業 | 2026年03月期 | 5.57% |
| 2619 | 株式会社アスカネット | 2438 | サービス業 | 2026年04月期 | 5.55% |
| 2620 | OCHIホールディングス株式会社 | 3166 | 卸売業 | 2026年03月期 | 5.54% |
| 2621 | JUKI株式会社 | 6440 | 機械 | 2025年12月期 | 5.54% |
| 2622 | TOPPANホールディングス株式会社 | 7911 | その他製品 | 2026年03月期 | 5.54% |
| 2623 | 株式会社アイドママーケティングコミュニケーション | 9466 | 情報・通信業 | 2026年03月期 | 5.54% |
| 2624 | 電気興業株式会社 | 6706 | 電気機器 | 2026年03月期 | 5.53% |
| 2625 | 株式会社幸楽苑 | 7554 | 小売業 | 2026年03月期 | 5.53% |
| 2626 | 日本BS放送株式会社 | 9414 | 情報・通信業 | 2025年08月期 | 5.52% |
| 2627 | スガイ化学工業株式会社 | 4120 | 化学 | 2026年03月期 | 5.51% |
| 2628 | ダイトーケミックス株式会社 | 4366 | 化学 | 2026年03月期 | 5.51% |
| 2629 | 芙蓉総合リース株式会社 | 8424 | その他金融業 | 2026年03月期 | 5.51% |
| 2630 | トモニホールディングス株式会社 | 8600 | 銀行業 | 2026年03月期 | 5.51% |
| 2631 | 技研ホールディングス株式会社 | 1443 | 建設業 | 2026年03月期 | 5.49% |
| 2632 | 東ソー株式会社 | 4042 | 化学 | 2026年03月期 | 5.49% |
| 2633 | AnyMind Group株式会社 | 5027 | 情報・通信業 | 2025年12月期 | 5.49% |
| 2634 | 株式会社ニッカトー | 5367 | ガラス・土石製品 | 2026年03月期 | 5.49% |
| 2635 | 蔵王産業株式会社 | 9986 | 卸売業 | 2026年03月期 | 5.48% |
| 2636 | 株式会社大冷 | 2883 | 食料品 | 2026年03月期 | 5.47% |
| 2637 | 帝国通信工業株式会社 | 6763 | 電気機器 | 2026年03月期 | 5.47% |
| 2638 | 株式会社オリエントコーポレーション | 8585 | その他金融業 | 2026年03月期 | 5.47% |
| 2639 | ロンシール工業株式会社 | 4224 | 化学 | 2026年03月期 | 5.46% |
| 2640 | 株式会社アルファ | 3434 | 金属製品 | 2026年03月期 | 5.45% |
| 2641 | KOA株式会社 | 6999 | 電気機器 | 2026年03月期 | 5.45% |
| 2642 | 株式会社柿安本店 | 2294 | 食料品 | 2026年04月期 | 5.44% |
| 2643 | 株式会社セレコーポレーション | 5078 | 建設業 | 2026年02月期 | 5.44% |
| 2644 | 株式会社エスクロー・エージェント・ジャパン | 6093 | サービス業 | 2026年02月期 | 5.44% |
| 2645 | 神戸天然物化学株式会社 | 6568 | サービス業 | 2026年03月期 | 5.44% |
| 2646 | 日本エコシステム株式会社 | 9249 | サービス業 | 2025年09月期 | 5.44% |
| 2647 | 株式会社多摩川ホールディングス | 6838 | 電気機器 | 2025年10月期 | 5.43% |
| 2648 | リコーリース株式会社 | 8566 | その他金融業 | 2026年03月期 | 5.43% |
| 2649 | 株式会社Enjin | 7370 | サービス業 | 2026年05月期 | 5.41% |
| 2650 | 株式会社ホテル、ニューグランド | 9720 | サービス業 | 2025年11月期 | 5.41% |
| 2651 | 一正蒲鉾株式会社 | 2904 | 食料品 | 2025年06月期 | 5.40% |
| 2652 | クリエートメディック株式会社 | 5187 | 精密機器 | 2025年12月期 | 5.40% |
| 2653 | 株式会社ゲームカードホールディングス | 6249 | 機械 | 2026年03月期 | 5.40% |
| 2654 | エイケン工業株式会社 | 7265 | 輸送用機器 | 2025年10月期 | 5.39% |
| 2655 | 日本化学産業株式会社 | 4094 | 化学 | 2026年03月期 | 5.38% |
| 2656 | 株式会社九州フィナンシャルグループ | 7180 | 銀行業 | 2026年03月期 | 5.37% |
| 2657 | 株式会社 京葉銀行 | 8544 | 銀行業 | 2026年03月期 | 5.37% |
| 2658 | 株式会社ビーブレイクシステムズ | 3986 | 情報・通信業 | 2025年06月期 | 5.36% |
| 2659 | 野村ホールディングス株式会社 | 8604 | 証券、商品先物取引業 | 2026年03月期 | 5.36% |
| 2660 | 共英製鋼株式会社 | 5440 | 鉄鋼 | 2026年03月期 | 5.35% |
| 2661 | 近畿車輛株式会社 | 7122 | 輸送用機器 | 2026年03月期 | 5.35% |
| 2662 | 日本精線株式会社 | 5659 | 鉄鋼 | 2026年03月期 | 5.34% |
| 2663 | 株式会社トーア紡コーポレーション | 3204 | 繊維製品 | 2025年12月期 | 5.32% |
| 2664 | 仙波糖化工業株式会社 | 2916 | 食料品 | 2026年03月期 | 5.31% |
| 2665 | 株式会社ヨンドシーホールディングス | 8008 | 小売業 | 2026年02月期 | 5.31% |
| 2666 | エバラ食品工業株式会社 | 2819 | 食料品 | 2026年03月期 | 5.29% |
| 2667 | 大伸化学株式会社 | 4629 | 化学 | 2026年03月期 | 5.29% |
| 2668 | 株式会社大分銀行 | 8392 | 銀行業 | 2026年03月期 | 5.29% |
| 2669 | 大木ヘルスケアホールディングス株式会社 | 3417 | 卸売業 | 2026年03月期 | 5.28% |
| 2670 | 株式会社プラコー | 6347 | 機械 | 2026年03月期 | 5.28% |
| 2671 | 株式会社オーエムツーネットワーク | 7614 | 小売業 | 2026年01月期 | 5.28% |
| 2672 | 永大化工株式会社 | 7877 | 化学 | 2026年03月期 | 5.28% |
| 2673 | 株式会社ツツミ | 7937 | その他製品 | 2026年03月期 | 5.27% |
| 2674 | 株式会社山口フィナンシャルグループ | 8418 | 銀行業 | 2026年03月期 | 5.27% |
| 2675 | 株式会社サンエー化研 | 4234 | 化学 | 2026年03月期 | 5.26% |
| 2676 | 株式会社セプテーニ・ホールディングス | 4293 | サービス業 | 2025年12月期 | 5.25% |
| 2677 | CRGホールディングス株式会社 | 7041 | サービス業 | 2025年09月期 | 5.25% |
| 2678 | FDK株式会社 | 6955 | 電気機器 | 2026年03月期 | 5.24% |
| 2679 | 株式会社ゆうちょ銀行 | 7182 | 銀行業 | 2026年03月期 | 5.24% |
| 2680 | 株式会社あおぞら銀行 | 8304 | 銀行業 | 2026年03月期 | 5.23% |
| 2681 | 株式会社筑波銀行 | 8338 | 銀行業 | 2026年03月期 | 5.23% |
| 2682 | 株式会社 愛媛銀行 | 8541 | 銀行業 | 2026年03月期 | 5.23% |
| 2683 | 株式会社 栃木銀行 | 8550 | 銀行業 | 2026年03月期 | 5.23% |
| 2684 | 株式会社丸運 | 9067 | 陸運業 | 2025年03月期 | 5.23% |
| 2685 | CDS株式会社 | 2169 | サービス業 | 2025年12月期 | 5.22% |
| 2686 | 株式会社ナガワ | 9663 | サービス業 | 2026年03月期 | 5.22% |
| 2687 | 株式会社ヤマザワ | 9993 | 小売業 | 2026年02月期 | 5.22% |
| 2688 | 株式会社あさくま | 7678 | 小売業 | 2026年01月期 | 5.21% |
| 2689 | 沖縄電力株式会社 | 9511 | 電気・ガス業 | 2026年03月期 | 5.18% |
| 2690 | イワブチ株式会社 | 5983 | 金属製品 | 2026年03月期 | 5.17% |
| 2691 | 電源開発株式会社 | 9513 | 電気・ガス業 | 2026年03月期 | 5.17% |
