ROE(自己資本利益率) ランキング(1,501〜1,800位)
データ集計日: / ページ更新日: / 出典: 金融庁EDINET 有価証券報告書
東証上場3,705社をROE(自己資本利益率)で並べた6ページ目です(1,501〜1,800位)。 指標の意味・算出方法・ランキングの見方は1ページ目(1〜300位)で解説しています。
| 順位 | 企業名 | コード | 業種 | 年度 | ROE(自己資本利益率) |
|---|---|---|---|---|---|
| 1501 | アクサスホールディングス株式会社 | 3536 | 小売業 | 2025年08月期 | 10.37% |
| 1502 | 能美防災株式会社 | 6744 | 電気機器 | 2026年03月期 | 10.37% |
| 1503 | 株式会社シー・エス・ランバー | 7808 | その他製品 | 2025年05月期 | 10.36% |
| 1504 | 株式会社 群馬銀行 | 8334 | 銀行業 | 2026年03月期 | 10.36% |
| 1505 | 新電元工業株式会社 | 6844 | 電気機器 | 2026年03月期 | 10.35% |
| 1506 | 株式会社ヨドコウ | 5451 | 鉄鋼 | 2026年03月期 | 10.34% |
| 1507 | 株式会社ティア | 2485 | サービス業 | 2025年09月期 | 10.33% |
| 1508 | ヱスビー食品株式会社 | 2805 | 食料品 | 2026年03月期 | 10.33% |
| 1509 | 株式会社ADEKA | 4401 | 化学 | 2026年03月期 | 10.32% |
| 1510 | オムロン株式会社 | 6645 | 電気機器 | 2026年03月期 | 10.29% |
| 1511 | 北陸電気工業株式会社 | 6989 | 電気機器 | 2026年03月期 | 10.29% |
| 1512 | 株式会社松屋 | 8237 | 小売業 | 2026年02月期 | 10.29% |
| 1513 | 株式会社ZOA | 3375 | 小売業 | 2026年03月期 | 10.28% |
| 1514 | 株式会社システムインテグレータ | 3826 | 情報・通信業 | 2026年02月期 | 10.28% |
| 1515 | クリヤマホールディングス株式会社 | 3355 | 卸売業 | 2025年12月期 | 10.27% |
| 1516 | 株式会社フューチャーリンクネットワーク | 9241 | サービス業 | 2025年08月期 | 10.26% |
| 1517 | 太平電業株式会社 | 1968 | 建設業 | 2026年03月期 | 10.25% |
| 1518 | 株式会社東京きらぼしフィナンシャルグループ | 7173 | 銀行業 | 2026年03月期 | 10.25% |
| 1519 | 三井倉庫ホールディングス株式会社 | 9302 | 倉庫・運輸関連業 | 2026年03月期 | 10.25% |
| 1520 | 株式会社ナカノフドー建設 | 1827 | 建設業 | 2026年03月期 | 10.24% |
| 1521 | アステリア株式会社 | 3853 | 情報・通信業 | 2026年03月期 | 10.24% |
| 1522 | 丸全昭和運輸株式会社 | 9068 | 陸運業 | 2026年03月期 | 10.24% |
| 1523 | 株式会社アイ・エス・ビー | 9702 | 情報・通信業 | 2025年12月期 | 10.23% |
| 1524 | 株式会社エプコ | 2311 | サービス業 | 2025年12月期 | 10.22% |
| 1525 | 横浜ゴム株式会社 | 5101 | ゴム製品 | 2025年12月期 | 10.22% |
| 1526 | 新明和工業株式会社 | 7224 | 輸送用機器 | 2026年03月期 | 10.22% |
| 1527 | 株式会社メディアドゥ | 3678 | 情報・通信業 | 2026年02月期 | 10.19% |
| 1528 | キーウェアソリューションズ株式会社 | 3799 | 情報・通信業 | 2026年03月期 | 10.19% |
| 1529 | 日本新薬株式会社 | 4516 | 医薬品 | 2026年03月期 | 10.19% |
| 1530 | 東映株式会社 | 9605 | 情報・通信業 | 2026年03月期 | 10.19% |
| 1531 | 日本酸素ホールディングス株式会社 | 4091 | 化学 | 2026年03月期 | 10.18% |
| 1532 | CKD株式会社 | 6407 | 機械 | 2026年03月期 | 10.18% |
| 1533 | ソーバル株式会社 | 2186 | サービス業 | 2026年02月期 | 10.17% |
| 1534 | 日東工業株式会社 | 6651 | 電気機器 | 2026年03月期 | 10.17% |
| 1535 | 信和株式会社 | 3447 | 金属製品 | 2026年03月期 | 10.16% |
| 1536 | 株式会社建設技術研究所 | 9621 | サービス業 | 2025年12月期 | 10.16% |
| 1537 | イオン九州株式会社 | 2653 | 小売業 | 2026年02月期 | 10.15% |
| 1538 | ムーンバット株式会社 | 8115 | 卸売業 | 2026年03月期 | 10.15% |
| 1539 | 株式会社ファンドクリエーショングループ | 3266 | 不動産業 | 2025年11月期 | 10.14% |
| 1540 | 株式会社日本製鋼所 | 5631 | 機械 | 2026年03月期 | 10.14% |
| 1541 | 株式会社インティメート・マージャー | 7072 | サービス業 | 2025年09月期 | 10.14% |
| 1542 | 株式会社タダノ | 6395 | 機械 | 2025年12月期 | 10.13% |
| 1543 | 株式会社アンビスホールディングス | 7071 | サービス業 | 2025年09月期 | 10.13% |
| 1544 | 日本曹達株式会社 | 4041 | 化学 | 2026年03月期 | 10.12% |
| 1545 | 理研ビタミン株式会社 | 4526 | 食料品 | 2026年03月期 | 10.12% |
| 1546 | コニシ株式会社 | 4956 | 化学 | 2026年03月期 | 10.11% |
| 1547 | 東洋製罐グループホールディングス株式会社 | 5901 | 金属製品 | 2026年03月期 | 10.11% |
| 1548 | 株式会社 牧野フライス製作所 | 6135 | 機械 | 2026年03月期 | 10.11% |
| 1549 | 東京計器株式会社 | 7721 | 精密機器 | 2026年03月期 | 10.11% |
| 1550 | 明和産業株式会社 | 8103 | 卸売業 | 2026年03月期 | 10.11% |
| 1551 | 株式会社STG | 5858 | 非鉄金属 | 2026年03月期 | 10.10% |
| 1552 | 株式会社東光高岳 | 6617 | 電気機器 | 2026年03月期 | 10.10% |
| 1553 | ファナック株式会社 | 6954 | 電気機器 | 2026年03月期 | 10.10% |
| 1554 | 玉井商船株式会社 | 9127 | 海運業 | 2026年03月期 | 10.10% |
| 1555 | 株式会社住友倉庫 | 9303 | 倉庫・運輸関連業 | 2026年03月期 | 10.10% |
| 1556 | ギグワークス株式会社 | 2375 | サービス業 | 2025年10月期 | 10.09% |
| 1557 | 東リ株式会社 | 7971 | 化学 | 2026年03月期 | 10.08% |
| 1558 | 株式会社シルバーライフ | 9262 | 小売業 | 2025年07月期 | 10.08% |
| 1559 | 株式会社イエローハット | 9882 | 卸売業 | 2026年03月期 | 10.07% |
| 1560 | 神鋼商事株式会社 | 8075 | 卸売業 | 2026年03月期 | 10.06% |
| 1561 | ALSOK株式会社 | 2331 | サービス業 | 2026年03月期 | 10.05% |
| 1562 | 株式会社フルヤ金属 | 7826 | その他製品 | 2025年06月期 | 10.05% |
| 1563 | エクシオグループ株式会社 | 1951 | 建設業 | 2026年03月期 | 10.04% |
| 1564 | 株式会社ニップン | 2001 | 食料品 | 2026年03月期 | 10.03% |
| 1565 | 株式会社アスア | 246A | サービス業 | 2025年06月期 | 10.03% |
| 1566 | 株式会社ABEJA | 5574 | 情報・通信業 | 2025年08月期 | 10.02% |
| 1567 | 株式会社ジェイテック | 2479 | サービス業 | 2026年03月期 | 10.01% |
| 1568 | 株式会社京三製作所 | 6742 | 電気機器 | 2026年03月期 | 10.01% |
| 1569 | 株式会社薬王堂ホールディングス | 7679 | 小売業 | 2026年02月期 | 10.01% |
| 1570 | 株式会社七十七銀行 | 8341 | 銀行業 | 2026年03月期 | 10.01% |
| 1571 | 恵和株式会社 | 4251 | 化学 | 2025年12月期 | 9.99% |
| 1572 | 日本高純度化学株式会社 | 4973 | 化学 | 2026年03月期 | 9.99% |
| 1573 | 多木化学株式会社 | 4025 | 化学 | 2025年12月期 | 9.98% |
| 1574 | ヘリオス テクノ ホールディング株式会社 | 6927 | 電気機器 | 2026年03月期 | 9.98% |
| 1575 | 日本ペイントホールディングス株式会社 | 4612 | 化学 | 2025年12月期 | 9.97% |
| 1576 | 株式会社スズケン | 9987 | 卸売業 | 2026年03月期 | 9.96% |
| 1577 | 株式会社ツムラ | 4540 | 医薬品 | 2026年03月期 | 9.95% |
| 1578 | 東洋電機製造株式会社 | 6505 | 電気機器 | 2025年05月期 | 9.95% |
| 1579 | 株式会社マツオカコーポレーション | 3611 | 繊維製品 | 2026年03月期 | 9.94% |
| 1580 | 日産証券グループ株式会社 | 8705 | 証券、商品先物取引業 | 2026年03月期 | 9.94% |
| 1581 | 株式会社ブラス | 2424 | サービス業 | 2025年07月期 | 9.93% |
| 1582 | 株式会社AB&Company | 9251 | サービス業 | 2025年10月期 | 9.93% |
| 1583 | テモナ株式会社 | 3985 | 情報・通信業 | 2025年09月期 | 9.91% |
| 1584 | 株式会社グッドパッチ | 7351 | サービス業 | 2025年08月期 | 9.91% |
| 1585 | 株式会社ヨンキュウ | 9955 | 卸売業 | 2026年03月期 | 9.91% |
| 1586 | ドリームベッド株式会社 | 7791 | その他製品 | 2026年03月期 | 9.90% |
| 1587 | プリモグローバルホールディングス株式会社 | 367A | 小売業 | 2025年08月期 | 9.89% |
| 1588 | 勤次郎株式会社 | 4013 | 情報・通信業 | 2025年12月期 | 9.89% |
| 1589 | 中国電力株式会社 | 9504 | 電気・ガス業 | 2026年03月期 | 9.89% |
| 1590 | 株式会社ミツウロコグループホールディングス | 8131 | 卸売業 | 2026年03月期 | 9.88% |
| 1591 | 株式会社TBSホールディングス | 9401 | 情報・通信業 | 2026年03月期 | 9.88% |
| 1592 | 株式会社MIXI | 2121 | 情報・通信業 | 2026年03月期 | 9.86% |
| 1593 | 株式会社cotta | 3359 | 卸売業 | 2025年09月期 | 9.86% |
| 1594 | 株式会社朝日ネット | 3834 | 情報・通信業 | 2026年03月期 | 9.86% |
| 1595 | イーグル工業株式会社 | 6486 | 機械 | 2026年03月期 | 9.86% |
| 1596 | 室町ケミカル株式会社 | 4885 | 医薬品 | 2025年05月期 | 9.84% |
| 1597 | レオン自動機株式会社 | 6272 | 機械 | 2026年03月期 | 9.84% |
| 1598 | 株式会社オーシャンシステム | 3096 | 小売業 | 2026年03月期 | 9.83% |
| 1599 | 松本油脂製薬株式会社 | 4365 | 化学 | 2026年03月期 | 9.83% |
| 1600 | 株式会社 中西製作所 | 5941 | 金属製品 | 2026年03月期 | 9.83% |
| 1601 | ブロードマインド株式会社 | 7343 | 保険業 | 2026年03月期 | 9.83% |
| 1602 | 日本フェンオール株式会社 | 6870 | 電気機器 | 2025年12月期 | 9.82% |
| 1603 | 川口化学工業株式会社 | 4361 | 化学 | 2025年11月期 | 9.81% |
| 1604 | 東洋合成工業株式会社 | 4970 | 化学 | 2026年03月期 | 9.81% |
| 1605 | NITTOKU株式会社 | 6145 | 機械 | 2026年03月期 | 9.81% |
| 1606 | 株式会社ステップ | 9795 | サービス業 | 2025年09月期 | 9.81% |
| 1607 | 石光商事株式会社 | 2750 | 卸売業 | 2026年03月期 | 9.80% |
| 1608 | 日本管財ホールディングス株式会社 | 9347 | サービス業 | 2026年03月期 | 9.80% |
| 1609 | NSW株式会社 | 9739 | 情報・通信業 | 2026年03月期 | 9.80% |
| 1610 | マブチモーター株式会社 | 6592 | 電気機器 | 2025年12月期 | 9.79% |
| 1611 | 株式会社東京衡機 | 7719 | 精密機器 | 2026年02月期 | 9.79% |
| 1612 | 三洋貿易株式会社 | 3176 | 卸売業 | 2025年09月期 | 9.78% |
| 1613 | 株式会社ワットマン | 9927 | 小売業 | 2025年03月期 | 9.78% |
| 1614 | パラカ株式会社 | 4809 | 不動産業 | 2025年09月期 | 9.77% |
| 1615 | SMN株式会社 | 6185 | サービス業 | 2026年03月期 | 9.77% |
| 1616 | 鴻池運輸株式会社 | 9025 | 陸運業 | 2026年03月期 | 9.77% |
| 1617 | 松井建設株式会社 | 1810 | 建設業 | 2026年03月期 | 9.74% |
| 1618 | インテグラル株式会社 | 5842 | 証券、商品先物取引業 | 2025年12月期 | 9.74% |
| 1619 | リンナイ株式会社 | 5947 | 金属製品 | 2026年03月期 | 9.74% |
| 1620 | ソーダニッカ株式会社 | 8158 | 卸売業 | 2026年03月期 | 9.74% |
| 1621 | 加藤産業株式会社 | 9869 | 卸売業 | 2025年09月期 | 9.74% |
| 1622 | 小倉クラッチ株式会社 | 6408 | 機械 | 2026年03月期 | 9.73% |
| 1623 | 三京化成株式会社 | 8138 | 卸売業 | 2026年03月期 | 9.72% |
| 1624 | AMGホールディングス株式会社 | 8891 | 不動産業 | 2026年03月期 | 9.72% |
| 1625 | 株式会社ビジネスブレイン太田昭和 | 9658 | 情報・通信業 | 2026年03月期 | 9.72% |
| 1626 | 九州旅客鉄道株式会社 | 9142 | 陸運業 | 2026年03月期 | 9.71% |
| 1627 | 巴工業株式会社 | 6309 | 機械 | 2025年10月期 | 9.70% |
| 1628 | SPK株式会社 | 7466 | 卸売業 | 2026年03月期 | 9.70% |
| 1629 | ダイコー通産株式会社 | 7673 | 卸売業 | 2025年05月期 | 9.70% |
| 1630 | TOTO株式会社 | 5332 | ガラス・土石製品 | 2026年03月期 | 9.69% |
| 1631 | 澁谷工業株式会社 | 6340 | 機械 | 2025年06月期 | 9.69% |
| 1632 | 株式会社AFC-HDアムスライフサイエンス | 2927 | 食料品 | 2025年08月期 | 9.68% |
| 1633 | 株式会社NANKAI | 9044 | 陸運業 | 2026年03月期 | 9.68% |
| 1634 | 東和フードサービス株式会社 | 3329 | 小売業 | 2026年04月期 | 9.67% |
| 1635 | 東京窯業株式会社 | 5363 | ガラス・土石製品 | 2026年03月期 | 9.67% |
| 1636 | 那須電機鉄工株式会社 | 5922 | 金属製品 | 2026年03月期 | 9.67% |
| 1637 | 小池酸素工業株式会社 | 6137 | 機械 | 2026年03月期 | 9.67% |
| 1638 | 川田テクノロジーズ株式会社 | 3443 | 金属製品 | 2026年03月期 | 9.66% |
| 1639 | マニー株式会社 | 7730 | 精密機器 | 2025年08月期 | 9.66% |
| 1640 | 株式会社 商船三井 | 9104 | 海運業 | 2026年03月期 | 9.66% |
| 1641 | 昭栄薬品株式会社 | 3537 | 卸売業 | 2026年03月期 | 9.65% |
| 1642 | 平田機工株式会社 | 6258 | 機械 | 2026年03月期 | 9.65% |
| 1643 | 株式会社ケア21 | 2373 | サービス業 | 2025年10月期 | 9.64% |
| 1644 | 株式会社マリオン | 3494 | 不動産業 | 2025年09月期 | 9.64% |
| 1645 | NGK株式会社 | 5333 | ガラス・土石製品 | 2026年03月期 | 9.64% |
| 1646 | トヨタ自動車株式会社 | 7203 | 輸送用機器 | 2026年03月期 | 9.64% |
| 1647 | プレス工業株式会社 | 7246 | 輸送用機器 | 2026年03月期 | 9.64% |
| 1648 | 表示灯株式会社 | 7368 | サービス業 | 2026年03月期 | 9.64% |
| 1649 | 株式会社SBI新生銀行 | 8303 | 銀行業 | 2026年03月期 | 9.64% |
| 1650 | 三ツ星ベルト株式会社 | 5192 | ゴム製品 | 2026年03月期 | 9.63% |
| 1651 | 株式会社かんぽ生命保険 | 7181 | 保険業 | 2026年03月期 | 9.63% |
| 1652 | 株式会社シンシア | 7782 | 精密機器 | 2025年12月期 | 9.63% |
| 1653 | わらべや日洋ホールディングス株式会社 | 2918 | 食料品 | 2026年02月期 | 9.62% |
| 1654 | スタンレー電気株式会社 | 6923 | 電気機器 | 2026年03月期 | 9.62% |
| 1655 | 株式会社広済堂ホールディングス | 7868 | その他製品 | 2026年03月期 | 9.62% |
| 1656 | E・Jホールディングス株式会社 | 2153 | サービス業 | 2025年05月期 | 9.61% |
| 1657 | SBIグローバルアセットマネジメント株式会社 | 4765 | サービス業 | 2026年03月期 | 9.61% |
| 1658 | ヒロセ通商株式会社 | 7185 | 証券、商品先物取引業 | 2026年03月期 | 9.61% |
| 1659 | 株式会社アイチコーポレーション | 6345 | 機械 | 2026年03月期 | 9.60% |
| 1660 | 日本カーボン株式会社 | 5302 | ガラス・土石製品 | 2025年12月期 | 9.59% |
| 1661 | 株式会社エンプラス | 6961 | 電気機器 | 2026年03月期 | 9.59% |
| 1662 | 株式会社ほくほくフィナンシャルグループ | 8377 | 銀行業 | 2026年03月期 | 9.59% |
| 1663 | 株式会社マーキュリアホールディングス | 7347 | 証券、商品先物取引業 | 2025年12月期 | 9.58% |
| 1664 | センコーグループホールディングス株式会社 | 9069 | 陸運業 | 2026年03月期 | 9.58% |
| 1665 | 三晃金属工業株式会社 | 1972 | 建設業 | 2026年03月期 | 9.57% |
| 1666 | ニデック株式会社 | 6594 | 電気機器 | 2025年03月期 | 9.57% |
| 1667 | 株式会社サンセイランディック | 3277 | 不動産業 | 2025年12月期 | 9.56% |
| 1668 | 日本カーバイド工業株式会社 | 4064 | 化学 | 2026年03月期 | 9.56% |
| 1669 | 石塚硝子株式会社 | 5204 | ガラス・土石製品 | 2026年03月期 | 9.56% |
| 1670 | コムシスホールディングス株式会社 | 1721 | 建設業 | 2026年03月期 | 9.55% |
| 1671 | アクシアル リテイリング株式会社 | 8255 | 小売業 | 2026年03月期 | 9.55% |
| 1672 | 株式会社マルゼン | 5982 | 金属製品 | 2026年02月期 | 9.54% |
| 1673 | 宮地エンジニアリンググループ株式会社 | 3431 | 金属製品 | 2026年03月期 | 9.52% |
| 1674 | 株式会社石井表記 | 6336 | 機械 | 2026年01月期 | 9.52% |
| 1675 | 極東証券株式会社 | 8706 | 証券、商品先物取引業 | 2026年03月期 | 9.52% |
| 1676 | 新潟交通株式会社 | 9017 | 陸運業 | 2026年03月期 | 9.52% |
| 1677 | 株式会社ユニカフェ | 2597 | 食料品 | 2025年12月期 | 9.51% |
| 1678 | 三井物産株式会社 | 8031 | 卸売業 | 2026年03月期 | 9.51% |
| 1679 | 株式会社岐阜造園 | 1438 | 建設業 | 2025年09月期 | 9.50% |
| 1680 | 双日株式会社 | 2768 | 卸売業 | 2026年03月期 | 9.50% |
| 1681 | ミガロホールディングス株式会社 | 5535 | 不動産業 | 2026年03月期 | 9.50% |
| 1682 | 寺崎電気産業株式会社 | 6637 | 電気機器 | 2026年03月期 | 9.50% |
| 1683 | 朝日インテック株式会社 | 7747 | 精密機器 | 2025年06月期 | 9.50% |
| 1684 | 株式会社まんだらけ | 2652 | 小売業 | 2025年09月期 | 9.49% |
| 1685 | 株式会社テンダ | 4198 | 情報・通信業 | 2025年05月期 | 9.49% |
| 1686 | JALCOホールディングス株式会社 | 6625 | 不動産業 | 2026年03月期 | 9.49% |
| 1687 | 大東港運株式会社 | 9367 | 倉庫・運輸関連業 | 2026年03月期 | 9.49% |
| 1688 | 株式会社バリューHR | 6078 | サービス業 | 2025年12月期 | 9.48% |
| 1689 | 株式会社土木管理総合試験所 | 6171 | サービス業 | 2025年12月期 | 9.48% |
| 1690 | 株式会社ニッピ | 7932 | その他製品 | 2026年03月期 | 9.48% |
| 1691 | バリュエンスホールディングス株式会社 | 9270 | 卸売業 | 2025年08月期 | 9.47% |
| 1692 | 株式会社カイノス | 4556 | 医薬品 | 2025年03月期 | 9.46% |
| 1693 | オーエスジー株式会社 | 6136 | 機械 | 2025年11月期 | 9.46% |
| 1694 | 株式会社サクシード | 9256 | サービス業 | 2026年03月期 | 9.46% |
| 1695 | 株式会社Schoo | 264A | サービス業 | 2025年09月期 | 9.45% |
| 1696 | 株式会社ストレージ王 | 2997 | 不動産業 | 2026年01月期 | 9.45% |
| 1697 | 株式会社日本色材工業研究所 | 4920 | 化学 | 2026年02月期 | 9.45% |
| 1698 | ニッタ株式会社 | 5186 | ゴム製品 | 2026年03月期 | 9.45% |
| 1699 | 株式会社GSIクレオス | 8101 | 卸売業 | 2026年03月期 | 9.45% |
| 1700 | 日本電設工業株式会社 | 1950 | 建設業 | 2026年03月期 | 9.44% |
| 1701 | ポーターズ株式会社 | 5126 | 情報・通信業 | 2025年12月期 | 9.42% |
| 1702 | 不二サッシ株式会社 | 5940 | 金属製品 | 2026年03月期 | 9.41% |
| 1703 | 株式会社アイフィスジャパン | 7833 | その他製品 | 2025年12月期 | 9.41% |
| 1704 | キムラユニティー株式会社 | 9368 | 倉庫・運輸関連業 | 2026年03月期 | 9.41% |
| 1705 | 藤田エンジニアリング株式会社 | 1770 | 建設業 | 2026年03月期 | 9.40% |
| 1706 | 株式会社アクセル | 6730 | 電気機器 | 2026年03月期 | 9.40% |
| 1707 | 株式会社 東 祥 | 8920 | サービス業 | 2026年03月期 | 9.40% |
| 1708 | 株式会社トライアルホールディングス | 141A | 小売業 | 2025年06月期 | 9.39% |
| 1709 | フォスター電機株式会社 | 6794 | 電気機器 | 2026年03月期 | 9.39% |
| 1710 | 川崎汽船株式会社 | 9107 | 海運業 | 2026年03月期 | 9.38% |
| 1711 | セコム株式会社 | 9735 | サービス業 | 2026年03月期 | 9.38% |
| 1712 | 住石ホールディングス株式会社 | 1514 | 鉱業 | 2026年03月期 | 9.37% |
| 1713 | アマテイ株式会社 | 5952 | 金属製品 | 2026年03月期 | 9.37% |
| 1714 | 株式会社電業社機械製作所 | 6365 | 機械 | 2026年03月期 | 9.37% |
| 1715 | FIG株式会社 | 4392 | 情報・通信業 | 2025年12月期 | 9.36% |
| 1716 | 株式会社ヨシタケ | 6488 | 機械 | 2026年03月期 | 9.36% |
| 1717 | 株式会社アーレスティ | 5852 | 非鉄金属 | 2026年03月期 | 9.34% |
| 1718 | 株式会社南陽 | 7417 | 卸売業 | 2026年03月期 | 9.34% |
| 1719 | SRSホールディングス株式会社 | 8163 | 小売業 | 2026年03月期 | 9.34% |
| 1720 | 株式会社昭文社ホールディングス | 9475 | 情報・通信業 | 2026年03月期 | 9.34% |
| 1721 | SEホールディングス・アンド・インキュベーションズ株式会社 | 9478 | 情報・通信業 | 2026年03月期 | 9.34% |
| 1722 | 萬世電機株式会社 | 7565 | 卸売業 | 2026年03月期 | 9.33% |
| 1723 | 東邦瓦斯株式会社 | 9533 | 電気・ガス業 | 2026年03月期 | 9.33% |
| 1724 | 株式会社テラプローブ | 6627 | 電気機器 | 2025年12月期 | 9.32% |
| 1725 | 美樹工業株式会社 | 1718 | 建設業 | 2025年12月期 | 9.31% |
| 1726 | 株式会社ヌーラボ | 5033 | 情報・通信業 | 2026年03月期 | 9.31% |
| 1727 | 株式会社指月電機製作所 | 6994 | 電気機器 | 2026年03月期 | 9.31% |
| 1728 | 日本アイ・エス・ケイ株式会社 | 7986 | その他製品 | 2025年12月期 | 9.30% |
| 1729 | アルコニックス株式会社 | 3036 | 卸売業 | 2026年03月期 | 9.29% |
| 1730 | 株式会社IC | 4769 | 情報・通信業 | 2025年09月期 | 9.29% |
| 1731 | 株式会社くろがね工作所 | 7997 | その他製品 | 2025年11月期 | 9.29% |
| 1732 | スターゼン株式会社 | 8043 | 卸売業 | 2026年03月期 | 9.28% |
| 1733 | 株式会社三菱総合研究所 | 3636 | 情報・通信業 | 2025年09月期 | 9.27% |
| 1734 | 株式会社エフピコ | 7947 | 化学 | 2026年03月期 | 9.27% |
| 1735 | 株式会社しまむら | 8227 | 小売業 | 2026年02月期 | 9.27% |
| 1736 | 株式会社八十二長野銀行 | 8359 | 銀行業 | 2026年03月期 | 9.27% |
| 1737 | 日本郵船株式会社 | 9101 | 海運業 | 2026年03月期 | 9.27% |
| 1738 | 株式会社Cominix | 3173 | 卸売業 | 2026年03月期 | 9.26% |
| 1739 | ハビックス株式会社 | 3895 | パルプ・紙 | 2026年03月期 | 9.26% |
| 1740 | SMC株式会社 | 6273 | 機械 | 2026年03月期 | 9.26% |
| 1741 | 株式会社チノー | 6850 | 電気機器 | 2026年03月期 | 9.26% |
| 1742 | 株式会社ドウシシャ | 7483 | 卸売業 | 2026年03月期 | 9.26% |
| 1743 | 高千穂交易株式会社 | 2676 | 卸売業 | 2026年03月期 | 9.25% |
| 1744 | 株式会社ミライロ | 335A | 情報・通信業 | 2025年09月期 | 9.24% |
| 1745 | 株式会社スリーエフ | 7544 | 小売業 | 2026年02月期 | 9.24% |
| 1746 | 橋本総業ホールディングス株式会社 | 7570 | 卸売業 | 2026年03月期 | 9.23% |
| 1747 | 三谷産業株式会社 | 8285 | 卸売業 | 2026年03月期 | 9.23% |
| 1748 | 株式会社グローバルインフォメーション | 4171 | 情報・通信業 | 2025年12月期 | 9.21% |
| 1749 | 飛島ホールディングス株式会社 | 256A | 建設業 | 2026年03月期 | 9.20% |
| 1750 | 丸建リース株式会社 | 9763 | 卸売業 | 2026年03月期 | 9.20% |
| 1751 | 株式会社レスター | 3156 | 卸売業 | 2026年03月期 | 9.19% |
| 1752 | ウイン・パートナーズ株式会社 | 3183 | 卸売業 | 2026年03月期 | 9.19% |
| 1753 | 株式会社ニレコ | 6863 | 電気機器 | 2026年03月期 | 9.19% |
| 1754 | 関通ホールディングス株式会社 | 9326 | 倉庫・運輸関連業 | 2026年02月期 | 9.19% |
| 1755 | 佐田建設株式会社 | 1826 | 建設業 | 2026年03月期 | 9.18% |
| 1756 | 工藤建設株式会社 | 1764 | 建設業 | 2025年06月期 | 9.17% |
| 1757 | 若築建設株式会社 | 1888 | 建設業 | 2026年03月期 | 9.17% |
| 1758 | ノバシステム株式会社 | 5257 | 情報・通信業 | 2025年12月期 | 9.17% |
| 1759 | 株式会社ヤギ | 7460 | 卸売業 | 2026年03月期 | 9.17% |
| 1760 | 遠州トラック株式会社 | 9057 | 陸運業 | 2026年03月期 | 9.17% |
| 1761 | 株式会社サンテック | 1960 | 建設業 | 2026年03月期 | 9.16% |
| 1762 | 株式会社プラップジャパン | 2449 | サービス業 | 2025年08月期 | 9.16% |
| 1763 | 株式会社ほぼ日 | 3560 | 小売業 | 2025年08月期 | 9.16% |
| 1764 | 綿半ホールディングス株式会社 | 3199 | 小売業 | 2026年03月期 | 9.15% |
| 1765 | 株式会社エフ・シー・シー | 7296 | 輸送用機器 | 2026年03月期 | 9.15% |
| 1766 | アルフレッサホールディングス株式会社 | 2784 | 卸売業 | 2026年03月期 | 9.14% |
| 1767 | 株式会社帝国ホテル | 9708 | サービス業 | 2026年03月期 | 9.14% |
| 1768 | シップヘルスケアホールディングス株式会社 | 3360 | 卸売業 | 2026年03月期 | 9.13% |
| 1769 | 株式会社JDSC | 4418 | 情報・通信業 | 2025年06月期 | 9.13% |
| 1770 | カシオ計算機株式会社 | 6952 | 電気機器 | 2026年03月期 | 9.13% |
| 1771 | 株式会社ブロンコビリー | 3091 | 小売業 | 2025年12月期 | 9.12% |
| 1772 | いすゞ自動車株式会社 | 7202 | 輸送用機器 | 2026年03月期 | 9.12% |
| 1773 | リズム株式会社 | 7769 | 精密機器 | 2026年03月期 | 9.12% |
| 1774 | レック株式会社 | 7874 | 化学 | 2026年03月期 | 9.12% |
| 1775 | 株式会社meito | 2207 | 食料品 | 2026年03月期 | 9.11% |
| 1776 | 株式会社高速 | 7504 | 卸売業 | 2026年03月期 | 9.11% |
| 1777 | 株式会社カーリット | 4275 | 化学 | 2026年03月期 | 9.09% |
| 1778 | 三菱電機株式会社 | 6503 | 電気機器 | 2026年03月期 | 9.09% |
| 1779 | 株式会社アミファ | 7800 | その他製品 | 2025年09月期 | 9.08% |
| 1780 | アジア航測株式会社 | 9233 | 空運業 | 2025年09月期 | 9.08% |
| 1781 | ヨシコン株式会社 | 5280 | 不動産業 | 2026年03月期 | 9.07% |
| 1782 | 不二精機株式会社 | 6400 | 機械 | 2025年12月期 | 9.07% |
| 1783 | 株式会社トスネット | 4754 | サービス業 | 2025年09月期 | 9.06% |
| 1784 | 株式会社バローホールディングス | 9956 | 小売業 | 2026年03月期 | 9.06% |
| 1785 | 株式会社アクリート | 4395 | 情報・通信業 | 2025年12月期 | 9.04% |
| 1786 | 日本農薬株式会社 | 4997 | 化学 | 2026年03月期 | 9.04% |
| 1787 | 株式会社めぶきフィナンシャルグループ | 7167 | 銀行業 | 2026年03月期 | 9.04% |
| 1788 | 株式会社ダイレクトマーケティングミックス | 7354 | サービス業 | 2025年12月期 | 9.04% |
| 1789 | 株式会社アイスコ | 7698 | 卸売業 | 2026年03月期 | 9.04% |
| 1790 | 株式会社BTM | 5247 | 情報・通信業 | 2026年03月期 | 9.03% |
| 1791 | カンダホールディングス株式会社 | 9059 | 陸運業 | 2026年03月期 | 9.03% |
| 1792 | 株式会社ニトリホールディングス | 9843 | 小売業 | 2026年03月期 | 9.03% |
| 1793 | コクヨ株式会社 | 7984 | その他製品 | 2025年12月期 | 9.02% |
