サービス業のROE(自己資本利益率)ランキング
サービス業に分類される掲載企業532社をROE(自己資本利益率)の順に並べたものです。 1位は株式会社ノースサンド(72.77%)で、 全業種を通じた順位では5位にあたります。
サービス業の水準
10.83%
掲載企業全体との差
+23.5%
サービス業におけるROE(自己資本利益率)の傾向
サービス業のROE(自己資本利益率)の中央値は10.83%で、 掲載企業全体の中央値(8.77%)と比べて 23%高い水準です(この指標では良い方向)。 同じサービス業でも上位と下位で4.2倍の開きがあり、業種で一括りにはできません。志望企業が業界内のどこに位置するかを確認してください。
ROE(自己資本利益率)が何を表す指標なのか、算出方法や注意点は ROE(自己資本利益率)ランキング(全業種)で解説しています。
サービス業のROE(自己資本利益率)ランキング一覧
| 業種内順位 | 企業名 | ROE(自己資本利益率) | 会計期 |
|---|---|---|---|
| 1 | 株式会社ノースサンド | 72.77% | 2026年01月期 |
| 2 | 株式会社リファインバースグループ | 69.03% | 2025年06月期 |
| 3 | 株式会社サイバー・バズ | 66.16% | 2025年09月期 |
| 4 | 令和アカウンティング・ホールディングス株式会社 | 53.92% | 2026年03月期 |
| 5 | 株式会社クオンツ総研ホールディングス | 53.82% | 2025年09月期 |
| 6 | 株式会社鉄人化ホールディングス | 52.29% | 2025年08月期 |
| 7 | 株式会社グリーンズ | 51.83% | 2025年06月期 |
| 8 | ラクサス・テクノロジーズ株式会社 | 51.23% | 2026年03月期 |
| 9 | 株式会社レントラックス | 45.12% | 2026年03月期 |
| 10 | GMOインターネット株式会社 | 41.94% | 2025年12月期 |
| 11 | 株式会社フィットクルー | 41.58% | 2025年11月期 |
| 12 | GMO TECHホールディングス株式会社 | 39.05% | 2025年12月期 |
| 13 | 株式会社プログリット | 38.97% | 2025年08月期 |
| 14 | 株式会社ジェイエイシーリクルートメント | 38.33% | 2025年12月期 |
| 15 | 株式会社博展 | 38.31% | 2025年12月期 |
| 16 | 株式会社インソース | 33.17% | 2025年09月期 |
| 17 | 株式会社アシロ | 32.66% | 2025年10月期 |
| 18 | 株式会社ベイカレント | 32.33% | 2026年02月期 |
| 19 | 株式会社スポーツフィールド | 32.24% | 2025年12月期 |
| 20 | 株式会社リスキル | 31.91% | 2026年03月期 |
| 21 | 株式会社ランシステム | 31.64% | 2026年03月期 |
| 22 | 株式会社ジンジブ | 31.59% | 2026年03月期 |
| 23 | 株式会社リクルートホールディングス | 31.38% | 2026年03月期 |
| 24 | 株式会社メイテックグループホールディングス | 31.28% | 2026年03月期 |
| 25 | 株式会社ピアラ | 31.15% | 2025年12月期 |
| 26 | フィードフォースグループ株式会社 | 31.15% | 2025年05月期 |
| 27 | ぴあ株式会社 | 31.11% | 2026年03月期 |
| 28 | 藤田観光株式会社 | 31.09% | 2025年12月期 |
| 29 | 株式会社ムービン・ストラテジック・キャリア | 31.04% | 2025年12月期 |
| 30 | 株式会社HANATOUR JAPAN | 30.93% | 2025年12月期 |
| 31 | グロービング株式会社 | 30.71% | 2025年05月期 |
| 32 | 株式会社マネジメントソリューションズ | 30.61% | 2025年12月期 |
| 33 | 株式会社FRONTEO | 30.12% | 2026年03月期 |
| 34 | 株式会社東京通信グループ | 30.11% | 2025年12月期 |
| 35 | 株式会社アイビス | 29.91% | 2025年12月期 |
| 36 | ジャパンエレベーターサービスホールディングス株式会社 | 29.84% | 2026年03月期 |
| 37 | フォースタートアップス株式会社 | 29.70% | 2026年03月期 |
| 38 | 株式会社コプロ・ホールディングス | 29.13% | 2026年03月期 |
| 39 | 株式会社カカクコム | 28.93% | 2026年03月期 |
| 40 | UTグループ株式会社 | 28.21% | 2026年03月期 |
| 41 | シンメンテホールディングス株式会社 | 28.04% | 2026年02月期 |
| 42 | 株式会社市進ホールディングス | 27.88% | 2026年02月期 |
| 43 | 株式会社ジモティー | 27.88% | 2025年12月期 |
| 44 | 株式会社シグマクシス・ホールディングス | 27.52% | 2026年03月期 |
| 45 | 株式会社シダー | 27.47% | 2026年03月期 |
| 46 | 株式会社アイドマ・ホールディングス | 27.27% | 2025年08月期 |
| 47 | 株式会社カーブスホールディングス | 27.12% | 2025年08月期 |
| 48 | KeePer技研株式会社 | 27.10% | 2025年06月期 |
| 49 | 株式会社ヒット | 26.95% | 2025年06月期 |
| 50 | 株式会社イオンファンタジー | 26.73% | 2026年02月期 |
| 51 | 株式会社ヒューマンクリエイションホールディングス | 26.65% | 2025年09月期 |
| 52 | 株式会社船井総研ホールディングス | 26.44% | 2025年12月期 |
| 53 | フィットイージー株式会社 | 26.00% | 2025年10月期 |
| 54 | ポート株式会社 | 25.76% | 2026年03月期 |
| 55 | 株式会社ツナググループ・ホールディングス | 25.46% | 2025年09月期 |
| 56 | 株式会社日本M&Aセンターホールディングス | 25.30% | 2026年03月期 |
| 57 | 株式会社ディスラプターズ | 25.29% | 2026年03月期 |
| 58 | 株式会社京都ホテル | 25.28% | 2026年03月期 |
| 59 | ZETA株式会社 | 25.13% | 2025年12月期 |
| 60 | 株式会社ホープ | 25.10% | 2026年03月期 |
| 61 | ワシントンホテル株式会社 | 24.85% | 2026年03月期 |
| 62 | 株式会社アルトナー | 24.81% | 2026年01月期 |
| 63 | 株式会社QLSホールディングス | 24.78% | 2026年03月期 |
| 64 | 株式会社ベクトル | 24.72% | 2026年02月期 |
| 65 | 株式会社リログループ | 24.44% | 2026年03月期 |
| 66 | 株式会社アゴーラホスピタリティーグループ | 24.37% | 2025年12月期 |
| 67 | 株式会社ブランジスタ | 24.33% | 2025年09月期 |
| 68 | 株式会社トリドリ | 24.15% | 2025年12月期 |
| 69 | 株式会社キャリアデザインセンター | 23.78% | 2025年09月期 |
| 70 | 株式会社フレアス | 23.36% | 2026年03月期 |
| 71 | 武蔵野興業株式会社 | 23.23% | 2026年03月期 |
| 72 | 株式会社AViC | 23.12% | 2025年09月期 |
| 73 | 株式会社INFORICH | 23.00% | 2025年12月期 |
| 74 | 株式会社アズパートナーズ | 22.91% | 2026年03月期 |
| 75 | 株式会社スマサポ | 22.79% | 2025年09月期 |
| 76 | ヒビノ株式会社 | 22.78% | 2026年03月期 |
| 77 | ジャパニアス株式会社 | 22.64% | 2025年11月期 |
| 78 | 株式会社学究社 | 22.63% | 2026年03月期 |
| 79 | INTLOOP株式会社 | 22.20% | 2025年07月期 |
| 80 | 楽待株式会社 | 22.06% | 2025年07月期 |
| 81 | 株式会社クイック | 22.05% | 2026年03月期 |
| 82 | AIAIグループ株式会社 | 22.02% | 2026年03月期 |
| 83 | 株式会社ストライクグループ | 21.98% | 2025年09月期 |
| 84 | 株式会社WOLVES HAND | 21.84% | 2025年06月期 |
| 85 | ギークス株式会社 | 21.84% | 2026年03月期 |
| 86 | マテリアルグループ株式会社 | 21.74% | 2025年08月期 |
| 87 | 株式会社エスユーエス | 21.65% | 2025年09月期 |
| 88 | 株式会社クリーク・アンド・リバー社 | 21.57% | 2026年02月期 |
| 89 | 弁護士ドットコム株式会社 | 21.23% | 2026年03月期 |
| 90 | 株式会社サニーサイドアップグループ | 21.16% | 2025年06月期 |
| 91 | 共同ピーアール株式会社 | 21.13% | 2025年12月期 |
| 92 | 株式会社ブッキングリゾート | 20.82% | 2026年04月期 |
| 93 | GMOメディア株式会社 | 20.66% | 2025年12月期 |
| 94 | 株式会社アルプス技研 | 20.57% | 2025年12月期 |
| 95 | 株式会社 極楽湯ホールディングス | 20.54% | 2026年03月期 |
| 96 | 株式会社CSSホールディングス | 20.44% | 2025年09月期 |
| 97 | 株式会社LIFULL | 20.43% | 2025年09月期 |
| 98 | 株式会社シーティーエス | 20.41% | 2026年03月期 |
| 99 | ERIホールディングス株式会社 | 20.38% | 2025年05月期 |
| 100 | 株式会社IBJ | 20.17% | 2025年12月期 |
| 101 | ABホテル株式会社 | 20.14% | 2026年03月期 |
| 102 | 株式会社ラウンドワン | 20.11% | 2026年03月期 |
| 103 | 株式会社リベロ | 20.09% | 2025年12月期 |
| 104 | 株式会社ダイブ | 20.01% | 2025年06月期 |
| 105 | 株式会社セルム | 19.92% | 2026年03月期 |
| 106 | 株式会社共和コーポレーション | 19.73% | 2026年03月期 |
| 107 | プログレス・テクノロジーズ グループ株式会社 | 19.63% | 2026年02月期 |
| 108 | 株式会社ユー・エス・エス | 19.47% | 2026年03月期 |
| 109 | パーソルホールディングス株式会社 | 19.45% | 2026年03月期 |
| 110 | 株式会社白洋舍 | 19.44% | 2025年12月期 |
| 111 | 日本スキー場開発株式会社 | 19.34% | 2025年07月期 |
| 112 | 株式会社エフ・コード | 19.23% | 2025年12月期 |
| 113 | 株式会社エラン | 19.13% | 2025年12月期 |
| 114 | 株式会社ココルポート | 19.13% | 2025年06月期 |
| 115 | 株式会社LITALICO | 19.07% | 2026年03月期 |
| 116 | 株式会社サイバーエージェント | 19.04% | 2025年09月期 |
| 117 | 株式会社JPホールディングス | 18.73% | 2026年03月期 |
| 118 | 株式会社Macbee Planet | 18.65% | 2026年04月期 |
| 119 | 株式会社メンタルヘルステクノロジーズ | 18.62% | 2025年12月期 |
| 120 | クラシル株式会社 | 18.60% | 2026年03月期 |
| 121 | 株式会社ピーエイ | 18.39% | 2025年12月期 |
| 122 | KIYOラーニング株式会社 | 18.37% | 2025年12月期 |
| 123 | 株式会社エフアンドエム | 18.36% | 2026年03月期 |
| 124 | 株式会社アイモバイル | 18.35% | 2025年07月期 |
| 125 | 株式会社メンバーズ | 18.27% | 2026年03月期 |
| 126 | アルー株式会社 | 17.92% | 2025年12月期 |
| 127 | TREホールディングス株式会社 | 17.90% | 2026年03月期 |
| 128 | 株式会社インターネットインフィニティー | 17.88% | 2026年03月期 |
| 129 | 株式会社エクストリーム | 17.53% | 2026年03月期 |
| 130 | ジャパンマテリアル株式会社 | 17.36% | 2026年03月期 |
| 131 | 株式会社ナガセ | 17.36% | 2026年03月期 |
| 132 | 株式会社ライズ・コンサルティング・グループ | 17.33% | 2026年02月期 |
| 133 | 株式会社ヴィス | 17.29% | 2026年03月期 |
| 134 | 株式会社CaSy | 17.10% | 2025年11月期 |
| 135 | 株式会社日本動物高度医療センター | 17.07% | 2026年03月期 |
| 136 | 株式会社FCE | 17.00% | 2025年09月期 |
| 137 | ディーエムソリューションズ株式会社 | 16.84% | 2026年03月期 |
| 138 | 株式会社丹青社 | 16.84% | 2026年01月期 |
| 139 | 株式会社レイ | 16.79% | 2026年02月期 |
| 140 | 株式会社レント | 16.76% | 2025年05月期 |
| 141 | 株式会社日宣 | 16.56% | 2026年02月期 |
| 142 | Recovery International株式会社 | 16.56% | 2025年12月期 |
| 143 | 株式会社アルファ | 16.39% | 2025年08月期 |
| 144 | インテグループ株式会社 | 16.36% | 2025年05月期 |
| 145 | KNT-CTホールディングス株式会社 | 16.35% | 2026年03月期 |
| 146 | 株式会社リビングプラットフォーム | 16.31% | 2026年03月期 |
| 147 | キャリアリンク株式会社 | 16.27% | 2026年03月期 |
| 148 | ディップ株式会社 | 16.26% | 2026年02月期 |
| 149 | アイ・ケイ・ケイホールディングス株式会社 | 16.24% | 2025年10月期 |
| 150 | 株式会社ミダックホールディングス | 16.07% | 2026年03月期 |
| 151 | 株式会社ソラスト | 16.05% | 2026年03月期 |
| 152 | ビジネスコーチ株式会社 | 15.99% | 2025年09月期 |
| 153 | 株式会社オープンアップグループ | 15.93% | 2025年06月期 |
| 154 | アクシスコンサルティング株式会社 | 15.85% | 2025年06月期 |
| 155 | 株式会社インフォマート | 15.83% | 2025年12月期 |
| 156 | 株式会社アドバンテッジリスクマネジメント | 15.81% | 2026年03月期 |
| 157 | 株式会社ラックランド | 15.81% | 2025年12月期 |
| 158 | 株式会社フルキャストホールディングス | 15.80% | 2025年12月期 |
| 159 | 株式会社パシフィックネット | 15.68% | 2025年05月期 |
| 160 | 株式会社ピアズ | 15.68% | 2025年09月期 |
| 161 | 株式会社明光ネットワークジャパン | 15.61% | 2025年08月期 |
| 162 | 株式会社乃村工藝社 | 15.58% | 2026年02月期 |
| 163 | ブロードメディア株式会社 | 15.48% | 2026年03月期 |
| 164 | コーユーレンティア株式会社 | 15.48% | 2025年12月期 |
| 165 | 株式会社ラストワンマイル | 15.48% | 2025年08月期 |
| 166 | 株式会社リブ・コンサルティング | 15.47% | 2025年12月期 |
| 167 | 明豊ファシリティワークス株式会社 | 15.39% | 2026年03月期 |
| 168 | アトラグループ株式会社 | 15.33% | 2025年12月期 |
| 169 | 株式会社タイミー | 15.28% | 2026年04月期 |
| 170 | 株式会社早稲田アカデミー | 15.18% | 2026年03月期 |
| 171 | マイクロ波化学株式会社 | 15.18% | 2025年03月期 |
| 172 | 日本空調サービス株式会社 | 15.13% | 2026年03月期 |
| 173 | 株式会社デジタリフト | 15.07% | 2025年09月期 |
| 174 | 山田コンサルティンググループ株式会社 | 14.99% | 2026年03月期 |
| 175 | 株式会社エル・ティー・エス | 14.99% | 2025年12月期 |
| 176 | 株式会社コシダカホールディングス | 14.98% | 2025年08月期 |
| 177 | 株式会社アソインターナショナル | 14.89% | 2025年06月期 |
| 178 | 株式会社ドリームインキュベータ | 14.88% | 2026年03月期 |
| 179 | 株式会社オリエンタルコンサルタンツホールディングス | 14.85% | 2025年09月期 |
| 180 | 株式会社早稲田学習研究会 | 14.81% | 2025年03月期 |
| 181 | 株式会社レアジョブ | 14.81% | 2026年03月期 |
| 182 | リソルホールディングス株式会社 | 14.79% | 2026年03月期 |
| 183 | 株式会社TWOSTONE&Sons | 14.75% | 2025年08月期 |
| 184 | 株式会社アイ・アールジャパンホールディングス | 14.71% | 2026年03月期 |
| 185 | 大栄環境株式会社 | 14.65% | 2026年03月期 |
| 186 | 株式会社LOIVE | 14.64% | 2026年03月期 |
| 187 | 株式会社三機サービス | 14.55% | 2025年05月期 |
| 188 | フルハシEPO株式会社 | 14.51% | 2026年03月期 |
| 189 | 株式会社エータイ | 14.46% | 2025年08月期 |
| 190 | 株式会社ナレルグループ | 14.41% | 2025年10月期 |
| 191 | ポラリス・ホールディングス株式会社 | 14.37% | 2026年03月期 |
| 192 | メディア総研株式会社 | 14.29% | 2025年07月期 |
| 193 | 株式会社チャーム・ケア・コーポレーション | 14.22% | 2025年06月期 |
| 194 | 株式会社NexTone | 14.21% | 2026年03月期 |
| 195 | WDBココ株式会社 | 14.20% | 2026年03月期 |
| 196 | 株式会社エスプール | 14.14% | 2025年11月期 |
| 197 | ウェルネス・コミュニケーションズ株式会社 | 14.11% | 2026年03月期 |
| 198 | リゾートトラスト株式会社 | 14.05% | 2026年03月期 |
| 199 | 株式会社協和コンサルタンツ | 14.02% | 2025年11月期 |
| 200 | 地盤ネットホールディングス株式会社 | 13.87% | 2026年03月期 |
| 201 | DNホールディングス株式会社 | 13.84% | 2025年06月期 |
| 202 | 株式会社アトラエ | 13.82% | 2025年09月期 |
| 203 | アイティメディア株式会社 | 13.75% | 2026年03月期 |
| 204 | 株式会社ユカリア | 13.56% | 2025年12月期 |
| 205 | 株式会社ツカダ・グローバルホールディング | 13.52% | 2025年12月期 |
| 206 | 株式会社ユニバーサル園芸社 | 13.51% | 2025年06月期 |
| 207 | 株式会社成学社 | 13.45% | 2026年03月期 |
| 208 | 株式会社プレステージ・インターナショナル | 13.41% | 2026年03月期 |
| 209 | 株式会社 リソー教育グループ | 13.40% | 2026年02月期 |
| 210 | 株式会社ワールドホールディングス | 13.39% | 2025年12月期 |
| 211 | ヒューマン・メタボローム・テクノロジーズ株式会社 | 13.39% | 2025年06月期 |
| 212 | 伊豆シャボテンリゾート株式会社 | 13.24% | 2026年03月期 |
| 213 | MIC株式会社 | 13.21% | 2026年03月期 |
| 214 | 株式会社新日本科学 | 13.18% | 2026年03月期 |
| 215 | 株式会社共立メンテナンス | 13.08% | 2026年03月期 |
| 216 | 株式会社メディックス | 12.96% | 2026年03月期 |
| 217 | 川崎地質株式会社 | 12.88% | 2025年11月期 |
| 218 | ブリッジコンサルティンググループ株式会社 | 12.86% | 2025年09月期 |
| 219 | 株式会社ケアサービス | 12.79% | 2026年03月期 |
| 220 | 株式会社コンフィデンス・インターワークス | 12.78% | 2026年03月期 |
| 221 | 株式会社フロンティアインターナショナル | 12.76% | 2026年04月期 |
| 222 | 株式会社学情 | 12.72% | 2025年10月期 |
| 223 | 燦ホールディングス株式会社 | 12.70% | 2025年03月期 |
| 224 | 株式会社ギミック | 12.68% | 2026年03月期 |
| 225 | 株式会社エスネットワークス | 12.62% | 2025年12月期 |
| 226 | 株式会社鎌倉新書 | 12.57% | 2026年01月期 |
| 227 | 株式会社Orchestra Holdings | 12.57% | 2025年12月期 |
| 228 | 株式会社IACEトラベル | 12.47% | 2026年03月期 |
| 229 | 株式会社タカヨシホールディングス | 12.47% | 2025年09月期 |
| 230 | 株式会社オンザページ | 12.43% | 2025年12月期 |
| 231 | GMOコマース株式会社 | 12.35% | 2025年12月期 |
| 232 | 株式会社ポピンズ | 12.33% | 2025年12月期 |
| 233 | 株式会社日本ケアサプライ | 12.28% | 2026年03月期 |
| 234 | 株式会社日水コン | 12.28% | 2025年12月期 |
| 235 | ウェルネット株式会社 | 12.16% | 2025年06月期 |
| 236 | 株式会社ジェイック | 12.13% | 2026年01月期 |
| 237 | 株式会社ハリマビステム | 12.13% | 2026年03月期 |
| 238 | SDエンターテイメント株式会社 | 12.06% | 2026年03月期 |
| 239 | エムスリー株式会社 | 12.03% | 2026年03月期 |
| 240 | 株式会社テー・オー・ダブリュー | 12.02% | 2025年06月期 |
| 241 | 株式会社リンクアンドモチベーション | 11.93% | 2025年12月期 |
| 242 | ライク株式会社 | 11.92% | 2025年05月期 |
| 243 | 株式会社オオバ | 11.89% | 2025年05月期 |
| 244 | エフビー介護サービス株式会社 | 11.85% | 2026年03月期 |
| 245 | スローガン株式会社 | 11.85% | 2026年02月期 |
| 246 | M&Aキャピタルパートナーズ株式会社 | 11.71% | 2025年09月期 |
| 247 | 株式会社エアトリ | 11.67% | 2025年09月期 |
| 248 | 株式会社オリエンタルランド | 11.47% | 2026年03月期 |
| 249 | 株式会社ウィルグループ | 11.43% | 2026年03月期 |
| 250 | ブリッジインターナショナル株式会社 | 11.41% | 2025年12月期 |
| 251 | ヒューマンホールディングス株式会社 | 11.36% | 2026年03月期 |
| 252 | 株式会社MS-Japan | 11.28% | 2026年03月期 |
| 253 | 株式会社ダイセキ | 11.26% | 2026年02月期 |
| 254 | ブティックス株式会社 | 11.20% | 2026年03月期 |
| 255 | 株式会社イチネンホールディングス | 11.20% | 2026年03月期 |
| 256 | 株式会社船場 | 11.16% | 2025年12月期 |
| 257 | 東京都競馬株式会社 | 11.15% | 2025年12月期 |
| 258 | 株式会社ベルシステム24ホールディングス | 11.07% | 2026年02月期 |
| 259 | アミタホールディングス株式会社 | 11.06% | 2025年12月期 |
| 260 | 株式会社スペース | 11.03% | 2025年12月期 |
| 261 | 株式会社笑美面 | 11.02% | 2025年10月期 |
| 262 | 株式会社アクセスグループ・ホールディングス | 11.01% | 2026年03月期 |
| 263 | 株式会社W TOKYO | 11.01% | 2025年06月期 |
| 264 | 株式会社ロココ | 10.95% | 2025年12月期 |
| 265 | 株式会社スプリックス | 10.93% | 2025年09月期 |
| 266 | トランス・コスモス株式会社 | 10.84% | 2026年03月期 |
| 267 | 株式会社エイチ・アイ・エス | 10.82% | 2025年10月期 |
| 268 | JTP株式会社 | 10.72% | 2026年03月期 |
| 269 | 三協フロンテア株式会社 | 10.69% | 2026年03月期 |
| 270 | 株式会社識学 | 10.68% | 2026年02月期 |
| 271 | 株式会社ヒップ | 10.61% | 2026年03月期 |
| 272 | 株式会社タナベコンサルティンググループ | 10.60% | 2026年03月期 |
| 273 | NISSOホールディングス株式会社 | 10.58% | 2026年03月期 |
| 274 | 株式会社さくらさくプラス | 10.50% | 2025年07月期 |
| 275 | ビズメイツ株式会社 | 10.49% | 2025年12月期 |
| 276 | 株式会社D&Mカンパニー | 10.41% | 2025年05月期 |
| 277 | 幼児活動研究会株式会社 | 10.39% | 2026年03月期 |
| 278 | 株式会社ウイルテック | 10.38% | 2026年03月期 |
| 279 | 株式会社シイエム・シイ | 10.37% | 2025年09月期 |
| 280 | 株式会社ティア | 10.33% | 2025年09月期 |
| 281 | 株式会社フューチャーリンクネットワーク | 10.26% | 2025年08月期 |
| 282 | 株式会社エプコ | 10.22% | 2025年12月期 |
| 283 | ソーバル株式会社 | 10.17% | 2026年02月期 |
| 284 | 株式会社建設技術研究所 | 10.16% | 2025年12月期 |
| 285 | 株式会社インティメート・マージャー | 10.14% | 2025年09月期 |
| 286 | 株式会社アンビスホールディングス | 10.13% | 2025年09月期 |
| 287 | ギグワークス株式会社 | 10.09% | 2025年10月期 |
| 288 | ALSOK株式会社 | 10.05% | 2026年03月期 |
| 289 | 株式会社アスア | 10.03% | 2025年06月期 |
| 290 | 株式会社ジェイテック | 10.01% | 2026年03月期 |
| 291 | 株式会社ブラス | 9.93% | 2025年07月期 |
| 292 | 株式会社AB&Company | 9.93% | 2025年10月期 |
| 293 | 株式会社グッドパッチ | 9.91% | 2025年08月期 |
| 294 | 株式会社ステップ | 9.81% | 2025年09月期 |
| 295 | 日本管財ホールディングス株式会社 | 9.80% | 2026年03月期 |
| 296 | SMN株式会社 | 9.77% | 2026年03月期 |
| 297 | 株式会社ケア21 | 9.64% | 2025年10月期 |
| 298 | 表示灯株式会社 | 9.64% | 2026年03月期 |
| 299 | E・Jホールディングス株式会社 | 9.61% | 2025年05月期 |
| 300 | SBIグローバルアセットマネジメント株式会社 | 9.61% | 2026年03月期 |
| 301 | 株式会社バリューHR | 9.48% | 2025年12月期 |
| 302 | 株式会社土木管理総合試験所 | 9.48% | 2025年12月期 |
| 303 | 株式会社サクシード | 9.46% | 2026年03月期 |
| 304 | 株式会社Schoo | 9.45% | 2025年09月期 |
| 305 | 株式会社 東 祥 | 9.40% | 2026年03月期 |
| 306 | セコム株式会社 | 9.38% | 2026年03月期 |
| 307 | 株式会社プラップジャパン | 9.16% | 2025年08月期 |
| 308 | 株式会社帝国ホテル | 9.14% | 2026年03月期 |
| 309 | 株式会社トスネット | 9.06% | 2025年09月期 |
| 310 | 株式会社ダイレクトマーケティングミックス | 9.04% | 2025年12月期 |
| 311 | ニシオホールディングス株式会社 | 8.94% | 2025年09月期 |
| 312 | 株式会社プラザホールディングス | 8.93% | 2026年03月期 |
| 313 | 株式会社中広 | 8.92% | 2026年03月期 |
| 314 | 株式会社サン・ライフホールディング | 8.87% | 2026年03月期 |
| 315 | 株式会社ライドオンエクスプレスホールディングス | 8.86% | 2026年03月期 |
| 316 | エン株式会社 | 8.84% | 2026年03月期 |
| 317 | 株式会社ジーニー | 8.79% | 2026年03月期 |
| 318 | 株式会社フェニックスバイオ | 8.58% | 2026年03月期 |
| 319 | 株式会社シーユーシー | 8.54% | 2026年03月期 |
| 320 | 株式会社エイジス | 8.53% | 2025年03月期 |
| 321 | WDBホールディングス株式会社 | 8.51% | 2026年03月期 |
| 322 | 東洋テック株式会社 | 8.41% | 2026年03月期 |
| 323 | 株式会社NJS | 8.35% | 2025年12月期 |
| 324 | いであ株式会社 | 8.17% | 2025年12月期 |
| 325 | 株式会社ファルコホールディングス | 8.08% | 2026年03月期 |
| 326 | 株式会社ナルネットコミュニケーションズ | 8.03% | 2026年03月期 |
| 327 | 株式会社CLホールディングス | 8.02% | 2025年12月期 |
| 328 | イー・ガーディアン株式会社 | 7.85% | 2025年09月期 |
| 329 | 株式会社カナモト | 7.85% | 2025年10月期 |
| 330 | 株式会社タカミヤ | 7.84% | 2026年03月期 |
| 331 | 株式会社セレスポ | 7.84% | 2026年03月期 |
| 332 | 株式会社ライトアップ | 7.81% | 2026年03月期 |
| 333 | 株式会社要興業 | 7.73% | 2026年03月期 |
| 334 | 株式会社アミューズ | 7.71% | 2026年03月期 |
| 335 | 人・夢・技術グループ株式会社 | 7.68% | 2025年09月期 |
| 336 | 株式会社ジェイエスエス | 7.65% | 2026年03月期 |
| 337 | 株式会社タウンニュース社 | 7.62% | 2025年06月期 |
| 338 | 日本ホスピスホールディングス株式会社 | 7.56% | 2025年12月期 |
| 339 | 株式会社東京會舘 | 7.54% | 2026年03月期 |
| 340 | 株式会社メイホーホールディングス | 7.53% | 2025年06月期 |
| 341 | 株式会社トーカイ | 7.52% | 2026年03月期 |
| 342 | 株式会社ファンコミュニケーションズ | 7.50% | 2025年12月期 |
| 343 | オリジナル設計株式会社 | 7.42% | 2025年12月期 |
| 344 | TDSE株式会社 | 7.35% | 2026年03月期 |
| 345 | 株式会社きんえい | 7.26% | 2026年01月期 |
| 346 | 株式会社ディーエムエス | 7.20% | 2026年03月期 |
| 347 | 株式会社イード | 7.13% | 2025年06月期 |
| 348 | 株式会社プラネット | 7.11% | 2025年07月期 |
| 349 | 株式会社スタートライン | 7.03% | 2026年03月期 |
| 350 | 株式会社みらいワークス | 6.98% | 2025年09月期 |
| 351 | キュービーネットホールディングス株式会社 | 6.96% | 2025年06月期 |
| 352 | 株式会社ハウテレビジョン | 6.85% | 2026年01月期 |
| 353 | 株式会社ナック | 6.85% | 2026年03月期 |
| 354 | 株式会社エヌ・シー・エヌ | 6.83% | 2026年03月期 |
| 355 | セントラル警備保障株式会社 | 6.73% | 2026年02月期 |
| 356 | 株式会社クオルテック | 6.71% | 2025年06月期 |
| 357 | 株式会社翻訳センター | 6.65% | 2026年03月期 |
| 358 | 株式会社アルバイトタイムス | 6.62% | 2026年02月期 |
| 359 | スバル興業株式会社 | 6.56% | 2026年01月期 |
| 360 | 株式会社ダスキン | 6.44% | 2026年03月期 |
| 361 | 株式会社地域新聞社 | 6.33% | 2025年08月期 |
| 362 | 株式会社ビケンテクノ | 6.24% | 2026年03月期 |
| 363 | 日本和装ホールディングス株式会社 | 6.22% | 2025年12月期 |
| 364 | 株式会社ビー・エム・エル | 6.22% | 2026年03月期 |
| 365 | 株式会社ユーラシア旅行社 | 6.21% | 2025年09月期 |
| 366 | 株式会社アール・エス・シー | 6.12% | 2026年03月期 |
| 367 | 日本エマージェンシーアシスタンス株式会社 | 6.12% | 2025年12月期 |
| 368 | 株式会社ベビーカレンダー | 6.12% | 2025年12月期 |
| 369 | 株式会社テノ.ホールディングス | 6.10% | 2025年12月期 |
| 370 | 日建工学株式会社 | 6.10% | 2026年03月期 |
| 371 | 株式会社GENDA | 6.09% | 2026年01月期 |
| 372 | 株式会社キタック | 6.07% | 2025年10月期 |
| 373 | Green Earth Institute株式会社 | 6.05% | 2025年09月期 |
| 374 | オープングループ株式会社 | 6.03% | 2026年02月期 |
| 375 | 応用地質株式会社 | 6.00% | 2025年12月期 |
| 376 | 株式会社マイクロアド | 5.94% | 2025年09月期 |
| 377 | 株式会社AobaーBBT | 5.87% | 2026年03月期 |
| 378 | 株式会社MS&Consulting | 5.85% | 2026年02月期 |
| 379 | 株式会社T.S.I | 5.79% | 2025年12月期 |
| 380 | 株式会社ステムセル研究所 | 5.78% | 2026年03月期 |
| 381 | クックパッド株式会社 | 5.75% | 2025年12月期 |
| 382 | H.U.グループホールディングス株式会社 | 5.68% | 2026年03月期 |
| 383 | ベルトラ株式会社 | 5.67% | 2025年12月期 |
| 384 | nmsホールディングス株式会社 | 5.65% | 2026年03月期 |
| 385 | 株式会社KG情報 | 5.64% | 2025年12月期 |
| 386 | 株式会社プロジェクトホールディングス | 5.63% | 2025年12月期 |
