卸売業のROE(自己資本利益率)ランキング
卸売業に分類される掲載企業284社をROE(自己資本利益率)の順に並べたものです。 1位は株式会社サンリオ(40.39%)で、 全業種を通じた順位では42位にあたります。
卸売業の水準
8.67%
掲載企業全体との差
-1.1%
卸売業におけるROE(自己資本利益率)の傾向
卸売業のROE(自己資本利益率)の中央値は8.67%で、 掲載企業全体の中央値(8.77%)と比べて ほぼ同水準です。 同じ卸売業でも上位と下位で6.8倍の開きがあり、業種で一括りにはできません。志望企業が業界内のどこに位置するかを確認してください。
ROE(自己資本利益率)が何を表す指標なのか、算出方法や注意点は ROE(自己資本利益率)ランキング(全業種)で解説しています。
卸売業のROE(自己資本利益率)ランキング一覧
| 業種内順位 | 企業名 | ROE(自己資本利益率) | 会計期 |
|---|---|---|---|
| 1 | 株式会社サンリオ | 40.39% | 2026年03月期 |
| 2 | アセンテック株式会社 | 33.11% | 2026年01月期 |
| 3 | 株式会社SHINKO | 29.69% | 2026年03月期 |
| 4 | 木徳神糧株式会社 | 28.99% | 2025年12月期 |
| 5 | スターティアホールディングス株式会社 | 27.87% | 2026年03月期 |
| 6 | 株式会社BuySell Technologies | 25.23% | 2025年12月期 |
| 7 | 株式会社ジーデップ・アドバンス | 22.25% | 2026年05月期 |
| 8 | のむら産業株式会社 | 22.21% | 2025年10月期 |
| 9 | 東テク株式会社 | 21.97% | 2026年03月期 |
| 10 | 円谷フィールズホールディングス株式会社 | 21.27% | 2026年03月期 |
| 11 | 株式会社エスケイジャパン | 20.43% | 2026年02月期 |
| 12 | 加賀電子株式会社 | 20.20% | 2026年03月期 |
| 13 | 株式会社神戸物産 | 20.17% | 2025年10月期 |
| 14 | あいホールディングス株式会社 | 20.12% | 2025年06月期 |
| 15 | 株式会社久世 | 19.88% | 2026年03月期 |
| 16 | ダイワボウホールディングス株式会社 | 19.71% | 2026年03月期 |
| 17 | 株式会社トーメンデバイス | 19.27% | 2026年03月期 |
| 18 | 神栄株式会社 | 19.25% | 2026年03月期 |
| 19 | 株式会社エフティグループ | 18.31% | 2026年03月期 |
| 20 | 株式会社ハピネット | 18.18% | 2026年03月期 |
| 21 | テクノアルファ株式会社 | 17.88% | 2025年11月期 |
| 22 | 尾家産業株式会社 | 17.64% | 2026年03月期 |
| 23 | 株式会社TMH | 17.44% | 2025年11月期 |
| 24 | 株式会社ミクリード | 17.15% | 2026年03月期 |
| 25 | 西華産業株式会社 | 16.89% | 2026年03月期 |
| 26 | 日新商事株式会社 | 16.73% | 2026年03月期 |
| 27 | 株式会社No.1 | 16.39% | 2026年02月期 |
| 28 | 扶桑電通株式会社 | 16.34% | 2025年09月期 |
| 29 | 株式会社内田洋行 | 16.14% | 2025年07月期 |
| 30 | 中央自動車工業株式会社 | 16.14% | 2026年03月期 |
| 31 | 株式会社トーホー | 15.93% | 2026年01月期 |
| 32 | 東京エレクトロンデバイス株式会社 | 15.81% | 2026年03月期 |
| 33 | 兼松株式会社 | 15.61% | 2026年03月期 |
| 34 | 株式会社アルファパーチェス | 15.29% | 2025年12月期 |
| 35 | 株式会社ラクト・ジャパン | 15.26% | 2025年11月期 |
| 36 | 松田産業株式会社 | 15.25% | 2026年03月期 |
| 37 | ダイトロン株式会社 | 15.21% | 2025年12月期 |
| 38 | デリカフーズホールディングス株式会社 | 15.02% | 2026年03月期 |
| 39 | 太洋物産株式会社 | 14.98% | 2025年09月期 |
| 40 | 八洲電機株式会社 | 14.85% | 2026年03月期 |
| 41 | 日本ライフライン株式会社 | 14.52% | 2026年03月期 |
| 42 | OUGホールディングス株式会社 | 14.37% | 2026年03月期 |
| 43 | オーウイル株式会社 | 14.21% | 2026年03月期 |
| 44 | アズワン株式会社 | 13.74% | 2026年03月期 |
| 45 | 伊藤忠商事株式会社 | 13.66% | 2026年03月期 |
| 46 | 株式会社IDOM | 13.62% | 2026年02月期 |
| 47 | ソレキア株式会社 | 13.56% | 2026年03月期 |
| 48 | ポエック株式会社 | 13.52% | 2025年08月期 |
| 49 | 株式会社サンゲツ | 13.26% | 2026年03月期 |
| 50 | 因幡電機産業株式会社 | 13.13% | 2026年03月期 |
| 51 | 西川計測株式会社 | 13.10% | 2025年06月期 |
| 52 | 三信電気株式会社 | 13.09% | 2026年03月期 |
| 53 | 株式会社 ミスミグループ本社 | 13.06% | 2026年03月期 |
| 54 | 蝶理株式会社 | 13.01% | 2026年03月期 |
| 55 | 株式会社第一興商 | 13.00% | 2026年03月期 |
| 56 | 住友商事株式会社 | 12.97% | 2026年03月期 |
| 57 | 株式会社コメダホールディングス | 12.96% | 2026年02月期 |
| 58 | 三谷商事株式会社 | 12.95% | 2026年03月期 |
| 59 | コーア商事ホールディングス株式会社 | 12.95% | 2025年06月期 |
| 60 | 株式会社タカチホ | 12.89% | 2026年03月期 |
| 61 | 東京産業株式会社 | 12.86% | 2026年03月期 |
| 62 | 第一実業株式会社 | 12.82% | 2026年03月期 |
| 63 | 株式会社ヤマタネ | 12.80% | 2026年03月期 |
| 64 | 岩谷産業株式会社 | 12.78% | 2026年03月期 |
| 65 | 椿本興業株式会社 | 12.69% | 2026年03月期 |
| 66 | 丸紅株式会社 | 12.46% | 2026年03月期 |
| 67 | 株式会社 理経 | 12.38% | 2026年03月期 |
| 68 | リックス株式会社 | 12.28% | 2026年03月期 |
| 69 | 日本電計株式会社 | 12.19% | 2026年03月期 |
| 70 | オルバヘルスケアホールディングス株式会社 | 12.15% | 2025年06月期 |
| 71 | 株式会社TOKAIホールディングス | 12.09% | 2026年03月期 |
| 72 | 藤井産業株式会社 | 12.07% | 2026年03月期 |
| 73 | 泉州電業株式会社 | 11.98% | 2025年10月期 |
| 74 | ミタチ産業株式会社 | 11.82% | 2025年05月期 |
| 75 | 豊田通商株式会社 | 11.73% | 2026年03月期 |
| 76 | 英和株式会社 | 11.64% | 2026年03月期 |
| 77 | タビオ株式会社 | 11.55% | 2026年02月期 |
| 78 | マクニカホールディングス株式会社 | 11.50% | 2026年03月期 |
| 79 | キヤノンマーケティングジャパン株式会社 | 11.46% | 2025年12月期 |
| 80 | 稲畑産業株式会社 | 11.44% | 2026年03月期 |
| 81 | ヤマエグループホールディングス株式会社 | 11.41% | 2026年03月期 |
| 82 | クロスプラス株式会社 | 11.00% | 2026年01月期 |
| 83 | 株式会社ビューティガレージ | 10.89% | 2026年04月期 |
| 84 | 日邦産業株式会社 | 10.81% | 2026年03月期 |
| 85 | 株式会社YUASA | 10.75% | 2026年03月期 |
| 86 | 株式会社テンポスホールディングス | 10.72% | 2026年04月期 |
| 87 | 佐藤商事株式会社 | 10.66% | 2026年03月期 |
| 88 | 阪和興業株式会社 | 10.62% | 2026年03月期 |
| 89 | 中央魚類株式会社 | 10.60% | 2026年03月期 |
| 90 | オーウエル株式会社 | 10.59% | 2026年03月期 |
| 91 | 長瀬産業株式会社 | 10.55% | 2026年03月期 |
| 92 | ラサ商事株式会社 | 10.48% | 2026年03月期 |
| 93 | スズデン株式会社 | 10.38% | 2026年03月期 |
| 94 | クリヤマホールディングス株式会社 | 10.27% | 2025年12月期 |
| 95 | ムーンバット株式会社 | 10.15% | 2026年03月期 |
| 96 | 明和産業株式会社 | 10.11% | 2026年03月期 |
| 97 | 株式会社イエローハット | 10.07% | 2026年03月期 |
| 98 | 神鋼商事株式会社 | 10.06% | 2026年03月期 |
| 99 | 株式会社スズケン | 9.96% | 2026年03月期 |
| 100 | 株式会社ヨンキュウ | 9.91% | 2026年03月期 |
| 101 | 株式会社ミツウロコグループホールディングス | 9.88% | 2026年03月期 |
| 102 | 株式会社cotta | 9.86% | 2025年09月期 |
| 103 | 石光商事株式会社 | 9.80% | 2026年03月期 |
| 104 | 三洋貿易株式会社 | 9.78% | 2025年09月期 |
| 105 | ソーダニッカ株式会社 | 9.74% | 2026年03月期 |
| 106 | 加藤産業株式会社 | 9.74% | 2025年09月期 |
| 107 | 三京化成株式会社 | 9.72% | 2026年03月期 |
| 108 | SPK株式会社 | 9.70% | 2026年03月期 |
| 109 | ダイコー通産株式会社 | 9.70% | 2025年05月期 |
| 110 | 昭栄薬品株式会社 | 9.65% | 2026年03月期 |
| 111 | 三井物産株式会社 | 9.51% | 2026年03月期 |
| 112 | 双日株式会社 | 9.50% | 2026年03月期 |
| 113 | バリュエンスホールディングス株式会社 | 9.47% | 2025年08月期 |
| 114 | 株式会社GSIクレオス | 9.45% | 2026年03月期 |
| 115 | 株式会社南陽 | 9.34% | 2026年03月期 |
| 116 | 萬世電機株式会社 | 9.33% | 2026年03月期 |
| 117 | アルコニックス株式会社 | 9.29% | 2026年03月期 |
| 118 | スターゼン株式会社 | 9.28% | 2026年03月期 |
| 119 | 株式会社Cominix | 9.26% | 2026年03月期 |
| 120 | 株式会社ドウシシャ | 9.26% | 2026年03月期 |
| 121 | 高千穂交易株式会社 | 9.25% | 2026年03月期 |
| 122 | 橋本総業ホールディングス株式会社 | 9.23% | 2026年03月期 |
| 123 | 三谷産業株式会社 | 9.23% | 2026年03月期 |
| 124 | 丸建リース株式会社 | 9.20% | 2026年03月期 |
| 125 | 株式会社レスター | 9.19% | 2026年03月期 |
| 126 | ウイン・パートナーズ株式会社 | 9.19% | 2026年03月期 |
| 127 | 株式会社ヤギ | 9.17% | 2026年03月期 |
| 128 | アルフレッサホールディングス株式会社 | 9.14% | 2026年03月期 |
| 129 | シップヘルスケアホールディングス株式会社 | 9.13% | 2026年03月期 |
| 130 | 株式会社高速 | 9.11% | 2026年03月期 |
| 131 | 株式会社アイスコ | 9.04% | 2026年03月期 |
| 132 | アステナホールディングス株式会社 | 8.97% | 2025年11月期 |
| 133 | 白銅株式会社 | 8.96% | 2026年03月期 |
| 134 | ナラサキ産業株式会社 | 8.96% | 2026年03月期 |
| 135 | 伯東株式会社 | 8.95% | 2026年03月期 |
| 136 | トルク株式会社 | 8.88% | 2025年10月期 |
| 137 | ジオリーブグループ株式会社 | 8.87% | 2026年03月期 |
| 138 | 伊藤忠エネクス株式会社 | 8.83% | 2026年03月期 |
| 139 | 株式会社立花エレテック | 8.81% | 2026年03月期 |
| 140 | モリト株式会社 | 8.78% | 2025年11月期 |
| 141 | 株式会社モスフードサービス | 8.69% | 2026年03月期 |
| 142 | 明治電機工業株式会社 | 8.68% | 2026年03月期 |
| 143 | ジェコス株式会社 | 8.66% | 2026年03月期 |
| 144 | 株式会社あらた | 8.65% | 2026年03月期 |
| 145 | トラスコ中山株式会社 | 8.59% | 2025年12月期 |
| 146 | 黒田グループ株式会社 | 8.56% | 2026年03月期 |
| 147 | 株式会社ライオン事務器 | 8.49% | 2025年09月期 |
| 148 | 三菱商事株式会社 | 8.48% | 2026年03月期 |
| 149 | 株式会社カノークス | 8.46% | 2026年03月期 |
| 150 | 株式会社バイタルケーエスケー・ホールディングス | 8.43% | 2026年03月期 |
| 151 | ソマール株式会社 | 8.42% | 2026年03月期 |
| 152 | コンドーテック株式会社 | 8.37% | 2026年03月期 |
| 153 | 株式会社カナデン | 8.33% | 2026年03月期 |
| 154 | 初穂商事株式会社 | 8.27% | 2025年12月期 |
| 155 | 株式会社ムサシ | 8.20% | 2026年03月期 |
| 156 | 三愛オブリ株式会社 | 8.20% | 2026年03月期 |
| 157 | ニチモウ株式会社 | 8.17% | 2026年03月期 |
| 158 | 株式会社進和 | 8.14% | 2025年08月期 |
| 159 | 伊藤忠食品株式会社 | 8.09% | 2025年03月期 |
| 160 | 株式会社フォーバル | 8.09% | 2026年03月期 |
| 161 | 株式会社山善 | 8.05% | 2026年03月期 |
| 162 | 内外テック株式会社 | 7.98% | 2026年03月期 |
| 163 | シナネンホールディングス株式会社 | 7.95% | 2026年03月期 |
| 164 | アップルインターナショナル株式会社 | 7.92% | 2025年12月期 |
| 165 | 株式会社ハイパー | 7.92% | 2025年12月期 |
| 166 | ケイティケイ株式会社 | 7.81% | 2025年08月期 |
| 167 | カメイ株式会社 | 7.79% | 2026年03月期 |
| 168 | 株式会社たけびし | 7.71% | 2026年03月期 |
| 169 | 株式会社ナガホリ | 7.66% | 2026年03月期 |
| 170 | ヤマシタヘルスケアホールディングス株式会社 | 7.61% | 2025年05月期 |
| 171 | KPPグループホールディングス株式会社 | 7.47% | 2026年03月期 |
| 172 | メディアスホールディングス株式会社 | 7.45% | 2025年06月期 |
| 173 | 富士ユナイトホールディングス株式会社 | 7.45% | 2026年03月期 |
| 174 | 株式会社大水 | 7.44% | 2026年03月期 |
| 175 | 極東貿易株式会社 | 7.43% | 2026年03月期 |
| 176 | サンワテクノス株式会社 | 7.42% | 2026年03月期 |
| 177 | 株式会社星医療酸器 | 7.36% | 2026年03月期 |
| 178 | 株式会社ピーバンドットコム | 7.34% | 2026年03月期 |
| 179 | 株式会社PALTAC | 7.30% | 2026年03月期 |
| 180 | 株式会社メディパルホールディングス | 7.28% | 2026年03月期 |
| 181 | 株式会社ビューティカダンホールディングス | 7.04% | 2025年06月期 |
| 182 | 横浜魚類株式会社 | 6.89% | 2026年03月期 |
| 183 | ゼット株式会社 | 6.89% | 2026年03月期 |
| 184 | クリエイト株式会社 | 6.75% | 2026年03月期 |
| 185 | 東邦ホールディングス株式会社 | 6.68% | 2026年03月期 |
| 186 | 杉本商事株式会社 | 6.68% | 2026年03月期 |
| 187 | 株式会社トミタ | 6.63% | 2026年03月期 |
| 188 | 株式会社アイナボホールディングス | 6.61% | 2025年09月期 |
| 189 | JKホールディングス株式会社 | 6.60% | 2026年03月期 |
| 190 | エコートレーディング株式会社 | 6.59% | 2026年02月期 |
| 191 | 株式会社オーハシテクニカ | 6.48% | 2026年03月期 |
| 192 | クワザワホールディングス株式会社 | 6.48% | 2026年03月期 |
| 193 | 株式会社シモジマ | 6.45% | 2026年03月期 |
| 194 | リリカラ株式会社 | 6.44% | 2025年12月期 |
| 195 | 丸文株式会社 | 6.43% | 2026年03月期 |
| 196 | 丸藤シートパイル株式会社 | 6.41% | 2026年03月期 |
| 197 | ユアサ・フナショク株式会社 | 6.39% | 2026年03月期 |
| 198 | 株式会社オートバックスセブン | 6.33% | 2026年03月期 |
| 199 | 正栄食品工業株式会社 | 6.29% | 2025年10月期 |
| 200 | ナガイレーベン株式会社 | 6.25% | 2025年08月期 |
| 201 | 株式会社RYODEN | 6.24% | 2026年03月期 |
| 202 | 株式会社フーディソン | 6.23% | 2026年03月期 |
| 203 | 三共生興株式会社 | 6.23% | 2026年03月期 |
| 204 | 大丸エナウィン株式会社 | 6.23% | 2026年03月期 |
| 205 | 横浜丸魚株式会社 | 6.22% | 2026年03月期 |
| 206 | 株式会社日伝 | 6.19% | 2026年03月期 |
| 207 | 築地魚市場株式会社 | 6.17% | 2026年03月期 |
| 208 | 東北化学薬品株式会社 | 6.16% | 2025年09月期 |
| 209 | ハリマ共和物産株式会社 | 6.08% | 2026年03月期 |
| 210 | 田中商事株式会社 | 6.04% | 2026年03月期 |
| 211 | 株式会社オータケ | 5.91% | 2025年05月期 |
| 212 | 株式会社カワサキ | 5.88% | 2025年08月期 |
| 213 | 株式会社オプティマスグループ | 5.88% | 2026年03月期 |
| 214 | 日本プリメックス株式会社 | 5.83% | 2026年03月期 |
| 215 | 高島株式会社 | 5.79% | 2026年03月期 |
| 216 | 株式会社ヤシマキザイ | 5.75% | 2026年03月期 |
| 217 | リョーサン菱洋ホールディングス株式会社 | 5.74% | 2026年03月期 |
| 218 | タキヒヨー株式会社 | 5.63% | 2026年02月期 |
| 219 | 株式会社鳥羽洋行 | 5.59% | 2026年03月期 |
| 220 | 株式会社三栄コーポレーション | 5.57% | 2026年03月期 |
| 221 | OCHIホールディングス株式会社 | 5.54% | 2026年03月期 |
| 222 | 蔵王産業株式会社 | 5.48% | 2026年03月期 |
| 223 | 大木ヘルスケアホールディングス株式会社 | 5.28% | 2026年03月期 |
| 224 | 株式会社高見澤 | 4.93% | 2025年06月期 |
| 225 | シンデン・ハイテックス株式会社 | 4.76% | 2026年03月期 |
| 226 | 株式会社バイク王&カンパニー | 4.66% | 2025年11月期 |
| 227 | 株式会社サトー商会 | 4.63% | 2026年03月期 |
| 228 | 株式会社UEX | 4.52% | 2026年03月期 |
| 229 | ナイス株式会社 | 4.48% | 2026年03月期 |
| 230 | 日本紙パルプ商事株式会社 | 4.39% | 2026年03月期 |
| 231 | コスモ・バイオ株式会社 | 4.38% | 2025年12月期 |
| 232 | 株式会社キムラ | 4.36% | 2026年03月期 |
| 233 | 株式会社東陽テクニカ | 4.30% | 2025年09月期 |
| 234 | 株式会社ナ・デックス | 4.05% | 2026年04月期 |
| 235 | 北恵株式会社 | 3.92% | 2025年11月期 |
| 236 | レカム株式会社 | 3.89% | 2025年09月期 |
| 237 | 株式会社 植松商会 | 3.79% | 2026年03月期 |
| 238 | BRUNO株式会社 | 3.68% | 2025年06月期 |
| 239 | INEST株式会社 | 3.53% | 2026年03月期 |
| 240 | シークス株式会社 | 3.53% | 2025年12月期 |
| 241 | 株式会社ワキタ | 3.46% | 2026年02月期 |
| 242 | 中山福株式会社 | 3.23% | 2026年03月期 |
| 243 | 新都ホールディングス株式会社 | 2.97% | 2026年01月期 |
| 244 | 横浜冷凍株式会社 | 2.81% | 2025年09月期 |
| 245 | 小津産業株式会社 | 2.77% | 2025年05月期 |
| 246 | ユニソルホールディングス株式会社 | 2.75% | 2025年12月期 |
| 247 | 株式会社栄電子 | 2.75% | 2026年03月期 |
| 248 | 株式会社レオクラン | 2.75% | 2025年09月期 |
| 249 | 日本製麻株式会社 | 2.73% | 2026年03月期 |
| 250 | 川辺株式会社 | 2.73% | 2026年03月期 |
| 251 | サンリン株式会社 | 2.66% | 2026年03月期 |
| 252 | ディーブイエックス株式会社 | 2.55% | 2026年03月期 |
| 253 | 新光商事株式会社 | 2.49% | 2026年03月期 |
| 254 | ムラキ株式会社 | 2.47% | 2026年03月期 |
| 255 | 株式会社レダックス | 2.42% | 2026年03月期 |
| 256 | 太平洋興発株式会社 | 2.39% | 2026年03月期 |
| 257 | 清和中央ホールディングス株式会社 | 2.32% | 2025年12月期 |
| 258 | 北沢産業株式会社 | 2.27% | 2026年03月期 |
| 259 | 株式会社NaITO | 2.20% | 2026年02月期 |
| 260 | アゼアス株式会社 | 2.08% | 2026年04月期 |
| 261 | 株式会社ツカモトコーポレーション | 1.79% | 2026年03月期 |
| 262 | セフテック株式会社 | 1.78% | 2026年03月期 |
| 263 | 株式会社タカショー | 1.77% | 2026年01月期 |
| 264 | 株式会社大田花き | 1.57% | 2026年03月期 |
| 265 | 株式会社創健社 | 1.52% | 2026年03月期 |
| 266 | 株式会社デンキョーグループホールディングス | 1.31% | 2026年03月期 |
| 267 | 株式会社共同紙販ホールディングス | 0.98% | 2026年03月期 |
| 268 | 株式会社大光 | 0.97% | 2026年05月期 |
| 269 | 平和紙業株式会社 | 0.91% | 2026年03月期 |
| 270 | YKT株式会社 | 0.74% | 2025年12月期 |
| 271 | 東邦レマック株式会社 | 0.39% | 2025年12月期 |
| 272 | 株式会社コンセック | -2.03% | 2026年03月期 |
| 273 | 株式会社MERF | -2.38% | 2025年08月期 |
| 274 | 小野建株式会社 | -2.42% | 2026年03月期 |
| 275 | 株式会社ティムコ | -2.95% | 2025年11月期 |
| 276 | 株式会社ジェリービーンズグループ | -5.08% | 2026年01月期 |
| 277 | Bitcoin Japan株式会社 | -13.76% | 2026年03月期 |
| 278 | 株式会社 山大 | -16.49% | 2026年03月期 |
| 279 | 株式会社メタプラネット | -21.64% | 2025年12月期 |
| 280 | 株式会社 シャルレ | -27.39% | 2026年03月期 |
| 281 | 株式会社コパ・コーポレーション | -35.45% | 2026年02月期 |
| 282 | 株式会社イメージワン | -38.92% | 2025年09月期 |
| 283 | アルテック株式会社 | -45.05% | 2025年11月期 |
| 284 | 株式会社ジェイホールディングス | -229.02% | 2025年12月期 |
データ集計日: 2026-08-23 / 出典: 金融庁EDINET 有価証券報告書、JPX東証上場銘柄一覧。 値は当サイトが公開データから算出しています(算出方法)。 掲載は当サイトに収録された企業に限られ、業界のすべての企業を網羅するものではありません。
卸売業をもっと見る
他の指標で見る