財務指標ランキング / 2026年版
自己資本比率
1位 ビート・ホールディングス・リミテッド (貝德控股有限公司、Beat Holdings Limited) 155.22%
自己資本比率 ランキング
最終更新: / 出典: 金融庁EDINET 有価証券報告書
自己資本 ÷ 総資産。財務の安全性。本ランキングは東証上場企業のうち当該数値が判明した3,704社を対象に、金融庁EDINETの有価証券報告書データ(2026-05-22集計)で集計したもの。 第1位はビート・ホールディングス・リミテッド (貝德控股有限公司、Beat Holdings Limited)(9399)で155.22%(2025年12月期)。
▲▼ 見出しクリックで並べ替え
| 順位 | 企業名 | コード | 業種 | 年度 | 自己資本比率 ▼ |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ビート・ホールディングス・リミテッド (貝德控股有限公司、Beat Holdings Limited) | 9399 | 情報・通信業 | 2025年12月期 | 155.22% |
| 2 | サンバイオ株式会社 | 4592 | 医薬品 | 2026年01月期 | 124.61% |
| 3 | クオンタムソリューションズ株式会社 | 2338 | 情報・通信業 | 2025年02月期 | 123.66% |
| 4 | Kudan株式会社 | 4425 | 情報・通信業 | 2025年03月期 | 109.45% |
| 5 | 愛眼株式会社 | 9854 | 小売業 | 2025年03月期 | 103.10% |
| 6 | ノイルイミューン・バイオテック株式会社 | 4893 | 医薬品 | 2025年12月期 | 98.01% |
| 7 | 株式会社シモジマ | 7482 | 卸売業 | 2025年03月期 | 97.82% |
| 8 | 株式会社ツツミ | 7937 | その他製品 | 2025年03月期 | 97.36% |
| 9 | 株式会社ステムリム | 4599 | 医薬品 | 2025年07月期 | 97.28% |
| 10 | サスメド株式会社 | 4263 | 情報・通信業 | 2025年06月期 | 97.06% |
| 11 | ㈱ティムス | 4891 | 医薬品 | 2025年12月期 | 96.71% |
| 12 | 株式会社キャンバス | 4575 | 医薬品 | 2025年06月期 | 96.50% |
| 13 | 株式会社テクノマセマティカル | 3787 | 情報・通信業 | 2025年03月期 | 95.60% |
| 14 | 株式会社オープンドア | 3926 | 情報・通信業 | 2025年03月期 | 95.58% |
| 15 | 株式会社リボミック | 4591 | 医薬品 | 2025年03月期 | 95.54% |
| 16 | エスクリプトエナジー株式会社 | 5721 | 非鉄金属 | 2025年03月期 | 95.49% |
| 17 | フィーチャ株式会社 | 4052 | 情報・通信業 | 2025年06月期 | 95.34% |
| 18 | クオリプス株式会社 | 4894 | 医薬品 | 2025年03月期 | 95.34% |
| 19 | 株式会社QDレーザ | 6613 | 電気機器 | 2025年03月期 | 94.79% |
| 20 | 株式会社Veritas In Silico | 130A | 医薬品 | 2025年12月期 | 94.64% |
| 21 | 日本ファルコム株式会社 | 3723 | 情報・通信業 | 2025年09月期 | 94.62% |
| 22 | 住石ホールディングス株式会社 | 1514 | 鉱業 | 2025年03月期 | 93.89% |
| 23 | 手間いらず株式会社 | 2477 | 情報・通信業 | 2025年06月期 | 93.77% |
| 24 | Heartseed株式会社 | 219A | 医薬品 | 2025年12月期 | 93.74% |
| 25 | 株式会社キーエンス | 6861 | 電気機器 | 2025年03月期 | 93.57% |
| 26 | 株式会社ソノコム | 7902 | その他製品 | 2025年03月期 | 93.54% |
| 27 | 株式会社イトクロ | 6049 | サービス業 | 2025年10月期 | 93.31% |
| 28 | 株式会社ウェッジホールディングス | 2388 | その他金融業 | 2025年09月期 | 93.04% |
| 29 | 株式会社リプロセル | 4978 | 化学 | 2025年03月期 | 92.97% |
| 30 | 株式会社エーワン精密 | 6156 | 機械 | 2025年06月期 | 92.89% |
| 31 | ピープル株式会社 | 7865 | その他製品 | 2026年01月期 | 92.82% |
| 32 | 不二電機工業株式会社 | 6654 | 電気機器 | 2026年01月期 | 92.55% |
| 33 | 株式会社モダリス | 4883 | 医薬品 | 2025年12月期 | 92.45% |
| 34 | 株式会社北里コーポレーション | 368A | 精密機器 | 2025年03月期 | 92.41% |
| 35 | マーソ株式会社 | 5619 | 情報・通信業 | 2025年12月期 | 92.31% |
| 36 | ナガイレーベン株式会社 | 7447 | 卸売業 | 2025年08月期 | 92.12% |
| 37 | 株式会社レナサイエンス | 4889 | 医薬品 | 2025年03月期 | 91.92% |
| 38 | 窪田製薬ホールディングス株式会社 | 4596 | 医薬品 | 2025年12月期 | 91.63% |
| 39 | クックパッド株式会社 | 2193 | サービス業 | 2025年12月期 | 91.45% |
| 40 | 佐藤食品工業株式会社 | 2814 | 食料品 | 2025年03月期 | 91.17% |
| 41 | Chordia Therapeutics株式会社 | 190A | 医薬品 | 2025年08月期 | 90.89% |
| 42 | 日進工具株式会社 | 6157 | 機械 | 2025年03月期 | 90.69% |
| 43 | 日本BS放送株式会社 | 9414 | 情報・通信業 | 2025年08月期 | 90.68% |
| 44 | 株式会社Laboro.AI | 5586 | 情報・通信業 | 2025年09月期 | 90.56% |
| 45 | 大平洋金属株式会社 | 5541 | 鉄鋼 | 2025年03月期 | 90.53% |
| 46 | 株式会社ALiNKインターネット | 7077 | サービス業 | 2025年02月期 | 90.52% |
| 47 | 株式会社ジャストプランニング | 4287 | 情報・通信業 | 2026年01月期 | 90.37% |
| 48 | 株式会社NFKホールディングス | 6494 | 機械 | 2025年03月期 | 90.37% |
| 49 | 株式会社RISE | 8836 | 不動産業 | 2025年03月期 | 90.25% |
| 50 | 株式会社アバールデータ | 6918 | 電気機器 | 2025年03月期 | 90.21% |
| 51 | コーセル株式会社 | 6905 | 電気機器 | 2025年05月期 | 90.04% |
| 52 | クラスターテクノロジー株式会社 | 4240 | 化学 | 2025年03月期 | 89.96% |
| 53 | 株式会社エクスモーション | 4394 | 情報・通信業 | 2025年11月期 | 89.88% |
| 54 | アトムリビンテック株式会社 | 3426 | 金属製品 | 2025年06月期 | 89.85% |
| 55 | ザインエレクトロニクス株式会社 | 6769 | 電気機器 | 2025年12月期 | 89.83% |
| 56 | 株式会社コーエーテクモホールディングス | 3635 | 情報・通信業 | 2025年03月期 | 89.75% |
| 57 | 株式会社ステップ | 9795 | サービス業 | 2025年09月期 | 89.70% |
| 58 | イマジニア株式会社 | 4644 | 情報・通信業 | 2025年03月期 | 89.66% |
| 59 | コンバム株式会社 | 6265 | 機械 | 2025年12月期 | 89.64% |
| 60 | インテグループ株式会社 | 192A | サービス業 | 2025年05月期 | 89.46% |
| 61 | 株式会社ドーン | 2303 | 情報・通信業 | 2025年05月期 | 89.46% |
| 62 | 株式会社ジャパン・ティッシュエンジニアリング | 7774 | 精密機器 | 2025年03月期 | 89.44% |
| 63 | eBASE株式会社 | 3835 | 情報・通信業 | 2025年03月期 | 89.43% |
| 64 | 株式会社FUNDINNO | 462A | 証券、商品先物取引業 | 2025年10月期 | 89.23% |
| 65 | 株式会社グリッド | 5582 | 情報・通信業 | 2025年06月期 | 89.19% |
| 66 | グローム・ホールディングス株式会社 | 8938 | 不動産業 | 2025年03月期 | 88.92% |
| 67 | 株式会社エコミック | 3802 | 情報・通信業 | 2025年03月期 | 88.86% |
| 68 | Hiクラテス株式会社 | 4172 | 情報・通信業 | 2025年09月期 | 88.86% |
| 69 | 株式会社コロプラ | 3668 | 情報・通信業 | 2025年09月期 | 88.85% |
| 70 | 株式会社長府製作所 | 5946 | 金属製品 | 2025年12月期 | 88.85% |
| 71 | 株式会社メディネット | 2370 | サービス業 | 2025年09月期 | 88.80% |
| 72 | 株式会社リップス | 373A | 化学 | 2025年08月期 | 88.80% |
| 73 | ヒロセ電機株式会社 | 6806 | 電気機器 | 2025年03月期 | 88.79% |
| 74 | 株式会社ランド | 8918 | 不動産業 | 2025年02月期 | 88.78% |
| 75 | 大阪油化工業株式会社 | 4124 | 化学 | 2025年09月期 | 88.76% |
| 76 | 株式会社MARUWA | 5344 | ガラス・土石製品 | 2025年03月期 | 88.74% |
| 77 | 塩野義製薬株式会社 | 4507 | 医薬品 | 2025年03月期 | 88.70% |
| 78 | 株式会社ノムラシステムコーポレーション | 3940 | 情報・通信業 | 2025年12月期 | 88.65% |
| 79 | 株式会社メドレックス | 4586 | 医薬品 | 2025年12月期 | 88.55% |
| 80 | 株式会社朝日ネット | 3834 | 情報・通信業 | 2025年03月期 | 88.53% |
| 81 | フォルシア株式会社 | 304A | 情報・通信業 | 2025年02月期 | 88.48% |
| 82 | 株式会社アソインターナショナル | 9340 | サービス業 | 2025年06月期 | 88.46% |
| 83 | 株式会社ナガワ | 9663 | サービス業 | 2025年03月期 | 88.41% |
| 84 | 株式会社総医研ホールディングス | 2385 | サービス業 | 2025年06月期 | 88.39% |
| 85 | 株式会社すららネット | 3998 | 情報・通信業 | 2025年12月期 | 88.29% |
| 86 | 株式会社ジェノバ | 5570 | 情報・通信業 | 2025年09月期 | 88.20% |
| 87 | 株式会社タウンニュース社 | 2481 | サービス業 | 2025年06月期 | 88.19% |
| 88 | Institution for a Global Society株式会社 | 4265 | 情報・通信業 | 2025年03月期 | 88.19% |
| 89 | 株式会社ディジタルメディアプロフェッショナル | 3652 | 情報・通信業 | 2025年03月期 | 88.17% |
| 90 | 株式会社クリップコーポレーション | 4705 | サービス業 | 2025年03月期 | 88.03% |
| 91 | GMOプライム・ストラテジー株式会社 | 5250 | 情報・通信業 | 2025年11月期 | 88.00% |
| 92 | 株式会社フツパー | 478A | 情報・通信業 | 2025年12月期 | 87.91% |
| 93 | 株式会社MS-Japan | 6539 | サービス業 | 2025年03月期 | 87.89% |
| 94 | 株式会社リブセンス | 6054 | サービス業 | 2025年12月期 | 87.85% |
| 95 | オンコリスバイオファーマ株式会社 | 4588 | 医薬品 | 2025年12月期 | 87.80% |
| 96 | 株式会社PRISM BioLab | 206A | 医薬品 | 2025年09月期 | 87.79% |
| 97 | 株式会社MFS | 196A | その他金融業 | 2025年06月期 | 87.73% |
| 98 | 株式会社キューブ | 7112 | 小売業 | 2025年12月期 | 87.66% |
| 99 | ダイニチ工業株式会社 | 5951 | 金属製品 | 2025年03月期 | 87.56% |
| 100 | 株式会社 シャルレ | 9885 | 卸売業 | 2025年03月期 | 87.56% |
| 101 | イー・ガーディアン株式会社 | 6050 | サービス業 | 2025年09月期 | 87.53% |
| 102 | ジャパンM&Aソリューション株式会社 | 9236 | サービス業 | 2025年10月期 | 87.43% |
| 103 | 株式会社ゲームカードホールディングス | 6249 | 機械 | 2025年03月期 | 87.41% |
| 104 | 株式会社Enjin | 7370 | サービス業 | 2025年05月期 | 87.41% |
| 105 | ユタカフーズ株式会社 | 2806 | 食料品 | 2025年03月期 | 87.38% |
| 106 | 株式会社コンフィデンス・インターワークス | 7374 | サービス業 | 2025年03月期 | 87.34% |
| 107 | 蔵王産業株式会社 | 9986 | 卸売業 | 2025年03月期 | 87.25% |
| 108 | 株式会社ユーザーローカル | 3984 | 情報・通信業 | 2025年06月期 | 87.24% |
| 109 | 株式会社リミックスポイント | 3825 | 小売業 | 2025年03月期 | 87.16% |
| 110 | 株式会社ユビテック | 6662 | 電気機器 | 2025年06月期 | 87.12% |
| 111 | 日本新薬株式会社 | 4516 | 医薬品 | 2025年03月期 | 87.09% |
| 112 | 株式会社学情 | 2301 | サービス業 | 2025年10月期 | 86.98% |
| 113 | 株式会社メタプラネット | 3350 | 卸売業 | 2025年12月期 | 86.93% |
| 114 | 株式会社シンクロ・フード | 3963 | 情報・通信業 | 2025年03月期 | 86.86% |
| 115 | 株式会社ジャストシステム | 4686 | 情報・通信業 | 2025年03月期 | 86.85% |
| 116 | 株式会社ハニーズホールディングス | 2792 | 小売業 | 2025年05月期 | 86.76% |
| 117 | 株式会社ストライクグループ | 6196 | サービス業 | 2025年09月期 | 86.72% |
| 118 | 楽待株式会社 | 6037 | サービス業 | 2025年07月期 | 86.64% |
| 119 | 中部鋼鈑株式会社 | 5461 | 鉄鋼 | 2025年03月期 | 86.55% |
| 120 | 株式会社ウェルディッシュ | 2901 | 食料品 | 2025年08月期 | 86.53% |
| 121 | monoAI technology株式会社 | 5240 | 情報・通信業 | 2025年12月期 | 86.49% |
| 122 | 株式会社しまむら | 8227 | 小売業 | 2026年02月期 | 86.49% |
| 123 | 株式会社KG情報 | 2408 | サービス業 | 2025年12月期 | 86.48% |
| 124 | 株式会社ソフト99コーポレーション | 4464 | 化学 | 2025年03月期 | 86.47% |
| 125 | 日本エンタープライズ株式会社 | 4829 | 情報・通信業 | 2025年05月期 | 86.27% |
| 126 | 株式会社インターアクション | 7725 | 精密機器 | 2025年05月期 | 86.14% |
| 127 | 養命酒製造株式会社 | 2540 | 食料品 | 2025年03月期 | 86.07% |
| 128 | 株式会社北の達人コーポレーション | 2930 | 化学 | 2025年02月期 | 85.90% |
| 129 | 株式会社自重堂 | 3597 | 繊維製品 | 2025年06月期 | 85.79% |
| 130 | ビートレンド株式会社 | 4020 | 情報・通信業 | 2025年12月期 | 85.76% |
| 131 | 日本高純度化学株式会社 | 4973 | 化学 | 2025年03月期 | 85.74% |
| 132 | 株式会社テセック | 6337 | 機械 | 2025年03月期 | 85.71% |
| 133 | Atlas Technologies株式会社 | 9563 | サービス業 | 2025年12月期 | 85.52% |
| 134 | SBIグローバルアセットマネジメント株式会社 | 4765 | サービス業 | 2025年03月期 | 85.48% |
| 135 | 株式会社トライアイズ | 4840 | サービス業 | 2025年12月期 | 85.43% |
| 136 | 第一建設工業株式会社 | 1799 | 建設業 | 2025年03月期 | 85.37% |
| 137 | Zenken株式会社 | 7371 | サービス業 | 2025年06月期 | 85.36% |
| 138 | 第一カッター興業株式会社 | 1716 | 建設業 | 2025年06月期 | 85.35% |
| 139 | 株式会社アクシーズ | 1381 | 水産・農林業 | 2025年06月期 | 85.34% |
| 140 | 宮越ホールディングス株式会社 | 6620 | 不動産業 | 2025年03月期 | 85.31% |
| 141 | メディア総研株式会社 | 9242 | サービス業 | 2025年07月期 | 85.31% |
| 142 | アイティメディア株式会社 | 2148 | サービス業 | 2025年03月期 | 85.28% |
| 143 | 株式会社村田製作所 | 6981 | 電気機器 | 2025年03月期 | 85.23% |
| 144 | 高橋カーテンウォール工業株式会社 | 1994 | 建設業 | 2025年12月期 | 84.87% |
| 145 | 株式会社ダブルスタンダード | 3925 | 情報・通信業 | 2025年03月期 | 84.81% |
| 146 | 株式会社ドウシシャ | 7483 | 卸売業 | 2025年03月期 | 84.81% |
| 147 | 株式会社まぐまぐ | 4059 | 情報・通信業 | 2025年09月期 | 84.74% |
| 148 | 株式会社プラネット | 2391 | サービス業 | 2025年07月期 | 84.71% |
| 149 | ミライアル株式会社 | 4238 | 化学 | 2026年01月期 | 84.65% |
| 150 | メディキット株式会社 | 7749 | 精密機器 | 2025年03月期 | 84.65% |
| 151 | キクカワエンタープライズ株式会社 | 6346 | 機械 | 2025年03月期 | 84.63% |
| 152 | ヤーマン株式会社 | 6630 | 電気機器 | 2025年12月期 | 84.51% |
| 153 | ロジザード株式会社 | 4391 | 情報・通信業 | 2025年06月期 | 84.48% |
| 154 | 株式会社クラシコム | 7110 | 小売業 | 2025年07月期 | 84.45% |
| 155 | アイコム株式会社 | 6820 | 電気機器 | 2025年03月期 | 84.38% |
| 156 | スバル興業株式会社 | 9632 | サービス業 | 2026年01月期 | 84.28% |
| 157 | 株式会社アスカネット | 2438 | サービス業 | 2025年04月期 | 84.27% |
| 158 | フジッコ株式会社 | 2908 | 食料品 | 2025年03月期 | 84.24% |
| 159 | ネットイヤーグループ株式会社 | 3622 | 情報・通信業 | 2025年03月期 | 84.24% |
| 160 | 株式会社キッズスター | 248A | 情報・通信業 | 2025年12月期 | 84.13% |
| 161 | 株式会社ジーダット | 3841 | 情報・通信業 | 2025年03月期 | 84.11% |
| 162 | Cocolive株式会社 | 137A | 情報・通信業 | 2025年05月期 | 84.09% |
| 163 | 株式会社ABEJA | 5574 | 情報・通信業 | 2025年08月期 | 84.08% |
| 164 | セルソース株式会社 | 4880 | 医薬品 | 2025年10月期 | 83.95% |
| 165 | ユミルリンク株式会社 | 4372 | 情報・通信業 | 2025年12月期 | 83.90% |
| 166 | 中央自動車工業株式会社 | 8117 | 卸売業 | 2025年03月期 | 83.75% |
| 167 | 株式会社ギックス | 9219 | サービス業 | 2025年06月期 | 83.74% |
| 168 | 株式会社FIXER | 5129 | 情報・通信業 | 2025年08月期 | 83.69% |
| 169 | 株式会社ダイケン | 5900 | 金属製品 | 2025年02月期 | 83.69% |
| 170 | 株式会社マキタ | 6586 | 機械 | 2025年03月期 | 83.69% |
| 171 | ブリッジインターナショナル株式会社 | 7039 | サービス業 | 2025年12月期 | 83.69% |
| 172 | 株式会社アルファシステムズ | 4719 | 情報・通信業 | 2025年03月期 | 83.57% |
| 173 | 株式会社マースグループホールディングス | 6419 | 機械 | 2025年03月期 | 83.56% |
| 174 | 株式会社システムソフト | 7527 | 情報・通信業 | 2025年09月期 | 83.52% |
| 175 | 株式会社コモ | 2224 | 食料品 | 2025年03月期 | 83.50% |
| 176 | 株式会社ミズホメディー | 4595 | 医薬品 | 2025年12月期 | 83.50% |
| 177 | カナレ電気株式会社 | 5819 | 非鉄金属 | 2025年12月期 | 83.50% |
| 178 | スターツ出版株式会社 | 7849 | 情報・通信業 | 2025年12月期 | 83.50% |
| 179 | 株式会社センチュリー21・ジャパン | 8898 | 不動産業 | 2025年03月期 | 83.45% |
| 180 | 株式会社三共 | 6417 | 機械 | 2025年03月期 | 83.44% |
| 181 | 株式会社モルフォ | 3653 | 情報・通信業 | 2025年10月期 | 83.41% |
| 182 | 株式会社ワークマン | 7564 | 小売業 | 2025年03月期 | 83.40% |
| 183 | 株式会社Sapeet | 269A | 情報・通信業 | 2025年09月期 | 83.37% |
| 184 | 株式会社アクセル | 6730 | 電気機器 | 2025年03月期 | 83.33% |
| 185 | 株式会社アルバイトタイムス | 2341 | サービス業 | 2025年02月期 | 83.32% |
| 186 | 株式会社フルッタフルッタ | 2586 | 食料品 | 2025年03月期 | 83.31% |
| 187 | ジョルダン株式会社 | 3710 | 情報・通信業 | 2025年09月期 | 83.25% |
| 188 | 株式会社技研製作所 | 6289 | 機械 | 2025年08月期 | 83.12% |
| 189 | ユナイテッド株式会社 | 2497 | サービス業 | 2025年03月期 | 83.09% |
| 190 | 株式会社ポーラ・オルビスホールディングス | 4927 | 化学 | 2025年12月期 | 82.95% |
| 191 | 株式会社Faber Company | 220A | 情報・通信業 | 2025年09月期 | 82.89% |
| 192 | 株式会社エヌ・ピー・シー | 6255 | 機械 | 2025年08月期 | 82.88% |
| 193 | マニー株式会社 | 7730 | 精密機器 | 2025年08月期 | 82.87% |
| 194 | 株式会社PR TIMES | 3922 | 情報・通信業 | 2025年02月期 | 82.83% |
| 195 | 株式会社SHOEI | 7839 | その他製品 | 2025年09月期 | 82.76% |
| 196 | 川岸工業株式会社 | 5921 | 金属製品 | 2025年09月期 | 82.75% |
| 197 | 株式会社情報企画 | 3712 | 情報・通信業 | 2025年09月期 | 82.60% |
| 198 | 株式会社スクウェア・エニックス・ホールディングス | 9684 | 情報・通信業 | 2025年03月期 | 82.59% |
| 199 | ブライトパス・バイオ株式会社 | 4594 | 医薬品 | 2025年03月期 | 82.54% |
| 200 | 株式会社アイフィスジャパン | 7833 | その他製品 | 2025年12月期 | 82.53% |
| 201 | エスケー化研株式会社 | 4628 | 化学 | 2025年03月期 | 82.52% |
| 202 | 株式会社システムインテグレータ | 3826 | 情報・通信業 | 2025年02月期 | 82.51% |
| 203 | CDS株式会社 | 2169 | サービス業 | 2025年12月期 | 82.49% |
| 204 | 日本ギア工業株式会社 | 6356 | 機械 | 2025年03月期 | 82.46% |
| 205 | 株式会社Gunosy | 6047 | サービス業 | 2025年05月期 | 82.41% |
| 206 | 日東工器株式会社 | 6151 | 機械 | 2025年03月期 | 82.39% |
| 207 | ニフティライフスタイル株式会社 | 4262 | 情報・通信業 | 2025年03月期 | 82.30% |
| 208 | 株式会社ウェザーニューズ | 4825 | 情報・通信業 | 2025年05月期 | 82.26% |
| 209 | 株式会社オンデック | 7360 | サービス業 | 2025年11月期 | 82.25% |
| 210 | 株式会社エスティック | 6161 | 機械 | 2025年03月期 | 82.22% |
| 211 | ヤマシンフィルタ株式会社 | 6240 | 機械 | 2025年03月期 | 82.15% |
| 212 | サン電子株式会社 | 6736 | 電気機器 | 2025年03月期 | 82.11% |
| 213 | SMC株式会社 | 6273 | 機械 | 2025年03月期 | 82.08% |
| 214 | 中外製薬株式会社 | 4519 | 医薬品 | 2025年12月期 | 82.06% |
| 215 | 株式会社免疫生物研究所 | 4570 | 医薬品 | 2025年03月期 | 82.06% |
| 216 | 株式会社セレコーポレーション | 5078 | 建設業 | 2025年02月期 | 82.02% |
| 217 | リンカーズ株式会社 | 5131 | 情報・通信業 | 2025年07月期 | 81.97% |
| 218 | 株式会社エイトレッド | 3969 | 情報・通信業 | 2025年03月期 | 81.96% |
| 219 | 株式会社大和コンピューター | 3816 | 情報・通信業 | 2025年07月期 | 81.90% |
| 220 | 株式会社シンカ | 149A | 情報・通信業 | 2025年12月期 | 81.85% |
| 221 | 株式会社 キング | 8118 | 繊維製品 | 2025年03月期 | 81.78% |
| 222 | アルメタックス株式会社 | 5928 | 金属製品 | 2025年03月期 | 81.76% |
| 223 | 株式会社pluszero | 5132 | 情報・通信業 | 2025年10月期 | 81.74% |
| 224 | 株式会社コパ・コーポレーション | 7689 | 卸売業 | 2025年02月期 | 81.71% |
| 225 | オープンワーク株式会社 | 5139 | 情報・通信業 | 2025年12月期 | 81.70% |
| 226 | ソレイジア・ファーマ株式会社 | 4597 | 医薬品 | 2025年12月期 | 81.68% |
| 227 | 株式会社フィックスターズ | 3687 | 情報・通信業 | 2025年09月期 | 81.67% |
| 228 | 株式会社エービーシー・マート | 2670 | 小売業 | 2025年02月期 | 81.66% |
| 229 | 株式会社はてな | 3930 | 情報・通信業 | 2025年07月期 | 81.61% |
| 230 | CYBERDYNE株式会社 | 7779 | 精密機器 | 2025年03月期 | 81.52% |
| 231 | 株式会社エータイ | 369A | サービス業 | 2025年08月期 | 81.47% |
| 232 | 株式会社タカキタ | 6325 | 機械 | 2025年03月期 | 81.47% |
| 233 | 株式会社アイ・アールジャパンホールディングス | 6035 | サービス業 | 2025年03月期 | 81.45% |
| 234 | ファナック株式会社 | 6954 | 電気機器 | 2025年03月期 | 81.41% |
| 235 | 沖縄セルラー電話株式会社 | 9436 | 情報・通信業 | 2025年03月期 | 81.35% |
| 236 | 株式会社ハイマックス | 4299 | 情報・通信業 | 2025年03月期 | 81.34% |
| 237 | HUMAN MADE株式会社 | 456A | 小売業 | 2026年01月期 | 81.30% |
| 238 | ミクロン精密株式会社 | 6159 | 機械 | 2025年08月期 | 81.20% |
| 239 | 株式会社アルファポリス | 9467 | 情報・通信業 | 2025年03月期 | 81.15% |
| 240 | 株式会社ビーアンドピー | 7804 | その他製品 | 2025年10月期 | 81.14% |
| 241 | 株式会社ディーエムエス | 9782 | サービス業 | 2025年03月期 | 81.11% |
| 242 | 光ビジネスフォーム株式会社 | 3948 | パルプ・紙 | 2025年12月期 | 81.10% |
| 243 | 株式会社FUJI | 6134 | 機械 | 2025年03月期 | 81.10% |
| 244 | シグマ光機株式会社 | 7713 | 精密機器 | 2025年05月期 | 81.10% |
| 245 | 株式会社ロック・フィールド | 2910 | 食料品 | 2025年04月期 | 81.01% |
| 246 | アオイ電子株式会社 | 6832 | 電気機器 | 2025年03月期 | 80.99% |
| 247 | オリコン株式会社 | 4800 | 情報・通信業 | 2025年03月期 | 80.97% |
| 248 | 日置電機株式会社 | 6866 | 電気機器 | 2025年12月期 | 80.97% |
| 249 | MUTOHホールディングス株式会社 | 7999 | 電気機器 | 2025年03月期 | 80.95% |
| 250 | 株式会社共和工業所 | 5971 | 金属製品 | 2025年04月期 | 80.90% |
| 251 | 前澤給装工業株式会社 | 6485 | 機械 | 2025年03月期 | 80.88% |
| 252 | TDSE株式会社 | 7046 | サービス業 | 2025年03月期 | 80.86% |
| 253 | 小松ウオール工業株式会社 | 7949 | その他製品 | 2025年03月期 | 80.82% |
| 254 | 株式会社ブロンコビリー | 3091 | 小売業 | 2025年12月期 | 80.80% |
| 255 | 株式会社エスケイジャパン | 7608 | 卸売業 | 2025年02月期 | 80.78% |
| 256 | パウダーテック株式会社 | 5695 | 鉄鋼 | 2025年03月期 | 80.73% |
| 257 | Hmcomm株式会社 | 265A | 情報・通信業 | 2025年12月期 | 80.71% |
| 258 | 日本セラミック株式会社 | 6929 | 電気機器 | 2025年12月期 | 80.68% |
| 259 | 協和キリン株式会社 | 4151 | 医薬品 | 2025年12月期 | 80.64% |
| 260 | ヒューマン・メタボローム・テクノロジーズ株式会社 | 6090 | サービス業 | 2025年06月期 | 80.64% |
| 261 | エムティジェネックス株式会社 | 9820 | 不動産業 | 2025年03月期 | 80.62% |
| 262 | 株式会社サクシード | 9256 | サービス業 | 2025年03月期 | 80.57% |
| 263 | 株式会社ファインデックス | 3649 | 情報・通信業 | 2025年12月期 | 80.54% |
| 264 | 株式会社デイトナ | 7228 | 輸送用機器 | 2025年12月期 | 80.54% |
| 265 | クラシル株式会社 | 299A | サービス業 | 2025年03月期 | 80.53% |
| 266 | 株式会社横田製作所 | 6248 | 機械 | 2025年03月期 | 80.50% |
| 267 | テルマー湯ホールディングス株式会社 | 3521 | サービス業 | 2025年03月期 | 80.46% |
| 268 | ジャパンマテリアル株式会社 | 6055 | サービス業 | 2025年03月期 | 80.45% |
| 269 | 株式会社テーオーシー | 8841 | 不動産業 | 2025年03月期 | 80.45% |
| 270 | 株式会社ナンシン | 7399 | 輸送用機器 | 2025年03月期 | 80.44% |
| 271 | クニミネ工業株式会社 | 5388 | ガラス・土石製品 | 2025年03月期 | 80.40% |
| 272 | 株式会社アルチザネットワークス | 6778 | 電気機器 | 2025年07月期 | 80.29% |
| 273 | 株式会社エイジス | 4659 | サービス業 | 2025年03月期 | 80.28% |
| 274 | 株式会社テクノメディカ | 6678 | 電気機器 | 2025年03月期 | 80.21% |
| 275 | 株式会社ニレコ | 6863 | 電気機器 | 2025年03月期 | 80.21% |
| 276 | 株式会社リスキル | 291A | サービス業 | 2025年03月期 | 80.16% |
| 277 | 株式会社Jストリーム | 4308 | 情報・通信業 | 2025年03月期 | 80.11% |
| 278 | 福井コンピュータホールディングス株式会社 | 9790 | 情報・通信業 | 2025年03月期 | 80.11% |
| 279 | 株式会社ダブルエー | 7683 | 小売業 | 2026年01月期 | 80.07% |
| 280 | KLab株式会社 | 3656 | 情報・通信業 | 2025年12月期 | 80.05% |
| 281 | タカラバイオ株式会社 | 4974 | 化学 | 2025年03月期 | 80.05% |
| 282 | 株式会社トランザクション | 7818 | その他製品 | 2025年08月期 | 80.05% |
| 283 | 株式会社 ヤマダコーポレーション | 6392 | 機械 | 2025年03月期 | 80.02% |
| 284 | 株式会社 TKC | 9746 | 情報・通信業 | 2025年09月期 | 80.01% |
| 285 | 株式会社要興業 | 6566 | サービス業 | 2025年03月期 | 79.99% |
| 286 | 株式会社CAICA DIGITAL | 2315 | 情報・通信業 | 2025年10月期 | 79.98% |
| 287 | イサム塗料株式会社 | 4624 | 化学 | 2025年03月期 | 79.96% |
| 288 | 株式会社ファインズ | 5125 | 情報・通信業 | 2025年06月期 | 79.95% |
| 289 | 株式会社ティムコ | 7501 | 卸売業 | 2025年11月期 | 79.91% |
| 290 | 株式会社アマダ | 6113 | 機械 | 2025年03月期 | 79.89% |
| 291 | YUSHIN株式会社 | 6482 | 機械 | 2025年03月期 | 79.89% |
| 292 | ブレインズテクノロジー株式会社 | 4075 | 情報・通信業 | 2025年07月期 | 79.88% |
| 293 | GreenBee株式会社 | 3913 | 情報・通信業 | 2025年12月期 | 79.87% |
| 294 | 株式会社ソフトウェア・サービス | 3733 | 情報・通信業 | 2025年10月期 | 79.86% |
| 295 | 岡野バルブ製造株式会社 | 6492 | 機械 | 2025年09月期 | 79.78% |
| 296 | 旭情報サービス株式会社 | 9799 | 情報・通信業 | 2025年03月期 | 79.78% |
