自己資本比率 ランキング
データ集計日: / ページ更新日: / 出典: 金融庁EDINET 有価証券報告書
自己資本 ÷ 総資産。財務の安全性。本ランキングは東証上場企業のうち当該数値が判明した3,718社を対象に、金融庁EDINETの有価証券報告書データ(2026-08-23集計)で集計したもの。 第1位はノイルイミューン・バイオテック株式会社(4893)で98.01%(2025年12月期)。
自己資本比率とは
自己資本比率は、総資産のうち返済不要の自己資本が占める割合で、財務の安全性を示す代表的な指標です。一般に40%を超えると安定、70%超はきわめて健全とされます。逆に低い企業は借入への依存度が高く、景気後退や金利上昇の影響を受けやすくなります。就職先の安定性を見るうえで確認しておきたい数字です。
ランキングの見方と注意点
- 数値は各社の直近の有価証券報告書に基づき、決算期は企業ごとに異なります(表の「年度」列を参照)。
- 連結・単体の別は各社の開示に準じます。持株会社と事業会社は別法人として別々に集計しています。
- 本ランキングの対象は東証上場企業です。有価証券報告書を提出している非上場企業は、個別の企業ページでは数値を掲載していますが、ランキングには含めていません。
- 自己資本比率は当サイトが公開データから機械的に算出した参考値で、企業の優劣を示すものではありません。
業種別の傾向
自己資本比率の上位100社を東証33業種で分類すると、情報・通信業が30社、医薬品が18社、サービス業が15社という内訳になります。自己資本比率は業種による構造的な差が大きいため、企業単体の順位だけでなく、同じ業種の中でどの位置にいるかを併せて確認することをおすすめします。業種名のリンクから、その業種に属する企業の一覧と業種平均を確認できます。
| 順位 | 企業名 | コード | 業種 | 年度 | 自己資本比率 ▼ |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ノイルイミューン・バイオテック株式会社 | 4893 | 医薬品 | 2025年12月期 | 98.01% |
| 2 | 株式会社ステムリム | 4599 | 医薬品 | 2025年07月期 | 97.28% |
| 3 | サスメド株式会社 | 4263 | 情報・通信業 | 2025年06月期 | 97.06% |
| 4 | ㈱ティムス | 4891 | 医薬品 | 2025年12月期 | 96.71% |
| 5 | 株式会社キャンバス | 4575 | 医薬品 | 2025年06月期 | 96.50% |
| 6 | 株式会社リボミック | 4591 | 医薬品 | 2026年03月期 | 95.46% |
| 7 | フィーチャ株式会社 | 4052 | 情報・通信業 | 2025年06月期 | 95.34% |
| 8 | 株式会社ツツミ | 7937 | その他製品 | 2026年03月期 | 95.12% |
| 9 | 株式会社レナサイエンス | 4889 | 医薬品 | 2026年03月期 | 94.85% |
| 10 | 株式会社Veritas In Silico | 130A | 医薬品 | 2025年12月期 | 94.64% |
| 11 | 日本ファルコム株式会社 | 3723 | 情報・通信業 | 2025年09月期 | 94.62% |
| 12 | イマジニア株式会社 | 4644 | 情報・通信業 | 2026年03月期 | 94.61% |
| 13 | 手間いらず株式会社 | 2477 | 情報・通信業 | 2025年06月期 | 93.77% |
| 14 | Heartseed株式会社 | 219A | 医薬品 | 2025年12月期 | 93.74% |
| 15 | 株式会社シモジマ | 7482 | 卸売業 | 2026年03月期 | 93.68% |
| 16 | 株式会社Def consulting | 4833 | サービス業 | 2026年03月期 | 93.62% |
| 17 | 株式会社イトクロ | 6049 | サービス業 | 2025年10月期 | 93.31% |
| 18 | 株式会社北里コーポレーション | 368A | 精密機器 | 2026年03月期 | 93.22% |
| 19 | 株式会社テクノマセマティカル | 3787 | 情報・通信業 | 2026年03月期 | 93.14% |
| 20 | 株式会社ウェッジホールディングス | 2388 | その他金融業 | 2025年09月期 | 93.04% |
| 21 | 株式会社キーエンス | 6861 | 電気機器 | 2026年03月期 | 93.01% |
| 22 | 株式会社エーワン精密 | 6156 | 機械 | 2025年06月期 | 92.89% |
| 23 | ピープル株式会社 | 7865 | その他製品 | 2026年01月期 | 92.82% |
| 24 | 不二電機工業株式会社 | 6654 | 電気機器 | 2026年01月期 | 92.55% |
| 25 | 株式会社モダリス | 4883 | 医薬品 | 2025年12月期 | 92.45% |
| 26 | マーソ株式会社 | 5619 | 情報・通信業 | 2025年12月期 | 92.31% |
| 27 | フォルシア株式会社 | 304A | 情報・通信業 | 2026年02月期 | 92.27% |
| 28 | ナガイレーベン株式会社 | 7447 | 卸売業 | 2025年08月期 | 92.12% |
| 29 | 株式会社ソノコム | 7902 | その他製品 | 2026年03月期 | 92.11% |
| 30 | ジェイファーマ株式会社 | 520A | 医薬品 | 2026年03月期 | 91.95% |
| 31 | エスクリプトエナジー株式会社 | 5721 | 非鉄金属 | 2026年03月期 | 91.95% |
| 32 | 株式会社フルッタフルッタ | 2586 | 食料品 | 2026年03月期 | 91.92% |
| 33 | 株式会社RISE | 8836 | 不動産業 | 2026年03月期 | 91.64% |
| 34 | 窪田製薬ホールディングス株式会社 | 4596 | 医薬品 | 2025年12月期 | 91.63% |
| 35 | クックパッド株式会社 | 2193 | サービス業 | 2025年12月期 | 91.45% |
| 36 | 株式会社ゲームカードホールディングス | 6249 | 機械 | 2026年03月期 | 91.15% |
| 37 | クオリプス株式会社 | 4894 | 医薬品 | 2026年03月期 | 90.98% |
| 38 | ブライトパス・バイオ株式会社 | 4594 | 医薬品 | 2026年03月期 | 90.92% |
| 39 | Chordia Therapeutics株式会社 | 190A | 医薬品 | 2025年08月期 | 90.89% |
| 40 | 日本BS放送株式会社 | 9414 | 情報・通信業 | 2025年08月期 | 90.68% |
| 41 | 株式会社Laboro.AI | 5586 | 情報・通信業 | 2025年09月期 | 90.56% |
| 42 | 株式会社ダブルスタンダード | 3925 | 情報・通信業 | 2026年03月期 | 90.47% |
| 43 | 株式会社ジャストプランニング | 4287 | 情報・通信業 | 2026年01月期 | 90.37% |
| 44 | 株式会社朝日ネット | 3834 | 情報・通信業 | 2026年03月期 | 90.31% |
| 45 | グローム・ホールディングス株式会社 | 8938 | 不動産業 | 2026年03月期 | 90.30% |
| 46 | 株式会社アバールデータ | 6918 | 電気機器 | 2026年03月期 | 90.00% |
| 47 | 株式会社エクスモーション | 4394 | 情報・通信業 | 2025年11月期 | 89.88% |
| 48 | アトムリビンテック株式会社 | 3426 | 金属製品 | 2025年06月期 | 89.85% |
| 49 | ザインエレクトロニクス株式会社 | 6769 | 電気機器 | 2025年12月期 | 89.83% |
| 50 | 株式会社ステップ | 9795 | サービス業 | 2025年09月期 | 89.70% |
| 51 | コンバム株式会社 | 6265 | 機械 | 2025年12月期 | 89.64% |
| 52 | 大平洋金属株式会社 | 5541 | 鉄鋼 | 2026年03月期 | 89.57% |
| 53 | 株式会社ジャパン・ティッシュエンジニアリング | 7774 | 精密機器 | 2026年03月期 | 89.57% |
| 54 | インテグループ株式会社 | 192A | サービス業 | 2025年05月期 | 89.46% |
| 55 | 日進工具株式会社 | 6157 | 機械 | 2026年03月期 | 89.41% |
| 56 | 株式会社ドーン | 2303 | 情報・通信業 | 2026年05月期 | 89.37% |
| 57 | eBASE株式会社 | 3835 | 情報・通信業 | 2026年03月期 | 89.34% |
| 58 | 株式会社ナガワ | 9663 | サービス業 | 2026年03月期 | 89.31% |
| 59 | NE株式会社 | 441A | 情報・通信業 | 2026年04月期 | 89.28% |
| 60 | 株式会社FUNDINNO | 462A | 証券、商品先物取引業 | 2025年10月期 | 89.23% |
| 61 | 株式会社グリッド | 5582 | 情報・通信業 | 2025年06月期 | 89.19% |
| 62 | Hiクラテス株式会社 | 4172 | 情報・通信業 | 2025年09月期 | 88.86% |
| 63 | 株式会社コロプラ | 3668 | 情報・通信業 | 2025年09月期 | 88.85% |
| 64 | 株式会社長府製作所 | 5946 | 金属製品 | 2025年12月期 | 88.85% |
| 65 | 株式会社メディネット | 2370 | サービス業 | 2025年09月期 | 88.80% |
| 66 | 株式会社リップス | 373A | 化学 | 2025年08月期 | 88.80% |
| 67 | 大阪油化工業株式会社 | 4124 | 化学 | 2025年09月期 | 88.76% |
| 68 | 株式会社ランド | 8918 | 不動産業 | 2026年02月期 | 88.67% |
| 69 | 株式会社ノムラシステムコーポレーション | 3940 | 情報・通信業 | 2025年12月期 | 88.65% |
| 70 | 株式会社メドレックス | 4586 | 医薬品 | 2025年12月期 | 88.55% |
| 71 | 株式会社アソインターナショナル | 9340 | サービス業 | 2025年06月期 | 88.46% |
| 72 | 株式会社総医研ホールディングス | 2385 | サービス業 | 2025年06月期 | 88.39% |
| 73 | 株式会社すららネット | 3998 | 情報・通信業 | 2025年12月期 | 88.29% |
| 74 | 株式会社ディジタルメディアプロフェッショナル | 3652 | 情報・通信業 | 2026年03月期 | 88.25% |
| 75 | 佐藤食品工業株式会社 | 2814 | 食料品 | 2026年03月期 | 88.21% |
| 76 | 株式会社ジェノバ | 5570 | 情報・通信業 | 2025年09月期 | 88.20% |
| 77 | 株式会社タウンニュース社 | 2481 | サービス業 | 2025年06月期 | 88.19% |
| 78 | 株式会社MARUWA | 5344 | ガラス・土石製品 | 2026年03月期 | 88.07% |
| 79 | 株式会社QDレーザ | 6613 | 電気機器 | 2026年03月期 | 88.04% |
| 80 | GMOプライム・ストラテジー株式会社 | 5250 | 情報・通信業 | 2025年11月期 | 88.00% |
| 81 | 株式会社フツパー | 478A | 情報・通信業 | 2025年12月期 | 87.91% |
| 82 | 株式会社リブセンス | 6054 | サービス業 | 2025年12月期 | 87.85% |
| 83 | オンコリスバイオファーマ株式会社 | 4588 | 医薬品 | 2025年12月期 | 87.80% |
| 84 | 株式会社PRISM BioLab | 206A | 医薬品 | 2025年09月期 | 87.79% |
| 85 | オンコセラピー・サイエンス株式会社 | 4564 | 医薬品 | 2026年03月期 | 87.75% |
| 86 | 株式会社MFS | 196A | その他金融業 | 2025年06月期 | 87.73% |
| 87 | ヒロセ電機株式会社 | 6806 | 電気機器 | 2026年03月期 | 87.68% |
| 88 | 株式会社リプロセル | 4978 | 化学 | 2026年03月期 | 87.67% |
| 89 | 株式会社キューブ | 7112 | 小売業 | 2025年12月期 | 87.66% |
| 90 | イー・ガーディアン株式会社 | 6050 | サービス業 | 2025年09月期 | 87.53% |
| 91 | ジャパンM&Aソリューション株式会社 | 9236 | サービス業 | 2025年10月期 | 87.43% |
| 92 | 住石ホールディングス株式会社 | 1514 | 鉱業 | 2026年03月期 | 87.42% |
| 93 | 株式会社ユーザーローカル | 3984 | 情報・通信業 | 2025年06月期 | 87.24% |
| 94 | Cocolive株式会社 | 137A | 情報・通信業 | 2026年05月期 | 87.22% |
| 95 | 株式会社ライトアップ | 6580 | サービス業 | 2026年03月期 | 87.19% |
| 96 | キクカワエンタープライズ株式会社 | 6346 | 機械 | 2026年03月期 | 87.16% |
| 97 | 株式会社ユビテック | 6662 | 電気機器 | 2025年06月期 | 87.12% |
| 98 | 株式会社エーアイ | 4388 | 情報・通信業 | 2026年03月期 | 87.04% |
| 99 | 株式会社ジャストシステム | 4686 | 情報・通信業 | 2026年03月期 | 87.00% |
| 100 | 株式会社学情 | 2301 | サービス業 | 2025年10月期 | 86.98% |
| 101 | 株式会社メタプラネット | 3350 | 卸売業 | 2025年12月期 | 86.93% |
| 102 | 株式会社ハニーズホールディングス | 2792 | 小売業 | 2025年05月期 | 86.76% |
| 103 | 株式会社ストライクグループ | 6196 | サービス業 | 2025年09月期 | 86.72% |
| 104 | 株式会社学びエイド | 184A | 情報・通信業 | 2026年04月期 | 86.67% |
| 105 | 株式会社ベクターホールディングス | 2656 | 小売業 | 2026年03月期 | 86.67% |
| 106 | クラスターテクノロジー株式会社 | 4240 | 化学 | 2026年03月期 | 86.65% |
| 107 | 楽待株式会社 | 6037 | サービス業 | 2025年07月期 | 86.64% |
| 108 | ダイニチ工業株式会社 | 5951 | 金属製品 | 2026年03月期 | 86.60% |
| 109 | 株式会社ウェルディッシュ | 2901 | 食料品 | 2025年08月期 | 86.53% |
| 110 | 第一建設工業株式会社 | 1799 | 建設業 | 2026年03月期 | 86.52% |
| 111 | 株式会社リミックスポイント | 3825 | 小売業 | 2026年03月期 | 86.50% |
| 112 | 株式会社ソフト99コーポレーション | 4464 | 化学 | 2026年03月期 | 86.49% |
| 113 | monoAI technology株式会社 | 5240 | 情報・通信業 | 2025年12月期 | 86.49% |
| 114 | 株式会社しまむら | 8227 | 小売業 | 2026年02月期 | 86.49% |
| 115 | 株式会社KG情報 | 2408 | サービス業 | 2025年12月期 | 86.48% |
| 116 | 前澤給装工業株式会社 | 6485 | 機械 | 2026年03月期 | 86.43% |
| 117 | ユタカフーズ株式会社 | 2806 | 食料品 | 2026年03月期 | 86.29% |
| 118 | 日本エンタープライズ株式会社 | 4829 | 情報・通信業 | 2025年05月期 | 86.27% |
| 119 | 株式会社インターアクション | 7725 | 精密機器 | 2025年05月期 | 86.14% |
| 120 | 株式会社Enjin | 7370 | サービス業 | 2026年05月期 | 86.00% |
| 121 | 蔵王産業株式会社 | 9986 | 卸売業 | 2026年03月期 | 85.95% |
| 122 | 株式会社自重堂 | 3597 | 繊維製品 | 2025年06月期 | 85.79% |
| 123 | 株式会社セレコーポレーション | 5078 | 建設業 | 2026年02月期 | 85.77% |
| 124 | ビートレンド株式会社 | 4020 | 情報・通信業 | 2025年12月期 | 85.76% |
| 125 | 養命酒製造株式会社 | 2540 | 食料品 | 2026年03月期 | 85.75% |
| 126 | メディキット株式会社 | 7749 | 精密機器 | 2026年03月期 | 85.70% |
| 127 | 宮越ホールディングス株式会社 | 6620 | 不動産業 | 2026年03月期 | 85.59% |
| 128 | 株式会社免疫生物研究所 | 4570 | 医薬品 | 2026年03月期 | 85.53% |
| 129 | Atlas Technologies株式会社 | 9563 | サービス業 | 2025年12月期 | 85.52% |
| 130 | 株式会社トライアイズ | 4840 | サービス業 | 2025年12月期 | 85.43% |
| 131 | 株式会社三共 | 6417 | 機械 | 2026年03月期 | 85.38% |
| 132 | Zenken株式会社 | 7371 | サービス業 | 2025年06月期 | 85.36% |
| 133 | 第一カッター興業株式会社 | 1716 | 建設業 | 2025年06月期 | 85.35% |
| 134 | 株式会社アクシーズ | 1381 | 水産・農林業 | 2025年06月期 | 85.34% |
| 135 | メディア総研株式会社 | 9242 | サービス業 | 2025年07月期 | 85.31% |
| 136 | 株式会社アルファシステムズ | 4719 | 情報・通信業 | 2026年03月期 | 85.15% |
| 137 | 株式会社オープンドア | 3926 | 情報・通信業 | 2026年03月期 | 85.08% |
| 138 | 株式会社タカキタ | 6325 | 機械 | 2026年03月期 | 85.01% |
| 139 | 株式会社村田製作所 | 6981 | 電気機器 | 2026年03月期 | 84.98% |
| 140 | 株式会社MS-Japan | 6539 | サービス業 | 2026年03月期 | 84.89% |
| 141 | 高橋カーテンウォール工業株式会社 | 1994 | 建設業 | 2025年12月期 | 84.87% |
| 142 | 中部鋼鈑株式会社 | 5461 | 鉄鋼 | 2026年03月期 | 84.83% |
| 143 | 株式会社アスカネット | 2438 | サービス業 | 2026年04月期 | 84.82% |
| 144 | 株式会社北の達人コーポレーション | 2930 | 化学 | 2026年02月期 | 84.80% |
| 145 | 株式会社まぐまぐ | 4059 | 情報・通信業 | 2025年09月期 | 84.74% |
| 146 | 株式会社プラネット | 2391 | サービス業 | 2025年07月期 | 84.71% |
| 147 | 株式会社エスティック | 6161 | 機械 | 2026年03月期 | 84.69% |
| 148 | 株式会社センチュリー21・ジャパン | 8898 | 不動産業 | 2026年03月期 | 84.66% |
| 149 | ミライアル株式会社 | 4238 | 化学 | 2026年01月期 | 84.65% |
| 150 | 株式会社シグマクシス・ホールディングス | 6088 | サービス業 | 2026年03月期 | 84.57% |
| 151 | ヤーマン株式会社 | 6630 | 電気機器 | 2025年12月期 | 84.51% |
| 152 | 株式会社横田製作所 | 6248 | 機械 | 2026年03月期 | 84.46% |
| 153 | 株式会社クラシコム | 7110 | 小売業 | 2025年07月期 | 84.45% |
| 154 | 株式会社マキタ | 6586 | 機械 | 2026年03月期 | 84.44% |
| 155 | 株式会社コモ | 2224 | 食料品 | 2026年03月期 | 84.38% |
| 156 | 株式会社ドウシシャ | 7483 | 卸売業 | 2026年03月期 | 84.34% |
| 157 | サン電子株式会社 | 6736 | 電気機器 | 2026年03月期 | 84.28% |
| 158 | スバル興業株式会社 | 9632 | サービス業 | 2026年01月期 | 84.28% |
| 159 | 日本ギア工業株式会社 | 6356 | 機械 | 2026年03月期 | 84.19% |
| 160 | Bitcoin Japan株式会社 | 8105 | 卸売業 | 2026年03月期 | 84.19% |
| 161 | 日本新薬株式会社 | 4516 | 医薬品 | 2026年03月期 | 84.18% |
| 162 | AIストーム株式会社 | 3719 | 情報・通信業 | 2025年12月期 | 84.16% |
| 163 | 株式会社キッズスター | 248A | 情報・通信業 | 2025年12月期 | 84.13% |
| 164 | 株式会社ABEJA | 5574 | 情報・通信業 | 2025年08月期 | 84.08% |
| 165 | 株式会社クリップコーポレーション | 4705 | サービス業 | 2026年03月期 | 84.05% |
| 166 | 株式会社アルメディオ | 7859 | その他製品 | 2026年03月期 | 84.01% |
| 167 | ロジザード株式会社 | 4391 | 情報・通信業 | 2025年06月期 | 84.00% |
| 168 | セルソース株式会社 | 4880 | 医薬品 | 2025年10月期 | 83.95% |
| 169 | ユミルリンク株式会社 | 4372 | 情報・通信業 | 2025年12月期 | 83.90% |
| 170 | 中央自動車工業株式会社 | 8117 | 卸売業 | 2026年03月期 | 83.87% |
| 171 | WDBココ株式会社 | 7079 | サービス業 | 2026年03月期 | 83.85% |
| 172 | 株式会社ギックス | 9219 | サービス業 | 2025年06月期 | 83.74% |
| 173 | フジッコ株式会社 | 2908 | 食料品 | 2026年03月期 | 83.70% |
| 174 | 株式会社FIXER | 5129 | 情報・通信業 | 2025年08月期 | 83.69% |
| 175 | ブリッジインターナショナル株式会社 | 7039 | サービス業 | 2025年12月期 | 83.69% |
| 176 | 株式会社システムソフト | 7527 | 情報・通信業 | 2025年09月期 | 83.52% |
| 177 | 株式会社ミズホメディー | 4595 | 医薬品 | 2025年12月期 | 83.50% |
| 178 | カナレ電気株式会社 | 5819 | 非鉄金属 | 2025年12月期 | 83.50% |
| 179 | スターツ出版株式会社 | 7849 | 情報・通信業 | 2025年12月期 | 83.50% |
| 180 | 株式会社ジーダット | 3841 | 情報・通信業 | 2026年03月期 | 83.49% |
| 181 | 株式会社モルフォ | 3653 | 情報・通信業 | 2025年10月期 | 83.41% |
| 182 | ダイコク電機株式会社 | 6430 | 機械 | 2026年03月期 | 83.40% |
| 183 | 株式会社Sapeet | 269A | 情報・通信業 | 2025年09月期 | 83.37% |
| 184 | ジョルダン株式会社 | 3710 | 情報・通信業 | 2025年09月期 | 83.25% |
| 185 | ニフティライフスタイル株式会社 | 4262 | 情報・通信業 | 2026年03月期 | 83.16% |
| 186 | 株式会社技研製作所 | 6289 | 機械 | 2025年08月期 | 83.12% |
| 187 | 日本高純度化学株式会社 | 4973 | 化学 | 2026年03月期 | 83.10% |
| 188 | ジャフコ グループ株式会社 | 8595 | 証券、商品先物取引業 | 2026年03月期 | 83.03% |
| 189 | ユナイテッド株式会社 | 2497 | サービス業 | 2026年03月期 | 82.96% |
| 190 | 株式会社ポーラ・オルビスホールディングス | 4927 | 化学 | 2025年12月期 | 82.95% |
| 191 | 株式会社セック | 3741 | 情報・通信業 | 2026年03月期 | 82.94% |
| 192 | 株式会社Faber Company | 220A | 情報・通信業 | 2025年09月期 | 82.89% |
| 193 | 株式会社エヌ・ピー・シー | 6255 | 機械 | 2025年08月期 | 82.88% |
| 194 | マニー株式会社 | 7730 | 精密機器 | 2025年08月期 | 82.87% |
| 195 | 株式会社ワークマン | 7564 | 小売業 | 2026年03月期 | 82.83% |
| 196 | 株式会社ウェザーニューズ | 4825 | 情報・通信業 | 2026年05月期 | 82.82% |
| 197 | 株式会社SHOEI | 7839 | その他製品 | 2025年09月期 | 82.76% |
| 198 | 川岸工業株式会社 | 5921 | 金属製品 | 2025年09月期 | 82.75% |
| 199 | 株式会社情報企画 | 3712 | 情報・通信業 | 2025年09月期 | 82.60% |
| 200 | 株式会社アイフィスジャパン | 7833 | その他製品 | 2025年12月期 | 82.53% |
| 201 | CDS株式会社 | 2169 | サービス業 | 2025年12月期 | 82.49% |
| 202 | 株式会社東北新社 | 2329 | 情報・通信業 | 2026年03月期 | 82.47% |
| 203 | 株式会社Gunosy | 6047 | サービス業 | 2025年05月期 | 82.41% |
| 204 | アルメタックス株式会社 | 5928 | 金属製品 | 2026年03月期 | 82.38% |
| 205 | 株式会社オンデック | 7360 | サービス業 | 2025年11月期 | 82.25% |
| 206 | アイティメディア株式会社 | 2148 | サービス業 | 2026年03月期 | 82.16% |
| 207 | テルマー湯ホールディングス株式会社 | 3521 | サービス業 | 2026年03月期 | 82.13% |
| 208 | 日東工器株式会社 | 6151 | 機械 | 2026年03月期 | 82.11% |
| 209 | 中外製薬株式会社 | 4519 | 医薬品 | 2025年12月期 | 82.06% |
| 210 | 株式会社リスキル | 291A | サービス業 | 2026年03月期 | 82.04% |
| 211 | エスケー化研株式会社 | 4628 | 化学 | 2026年03月期 | 82.01% |
| 212 | リンカーズ株式会社 | 5131 | 情報・通信業 | 2025年07月期 | 81.97% |
| 213 | 株式会社アジュバンホールディングス | 4929 | 化学 | 2026年03月期 | 81.96% |
| 214 | 株式会社大和コンピューター | 3816 | 情報・通信業 | 2025年07月期 | 81.90% |
| 215 | 株式会社マーキュリー | 5025 | 情報・通信業 | 2026年02月期 | 81.89% |
| 216 | 株式会社コラボス | 3908 | 情報・通信業 | 2026年03月期 | 81.87% |
| 217 | 株式会社シンカ | 149A | 情報・通信業 | 2025年12月期 | 81.85% |
| 218 | 株式会社pluszero | 5132 | 情報・通信業 | 2025年10月期 | 81.74% |
| 219 | 沖縄セルラー電話株式会社 | 9436 | 情報・通信業 | 2026年03月期 | 81.74% |
| 220 | オープンワーク株式会社 | 5139 | 情報・通信業 | 2025年12月期 | 81.70% |
| 221 | ソレイジア・ファーマ株式会社 | 4597 | 医薬品 | 2025年12月期 | 81.68% |
| 222 | 株式会社フィックスターズ | 3687 | 情報・通信業 | 2025年09月期 | 81.67% |
| 223 | 株式会社はてな | 3930 | 情報・通信業 | 2025年07月期 | 81.61% |
| 224 | パウダーテック株式会社 | 5695 | 鉄鋼 | 2026年03月期 | 81.55% |
| 225 | 株式会社エータイ | 369A | サービス業 | 2025年08月期 | 81.47% |
| 226 | 株式会社Jストリーム | 4308 | 情報・通信業 | 2026年03月期 | 81.46% |
| 227 | タカノ株式会社 | 7885 | その他製品 | 2026年03月期 | 81.45% |
| 228 | 株式会社アイ・アールジャパンホールディングス | 6035 | サービス業 | 2026年03月期 | 81.44% |
| 229 | 株式会社エービーシー・マート | 2670 | 小売業 | 2026年02月期 | 81.38% |
| 230 | 伊豆シャボテンリゾート株式会社 | 6819 | サービス業 | 2026年03月期 | 81.32% |
| 231 | HUMAN MADE株式会社 | 456A | 小売業 | 2026年01月期 | 81.30% |
| 232 | 株式会社マースグループホールディングス | 6419 | 機械 | 2026年03月期 | 81.28% |
| 233 | 株式会社エイトレッド | 3969 | 情報・通信業 | 2026年03月期 | 81.21% |
| 234 | ミクロン精密株式会社 | 6159 | 機械 | 2025年08月期 | 81.20% |
| 235 | 株式会社アクセル | 6730 | 電気機器 | 2026年03月期 | 81.19% |
| 236 | 株式会社スクウェア・エニックス・ホールディングス | 9684 | 情報・通信業 | 2026年03月期 | 81.17% |
| 237 | 株式会社ビーアンドピー | 7804 | その他製品 | 2025年10月期 | 81.14% |
| 238 | 株式会社アドバンスト・メディア | 3773 | 情報・通信業 | 2026年03月期 | 81.12% |
| 239 | 光ビジネスフォーム株式会社 | 3948 | パルプ・紙 | 2025年12月期 | 81.10% |
| 240 | シグマ光機株式会社 | 7713 | 精密機器 | 2025年05月期 | 81.10% |
| 241 | 日置電機株式会社 | 6866 | 電気機器 | 2025年12月期 | 80.97% |
| 242 | MUTOHホールディングス株式会社 | 7999 | 電気機器 | 2025年03月期 | 80.95% |
| 243 | ジャパンマテリアル株式会社 | 6055 | サービス業 | 2026年03月期 | 80.94% |
| 244 | ネットイヤーグループ株式会社 | 3622 | 情報・通信業 | 2026年03月期 | 80.90% |
| 245 | 株式会社ハイマックス | 4299 | 情報・通信業 | 2026年03月期 | 80.87% |
| 246 | 株式会社セキュアヴェイル | 3042 | 情報・通信業 | 2026年03月期 | 80.83% |
| 247 | 株式会社ブロンコビリー | 3091 | 小売業 | 2025年12月期 | 80.80% |
| 248 | CYBERDYNE株式会社 | 7779 | 精密機器 | 2026年03月期 | 80.73% |
| 249 | 小松ウオール工業株式会社 | 7949 | その他製品 | 2026年03月期 | 80.73% |
| 250 | Hmcomm株式会社 | 265A | 情報・通信業 | 2025年12月期 | 80.71% |
| 251 | 日本セラミック株式会社 | 6929 | 電気機器 | 2025年12月期 | 80.68% |
| 252 | 株式会社ロック・フィールド | 2910 | 食料品 | 2026年04月期 | 80.64% |
| 253 | 協和キリン株式会社 | 4151 | 医薬品 | 2025年12月期 | 80.64% |
| 254 | ヒューマン・メタボローム・テクノロジーズ株式会社 | 6090 | サービス業 | 2025年06月期 | 80.64% |
| 255 | クニミネ工業株式会社 | 5388 | ガラス・土石製品 | 2026年03月期 | 80.57% |
| 256 | 株式会社ファインデックス | 3649 | 情報・通信業 | 2025年12月期 | 80.54% |
| 257 | 株式会社デイトナ | 7228 | 輸送用機器 | 2025年12月期 | 80.54% |
| 258 | 株式会社コンフィデンス・インターワークス | 7374 | サービス業 | 2026年03月期 | 80.47% |
| 259 | 株式会社和井田製作所 | 6158 | 機械 | 2026年03月期 | 80.43% |
| 260 | オリコン株式会社 | 4800 | 情報・通信業 | 2026年03月期 | 80.39% |
| 261 | 日本ライフライン株式会社 | 7575 | 卸売業 | 2026年03月期 | 80.30% |
| 262 | 株式会社アルチザネットワークス | 6778 | 電気機器 | 2025年07月期 | 80.29% |
| 263 | 株式会社エイジス | 4659 | サービス業 | 2025年03月期 | 80.28% |
| 264 | 株式会社ナンシン | 7399 | 輸送用機器 | 2026年03月期 | 80.26% |
| 265 | 株式会社テセック | 6337 | 機械 | 2026年03月期 | 80.25% |
| 266 | 株式会社テクノメディカ | 6678 | 電気機器 | 2026年03月期 | 80.21% |
| 267 | 株式会社藤商事 | 6257 | 機械 | 2026年03月期 | 80.15% |
| 268 | 株式会社ダブルエー | 7683 | 小売業 | 2026年01月期 | 80.07% |
| 269 | KLab株式会社 | 3656 | 情報・通信業 | 2025年12月期 | 80.05% |
| 270 | タカラバイオ株式会社 | 4974 | 化学 | 2025年03月期 | 80.05% |
| 271 | 株式会社トランザクション | 7818 | その他製品 | 2025年08月期 | 80.05% |
| 272 | 株式会社 TKC | 9746 | 情報・通信業 | 2025年09月期 | 80.01% |
| 273 | 株式会社CAICA DIGITAL | 2315 | 情報・通信業 | 2025年10月期 | 79.98% |
| 274 | 株式会社ファインズ | 5125 | 情報・通信業 | 2025年06月期 | 79.95% |
| 275 | 旭情報サービス株式会社 | 9799 | 情報・通信業 | 2026年03月期 | 79.95% |
| 276 | 株式会社ティムコ | 7501 | 卸売業 | 2025年11月期 | 79.91% |
| 277 | ブレインズテクノロジー株式会社 | 4075 | 情報・通信業 | 2025年07月期 | 79.88% |
| 278 | GreenBee株式会社 | 3913 | 情報・通信業 | 2025年12月期 | 79.87% |
| 279 | 株式会社ソフトウェア・サービス | 3733 | 情報・通信業 | 2025年10月期 | 79.86% |
| 280 | 株式会社KVK | 6484 | 機械 | 2026年03月期 | 79.85% |
| 281 | コーセル株式会社 | 6905 | 電気機器 | 2026年05月期 | 79.82% |
| 282 | 株式会社MS&Consulting | 6555 | サービス業 | 2026年02月期 | 79.81% |
| 283 | 岡野バルブ製造株式会社 | 6492 | 機械 | 2025年09月期 | 79.78% |
| 284 | 株式会社GameWith | 6552 | サービス業 | 2025年05月期 | 79.77% |
