自己資本比率 ランキング(2,401〜2,700位)
データ集計日: / ページ更新日: / 出典: 金融庁EDINET 有価証券報告書
東証上場3,718社を自己資本比率で並べた9ページ目です(2,401〜2,700位)。 指標の意味・算出方法・ランキングの見方は1ページ目(1〜300位)で解説しています。
| 順位 | 企業名 | コード | 業種 | 年度 | 自己資本比率 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2401 | 株式会社毎日コムネット | 8908 | 不動産業 | 2025年05月期 | 42.33% |
| 2402 | パラカ株式会社 | 4809 | 不動産業 | 2025年09月期 | 42.30% |
| 2403 | ヤマトホールディングス株式会社 | 9064 | 陸運業 | 2026年03月期 | 42.30% |
| 2404 | 株式会社 クボタ | 6326 | 機械 | 2025年12月期 | 42.27% |
| 2405 | 株式会社ユニシアホールディングス | 3547 | 小売業 | 2025年11月期 | 42.25% |
| 2406 | 三共生興株式会社 | 8018 | 卸売業 | 2026年03月期 | 42.25% |
| 2407 | 株式会社京三製作所 | 6742 | 電気機器 | 2026年03月期 | 42.24% |
| 2408 | バーチャレクス・ホールディングス株式会社 | 6193 | サービス業 | 2026年03月期 | 42.19% |
| 2409 | 株式会社富士山マガジンサービス | 3138 | 小売業 | 2025年12月期 | 42.17% |
| 2410 | スタンレー電気株式会社 | 6923 | 電気機器 | 2026年03月期 | 42.16% |
| 2411 | わらべや日洋ホールディングス株式会社 | 2918 | 食料品 | 2026年02月期 | 42.15% |
| 2412 | 株式会社酉島製作所 | 6363 | 機械 | 2026年03月期 | 42.14% |
| 2413 | 株式会社 ジーエス・ユアサ コーポレーション | 6674 | 電気機器 | 2026年03月期 | 42.14% |
| 2414 | キーコーヒー株式会社 | 2594 | 食料品 | 2026年03月期 | 42.13% |
| 2415 | 三井物産株式会社 | 8031 | 卸売業 | 2026年03月期 | 42.11% |
| 2416 | JESCOホールディングス株式会社 | 1434 | 建設業 | 2025年08月期 | 42.10% |
| 2417 | 株式会社ゴールドクレスト | 8871 | 不動産業 | 2026年03月期 | 42.10% |
| 2418 | 株式会社マツモト | 7901 | その他製品 | 2026年04月期 | 42.09% |
| 2419 | 株式会社みらいワークス | 6563 | サービス業 | 2025年09月期 | 42.08% |
| 2420 | ドリームベッド株式会社 | 7791 | その他製品 | 2026年03月期 | 42.08% |
| 2421 | フィードフォースグループ株式会社 | 7068 | サービス業 | 2025年05月期 | 42.04% |
| 2422 | 株式会社ホテル、ニューグランド | 9720 | サービス業 | 2025年11月期 | 42.03% |
| 2423 | 東海リース株式会社 | 9761 | サービス業 | 2026年03月期 | 42.03% |
| 2424 | 株式会社ハルメクホールディングス | 7119 | 小売業 | 2026年03月期 | 42.02% |
| 2425 | エフビー介護サービス株式会社 | 9220 | サービス業 | 2026年03月期 | 42.01% |
| 2426 | 黒田グループ株式会社 | 287A | 卸売業 | 2026年03月期 | 41.99% |
| 2427 | 株式会社サーバーワークス | 4434 | 情報・通信業 | 2026年02月期 | 41.99% |
| 2428 | 株式会社ノーリツ | 5943 | 金属製品 | 2025年12月期 | 41.98% |
| 2429 | テモナ株式会社 | 3985 | 情報・通信業 | 2025年09月期 | 41.96% |
| 2430 | ゼット株式会社 | 8135 | 卸売業 | 2026年03月期 | 41.94% |
| 2431 | オリオンビール株式会社 | 409A | 食料品 | 2026年03月期 | 41.91% |
| 2432 | 山陽電気鉄道株式会社 | 9052 | 陸運業 | 2026年03月期 | 41.91% |
| 2433 | 株式会社エフオン | 9514 | 電気・ガス業 | 2025年06月期 | 41.91% |
| 2434 | JCRファーマ株式会社 | 4552 | 医薬品 | 2026年03月期 | 41.83% |
| 2435 | 日本電波工業株式会社 | 6779 | 電気機器 | 2026年03月期 | 41.82% |
| 2436 | Genky DrugStores株式会社 | 9267 | 小売業 | 2025年06月期 | 41.81% |
| 2437 | 北陸電気工業株式会社 | 6989 | 電気機器 | 2026年03月期 | 41.80% |
| 2438 | 宮地エンジニアリンググループ株式会社 | 3431 | 金属製品 | 2026年03月期 | 41.79% |
| 2439 | 株式会社ドリコム | 3793 | 情報・通信業 | 2026年03月期 | 41.79% |
| 2440 | 株式会社ユーグレナ | 2931 | 食料品 | 2025年12月期 | 41.75% |
| 2441 | SGホールディングス株式会社 | 9143 | 陸運業 | 2026年03月期 | 41.75% |
| 2442 | 株式会社マツオカコーポレーション | 3611 | 繊維製品 | 2026年03月期 | 41.71% |
| 2443 | リソルホールディングス株式会社 | 5261 | サービス業 | 2026年03月期 | 41.71% |
| 2444 | 株式会社トライアルホールディングス | 141A | 小売業 | 2025年06月期 | 41.69% |
| 2445 | 東邦瓦斯株式会社 | 9533 | 電気・ガス業 | 2026年03月期 | 41.66% |
| 2446 | 株式会社エスイー | 3423 | 金属製品 | 2026年03月期 | 41.62% |
| 2447 | 東洋埠頭株式会社 | 9351 | 倉庫・運輸関連業 | 2026年03月期 | 41.62% |
| 2448 | 株式会社NATTY SWANKYホールディングス | 7674 | 小売業 | 2026年01月期 | 41.61% |
| 2449 | ユーピーアール株式会社 | 7065 | サービス業 | 2025年08月期 | 41.60% |
| 2450 | 株式会社ヒガシホールディングス | 9029 | 陸運業 | 2026年03月期 | 41.59% |
| 2451 | 三信電気株式会社 | 8150 | 卸売業 | 2026年03月期 | 41.58% |
| 2452 | 株式会社 高田工業所 | 1966 | 建設業 | 2026年03月期 | 41.57% |
| 2453 | 大栄環境株式会社 | 9336 | サービス業 | 2026年03月期 | 41.56% |
| 2454 | 第一三共株式会社 | 4568 | 医薬品 | 2026年03月期 | 41.55% |
| 2455 | 株式会社光通信 | 9435 | 情報・通信業 | 2026年03月期 | 41.55% |
| 2456 | 株式会社KYORITSU | 7795 | その他製品 | 2026年03月期 | 41.53% |
| 2457 | gooddaysホールディングス株式会社 | 4437 | 情報・通信業 | 2026年03月期 | 41.52% |
| 2458 | 株式会社シー・エス・ランバー | 7808 | その他製品 | 2025年05月期 | 41.49% |
| 2459 | 株式会社ソフィアホールディングス | 6942 | 情報・通信業 | 2026年03月期 | 41.47% |
| 2460 | 粧美堂株式会社 | 7819 | その他製品 | 2025年09月期 | 41.47% |
| 2461 | 岩谷産業株式会社 | 8088 | 卸売業 | 2026年03月期 | 41.45% |
| 2462 | 株式会社イトーキ | 7972 | その他製品 | 2025年12月期 | 41.44% |
| 2463 | 丸紅株式会社 | 8002 | 卸売業 | 2026年03月期 | 41.43% |
| 2464 | 株式会社三栄コーポレーション | 8119 | 卸売業 | 2026年03月期 | 41.43% |
| 2465 | フォーライフ株式会社 | 3477 | 不動産業 | 2026年03月期 | 41.42% |
| 2466 | 佐田建設株式会社 | 1826 | 建設業 | 2026年03月期 | 41.41% |
| 2467 | ダイキン工業株式会社 | 6367 | 機械 | 2026年03月期 | 41.40% |
| 2468 | 株式会社PLANT | 7646 | 小売業 | 2025年09月期 | 41.40% |
| 2469 | 株式会社大阪チタニウムテクノロジーズ | 5726 | 非鉄金属 | 2026年03月期 | 41.39% |
| 2470 | 株式会社JVCケンウッド | 6632 | 電気機器 | 2026年03月期 | 41.38% |
| 2471 | イーレックス株式会社 | 9517 | 電気・ガス業 | 2026年03月期 | 41.38% |
| 2472 | オエノンホールディングス株式会社 | 2533 | 食料品 | 2025年12月期 | 41.37% |
| 2473 | 極東貿易株式会社 | 8093 | 卸売業 | 2026年03月期 | 41.37% |
| 2474 | 株式会社セルム | 7367 | サービス業 | 2026年03月期 | 41.35% |
| 2475 | アコム株式会社 | 8572 | その他金融業 | 2026年03月期 | 41.35% |
| 2476 | 清和中央ホールディングス株式会社 | 7531 | 卸売業 | 2025年12月期 | 41.31% |
| 2477 | 株式会社NEW ART HOLDINGS | 7638 | 小売業 | 2026年03月期 | 41.31% |
| 2478 | グローブライド株式会社 | 7990 | その他製品 | 2026年03月期 | 41.29% |
| 2479 | 日本空港ビルデング株式会社 | 9706 | 不動産業 | 2026年03月期 | 41.29% |
| 2480 | 株式会社シンクロ・フード | 3963 | 情報・通信業 | 2026年03月期 | 41.28% |
| 2481 | 森六株式会社 | 4249 | 化学 | 2026年03月期 | 41.28% |
| 2482 | 株式会社駒井ハルテック | 5915 | 金属製品 | 2026年03月期 | 41.23% |
| 2483 | 株式会社KeyHolder | 4712 | サービス業 | 2025年12月期 | 41.22% |
| 2484 | ピーエス・コンストラクション株式会社 | 1871 | 建設業 | 2026年03月期 | 41.18% |
| 2485 | TPR株式会社 | 6463 | 機械 | 2026年03月期 | 41.18% |
| 2486 | 大末建設株式会社 | 1814 | 建設業 | 2026年03月期 | 41.16% |
| 2487 | 株式会社メディカルネット | 3645 | 情報・通信業 | 2025年05月期 | 41.13% |
| 2488 | 株式会社キャリア | 6198 | サービス業 | 2025年09月期 | 41.11% |
| 2489 | 株式会社ジェネレーションパス | 3195 | 小売業 | 2025年10月期 | 41.09% |
| 2490 | 日鉄鉱業株式会社 | 1515 | 鉱業 | 2026年03月期 | 41.06% |
| 2491 | 月島ホールディングス株式会社 | 6332 | 機械 | 2026年03月期 | 41.05% |
| 2492 | トヨタ紡織株式会社 | 3116 | 輸送用機器 | 2026年03月期 | 41.04% |
| 2493 | ミヨシ油脂株式会社 | 4404 | 食料品 | 2025年12月期 | 41.04% |
| 2494 | 株式会社サンリツ | 9366 | 倉庫・運輸関連業 | 2026年03月期 | 41.04% |
| 2495 | 株式会社インターメスティック | 262A | 小売業 | 2025年12月期 | 41.03% |
| 2496 | 京阪神ビルディング株式会社 | 8818 | 不動産業 | 2026年03月期 | 41.03% |
| 2497 | 東洋合成工業株式会社 | 4970 | 化学 | 2026年03月期 | 41.00% |
| 2498 | 株式会社WIZE | 3664 | 情報・通信業 | 2025年12月期 | 40.99% |
| 2499 | SWCC株式会社 | 5805 | 非鉄金属 | 2026年03月期 | 40.99% |
| 2500 | 株式会社ノダ | 7879 | その他製品 | 2025年11月期 | 40.97% |
| 2501 | DCMホールディングス株式会社 | 3050 | 小売業 | 2026年02月期 | 40.96% |
| 2502 | サトウ食品株式会社 | 2923 | 食料品 | 2026年04月期 | 40.95% |
| 2503 | ゼリア新薬工業株式会社 | 4559 | 医薬品 | 2026年03月期 | 40.93% |
| 2504 | 株式会社日本ピグメントホールディングス | 4119 | 化学 | 2026年03月期 | 40.92% |
| 2505 | 株式会社Lib Work | 1431 | 建設業 | 2025年06月期 | 40.91% |
| 2506 | 日華化学株式会社 | 4463 | 化学 | 2025年12月期 | 40.88% |
| 2507 | 株式会社松屋フーズホールディングス | 9887 | 小売業 | 2026年03月期 | 40.87% |
| 2508 | 古河機械金属株式会社 | 5715 | 非鉄金属 | 2026年03月期 | 40.84% |
| 2509 | アトラグループ株式会社 | 6029 | サービス業 | 2025年12月期 | 40.83% |
| 2510 | ダイトロン株式会社 | 7609 | 卸売業 | 2025年12月期 | 40.83% |
| 2511 | ヒラキ株式会社 | 3059 | 小売業 | 2026年03月期 | 40.81% |
| 2512 | 株式会社フコク | 5185 | ゴム製品 | 2026年03月期 | 40.76% |
| 2513 | 株式会社fonfun | 2323 | 情報・通信業 | 2026年03月期 | 40.68% |
| 2514 | 株式会社クラレ | 3405 | 化学 | 2025年12月期 | 40.67% |
| 2515 | 大阪瓦斯株式会社 | 9532 | 電気・ガス業 | 2026年03月期 | 40.67% |
| 2516 | 株式会社三井ハイテック | 6966 | 電気機器 | 2026年01月期 | 40.63% |
| 2517 | 盟和産業株式会社 | 7284 | 輸送用機器 | 2026年03月期 | 40.62% |
| 2518 | 株式会社バロックジャパンリミテッド | 3548 | 小売業 | 2026年02月期 | 40.57% |
| 2519 | 田中精密工業株式会社 | 7218 | 輸送用機器 | 2026年03月期 | 40.52% |
| 2520 | 株式会社TOKAIホールディングス | 3167 | 卸売業 | 2026年03月期 | 40.50% |
| 2521 | 株式会社トーモク | 3946 | パルプ・紙 | 2026年03月期 | 40.47% |
| 2522 | 株式会社カーブスホールディングス | 7085 | サービス業 | 2025年08月期 | 40.47% |
| 2523 | アディッシュ株式会社 | 7093 | サービス業 | 2025年12月期 | 40.46% |
| 2524 | 株式会社平山ホールディングス | 7781 | 精密機器 | 2025年06月期 | 40.45% |
| 2525 | 株式会社デコルテ・ホールディングス | 7372 | サービス業 | 2025年09月期 | 40.43% |
| 2526 | 株式会社フレアス | 7062 | サービス業 | 2026年03月期 | 40.41% |
| 2527 | 株式会社ベビーカレンダー | 7363 | サービス業 | 2025年12月期 | 40.41% |
| 2528 | 日本軽金属ホールディングス株式会社 | 5703 | 非鉄金属 | 2026年03月期 | 40.39% |
| 2529 | ウシオ電機株式会社 | 6925 | 電気機器 | 2026年03月期 | 40.39% |
| 2530 | いすゞ自動車株式会社 | 7202 | 輸送用機器 | 2026年03月期 | 40.39% |
| 2531 | 株式会社クラウドワークス | 3900 | 情報・通信業 | 2025年09月期 | 40.38% |
| 2532 | 株式会社クリーク・アンド・リバー社 | 4763 | サービス業 | 2026年02月期 | 40.38% |
| 2533 | 株式会社共同紙販ホールディングス | 9849 | 卸売業 | 2026年03月期 | 40.37% |
| 2534 | KNT-CTホールディングス株式会社 | 9726 | サービス業 | 2026年03月期 | 40.36% |
| 2535 | 中央発條株式会社 | 5992 | 金属製品 | 2026年03月期 | 40.35% |
| 2536 | 株式会社プロパスト | 3236 | 不動産業 | 2025年05月期 | 40.34% |
| 2537 | 株式会社メニコン | 7780 | 精密機器 | 2026年03月期 | 40.32% |
| 2538 | 日本航空株式会社 | 9201 | 空運業 | 2026年03月期 | 40.32% |
| 2539 | 株式会社カルラ | 2789 | 小売業 | 2026年02月期 | 40.30% |
| 2540 | 川崎地質株式会社 | 4673 | サービス業 | 2025年11月期 | 40.29% |
| 2541 | 近畿車輛株式会社 | 7122 | 輸送用機器 | 2026年03月期 | 40.27% |
| 2542 | 株式会社Orchestra Holdings | 6533 | サービス業 | 2025年12月期 | 40.23% |
| 2543 | 株式会社アサックス | 8772 | その他金融業 | 2026年03月期 | 40.22% |
| 2544 | 株式会社Globee | 5575 | 情報・通信業 | 2025年05月期 | 40.20% |
| 2545 | 三井化学株式会社 | 4183 | 化学 | 2026年03月期 | 40.19% |
| 2546 | 東洋電機製造株式会社 | 6505 | 電気機器 | 2025年05月期 | 40.19% |
| 2547 | 株式会社網屋 | 4258 | 情報・通信業 | 2025年12月期 | 40.17% |
| 2548 | 伊藤忠エネクス株式会社 | 8133 | 卸売業 | 2026年03月期 | 40.15% |
| 2549 | 株式会社ホープ | 6195 | サービス業 | 2026年03月期 | 40.14% |
| 2550 | グローバルセキュリティエキスパート株式会社 | 4417 | 情報・通信業 | 2026年03月期 | 40.09% |
| 2551 | 株式会社アルマード | 4932 | 化学 | 2026年03月期 | 40.08% |
| 2552 | オーウエル株式会社 | 7670 | 卸売業 | 2026年03月期 | 40.03% |
| 2553 | アニコム ホールディングス株式会社 | 8715 | 保険業 | 2026年03月期 | 40.03% |
| 2554 | 石井食品株式会社 | 2894 | 食料品 | 2026年03月期 | 40.00% |
| 2555 | 株式会社ショーエイコーポレーション | 9385 | 化学 | 2026年03月期 | 40.00% |
| 2556 | リリカラ株式会社 | 9827 | 卸売業 | 2025年12月期 | 39.98% |
| 2557 | 品川リフラ株式会社 | 5351 | ガラス・土石製品 | 2026年03月期 | 39.97% |
| 2558 | ナラサキ産業株式会社 | 8085 | 卸売業 | 2026年03月期 | 39.97% |
| 2559 | 株式会社ビーイングホールディングス | 9145 | 陸運業 | 2025年12月期 | 39.97% |
| 2560 | 林兼産業株式会社 | 2286 | 食料品 | 2026年03月期 | 39.96% |
| 2561 | 大日本塗料株式会社 | 4611 | 化学 | 2026年03月期 | 39.92% |
| 2562 | 株式会社HANATOUR JAPAN | 6561 | サービス業 | 2025年12月期 | 39.92% |
| 2563 | ネポン株式会社 | 7985 | 金属製品 | 2026年03月期 | 39.90% |
| 2564 | 山崎製パン株式会社 | 2212 | 食料品 | 2025年12月期 | 39.89% |
| 2565 | 児玉化学工業株式会社 | 4222 | 化学 | 2026年03月期 | 39.89% |
| 2566 | 株式会社ビーマップ | 4316 | 情報・通信業 | 2026年03月期 | 39.89% |
| 2567 | チムニー株式会社 | 3178 | 小売業 | 2026年03月期 | 39.87% |
| 2568 | 株式会社ジェイ・エム・エス(称号 株式会社 JMS) | 7702 | 精密機器 | 2026年03月期 | 39.87% |
| 2569 | ホームポジション株式会社 | 2999 | 不動産業 | 2025年08月期 | 39.86% |
| 2570 | シンメンテホールディングス株式会社 | 6086 | サービス業 | 2026年02月期 | 39.86% |
| 2571 | 日本エコシステム株式会社 | 9249 | サービス業 | 2025年09月期 | 39.86% |
| 2572 | 株式会社TBK | 7277 | 輸送用機器 | 2026年03月期 | 39.85% |
| 2573 | 株式会社 放電精密加工研究所 | 6469 | 機械 | 2026年02月期 | 39.83% |
| 2574 | 株式会社フォーバル・リアルストレート | 9423 | 情報・通信業 | 2026年03月期 | 39.80% |
| 2575 | レカム株式会社 | 3323 | 卸売業 | 2025年09月期 | 39.79% |
| 2576 | フィンテック グローバル株式会社 | 8789 | その他金融業 | 2025年09月期 | 39.78% |
| 2577 | 株式会社不二越 | 6474 | 機械 | 2025年11月期 | 39.75% |
| 2578 | 株式会社シキノハイテック | 6614 | 電気機器 | 2026年03月期 | 39.75% |
| 2579 | 飯野海運株式会社 | 9119 | 海運業 | 2026年03月期 | 39.75% |
| 2580 | UTグループ株式会社 | 2146 | サービス業 | 2026年03月期 | 39.74% |
| 2581 | 第一工業製薬株式会社 | 4461 | 化学 | 2026年03月期 | 39.68% |
| 2582 | 日本精密株式会社 | 7771 | 精密機器 | 2026年03月期 | 39.64% |
| 2583 | 株式会社エムケイシステム | 3910 | 情報・通信業 | 2026年03月期 | 39.63% |
| 2584 | 帝人株式会社 | 3401 | 繊維製品 | 2026年03月期 | 39.61% |
| 2585 | 株式会社エンバイオ・ホールディングス | 6092 | サービス業 | 2026年03月期 | 39.58% |
| 2586 | 株式会社デジタルハーツホールディングス | 3676 | 情報・通信業 | 2026年03月期 | 39.56% |
| 2587 | 椿本興業株式会社 | 8052 | 卸売業 | 2026年03月期 | 39.56% |
| 2588 | リョービ株式会社 | 5851 | 非鉄金属 | 2025年12月期 | 39.47% |
| 2589 | 明和産業株式会社 | 8103 | 卸売業 | 2026年03月期 | 39.46% |
| 2590 | 株式会社ゼネテック | 4492 | 情報・通信業 | 2026年03月期 | 39.45% |
| 2591 | 株式会社歌舞伎座 | 9661 | サービス業 | 2026年02月期 | 39.41% |
| 2592 | 株式会社チャーム・ケア・コーポレーション | 6062 | サービス業 | 2025年06月期 | 39.40% |
| 2593 | 株式会社タダノ | 6395 | 機械 | 2025年12月期 | 39.40% |
| 2594 | 株式会社アースインフィニティ | 7692 | 電気・ガス業 | 2025年07月期 | 39.39% |
| 2595 | 伊藤忠商事株式会社 | 8001 | 卸売業 | 2026年03月期 | 39.38% |
| 2596 | 日清オイリオグループ株式会社 | 2602 | 食料品 | 2026年03月期 | 39.37% |
| 2597 | 株式会社インターネットインフィニティー | 6545 | サービス業 | 2026年03月期 | 39.33% |
| 2598 | 三精テクノロジーズ株式会社 | 6357 | 機械 | 2026年03月期 | 39.32% |
| 2599 | 株式会社メディカル一光グループ | 3353 | 小売業 | 2026年02月期 | 39.31% |
| 2600 | プリモグローバルホールディングス株式会社 | 367A | 小売業 | 2025年08月期 | 39.29% |
| 2601 | 株式会社倉元製作所 | 5216 | ガラス・土石製品 | 2025年12月期 | 39.26% |
| 2602 | サイボー株式会社 | 3123 | 繊維製品 | 2026年03月期 | 39.24% |
| 2603 | 株式会社アテクト | 4241 | 化学 | 2026年03月期 | 39.24% |
| 2604 | ファーストコーポレーション株式会社 | 1430 | 建設業 | 2025年05月期 | 39.20% |
| 2605 | ユキグニファクトリー株式会社 | 1375 | 水産・農林業 | 2026年03月期 | 39.19% |
| 2606 | DMG森精機株式会社 | 6141 | 機械 | 2025年12月期 | 39.18% |
| 2607 | 日本瓦斯株式会社 | 8174 | 小売業 | 2026年03月期 | 39.16% |
| 2608 | 株式会社AVANTIA | 8904 | 不動産業 | 2025年08月期 | 39.15% |
| 2609 | 株式会社ランディックス | 2981 | 不動産業 | 2026年03月期 | 39.09% |
| 2610 | 三菱商事株式会社 | 8058 | 卸売業 | 2026年03月期 | 39.09% |
| 2611 | 三光合成株式会社 | 7888 | 化学 | 2025年05月期 | 39.08% |
| 2612 | 株式会社IKホールディングス | 2722 | 小売業 | 2025年05月期 | 39.07% |
| 2613 | 株式会社パン・パシフィック・インターナショナルホールディングス | 7532 | 小売業 | 2025年06月期 | 39.07% |
| 2614 | 株式会社 熊谷組 | 1861 | 建設業 | 2026年03月期 | 39.06% |
| 2615 | 株式会社アエリア | 3758 | 情報・通信業 | 2025年12月期 | 39.03% |
| 2616 | グローバルスタイル株式会社 | 7126 | 小売業 | 2025年07月期 | 39.03% |
| 2617 | ケミプロ化成株式会社 | 4960 | 化学 | 2026年03月期 | 39.01% |
| 2618 | ヤマハ発動機株式会社 | 7272 | 輸送用機器 | 2025年12月期 | 39.01% |
| 2619 | 株式会社薬王堂ホールディングス | 7679 | 小売業 | 2026年02月期 | 38.99% |
| 2620 | 株式会社CaSy | 9215 | サービス業 | 2025年11月期 | 38.99% |
| 2621 | 株式会社ETSグループ | 253A | 建設業 | 2025年09月期 | 38.96% |
| 2622 | 丸善CHIホールディングス株式会社 | 3159 | 小売業 | 2026年01月期 | 38.96% |
| 2623 | ディーエムソリューションズ株式会社 | 6549 | サービス業 | 2026年03月期 | 38.93% |
| 2624 | 株式会社ナイガイ | 8013 | 繊維製品 | 2026年01月期 | 38.93% |
| 2625 | 株式会社ラストワンマイル | 9252 | サービス業 | 2025年08月期 | 38.92% |
| 2626 | 若築建設株式会社 | 1888 | 建設業 | 2026年03月期 | 38.91% |
| 2627 | オムロン株式会社 | 6645 | 電気機器 | 2026年03月期 | 38.90% |
| 2628 | AIメカテック株式会社 | 6227 | 機械 | 2025年06月期 | 38.89% |
| 2629 | 京極運輸商事株式会社 | 9073 | 陸運業 | 2026年03月期 | 38.88% |
| 2630 | 株式会社ダイヘン | 6622 | 電気機器 | 2026年03月期 | 38.82% |
| 2631 | 扶桑薬品工業株式会社 | 4538 | 医薬品 | 2026年03月期 | 38.81% |
| 2632 | アキレス株式会社 | 5142 | 化学 | 2026年03月期 | 38.81% |
| 2633 | 扶桑電通株式会社 | 7505 | 卸売業 | 2025年09月期 | 38.79% |
| 2634 | アルテック株式会社 | 9972 | 卸売業 | 2025年11月期 | 38.72% |
| 2635 | 日本モーゲージサービス株式会社 | 7192 | その他金融業 | 2026年03月期 | 38.70% |
| 2636 | 三谷産業株式会社 | 8285 | 卸売業 | 2026年03月期 | 38.70% |
| 2637 | OUGホールディングス株式会社 | 8041 | 卸売業 | 2026年03月期 | 38.69% |
| 2638 | 尾家産業株式会社 | 7481 | 卸売業 | 2026年03月期 | 38.68% |
| 2639 | 株式会社エイチワン | 5989 | 金属製品 | 2026年03月期 | 38.65% |
| 2640 | WASHハウス株式会社 | 6537 | サービス業 | 2025年12月期 | 38.63% |
| 2641 | 株式会社名村造船所 | 7014 | 輸送用機器 | 2026年03月期 | 38.61% |
| 2642 | 株式会社イクヨ | 7273 | 輸送用機器 | 2026年03月期 | 38.59% |
| 2643 | 株式会社アシックス | 7936 | その他製品 | 2025年12月期 | 38.59% |
| 2644 | OATアグリオ株式会社 | 4979 | 化学 | 2025年12月期 | 38.58% |
| 2645 | 株式会社ハピネット | 7552 | 卸売業 | 2026年03月期 | 38.57% |
| 2646 | SRSホールディングス株式会社 | 8163 | 小売業 | 2026年03月期 | 38.50% |
| 2647 | イオン北海道株式会社 | 7512 | 小売業 | 2026年02月期 | 38.43% |
| 2648 | ティアック株式会社 | 6803 | 電気機器 | 2026年03月期 | 38.42% |
| 2649 | 三井松島ホールディングス株式会社 | 1518 | その他製品 | 2026年03月期 | 38.35% |
| 2650 | 宝ホールディングス株式会社 | 2531 | 食料品 | 2026年03月期 | 38.35% |
| 2651 | 株式会社AlbaLink | 5537 | 不動産業 | 2025年12月期 | 38.33% |
| 2652 | 九州旅客鉄道株式会社 | 9142 | 陸運業 | 2026年03月期 | 38.31% |
| 2653 | 株式会社ジャパンエンジンコーポレーション | 6016 | 輸送用機器 | 2026年03月期 | 38.29% |
| 2654 | 株式会社ノジマ | 7419 | 小売業 | 2026年03月期 | 38.29% |
| 2655 | 日東ベスト株式会社 | 2877 | 食料品 | 2026年03月期 | 38.28% |
| 2656 | 株式会社グローバルキッズCOMPANY | 6189 | サービス業 | 2025年09月期 | 38.27% |
| 2657 | 株式会社ジオコード | 7357 | サービス業 | 2026年02月期 | 38.27% |
| 2658 | 株式会社タスキホールディングス | 166A | 不動産業 | 2025年09月期 | 38.26% |
| 2659 | アライドテレシスホールディングス株式会社 | 6835 | 電気機器 | 2025年12月期 | 38.24% |
| 2660 | 株式会社中広 | 2139 | サービス業 | 2026年03月期 | 38.21% |
| 2661 | 株式会社BuySell Technologies | 7685 | 卸売業 | 2025年12月期 | 38.17% |
| 2662 | 加賀電子株式会社 | 8154 | 卸売業 | 2026年03月期 | 38.13% |
| 2663 | 株式会社大庄 | 9979 | 小売業 | 2025年08月期 | 38.13% |
| 2664 | SDエンターテイメント株式会社 | 4650 | サービス業 | 2026年03月期 | 38.11% |
| 2665 | シップヘルスケアホールディングス株式会社 | 3360 | 卸売業 | 2026年03月期 | 38.09% |
| 2666 | ダイドーグループホールディングス株式会社 | 2590 | 食料品 | 2026年01月期 | 38.05% |
| 2667 | 新明和工業株式会社 | 7224 | 輸送用機器 | 2026年03月期 | 38.05% |
| 2668 | 株式会社クレステック | 7812 | その他製品 | 2025年06月期 | 38.02% |
| 2669 | 株式会社ケイブ | 3760 | 情報・通信業 | 2025年05月期 | 38.01% |
| 2670 | 日本電計株式会社 | 9908 | 卸売業 | 2026年03月期 | 38.01% |
| 2671 | 株式会社小林洋行 | 8742 | 証券、商品先物取引業 | 2026年03月期 | 38.00% |
| 2672 | くら寿司株式会社 | 2695 | 小売業 | 2025年10月期 | 37.97% |
| 2673 | ランサーズ株式会社 | 4484 | 情報・通信業 | 2026年03月期 | 37.97% |
| 2674 | ミニストップ株式会社 | 9946 | 小売業 | 2026年02月期 | 37.94% |
| 2675 | NSグループ株式会社 | 471A | その他金融業 | 2025年12月期 | 37.93% |
| 2676 | 株式会社京都きもの友禅ホールディングス | 7615 | 小売業 | 2026年03月期 | 37.92% |
| 2677 | キオクシアホールディングス株式会社 | 285A | 電気機器 | 2026年03月期 | 37.91% |
| 2678 | スミダコーポレーション株式会社 | 6817 | 電気機器 | 2025年12月期 | 37.89% |
| 2679 | 株式会社キャスター | 9331 | サービス業 | 2025年08月期 | 37.89% |
| 2680 | 株式会社i-plug | 4177 | 情報・通信業 | 2026年03月期 | 37.85% |
| 2681 | トヨタ自動車株式会社 | 7203 | 輸送用機器 | 2026年03月期 | 37.83% |
| 2682 | 株式会社北紡 | 3409 | 繊維製品 | 2026年03月期 | 37.80% |
| 2683 | 新電元工業株式会社 | 6844 | 電気機器 | 2026年03月期 | 37.79% |
| 2684 | 東北化学薬品株式会社 | 7446 | 卸売業 | 2025年09月期 | 37.76% |
| 2685 | 日本製鉄株式会社 | 5401 | 鉄鋼 | 2026年03月期 | 37.72% |
| 2686 | エステールホールディングス株式会社 | 7872 | その他製品 | 2026年03月期 | 37.72% |
| 2687 | 不二製油株式会社 | 2607 | 食料品 | 2026年03月期 | 37.71% |
| 2688 | 荒川化学工業株式会社 | 4968 | 化学 | 2026年03月期 | 37.70% |
| 2689 | 株式会社オカムラ食品工業 | 2938 | 食料品 | 2025年06月期 | 37.63% |
| 2690 | 株式会社セイヒョー | 2872 | 食料品 | 2026年02月期 | 37.62% |
| 2691 | 日本パワーファスニング株式会社 | 5950 | 金属製品 | 2025年12月期 | 37.60% |
| 2692 | クワザワホールディングス株式会社 | 8104 | 卸売業 | 2026年03月期 | 37.54% |
