自己資本比率 ランキング(1,201〜1,500位)
データ集計日: / ページ更新日: / 出典: 金融庁EDINET 有価証券報告書
東証上場3,718社を自己資本比率で並べた5ページ目です(1,201〜1,500位)。 指標の意味・算出方法・ランキングの見方は1ページ目(1〜300位)で解説しています。
| 順位 | 企業名 | コード | 業種 | 年度 | 自己資本比率 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1201 | 株式会社INPEX | 1605 | 鉱業 | 2025年12月期 | 61.37% |
| 1202 | 株式会社ニチダイ | 6467 | 機械 | 2026年03月期 | 61.36% |
| 1203 | 株式会社船場 | 6540 | サービス業 | 2025年12月期 | 61.34% |
| 1204 | 株式会社幸和製作所 | 7807 | その他製品 | 2026年02月期 | 61.33% |
| 1205 | 株式会社ユシロ | 5013 | 石油・石炭製品 | 2026年03月期 | 61.30% |
| 1206 | JTP株式会社 | 2488 | サービス業 | 2026年03月期 | 61.29% |
| 1207 | 株式会社Photosynth | 4379 | 情報・通信業 | 2025年12月期 | 61.28% |
| 1208 | 株式会社ナック | 9788 | サービス業 | 2026年03月期 | 61.26% |
| 1209 | 中部飼料株式会社 | 2053 | 食料品 | 2026年03月期 | 61.23% |
| 1210 | オリエンタル白石株式会社 | 1786 | 建設業 | 2026年03月期 | 61.20% |
| 1211 | 日本スキー場開発株式会社 | 6040 | サービス業 | 2025年07月期 | 61.19% |
| 1212 | 技研ホールディングス株式会社 | 1443 | 建設業 | 2026年03月期 | 61.17% |
| 1213 | 日本金銭機械株式会社 | 6418 | 機械 | 2026年03月期 | 61.16% |
| 1214 | 竹本容器株式会社 | 4248 | 化学 | 2025年12月期 | 61.13% |
| 1215 | ジャパンエレベーターサービスホールディングス株式会社 | 6544 | サービス業 | 2026年03月期 | 61.13% |
| 1216 | シンクレイヤ株式会社 | 1724 | 建設業 | 2025年12月期 | 61.11% |
| 1217 | 株式会社小森コーポレーション | 6349 | 機械 | 2026年03月期 | 61.10% |
| 1218 | 綜研化学株式会社 | 4972 | 化学 | 2026年03月期 | 61.07% |
| 1219 | 株式会社フジミインコーポレーテッド | 5384 | ガラス・土石製品 | 2026年03月期 | 61.06% |
| 1220 | フジ日本株式会社 | 2114 | 食料品 | 2026年03月期 | 61.05% |
| 1221 | ライオン株式会社 | 4912 | 化学 | 2025年12月期 | 61.05% |
| 1222 | オリジナル設計株式会社 | 4642 | サービス業 | 2025年12月期 | 61.04% |
| 1223 | 株式会社ジーデップ・アドバンス | 5885 | 卸売業 | 2026年05月期 | 61.03% |
| 1224 | 日東工業株式会社 | 6651 | 電気機器 | 2026年03月期 | 61.01% |
| 1225 | 株式会社KOKUSAI ELECTRIC | 6525 | 電気機器 | 2026年03月期 | 60.97% |
| 1226 | 三菱電機株式会社 | 6503 | 電気機器 | 2026年03月期 | 60.95% |
| 1227 | コーユーレンティア株式会社 | 7081 | サービス業 | 2025年12月期 | 60.95% |
| 1228 | サイバーソリューションズ株式会社 | 436A | 情報・通信業 | 2026年04月期 | 60.93% |
| 1229 | 青山商事株式会社 | 8219 | 小売業 | 2026年03月期 | 60.92% |
| 1230 | PCIホールディングス株式会社 | 3918 | 情報・通信業 | 2026年03月期 | 60.86% |
| 1231 | 日比谷総合設備株式会社 | 1982 | 建設業 | 2026年03月期 | 60.84% |
| 1232 | 株式会社研創 | 7939 | その他製品 | 2026年03月期 | 60.83% |
| 1233 | 株式会社デルソーレ | 2876 | 食料品 | 2026年03月期 | 60.81% |
| 1234 | サンリン株式会社 | 7486 | 卸売業 | 2026年03月期 | 60.81% |
| 1235 | 株式会社建設技術研究所 | 9621 | サービス業 | 2025年12月期 | 60.79% |
| 1236 | 株式会社インターファクトリー | 4057 | 情報・通信業 | 2026年05月期 | 60.78% |
| 1237 | 株式会社テクノフレックス | 3449 | 金属製品 | 2025年12月期 | 60.76% |
| 1238 | 株式会社W TOKYO | 9159 | サービス業 | 2025年06月期 | 60.76% |
| 1239 | 株式会社神戸物産 | 3038 | 卸売業 | 2025年10月期 | 60.75% |
| 1240 | 株式会社ベネフィットジャパン | 3934 | 情報・通信業 | 2026年03月期 | 60.73% |
| 1241 | クリナップ株式会社 | 7955 | その他製品 | 2026年03月期 | 60.73% |
| 1242 | SANEI株式会社 | 6230 | 機械 | 2026年03月期 | 60.71% |
| 1243 | コスモ・バイオ株式会社 | 3386 | 卸売業 | 2025年12月期 | 60.70% |
| 1244 | 株式会社Sun Asterisk | 4053 | 情報・通信業 | 2025年12月期 | 60.66% |
| 1245 | 株式会社ユタカ技研 | 7229 | 輸送用機器 | 2025年03月期 | 60.66% |
| 1246 | 株式会社イボキン | 5699 | 鉄鋼 | 2025年12月期 | 60.63% |
| 1247 | 阪神内燃機工業株式会社 | 6018 | 輸送用機器 | 2026年03月期 | 60.60% |
| 1248 | トーソー株式会社 | 5956 | 金属製品 | 2026年03月期 | 60.58% |
| 1249 | ピジョン株式会社 | 7956 | その他製品 | 2025年12月期 | 60.58% |
| 1250 | 丸全昭和運輸株式会社 | 9068 | 陸運業 | 2026年03月期 | 60.58% |
| 1251 | 株式会社ロイヤルホテル | 9713 | サービス業 | 2026年03月期 | 60.58% |
| 1252 | 高圧ガス工業株式会社 | 4097 | 化学 | 2026年03月期 | 60.55% |
| 1253 | 株式会社ファブリカホールディングス | 4193 | 情報・通信業 | 2026年03月期 | 60.54% |
| 1254 | 株式会社光陽社 | 7946 | その他製品 | 2026年03月期 | 60.54% |
| 1255 | 株式会社豊田自動織機 | 6201 | 輸送用機器 | 2026年03月期 | 60.53% |
| 1256 | 川崎汽船株式会社 | 9107 | 海運業 | 2026年03月期 | 60.51% |
| 1257 | 株式会社スタメン | 4019 | 情報・通信業 | 2025年12月期 | 60.49% |
| 1258 | 株式会社ASJ | 2351 | 情報・通信業 | 2026年03月期 | 60.48% |
| 1259 | 株式会社フレクト | 4414 | 情報・通信業 | 2026年03月期 | 60.48% |
| 1260 | オルガノ株式会社 | 6368 | 機械 | 2026年03月期 | 60.48% |
| 1261 | 株式会社サンドラッグ | 9989 | 小売業 | 2026年03月期 | 60.47% |
| 1262 | 西川計測株式会社 | 7500 | 卸売業 | 2025年06月期 | 60.45% |
| 1263 | 株式会社モスフードサービス | 8153 | 卸売業 | 2026年03月期 | 60.45% |
| 1264 | 株式会社ソトー | 3571 | 繊維製品 | 2026年03月期 | 60.44% |
| 1265 | 栗田工業株式会社 | 6370 | 機械 | 2026年03月期 | 60.44% |
| 1266 | 株式会社フジシールインターナショナル | 7864 | その他製品 | 2026年03月期 | 60.38% |
| 1267 | 辻・本郷ITコンサルティング株式会社 | 476A | 情報・通信業 | 2025年09月期 | 60.37% |
| 1268 | 株式会社ZOA | 3375 | 小売業 | 2026年03月期 | 60.36% |
| 1269 | ReYuu Japan株式会社 | 9425 | 情報・通信業 | 2025年10月期 | 60.34% |
| 1270 | SBIグローバルアセットマネジメント株式会社 | 4765 | サービス業 | 2026年03月期 | 60.33% |
| 1271 | 株式会社ラキール | 4074 | 情報・通信業 | 2025年12月期 | 60.32% |
| 1272 | 株式会社MCJ | 6670 | 電気機器 | 2025年03月期 | 60.32% |
| 1273 | 株式会社天満屋ストア | 9846 | 小売業 | 2026年02月期 | 60.30% |
| 1274 | NSユナイテッド海運株式会社 | 9110 | 海運業 | 2026年03月期 | 60.29% |
| 1275 | 株式会社テンポスホールディングス | 2751 | 卸売業 | 2026年04月期 | 60.24% |
| 1276 | CRAVIA株式会社 | 6573 | サービス業 | 2025年12月期 | 60.23% |
| 1277 | 株式会社エクセディ | 7278 | 輸送用機器 | 2026年03月期 | 60.20% |
| 1278 | 蝶理株式会社 | 8014 | 卸売業 | 2026年03月期 | 60.18% |
| 1279 | 株式会社 赤阪鐵工所 | 6022 | 機械 | 2026年03月期 | 60.17% |
| 1280 | AI CROSS株式会社 | 4476 | 情報・通信業 | 2025年12月期 | 60.16% |
| 1281 | アイエーグループ株式会社 | 7509 | 小売業 | 2026年03月期 | 60.11% |
| 1282 | 株式会社島精機製作所 | 6222 | 機械 | 2026年03月期 | 60.10% |
| 1283 | 株式会社 平和堂 | 8276 | 小売業 | 2026年02月期 | 60.10% |
| 1284 | 株式会社IC | 4769 | 情報・通信業 | 2025年09月期 | 60.09% |
| 1285 | 株式会社クリエイトSDホールディングス | 3148 | 小売業 | 2026年05月期 | 60.06% |
| 1286 | 株式会社オービック | 4684 | 情報・通信業 | 2026年03月期 | 60.06% |
| 1287 | 株式会社ジーエヌアイグループ | 2160 | 医薬品 | 2025年12月期 | 60.05% |
| 1288 | 日本パーカライジング株式会社 | 4095 | 化学 | 2026年03月期 | 60.05% |
| 1289 | 三菱鉛筆株式会社 | 7976 | その他製品 | 2025年12月期 | 60.01% |
| 1290 | アライドアーキテクツ株式会社 | 6081 | サービス業 | 2025年12月期 | 59.99% |
| 1291 | ヤマウホールディングス株式会社 | 5284 | ガラス・土石製品 | 2026年03月期 | 59.98% |
| 1292 | 美津濃株式会社 | 8022 | その他製品 | 2026年03月期 | 59.95% |
| 1293 | 日本毛織株式会社 | 3201 | 繊維製品 | 2025年11月期 | 59.93% |
| 1294 | トラスコ中山株式会社 | 9830 | 卸売業 | 2025年12月期 | 59.93% |
| 1295 | セーレン株式会社 | 3569 | 繊維製品 | 2026年03月期 | 59.90% |
| 1296 | ウェルネス・コミュニケーションズ株式会社 | 366A | サービス業 | 2026年03月期 | 59.89% |
| 1297 | シリウスビジョン株式会社 | 6276 | 電気機器 | 2025年12月期 | 59.88% |
| 1298 | 株式会社JPホールディングス | 2749 | サービス業 | 2026年03月期 | 59.87% |
| 1299 | モリト株式会社 | 9837 | 卸売業 | 2025年11月期 | 59.86% |
| 1300 | 株式会社キャリアデザインセンター | 2410 | サービス業 | 2025年09月期 | 59.85% |
| 1301 | アクセルマーク株式会社 | 3624 | 情報・通信業 | 2025年09月期 | 59.85% |
| 1302 | 株式会社南陽 | 7417 | 卸売業 | 2026年03月期 | 59.85% |
| 1303 | アイビーシー株式会社 | 3920 | 情報・通信業 | 2025年09月期 | 59.82% |
| 1304 | イチカワ株式会社 | 3513 | 繊維製品 | 2026年03月期 | 59.81% |
| 1305 | 株式会社電通総研 | 4812 | 情報・通信業 | 2025年12月期 | 59.79% |
| 1306 | 株式会社壽屋 | 7809 | その他製品 | 2025年06月期 | 59.78% |
| 1307 | バルミューダ株式会社 | 6612 | 電気機器 | 2025年12月期 | 59.76% |
| 1308 | 株式会社サイゼリヤ | 7581 | 小売業 | 2025年08月期 | 59.75% |
| 1309 | 光村印刷株式会社 | 7916 | その他製品 | 2026年03月期 | 59.72% |
| 1310 | 理研ビタミン株式会社 | 4526 | 食料品 | 2026年03月期 | 59.71% |
| 1311 | 株式会社IGポート | 3791 | 情報・通信業 | 2025年05月期 | 59.70% |
| 1312 | カルビー株式会社 | 2229 | 食料品 | 2026年03月期 | 59.68% |
| 1313 | 株式会社スクロール | 8005 | 小売業 | 2026年03月期 | 59.64% |
| 1314 | エムケー精工株式会社 | 5906 | 金属製品 | 2026年03月期 | 59.60% |
| 1315 | フューチャー株式会社 | 4722 | 情報・通信業 | 2025年12月期 | 59.58% |
| 1316 | エン株式会社 | 4849 | サービス業 | 2026年03月期 | 59.56% |
| 1317 | 富士通株式会社 | 6702 | 電気機器 | 2026年03月期 | 59.56% |
| 1318 | イーサポートリンク株式会社 | 2493 | サービス業 | 2025年11月期 | 59.52% |
| 1319 | 株式会社ヤプリ | 4168 | 情報・通信業 | 2025年12月期 | 59.52% |
| 1320 | 株式会社安川電機 | 6506 | 電気機器 | 2026年02月期 | 59.52% |
| 1321 | 高千穂交易株式会社 | 2676 | 卸売業 | 2026年03月期 | 59.51% |
| 1322 | 株式会社オーネックス | 5987 | 金属製品 | 2025年06月期 | 59.51% |
| 1323 | 株式会社オカムラ | 7994 | その他製品 | 2026年03月期 | 59.47% |
| 1324 | 株式会社バトンズ | 554A | 情報・通信業 | 2026年03月期 | 59.46% |
| 1325 | 協立電機株式会社 | 6874 | 電気機器 | 2025年06月期 | 59.44% |
| 1326 | 株式会社マサル | 1795 | 建設業 | 2025年09月期 | 59.42% |
| 1327 | 興研株式会社 | 7963 | その他製品 | 2025年12月期 | 59.42% |
| 1328 | 東洋テック株式会社 | 9686 | サービス業 | 2026年03月期 | 59.42% |
| 1329 | 日本電気硝子株式会社 | 5214 | ガラス・土石製品 | 2025年12月期 | 59.37% |
| 1330 | アネスト岩田株式会社 | 6381 | 機械 | 2026年03月期 | 59.36% |
| 1331 | 円谷フィールズホールディングス株式会社 | 2767 | 卸売業 | 2026年03月期 | 59.35% |
| 1332 | タイガースポリマー株式会社 | 4231 | 化学 | 2026年03月期 | 59.35% |
| 1333 | 株式会社ユナイテッドアローズ | 7606 | 小売業 | 2026年03月期 | 59.34% |
| 1334 | サントリービバレッジ&フード株式会社 | 2587 | 食料品 | 2025年12月期 | 59.33% |
| 1335 | 株式会社松屋アールアンドディ | 7317 | 輸送用機器 | 2026年03月期 | 59.33% |
| 1336 | 株式会社ニッチツ | 7021 | 機械 | 2026年03月期 | 59.29% |
| 1337 | マミヤ・オーピー株式会社 | 7991 | 機械 | 2026年03月期 | 59.29% |
| 1338 | 株式会社ヤマックス | 5285 | ガラス・土石製品 | 2026年03月期 | 59.26% |
| 1339 | 愛知製鋼株式会社 | 5482 | 鉄鋼 | 2026年03月期 | 59.24% |
| 1340 | 東鉄工業株式会社 | 1835 | 建設業 | 2026年03月期 | 59.19% |
| 1341 | 株式会社バッファロー | 6676 | 電気機器 | 2026年03月期 | 59.18% |
| 1342 | 株式会社平賀 | 7863 | その他製品 | 2026年03月期 | 59.17% |
| 1343 | ユニソルホールディングス株式会社 | 7128 | 卸売業 | 2025年12月期 | 59.16% |
| 1344 | 東京応化工業株式会社 | 4186 | 化学 | 2025年12月期 | 59.15% |
| 1345 | 株式会社ディア・ライフ | 3245 | 不動産業 | 2025年09月期 | 59.14% |
| 1346 | JIG-SAW株式会社 | 3914 | 情報・通信業 | 2025年12月期 | 59.12% |
| 1347 | ニチレキグループ株式会社 | 5011 | 石油・石炭製品 | 2026年03月期 | 59.10% |
| 1348 | 三ツ星ベルト株式会社 | 5192 | ゴム製品 | 2026年03月期 | 59.10% |
| 1349 | ローツェ株式会社 | 6323 | 機械 | 2026年02月期 | 59.10% |
| 1350 | 株式会社アイモバイル | 6535 | サービス業 | 2025年07月期 | 59.10% |
| 1351 | 株式会社たけびし | 7510 | 卸売業 | 2026年03月期 | 59.09% |
| 1352 | 株式会社 日本エム・ディ・エム | 7600 | 精密機器 | 2026年03月期 | 59.09% |
| 1353 | 株式会社 オーテック | 1736 | 建設業 | 2026年03月期 | 59.07% |
| 1354 | 株式会社コアコンセプト・テクノロジー | 4371 | 情報・通信業 | 2025年12月期 | 59.06% |
| 1355 | 株式会社笑美面 | 9237 | サービス業 | 2025年10月期 | 59.04% |
| 1356 | ハビックス株式会社 | 3895 | パルプ・紙 | 2026年03月期 | 59.02% |
| 1357 | シリコンスタジオ株式会社 | 3907 | 情報・通信業 | 2025年11月期 | 59.02% |
| 1358 | 株式会社ナレルグループ | 9163 | サービス業 | 2025年10月期 | 58.95% |
| 1359 | 燦ホールディングス株式会社 | 9628 | サービス業 | 2025年03月期 | 58.95% |
| 1360 | 日東精工株式会社 | 5957 | 金属製品 | 2025年12月期 | 58.93% |
| 1361 | キユーピー株式会社 | 2809 | 食料品 | 2025年11月期 | 58.91% |
| 1362 | 株式会社ファーストリテイリング | 9983 | 小売業 | 2025年08月期 | 58.90% |
| 1363 | 株式会社東名 | 4439 | 情報・通信業 | 2025年08月期 | 58.85% |
| 1364 | ラサ工業株式会社 | 4022 | 化学 | 2026年03月期 | 58.84% |
| 1365 | 日本カーボン株式会社 | 5302 | ガラス・土石製品 | 2025年12月期 | 58.84% |
| 1366 | 日本ゼオン株式会社 | 4205 | 化学 | 2026年03月期 | 58.82% |
| 1367 | CKD株式会社 | 6407 | 機械 | 2026年03月期 | 58.80% |
| 1368 | 株式会社福田組 | 1899 | 建設業 | 2025年12月期 | 58.77% |
| 1369 | クラシコ株式会社 | 442A | 繊維製品 | 2025年10月期 | 58.76% |
| 1370 | 株式会社ミサワ | 3169 | 小売業 | 2026年01月期 | 58.74% |
| 1371 | 株式会社ケーズホールディングス | 8282 | 小売業 | 2026年03月期 | 58.74% |
| 1372 | 日本曹達株式会社 | 4041 | 化学 | 2026年03月期 | 58.73% |
| 1373 | オークマ株式会社 | 6103 | 機械 | 2026年03月期 | 58.73% |
| 1374 | 株式会社石井表記 | 6336 | 機械 | 2026年01月期 | 58.72% |
| 1375 | 株式会社西松屋チェーン | 7545 | 小売業 | 2026年02月期 | 58.66% |
| 1376 | ダブル・スコープ株式会社 | 6619 | 電気機器 | 2026年01月期 | 58.64% |
| 1377 | 株式会社SRAホールディングス | 3817 | 情報・通信業 | 2026年03月期 | 58.63% |
| 1378 | 株式会社スーパーツール | 5990 | 金属製品 | 2026年03月期 | 58.62% |
| 1379 | 静岡ガス株式会社 | 9543 | 電気・ガス業 | 2025年12月期 | 58.62% |
| 1380 | ナブテスコ株式会社 | 6268 | 機械 | 2025年12月期 | 58.61% |
| 1381 | 株式会社ビケンテクノ | 9791 | サービス業 | 2026年03月期 | 58.61% |
| 1382 | 株式会社イメージ・マジック | 7793 | その他製品 | 2025年12月期 | 58.60% |
| 1383 | 株式会社ブロードリーフ | 3673 | 情報・通信業 | 2025年12月期 | 58.59% |
| 1384 | スパークス・グループ株式会社 | 8739 | 証券、商品先物取引業 | 2026年03月期 | 58.57% |
| 1385 | ENECHANGE株式会社 | 4169 | 情報・通信業 | 2026年03月期 | 58.56% |
| 1386 | スズデン株式会社 | 7480 | 卸売業 | 2026年03月期 | 58.56% |
| 1387 | 株式会社ミクリード | 7687 | 卸売業 | 2026年03月期 | 58.53% |
| 1388 | 株式会社バルカー | 7995 | 化学 | 2026年03月期 | 58.53% |
| 1389 | ルネサスエレクトロニクス株式会社 | 6723 | 電気機器 | 2025年12月期 | 58.49% |
| 1390 | 株式会社AViC | 9554 | サービス業 | 2025年09月期 | 58.48% |
| 1391 | 水戸証券株式会社 | 8622 | 証券、商品先物取引業 | 2026年03月期 | 58.47% |
| 1392 | 日和産業株式会社 | 2055 | 食料品 | 2026年03月期 | 58.45% |
| 1393 | 株式会社サンゲツ | 8130 | 卸売業 | 2026年03月期 | 58.45% |
| 1394 | フィットイージー株式会社 | 212A | サービス業 | 2025年10月期 | 58.43% |
| 1395 | HEROZ株式会社 | 4382 | 情報・通信業 | 2026年04月期 | 58.42% |
| 1396 | 森下仁丹株式会社 | 4524 | 医薬品 | 2026年03月期 | 58.42% |
| 1397 | ジャパニアス株式会社 | 9558 | サービス業 | 2025年11月期 | 58.41% |
| 1398 | ユーソナー株式会社 | 431A | 情報・通信業 | 2025年12月期 | 58.36% |
| 1399 | 株式会社ノバック | 5079 | 建設業 | 2026年04月期 | 58.36% |
| 1400 | 株式会社フジックス | 3600 | 繊維製品 | 2026年03月期 | 58.35% |
| 1401 | シンプレクス・ホールディングス株式会社 | 4373 | 情報・通信業 | 2026年03月期 | 58.35% |
| 1402 | 株式会社フロンティアインターナショナル | 7050 | サービス業 | 2026年04月期 | 58.34% |
| 1403 | 株式会社アミファ | 7800 | その他製品 | 2025年09月期 | 58.33% |
| 1404 | 株式会社 東京自働機械製作所 | 6360 | 機械 | 2026年03月期 | 58.32% |
| 1405 | 東京ラヂエーター製造株式会社 | 7235 | 輸送用機器 | 2026年03月期 | 58.31% |
| 1406 | 住友金属鉱山株式会社 | 5713 | 非鉄金属 | 2026年03月期 | 58.30% |
| 1407 | 江崎グリコ株式会社 | 2206 | 食料品 | 2025年12月期 | 58.27% |
| 1408 | 三谷セキサン株式会社 | 5273 | ガラス・土石製品 | 2026年03月期 | 58.27% |
| 1409 | ヨネックス株式会社 | 7906 | その他製品 | 2026年03月期 | 58.26% |
| 1410 | 北川精機株式会社 | 6327 | 機械 | 2025年06月期 | 58.19% |
| 1411 | 株式会社コジマ | 7513 | 小売業 | 2025年08月期 | 58.16% |
| 1412 | アイ・ケイ・ケイホールディングス株式会社 | 2198 | サービス業 | 2025年10月期 | 58.12% |
| 1413 | 山田コンサルティンググループ株式会社 | 4792 | サービス業 | 2026年03月期 | 58.10% |
| 1414 | ノリタケ株式会社 | 5331 | ガラス・土石製品 | 2026年03月期 | 58.09% |
| 1415 | 芝浦機械株式会社 | 6104 | 機械 | 2026年03月期 | 58.08% |
| 1416 | 株式会社佐藤渡辺 | 1807 | 建設業 | 2026年03月期 | 58.06% |
| 1417 | 株式会社KADOKAWA | 9468 | 情報・通信業 | 2026年03月期 | 58.06% |
| 1418 | 共和レザー株式会社 | 3553 | 化学 | 2026年03月期 | 58.05% |
| 1419 | 株式会社ロココ | 5868 | サービス業 | 2025年12月期 | 58.05% |
| 1420 | SPK株式会社 | 7466 | 卸売業 | 2026年03月期 | 58.05% |
| 1421 | 大東港運株式会社 | 9367 | 倉庫・運輸関連業 | 2026年03月期 | 58.03% |
| 1422 | 株式会社ゼロ | 9028 | 陸運業 | 2025年06月期 | 58.02% |
| 1423 | リケンNPR株式会社 | 6209 | 機械 | 2026年03月期 | 58.00% |
| 1424 | DM三井製糖株式会社 | 2109 | 食料品 | 2026年03月期 | 57.99% |
| 1425 | 株式会社三陽商会 | 8011 | 繊維製品 | 2026年02月期 | 57.98% |
| 1426 | 株式会社カワチ薬品 | 2664 | 小売業 | 2026年03月期 | 57.97% |
| 1427 | 株式会社エディア | 3935 | 情報・通信業 | 2026年02月期 | 57.95% |
| 1428 | 三洋貿易株式会社 | 3176 | 卸売業 | 2025年09月期 | 57.93% |
| 1429 | 株式会社アイキューブドシステムズ | 4495 | 情報・通信業 | 2025年06月期 | 57.92% |
| 1430 | 石油資源開発株式会社 | 1662 | 鉱業 | 2026年03月期 | 57.91% |
| 1431 | 株式会社エイチームホールディングス | 3662 | 情報・通信業 | 2025年07月期 | 57.91% |
| 1432 | 株式会社やまびこ | 6250 | 機械 | 2025年12月期 | 57.82% |
| 1433 | 株式会社オルトプラス | 3672 | 情報・通信業 | 2025年09月期 | 57.80% |
| 1434 | 株式会社大谷工業 | 5939 | 金属製品 | 2026年03月期 | 57.78% |
| 1435 | ブランディングテクノロジー株式会社 | 7067 | サービス業 | 2026年03月期 | 57.78% |
| 1436 | 株式会社丸運 | 9067 | 陸運業 | 2025年03月期 | 57.78% |
| 1437 | 株式会社明光ネットワークジャパン | 4668 | サービス業 | 2025年08月期 | 57.75% |
| 1438 | 東京窯業株式会社 | 5363 | ガラス・土石製品 | 2026年03月期 | 57.72% |
| 1439 | 株式会社 西部技研 | 6223 | 機械 | 2025年12月期 | 57.72% |
| 1440 | 株式会社Amazia | 4424 | 情報・通信業 | 2025年09月期 | 57.71% |
| 1441 | クミアイ化学工業株式会社 | 4996 | 化学 | 2025年10月期 | 57.71% |
| 1442 | NANOホールディングス株式会社 | 4571 | 医薬品 | 2026年03月期 | 57.69% |
| 1443 | 新晃工業株式会社 | 6458 | 機械 | 2026年03月期 | 57.66% |
| 1444 | 株式会社コンヴァノ | 6574 | サービス業 | 2026年03月期 | 57.64% |
| 1445 | 株式会社コックス | 9876 | 小売業 | 2026年02月期 | 57.64% |
| 1446 | 平河ヒューテック株式会社 | 5821 | 非鉄金属 | 2026年03月期 | 57.63% |
| 1447 | 株式会社サンリオ | 8136 | 卸売業 | 2026年03月期 | 57.61% |
| 1448 | 三相電機株式会社 | 6518 | 電気機器 | 2026年03月期 | 57.60% |
| 1449 | 株式会社弘電社 | 1948 | 建設業 | 2026年03月期 | 57.59% |
| 1450 | アドソル日進株式会社 | 3837 | 情報・通信業 | 2026年03月期 | 57.56% |
| 1451 | 株式会社はせがわ | 8230 | 小売業 | 2026年03月期 | 57.55% |
| 1452 | 住友精化株式会社 | 4008 | 化学 | 2026年03月期 | 57.54% |
| 1453 | 株式会社JMC | 5704 | 非鉄金属 | 2025年12月期 | 57.54% |
| 1454 | HPCシステムズ株式会社 | 6597 | 電気機器 | 2025年06月期 | 57.53% |
| 1455 | 日本信号株式会社 | 6741 | 電気機器 | 2026年03月期 | 57.49% |
| 1456 | 株式会社イエローハット | 9882 | 卸売業 | 2026年03月期 | 57.49% |
| 1457 | 藤井産業株式会社 | 9906 | 卸売業 | 2026年03月期 | 57.49% |
| 1458 | 株式会社ニチリョク | 7578 | 小売業 | 2026年03月期 | 57.43% |
| 1459 | 株式会社中村屋 | 2204 | 食料品 | 2026年03月期 | 57.40% |
| 1460 | 株式会社ハードオフコーポレーション | 2674 | 小売業 | 2026年03月期 | 57.37% |
| 1461 | 明治電機工業株式会社 | 3388 | 卸売業 | 2026年03月期 | 57.36% |
| 1462 | HOUSEI株式会社 | 5035 | 情報・通信業 | 2025年12月期 | 57.36% |
| 1463 | 株式会社ヤマト | 1967 | 建設業 | 2026年03月期 | 57.33% |
| 1464 | 株式会社アクセスグループ・ホールディングス | 7042 | サービス業 | 2026年03月期 | 57.33% |
| 1465 | 株式会社帝国ホテル | 9708 | サービス業 | 2026年03月期 | 57.32% |
| 1466 | 株式会社イムラ | 3955 | パルプ・紙 | 2026年01月期 | 57.31% |
| 1467 | 日本電設工業株式会社 | 1950 | 建設業 | 2026年03月期 | 57.30% |
| 1468 | アイダエンジニアリング株式会社 | 6118 | 機械 | 2026年03月期 | 57.30% |
| 1469 | 三谷商事株式会社 | 8066 | 卸売業 | 2026年03月期 | 57.29% |
| 1470 | 株式会社識学 | 7049 | サービス業 | 2026年02月期 | 57.28% |
| 1471 | 豊田合成株式会社 | 7282 | 輸送用機器 | 2026年03月期 | 57.26% |
| 1472 | 木村工機株式会社 | 6231 | 機械 | 2026年03月期 | 57.22% |
| 1473 | Recovery International株式会社 | 9214 | サービス業 | 2025年12月期 | 57.22% |
| 1474 | カバー株式会社 | 5253 | 情報・通信業 | 2026年03月期 | 57.19% |
| 1475 | ファーストアカウンティング株式会社 | 5588 | 情報・通信業 | 2025年12月期 | 57.19% |
| 1476 | 株式会社ペッパーフードサービス | 3053 | 小売業 | 2025年12月期 | 57.17% |
| 1477 | 株式会社ハローズ | 2742 | 小売業 | 2026年02月期 | 57.16% |
| 1478 | リンナイ株式会社 | 5947 | 金属製品 | 2026年03月期 | 57.16% |
| 1479 | 株式会社タカチホ | 8225 | 卸売業 | 2026年03月期 | 57.16% |
| 1480 | いちよし証券株式会社 | 8624 | 証券、商品先物取引業 | 2026年03月期 | 57.16% |
| 1481 | 株式会社サイバーリンクス | 3683 | 情報・通信業 | 2025年12月期 | 57.15% |
| 1482 | 株式会社小松製作所 | 6301 | 機械 | 2026年03月期 | 57.13% |
| 1483 | 北沢産業株式会社 | 9930 | 卸売業 | 2026年03月期 | 57.11% |
| 1484 | ホソカワミクロン株式会社 | 6277 | 機械 | 2025年09月期 | 57.09% |
| 1485 | フルテック株式会社 | 6546 | サービス業 | 2025年12月期 | 57.09% |
| 1486 | 株式会社買取王国 | 3181 | 小売業 | 2026年02月期 | 57.08% |
| 1487 | TOYO TIRE株式会社 | 5105 | ゴム製品 | 2025年12月期 | 57.08% |
| 1488 | 株式会社堀場製作所 | 6856 | 電気機器 | 2025年12月期 | 57.05% |
| 1489 | 株式会社日本マイクロニクス | 6871 | 電気機器 | 2025年12月期 | 57.04% |
| 1490 | 丸八倉庫株式会社 | 9313 | 倉庫・運輸関連業 | 2025年11月期 | 57.03% |
| 1491 | 株式会社エノモト | 6928 | 電気機器 | 2026年03月期 | 57.02% |
| 1492 | 株式会社ユーラシア旅行社 | 9376 | サービス業 | 2025年09月期 | 57.02% |
| 1493 | 協立エアテック株式会社 | 5997 | 金属製品 | 2025年12月期 | 57.01% |
| 1494 | 株式会社アンドエスティHD | 2685 | 小売業 | 2026年02月期 | 57.00% |
