自己資本比率 ランキング(301〜600位)
データ集計日: / ページ更新日: / 出典: 金融庁EDINET 有価証券報告書
東証上場3,718社を自己資本比率で並べた2ページ目です(301〜600位)。 指標の意味・算出方法・ランキングの見方は1ページ目(1〜300位)で解説しています。
| 順位 | 企業名 | コード | 業種 | 年度 | 自己資本比率 |
|---|---|---|---|---|---|
| 301 | ユニオンツール株式会社 | 6278 | 機械 | 2025年12月期 | 79.22% |
| 302 | 株式会社翻訳センター | 2483 | サービス業 | 2026年03月期 | 79.19% |
| 303 | 東和フードサービス株式会社 | 3329 | 小売業 | 2026年04月期 | 79.16% |
| 304 | K&Oエナジーグループ株式会社 | 1663 | 鉱業 | 2025年12月期 | 79.13% |
| 305 | 株式会社アルバイトタイムス | 2341 | サービス業 | 2026年02月期 | 79.00% |
| 306 | 株式会社ピーバンドットコム | 3559 | 卸売業 | 2026年03月期 | 78.99% |
| 307 | 株式会社Arent | 5254 | 情報・通信業 | 2025年06月期 | 78.98% |
| 308 | パルステック工業株式会社 | 6894 | 電気機器 | 2026年03月期 | 78.94% |
| 309 | フジオーゼックス株式会社 | 7299 | 輸送用機器 | 2026年03月期 | 78.94% |
| 310 | 株式会社 ヤマダコーポレーション | 6392 | 機械 | 2026年03月期 | 78.87% |
| 311 | 株式会社PR TIMES | 3922 | 情報・通信業 | 2026年02月期 | 78.86% |
| 312 | ファナック株式会社 | 6954 | 電気機器 | 2026年03月期 | 78.86% |
| 313 | YUSHIN株式会社 | 6482 | 機械 | 2026年03月期 | 78.82% |
| 314 | 株式会社eWeLL | 5038 | 情報・通信業 | 2025年12月期 | 78.79% |
| 315 | 株式会社HODL1 | 2345 | 情報・通信業 | 2025年10月期 | 78.66% |
| 316 | 株式会社ユー・エス・エス | 4732 | サービス業 | 2026年03月期 | 78.64% |
| 317 | 未来工業株式会社 | 7931 | 化学 | 2026年03月期 | 78.62% |
| 318 | アゼアス株式会社 | 3161 | 卸売業 | 2026年04月期 | 78.58% |
| 319 | グリーンモンスター株式会社 | 157A | サービス業 | 2025年06月期 | 78.55% |
| 320 | フクダ電子株式会社 | 6960 | 電気機器 | 2026年03月期 | 78.54% |
| 321 | 石原ケミカル株式会社 | 4462 | 化学 | 2026年03月期 | 78.53% |
| 322 | 株式会社システムインテグレータ | 3826 | 情報・通信業 | 2026年02月期 | 78.50% |
| 323 | ティアンドエスグループ株式会社 | 4055 | 情報・通信業 | 2025年09月期 | 78.49% |
| 324 | ライフネット生命保険株式会社 | 7157 | 保険業 | 2026年03月期 | 78.47% |
| 325 | 株式会社ユニバーサル園芸社 | 6061 | サービス業 | 2025年06月期 | 78.44% |
| 326 | HOYA株式会社 | 7741 | 精密機器 | 2026年03月期 | 78.44% |
| 327 | エブレン株式会社 | 6599 | 電気機器 | 2026年03月期 | 78.31% |
| 328 | 株式会社グッドパッチ | 7351 | サービス業 | 2025年08月期 | 78.29% |
| 329 | 株式会社エヌエフホールディングス | 6864 | 電気機器 | 2026年03月期 | 78.28% |
| 330 | 株式会社アルファポリス | 9467 | 情報・通信業 | 2026年03月期 | 78.27% |
| 331 | クラシル株式会社 | 299A | サービス業 | 2026年03月期 | 78.22% |
| 332 | SMC株式会社 | 6273 | 機械 | 2026年03月期 | 78.13% |
| 333 | 日本マクドナルドホールディングス株式会社 | 2702 | 小売業 | 2025年12月期 | 78.07% |
| 334 | 株式会社岡山製紙 | 3892 | パルプ・紙 | 2025年05月期 | 78.01% |
| 335 | 株式会社大冷 | 2883 | 食料品 | 2026年03月期 | 77.99% |
| 336 | エムティジェネックス株式会社 | 9820 | 不動産業 | 2026年03月期 | 77.94% |
| 337 | 名古屋電機工業株式会社 | 6797 | 電気機器 | 2026年03月期 | 77.93% |
| 338 | カネ美食品株式会社 | 2669 | 小売業 | 2026年02月期 | 77.92% |
| 339 | 株式会社コーエーテクモホールディングス | 3635 | 情報・通信業 | 2026年03月期 | 77.88% |
| 340 | 株式会社シノプス | 4428 | 情報・通信業 | 2025年12月期 | 77.86% |
| 341 | アイコム株式会社 | 6820 | 電気機器 | 2026年03月期 | 77.85% |
| 342 | 株式会社エフティグループ | 2763 | 卸売業 | 2026年03月期 | 77.82% |
| 343 | エイケン工業株式会社 | 7265 | 輸送用機器 | 2025年10月期 | 77.81% |
| 344 | HSホールディングス株式会社 | 8699 | 証券、商品先物取引業 | 2026年03月期 | 77.80% |
| 345 | コーア商事ホールディングス株式会社 | 9273 | 卸売業 | 2025年06月期 | 77.79% |
| 346 | 大村紙業株式会社 | 3953 | パルプ・紙 | 2026年03月期 | 77.74% |
| 347 | 株式会社ソシオネクスト | 6526 | 電気機器 | 2026年03月期 | 77.74% |
| 348 | 株式会社エッチ・ケー・エス | 7219 | 輸送用機器 | 2025年08月期 | 77.73% |
| 349 | ヘリオス テクノ ホールディング株式会社 | 6927 | 電気機器 | 2026年03月期 | 77.70% |
| 350 | M&Aキャピタルパートナーズ株式会社 | 6080 | サービス業 | 2025年09月期 | 77.61% |
| 351 | ビーピー・カストロール株式会社 | 5015 | 石油・石炭製品 | 2025年12月期 | 77.59% |
| 352 | ヤマシンフィルタ株式会社 | 6240 | 機械 | 2026年03月期 | 77.58% |
| 353 | 株式会社ココペリ | 4167 | 情報・通信業 | 2026年03月期 | 77.56% |
| 354 | 株式会社エフ・シー・シー | 7296 | 輸送用機器 | 2026年03月期 | 77.55% |
| 355 | 株式会社共和工業所 | 5971 | 金属製品 | 2026年04月期 | 77.49% |
| 356 | ヤマハ株式会社 | 7951 | その他製品 | 2026年03月期 | 77.46% |
| 357 | 株式会社モバイルファクトリー | 3912 | 情報・通信業 | 2025年12月期 | 77.42% |
| 358 | 東部ネットワーク株式会社 | 9036 | 陸運業 | 2026年03月期 | 77.42% |
| 359 | 株式会社セレスポ | 9625 | サービス業 | 2026年03月期 | 77.42% |
| 360 | 伊勢化学工業株式会社 | 4107 | 化学 | 2025年12月期 | 77.38% |
| 361 | 株式会社アクシージア | 4936 | 化学 | 2025年07月期 | 77.29% |
| 362 | 株式会社ダイセキ | 9793 | サービス業 | 2026年02月期 | 77.27% |
| 363 | フリュー株式会社 | 6238 | 機械 | 2026年03月期 | 77.25% |
| 364 | 株式会社エコミック | 3802 | 情報・通信業 | 2026年03月期 | 77.22% |
| 365 | 松本油脂製薬株式会社 | 4365 | 化学 | 2026年03月期 | 77.20% |
| 366 | 株式会社ヨシックスホールディングス | 3221 | 小売業 | 2026年03月期 | 77.13% |
| 367 | 株式会社カイノス | 4556 | 医薬品 | 2025年03月期 | 77.12% |
| 368 | 株式会社インソース | 6200 | サービス業 | 2025年09月期 | 77.10% |
| 369 | 株式会社unerry | 5034 | 情報・通信業 | 2025年06月期 | 77.09% |
| 370 | 株式会社ベガコーポレーション | 3542 | 小売業 | 2026年03月期 | 77.07% |
| 371 | 株式会社ダイケン | 5900 | 金属製品 | 2026年02月期 | 77.05% |
| 372 | アクシスコンサルティング株式会社 | 9344 | サービス業 | 2025年06月期 | 77.04% |
| 373 | 北浜キャピタルパートナーズ株式会社 | 2134 | サービス業 | 2026年03月期 | 77.03% |
| 374 | ポバール興業株式会社 | 4247 | 化学 | 2026年03月期 | 77.03% |
| 375 | 株式会社ヒューマンテクノロジーズ | 5621 | 情報・通信業 | 2026年03月期 | 77.02% |
| 376 | いであ株式会社 | 9768 | サービス業 | 2025年12月期 | 77.00% |
| 377 | 株式会社ナカボーテック | 1787 | 建設業 | 2026年03月期 | 76.97% |
| 378 | 株式会社Ridge-i | 5572 | 情報・通信業 | 2025年07月期 | 76.97% |
| 379 | 株式会社コラントッテ | 7792 | その他製品 | 2025年09月期 | 76.94% |
| 380 | 科研製薬株式会社 | 4521 | 医薬品 | 2026年03月期 | 76.93% |
| 381 | 前田工繊株式会社 | 7821 | その他製品 | 2025年06月期 | 76.91% |
| 382 | ビジネスコーチ株式会社 | 9562 | サービス業 | 2025年09月期 | 76.90% |
| 383 | 株式会社サクシード | 9256 | サービス業 | 2026年03月期 | 76.89% |
| 384 | 小野薬品工業株式会社 | 4528 | 医薬品 | 2026年03月期 | 76.88% |
| 385 | 山洋電気株式会社 | 6516 | 電気機器 | 2026年03月期 | 76.85% |
| 386 | 株式会社 篠崎屋 | 2926 | 食料品 | 2025年09月期 | 76.84% |
| 387 | 株式会社エンプラス | 6961 | 電気機器 | 2026年03月期 | 76.81% |
| 388 | 株式会社テーオーシー | 8841 | 不動産業 | 2026年03月期 | 76.81% |
| 389 | ソーバル株式会社 | 2186 | サービス業 | 2026年02月期 | 76.80% |
| 390 | NSW株式会社 | 9739 | 情報・通信業 | 2026年03月期 | 76.78% |
| 391 | 株式会社オービックビジネスコンサルタント | 4733 | 情報・通信業 | 2026年03月期 | 76.71% |
| 392 | 東北特殊鋼株式会社 | 5484 | 鉄鋼 | 2026年03月期 | 76.68% |
| 393 | 株式会社ムービン・ストラテジック・キャリア | 421A | サービス業 | 2025年12月期 | 76.67% |
| 394 | 株式会社アズーム | 3496 | 不動産業 | 2025年09月期 | 76.64% |
| 395 | 株式会社ミルボン | 4919 | 化学 | 2025年12月期 | 76.61% |
| 396 | アンリツ株式会社 | 6754 | 電気機器 | 2026年03月期 | 76.60% |
| 397 | TANAKEN株式会社 | 1450 | 建設業 | 2026年03月期 | 76.57% |
| 398 | 株式会社 ヨータイ | 5357 | ガラス・土石製品 | 2026年03月期 | 76.53% |
| 399 | 株式会社サカイ引越センター | 9039 | 陸運業 | 2026年03月期 | 76.52% |
| 400 | 株式会社柿安本店 | 2294 | 食料品 | 2026年04月期 | 76.51% |
| 401 | 株式会社スタジオアリス | 2305 | サービス業 | 2026年02月期 | 76.50% |
| 402 | 株式会社オーエムツーネットワーク | 7614 | 小売業 | 2026年01月期 | 76.50% |
| 403 | 前澤化成工業株式会社 | 7925 | 化学 | 2025年03月期 | 76.50% |
| 404 | 株式会社CINC | 4378 | 情報・通信業 | 2025年10月期 | 76.48% |
| 405 | 株式会社ディスコ | 6146 | 機械 | 2026年03月期 | 76.48% |
| 406 | 株式会社エスケイジャパン | 7608 | 卸売業 | 2026年02月期 | 76.47% |
| 407 | 東映アニメーション株式会社 | 4816 | 情報・通信業 | 2026年03月期 | 76.42% |
| 408 | 株式会社シイエム・シイ | 2185 | サービス業 | 2025年09月期 | 76.40% |
| 409 | テラテクノロジー株式会社 | 483A | 情報・通信業 | 2026年03月期 | 76.39% |
| 410 | 理研計器株式会社 | 7734 | 精密機器 | 2026年03月期 | 76.39% |
| 411 | 株式会社パイロットコーポレーション | 7846 | その他製品 | 2025年12月期 | 76.39% |
| 412 | 株式会社 シャルレ | 9885 | 卸売業 | 2026年03月期 | 76.34% |
| 413 | 太洋基礎工業株式会社 | 1758 | 建設業 | 2026年01月期 | 76.32% |
| 414 | 株式会社ドトール・日レスホールディングス | 3087 | 小売業 | 2026年02月期 | 76.30% |
| 415 | 株式会社CIJ | 4826 | 情報・通信業 | 2025年06月期 | 76.30% |
| 416 | 旭松食品株式会社 | 2911 | 食料品 | 2026年03月期 | 76.29% |
| 417 | 株式会社トーセ | 4728 | 情報・通信業 | 2025年08月期 | 76.28% |
| 418 | サムコ 株式会社 | 6387 | 機械 | 2025年07月期 | 76.28% |
| 419 | WDBホールディングス株式会社 | 2475 | サービス業 | 2026年03月期 | 76.27% |
| 420 | セカンドサイトアナリティカ株式会社 | 5028 | 情報・通信業 | 2025年12月期 | 76.25% |
| 421 | 株式会社ニレコ | 6863 | 電気機器 | 2026年03月期 | 76.21% |
| 422 | かどや製油株式会社 | 2612 | 食料品 | 2026年03月期 | 76.20% |
| 423 | 株式会社Synspective | 290A | 情報・通信業 | 2025年12月期 | 76.18% |
| 424 | 株式会社ボルテージ | 3639 | 情報・通信業 | 2025年06月期 | 76.17% |
| 425 | 株式会社ハーバー研究所 | 4925 | 化学 | 2026年03月期 | 76.17% |
| 426 | リーダー電子株式会社 | 6867 | 電気機器 | 2026年03月期 | 76.14% |
| 427 | セキ株式会社 | 7857 | その他製品 | 2026年03月期 | 76.13% |
| 428 | 株式会社ファンコミュニケーションズ | 2461 | サービス業 | 2025年12月期 | 76.05% |
| 429 | 株式会社ソフトフロントホールディングス | 2321 | 情報・通信業 | 2026年03月期 | 76.03% |
| 430 | 日本プロセス株式会社 | 9651 | 情報・通信業 | 2025年05月期 | 76.01% |
| 431 | アリアケジャパン株式会社 | 2815 | 食料品 | 2026年03月期 | 76.00% |
| 432 | 応用技術株式会社 | 4356 | 情報・通信業 | 2025年12月期 | 75.97% |
| 433 | 幼児活動研究会株式会社 | 2152 | サービス業 | 2026年03月期 | 75.95% |
| 434 | 株式会社 あみやき亭 | 2753 | 小売業 | 2026年03月期 | 75.92% |
| 435 | 株式会社カウリス | 153A | 情報・通信業 | 2025年12月期 | 75.91% |
| 436 | シンポ株式会社 | 5903 | 金属製品 | 2025年06月期 | 75.91% |
| 437 | 株式会社True Data | 4416 | 情報・通信業 | 2026年03月期 | 75.87% |
| 438 | 株式会社きもと | 7908 | 化学 | 2026年03月期 | 75.85% |
| 439 | 旭コンクリート工業株式会社 | 5268 | ガラス・土石製品 | 2026年03月期 | 75.82% |
| 440 | 東京製鐵株式会社 | 5423 | 鉄鋼 | 2026年03月期 | 75.80% |
| 441 | 株式会社エムビーエス | 1401 | 建設業 | 2025年05月期 | 75.78% |
| 442 | VALUENEX株式会社 | 4422 | 情報・通信業 | 2025年07月期 | 75.76% |
| 443 | 株式会社ライズ・コンサルティング・グループ | 9168 | サービス業 | 2026年02月期 | 75.75% |
| 444 | 株式会社ココルポート | 9346 | サービス業 | 2025年06月期 | 75.73% |
| 445 | 東洋炭素株式会社 | 5310 | ガラス・土石製品 | 2025年12月期 | 75.72% |
| 446 | 株式会社スペース | 9622 | サービス業 | 2025年12月期 | 75.71% |
| 447 | ノーリツ鋼機株式会社 | 7744 | 精密機器 | 2025年12月期 | 75.70% |
| 448 | テクセンドフォトマスク株式会社 | 429A | その他製品 | 2026年03月期 | 75.63% |
| 449 | 株式会社昭和真空 | 6384 | 機械 | 2026年03月期 | 75.53% |
| 450 | 株式会社王将フードサービス | 9936 | 小売業 | 2026年03月期 | 75.53% |
| 451 | 株式会社オーケーエム | 6229 | 機械 | 2026年03月期 | 75.48% |
| 452 | 株式会社サイバーセキュリティクラウド | 4493 | 情報・通信業 | 2025年12月期 | 75.46% |
| 453 | 株式会社ALiNKインターネット | 7077 | サービス業 | 2026年02月期 | 75.45% |
| 454 | 株式会社 精工技研 | 6834 | 電気機器 | 2026年03月期 | 75.44% |
| 455 | 株式会社リブ・コンサルティング | 480A | サービス業 | 2025年12月期 | 75.43% |
| 456 | パス株式会社 | 3840 | 情報・通信業 | 2026年03月期 | 75.42% |
| 457 | 大和冷機工業株式会社 | 6459 | 機械 | 2025年12月期 | 75.42% |
| 458 | 株式会社クオルテック | 9165 | サービス業 | 2025年06月期 | 75.40% |
| 459 | コナミグループ株式会社 | 9766 | 情報・通信業 | 2026年03月期 | 75.40% |
| 460 | 株式会社ブッキングリゾート | 324A | サービス業 | 2026年04月期 | 75.34% |
| 461 | 株式会社オロ | 3983 | 情報・通信業 | 2025年12月期 | 75.34% |
| 462 | コタ株式会社 | 4923 | 化学 | 2025年03月期 | 75.33% |
| 463 | モリ工業株式会社 | 5464 | 鉄鋼 | 2026年03月期 | 75.33% |
| 464 | 株式会社JCU | 4975 | 化学 | 2026年03月期 | 75.31% |
| 465 | 株式会社早稲田学習研究会 | 5869 | サービス業 | 2025年03月期 | 75.31% |
| 466 | 株式会社杉村倉庫 | 9307 | 倉庫・運輸関連業 | 2026年03月期 | 75.31% |
| 467 | 株式会社シイエヌエス | 4076 | 情報・通信業 | 2025年05月期 | 75.28% |
| 468 | バリオセキュア株式会社 | 4494 | 情報・通信業 | 2026年02月期 | 75.27% |
| 469 | 株式会社ジェイテックコーポレーション | 3446 | 金属製品 | 2025年06月期 | 75.26% |
| 470 | 株式会社ビジュアル・プロセッシング・ジャパン | 334A | 情報・通信業 | 2025年12月期 | 75.25% |
| 471 | 株式会社ミライロ | 335A | 情報・通信業 | 2025年09月期 | 75.25% |
| 472 | 信越ポリマー株式会社 | 7970 | 化学 | 2026年03月期 | 75.25% |
| 473 | 株式会社エヌアイデイ | 2349 | 情報・通信業 | 2026年03月期 | 75.23% |
| 474 | 新報国マテリアル株式会社 | 5542 | 鉄鋼 | 2025年12月期 | 75.16% |
| 475 | 冨士ダイス株式会社 | 6167 | 機械 | 2026年03月期 | 75.13% |
| 476 | 株式会社鎌倉新書 | 6184 | サービス業 | 2026年01月期 | 75.13% |
| 477 | プレシジョン・システム・サイエンス株式会社 | 7707 | 精密機器 | 2025年06月期 | 75.08% |
| 478 | あいホールディングス株式会社 | 3076 | 卸売業 | 2025年06月期 | 75.07% |
| 479 | 株式会社ペルセウスプロテオミクス | 4882 | 医薬品 | 2026年03月期 | 75.01% |
| 480 | 株式会社カプコン | 9697 | 情報・通信業 | 2026年03月期 | 75.01% |
| 481 | 株式会社ネクソン | 3659 | 情報・通信業 | 2025年12月期 | 74.99% |
| 482 | MRKホールディングス株式会社 | 9980 | 小売業 | 2026年03月期 | 74.99% |
| 483 | 東洋ドライルーブ株式会社 | 4976 | 化学 | 2025年06月期 | 74.98% |
| 484 | 株式会社ニッカトー | 5367 | ガラス・土石製品 | 2026年03月期 | 74.98% |
| 485 | 株式会社ピクセラ | 6731 | 電気機器 | 2025年09月期 | 74.97% |
| 486 | 株式会社デリバリーコンサルティング | 9240 | サービス業 | 2025年07月期 | 74.97% |
| 487 | 株式会社太平製作所 | 6342 | 機械 | 2026年03月期 | 74.96% |
| 488 | インテグラル株式会社 | 5842 | 証券、商品先物取引業 | 2025年12月期 | 74.93% |
| 489 | 株式会社マーキュリアホールディングス | 7347 | 証券、商品先物取引業 | 2025年12月期 | 74.93% |
| 490 | ブラザー工業株式会社 | 6448 | 電気機器 | 2026年03月期 | 74.92% |
| 491 | ブロードマインド株式会社 | 7343 | 保険業 | 2026年03月期 | 74.92% |
| 492 | MIC株式会社 | 300A | サービス業 | 2026年03月期 | 74.91% |
| 493 | 東京鐵鋼株式会社 | 5445 | 鉄鋼 | 2026年03月期 | 74.88% |
| 494 | ビジネスエンジニアリング株式会社 | 4828 | 情報・通信業 | 2026年03月期 | 74.87% |
| 495 | 株式会社 ホクリヨウ | 1384 | 水産・農林業 | 2026年03月期 | 74.86% |
| 496 | セーフィー株式会社 | 4375 | 情報・通信業 | 2025年12月期 | 74.84% |
| 497 | ブリッジコンサルティンググループ株式会社 | 9225 | サービス業 | 2025年09月期 | 74.82% |
| 498 | 株式会社オプティム | 3694 | 情報・通信業 | 2026年03月期 | 74.80% |
| 499 | 株式会社ビーブレイクシステムズ | 3986 | 情報・通信業 | 2025年06月期 | 74.79% |
| 500 | 株式会社Aiming | 3911 | 情報・通信業 | 2025年12月期 | 74.70% |
| 501 | 株式会社アイチコーポレーション | 6345 | 機械 | 2026年03月期 | 74.69% |
| 502 | キッコーマン株式会社 | 2801 | 食料品 | 2026年03月期 | 74.62% |
| 503 | 東京都競馬株式会社 | 9672 | サービス業 | 2025年12月期 | 74.62% |
| 504 | 日本電子材料株式会社 | 6855 | 電気機器 | 2026年03月期 | 74.61% |
| 505 | 勤次郎株式会社 | 4013 | 情報・通信業 | 2025年12月期 | 74.59% |
| 506 | コムチュア株式会社 | 3844 | 情報・通信業 | 2026年03月期 | 74.58% |
| 507 | ULSグループ株式会社 | 3798 | 情報・通信業 | 2026年03月期 | 74.57% |
| 508 | 株式会社エフアンドエム | 4771 | サービス業 | 2026年03月期 | 74.56% |
| 509 | 株式会社日本M&Aセンターホールディングス | 2127 | サービス業 | 2026年03月期 | 74.52% |
| 510 | リスクモンスター株式会社 | 3768 | 情報・通信業 | 2026年03月期 | 74.52% |
| 511 | 株式会社いい生活 | 3796 | 情報・通信業 | 2026年03月期 | 74.52% |
| 512 | 丸一鋼管株式会社 | 5463 | 鉄鋼 | 2026年03月期 | 74.50% |
| 513 | 株式会社ツインバード | 6897 | 電気機器 | 2026年02月期 | 74.50% |
| 514 | 株式会社NJS | 2325 | サービス業 | 2025年12月期 | 74.45% |
| 515 | ニッタ株式会社 | 5186 | ゴム製品 | 2026年03月期 | 74.39% |
| 516 | 湖北工業株式会社 | 6524 | 電気機器 | 2025年12月期 | 74.38% |
| 517 | 日本エアーテック株式会社 | 6291 | 機械 | 2025年12月期 | 74.32% |
| 518 | 株式会社ベイカレント | 6532 | サービス業 | 2026年02月期 | 74.32% |
| 519 | 株式会社 トリケミカル研究所 | 4369 | 化学 | 2026年01月期 | 74.30% |
| 520 | 三協フロンテア株式会社 | 9639 | サービス業 | 2026年03月期 | 74.30% |
| 521 | 株式会社ディーエムエス | 9782 | サービス業 | 2026年03月期 | 74.27% |
| 522 | 株式会社トスネット | 4754 | サービス業 | 2025年09月期 | 74.20% |
| 523 | 株式会社アイドママーケティングコミュニケーション | 9466 | 情報・通信業 | 2026年03月期 | 74.19% |
| 524 | 株式会社プラップジャパン | 2449 | サービス業 | 2025年08月期 | 74.16% |
| 525 | 株式会社ヨシタケ | 6488 | 機械 | 2026年03月期 | 74.11% |
| 526 | 株式会社ウエスコホールディングス | 6091 | サービス業 | 2025年07月期 | 74.03% |
| 527 | 株式会社マーベラス | 7844 | 情報・通信業 | 2026年03月期 | 74.00% |
| 528 | システム・ロケーション株式会社 | 2480 | 情報・通信業 | 2026年03月期 | 73.99% |
| 529 | 株式会社竹内製作所 | 6432 | 機械 | 2026年02月期 | 73.91% |
| 530 | 日精エー・エス・ビー機械株式会社 | 6284 | 機械 | 2025年09月期 | 73.88% |
| 531 | ANYCOLOR株式会社 | 5032 | 情報・通信業 | 2026年04月期 | 73.87% |
| 532 | 明星工業株式会社 | 1976 | 建設業 | 2026年03月期 | 73.83% |
| 533 | 株式会社セルシード | 7776 | 精密機器 | 2025年12月期 | 73.78% |
| 534 | ケル株式会社 | 6919 | 電気機器 | 2026年03月期 | 73.70% |
| 535 | 株式会社出前館 | 2484 | 情報・通信業 | 2025年08月期 | 73.68% |
| 536 | 株式会社FUJI | 6134 | 機械 | 2026年03月期 | 73.65% |
| 537 | バリューコマース株式会社 | 2491 | サービス業 | 2025年12月期 | 73.60% |
| 538 | Institution for a Global Society株式会社 | 4265 | 情報・通信業 | 2026年03月期 | 73.59% |
| 539 | アステリア株式会社 | 3853 | 情報・通信業 | 2026年03月期 | 73.58% |
| 540 | 株式会社ジョイフル本田 | 3191 | 小売業 | 2025年06月期 | 73.56% |
| 541 | 株式会社IACEトラベル | 343A | サービス業 | 2026年03月期 | 73.55% |
| 542 | 株式会社アトラエ | 6194 | サービス業 | 2025年09月期 | 73.55% |
| 543 | 株式会社 コロナ | 5909 | 金属製品 | 2026年03月期 | 73.52% |
| 544 | 株式会社NaITO | 7624 | 卸売業 | 2026年02月期 | 73.48% |
| 545 | 恵和株式会社 | 4251 | 化学 | 2025年12月期 | 73.39% |
| 546 | 株式会社小田原エンジニアリング | 6149 | 機械 | 2025年12月期 | 73.39% |
| 547 | 株式会社エスクロー・エージェント・ジャパン | 6093 | サービス業 | 2026年02月期 | 73.38% |
| 548 | 株式会社マルゼン | 5982 | 金属製品 | 2026年02月期 | 73.35% |
| 549 | ディップ株式会社 | 2379 | サービス業 | 2026年02月期 | 73.33% |
| 550 | 株式会社ギミック | 475A | サービス業 | 2026年03月期 | 73.33% |
| 551 | テイ・エス テック株式会社 | 7313 | 輸送用機器 | 2026年03月期 | 73.31% |
| 552 | ナトコ株式会社 | 4627 | 化学 | 2025年10月期 | 73.30% |
| 553 | 株式会社クレオ | 9698 | 情報・通信業 | 2026年03月期 | 73.27% |
| 554 | ティーライフ株式会社 | 3172 | 小売業 | 2025年07月期 | 73.26% |
| 555 | 株式会社かわでん | 6648 | 電気機器 | 2026年03月期 | 73.26% |
| 556 | 株式会社稲葉製作所 | 3421 | 金属製品 | 2025年07月期 | 73.25% |
| 557 | 株式会社サトー商会 | 9996 | 卸売業 | 2026年03月期 | 73.25% |
| 558 | 北陸電気工事株式会社 | 1930 | 建設業 | 2026年03月期 | 73.22% |
| 559 | 株式会社バンク・オブ・イノベーション | 4393 | 情報・通信業 | 2025年09月期 | 73.22% |
| 560 | ベース株式会社 | 4481 | 情報・通信業 | 2025年12月期 | 73.19% |
| 561 | アイホン株式会社 | 6718 | 電気機器 | 2026年03月期 | 73.17% |
| 562 | 株式会社トーエル | 3361 | 小売業 | 2026年04月期 | 73.16% |
| 563 | 株式会社サックスバーホールディングス | 9990 | 小売業 | 2026年03月期 | 73.15% |
| 564 | AppBank株式会社 | 6177 | サービス業 | 2025年12月期 | 73.13% |
| 565 | ミーク株式会社 | 332A | 情報・通信業 | 2026年03月期 | 73.07% |
| 566 | ポーターズ株式会社 | 5126 | 情報・通信業 | 2025年12月期 | 73.07% |
| 567 | 株式会社タクミナ | 6322 | 機械 | 2026年03月期 | 73.00% |
| 568 | 菊水ホールディングス株式会社 | 6912 | 電気機器 | 2026年03月期 | 73.00% |
| 569 | 京都機械工具株式会社 | 5966 | 金属製品 | 2026年03月期 | 72.97% |
| 570 | 株式会社東京精密 | 7729 | 精密機器 | 2026年03月期 | 72.97% |
| 571 | ウェルネオシュガー株式会社 | 2117 | 食料品 | 2026年03月期 | 72.95% |
| 572 | 扶桑化学工業株式会社 | 4368 | 化学 | 2026年03月期 | 72.94% |
| 573 | 株式会社アクシス | 4012 | 情報・通信業 | 2025年12月期 | 72.93% |
| 574 | レオン自動機株式会社 | 6272 | 機械 | 2026年03月期 | 72.83% |
| 575 | 株式会社アスア | 246A | サービス業 | 2025年06月期 | 72.81% |
| 576 | 光世証券株式会社 | 8617 | 証券、商品先物取引業 | 2026年03月期 | 72.81% |
| 577 | わかもと製薬株式会社 | 4512 | 医薬品 | 2026年03月期 | 72.78% |
| 578 | 株式会社ハイデイ日高 | 7611 | 小売業 | 2026年02月期 | 72.75% |
| 579 | 株式会社ファンペップ | 4881 | 医薬品 | 2025年12月期 | 72.74% |
| 580 | 株式会社マクアケ | 4479 | 情報・通信業 | 2025年09月期 | 72.71% |
| 581 | 株式会社ユニリタ | 3800 | 情報・通信業 | 2026年03月期 | 72.70% |
| 582 | 株式会社クイック | 4318 | サービス業 | 2026年03月期 | 72.70% |
| 583 | マークラインズ株式会社 | 3901 | 情報・通信業 | 2025年12月期 | 72.67% |
| 584 | KeePer技研株式会社 | 6036 | サービス業 | 2025年06月期 | 72.67% |
| 585 | 株式会社ゴールドウイン | 8111 | 繊維製品 | 2026年03月期 | 72.67% |
| 586 | 株式会社アイネス | 9742 | 情報・通信業 | 2026年03月期 | 72.63% |
| 587 | 株式会社インタートレード | 3747 | 情報・通信業 | 2025年09月期 | 72.62% |
| 588 | AI inside株式会社 | 4488 | 情報・通信業 | 2026年03月期 | 72.61% |
| 589 | ネクストウェア株式会社 | 4814 | 情報・通信業 | 2026年03月期 | 72.57% |
| 590 | 高田機工株式会社 | 5923 | 金属製品 | 2026年03月期 | 72.50% |
| 591 | マブチモーター株式会社 | 6592 | 電気機器 | 2025年12月期 | 72.48% |
| 592 | サンネクスタグループ株式会社 | 8945 | 不動産業 | 2025年06月期 | 72.48% |
| 593 | 日建工学株式会社 | 9767 | サービス業 | 2026年03月期 | 72.46% |
| 594 | 杉本商事株式会社 | 9932 | 卸売業 | 2026年03月期 | 72.46% |
| 595 | 株式会社ショーケース | 3909 | 情報・通信業 | 2026年03月期 | 72.43% |
