情報・通信業の自己資本比率ランキング
情報・通信業に分類される掲載企業599社を自己資本比率の順に並べたものです。 1位はサスメド株式会社(97.06%)で、 全業種を通じた順位では3位にあたります。
情報・通信業の水準
60.93%
掲載企業全体との差
+19.4%
情報・通信業における自己資本比率の傾向
情報・通信業の自己資本比率の中央値は60.93%で、 掲載企業全体の中央値(51.02%)と比べて 19%高い水準です(この指標では良い方向)。 上位と下位の開きは2.7倍程度で、業種内の差は比較的小さい指標です。
自己資本比率が何を表す指標なのか、算出方法や注意点は 自己資本比率ランキング(全業種)で解説しています。
情報・通信業の自己資本比率ランキング一覧
| 業種内順位 | 企業名 | 自己資本比率 | 会計期 |
|---|---|---|---|
| 1 | サスメド株式会社 | 97.06% | 2025年06月期 |
| 2 | フィーチャ株式会社 | 95.34% | 2025年06月期 |
| 3 | 日本ファルコム株式会社 | 94.62% | 2025年09月期 |
| 4 | イマジニア株式会社 | 94.61% | 2026年03月期 |
| 5 | 手間いらず株式会社 | 93.77% | 2025年06月期 |
| 6 | 株式会社テクノマセマティカル | 93.14% | 2026年03月期 |
| 7 | マーソ株式会社 | 92.31% | 2025年12月期 |
| 8 | フォルシア株式会社 | 92.27% | 2026年02月期 |
| 9 | 日本BS放送株式会社 | 90.68% | 2025年08月期 |
| 10 | 株式会社Laboro.AI | 90.56% | 2025年09月期 |
| 11 | 株式会社ダブルスタンダード | 90.47% | 2026年03月期 |
| 12 | 株式会社ジャストプランニング | 90.37% | 2026年01月期 |
| 13 | 株式会社朝日ネット | 90.31% | 2026年03月期 |
| 14 | 株式会社エクスモーション | 89.88% | 2025年11月期 |
| 15 | 株式会社ドーン | 89.37% | 2026年05月期 |
| 16 | eBASE株式会社 | 89.34% | 2026年03月期 |
| 17 | NE株式会社 | 89.28% | 2026年04月期 |
| 18 | 株式会社グリッド | 89.19% | 2025年06月期 |
| 19 | Hiクラテス株式会社 | 88.86% | 2025年09月期 |
| 20 | 株式会社コロプラ | 88.85% | 2025年09月期 |
| 21 | 株式会社ノムラシステムコーポレーション | 88.65% | 2025年12月期 |
| 22 | 株式会社すららネット | 88.29% | 2025年12月期 |
| 23 | 株式会社ディジタルメディアプロフェッショナル | 88.25% | 2026年03月期 |
| 24 | 株式会社ジェノバ | 88.20% | 2025年09月期 |
| 25 | GMOプライム・ストラテジー株式会社 | 88.00% | 2025年11月期 |
| 26 | 株式会社フツパー | 87.91% | 2025年12月期 |
| 27 | 株式会社ユーザーローカル | 87.24% | 2025年06月期 |
| 28 | Cocolive株式会社 | 87.22% | 2026年05月期 |
| 29 | 株式会社エーアイ | 87.04% | 2026年03月期 |
| 30 | 株式会社ジャストシステム | 87.00% | 2026年03月期 |
| 31 | 株式会社学びエイド | 86.67% | 2026年04月期 |
| 32 | monoAI technology株式会社 | 86.49% | 2025年12月期 |
| 33 | 日本エンタープライズ株式会社 | 86.27% | 2025年05月期 |
| 34 | ビートレンド株式会社 | 85.76% | 2025年12月期 |
| 35 | 株式会社アルファシステムズ | 85.15% | 2026年03月期 |
| 36 | 株式会社オープンドア | 85.08% | 2026年03月期 |
| 37 | 株式会社まぐまぐ | 84.74% | 2025年09月期 |
| 38 | AIストーム株式会社 | 84.16% | 2025年12月期 |
| 39 | 株式会社キッズスター | 84.13% | 2025年12月期 |
| 40 | 株式会社ABEJA | 84.08% | 2025年08月期 |
| 41 | ロジザード株式会社 | 84.00% | 2025年06月期 |
| 42 | ユミルリンク株式会社 | 83.90% | 2025年12月期 |
| 43 | 株式会社FIXER | 83.69% | 2025年08月期 |
| 44 | 株式会社システムソフト | 83.52% | 2025年09月期 |
| 45 | スターツ出版株式会社 | 83.50% | 2025年12月期 |
| 46 | 株式会社ジーダット | 83.49% | 2026年03月期 |
| 47 | 株式会社モルフォ | 83.41% | 2025年10月期 |
| 48 | 株式会社Sapeet | 83.37% | 2025年09月期 |
| 49 | ジョルダン株式会社 | 83.25% | 2025年09月期 |
| 50 | ニフティライフスタイル株式会社 | 83.16% | 2026年03月期 |
| 51 | 株式会社セック | 82.94% | 2026年03月期 |
| 52 | 株式会社Faber Company | 82.89% | 2025年09月期 |
| 53 | 株式会社ウェザーニューズ | 82.82% | 2026年05月期 |
| 54 | 株式会社情報企画 | 82.60% | 2025年09月期 |
| 55 | 株式会社東北新社 | 82.47% | 2026年03月期 |
| 56 | リンカーズ株式会社 | 81.97% | 2025年07月期 |
| 57 | 株式会社大和コンピューター | 81.90% | 2025年07月期 |
| 58 | 株式会社マーキュリー | 81.89% | 2026年02月期 |
| 59 | 株式会社コラボス | 81.87% | 2026年03月期 |
| 60 | 株式会社シンカ | 81.85% | 2025年12月期 |
| 61 | 株式会社pluszero | 81.74% | 2025年10月期 |
| 62 | 沖縄セルラー電話株式会社 | 81.74% | 2026年03月期 |
| 63 | オープンワーク株式会社 | 81.70% | 2025年12月期 |
| 64 | 株式会社フィックスターズ | 81.67% | 2025年09月期 |
| 65 | 株式会社はてな | 81.61% | 2025年07月期 |
| 66 | 株式会社Jストリーム | 81.46% | 2026年03月期 |
| 67 | 株式会社エイトレッド | 81.21% | 2026年03月期 |
| 68 | 株式会社スクウェア・エニックス・ホールディングス | 81.17% | 2026年03月期 |
| 69 | 株式会社アドバンスト・メディア | 81.12% | 2026年03月期 |
| 70 | ネットイヤーグループ株式会社 | 80.90% | 2026年03月期 |
| 71 | 株式会社ハイマックス | 80.87% | 2026年03月期 |
| 72 | 株式会社セキュアヴェイル | 80.83% | 2026年03月期 |
| 73 | Hmcomm株式会社 | 80.71% | 2025年12月期 |
| 74 | 株式会社ファインデックス | 80.54% | 2025年12月期 |
| 75 | オリコン株式会社 | 80.39% | 2026年03月期 |
| 76 | KLab株式会社 | 80.05% | 2025年12月期 |
| 77 | 株式会社 TKC | 80.01% | 2025年09月期 |
| 78 | 株式会社CAICA DIGITAL | 79.98% | 2025年10月期 |
| 79 | 株式会社ファインズ | 79.95% | 2025年06月期 |
| 80 | 旭情報サービス株式会社 | 79.95% | 2026年03月期 |
| 81 | ブレインズテクノロジー株式会社 | 79.88% | 2025年07月期 |
| 82 | GreenBee株式会社 | 79.87% | 2025年12月期 |
| 83 | 株式会社ソフトウェア・サービス | 79.86% | 2025年10月期 |
| 84 | 福井コンピュータホールディングス株式会社 | 79.68% | 2026年03月期 |
| 85 | 株式会社プロシップ | 79.56% | 2026年03月期 |
| 86 | 株式会社グローバルインフォメーション | 79.53% | 2025年12月期 |
| 87 | 株式会社coly | 79.42% | 2026年01月期 |
| 88 | 株式会社プラスアルファ・コンサルティング | 79.39% | 2025年09月期 |
| 89 | PostPrime株式会社 | 79.37% | 2025年05月期 |
| 90 | 株式会社Arent | 78.98% | 2025年06月期 |
| 91 | 株式会社PR TIMES | 78.86% | 2026年02月期 |
| 92 | 株式会社eWeLL | 78.79% | 2025年12月期 |
| 93 | 株式会社HODL1 | 78.66% | 2025年10月期 |
| 94 | 株式会社システムインテグレータ | 78.50% | 2026年02月期 |
| 95 | ティアンドエスグループ株式会社 | 78.49% | 2025年09月期 |
| 96 | 株式会社アルファポリス | 78.27% | 2026年03月期 |
| 97 | 株式会社コーエーテクモホールディングス | 77.88% | 2026年03月期 |
| 98 | 株式会社シノプス | 77.86% | 2025年12月期 |
| 99 | 株式会社ココペリ | 77.56% | 2026年03月期 |
| 100 | 株式会社モバイルファクトリー | 77.42% | 2025年12月期 |
| 101 | 株式会社エコミック | 77.22% | 2026年03月期 |
| 102 | 株式会社unerry | 77.09% | 2025年06月期 |
| 103 | 株式会社ヒューマンテクノロジーズ | 77.02% | 2026年03月期 |
| 104 | 株式会社Ridge-i | 76.97% | 2025年07月期 |
| 105 | NSW株式会社 | 76.78% | 2026年03月期 |
| 106 | 株式会社オービックビジネスコンサルタント | 76.71% | 2026年03月期 |
| 107 | 株式会社CINC | 76.48% | 2025年10月期 |
| 108 | 東映アニメーション株式会社 | 76.42% | 2026年03月期 |
| 109 | テラテクノロジー株式会社 | 76.39% | 2026年03月期 |
| 110 | 株式会社CIJ | 76.30% | 2025年06月期 |
| 111 | 株式会社トーセ | 76.28% | 2025年08月期 |
| 112 | セカンドサイトアナリティカ株式会社 | 76.25% | 2025年12月期 |
| 113 | 株式会社Synspective | 76.18% | 2025年12月期 |
| 114 | 株式会社ボルテージ | 76.17% | 2025年06月期 |
| 115 | 株式会社ソフトフロントホールディングス | 76.03% | 2026年03月期 |
| 116 | 日本プロセス株式会社 | 76.01% | 2025年05月期 |
| 117 | 応用技術株式会社 | 75.97% | 2025年12月期 |
| 118 | 株式会社カウリス | 75.91% | 2025年12月期 |
| 119 | 株式会社True Data | 75.87% | 2026年03月期 |
| 120 | VALUENEX株式会社 | 75.76% | 2025年07月期 |
| 121 | 株式会社サイバーセキュリティクラウド | 75.46% | 2025年12月期 |
| 122 | パス株式会社 | 75.42% | 2026年03月期 |
| 123 | コナミグループ株式会社 | 75.40% | 2026年03月期 |
| 124 | 株式会社オロ | 75.34% | 2025年12月期 |
| 125 | 株式会社シイエヌエス | 75.28% | 2025年05月期 |
| 126 | バリオセキュア株式会社 | 75.27% | 2026年02月期 |
| 127 | 株式会社ビジュアル・プロセッシング・ジャパン | 75.25% | 2025年12月期 |
| 128 | 株式会社ミライロ | 75.25% | 2025年09月期 |
| 129 | 株式会社エヌアイデイ | 75.23% | 2026年03月期 |
| 130 | 株式会社カプコン | 75.01% | 2026年03月期 |
| 131 | 株式会社ネクソン | 74.99% | 2025年12月期 |
| 132 | ビジネスエンジニアリング株式会社 | 74.87% | 2026年03月期 |
| 133 | セーフィー株式会社 | 74.84% | 2025年12月期 |
| 134 | 株式会社オプティム | 74.80% | 2026年03月期 |
| 135 | 株式会社ビーブレイクシステムズ | 74.79% | 2025年06月期 |
| 136 | 株式会社Aiming | 74.70% | 2025年12月期 |
| 137 | 勤次郎株式会社 | 74.59% | 2025年12月期 |
| 138 | コムチュア株式会社 | 74.58% | 2026年03月期 |
| 139 | ULSグループ株式会社 | 74.57% | 2026年03月期 |
| 140 | リスクモンスター株式会社 | 74.52% | 2026年03月期 |
| 141 | 株式会社いい生活 | 74.52% | 2026年03月期 |
| 142 | 株式会社アイドママーケティングコミュニケーション | 74.19% | 2026年03月期 |
| 143 | 株式会社マーベラス | 74.00% | 2026年03月期 |
| 144 | システム・ロケーション株式会社 | 73.99% | 2026年03月期 |
| 145 | ANYCOLOR株式会社 | 73.87% | 2026年04月期 |
| 146 | 株式会社出前館 | 73.68% | 2025年08月期 |
| 147 | Institution for a Global Society株式会社 | 73.59% | 2026年03月期 |
| 148 | アステリア株式会社 | 73.58% | 2026年03月期 |
| 149 | 株式会社クレオ | 73.27% | 2026年03月期 |
| 150 | 株式会社バンク・オブ・イノベーション | 73.22% | 2025年09月期 |
| 151 | ベース株式会社 | 73.19% | 2025年12月期 |
| 152 | ミーク株式会社 | 73.07% | 2026年03月期 |
| 153 | ポーターズ株式会社 | 73.07% | 2025年12月期 |
| 154 | 株式会社アクシス | 72.93% | 2025年12月期 |
| 155 | 株式会社マクアケ | 72.71% | 2025年09月期 |
| 156 | 株式会社ユニリタ | 72.70% | 2026年03月期 |
| 157 | マークラインズ株式会社 | 72.67% | 2025年12月期 |
| 158 | 株式会社アイネス | 72.63% | 2026年03月期 |
| 159 | 株式会社インタートレード | 72.62% | 2025年09月期 |
| 160 | AI inside株式会社 | 72.61% | 2026年03月期 |
| 161 | ネクストウェア株式会社 | 72.57% | 2026年03月期 |
| 162 | 株式会社ショーケース | 72.43% | 2026年03月期 |
| 163 | 株式会社Fusic | 72.41% | 2025年06月期 |
| 164 | 株式会社キューブシステム | 72.31% | 2026年03月期 |
| 165 | 株式会社ラクス | 72.25% | 2026年03月期 |
| 166 | 株式会社イーエムシステムズ(商号 株式会社EMシステムズ) | 72.23% | 2025年12月期 |
| 167 | ゲンダイエージェンシー株式会社 | 72.05% | 2026年03月期 |
| 168 | 株式会社さくらケーシーエス | 72.01% | 2026年03月期 |
| 169 | 株式会社テレビ朝日ホールディングス | 71.77% | 2026年03月期 |
| 170 | エンカレッジ・テクノロジ株式会社 | 71.69% | 2026年03月期 |
| 171 | 株式会社ニーズウェル | 71.61% | 2025年09月期 |
| 172 | 株式会社Ubicomホールディングス | 71.50% | 2026年03月期 |
| 173 | 株式会社サインド | 71.47% | 2026年03月期 |
| 174 | 株式会社コア | 71.42% | 2026年03月期 |
| 175 | プロパティデータバンク株式会社 | 71.42% | 2026年03月期 |
| 176 | S&J株式会社 | 71.19% | 2026年03月期 |
| 177 | 株式会社アカツキ | 70.79% | 2026年03月期 |
| 178 | 株式会社カナミックネットワーク | 70.75% | 2025年09月期 |
| 179 | ユナイトアンドグロウ株式会社 | 70.69% | 2025年12月期 |
| 180 | ビジョナル株式会社 | 70.50% | 2025年07月期 |
| 181 | 株式会社WOWOW | 70.47% | 2026年03月期 |
| 182 | 株式会社POPER | 70.46% | 2025年10月期 |
| 183 | 株式会社システムエグゼ | 70.46% | 2026年03月期 |
| 184 | 株式会社アイル | 70.44% | 2025年07月期 |
| 185 | システムズ・デザイン株式会社 | 70.37% | 2026年03月期 |
| 186 | ガンホー・オンライン・エンターテイメント株式会社 | 70.32% | 2025年12月期 |
| 187 | スカパーJSAT株式会社 | 70.31% | 2026年03月期 |
| 188 | かっこ株式会社 | 70.09% | 2025年12月期 |
| 189 | 株式会社テンダ | 70.02% | 2025年05月期 |
| 190 | 株式会社インテージホールディングス | 69.91% | 2025年06月期 |
| 191 | イーソル株式会社 | 69.87% | 2025年12月期 |
| 192 | 株式会社ディー・エヌ・エー | 69.81% | 2026年03月期 |
| 193 | 株式会社中央経済社ホールディングス | 69.71% | 2025年09月期 |
| 194 | 株式会社TOブックス | 69.66% | 2026年04月期 |
| 195 | TDCソフト株式会社 | 69.56% | 2026年03月期 |
| 196 | 株式会社NSD | 69.56% | 2026年03月期 |
| 197 | サイバートラスト株式会社 | 69.48% | 2026年03月期 |
| 198 | 株式会社ヴィッツ | 69.43% | 2025年08月期 |
| 199 | 株式会社DTS | 69.37% | 2026年03月期 |
| 200 | シェアリングテクノロジー株式会社 | 69.33% | 2025年09月期 |
| 201 | 株式会社アイティフォー | 69.29% | 2026年03月期 |
| 202 | 株式会社ソフトテックス | 69.28% | 2026年03月期 |
| 203 | 株式会社ソラコム | 69.17% | 2026年03月期 |
| 204 | 株式会社システムリサーチ | 69.16% | 2026年03月期 |
| 205 | グリーホールディングス株式会社 | 69.14% | 2025年06月期 |
| 206 | 日本ラッド株式会社 | 69.14% | 2026年03月期 |
| 207 | 株式会社CRI・ミドルウェア | 69.13% | 2025年09月期 |
| 208 | 株式会社Sharing Innovations | 69.12% | 2025年12月期 |
| 209 | 株式会社ワンキャリア | 69.08% | 2025年12月期 |
| 210 | デジタル・インフォメーション・テクノロジー株式会社 | 68.92% | 2025年06月期 |
| 211 | 株式会社ネオジャパン | 68.90% | 2026年01月期 |
| 212 | 株式会社Mマート | 68.90% | 2026年01月期 |
| 213 | 株式会社昭文社ホールディングス | 68.62% | 2026年03月期 |
| 214 | ウォンテッドリー株式会社 | 68.32% | 2025年08月期 |
| 215 | グロースエクスパートナーズ株式会社 | 68.31% | 2025年08月期 |
| 216 | 株式会社ソケッツ | 68.30% | 2026年03月期 |
| 217 | 株式会社スマレジ | 68.27% | 2026年04月期 |
| 218 | 株式会社ビジョン | 68.25% | 2025年12月期 |
| 219 | 株式会社ODKソリューションズ | 68.24% | 2026年03月期 |
| 220 | 日本情報クリエイト株式会社 | 68.20% | 2025年06月期 |
| 221 | 株式会社クエスト | 68.05% | 2026年03月期 |
| 222 | 株式会社KSK | 68.04% | 2026年03月期 |
| 223 | サークレイス株式会社 | 67.95% | 2026年03月期 |
| 224 | 株式会社visumo | 67.89% | 2026年03月期 |
| 225 | アジアクエスト株式会社 | 67.81% | 2025年12月期 |
| 226 | 株式会社システム ディ | 67.71% | 2025年10月期 |
| 227 | 株式会社ミラティブ | 67.65% | 2025年12月期 |
| 228 | 株式会社ホットリンク | 67.27% | 2025年12月期 |
| 229 | 株式会社ミロク情報サービス | 67.11% | 2026年03月期 |
| 230 | 株式会社サイエンスアーツ | 67.09% | 2025年08月期 |
| 231 | SCAT株式会社 | 67.05% | 2025年10月期 |
| 232 | 株式会社菱友システムズ | 66.95% | 2026年03月期 |
| 233 | 株式会社jig.jp | 66.94% | 2026年03月期 |
| 234 | 日鉄ソリューションズ株式会社 | 66.86% | 2026年03月期 |
| 235 | 株式会社コマースOneホールディングス | 66.82% | 2026年03月期 |
| 236 | 株式会社アプリックス | 66.78% | 2025年12月期 |
| 237 | 株式会社セラク | 66.54% | 2025年08月期 |
| 238 | 株式会社エニグモ | 66.25% | 2026年01月期 |
| 239 | デジタルアーツ株式会社 | 66.05% | 2026年03月期 |
| 240 | 株式会社パピレス | 65.82% | 2026年03月期 |
| 241 | キーウェアソリューションズ株式会社 | 65.55% | 2026年03月期 |
| 242 | コンピューターマネージメント株式会社 | 65.33% | 2026年03月期 |
| 243 | 株式会社テレビ東京ホールディングス | 65.20% | 2026年03月期 |
| 244 | 株式会社駅探 | 65.15% | 2026年03月期 |
| 245 | 株式会社シーイーシー | 65.15% | 2026年01月期 |
| 246 | 株式会社フォーサイド | 65.13% | 2025年12月期 |
| 247 | 株式会社ネクストジェン | 65.06% | 2026年03月期 |
| 248 | 日本テレビホールディングス株式会社 | 65.04% | 2026年03月期 |
| 249 | 株式会社アイ・エス・ビー | 64.92% | 2025年12月期 |
| 250 | 株式会社CEホールディングス | 64.89% | 2025年09月期 |
| 251 | 株式会社VRAIN Solution | 64.88% | 2026年02月期 |
| 252 | 株式会社データ・アプリケーション | 64.84% | 2026年03月期 |
| 253 | JFEシステムズ株式会社 | 64.72% | 2026年03月期 |
| 254 | 株式会社BlueMeme | 64.68% | 2025年03月期 |
| 255 | 株式会社gumi | 64.62% | 2026年04月期 |
| 256 | 協立情報通信株式会社 | 64.59% | 2026年03月期 |
| 257 | 株式会社フォーカスシステムズ | 64.57% | 2026年03月期 |
| 258 | 株式会社システナ | 64.55% | 2026年03月期 |
| 259 | AGS株式会社 | 64.50% | 2026年03月期 |
| 260 | 株式会社セルシス | 64.27% | 2025年12月期 |
| 261 | 株式会社FFRIセキュリティ | 64.25% | 2026年03月期 |
| 262 | 株式会社オービーシステム | 64.17% | 2026年03月期 |
| 263 | スパイダープラス株式会社 | 64.15% | 2025年12月期 |
| 264 | 株式会社オートサーバー | 64.15% | 2025年12月期 |
| 265 | ダイナミックマッププラットフォーム株式会社 | 64.03% | 2026年03月期 |
| 266 | ウイングアーク1st株式会社 | 63.95% | 2026年02月期 |
| 267 | 株式会社アバントグループ | 63.86% | 2025年06月期 |
| 268 | データセクション株式会社 | 63.74% | 2026年03月期 |
| 269 | 東宝株式会社 | 63.59% | 2026年02月期 |
| 270 | 株式会社くすりの窓口 | 63.57% | 2026年03月期 |
| 271 | 株式会社PKSHA Technology | 63.43% | 2025年09月期 |
| 272 | 株式会社ビジネスブレイン太田昭和 | 63.38% | 2026年03月期 |
| 273 | 株式会社ピー・ビーシステムズ | 63.35% | 2025年09月期 |
| 274 | 株式会社ZenmuTech | 63.33% | 2025年12月期 |
| 275 | 株式会社 昭和システムエンジニアリング | 63.00% | 2026年03月期 |
| 276 | 株式会社セゾンテクノロジー | 62.89% | 2026年03月期 |
| 277 | 株式会社BSNメディアホールディングス | 62.54% | 2026年03月期 |
| 278 | 株式会社カラダノート | 62.51% | 2025年07月期 |
| 279 | アクモス株式会社 | 62.48% | 2025年06月期 |
| 280 | 株式会社アスマーク | 62.46% | 2025年11月期 |
| 281 | 株式会社MIXI | 62.43% | 2026年03月期 |
| 282 | ノバシステム株式会社 | 62.43% | 2025年12月期 |
| 283 | 日本システム技術株式会社 | 62.36% | 2026年03月期 |
| 284 | 株式会社ユークス | 62.17% | 2026年01月期 |
| 285 | 株式会社ベルパーク | 62.09% | 2025年12月期 |
| 286 | アイエックス・ナレッジ株式会社 | 62.07% | 2026年03月期 |
| 287 | 株式会社ベーシック | 62.03% | 2025年12月期 |
| 288 | トヨクモ株式会社 | 61.82% | 2025年12月期 |
| 289 | 株式会社電算 | 61.75% | 2026年03月期 |
| 290 | サインポスト株式会社 | 61.75% | 2026年02月期 |
| 291 | 株式会社Kaizen Platform | 61.70% | 2025年12月期 |
| 292 | イメージ情報開発株式会社 | 61.66% | 2026年03月期 |
| 293 | モビルス株式会社 | 61.60% | 2025年08月期 |
| 294 | アイサンテクノロジー株式会社 | 61.55% | 2026年03月期 |
| 295 | 株式会社ゼンリン | 61.55% | 2026年03月期 |
| 296 | 株式会社クレスコ | 61.50% | 2026年03月期 |
| 297 | NCS&A株式会社 | 61.47% | 2026年03月期 |
| 298 | Appier Group株式会社 | 61.41% | 2025年12月期 |
| 299 | 株式会社Photosynth | 61.28% | 2025年12月期 |
| 300 | サイバーソリューションズ株式会社 | 60.93% | 2026年04月期 |
| 301 | PCIホールディングス株式会社 | 60.86% | 2026年03月期 |
| 302 | 株式会社インターファクトリー | 60.78% | 2026年05月期 |
| 303 | 株式会社ベネフィットジャパン | 60.73% | 2026年03月期 |
| 304 | 株式会社Sun Asterisk | 60.66% | 2025年12月期 |
| 305 | 株式会社ファブリカホールディングス | 60.54% | 2026年03月期 |
| 306 | 株式会社スタメン | 60.49% | 2025年12月期 |
| 307 | 株式会社ASJ | 60.48% | 2026年03月期 |
| 308 | 株式会社フレクト | 60.48% | 2026年03月期 |
| 309 | 辻・本郷ITコンサルティング株式会社 | 60.37% | 2025年09月期 |
| 310 | ReYuu Japan株式会社 | 60.34% | 2025年10月期 |
| 311 | 株式会社ラキール | 60.32% | 2025年12月期 |
| 312 | AI CROSS株式会社 | 60.16% | 2025年12月期 |
| 313 | 株式会社IC | 60.09% | 2025年09月期 |
| 314 | 株式会社オービック | 60.06% | 2026年03月期 |
| 315 | アクセルマーク株式会社 | 59.85% | 2025年09月期 |
| 316 | アイビーシー株式会社 | 59.82% | 2025年09月期 |
| 317 | 株式会社電通総研 | 59.79% | 2025年12月期 |
| 318 | 株式会社IGポート | 59.70% | 2025年05月期 |
| 319 | フューチャー株式会社 | 59.58% | 2025年12月期 |
| 320 | 株式会社ヤプリ | 59.52% | 2025年12月期 |
| 321 | 株式会社バトンズ | 59.46% | 2026年03月期 |
| 322 | JIG-SAW株式会社 | 59.12% | 2025年12月期 |
| 323 | 株式会社コアコンセプト・テクノロジー | 59.06% | 2025年12月期 |
| 324 | シリコンスタジオ株式会社 | 59.02% | 2025年11月期 |
| 325 | 株式会社東名 | 58.85% | 2025年08月期 |
| 326 | 株式会社SRAホールディングス | 58.63% | 2026年03月期 |
| 327 | 株式会社ブロードリーフ | 58.59% | 2025年12月期 |
| 328 | ENECHANGE株式会社 | 58.56% | 2026年03月期 |
| 329 | HEROZ株式会社 | 58.42% | 2026年04月期 |
| 330 | ユーソナー株式会社 | 58.36% | 2025年12月期 |
| 331 | シンプレクス・ホールディングス株式会社 | 58.35% | 2026年03月期 |
| 332 | 株式会社KADOKAWA | 58.06% | 2026年03月期 |
| 333 | 株式会社エディア | 57.95% | 2026年02月期 |
| 334 | 株式会社アイキューブドシステムズ | 57.92% | 2025年06月期 |
| 335 | 株式会社エイチームホールディングス | 57.91% | 2025年07月期 |
| 336 | 株式会社オルトプラス | 57.80% | 2025年09月期 |
| 337 | 株式会社Amazia | 57.71% | 2025年09月期 |
| 338 | アドソル日進株式会社 | 57.56% | 2026年03月期 |
| 339 | HOUSEI株式会社 | 57.36% | 2025年12月期 |
| 340 | カバー株式会社 | 57.19% | 2026年03月期 |
| 341 | ファーストアカウンティング株式会社 | 57.19% | 2025年12月期 |
| 342 | 株式会社サイバーリンクス | 57.15% | 2025年12月期 |
| 343 | 株式会社アスリナ | 56.70% | 2025年08月期 |
| 344 | 株式会社Rebase | 56.49% | 2026年03月期 |
| 345 | IPSホールディングス株式会社 | 56.46% | 2025年06月期 |
| 346 | 株式会社日本一ソフトウェア | 56.38% | 2026年03月期 |
| 347 | 株式会社インフォネット | 56.27% | 2026年03月期 |
| 348 | 株式会社IDホールディングス | 56.26% | 2026年03月期 |
| 349 | 株式会社環境フレンドリーホールディングス | 56.04% | 2025年12月期 |
| 350 | 株式会社アルゴグラフィックス | 55.79% | 2026年03月期 |
| 351 | 株式会社セキュア | 55.78% | 2025年12月期 |
| 352 | 株式会社クロスキャット | 55.77% | 2026年03月期 |
| 353 | 株式会社プロディライト | 55.75% | 2025年08月期 |
| 354 | 日本オラクル株式会社 | 55.57% | 2026年05月期 |
| 355 | 株式会社両毛システムズ | 55.53% | 2026年03月期 |
| 356 | 株式会社じげん | 55.50% | 2026年03月期 |
| 357 | 株式会社ブロードバンドセキュリティ | 55.50% | 2025年06月期 |
| 358 | 株式会社アイズ | 55.09% | 2025年12月期 |
| 359 | テックファームホールディングス株式会社 | 55.05% | 2025年06月期 |
| 360 | ベイシス株式会社 | 55.05% | 2025年06月期 |
| 361 | 株式会社ボードルア | 55.04% | 2026年02月期 |
| 362 | 株式会社ハイブリッドテクノロジーズ | 54.80% | 2025年09月期 |
| 363 | 都築電気株式会社 | 54.72% | 2026年03月期 |
| 364 | 株式会社オークファン | 54.61% | 2025年09月期 |
| 365 | 株式会社パワーソリューションズ | 54.50% | 2025年12月期 |
| 366 | TIS株式会社 | 54.45% | 2026年03月期 |
| 367 | テクミラホールディングス株式会社 | 54.44% | 2026年02月期 |
| 368 | 株式会社ドリーム・アーツ | 54.12% | 2025年12月期 |
| 369 | 株式会社L is B | 53.94% | 2025年12月期 |
| 370 | フラー株式会社 | 53.94% | 2025年06月期 |
| 371 | バルテス・ホールディングス株式会社 | 53.88% | 2026年03月期 |
| 372 | 株式会社エムティーアイ | 53.80% | 2025年09月期 |
| 373 | 株式会社三菱総合研究所 | 53.76% | 2025年09月期 |
| 374 | FIG株式会社 | 53.50% | 2025年12月期 |
| 375 | 株式会社ウィルズ | 53.46% | 2025年12月期 |
| 376 | 日本ナレッジ株式会社 | 53.42% | 2026年03月期 |
| 377 | 株式会社エックスネット | 53.25% | 2026年03月期 |
| 378 | 株式会社エヌ・ティ・ティ・データ・イントラマート | 53.23% | 2026年03月期 |
| 379 | 株式会社アイリッジ | 53.21% | 2026年03月期 |
| 380 | 株式会社ファイバーゲート | 53.05% | 2025年06月期 |
| 381 | 朝日放送グループホールディングス株式会社 | 52.91% | 2026年03月期 |
| 382 | 株式会社BeeX | 52.79% | 2026年02月期 |
| 383 | 株式会社JMDC | 52.78% | 2026年03月期 |
| 384 | ピー・シー・エー株式会社 | 52.72% | 2026年03月期 |
| 385 | 株式会社TalentX | 52.69% | 2026年03月期 |
| 386 | サイボウズ株式会社 | 52.66% | 2025年12月期 |
| 387 | 株式会社SHIFT | 52.62% | 2025年08月期 |
| 388 | 株式会社AVILEN | 52.59% | 2025年12月期 |
| 389 | 株式会社東計電算 | 52.52% | 2025年12月期 |
| 390 | 株式会社 大塚商会 | 52.50% | 2025年12月期 |
| 391 | 株式会社YE DIGITAL | 52.42% | 2026年02月期 |
| 392 | 株式会社ジグザグ | 52.37% | 2025年05月期 |
| 393 | 株式会社ソフトクリエイトホールディングス | 52.24% | 2026年03月期 |
| 394 | KYCOMホールディングス株式会社 | 52.23% | 2026年03月期 |
| 395 | 株式会社アイフリークモバイル | 52.22% | 2026年03月期 |
