企業スコープ
財務指標ランキング / 2026年版
営業利益率
1位 株式会社 丸井グループ 111.52%
東証上場 3,114社を集計 / 出典: 金融庁EDINET / 2026-05-22

営業利益率 ランキング

最終更新: / 出典: 金融庁EDINET 有価証券報告書

営業利益 ÷ 売上高。本業の収益性。本ランキングは東証上場企業のうち当該数値が判明した3,114社を対象に、金融庁EDINETの有価証券報告書データ(2026-05-22集計)で集計したもの。 第1位は株式会社 丸井グループ(8252)で111.52%(2025年03月期)。

▲▼ 見出しクリックで並べ替え
順位 企業名 コード 業種 年度 営業利益率 ▼
1 株式会社 丸井グループ 8252 小売業 2025年03月期 111.52%
2 アルピコホールディングス株式会社 297A 小売業 2025年03月期 111.50%
3 ラクオリア創薬株式会社 4579 医薬品 2025年12月期 110.45%
4 株式会社モダリス 4883 医薬品 2025年12月期 102.94%
5 株式会社FUNDINNO 462A 証券、商品先物取引業 2025年10月期 101.12%
6 株式会社ファンペップ 4881 医薬品 2025年12月期 100.92%
7 東宝株式会社 9602 情報・通信業 2025年02月期 100.36%
8 南総通運株式会社 9034 陸運業 2025年03月期 99.60%
9 アコム株式会社 8572 その他金融業 2025年03月期 99.39%
10 スパークス・グループ株式会社 8739 証券、商品先物取引業 2025年03月期 99.22%
11 沖縄セルラー電話株式会社 9436 情報・通信業 2025年03月期 99.07%
12 レイズネクスト株式会社 6379 建設業 2025年03月期 97.87%
13 アンジェス株式会社 4563 医薬品 2025年12月期 97.29%
14 豊トラスティ証券株式会社 8747 証券、商品先物取引業 2025年03月期 96.33%
15 日本紙パルプ商事株式会社 8032 卸売業 2025年03月期 95.25%
16 いちよし証券株式会社 8624 証券、商品先物取引業 2025年03月期 94.97%
17 新日本空調株式会社 1952 建設業 2025年03月期 94.74%
18 岩井コスモホールディングス株式会社 8707 証券、商品先物取引業 2025年03月期 94.51%
19 株式会社アミューズ 4301 サービス業 2025年03月期 94.43%
20 日本電設工業株式会社 1950 建設業 2025年03月期 92.44%
21 サンバイオ株式会社 4592 医薬品 2026年01月期 88.42%
22 株式会社博報堂DYホールディングス 2433 サービス業 2025年03月期 88.09%
23 丸三証券株式会社 8613 証券、商品先物取引業 2025年03月期 87.57%
24 日産証券グループ株式会社 8705 証券、商品先物取引業 2025年03月期 87.42%
25 株式会社岡三証券グループ 8609 証券、商品先物取引業 2025年03月期 82.42%
26 イノバセル株式会社 504A 医薬品 2025年12月期 78.20%
27 極東証券株式会社 8706 証券、商品先物取引業 2025年03月期 77.93%
28 東海東京フィナンシャル・ホールディングス株式会社 8616 証券、商品先物取引業 2025年03月期 77.64%
29 株式会社大和証券グループ本社 8601 証券、商品先物取引業 2025年03月期 74.20%
30 全国保証株式会社 7164 その他金融業 2025年03月期 73.67%
31 株式会社メタプラネット 3350 卸売業 2025年12月期 70.60%
32 インテグラル株式会社 5842 証券、商品先物取引業 2025年12月期 67.78%
33 東洋証券株式会社 8614 証券、商品先物取引業 2025年03月期 66.99%
34 株式会社オービック 4684 情報・通信業 2025年03月期 64.65%
35 トレーディア株式会社 9365 倉庫・運輸関連業 2025年03月期 63.66%
36 株式会社INPEX 1605 鉱業 2025年12月期 56.45%
37 株式会社北里コーポレーション 368A 精密機器 2025年03月期 56.13%
38 株式会社日本取引所グループ 8697 その他金融業 2025年03月期 55.55%
39 株式会社ユー・エス・エス 4732 サービス業 2025年03月期 52.11%
40 株式会社キーエンス 6861 電気機器 2025年03月期 51.91%
41 イー・ギャランティ株式会社 8771 その他金融業 2025年03月期 49.92%
42 トレイダーズホールディングス株式会社 8704 証券、商品先物取引業 2025年03月期 49.40%
43 レーザーテック株式会社 6920 電気機器 2025年06月期 48.85%
44 株式会社ジャパンインベストメントアドバイザー 7172 証券、商品先物取引業 2025年12月期 48.75%
45 中外製薬株式会社 4519 医薬品 2025年12月期 47.60%
46 株式会社ムービン・ストラテジック・キャリア 421A サービス業 2025年12月期 46.40%
47 AIフュージョンキャピタルグループ株式会社 254A 証券、商品先物取引業 2025年03月期 46.21%
48 デジタルアーツ株式会社 2326 情報・通信業 2025年03月期 45.66%
49 デジタルグリッド株式会社 350A 電気・ガス業 2025年07月期 44.57%
50 株式会社ディスコ 6146 機械 2025年03月期 42.42%
51 ジャフコ グループ株式会社 8595 証券、商品先物取引業 2025年03月期 42.18%
52 株式会社Arent 5254 情報・通信業 2025年06月期 41.97%
53 株式会社ミダックホールディングス 6564 サービス業 2025年03月期 41.58%
54 福井コンピュータホールディングス株式会社 9790 情報・通信業 2025年03月期 41.35%
55 株式会社インソース 6200 サービス業 2025年09月期 41.20%
56 株式会社ジャストシステム 4686 情報・通信業 2025年03月期 40.48%
57 株式会社プロレド・パートナーズ 7034 サービス業 2025年10月期 40.20%
58 東洋エンジニアリング株式会社 6330 建設業 2025年03月期 40.11%
59 株式会社情報企画 3712 情報・通信業 2025年09月期 39.99%
60 株式会社カプコン 9697 情報・通信業 2025年03月期 38.78%
61 株式会社コーエーテクモホールディングス 3635 情報・通信業 2025年03月期 38.63%
62 株式会社三共 6417 機械 2025年03月期 38.37%
63 東海旅客鉄道株式会社 9022 陸運業 2025年03月期 38.37%
64 GMOペイメントゲートウェイ株式会社 3769 情報・通信業 2025年09月期 37.99%
65 株式会社日本M&Aセンターホールディングス 2127 サービス業 2025年03月期 37.92%
66 マークラインズ株式会社 3901 情報・通信業 2025年12月期 37.62%
67 株式会社MARUWA 5344 ガラス・土石製品 2025年03月期 37.46%
68 株式会社カカクコム 2371 サービス業 2025年03月期 37.35%
69 株式会社プラスアルファ・コンサルティング 4071 情報・通信業 2025年09月期 37.34%
70 株式会社JCU 4975 化学 2025年03月期 37.08%
71 東京都競馬株式会社 9672 サービス業 2025年12月期 36.91%
72 JALCOホールディングス株式会社 6625 不動産業 2025年03月期 36.87%
73 株式会社ベイカレント 6532 サービス業 2025年02月期 36.72%
74 フィードフォースグループ株式会社 7068 サービス業 2025年05月期 36.41%
75 デクセリアルズ株式会社 4980 化学 2025年03月期 36.00%
76 株式会社サンリオ 8136 卸売業 2025年03月期 35.75%
77 塩野義製薬株式会社 4507 医薬品 2025年03月期 35.73%
78 株式会社オーバーラップホールディングス 414A 情報・通信業 2025年08月期 35.45%
79 株式会社マーキュリアホールディングス 7347 証券、商品先物取引業 2025年12月期 34.86%
80 グロービング株式会社 277A サービス業 2025年05月期 33.92%
81 ウォンテッドリー株式会社 3991 情報・通信業 2025年08月期 33.51%
82 NSグループ株式会社 471A その他金融業 2025年12月期 33.10%
83 トヨクモ株式会社 4058 情報・通信業 2025年12月期 33.04%
84 株式会社モバイルファクトリー 3912 情報・通信業 2025年12月期 32.72%
85 株式会社ダブルスタンダード 3925 情報・通信業 2025年03月期 32.58%
86 株式会社西武ホールディングス 9024 陸運業 2025年03月期 32.49%
87 システム・ロケーション株式会社 2480 情報・通信業 2025年03月期 32.16%
88 東映アニメーション株式会社 4816 情報・通信業 2025年03月期 32.16%
89 GMOフィナンシャルホールディングス株式会社 7177 証券、商品先物取引業 2025年12月期 32.04%
90 Japan Eyewear Holdings株式会社 5889 小売業 2026年01月期 31.96%
91 株式会社オロ 3983 情報・通信業 2025年12月期 31.89%
92 M&Aキャピタルパートナーズ株式会社 6080 サービス業 2025年09月期 31.75%
93 eBASE株式会社 3835 情報・通信業 2025年03月期 31.66%
94 株式会社ヒット 378A サービス業 2025年06月期 31.39%
95 平和不動産株式会社 8803 不動産業 2025年03月期 31.36%
96 santec Holdings株式会社 6777 電気機器 2025年03月期 30.92%
97 株式会社プロシップ 3763 情報・通信業 2025年03月期 30.53%
98 株式会社ZOZO 3092 小売業 2025年03月期 30.38%
99 株式会社ネオジャパン 3921 情報・通信業 2026年01月期 30.35%
100 株式会社東計電算 4746 情報・通信業 2025年12月期 30.10%
101 ロードスターキャピタル株式会社 3482 不動産業 2025年12月期 30.06%
102 ヒロセ通商株式会社 7185 証券、商品先物取引業 2025年03月期 30.04%
103 令和アカウンティング・ホールディングス株式会社 296A サービス業 2025年03月期 30.02%
104 株式会社レントラックス 6045 サービス業 2025年03月期 29.57%
105 株式会社ファインデックス 3649 情報・通信業 2025年12月期 29.30%
106 株式会社アドバンテスト 6857 電気機器 2025年03月期 29.26%
107 株式会社カナミックネットワーク 3939 情報・通信業 2025年09月期 29.21%
108 株式会社マースグループホールディングス 6419 機械 2025年03月期 29.19%
109 株式会社チェンジホールディングス 3962 情報・通信業 2025年03月期 29.14%
110 信越化学工業株式会社 4063 化学 2025年03月期 28.97%
111 株式会社アイ・ピー・エス 4390 情報・通信業 2025年03月期 28.91%
112 株式会社Enjin 7370 サービス業 2025年05月期 28.81%
113 株式会社クオンツ総研ホールディングス 9552 サービス業 2025年09月期 28.78%
114 東京エレクトロン株式会社 8035 電気機器 2025年03月期 28.68%
115 ウイングアーク1st株式会社 4432 情報・通信業 2025年02月期 28.62%
116 オリコン株式会社 4800 情報・通信業 2025年03月期 28.52%
117 勤次郎株式会社 4013 情報・通信業 2025年12月期 28.33%
118 プロパティデータバンク株式会社 4389 情報・通信業 2025年03月期 28.21%
119 株式会社ワンキャリア 4377 情報・通信業 2025年12月期 28.09%
120 株式会社HANATOUR JAPAN 6561 サービス業 2025年12月期 27.83%
121 ファーストブラザーズ株式会社 3454 不動産業 2025年11月期 27.78%
122 株式会社シンクロ・フード 3963 情報・通信業 2025年03月期 27.77%
123 株式会社ファンコミュニケーションズ 2461 サービス業 2025年12月期 27.69%
124 宮越ホールディングス株式会社 6620 不動産業 2025年03月期 27.57%
125 株式会社SHOEI 7839 その他製品 2025年09月期 27.50%
126 メック株式会社 4971 化学 2025年12月期 27.44%
127 マニー株式会社 7730 精密機器 2025年08月期 27.34%
128 株式会社AViC 9554 サービス業 2025年09月期 27.03%
129 サイボウズ株式会社 4776 情報・通信業 2025年12月期 26.99%
130 株式会社FFRIセキュリティ 3692 情報・通信業 2025年03月期 26.88%
131 大栄環境株式会社 9336 サービス業 2025年03月期 26.88%
132 株式会社エフティグループ 2763 卸売業 2025年03月期 26.81%
133 株式会社フィックスターズ 3687 情報・通信業 2025年09月期 26.81%
134 住友不動産株式会社 8830 不動産業 2025年03月期 26.77%
135 ビジョナル株式会社 4194 情報・通信業 2025年07月期 26.75%
136 中央自動車工業株式会社 8117 卸売業 2025年03月期 26.57%
137 湖北工業株式会社 6524 電気機器 2025年12月期 26.49%
138 キオクシアホールディングス株式会社 285A 電気機器 2025年03月期 26.47%
139 株式会社船井総研ホールディングス 9757 サービス業 2025年12月期 26.44%
140 ベース株式会社 4481 情報・通信業 2025年12月期 26.39%
141 株式会社ネクソン 3659 情報・通信業 2025年12月期 26.10%
142 株式会社シーティーエス 4345 サービス業 2025年03月期 26.03%
143 株式会社スリーエフ 7544 小売業 2025年02月期 25.77%
144 ローツェ株式会社 6323 機械 2025年02月期 25.74%
145 ヒューリック株式会社 3003 不動産業 2025年12月期 25.68%
146 株式会社ゴールドクレスト 8871 不動産業 2025年03月期 25.66%
147 株式会社ライズ・コンサルティング・グループ 9168 サービス業 2025年02月期 25.50%
148 京阪神ビルディング株式会社 8818 不動産業 2025年03月期 25.45%
149 株式会社ジェイエイシーリクルートメント 2124 サービス業 2025年12月期 25.35%
150 株式会社オリエンタルランド 4661 サービス業 2025年03月期 25.33%
151 朝日インテック株式会社 7747 精密機器 2025年06月期 25.06%
152 アイティメディア株式会社 2148 サービス業 2025年03月期 25.04%
153 日本たばこ産業株式会社 2914 食料品 2025年12月期 25.00%
154 株式会社アイル 3854 情報・通信業 2025年07月期 24.97%
155 株式会社 トリケミカル研究所 4369 化学 2026年01月期 24.71%
156 アステリア株式会社 3853 情報・通信業 2025年03月期 24.63%
157 日精エー・エス・ビー機械株式会社 6284 機械 2025年09月期 24.38%
158 寿スピリッツ株式会社 2222 食料品 2025年03月期 24.34%
159 株式会社PKSHA Technology 3993 情報・通信業 2025年09月期 24.29%
160 任天堂株式会社 7974 その他製品 2025年03月期 24.26%
161 コナミグループ株式会社 9766 情報・通信業 2025年03月期 24.18%
162 シェアリングテクノロジー株式会社 3989 情報・通信業 2025年09月期 24.17%
163 Solvvy株式会社 7320 その他金融業 2025年06月期 24.17%
164 伊勢化学工業株式会社 4107 化学 2025年12月期 24.16%
165 株式会社アイキューブドシステムズ 4495 情報・通信業 2025年06月期 24.14%
166 SMC株式会社 6273 機械 2025年03月期 24.02%
167 株式会社アイビス 9343 サービス業 2025年12月期 24.02%
168 ククレブ・アドバイザーズ株式会社 276A 不動産業 2025年08月期 23.99%
169 株式会社ジャストプランニング 4287 情報・通信業 2026年01月期 23.96%
170 株式会社ゲームカードホールディングス 6249 機械 2025年03月期 23.76%
171 ブティックス株式会社 9272 サービス業 2025年03月期 23.75%
172 フィンテック グローバル株式会社 8789 その他金融業 2025年09月期 23.60%
173 トーセイ株式会社 8923 不動産業 2025年11月期 23.59%
174 株式会社日本マイクロニクス 6871 電気機器 2025年12月期 23.57%
175 株式会社PR TIMES 3922 情報・通信業 2025年02月期 23.46%
176 rakumo株式会社 4060 情報・通信業 2025年12月期 23.39%
177 株式会社アイドマ・ホールディングス 7373 サービス業 2025年08月期 23.38%
178 扶桑化学工業株式会社 4368 化学 2025年03月期 23.35%
179 コーア商事ホールディングス株式会社 9273 卸売業 2025年06月期 23.01%
180 ショーボンドホールディングス株式会社 1414 建設業 2025年06月期 22.92%
181 シンプレクス・ホールディングス株式会社 4373 情報・通信業 2025年03月期 22.80%
182 日本セラミック株式会社 6929 電気機器 2025年12月期 22.79%
183 トーカロ株式会社 3433 金属製品 2025年03月期 22.63%
184 日産化学株式会社 4021 化学 2025年03月期 22.61%
185 株式会社スポーツフィールド 7080 サービス業 2025年12月期 22.55%
186 株式会社IACEトラベル 343A サービス業 2025年03月期 22.54%
187 ヒロセ電機株式会社 6806 電気機器 2025年03月期 22.53%
188 ビジネスエンジニアリング株式会社 4828 情報・通信業 2025年03月期 22.51%
189 上村工業株式会社 4966 化学 2025年03月期 22.46%
190 科研製薬株式会社 4521 医薬品 2025年03月期 22.37%
191 株式会社ジーニー 6562 サービス業 2025年03月期 22.26%
192 株式会社じげん 3679 情報・通信業 2025年03月期 22.23%
193 スカパーJSAT株式会社 9412 情報・通信業 2025年03月期 22.22%
194 株式会社ツムラ 4540 医薬品 2025年03月期 22.16%
195 株式会社ブランジスタ 6176 サービス業 2025年09月期 22.16%
196 日本新薬株式会社 4516 医薬品 2025年03月期 22.12%
197 エムスリー株式会社 2413 サービス業 2025年03月期 22.10%
198 いちご株式会社 2337 不動産業 2026年02月期 22.06%
199 株式会社イントラスト 7191 その他金融業 2025年03月期 22.03%
200 ユナイテッド株式会社 2497 サービス業 2025年03月期 21.99%
201 ユミルリンク株式会社 4372 情報・通信業 2025年12月期 21.97%
202 SECカーボン株式会社 5304 ガラス・土石製品 2025年03月期 21.88%
203 日本ライフライン株式会社 7575 卸売業 2025年03月期 21.77%
204 ユニオンツール株式会社 6278 機械 2025年12月期 21.73%
205 株式会社ツガミ 6101 機械 2025年03月期 21.70%
206 伊豆シャボテンリゾート株式会社 6819 サービス業 2025年03月期 21.70%
207 理研計器株式会社 7734 精密機器 2025年03月期 21.70%
208 株式会社SCREENホールディングス 7735 電気機器 2025年03月期 21.70%
209 株式会社サイバーセキュリティクラウド 4493 情報・通信業 2025年12月期 21.69%
210 株式会社広済堂ホールディングス 7868 その他製品 2025年03月期 21.68%
211 株式会社アドバンスト・メディア 3773 情報・通信業 2025年03月期 21.64%
212 株式会社免疫生物研究所 4570 医薬品 2025年03月期 21.59%
213 株式会社LAホールディングス 2986 不動産業 2025年12月期 21.54%
214 松本油脂製薬株式会社 4365 化学 2025年03月期 21.52%
215 株式会社ウィルズ 4482 情報・通信業 2025年12月期 21.52%
216 株式会社KOKUSAI ELECTRIC 6525 電気機器 2025年03月期 21.48%
217 株式会社キッズスター 248A 情報・通信業 2025年12月期 21.47%
218 株式会社スマレジ 4431 情報・通信業 2025年04月期 21.47%
219 日本スキー場開発株式会社 6040 サービス業 2025年07月期 21.47%
220 株式会社MS-Japan 6539 サービス業 2025年03月期 21.47%
221 株式会社シグマクシス・ホールディングス 6088 サービス業 2025年03月期 21.45%
222 株式会社アシロ 7378 サービス業 2025年10月期 21.35%
223 東京地下鉄株式会社 9023 陸運業 2025年03月期 21.32%
224 ZETA株式会社 6031 サービス業 2025年12月期 21.31%
225 株式会社テラプローブ 6627 電気機器 2025年12月期 21.30%
226 株式会社リログループ 8876 サービス業 2025年03月期 21.30%
227 フューチャー株式会社 4722 情報・通信業 2025年12月期 21.29%
228 株式会社インターアクション 7725 精密機器 2025年05月期 21.28%
229 ダイコク電機株式会社 6430 機械 2025年03月期 21.27%
230 株式会社ダイセキ 9793 サービス業 2025年02月期 21.27%
231 ジャパンマテリアル株式会社 6055 サービス業 2025年03月期 21.24%
232 日本電技株式会社 1723 建設業 2025年03月期 21.18%
233 株式会社ボードルア 4413 情報・通信業 2025年02月期 21.12%
234 ナガイレーベン株式会社 7447 卸売業 2025年08月期 21.10%
235 恵和株式会社 4251 化学 2025年12月期 20.94%
236 トレンドマイクロ株式会社 4704 情報・通信業 2025年12月期 20.93%
237 株式会社JMDC 4483 情報・通信業 2025年03月期 20.89%
238 株式会社ラクス 3923 情報・通信業 2025年03月期 20.84%
239 日本駐車場開発株式会社 2353 不動産業 2025年07月期 20.80%
240 株式会社トランザクション 7818 その他製品 2025年08月期 20.79%
241 株式会社エスティック 6161 機械 2025年03月期 20.78%
242 株式会社Ubicomホールディングス 3937 情報・通信業 2025年03月期 20.75%
243 GMOインターネットグループ株式会社 9449 情報・通信業 2025年12月期 20.73%
244 株式会社エヌ・ピー・シー 6255 機械 2025年08月期 20.71%
245 サンフロンティア不動産株式会社 8934 不動産業 2025年03月期 20.62%
246 株式会社ラクーンホールディングス 3031 情報・通信業 2025年04月期 20.57%
247 株式会社松屋アールアンドディ 7317 輸送用機器 2025年03月期 20.42%
248 PostPrime株式会社 198A 情報・通信業 2025年05月期 20.41%
249 株式会社和心 9271 小売業 2025年12月期 20.39%
250 ニフティライフスタイル株式会社 4262 情報・通信業 2025年03月期 20.33%
251 株式会社GENOVA 9341 サービス業 2025年03月期 20.25%
252 tripla株式会社 5136 情報・通信業 2025年10月期 20.20%
253 東京建物株式会社 8804 不動産業 2025年12月期 20.18%
254 株式会社ビーロット 3452 不動産業 2025年12月期 20.06%
255 東京応化工業株式会社 4186 化学 2025年12月期 19.99%
256 株式会社D&Mカンパニー 189A サービス業 2025年05月期 19.93%
257 ファナック株式会社 6954 電気機器 2025年03月期 19.93%
258 メディキット株式会社 7749 精密機器 2025年03月期 19.89%
259 ULSグループ株式会社 3798 情報・通信業 2025年03月期 19.87%
260 日本特殊陶業株式会社 5334 ガラス・土石製品 2025年03月期 19.86%
261 株式会社ソフトウェア・サービス 3733 情報・通信業 2025年10月期 19.83%
262 株式会社TEIKOKU 6333 機械 2025年03月期 19.82%
263 日本情報クリエイト株式会社 4054 情報・通信業 2025年06月期 19.78%
264 株式会社東京精密 7729 精密機器 2025年03月期 19.73%
265 株式会社学究社 9769 サービス業 2025年03月期 19.72%
266 アールビバン株式会社 7523 小売業 2025年03月期 19.70%
267 株式会社タイミー 215A サービス業 2025年10月期 19.68%
268 霞ヶ関キャピタル株式会社 3498 不動産業 2025年08月期 19.62%
269 SBIグローバルアセットマネジメント株式会社 4765 サービス業 2025年03月期 19.62%
270 株式会社FPG 7148 証券、商品先物取引業 2025年09月期 19.59%
271 三菱地所株式会社 8802 不動産業 2025年03月期 19.57%
272 株式会社タムロン 7740 精密機器 2025年12月期 19.56%
273 株式会社PILLAR 6490 機械 2025年03月期 19.55%
274 東映株式会社 9605 情報・通信業 2025年03月期 19.54%
275 株式会社グリムス 3150 電気・ガス業 2025年03月期 19.50%
276 大塚ホールディングス株式会社 4578 医薬品 2025年12月期 19.42%
277 株式会社アズーム 3496 不動産業 2025年09月期 19.39%
278 TREホールディングス株式会社 9247 サービス業 2025年03月期 19.37%
279 フリージア・マクロス株式会社 6343 機械 2025年03月期 19.35%
280 株式会社エフ・コード 9211 サービス業 2025年12月期 19.35%
281 株式会社 TKC 9746 情報・通信業 2025年09月期 19.34%
282 日本電子材料株式会社 6855 電気機器 2025年03月期 19.24%
283 株式会社ウェザーニューズ 4825 情報・通信業 2025年05月期 19.22%
284 株式会社アイモバイル 6535 サービス業 2025年07月期 19.20%
285 株式会社ランド 8918 不動産業 2025年02月期 19.19%
286 メディア総研株式会社 9242 サービス業 2025年07月期 19.13%
287 サイバートラスト株式会社 4498 情報・通信業 2025年03月期 19.10%
288 オルガノ株式会社 6368 機械 2025年03月期 19.06%
289 コージンバイオ株式会社 177A 化学 2025年03月期 19.04%
290 日本証券金融株式会社 8511 その他金融業 2025年03月期 19.04%
291 日油株式会社 4403 化学 2025年03月期 19.01%
292 マミヤ・オーピー株式会社 7991 機械 2025年03月期 18.99%
293 株式会社平和 6412 機械 2025年03月期 18.98%
294 KDDI株式会社 9433 情報・通信業 2025年03月期 18.90%
295 株式会社フジミインコーポレーテッド 5384 ガラス・土石製品 2025年03月期 18.85%
296 前田工繊株式会社 7821 その他製品 2025年06月期 18.76%
297 株式会社エスコン 8892 不動産業 2025年03月期 18.76%
298 株式会社コメダホールディングス 3543 卸売業 2025年02月期 18.74%
299 日進工具株式会社 6157 機械 2025年03月期 18.74%
300 プレミアグループ株式会社 7199 その他金融業 2025年03月期 18.72%

上位300社を表示しています(全3,114社)。

出典: 金融庁EDINET 各社有価証券報告書(2026-05-22集計)。財務数値は各社の直近開示期。年度は決算期。指標は本サイトが算出。

よくある質問

Q. 営業利益率が最も高い上場企業は?

A. 株式会社 丸井グループ(証券コード8252)で、111.52%です(2025年03月期・出典: 金融庁EDINET)。

Q. 営業利益率ランキングの対象企業数は?

A. 東証上場企業のうち当該数値が判明した3,114社が対象です(2026-05-22集計)。

Q. 営業利益率の上位企業は?

A. 1位株式会社 丸井グループ、2位アルピコホールディングス株式会社、3位ラクオリア創薬株式会社の順です。

関連ランキング

売上高純利益売上原価率販管費率ROE(自己資本利益率)ROA(総資産利益率)自己資本比率1人当たり営業利益売上高成長率(前年比)

すべての財務指標ランキングを見る →

比較中: 0
比較ページへ