営業利益率 ランキング
データ集計日: / ページ更新日: / 出典: 金融庁EDINET 有価証券報告書
営業利益 ÷ 売上高。本業の収益性。本ランキングは東証上場企業のうち当該数値が判明した3,103社を対象に、金融庁EDINETの有価証券報告書データ(2026-08-23集計)で集計したもの。 第1位は株式会社日本取引所グループ(8697)で58.51%(2026年03月期)。
営業利益率とは
営業利益率は、売上高に対して本業の利益がどれだけ残ったかを示す比率です。同じ売上100億円でも、営業利益率10%の企業は10億円、3%の企業は3億円しか残りません。業界による差が大きく、ソフトウェアや医薬品は高く、小売や卸売は低く出るのが一般的です。同業他社との比較でこそ意味を持つ指標です。
ランキングの見方と注意点
- 数値は各社の直近の有価証券報告書に基づき、決算期は企業ごとに異なります(表の「年度」列を参照)。
- 連結・単体の別は各社の開示に準じます。持株会社と事業会社は別法人として別々に集計しています。
- 本ランキングの対象は東証上場企業です。有価証券報告書を提出している非上場企業は、個別の企業ページでは数値を掲載していますが、ランキングには含めていません。
- 営業利益率は当サイトが公開データから機械的に算出した参考値で、企業の優劣を示すものではありません。
業種別の傾向
営業利益率の上位100社を東証33業種で分類すると、情報・通信業が37社、サービス業が20社、不動産業が7社という内訳になります。営業利益率は業種による構造的な差が大きいため、企業単体の順位だけでなく、同じ業種の中でどの位置にいるかを併せて確認することをおすすめします。業種名のリンクから、その業種に属する企業の一覧と業種平均を確認できます。
| 順位 | 企業名 | コード | 業種 | 年度 | 営業利益率 ▼ |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 株式会社日本取引所グループ | 8697 | その他金融業 | 2026年03月期 | 58.51% |
| 2 | 株式会社INPEX | 1605 | 鉱業 | 2025年12月期 | 56.45% |
| 3 | 株式会社北里コーポレーション | 368A | 精密機器 | 2026年03月期 | 53.51% |
| 4 | 株式会社ユー・エス・エス | 4732 | サービス業 | 2026年03月期 | 52.56% |
| 5 | 株式会社キーエンス | 6861 | 電気機器 | 2026年03月期 | 50.95% |
| 6 | レーザーテック株式会社 | 6920 | 電気機器 | 2025年06月期 | 48.85% |
| 7 | 株式会社ジャパンインベストメントアドバイザー | 7172 | 証券、商品先物取引業 | 2025年12月期 | 48.75% |
| 8 | トレーディア株式会社 | 9365 | 倉庫・運輸関連業 | 2026年03月期 | 48.26% |
| 9 | 中外製薬株式会社 | 4519 | 医薬品 | 2025年12月期 | 47.60% |
| 10 | イー・ギャランティ株式会社 | 8771 | その他金融業 | 2026年03月期 | 47.16% |
| 11 | トレイダーズホールディングス株式会社 | 8704 | 証券、商品先物取引業 | 2026年03月期 | 46.61% |
| 12 | 株式会社ムービン・ストラテジック・キャリア | 421A | サービス業 | 2025年12月期 | 46.40% |
| 13 | デジタルグリッド株式会社 | 350A | 電気・ガス業 | 2025年07月期 | 44.57% |
| 14 | デジタルアーツ株式会社 | 2326 | 情報・通信業 | 2026年03月期 | 44.22% |
| 15 | 株式会社アドバンテスト | 6857 | 電気機器 | 2026年03月期 | 44.22% |
| 16 | 株式会社ジャストシステム | 4686 | 情報・通信業 | 2026年03月期 | 43.66% |
| 17 | 福井コンピュータホールディングス株式会社 | 9790 | 情報・通信業 | 2026年03月期 | 43.61% |
| 18 | 株式会社ディスコ | 6146 | 機械 | 2026年03月期 | 42.34% |
| 19 | 株式会社コーエーテクモホールディングス | 3635 | 情報・通信業 | 2026年03月期 | 42.05% |
| 20 | 株式会社Arent | 5254 | 情報・通信業 | 2025年06月期 | 41.97% |
| 21 | 東海旅客鉄道株式会社 | 9022 | 陸運業 | 2026年03月期 | 41.38% |
| 22 | 株式会社インソース | 6200 | サービス業 | 2025年09月期 | 41.20% |
| 23 | 株式会社JCU | 4975 | 化学 | 2026年03月期 | 40.97% |
| 24 | 株式会社プロレド・パートナーズ | 7034 | サービス業 | 2025年10月期 | 40.20% |
| 25 | 株式会社サンリオ | 8136 | 卸売業 | 2026年03月期 | 40.12% |
| 26 | 株式会社情報企画 | 3712 | 情報・通信業 | 2025年09月期 | 39.99% |
| 27 | 株式会社ミダックホールディングス | 6564 | サービス業 | 2026年03月期 | 39.88% |
| 28 | 株式会社カプコン | 9697 | 情報・通信業 | 2026年03月期 | 38.54% |
| 29 | GMOペイメントゲートウェイ株式会社 | 3769 | 情報・通信業 | 2025年09月期 | 37.99% |
| 30 | 株式会社PR TIMES | 3922 | 情報・通信業 | 2026年02月期 | 37.95% |
| 31 | マークラインズ株式会社 | 3901 | 情報・通信業 | 2025年12月期 | 37.62% |
| 32 | 株式会社プラスアルファ・コンサルティング | 4071 | 情報・通信業 | 2025年09月期 | 37.34% |
| 33 | 株式会社日本M&Aセンターホールディングス | 2127 | サービス業 | 2026年03月期 | 37.33% |
| 34 | キオクシアホールディングス株式会社 | 285A | 電気機器 | 2026年03月期 | 37.23% |
| 35 | 東京都競馬株式会社 | 9672 | サービス業 | 2025年12月期 | 36.91% |
| 36 | フィードフォースグループ株式会社 | 7068 | サービス業 | 2025年05月期 | 36.41% |
| 37 | 株式会社オーバーラップホールディングス | 414A | 情報・通信業 | 2025年08月期 | 35.45% |
| 38 | 株式会社プロシップ | 3763 | 情報・通信業 | 2026年03月期 | 34.93% |
| 39 | 株式会社三共 | 6417 | 機械 | 2026年03月期 | 34.87% |
| 40 | システム・ロケーション株式会社 | 2480 | 情報・通信業 | 2026年03月期 | 34.86% |
| 41 | 株式会社マーキュリアホールディングス | 7347 | 証券、商品先物取引業 | 2025年12月期 | 34.86% |
| 42 | 令和アカウンティング・ホールディングス株式会社 | 296A | サービス業 | 2026年03月期 | 34.85% |
| 43 | 株式会社ベイカレント | 6532 | サービス業 | 2026年02月期 | 34.34% |
| 44 | グロービング株式会社 | 277A | サービス業 | 2025年05月期 | 33.92% |
| 45 | 株式会社MARUWA | 5344 | ガラス・土石製品 | 2026年03月期 | 33.54% |
| 46 | ウォンテッドリー株式会社 | 3991 | 情報・通信業 | 2025年08月期 | 33.51% |
| 47 | デクセリアルズ株式会社 | 4980 | 化学 | 2026年03月期 | 33.47% |
| 48 | 塩野義製薬株式会社 | 4507 | 医薬品 | 2026年03月期 | 33.37% |
| 49 | 東映アニメーション株式会社 | 4816 | 情報・通信業 | 2026年03月期 | 33.11% |
| 50 | NSグループ株式会社 | 471A | その他金融業 | 2025年12月期 | 33.10% |
| 51 | トヨクモ株式会社 | 4058 | 情報・通信業 | 2025年12月期 | 33.04% |
| 52 | santec Holdings株式会社 | 6777 | 電気機器 | 2026年03月期 | 32.77% |
| 53 | 株式会社モバイルファクトリー | 3912 | 情報・通信業 | 2025年12月期 | 32.72% |
| 54 | GMOフィナンシャルホールディングス株式会社 | 7177 | 証券、商品先物取引業 | 2025年12月期 | 32.04% |
| 55 | Japan Eyewear Holdings株式会社 | 5889 | 小売業 | 2026年01月期 | 31.96% |
| 56 | 株式会社オロ | 3983 | 情報・通信業 | 2025年12月期 | 31.89% |
| 57 | M&Aキャピタルパートナーズ株式会社 | 6080 | サービス業 | 2025年09月期 | 31.75% |
| 58 | 株式会社アイ・ピー・エス | 4390 | 情報・通信業 | 2026年03月期 | 31.59% |
| 59 | 株式会社ヒット | 378A | サービス業 | 2025年06月期 | 31.39% |
| 60 | 株式会社FFRIセキュリティ | 3692 | 情報・通信業 | 2026年03月期 | 31.37% |
| 61 | 株式会社スリーエフ | 7544 | 小売業 | 2026年02月期 | 30.89% |
| 62 | 株式会社ZOZO | 3092 | 小売業 | 2026年03月期 | 30.37% |
| 63 | 株式会社ネオジャパン | 3921 | 情報・通信業 | 2026年01月期 | 30.35% |
| 64 | アステリア株式会社 | 3853 | 情報・通信業 | 2026年03月期 | 30.24% |
| 65 | 株式会社東計電算 | 4746 | 情報・通信業 | 2025年12月期 | 30.10% |
| 66 | ロードスターキャピタル株式会社 | 3482 | 不動産業 | 2025年12月期 | 30.06% |
| 67 | プロパティデータバンク株式会社 | 4389 | 情報・通信業 | 2026年03月期 | 29.89% |
| 68 | 平和不動産株式会社 | 8803 | 不動産業 | 2026年03月期 | 29.71% |
| 69 | 株式会社ファインデックス | 3649 | 情報・通信業 | 2025年12月期 | 29.30% |
| 70 | 株式会社ゴールドクレスト | 8871 | 不動産業 | 2026年03月期 | 29.26% |
| 71 | 株式会社カナミックネットワーク | 3939 | 情報・通信業 | 2025年09月期 | 29.21% |
| 72 | ウイングアーク1st株式会社 | 4432 | 情報・通信業 | 2026年02月期 | 29.05% |
| 73 | ヒロセ通商株式会社 | 7185 | 証券、商品先物取引業 | 2026年03月期 | 28.98% |
| 74 | 株式会社カカクコム | 2371 | サービス業 | 2026年03月期 | 28.94% |
| 75 | 株式会社アカツキ | 3932 | 情報・通信業 | 2026年03月期 | 28.79% |
| 76 | 株式会社クオンツ総研ホールディングス | 9552 | サービス業 | 2025年09月期 | 28.78% |
| 77 | 株式会社ラクス | 3923 | 情報・通信業 | 2026年03月期 | 28.77% |
| 78 | JALCOホールディングス株式会社 | 6625 | 不動産業 | 2026年03月期 | 28.69% |
| 79 | 勤次郎株式会社 | 4013 | 情報・通信業 | 2025年12月期 | 28.33% |
| 80 | 株式会社エフティグループ | 2763 | 卸売業 | 2026年03月期 | 28.29% |
| 81 | 住友不動産株式会社 | 8830 | 不動産業 | 2026年03月期 | 28.28% |
| 82 | プログレス・テクノロジーズ グループ株式会社 | 339A | サービス業 | 2026年02月期 | 28.25% |
| 83 | 株式会社ワンキャリア | 4377 | 情報・通信業 | 2025年12月期 | 28.09% |
| 84 | 株式会社免疫生物研究所 | 4570 | 医薬品 | 2026年03月期 | 27.99% |
| 85 | 株式会社ツガミ | 6101 | 機械 | 2026年03月期 | 27.96% |
| 86 | 京阪神ビルディング株式会社 | 8818 | 不動産業 | 2026年03月期 | 27.87% |
| 87 | 株式会社HANATOUR JAPAN | 6561 | サービス業 | 2025年12月期 | 27.83% |
| 88 | ファーストブラザーズ株式会社 | 3454 | 不動産業 | 2025年11月期 | 27.78% |
| 89 | 株式会社ファンコミュニケーションズ | 2461 | サービス業 | 2025年12月期 | 27.69% |
| 90 | スカパーJSAT株式会社 | 9412 | 情報・通信業 | 2026年03月期 | 27.65% |
| 91 | コナミグループ株式会社 | 9766 | 情報・通信業 | 2026年03月期 | 27.53% |
| 92 | 株式会社SHOEI | 7839 | その他製品 | 2025年09月期 | 27.50% |
| 93 | メック株式会社 | 4971 | 化学 | 2025年12月期 | 27.44% |
| 94 | マニー株式会社 | 7730 | 精密機器 | 2025年08月期 | 27.34% |
| 95 | 株式会社マースグループホールディングス | 6419 | 機械 | 2026年03月期 | 27.25% |
| 96 | eBASE株式会社 | 3835 | 情報・通信業 | 2026年03月期 | 27.22% |
| 97 | 株式会社 東 祥 | 8920 | サービス業 | 2026年03月期 | 27.08% |
| 98 | 株式会社AViC | 9554 | サービス業 | 2025年09月期 | 27.03% |
| 99 | サイボウズ株式会社 | 4776 | 情報・通信業 | 2025年12月期 | 26.99% |
| 100 | 株式会社フィックスターズ | 3687 | 情報・通信業 | 2025年09月期 | 26.81% |
| 101 | ビジョナル株式会社 | 4194 | 情報・通信業 | 2025年07月期 | 26.75% |
| 102 | 湖北工業株式会社 | 6524 | 電気機器 | 2025年12月期 | 26.49% |
| 103 | 株式会社船井総研ホールディングス | 9757 | サービス業 | 2025年12月期 | 26.44% |
| 104 | 株式会社シーティーエス | 4345 | サービス業 | 2026年03月期 | 26.43% |
| 105 | ベース株式会社 | 4481 | 情報・通信業 | 2025年12月期 | 26.39% |
| 106 | ビジネスエンジニアリング株式会社 | 4828 | 情報・通信業 | 2026年03月期 | 26.23% |
| 107 | 株式会社ネクソン | 3659 | 情報・通信業 | 2025年12月期 | 26.10% |
| 108 | 株式会社 精工技研 | 6834 | 電気機器 | 2026年03月期 | 25.70% |
| 109 | ヒューリック株式会社 | 3003 | 不動産業 | 2025年12月期 | 25.68% |
| 110 | 東京エレクトロン株式会社 | 8035 | 電気機器 | 2026年03月期 | 25.58% |
| 111 | 日本電技株式会社 | 1723 | 建設業 | 2026年03月期 | 25.49% |
| 112 | 株式会社シグマクシス・ホールディングス | 6088 | サービス業 | 2026年03月期 | 25.45% |
| 113 | 株式会社ジェイエイシーリクルートメント | 2124 | サービス業 | 2025年12月期 | 25.35% |
| 114 | 大栄環境株式会社 | 9336 | サービス業 | 2026年03月期 | 25.26% |
| 115 | ジャパンマテリアル株式会社 | 6055 | サービス業 | 2026年03月期 | 25.25% |
| 116 | 朝日インテック株式会社 | 7747 | 精密機器 | 2025年06月期 | 25.06% |
| 117 | 株式会社IACEトラベル | 343A | サービス業 | 2026年03月期 | 25.01% |
| 118 | 日本たばこ産業株式会社 | 2914 | 食料品 | 2025年12月期 | 25.00% |
| 119 | 株式会社アイル | 3854 | 情報・通信業 | 2025年07月期 | 24.97% |
| 120 | 株式会社 トリケミカル研究所 | 4369 | 化学 | 2026年01月期 | 24.71% |
| 121 | 日本電子材料株式会社 | 6855 | 電気機器 | 2026年03月期 | 24.69% |
| 122 | 信越化学工業株式会社 | 4063 | 化学 | 2026年03月期 | 24.68% |
| 123 | シンプレクス・ホールディングス株式会社 | 4373 | 情報・通信業 | 2026年03月期 | 24.57% |
| 124 | 株式会社ダブルスタンダード | 3925 | 情報・通信業 | 2026年03月期 | 24.56% |
| 125 | 扶桑化学工業株式会社 | 4368 | 化学 | 2026年03月期 | 24.50% |
| 126 | オリコン株式会社 | 4800 | 情報・通信業 | 2026年03月期 | 24.42% |
| 127 | 日精エー・エス・ビー機械株式会社 | 6284 | 機械 | 2025年09月期 | 24.38% |
| 128 | 中央自動車工業株式会社 | 8117 | 卸売業 | 2026年03月期 | 24.37% |
| 129 | 株式会社PKSHA Technology | 3993 | 情報・通信業 | 2025年09月期 | 24.29% |
| 130 | ローツェ株式会社 | 6323 | 機械 | 2026年02月期 | 24.19% |
| 131 | シェアリングテクノロジー株式会社 | 3989 | 情報・通信業 | 2025年09月期 | 24.17% |
| 132 | Solvvy株式会社 | 7320 | その他金融業 | 2025年06月期 | 24.17% |
| 133 | 伊勢化学工業株式会社 | 4107 | 化学 | 2025年12月期 | 24.16% |
| 134 | 株式会社アイキューブドシステムズ | 4495 | 情報・通信業 | 2025年06月期 | 24.14% |
| 135 | トーカロ株式会社 | 3433 | 金属製品 | 2026年03月期 | 24.11% |
| 136 | 株式会社スマレジ | 4431 | 情報・通信業 | 2026年04月期 | 24.11% |
| 137 | 株式会社アイビス | 9343 | サービス業 | 2025年12月期 | 24.02% |
| 138 | ククレブ・アドバイザーズ株式会社 | 276A | 不動産業 | 2025年08月期 | 23.99% |
| 139 | 株式会社ジャストプランニング | 4287 | 情報・通信業 | 2026年01月期 | 23.96% |
| 140 | 株式会社オリエンタルランド | 4661 | サービス業 | 2026年03月期 | 23.90% |
| 141 | 住友ファーマ株式会社 | 4506 | 医薬品 | 2026年03月期 | 23.68% |
| 142 | 株式会社レントラックス | 6045 | サービス業 | 2026年03月期 | 23.68% |
| 143 | 寿スピリッツ株式会社 | 2222 | 食料品 | 2026年03月期 | 23.61% |
| 144 | 太陽ホールディングス株式会社 | 4626 | 化学 | 2026年03月期 | 23.60% |
| 145 | フィンテック グローバル株式会社 | 8789 | その他金融業 | 2025年09月期 | 23.60% |
| 146 | トーセイ株式会社 | 8923 | 不動産業 | 2025年11月期 | 23.59% |
| 147 | 株式会社日本マイクロニクス | 6871 | 電気機器 | 2025年12月期 | 23.57% |
| 148 | rakumo株式会社 | 4060 | 情報・通信業 | 2025年12月期 | 23.39% |
| 149 | 株式会社アイドマ・ホールディングス | 7373 | サービス業 | 2025年08月期 | 23.38% |
| 150 | 上村工業株式会社 | 4966 | 化学 | 2026年03月期 | 23.24% |
| 151 | コーア商事ホールディングス株式会社 | 9273 | 卸売業 | 2025年06月期 | 23.01% |
| 152 | ショーボンドホールディングス株式会社 | 1414 | 建設業 | 2025年06月期 | 22.92% |
| 153 | 日本セラミック株式会社 | 6929 | 電気機器 | 2025年12月期 | 22.79% |
| 154 | 日産化学株式会社 | 4021 | 化学 | 2026年03月期 | 22.73% |
| 155 | ニフティライフスタイル株式会社 | 4262 | 情報・通信業 | 2026年03月期 | 22.72% |
| 156 | SMC株式会社 | 6273 | 機械 | 2026年03月期 | 22.62% |
| 157 | 株式会社スポーツフィールド | 7080 | サービス業 | 2025年12月期 | 22.55% |
| 158 | 株式会社イントラスト | 7191 | その他金融業 | 2026年03月期 | 22.52% |
| 159 | 株式会社電算 | 3640 | 情報・通信業 | 2026年03月期 | 22.50% |
| 160 | 理研計器株式会社 | 7734 | 精密機器 | 2026年03月期 | 22.50% |
| 161 | 株式会社学究社 | 9769 | サービス業 | 2026年03月期 | 22.22% |
| 162 | 株式会社ブランジスタ | 6176 | サービス業 | 2025年09月期 | 22.16% |
| 163 | いちご株式会社 | 2337 | 不動産業 | 2026年02月期 | 22.06% |
| 164 | ユミルリンク株式会社 | 4372 | 情報・通信業 | 2025年12月期 | 21.97% |
| 165 | 山一電機株式会社 | 6941 | 電気機器 | 2026年03月期 | 21.93% |
| 166 | 株式会社MS-Japan | 6539 | サービス業 | 2026年03月期 | 21.89% |
| 167 | サンフロンティア不動産株式会社 | 8934 | 不動産業 | 2026年03月期 | 21.84% |
| 168 | 株式会社松屋アールアンドディ | 7317 | 輸送用機器 | 2026年03月期 | 21.80% |
| 169 | 株式会社Ubicomホールディングス | 3937 | 情報・通信業 | 2026年03月期 | 21.76% |
| 170 | 株式会社くすりの窓口 | 5592 | 情報・通信業 | 2026年03月期 | 21.75% |
| 171 | ユニオンツール株式会社 | 6278 | 機械 | 2025年12月期 | 21.73% |
| 172 | 株式会社サイバーセキュリティクラウド | 4493 | 情報・通信業 | 2025年12月期 | 21.69% |
| 173 | 株式会社LAホールディングス | 2986 | 不動産業 | 2025年12月期 | 21.54% |
| 174 | 株式会社ウィルズ | 4482 | 情報・通信業 | 2025年12月期 | 21.52% |
| 175 | 株式会社キッズスター | 248A | 情報・通信業 | 2025年12月期 | 21.47% |
| 176 | 日本スキー場開発株式会社 | 6040 | サービス業 | 2025年07月期 | 21.47% |
| 177 | 株式会社ウェザーニューズ | 4825 | 情報・通信業 | 2026年05月期 | 21.43% |
| 178 | ファナック株式会社 | 6954 | 電気機器 | 2026年03月期 | 21.42% |
| 179 | 株式会社アシロ | 7378 | サービス業 | 2025年10月期 | 21.35% |
| 180 | ZETA株式会社 | 6031 | サービス業 | 2025年12月期 | 21.31% |
| 181 | 株式会社テラプローブ | 6627 | 電気機器 | 2025年12月期 | 21.30% |
| 182 | 日本ライフライン株式会社 | 7575 | 卸売業 | 2026年03月期 | 21.30% |
| 183 | フューチャー株式会社 | 4722 | 情報・通信業 | 2025年12月期 | 21.29% |
| 184 | アールビバン株式会社 | 7523 | 小売業 | 2026年03月期 | 21.29% |
| 185 | 株式会社インターアクション | 7725 | 精密機器 | 2025年05月期 | 21.28% |
| 186 | フォースタートアップス株式会社 | 7089 | サービス業 | 2026年03月期 | 21.26% |
| 187 | 株式会社チェンジホールディングス | 3962 | 情報・通信業 | 2026年03月期 | 21.25% |
| 188 | テクセンドフォトマスク株式会社 | 429A | その他製品 | 2026年03月期 | 21.25% |
| 189 | アイティメディア株式会社 | 2148 | サービス業 | 2026年03月期 | 21.24% |
| 190 | 東京地下鉄株式会社 | 9023 | 陸運業 | 2026年03月期 | 21.21% |
| 191 | オルガノ株式会社 | 6368 | 機械 | 2026年03月期 | 21.19% |
| 192 | ナガイレーベン株式会社 | 7447 | 卸売業 | 2025年08月期 | 21.10% |
| 193 | 株式会社グリムス | 3150 | 電気・ガス業 | 2026年03月期 | 21.08% |
| 194 | 恵和株式会社 | 4251 | 化学 | 2025年12月期 | 20.94% |
| 195 | エムスリー株式会社 | 2413 | サービス業 | 2026年03月期 | 20.93% |
| 196 | トレンドマイクロ株式会社 | 4704 | 情報・通信業 | 2025年12月期 | 20.93% |
| 197 | 株式会社アイ・アールジャパンホールディングス | 6035 | サービス業 | 2026年03月期 | 20.91% |
| 198 | 伊豆シャボテンリゾート株式会社 | 6819 | サービス業 | 2026年03月期 | 20.87% |
| 199 | 株式会社JMDC | 4483 | 情報・通信業 | 2026年03月期 | 20.85% |
| 200 | 株式会社アルファポリス | 9467 | 情報・通信業 | 2026年03月期 | 20.81% |
| 201 | 日本駐車場開発株式会社 | 2353 | 不動産業 | 2025年07月期 | 20.80% |
| 202 | 日本新薬株式会社 | 4516 | 医薬品 | 2026年03月期 | 20.79% |
| 203 | 株式会社トランザクション | 7818 | その他製品 | 2025年08月期 | 20.79% |
| 204 | GMOインターネットグループ株式会社 | 9449 | 情報・通信業 | 2025年12月期 | 20.73% |
| 205 | 株式会社エヌ・ピー・シー | 6255 | 機械 | 2025年08月期 | 20.71% |
| 206 | 日進工具株式会社 | 6157 | 機械 | 2026年03月期 | 20.64% |
| 207 | 株式会社ドリームインキュベータ | 4310 | サービス業 | 2026年03月期 | 20.60% |
| 208 | PostPrime株式会社 | 198A | 情報・通信業 | 2025年05月期 | 20.41% |
| 209 | 株式会社リログループ | 8876 | サービス業 | 2026年03月期 | 20.40% |
| 210 | 株式会社アドバンスト・メディア | 3773 | 情報・通信業 | 2026年03月期 | 20.39% |
| 211 | 株式会社和心 | 9271 | 小売業 | 2025年12月期 | 20.39% |
| 212 | クラシル株式会社 | 299A | サービス業 | 2026年03月期 | 20.37% |
| 213 | 株式会社PILLAR | 6490 | 機械 | 2026年03月期 | 20.36% |
| 214 | ヒロセ電機株式会社 | 6806 | 電気機器 | 2026年03月期 | 20.35% |
| 215 | グローバルセキュリティエキスパート株式会社 | 4417 | 情報・通信業 | 2026年03月期 | 20.31% |
| 216 | 株式会社ダイセキ | 9793 | サービス業 | 2026年02月期 | 20.30% |
| 217 | 株式会社じげん | 3679 | 情報・通信業 | 2026年03月期 | 20.24% |
| 218 | 株式会社SCREENホールディングス | 7735 | 電気機器 | 2026年03月期 | 20.23% |
| 219 | 株式会社ライズ・コンサルティング・グループ | 9168 | サービス業 | 2026年02月期 | 20.23% |
| 220 | 株式会社東京精密 | 7729 | 精密機器 | 2026年03月期 | 20.22% |
| 221 | tripla株式会社 | 5136 | 情報・通信業 | 2025年10月期 | 20.20% |
| 222 | 東京建物株式会社 | 8804 | 不動産業 | 2025年12月期 | 20.18% |
| 223 | 株式会社ラクーンホールディングス | 3031 | 情報・通信業 | 2026年04月期 | 20.09% |
| 224 | 株式会社ビーロット | 3452 | 不動産業 | 2025年12月期 | 20.06% |
| 225 | 東京応化工業株式会社 | 4186 | 化学 | 2025年12月期 | 19.99% |
| 226 | 株式会社D&Mカンパニー | 189A | サービス業 | 2025年05月期 | 19.93% |
| 227 | 株式会社フジミインコーポレーテッド | 5384 | ガラス・土石製品 | 2026年03月期 | 19.92% |
| 228 | 日本モーゲージサービス株式会社 | 7192 | その他金融業 | 2026年03月期 | 19.89% |
| 229 | 松本油脂製薬株式会社 | 4365 | 化学 | 2026年03月期 | 19.87% |
| 230 | 株式会社ソフトウェア・サービス | 3733 | 情報・通信業 | 2025年10月期 | 19.83% |
| 231 | 日本情報クリエイト株式会社 | 4054 | 情報・通信業 | 2025年06月期 | 19.78% |
| 232 | JX金属株式会社 | 5016 | 非鉄金属 | 2026年03月期 | 19.78% |
| 233 | サイバートラスト株式会社 | 4498 | 情報・通信業 | 2026年03月期 | 19.73% |
| 234 | 霞ヶ関キャピタル株式会社 | 3498 | 不動産業 | 2025年08月期 | 19.62% |
| 235 | 株式会社エスティック | 6161 | 機械 | 2026年03月期 | 19.60% |
| 236 | 株式会社FPG | 7148 | 証券、商品先物取引業 | 2025年09月期 | 19.59% |
| 237 | 株式会社タムロン | 7740 | 精密機器 | 2025年12月期 | 19.56% |
| 238 | 東映株式会社 | 9605 | 情報・通信業 | 2026年03月期 | 19.48% |
| 239 | 株式会社ボードルア | 4413 | 情報・通信業 | 2026年02月期 | 19.46% |
| 240 | 大塚ホールディングス株式会社 | 4578 | 医薬品 | 2025年12月期 | 19.42% |
| 241 | 株式会社アズーム | 3496 | 不動産業 | 2025年09月期 | 19.39% |
| 242 | 株式会社エフ・コード | 9211 | サービス業 | 2025年12月期 | 19.35% |
| 243 | 株式会社 TKC | 9746 | 情報・通信業 | 2025年09月期 | 19.34% |
| 244 | 株式会社アイモバイル | 6535 | サービス業 | 2025年07月期 | 19.20% |
| 245 | メディア総研株式会社 | 9242 | サービス業 | 2025年07月期 | 19.13% |
| 246 | 株式会社TalentX | 330A | 情報・通信業 | 2026年03月期 | 19.11% |
| 247 | ジャパンエレベーターサービスホールディングス株式会社 | 6544 | サービス業 | 2026年03月期 | 19.11% |
| 248 | プレミアグループ株式会社 | 7199 | その他金融業 | 2026年03月期 | 19.07% |
| 249 | フクダ電子株式会社 | 6960 | 電気機器 | 2026年03月期 | 19.05% |
| 250 | 株式会社エスコン | 8892 | 不動産業 | 2026年03月期 | 19.05% |
| 251 | ニッポン高度紙工業株式会社 | 3891 | パルプ・紙 | 2026年03月期 | 18.97% |
| 252 | 日本特殊陶業株式会社 | 5334 | ガラス・土石製品 | 2026年03月期 | 18.89% |
| 253 | 日本アビオニクス株式会社 | 6946 | 電気機器 | 2026年03月期 | 18.89% |
| 254 | 三菱地所株式会社 | 8802 | 不動産業 | 2026年03月期 | 18.88% |
| 255 | 株式会社ゴールドウイン | 8111 | 繊維製品 | 2026年03月期 | 18.80% |
| 256 | 前田工繊株式会社 | 7821 | その他製品 | 2025年06月期 | 18.76% |
| 257 | TREホールディングス株式会社 | 9247 | サービス業 | 2026年03月期 | 18.74% |
| 258 | フリージア・マクロス株式会社 | 6343 | 機械 | 2026年03月期 | 18.69% |
| 259 | 株式会社システム ディ | 3804 | 情報・通信業 | 2025年10月期 | 18.64% |
| 260 | 株式会社RS Technologies | 3445 | 金属製品 | 2025年12月期 | 18.62% |
| 261 | 株式会社広済堂ホールディングス | 7868 | その他製品 | 2026年03月期 | 18.60% |
| 262 | 株式会社日本動物高度医療センター | 6039 | サービス業 | 2026年03月期 | 18.57% |
| 263 | 株式会社エフアンドエム | 4771 | サービス業 | 2026年03月期 | 18.54% |
| 264 | SBIグローバルアセットマネジメント株式会社 | 4765 | サービス業 | 2026年03月期 | 18.50% |
| 265 | 株式会社テクノロジーズ | 5248 | 情報・通信業 | 2026年01月期 | 18.45% |
| 266 | 株式会社マルマエ | 6264 | 機械 | 2025年08月期 | 18.45% |
| 267 | ティアンドエスグループ株式会社 | 4055 | 情報・通信業 | 2025年09月期 | 18.43% |
| 268 | 株式会社ギフティ | 4449 | 情報・通信業 | 2025年12月期 | 18.40% |
| 269 | 株式会社スクウェア・エニックス・ホールディングス | 9684 | 情報・通信業 | 2026年03月期 | 18.39% |
| 270 | 日油株式会社 | 4403 | 化学 | 2026年03月期 | 18.38% |
| 271 | ULSグループ株式会社 | 3798 | 情報・通信業 | 2026年03月期 | 18.35% |
| 272 | 株式会社ウエストホールディングス | 1407 | 建設業 | 2025年08月期 | 18.30% |
| 273 | 株式会社ツムラ | 4540 | 医薬品 | 2026年03月期 | 18.28% |
| 274 | 株式会社ヒューマンテクノロジーズ | 5621 | 情報・通信業 | 2026年03月期 | 18.28% |
| 275 | 空港施設株式会社 | 8864 | 不動産業 | 2026年03月期 | 18.26% |
| 276 | 株式会社タイミー | 215A | サービス業 | 2026年04月期 | 18.15% |
| 277 | ミーク株式会社 | 332A | 情報・通信業 | 2026年03月期 | 18.13% |
| 278 | KDDI株式会社 | 9433 | 情報・通信業 | 2026年03月期 | 18.10% |
