営業利益率 ランキング(2,701〜3,000位)
データ集計日: / ページ更新日: / 出典: 金融庁EDINET 有価証券報告書
東証上場3,103社を営業利益率で並べた10ページ目です(2,701〜3,000位)。 指標の意味・算出方法・ランキングの見方は1ページ目(1〜300位)で解説しています。
| 順位 | 企業名 | コード | 業種 | 年度 | 営業利益率 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2701 | 株式会社日本色材工業研究所 | 4920 | 化学 | 2026年02月期 | 1.08% |
| 2702 | 株式会社タカショー | 7590 | 卸売業 | 2026年01月期 | 1.08% |
| 2703 | 株式会社東京ソワール | 8040 | 繊維製品 | 2025年12月期 | 1.08% |
| 2704 | 株式会社ヤマザワ | 9993 | 小売業 | 2026年02月期 | 1.08% |
| 2705 | ユー・エム・シー・エレクトロニクス株式会社 | 6615 | 電気機器 | 2026年03月期 | 1.07% |
| 2706 | 東邦ホールディングス株式会社 | 8129 | 卸売業 | 2026年03月期 | 1.07% |
| 2707 | 株式会社トランスジェニックグループ | 2342 | サービス業 | 2026年03月期 | 1.05% |
| 2708 | マツダ株式会社 | 7261 | 輸送用機器 | 2026年03月期 | 1.05% |
| 2709 | エコートレーディング株式会社 | 7427 | 卸売業 | 2026年02月期 | 1.05% |
| 2710 | 株式会社 コロナ | 5909 | 金属製品 | 2026年03月期 | 1.00% |
| 2711 | 株式会社 サイネックス | 2376 | サービス業 | 2026年03月期 | 0.98% |
| 2712 | ぷらっとホーム株式会社 | 6836 | 電気機器 | 2026年03月期 | 0.97% |
| 2713 | 永大産業株式会社 | 7822 | その他製品 | 2026年03月期 | 0.97% |
| 2714 | 株式会社ハイブリッドテクノロジーズ | 4260 | 情報・通信業 | 2025年09月期 | 0.96% |
| 2715 | 株式会社ヤマダホールディングス | 9831 | 小売業 | 2026年03月期 | 0.96% |
| 2716 | ネポン株式会社 | 7985 | 金属製品 | 2026年03月期 | 0.95% |
| 2717 | 株式会社コレックホールディングス | 6578 | サービス業 | 2026年02月期 | 0.94% |
| 2718 | ゼビオホールディングス株式会社 | 8281 | 小売業 | 2026年03月期 | 0.94% |
| 2719 | 株式会社魚喜 | 2683 | 小売業 | 2026年02月期 | 0.93% |
| 2720 | 株式会社NaITO | 7624 | 卸売業 | 2026年02月期 | 0.93% |
| 2721 | 川上塗料株式会社 | 4616 | 化学 | 2025年11月期 | 0.92% |
| 2722 | モリテックスチール株式会社 | 5986 | 金属製品 | 2026年03月期 | 0.92% |
| 2723 | 株式会社テーオーホールディングス | 9812 | 小売業 | 2025年05月期 | 0.92% |
| 2724 | ジェイ・エスコムホールディングス株式会社 | 3779 | 情報・通信業 | 2026年03月期 | 0.91% |
| 2725 | 株式会社gumi | 3903 | 情報・通信業 | 2026年04月期 | 0.91% |
| 2726 | SMK株式会社 | 6798 | 電気機器 | 2026年03月期 | 0.89% |
| 2727 | 株式会社トーヨーアサノ | 5271 | ガラス・土石製品 | 2026年02月期 | 0.88% |
| 2728 | 中外鉱業株式会社 | 1491 | 非鉄金属 | 2026年03月期 | 0.87% |
| 2729 | 株式会社ストリーム | 3071 | 小売業 | 2026年01月期 | 0.86% |
| 2730 | 株式会社三ツ知 | 3439 | 金属製品 | 2025年06月期 | 0.86% |
| 2731 | 株式会社パピレス | 3641 | 情報・通信業 | 2026年03月期 | 0.86% |
| 2732 | 三光産業株式会社 | 7922 | その他製品 | 2025年03月期 | 0.86% |
| 2733 | 株式会社大水 | 7538 | 卸売業 | 2026年03月期 | 0.85% |
| 2734 | 株式会社SUBARU | 7270 | 輸送用機器 | 2026年03月期 | 0.84% |
| 2735 | 株式会社T.S.I | 7362 | サービス業 | 2025年12月期 | 0.83% |
| 2736 | 株式会社マルヨシセンター | 7515 | 小売業 | 2026年02月期 | 0.83% |
| 2737 | 株式会社レアジョブ | 6096 | サービス業 | 2026年03月期 | 0.82% |
| 2738 | 三菱ケミカルグループ株式会社 | 4188 | 化学 | 2026年03月期 | 0.81% |
| 2739 | 東京汽船株式会社 | 9193 | 倉庫・運輸関連業 | 2026年03月期 | 0.81% |
| 2740 | アオイ電子株式会社 | 6832 | 電気機器 | 2026年03月期 | 0.80% |
| 2741 | 清和中央ホールディングス株式会社 | 7531 | 卸売業 | 2025年12月期 | 0.80% |
| 2742 | 株式会社オークワ | 8217 | 小売業 | 2026年02月期 | 0.78% |
| 2743 | 株式会社瑞光 | 6279 | 機械 | 2026年02月期 | 0.77% |
| 2744 | HOUSEI株式会社 | 5035 | 情報・通信業 | 2025年12月期 | 0.76% |
| 2745 | 株式会社エニグモ | 3665 | 情報・通信業 | 2026年01月期 | 0.75% |
| 2746 | WASHハウス株式会社 | 6537 | サービス業 | 2025年12月期 | 0.75% |
| 2747 | 三井住建道路株式会社 | 1776 | 建設業 | 2025年03月期 | 0.74% |
| 2748 | 株式会社フェリシモ | 3396 | 小売業 | 2026年02月期 | 0.74% |
| 2749 | カッパ・クリエイト株式会社 | 7421 | 小売業 | 2026年03月期 | 0.73% |
| 2750 | テクミラホールディングス株式会社 | 3627 | 情報・通信業 | 2026年02月期 | 0.71% |
| 2751 | 株式会社ジェーソン | 3080 | 小売業 | 2026年02月期 | 0.70% |
| 2752 | 株式会社ジェネレーションパス | 3195 | 小売業 | 2025年10月期 | 0.69% |
| 2753 | 丸尾カルシウム株式会社 | 4102 | 化学 | 2026年03月期 | 0.68% |
| 2754 | 株式会社Kaizen Platform | 4170 | 情報・通信業 | 2025年12月期 | 0.67% |
| 2755 | 株式会社バイタルケーエスケー・ホールディングス | 3151 | 卸売業 | 2026年03月期 | 0.66% |
| 2756 | 日本コークス工業株式会社 | 3315 | 石油・石炭製品 | 2026年03月期 | 0.66% |
| 2757 | 日本コンクリート工業株式会社 | 5269 | ガラス・土石製品 | 2026年03月期 | 0.66% |
| 2758 | GLOE株式会社 | 9565 | サービス業 | 2025年10月期 | 0.66% |
| 2759 | 株式会社焼肉坂井ホールディングス | 2694 | 小売業 | 2026年03月期 | 0.65% |
| 2760 | メディアスホールディングス株式会社 | 3154 | 卸売業 | 2025年06月期 | 0.65% |
| 2761 | リーダー電子株式会社 | 6867 | 電気機器 | 2026年03月期 | 0.63% |
| 2762 | 平和紙業株式会社 | 9929 | 卸売業 | 2026年03月期 | 0.63% |
| 2763 | 株式会社バロックジャパンリミテッド | 3548 | 小売業 | 2026年02月期 | 0.62% |
| 2764 | Shinwa Wise Holdings株式会社 | 2437 | サービス業 | 2025年05月期 | 0.60% |
| 2765 | 楽天グループ株式会社 | 4755 | サービス業 | 2025年12月期 | 0.58% |
| 2766 | 株式会社ジェイ・エム・エス(称号 株式会社 JMS) | 7702 | 精密機器 | 2026年03月期 | 0.58% |
| 2767 | 株式会社エヌジェイホールディングス | 9421 | 情報・通信業 | 2025年06月期 | 0.56% |
| 2768 | 日本ケミファ株式会社 | 4539 | 医薬品 | 2026年03月期 | 0.54% |
| 2769 | ディーブイエックス株式会社 | 3079 | 卸売業 | 2026年03月期 | 0.53% |
| 2770 | ユナイテッド・スーパーマーケット・ホールディングス株式会社 | 3222 | 小売業 | 2026年02月期 | 0.53% |
| 2771 | 株式会社ボルテージ | 3639 | 情報・通信業 | 2025年06月期 | 0.52% |
| 2772 | 日産自動車株式会社 | 7201 | 輸送用機器 | 2026年03月期 | 0.48% |
| 2773 | 株式会社ネオマーケティング | 4196 | 情報・通信業 | 2025年09月期 | 0.47% |
| 2774 | ジャパンクラフトホールディングス株式会社 | 7135 | 小売業 | 2025年06月期 | 0.47% |
| 2775 | 株式会社 ヒマラヤ | 7514 | 小売業 | 2025年08月期 | 0.47% |
| 2776 | 株式会社データホライゾン | 3628 | 情報・通信業 | 2026年03月期 | 0.45% |
| 2777 | 株式会社創健社 | 7413 | 卸売業 | 2026年03月期 | 0.44% |
| 2778 | 三協立山株式会社 | 5932 | 金属製品 | 2025年05月期 | 0.43% |
| 2779 | Atlas Technologies株式会社 | 9563 | サービス業 | 2025年12月期 | 0.40% |
| 2780 | オリエンタルチエン工業株式会社 | 6380 | 機械 | 2026年03月期 | 0.39% |
| 2781 | 株式会社リヒトラブ | 7975 | その他製品 | 2026年02月期 | 0.39% |
| 2782 | 株式会社グランディーズ | 3261 | 不動産業 | 2025年12月期 | 0.38% |
| 2783 | 株式会社デンキョーグループホールディングス | 8144 | 卸売業 | 2026年03月期 | 0.34% |
| 2784 | 株式会社SUMCO | 3436 | 金属製品 | 2025年12月期 | 0.33% |
| 2785 | SOLIZE Holdings株式会社 | 5871 | サービス業 | 2025年12月期 | 0.33% |
| 2786 | 阿波製紙株式会社 | 3896 | パルプ・紙 | 2026年03月期 | 0.32% |
| 2787 | 澤藤電機株式会社 | 6901 | 電気機器 | 2025年03月期 | 0.32% |
| 2788 | 株式会社ピアラ | 7044 | サービス業 | 2025年12月期 | 0.26% |
| 2789 | 築地魚市場株式会社 | 8039 | 卸売業 | 2026年03月期 | 0.25% |
| 2790 | 日本パワーファスニング株式会社 | 5950 | 金属製品 | 2025年12月期 | 0.21% |
| 2791 | クルーズ株式会社 | 2138 | 情報・通信業 | 2026年03月期 | 0.20% |
| 2792 | 株式会社大光 | 3160 | 卸売業 | 2026年05月期 | 0.20% |
| 2793 | 大木ヘルスケアホールディングス株式会社 | 3417 | 卸売業 | 2026年03月期 | 0.20% |
| 2794 | 株式会社フリークアウト・ホールディングス | 6094 | サービス業 | 2025年09月期 | 0.19% |
| 2795 | 三菱製紙株式会社 | 3864 | パルプ・紙 | 2026年03月期 | 0.17% |
| 2796 | 黒田精工株式会社 | 7726 | 機械 | 2026年03月期 | 0.17% |
| 2797 | 株式会社ツカモトコーポレーション | 8025 | 卸売業 | 2026年03月期 | 0.17% |
| 2798 | 株式会社河合楽器製作所 | 7952 | その他製品 | 2026年03月期 | 0.16% |
| 2799 | 株式会社MERF | 3168 | 卸売業 | 2025年08月期 | 0.14% |
| 2800 | 武田薬品工業株式会社 | 4502 | 医薬品 | 2026年03月期 | 0.14% |
| 2801 | アルテック株式会社 | 9972 | 卸売業 | 2025年11月期 | 0.14% |
| 2802 | ラオックスホールディングス株式会社 | 8202 | 小売業 | 2025年12月期 | 0.12% |
| 2803 | アイザワ証券グループ株式会社 | 8708 | 証券、商品先物取引業 | 2026年03月期 | 0.12% |
| 2804 | 株式会社ASNOVA | 9223 | サービス業 | 2026年03月期 | 0.11% |
| 2805 | 日本甜菜製糖株式会社 | 2108 | 食料品 | 2026年03月期 | 0.08% |
| 2806 | ギグワークス株式会社 | 2375 | サービス業 | 2025年10月期 | 0.07% |
| 2807 | アディッシュ株式会社 | 7093 | サービス業 | 2025年12月期 | 0.07% |
| 2808 | 石井食品株式会社 | 2894 | 食料品 | 2026年03月期 | 0.06% |
| 2809 | 株式会社ハチバン | 9950 | 小売業 | 2026年03月期 | 0.06% |
| 2810 | 株式会社トランザクション・メディア・ネットワークス | 5258 | 情報・通信業 | 2026年03月期 | 0.00% |
| 2811 | 株式会社キャリア | 6198 | サービス業 | 2025年09月期 | -0.06% |
| 2812 | 株式会社ノダ | 7879 | その他製品 | 2025年11月期 | -0.07% |
| 2813 | 株式会社ビューティカダンホールディングス | 3041 | 卸売業 | 2025年06月期 | -0.08% |
| 2814 | 株式会社コンセック | 9895 | 卸売業 | 2026年03月期 | -0.08% |
| 2815 | サン電子株式会社 | 6736 | 電気機器 | 2026年03月期 | -0.15% |
| 2816 | 株式会社共同紙販ホールディングス | 9849 | 卸売業 | 2026年03月期 | -0.18% |
| 2817 | ニューラルグループ株式会社 | 4056 | 情報・通信業 | 2025年12月期 | -0.20% |
| 2818 | 株式会社ミロク | 7983 | その他製品 | 2025年10月期 | -0.20% |
| 2819 | スパイダープラス株式会社 | 4192 | 情報・通信業 | 2025年12月期 | -0.22% |
| 2820 | 津田駒工業株式会社 | 6217 | 機械 | 2025年11月期 | -0.22% |
| 2821 | 大阪製鐵株式会社 | 5449 | 鉄鋼 | 2026年03月期 | -0.27% |
| 2822 | 株式会社ズーム | 6694 | 電気機器 | 2025年12月期 | -0.33% |
| 2823 | 株式会社パソナグループ | 2168 | サービス業 | 2026年05月期 | -0.37% |
| 2824 | 株式会社土屋ホールディングス | 1840 | 建設業 | 2025年10月期 | -0.39% |
| 2825 | 株式会社ヴィア・ホールディングス | 7918 | 小売業 | 2026年03月期 | -0.39% |
| 2826 | 株式会社大森屋 | 2917 | 食料品 | 2025年09月期 | -0.40% |
| 2827 | 株式会社デジタルプラス | 3691 | 情報・通信業 | 2025年09月期 | -0.41% |
| 2828 | 株式会社ジオコード | 7357 | サービス業 | 2026年02月期 | -0.41% |
| 2829 | セーフィー株式会社 | 4375 | 情報・通信業 | 2025年12月期 | -0.43% |
| 2830 | ベルグアース株式会社 | 1383 | 水産・農林業 | 2025年10月期 | -0.45% |
| 2831 | 株式会社インタートレード | 3747 | 情報・通信業 | 2025年09月期 | -0.46% |
| 2832 | 日新商事株式会社 | 7490 | 卸売業 | 2026年03月期 | -0.47% |
| 2833 | 株式会社メガチップス | 6875 | 電気機器 | 2026年03月期 | -0.48% |
| 2834 | ポールトゥウィンホールディングス株式会社 | 3657 | 情報・通信業 | 2026年01月期 | -0.49% |
| 2835 | 光村印刷株式会社 | 7916 | その他製品 | 2026年03月期 | -0.49% |
| 2836 | 高松機械工業株式会社 | 6155 | 機械 | 2026年03月期 | -0.50% |
| 2837 | 株式会社Casa | 7196 | その他金融業 | 2026年01月期 | -0.50% |
| 2838 | 株式会社エム・エイチ・グループ | 9439 | サービス業 | 2025年06月期 | -0.53% |
| 2839 | セキ株式会社 | 7857 | その他製品 | 2026年03月期 | -0.54% |
| 2840 | 旭化学工業株式会社 | 7928 | 化学 | 2025年08月期 | -0.55% |
| 2841 | 株式会社駅探 | 3646 | 情報・通信業 | 2026年03月期 | -0.56% |
| 2842 | 株式会社レダックス | 7602 | 卸売業 | 2026年03月期 | -0.61% |
| 2843 | 株式会社文教堂グループホールディングス | 9978 | 小売業 | 2025年08月期 | -0.61% |
| 2844 | 近畿車輛株式会社 | 7122 | 輸送用機器 | 2026年03月期 | -0.63% |
| 2845 | Trailhead Global Holdings株式会社 | 3358 | 小売業 | 2026年03月期 | -0.65% |
| 2846 | HSホールディングス株式会社 | 8699 | 証券、商品先物取引業 | 2026年03月期 | -0.66% |
| 2847 | 株式会社一蔵 | 6186 | サービス業 | 2026年03月期 | -0.67% |
| 2848 | 株式会社オールアバウト | 2454 | サービス業 | 2026年03月期 | -0.70% |
| 2849 | ウェルス・マネジメント株式会社 | 3772 | 不動産業 | 2026年03月期 | -0.71% |
| 2850 | 株式会社ソフィアホールディングス | 6942 | 情報・通信業 | 2026年03月期 | -0.73% |
| 2851 | 広島電鉄株式会社 | 9033 | 陸運業 | 2026年03月期 | -0.77% |
| 2852 | サンデン株式会社 | 6444 | 機械 | 2025年12月期 | -0.79% |
| 2853 | 株式会社ジェリービーンズグループ | 3070 | 卸売業 | 2026年01月期 | -0.94% |
| 2854 | 株式会社オーネックス | 5987 | 金属製品 | 2025年06月期 | -0.94% |
| 2855 | フジプレアム株式会社 | 4237 | 化学 | 2026年03月期 | -0.96% |
| 2856 | テンアライド株式会社 | 8207 | 小売業 | 2026年03月期 | -1.00% |
| 2857 | 株式会社ナイガイ | 8013 | 繊維製品 | 2026年01月期 | -1.02% |
| 2858 | ヤマトインターナショナル株式会社 | 8127 | 繊維製品 | 2025年08月期 | -1.04% |
| 2859 | 株式会社トリプルアイズ | 5026 | 情報・通信業 | 2025年08月期 | -1.08% |
| 2860 | G-FACTORY株式会社 | 3474 | 不動産業 | 2025年12月期 | -1.11% |
| 2861 | さくらインターネット株式会社 | 3778 | 情報・通信業 | 2026年03月期 | -1.14% |
| 2862 | 株式会社フューチャーリンクネットワーク | 9241 | サービス業 | 2025年08月期 | -1.14% |
| 2863 | 科研製薬株式会社 | 4521 | 医薬品 | 2026年03月期 | -1.17% |
| 2864 | リバーエレテック株式会社 | 6666 | 電気機器 | 2026年03月期 | -1.22% |
| 2865 | 東京ボード工業株式会社 | 7815 | その他製品 | 2026年02月期 | -1.23% |
| 2866 | 株式会社クリップコーポレーション | 4705 | サービス業 | 2026年03月期 | -1.30% |
| 2867 | 北越メタル株式会社 | 5446 | 鉄鋼 | 2026年03月期 | -1.31% |
| 2868 | 株式会社コナカ | 7494 | 小売業 | 2025年09月期 | -1.38% |
| 2869 | 株式会社CAPITA | 7462 | 小売業 | 2026年03月期 | -1.43% |
| 2870 | 滝沢ハム株式会社 | 2293 | 食料品 | 2026年03月期 | -1.44% |
| 2871 | YKT株式会社 | 2693 | 卸売業 | 2025年12月期 | -1.49% |
| 2872 | KOZOホールディングス株式会社 | 9973 | 小売業 | 2025年12月期 | -1.52% |
| 2873 | ナイル株式会社 | 5618 | 情報・通信業 | 2025年12月期 | -1.57% |
| 2874 | 株式会社フジ・メディア・ホールディングス | 4676 | 情報・通信業 | 2026年03月期 | -1.59% |
| 2875 | 岡本硝子株式会社 | 7746 | 精密機器 | 2026年03月期 | -1.65% |
| 2876 | 株式会社ミラタップ | 3187 | 小売業 | 2025年09月期 | -1.69% |
| 2877 | 株式会社リーガルコーポレーション | 7938 | その他製品 | 2026年03月期 | -1.69% |
| 2878 | 株式会社アイネス | 9742 | 情報・通信業 | 2026年03月期 | -1.77% |
| 2879 | 生化学工業株式会社 | 4548 | 医薬品 | 2026年03月期 | -1.80% |
| 2880 | 株式会社オープンドア | 3926 | 情報・通信業 | 2026年03月期 | -1.84% |
| 2881 | グローム・ホールディングス株式会社 | 8938 | 不動産業 | 2026年03月期 | -1.85% |
| 2882 | 株式会社日本抵抗器製作所 | 6977 | 電気機器 | 2025年12月期 | -1.86% |
| 2883 | 株式会社はるやまホールディングス | 7416 | 小売業 | 2026年03月期 | -1.87% |
| 2884 | フィーチャ株式会社 | 4052 | 情報・通信業 | 2025年06月期 | -1.88% |
| 2885 | 本田技研工業株式会社 | 7267 | 輸送用機器 | 2026年03月期 | -1.90% |
| 2886 | 株式会社グラッドキューブ | 9561 | サービス業 | 2025年12月期 | -1.92% |
| 2887 | 株式会社くろがね工作所 | 7997 | その他製品 | 2025年11月期 | -1.94% |
| 2888 | 株式会社GRCS | 9250 | サービス業 | 2025年11月期 | -2.03% |
| 2889 | 株式会社クラダシ | 5884 | 小売業 | 2025年06月期 | -2.07% |
| 2890 | キッズウェル・バイオ株式会社 | 4584 | 医薬品 | 2026年03月期 | -2.10% |
| 2891 | 株式会社TORICO | 7138 | 小売業 | 2026年03月期 | -2.13% |
| 2892 | 株式会社ゼネラル・オイスター | 3224 | 小売業 | 2026年03月期 | -2.14% |
| 2893 | 株式会社ソトー | 3571 | 繊維製品 | 2026年03月期 | -2.14% |
| 2894 | 株式会社JSH | 150A | サービス業 | 2026年03月期 | -2.24% |
| 2895 | 株式会社アプリックス | 3727 | 情報・通信業 | 2025年12月期 | -2.26% |
| 2896 | 株式会社トップカルチャー | 7640 | 小売業 | 2025年10月期 | -2.26% |
| 2897 | 株式会社CS-C | 9258 | サービス業 | 2025年09月期 | -2.40% |
| 2898 | 株式会社モンスターラボ | 5255 | 情報・通信業 | 2025年12月期 | -2.41% |
| 2899 | フロンティア・マネジメント株式会社 | 7038 | サービス業 | 2025年12月期 | -2.48% |
| 2900 | 昭和ホールディングス株式会社 | 5103 | ゴム製品 | 2026年03月期 | -2.56% |
| 2901 | プレシジョン・システム・サイエンス株式会社 | 7707 | 精密機器 | 2025年06月期 | -2.59% |
| 2902 | 株式会社Olympicグループ | 8289 | 小売業 | 2026年02月期 | -2.61% |
| 2903 | 株式会社ユニバーサルエンターテインメント | 6425 | 機械 | 2025年12月期 | -2.63% |
| 2904 | ヒラキ株式会社 | 3059 | 小売業 | 2026年03月期 | -2.69% |
| 2905 | 日本製罐株式会社 | 5905 | 金属製品 | 2026年03月期 | -2.69% |
| 2906 | フジコピアン株式会社 | 7957 | その他製品 | 2025年12月期 | -2.72% |
| 2907 | ペットゴー株式会社 | 7140 | 小売業 | 2026年03月期 | -2.75% |
| 2908 | コーセル株式会社 | 6905 | 電気機器 | 2026年05月期 | -2.77% |
| 2909 | 株式会社総医研ホールディングス | 2385 | サービス業 | 2025年06月期 | -2.84% |
| 2910 | 明治機械株式会社 | 6334 | 機械 | 2026年03月期 | -2.90% |
| 2911 | 株式会社資生堂 | 4911 | 化学 | 2025年12月期 | -2.97% |
| 2912 | キッセイ薬品工業株式会社 | 4547 | 医薬品 | 2026年03月期 | -3.00% |
| 2913 | 株式会社旅工房 | 6548 | サービス業 | 2025年06月期 | -3.00% |
| 2914 | 株式会社アピリッツ | 4174 | 情報・通信業 | 2026年01月期 | -3.11% |
| 2915 | 山喜株式会社 | 3598 | 繊維製品 | 2026年03月期 | -3.13% |
| 2916 | マーソ株式会社 | 5619 | 情報・通信業 | 2025年12月期 | -3.15% |
| 2917 | ログリー株式会社 | 6579 | サービス業 | 2026年03月期 | -3.16% |
| 2918 | 福留ハム株式会社 | 2291 | 食料品 | 2026年03月期 | -3.34% |
| 2919 | 株式会社TBグループ | 6775 | 電気機器 | 2026年03月期 | -3.37% |
| 2920 | エア・ウォーター株式会社 | 4088 | 化学 | 2026年03月期 | -3.48% |
| 2921 | 株式会社パワーエックス | 485A | 電気機器 | 2025年12月期 | -3.51% |
| 2922 | 株式会社オリジン | 6513 | 電気機器 | 2026年03月期 | -3.51% |
| 2923 | 株式会社イノベーション | 3970 | 情報・通信業 | 2026年03月期 | -3.57% |
| 2924 | ウィルソン・ラーニング ワールドワイド株式会社 | 9610 | サービス業 | 2026年03月期 | -3.68% |
| 2925 | 株式会社ニチダイ | 6467 | 機械 | 2026年03月期 | -3.72% |
| 2926 | 株式会社ヴィレッジヴァンガードコーポレーション | 2769 | 小売業 | 2025年05月期 | -3.75% |
| 2927 | 株式会社オプトエレクトロニクス | 6664 | 電気機器 | 2025年11月期 | -3.76% |
| 2928 | トミタ電機株式会社 | 6898 | 電気機器 | 2026年01月期 | -3.83% |
| 2929 | ミニストップ株式会社 | 9946 | 小売業 | 2026年02月期 | -3.93% |
| 2930 | 株式会社RVH | 6786 | サービス業 | 2026年03月期 | -3.96% |
| 2931 | 株式会社フジックス | 3600 | 繊維製品 | 2026年03月期 | -4.06% |
| 2932 | 株式会社菊池製作所 | 3444 | 金属製品 | 2026年04月期 | -4.07% |
| 2933 | 株式会社加藤製作所 | 6390 | 機械 | 2026年03月期 | -4.12% |
| 2934 | ヤーマン株式会社 | 6630 | 電気機器 | 2025年12月期 | -4.16% |
| 2935 | 株式会社ギックス | 9219 | サービス業 | 2025年06月期 | -4.16% |
| 2936 | 株式会社Speee | 4499 | 情報・通信業 | 2025年09月期 | -4.17% |
| 2937 | 株式会社ジーフット | 2686 | 小売業 | 2026年02月期 | -4.20% |
| 2938 | 株式会社オークファン | 3674 | 情報・通信業 | 2025年09月期 | -4.32% |
| 2939 | アスクル株式会社 | 2678 | 小売業 | 2026年05月期 | -4.36% |
| 2940 | ヤマト モビリティ & Mfg.株式会社 | 7886 | 化学 | 2026年03月期 | -4.54% |
| 2941 | 株式会社アドベンチャー | 6030 | サービス業 | 2025年06月期 | -4.56% |
| 2942 | 株式会社ハピネス・アンド・ディ | 3174 | 小売業 | 2025年08月期 | -4.57% |
| 2943 | セーラー万年筆株式会社 | 7992 | その他製品 | 2025年12月期 | -4.62% |
| 2944 | アツギ株式会社 | 3529 | 繊維製品 | 2026年03月期 | -4.75% |
| 2945 | 株式会社リグア | 7090 | サービス業 | 2026年03月期 | -5.10% |
| 2946 | 株式会社ユビキタスAI | 3858 | 情報・通信業 | 2026年03月期 | -5.12% |
| 2947 | 株式会社島精機製作所 | 6222 | 機械 | 2026年03月期 | -5.13% |
| 2948 | 株式会社マネーフォワード | 3994 | 情報・通信業 | 2025年11月期 | -5.27% |
| 2949 | 双葉電子工業株式会社 | 6986 | 電気機器 | 2026年03月期 | -5.30% |
| 2950 | クボテック株式会社 | 7709 | 精密機器 | 2026年03月期 | -5.33% |
| 2951 | 株式会社ELEMENTS | 5246 | 情報・通信業 | 2025年11月期 | -5.53% |
| 2952 | 株式会社アールシーコア | 7837 | その他製品 | 2026年03月期 | -5.64% |
| 2953 | 株式会社ビーマップ | 4316 | 情報・通信業 | 2026年03月期 | -5.68% |
| 2954 | 大黒屋ホールディングス株式会社 | 6993 | 小売業 | 2026年03月期 | -5.69% |
| 2955 | 株式会社GameWith | 6552 | サービス業 | 2025年05月期 | -5.70% |
| 2956 | 株式会社セイファート | 9213 | サービス業 | 2025年12月期 | -5.87% |
| 2957 | サンケン電気株式会社 | 6707 | 電気機器 | 2026年03月期 | -5.90% |
| 2958 | 株式会社中村超硬 | 6166 | 機械 | 2026年03月期 | -5.91% |
| 2959 | 株式会社千趣会 | 8165 | 小売業 | 2025年12月期 | -6.15% |
| 2960 | 株式会社CINC | 4378 | 情報・通信業 | 2025年10月期 | -6.18% |
| 2961 | ASAHI EITOホールディングス株式会社 | 5341 | ガラス・土石製品 | 2025年11月期 | -6.28% |
| 2962 | 株式会社JNグループ | 6634 | 電気機器 | 2025年11月期 | -6.28% |
| 2963 | アライドアーキテクツ株式会社 | 6081 | サービス業 | 2025年12月期 | -6.30% |
| 2964 | 株式会社リブセンス | 6054 | サービス業 | 2025年12月期 | -6.54% |
| 2965 | 株式会社NATTY SWANKYホールディングス | 7674 | 小売業 | 2026年01月期 | -6.55% |
| 2966 | 株式会社フォーシーズHD | 3726 | 小売業 | 2025年09月期 | -6.77% |
| 2967 | シリウスビジョン株式会社 | 6276 | 電気機器 | 2025年12月期 | -6.81% |
| 2968 | 株式会社SANKO MARKETING FOODS | 2762 | 小売業 | 2025年06月期 | -6.88% |
| 2969 | 株式会社ジーネクスト | 4179 | 情報・通信業 | 2026年03月期 | -6.91% |
| 2970 | 株式会社 山大 | 7426 | 卸売業 | 2026年03月期 | -6.99% |
| 2971 | 株式会社インバウンドテック | 7031 | サービス業 | 2026年03月期 | -7.21% |
| 2972 | 株式会社ウイルコホールディングス | 7831 | その他製品 | 2025年10月期 | -7.35% |
| 2973 | ザインエレクトロニクス株式会社 | 6769 | 電気機器 | 2025年12月期 | -7.39% |
| 2974 | 株式会社トラース・オン・プロダクト | 6696 | 電気機器 | 2026年01月期 | -7.44% |
| 2975 | 株式会社アスタリスク | 6522 | 電気機器 | 2025年08月期 | -7.54% |
| 2976 | コカ・コーラボトラーズジャパンホールディングス株式会社 | 2579 | 食料品 | 2025年12月期 | -8.10% |
| 2977 | 帝人株式会社 | 3401 | 繊維製品 | 2026年03月期 | -8.10% |
| 2978 | 株式会社キャスター | 9331 | サービス業 | 2025年08月期 | -8.35% |
| 2979 | and factory株式会社 | 7035 | サービス業 | 2025年08月期 | -8.42% |
| 2980 | 株式会社トゥエンティーフォーセブンホールディングス | 7074 | サービス業 | 2025年11月期 | -8.49% |
| 2981 | 株式会社ガーラ | 4777 | 情報・通信業 | 2025年12月期 | -8.56% |
| 2982 | バルミューダ株式会社 | 6612 | 電気機器 | 2025年12月期 | -8.56% |
| 2983 | 株式会社 シャルレ | 9885 | 卸売業 | 2026年03月期 | -8.62% |
| 2984 | 株式会社北紡 | 3409 | 繊維製品 | 2026年03月期 | -9.13% |
| 2985 | INCLUSIVE Holdings株式会社 | 7078 | サービス業 | 2026年03月期 | -9.17% |
| 2986 | 株式会社アドバンスクリエイト | 8798 | 保険業 | 2025年09月期 | -9.18% |
| 2987 | 株式会社ALiNKインターネット | 7077 | サービス業 | 2026年02月期 | -9.31% |
| 2988 | 株式会社MUSCAT GROUP | 195A | サービス業 | 2026年03月期 | -9.67% |
| 2989 | ネクストウェア株式会社 | 4814 | 情報・通信業 | 2026年03月期 | -9.81% |
| 2990 | 株式会社リンクバル | 6046 | サービス業 | 2025年09月期 | -9.82% |
| 2991 | 株式会社スマートバリュー | 9417 | 情報・通信業 | 2025年06月期 | -10.10% |
