営業利益率 ランキング(1,501〜1,800位)
データ集計日: / ページ更新日: / 出典: 金融庁EDINET 有価証券報告書
東証上場3,103社を営業利益率で並べた6ページ目です(1,501〜1,800位)。 指標の意味・算出方法・ランキングの見方は1ページ目(1〜300位)で解説しています。
| 順位 | 企業名 | コード | 業種 | 年度 | 営業利益率 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1501 | 株式会社ゼンショーホールディングス | 7550 | 小売業 | 2026年03月期 | 6.44% |
| 1502 | 株式会社イボキン | 5699 | 鉄鋼 | 2025年12月期 | 6.43% |
| 1503 | アサヒグループホールディングス株式会社 | 2502 | 食料品 | 2025年12月期 | 6.42% |
| 1504 | 乾汽船株式会社 | 9308 | 海運業 | 2026年03月期 | 6.42% |
| 1505 | 株式会社力の源ホールディングス | 3561 | 小売業 | 2026年03月期 | 6.41% |
| 1506 | 株式会社データ・アプリケーション | 3848 | 情報・通信業 | 2026年03月期 | 6.41% |
| 1507 | 株式会社フジマック | 5965 | 金属製品 | 2025年12月期 | 6.41% |
| 1508 | 鴻池運輸株式会社 | 9025 | 陸運業 | 2026年03月期 | 6.41% |
| 1509 | 株式会社NEXYZ.Group | 4346 | その他金融業 | 2025年09月期 | 6.40% |
| 1510 | 倉敷紡績株式会社 | 3106 | 繊維製品 | 2026年03月期 | 6.39% |
| 1511 | 株式会社ドトール・日レスホールディングス | 3087 | 小売業 | 2026年02月期 | 6.38% |
| 1512 | ニッタ株式会社 | 5186 | ゴム製品 | 2026年03月期 | 6.38% |
| 1513 | 株式会社モスフードサービス | 8153 | 卸売業 | 2026年03月期 | 6.38% |
| 1514 | 東海リース株式会社 | 9761 | サービス業 | 2026年03月期 | 6.38% |
| 1515 | 株式会社スタジオアリス | 2305 | サービス業 | 2026年02月期 | 6.37% |
| 1516 | 株式会社ETSグループ | 253A | 建設業 | 2025年09月期 | 6.37% |
| 1517 | 株式会社エスクロー・エージェント・ジャパン | 6093 | サービス業 | 2026年02月期 | 6.37% |
| 1518 | 西日本鉄道株式会社 | 9031 | 陸運業 | 2026年03月期 | 6.37% |
| 1519 | UTグループ株式会社 | 2146 | サービス業 | 2026年03月期 | 6.36% |
| 1520 | 鈴茂器工株式会社 | 6405 | 機械 | 2026年03月期 | 6.36% |
| 1521 | 若築建設株式会社 | 1888 | 建設業 | 2026年03月期 | 6.35% |
| 1522 | 株式会社アスマーク | 4197 | 情報・通信業 | 2025年11月期 | 6.35% |
| 1523 | リックス株式会社 | 7525 | 卸売業 | 2026年03月期 | 6.34% |
| 1524 | 株式会社 理経 | 8226 | 卸売業 | 2026年03月期 | 6.33% |
| 1525 | 株式会社湖池屋 | 2226 | 食料品 | 2026年03月期 | 6.32% |
| 1526 | 三洋工業株式会社 | 5958 | 金属製品 | 2026年03月期 | 6.32% |
| 1527 | 株式会社ピーエイ | 4766 | サービス業 | 2025年12月期 | 6.31% |
| 1528 | 株式会社プロディライト | 5580 | 情報・通信業 | 2025年08月期 | 6.30% |
| 1529 | SANEI株式会社 | 6230 | 機械 | 2026年03月期 | 6.30% |
| 1530 | 株式会社EduLab | 4427 | 情報・通信業 | 2025年09月期 | 6.29% |
| 1531 | 株式会社栗本鐵工所 | 5602 | 鉄鋼 | 2026年03月期 | 6.29% |
| 1532 | ヤマハ株式会社 | 7951 | その他製品 | 2026年03月期 | 6.29% |
| 1533 | ナトコ株式会社 | 4627 | 化学 | 2025年10月期 | 6.28% |
| 1534 | 日工株式会社 | 6306 | 機械 | 2026年03月期 | 6.28% |
| 1535 | 松竹株式会社 | 9601 | 情報・通信業 | 2026年02月期 | 6.28% |
| 1536 | 日本ヒューム株式会社 | 5262 | ガラス・土石製品 | 2026年03月期 | 6.27% |
| 1537 | 飯田グループホールディングス株式会社 | 3291 | 不動産業 | 2026年03月期 | 6.26% |
| 1538 | FIG株式会社 | 4392 | 情報・通信業 | 2025年12月期 | 6.26% |
| 1539 | 株式会社ミンカブ・ジ・インフォノイド | 4436 | 情報・通信業 | 2026年03月期 | 6.26% |
| 1540 | 株式会社NexTone | 7094 | サービス業 | 2026年03月期 | 6.26% |
| 1541 | 中国電力株式会社 | 9504 | 電気・ガス業 | 2026年03月期 | 6.26% |
| 1542 | ミネベアミツミ株式会社 | 6479 | 電気機器 | 2026年03月期 | 6.25% |
| 1543 | 第一実業株式会社 | 8059 | 卸売業 | 2026年03月期 | 6.25% |
| 1544 | 株式会社アイ・エス・ビー | 9702 | 情報・通信業 | 2025年12月期 | 6.25% |
| 1545 | サノヤスホールディングス株式会社 | 7022 | 機械 | 2026年03月期 | 6.24% |
| 1546 | 大末建設株式会社 | 1814 | 建設業 | 2026年03月期 | 6.23% |
| 1547 | 株式会社ブルボン | 2208 | 食料品 | 2026年03月期 | 6.23% |
| 1548 | PHCホールディングス株式会社 | 6523 | 電気機器 | 2026年03月期 | 6.23% |
| 1549 | 株式会社コメリ | 8218 | 小売業 | 2026年03月期 | 6.22% |
| 1550 | 遠州トラック株式会社 | 9057 | 陸運業 | 2026年03月期 | 6.22% |
| 1551 | 南海辰村建設株式会社 | 1850 | 建設業 | 2026年03月期 | 6.21% |
| 1552 | 株式会社オハラ | 5218 | ガラス・土石製品 | 2025年10月期 | 6.21% |
| 1553 | 三光合成株式会社 | 7888 | 化学 | 2025年05月期 | 6.21% |
| 1554 | 株式会社ユーグレナ | 2931 | 食料品 | 2025年12月期 | 6.20% |
| 1555 | クミアイ化学工業株式会社 | 4996 | 化学 | 2025年10月期 | 6.20% |
| 1556 | シンメンテホールディングス株式会社 | 6086 | サービス業 | 2026年02月期 | 6.20% |
| 1557 | ダイキョーニシカワ株式会社 | 4246 | 化学 | 2026年03月期 | 6.19% |
| 1558 | AGC株式会社 | 5201 | ガラス・土石製品 | 2025年12月期 | 6.19% |
| 1559 | note株式会社 | 5243 | 情報・通信業 | 2025年11月期 | 6.19% |
| 1560 | 株式会社さくらさくプラス | 7097 | サービス業 | 2025年07月期 | 6.19% |
| 1561 | 株式会社東北新社 | 2329 | 情報・通信業 | 2026年03月期 | 6.18% |
| 1562 | 株式会社スプリックス | 7030 | サービス業 | 2025年09月期 | 6.18% |
| 1563 | 株式会社サックスバーホールディングス | 9990 | 小売業 | 2026年03月期 | 6.17% |
| 1564 | グリーンモンスター株式会社 | 157A | サービス業 | 2025年06月期 | 6.16% |
| 1565 | 田岡化学工業株式会社 | 4113 | 化学 | 2026年03月期 | 6.16% |
| 1566 | ラクスル株式会社 | 4384 | 情報・通信業 | 2025年07月期 | 6.16% |
| 1567 | AMGホールディングス株式会社 | 8891 | 不動産業 | 2026年03月期 | 6.16% |
| 1568 | 株式会社ソシオネクスト | 6526 | 電気機器 | 2026年03月期 | 6.15% |
| 1569 | 三菱瓦斯化学株式会社 | 4182 | 化学 | 2026年03月期 | 6.14% |
| 1570 | 日本電波工業株式会社 | 6779 | 電気機器 | 2026年03月期 | 6.14% |
| 1571 | メタウォーター株式会社 | 9551 | 電気・ガス業 | 2026年03月期 | 6.14% |
| 1572 | 株式会社クエスト | 2332 | 情報・通信業 | 2026年03月期 | 6.13% |
| 1573 | 株式会社ウエスコホールディングス | 6091 | サービス業 | 2025年07月期 | 6.13% |
| 1574 | 大日精化工業株式会社 | 4116 | 化学 | 2026年03月期 | 6.12% |
| 1575 | 不二ラテックス株式会社 | 5199 | ゴム製品 | 2026年03月期 | 6.12% |
| 1576 | 株式会社ネットスターズ | 5590 | 情報・通信業 | 2025年12月期 | 6.12% |
| 1577 | 株式会社笑美面 | 9237 | サービス業 | 2025年10月期 | 6.12% |
| 1578 | 株式会社テノックス | 1905 | 建設業 | 2026年03月期 | 6.11% |
| 1579 | 株式会社アテクト | 4241 | 化学 | 2026年03月期 | 6.10% |
| 1580 | 住友大阪セメント株式会社 | 5232 | ガラス・土石製品 | 2026年03月期 | 6.10% |
| 1581 | マクセル株式会社 | 6810 | 電気機器 | 2026年03月期 | 6.10% |
| 1582 | リコーリース株式会社 | 8566 | その他金融業 | 2026年03月期 | 6.09% |
| 1583 | 英和株式会社 | 9857 | 卸売業 | 2026年03月期 | 6.09% |
| 1584 | ロンシール工業株式会社 | 4224 | 化学 | 2026年03月期 | 6.07% |
| 1585 | 株式会社ヨドコウ | 5451 | 鉄鋼 | 2026年03月期 | 6.07% |
| 1586 | レック株式会社 | 7874 | 化学 | 2026年03月期 | 6.06% |
| 1587 | 明海グループ株式会社 | 9115 | 海運業 | 2026年03月期 | 6.05% |
| 1588 | 株式会社コーチ・エィ | 9339 | サービス業 | 2025年12月期 | 6.05% |
| 1589 | 株式会社サイゼリヤ | 7581 | 小売業 | 2025年08月期 | 6.04% |
| 1590 | 大東港運株式会社 | 9367 | 倉庫・運輸関連業 | 2026年03月期 | 6.04% |
| 1591 | 森永乳業株式会社 | 2264 | 食料品 | 2026年03月期 | 6.03% |
| 1592 | 株式会社エプコ | 2311 | サービス業 | 2025年12月期 | 6.02% |
| 1593 | 小松マテーレ株式会社 | 3580 | 繊維製品 | 2026年03月期 | 6.02% |
| 1594 | 株式会社アクリート | 4395 | 情報・通信業 | 2025年12月期 | 6.02% |
| 1595 | 日本化学工業株式会社 | 4092 | 化学 | 2026年03月期 | 6.01% |
| 1596 | タイガースポリマー株式会社 | 4231 | 化学 | 2026年03月期 | 6.01% |
| 1597 | トーヨーカネツ株式会社 | 6369 | 機械 | 2026年03月期 | 6.01% |
| 1598 | 日創グループ株式会社 | 3440 | 金属製品 | 2025年08月期 | 6.00% |
| 1599 | THK株式会社 | 6481 | 機械 | 2025年12月期 | 6.00% |
| 1600 | フジ住宅株式会社 | 8860 | 不動産業 | 2026年03月期 | 6.00% |
| 1601 | 株式会社マサル | 1795 | 建設業 | 2025年09月期 | 5.99% |
| 1602 | 高圧ガス工業株式会社 | 4097 | 化学 | 2026年03月期 | 5.99% |
| 1603 | 株式会社ハーバー研究所 | 4925 | 化学 | 2026年03月期 | 5.99% |
| 1604 | 日本ホスピスホールディングス株式会社 | 7061 | サービス業 | 2025年12月期 | 5.99% |
| 1605 | ファーストコーポレーション株式会社 | 1430 | 建設業 | 2025年05月期 | 5.97% |
| 1606 | 株式会社テイン | 7217 | 輸送用機器 | 2026年03月期 | 5.97% |
| 1607 | 中本パックス株式会社 | 7811 | その他製品 | 2026年02月期 | 5.97% |
| 1608 | 井村屋グループ株式会社 | 2209 | 食料品 | 2026年03月期 | 5.96% |
| 1609 | システムズ・デザイン株式会社 | 3766 | 情報・通信業 | 2026年03月期 | 5.96% |
| 1610 | 株式会社AobaーBBT | 2464 | サービス業 | 2026年03月期 | 5.94% |
| 1611 | artience株式会社 | 4634 | 化学 | 2025年12月期 | 5.93% |
| 1612 | 日本精蝋株式会社 | 5010 | 石油・石炭製品 | 2025年12月期 | 5.93% |
| 1613 | 株式会社オーハシテクニカ | 7628 | 卸売業 | 2026年03月期 | 5.93% |
| 1614 | 戸田建設株式会社 | 1860 | 建設業 | 2026年03月期 | 5.92% |
| 1615 | 武蔵精密工業株式会社 | 7220 | 輸送用機器 | 2026年03月期 | 5.92% |
| 1616 | 株式会社マーベラス | 7844 | 情報・通信業 | 2026年03月期 | 5.92% |
| 1617 | 株式会社ジェイテックコーポレーション | 3446 | 金属製品 | 2025年06月期 | 5.91% |
| 1618 | サカタインクス株式会社 | 4633 | 化学 | 2025年12月期 | 5.91% |
| 1619 | 株式会社ノジマ | 7419 | 小売業 | 2026年03月期 | 5.91% |
| 1620 | 株式会社オリエンタルコンサルタンツホールディングス | 2498 | サービス業 | 2025年09月期 | 5.90% |
| 1621 | 株式会社さくらケーシーエス | 4761 | 情報・通信業 | 2026年03月期 | 5.90% |
| 1622 | 松井建設株式会社 | 1810 | 建設業 | 2026年03月期 | 5.89% |
| 1623 | 北野建設株式会社 | 1866 | 建設業 | 2026年03月期 | 5.89% |
| 1624 | 大同メタル工業株式会社 | 7245 | 輸送用機器 | 2026年03月期 | 5.89% |
| 1625 | 櫻島埠頭株式会社 | 9353 | 倉庫・運輸関連業 | 2026年03月期 | 5.89% |
| 1626 | 北陸瓦斯株式会社 | 9537 | 電気・ガス業 | 2026年03月期 | 5.89% |
| 1627 | 株式会社植木組 | 1867 | 建設業 | 2026年03月期 | 5.88% |
| 1628 | 株式会社ヘッドウォータース | 4011 | 情報・通信業 | 2025年12月期 | 5.88% |
| 1629 | 東洋電機製造株式会社 | 6505 | 電気機器 | 2025年05月期 | 5.88% |
| 1630 | 株式会社東陽テクニカ | 8151 | 卸売業 | 2025年09月期 | 5.88% |
| 1631 | 株式会社トーカイ | 9729 | サービス業 | 2026年03月期 | 5.88% |
| 1632 | 株式会社 あみやき亭 | 2753 | 小売業 | 2026年03月期 | 5.86% |
| 1633 | サークレイス株式会社 | 5029 | 情報・通信業 | 2026年03月期 | 5.86% |
| 1634 | ARアドバンストテクノロジ株式会社 | 5578 | 情報・通信業 | 2025年08月期 | 5.86% |
| 1635 | いすゞ自動車株式会社 | 7202 | 輸送用機器 | 2026年03月期 | 5.86% |
| 1636 | 株式会社ナガホリ | 8139 | 卸売業 | 2026年03月期 | 5.86% |
| 1637 | モリト株式会社 | 9837 | 卸売業 | 2025年11月期 | 5.86% |
| 1638 | 藤井産業株式会社 | 9906 | 卸売業 | 2026年03月期 | 5.86% |
| 1639 | オーナンバ株式会社 | 5816 | 非鉄金属 | 2025年12月期 | 5.85% |
| 1640 | 株式会社TVE | 6466 | 機械 | 2025年09月期 | 5.85% |
| 1641 | 株式会社アクセスグループ・ホールディングス | 7042 | サービス業 | 2026年03月期 | 5.85% |
| 1642 | 株式会社メドレー | 4480 | 情報・通信業 | 2025年12月期 | 5.84% |
| 1643 | 東洋シヤッター株式会社 | 5936 | 金属製品 | 2026年03月期 | 5.83% |
| 1644 | 株式会社ハークスレイ | 7561 | 小売業 | 2026年03月期 | 5.83% |
| 1645 | 株式会社オリエントコーポレーション | 8585 | その他金融業 | 2026年03月期 | 5.83% |
| 1646 | 人・夢・技術グループ株式会社 | 9248 | サービス業 | 2025年09月期 | 5.83% |
| 1647 | 株式会社TBSホールディングス | 9401 | 情報・通信業 | 2026年03月期 | 5.83% |
| 1648 | DCMホールディングス株式会社 | 3050 | 小売業 | 2026年02月期 | 5.82% |
| 1649 | 株式会社サンマルクホールディングス | 3395 | 小売業 | 2026年03月期 | 5.82% |
| 1650 | 株式会社アサンテ | 6073 | サービス業 | 2026年03月期 | 5.82% |
| 1651 | 萬世電機株式会社 | 7565 | 卸売業 | 2026年03月期 | 5.82% |
| 1652 | 三菱倉庫株式会社 | 9301 | 倉庫・運輸関連業 | 2026年03月期 | 5.82% |
| 1653 | 株式会社住友倉庫 | 9303 | 倉庫・運輸関連業 | 2026年03月期 | 5.82% |
| 1654 | PCIホールディングス株式会社 | 3918 | 情報・通信業 | 2026年03月期 | 5.81% |
| 1655 | ファースト住建株式会社 | 8917 | 不動産業 | 2025年10月期 | 5.81% |
| 1656 | パウダーテック株式会社 | 5695 | 鉄鋼 | 2026年03月期 | 5.80% |
| 1657 | 東建コーポレーション株式会社 | 1766 | 建設業 | 2026年04月期 | 5.79% |
| 1658 | 株式会社三井ハイテック | 6966 | 電気機器 | 2026年01月期 | 5.79% |
| 1659 | 株式会社大戸屋ホールディングス | 2705 | 小売業 | 2026年03月期 | 5.78% |
| 1660 | オカモト株式会社 | 5122 | ゴム製品 | 2026年03月期 | 5.78% |
| 1661 | 日本管財ホールディングス株式会社 | 9347 | サービス業 | 2026年03月期 | 5.78% |
| 1662 | 清水建設株式会社 | 1803 | 建設業 | 2026年03月期 | 5.77% |
| 1663 | 酒井重工業株式会社 | 6358 | 機械 | 2026年03月期 | 5.77% |
| 1664 | 株式会社松屋 | 8237 | 小売業 | 2026年02月期 | 5.77% |
| 1665 | ハウス食品グループ本社株式会社 | 2810 | 食料品 | 2026年03月期 | 5.76% |
| 1666 | 株式会社ラキール | 4074 | 情報・通信業 | 2025年12月期 | 5.76% |
| 1667 | 株式会社JVCケンウッド | 6632 | 電気機器 | 2026年03月期 | 5.76% |
| 1668 | 株式会社ファルコホールディングス | 4671 | サービス業 | 2026年03月期 | 5.73% |
| 1669 | バーチャレクス・ホールディングス株式会社 | 6193 | サービス業 | 2026年03月期 | 5.73% |
| 1670 | 新明和工業株式会社 | 7224 | 輸送用機器 | 2026年03月期 | 5.73% |
| 1671 | 株式会社アズ企画設計 | 3490 | 不動産業 | 2026年02月期 | 5.72% |
| 1672 | 旭ダイヤモンド工業株式会社 | 6140 | 機械 | 2026年03月期 | 5.72% |
| 1673 | 日本郵船株式会社 | 9101 | 海運業 | 2026年03月期 | 5.72% |
| 1674 | 愛知製鋼株式会社 | 5482 | 鉄鋼 | 2026年03月期 | 5.71% |
| 1675 | 株式会社ロココ | 5868 | サービス業 | 2025年12月期 | 5.71% |
| 1676 | 京セラ株式会社 | 6971 | 電気機器 | 2026年03月期 | 5.71% |
| 1677 | セントラル警備保障株式会社 | 9740 | サービス業 | 2026年02月期 | 5.71% |
| 1678 | 株式会社東京エネシス | 1945 | 建設業 | 2026年03月期 | 5.70% |
| 1679 | ニプロ株式会社 | 8086 | 精密機器 | 2026年03月期 | 5.70% |
| 1680 | 日建工学株式会社 | 9767 | サービス業 | 2026年03月期 | 5.70% |
| 1681 | 株式会社ミライト・ワン | 1417 | 建設業 | 2026年03月期 | 5.69% |
| 1682 | フォスター電機株式会社 | 6794 | 電気機器 | 2026年03月期 | 5.69% |
| 1683 | ピクスタ株式会社 | 3416 | 小売業 | 2025年12月期 | 5.68% |
| 1684 | 株式会社アサカ理研 | 5724 | 非鉄金属 | 2025年09月期 | 5.68% |
| 1685 | 原田工業株式会社 | 6904 | 電気機器 | 2026年03月期 | 5.68% |
| 1686 | 株式会社ワキタ | 8125 | 卸売業 | 2026年02月期 | 5.67% |
| 1687 | 株式会社cotta | 3359 | 卸売業 | 2025年09月期 | 5.65% |
| 1688 | 株式会社イルグルム | 3690 | 情報・通信業 | 2025年09月期 | 5.65% |
| 1689 | 株式会社ワールド | 3612 | 繊維製品 | 2026年02月期 | 5.64% |
| 1690 | 株式会社アイドママーケティングコミュニケーション | 9466 | 情報・通信業 | 2026年03月期 | 5.64% |
| 1691 | 太陽誘電株式会社 | 6976 | 電気機器 | 2026年03月期 | 5.63% |
| 1692 | 株式会社遠藤製作所 | 7841 | その他製品 | 2025年12月期 | 5.63% |
| 1693 | 株式会社ユニシアホールディングス | 3547 | 小売業 | 2025年11月期 | 5.62% |
| 1694 | 株式会社ビケンテクノ | 9791 | サービス業 | 2026年03月期 | 5.62% |
| 1695 | 日本発條株式会社 | 5991 | 金属製品 | 2026年03月期 | 5.60% |
| 1696 | 青山商事株式会社 | 8219 | 小売業 | 2026年03月期 | 5.60% |
| 1697 | 株式会社コーセーホールディングス | 4922 | 化学 | 2025年12月期 | 5.59% |
| 1698 | 株式会社BeeX | 4270 | 情報・通信業 | 2026年02月期 | 5.58% |
| 1699 | 日本タングステン株式会社 | 6998 | 電気機器 | 2026年03月期 | 5.58% |
| 1700 | 株式会社ヨコオ | 6800 | 電気機器 | 2026年03月期 | 5.57% |
| 1701 | 株式会社 熊谷組 | 1861 | 建設業 | 2026年03月期 | 5.56% |
| 1702 | 株式会社テラスカイ | 3915 | 情報・通信業 | 2026年02月期 | 5.56% |
| 1703 | 株式会社サンドラッグ | 9989 | 小売業 | 2026年03月期 | 5.56% |
| 1704 | 株式会社ブラス | 2424 | サービス業 | 2025年07月期 | 5.54% |
| 1705 | 株式会社ユナイテッドアローズ | 7606 | 小売業 | 2026年03月期 | 5.54% |
| 1706 | 株式会社東海理化電機製作所 | 6995 | 輸送用機器 | 2026年03月期 | 5.53% |
| 1707 | 愛三工業株式会社 | 7283 | 輸送用機器 | 2026年03月期 | 5.53% |
| 1708 | コンドーテック株式会社 | 7438 | 卸売業 | 2026年03月期 | 5.53% |
| 1709 | 株式会社アスカネット | 2438 | サービス業 | 2026年04月期 | 5.52% |
| 1710 | 株式会社ウェッズ | 7551 | 輸送用機器 | 2026年03月期 | 5.52% |
| 1711 | 東邦アセチレン株式会社 | 4093 | 化学 | 2026年03月期 | 5.50% |
| 1712 | 極東開発工業株式会社 | 7226 | 輸送用機器 | 2026年03月期 | 5.50% |
| 1713 | エフビー介護サービス株式会社 | 9220 | サービス業 | 2026年03月期 | 5.50% |
| 1714 | SFPホールディングス株式会社 | 3198 | 小売業 | 2026年02月期 | 5.49% |
| 1715 | SGホールディングス株式会社 | 9143 | 陸運業 | 2026年03月期 | 5.49% |
| 1716 | 株式会社キャピタル・アセット・プランニング | 3965 | 情報・通信業 | 2025年09月期 | 5.48% |
| 1717 | 株式会社チームスピリット | 4397 | 情報・通信業 | 2025年08月期 | 5.48% |
| 1718 | セントラルスポーツ株式会社 | 4801 | サービス業 | 2026年03月期 | 5.48% |
| 1719 | 亀田製菓株式会社 | 2220 | 食料品 | 2026年03月期 | 5.45% |
| 1720 | 株式会社ニチレイ | 2871 | 食料品 | 2026年03月期 | 5.45% |
| 1721 | 森下仁丹株式会社 | 4524 | 医薬品 | 2026年03月期 | 5.45% |
| 1722 | 株式会社ゼンリン | 9474 | 情報・通信業 | 2026年03月期 | 5.45% |
| 1723 | 株式会社エーアイ | 4388 | 情報・通信業 | 2026年03月期 | 5.44% |
| 1724 | 不二精機株式会社 | 6400 | 機械 | 2025年12月期 | 5.44% |
| 1725 | 株式会社アンドエスティHD | 2685 | 小売業 | 2026年02月期 | 5.43% |
| 1726 | 株式会社エノモト | 6928 | 電気機器 | 2026年03月期 | 5.43% |
| 1727 | 株式会社小糸製作所 | 7276 | 電気機器 | 2026年03月期 | 5.43% |
| 1728 | ガンホー・オンライン・エンターテイメント株式会社 | 3765 | 情報・通信業 | 2025年12月期 | 5.42% |
| 1729 | 大井電気株式会社 | 6822 | 電気機器 | 2026年03月期 | 5.42% |
| 1730 | 田中精密工業株式会社 | 7218 | 輸送用機器 | 2026年03月期 | 5.42% |
| 1731 | 東京産業株式会社 | 8070 | 卸売業 | 2026年03月期 | 5.42% |
| 1732 | 株式会社テンポスホールディングス | 2751 | 卸売業 | 2026年04月期 | 5.41% |
| 1733 | コスモエネルギーホールディングス株式会社 | 5021 | 石油・石炭製品 | 2026年03月期 | 5.41% |
| 1734 | 株式会社テセック | 6337 | 機械 | 2026年03月期 | 5.41% |
| 1735 | 株式会社オキサイド | 6521 | 電気機器 | 2026年02月期 | 5.41% |
| 1736 | 株式会社日清製粉グループ本社 | 2002 | 食料品 | 2026年03月期 | 5.40% |
| 1737 | 株式会社JMホールディングス | 3539 | 小売業 | 2025年07月期 | 5.40% |
| 1738 | 東洋製罐グループホールディングス株式会社 | 5901 | 金属製品 | 2026年03月期 | 5.40% |
| 1739 | 株式会社酉島製作所 | 6363 | 機械 | 2026年03月期 | 5.39% |
| 1740 | TPR株式会社 | 6463 | 機械 | 2026年03月期 | 5.39% |
| 1741 | 応用地質株式会社 | 9755 | サービス業 | 2025年12月期 | 5.39% |
| 1742 | 丸建リース株式会社 | 9763 | 卸売業 | 2026年03月期 | 5.39% |
| 1743 | 株式会社グッドコムアセット | 3475 | 不動産業 | 2025年10月期 | 5.38% |
| 1744 | 共英製鋼株式会社 | 5440 | 鉄鋼 | 2026年03月期 | 5.38% |
| 1745 | 株式会社デジタリフト | 9244 | サービス業 | 2025年09月期 | 5.37% |
| 1746 | 株式会社白洋舍 | 9731 | サービス業 | 2025年12月期 | 5.37% |
| 1747 | 北陸電気工業株式会社 | 6989 | 電気機器 | 2026年03月期 | 5.36% |
| 1748 | 株式会社ムロコーポレーション | 7264 | 輸送用機器 | 2026年03月期 | 5.36% |
| 1749 | 株式会社近鉄百貨店 | 8244 | 小売業 | 2026年02月期 | 5.36% |
| 1750 | 安田倉庫株式会社 | 9324 | 倉庫・運輸関連業 | 2026年03月期 | 5.36% |
| 1751 | 特殊電極株式会社 | 3437 | 金属製品 | 2026年03月期 | 5.35% |
| 1752 | エーザイ株式会社 | 4523 | 医薬品 | 2026年03月期 | 5.35% |
| 1753 | 東邦亜鉛株式会社 | 5707 | 非鉄金属 | 2026年03月期 | 5.35% |
| 1754 | 古河機械金属株式会社 | 5715 | 非鉄金属 | 2026年03月期 | 5.35% |
| 1755 | 株式会社ポピンズ | 7358 | サービス業 | 2025年12月期 | 5.35% |
| 1756 | 株式会社ジェイエスピー | 7942 | 化学 | 2026年03月期 | 5.34% |
| 1757 | 株式会社 木曽路 | 8160 | 小売業 | 2026年03月期 | 5.34% |
| 1758 | 神奈川中央交通株式会社 | 9081 | 陸運業 | 2026年03月期 | 5.34% |
| 1759 | 株式会社クロップス | 9428 | 情報・通信業 | 2026年03月期 | 5.34% |
| 1760 | 東京電力ホールディングス株式会社 | 9501 | 電気・ガス業 | 2026年03月期 | 5.34% |
| 1761 | 株式会社カヤック | 3904 | 情報・通信業 | 2025年12月期 | 5.33% |
| 1762 | 株式会社 神戸製鋼所 | 5406 | 鉄鋼 | 2026年03月期 | 5.33% |
| 1763 | 株式会社シモジマ | 7482 | 卸売業 | 2026年03月期 | 5.33% |
| 1764 | 株式会社イズミ | 8273 | 小売業 | 2026年02月期 | 5.33% |
| 1765 | 日本基礎技術株式会社 | 1914 | 建設業 | 2026年03月期 | 5.32% |
| 1766 | 黒田グループ株式会社 | 287A | 卸売業 | 2026年03月期 | 5.32% |
| 1767 | 株式会社電算システムホールディングス | 4072 | 情報・通信業 | 2025年12月期 | 5.32% |
| 1768 | ミガロホールディングス株式会社 | 5535 | 不動産業 | 2026年03月期 | 5.32% |
| 1769 | 株式会社ノバック | 5079 | 建設業 | 2026年04月期 | 5.31% |
| 1770 | 株式会社タダノ | 6395 | 機械 | 2025年12月期 | 5.31% |
| 1771 | レシップホールディングス株式会社 | 7213 | 輸送用機器 | 2026年03月期 | 5.31% |
| 1772 | 株式会社フォーサイド | 2330 | 情報・通信業 | 2025年12月期 | 5.30% |
| 1773 | 株式会社ブロードバンドタワー | 3776 | 情報・通信業 | 2025年12月期 | 5.30% |
| 1774 | 日本国土開発株式会社 | 1887 | 建設業 | 2026年05月期 | 5.29% |
| 1775 | 株式会社スーパーツール | 5990 | 金属製品 | 2026年03月期 | 5.29% |
| 1776 | 株式会社フェニックスバイオ | 6190 | サービス業 | 2026年03月期 | 5.29% |
| 1777 | 株式会社ニップン | 2001 | 食料品 | 2026年03月期 | 5.28% |
| 1778 | 株式会社進和 | 7607 | 卸売業 | 2025年08月期 | 5.27% |
| 1779 | タビオ株式会社 | 2668 | 卸売業 | 2026年02月期 | 5.26% |
| 1780 | 日清紡ホールディングス株式会社 | 3105 | 電気機器 | 2025年12月期 | 5.26% |
| 1781 | 油研工業株式会社 | 6393 | 機械 | 2026年03月期 | 5.26% |
| 1782 | 株式会社ハルメクホールディングス | 7119 | 小売業 | 2026年03月期 | 5.25% |
| 1783 | 日東富士製粉株式会社 | 2003 | 食料品 | 2026年03月期 | 5.24% |
| 1784 | 川崎地質株式会社 | 4673 | サービス業 | 2025年11月期 | 5.24% |
| 1785 | 株式会社ソディック | 6143 | 機械 | 2025年12月期 | 5.24% |
| 1786 | 日本山村硝子株式会社 | 5210 | ガラス・土石製品 | 2026年03月期 | 5.23% |
| 1787 | 丸藤シートパイル株式会社 | 8046 | 卸売業 | 2026年03月期 | 5.23% |
| 1788 | 名古屋鉄道株式会社 | 9048 | 陸運業 | 2026年03月期 | 5.23% |
| 1789 | 株式会社Lib Work | 1431 | 建設業 | 2025年06月期 | 5.21% |
| 1790 | ダイニック株式会社 | 3551 | 繊維製品 | 2026年03月期 | 5.21% |
| 1791 | 株式会社イムラ | 3955 | パルプ・紙 | 2026年01月期 | 5.21% |
| 1792 | 兼房株式会社 | 5984 | 金属製品 | 2026年03月期 | 5.21% |
| 1793 | 株式会社オービス | 7827 | その他製品 | 2025年10月期 | 5.21% |
