営業利益率 ランキング(1,201〜1,500位)
データ集計日: / ページ更新日: / 出典: 金融庁EDINET 有価証券報告書
東証上場3,142社を営業利益率で並べた5ページ目です(1,201〜1,500位)。 指標の意味・算出方法・ランキングの見方は1ページ目(1〜300位)で解説しています。
| 順位 | 企業名 | コード | 業種 | 年度 | 営業利益率 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1201 | 宮地エンジニアリンググループ株式会社 | 3431 | 金属製品 | 2026年03月期 | 7.99% |
| 1202 | 日本光電工業株式会社 | 6849 | 電気機器 | 2026年03月期 | 7.97% |
| 1203 | 株式会社カネミツ | 7208 | 輸送用機器 | 2026年03月期 | 7.97% |
| 1204 | 愛知時計電機株式会社 | 7723 | 精密機器 | 2026年03月期 | 7.97% |
| 1205 | ファーストコーポレーション株式会社 | 1430 | 建設業 | 2026年05月期 | 7.95% |
| 1206 | 明治ホールディングス株式会社 | 2269 | 食料品 | 2026年03月期 | 7.95% |
| 1207 | 株式会社L is B | 145A | 情報・通信業 | 2025年12月期 | 7.93% |
| 1208 | 株式会社小森コーポレーション | 6349 | 機械 | 2026年03月期 | 7.93% |
| 1209 | 堺化学工業株式会社 | 4078 | 化学 | 2026年03月期 | 7.92% |
| 1210 | 株式会社I-ne | 4933 | 化学 | 2025年12月期 | 7.92% |
| 1211 | 株式会社村上開明堂 | 7292 | 輸送用機器 | 2026年03月期 | 7.92% |
| 1212 | 日清食品ホールディングス株式会社 | 2897 | 食料品 | 2026年03月期 | 7.91% |
| 1213 | 日本金銭機械株式会社 | 6418 | 機械 | 2026年03月期 | 7.91% |
| 1214 | 株式会社 リソー教育グループ | 4714 | サービス業 | 2026年02月期 | 7.90% |
| 1215 | 株式会社ダイヘン | 6622 | 電気機器 | 2026年03月期 | 7.90% |
| 1216 | ウルトラファブリックス・ホールディングス株式会社 | 4235 | 化学 | 2025年12月期 | 7.89% |
| 1217 | 日東工業株式会社 | 6651 | 電気機器 | 2026年03月期 | 7.89% |
| 1218 | サワイグループホールディングス株式会社 | 4887 | 医薬品 | 2026年03月期 | 7.88% |
| 1219 | リケンNPR株式会社 | 6209 | 機械 | 2026年03月期 | 7.88% |
| 1220 | アイコム株式会社 | 6820 | 電気機器 | 2026年03月期 | 7.88% |
| 1221 | リンテック株式会社 | 7966 | その他製品 | 2026年03月期 | 7.88% |
| 1222 | 都築電気株式会社 | 8157 | 情報・通信業 | 2026年03月期 | 7.88% |
| 1223 | 株式会社乃村工藝社 | 9716 | サービス業 | 2026年02月期 | 7.88% |
| 1224 | 株式会社セレス | 3696 | 情報・通信業 | 2025年12月期 | 7.87% |
| 1225 | 株式会社バッファロー | 6676 | 電気機器 | 2026年03月期 | 7.87% |
| 1226 | 株式会社トーエネック | 1946 | 建設業 | 2026年03月期 | 7.86% |
| 1227 | ALSOK株式会社 | 2331 | サービス業 | 2026年03月期 | 7.86% |
| 1228 | 鹿島建設株式会社 | 1812 | 建設業 | 2026年03月期 | 7.85% |
| 1229 | 株式会社 放電精密加工研究所 | 6469 | 機械 | 2026年02月期 | 7.85% |
| 1230 | グリーホールディングス株式会社 | 3632 | 情報・通信業 | 2026年06月期 | 7.84% |
| 1231 | 三洋化成工業株式会社 | 4471 | 化学 | 2026年03月期 | 7.83% |
| 1232 | ムトー精工株式会社 | 7927 | 化学 | 2026年03月期 | 7.83% |
| 1233 | 千代田インテグレ株式会社 | 6915 | 電気機器 | 2025年12月期 | 7.81% |
| 1234 | 株式会社ユニリタ | 3800 | 情報・通信業 | 2026年03月期 | 7.80% |
| 1235 | ニチレキグループ株式会社 | 5011 | 石油・石炭製品 | 2026年03月期 | 7.80% |
| 1236 | 株式会社丹青社 | 9743 | サービス業 | 2026年01月期 | 7.80% |
| 1237 | ぴあ株式会社 | 4337 | サービス業 | 2026年03月期 | 7.79% |
| 1238 | 株式会社サン・ライフホールディング | 7040 | サービス業 | 2026年03月期 | 7.79% |
| 1239 | クリアル株式会社 | 2998 | 不動産業 | 2026年03月期 | 7.78% |
| 1240 | ノリタケ株式会社 | 5331 | ガラス・土石製品 | 2026年03月期 | 7.78% |
| 1241 | 株式会社オービーシステム | 5576 | 情報・通信業 | 2026年03月期 | 7.77% |
| 1242 | 株式会社 長谷工コーポレーション | 1808 | 建設業 | 2026年03月期 | 7.76% |
| 1243 | CDS株式会社 | 2169 | サービス業 | 2025年12月期 | 7.76% |
| 1244 | 株式会社クラウドワークス | 3900 | 情報・通信業 | 2025年09月期 | 7.76% |
| 1245 | オリエンタル白石株式会社 | 1786 | 建設業 | 2026年03月期 | 7.75% |
| 1246 | 株式会社ビジネスブレイン太田昭和 | 9658 | 情報・通信業 | 2026年03月期 | 7.75% |
| 1247 | ダイトウボウ株式会社 | 3202 | 繊維製品 | 2026年03月期 | 7.74% |
| 1248 | バルテス・ホールディングス株式会社 | 4442 | 情報・通信業 | 2026年03月期 | 7.74% |
| 1249 | 株式会社NITTAN | 6493 | 輸送用機器 | 2026年03月期 | 7.74% |
| 1250 | 保土谷化学工業株式会社 | 4112 | 化学 | 2026年03月期 | 7.72% |
| 1251 | 中外炉工業株式会社 | 1964 | 建設業 | 2026年03月期 | 7.71% |
| 1252 | 株式会社アールプランナー | 2983 | 不動産業 | 2026年01月期 | 7.71% |
| 1253 | 株式会社ネクストジェン | 3842 | 情報・通信業 | 2026年03月期 | 7.71% |
| 1254 | 株式会社エラン | 6099 | サービス業 | 2025年12月期 | 7.71% |
| 1255 | 株式会社テレビ朝日ホールディングス | 9409 | 情報・通信業 | 2026年03月期 | 7.71% |
| 1256 | 株式会社Waqoo | 4937 | 化学 | 2025年09月期 | 7.70% |
| 1257 | 協立電機株式会社 | 6874 | 電気機器 | 2026年06月期 | 7.70% |
| 1258 | カルビー株式会社 | 2229 | 食料品 | 2026年03月期 | 7.69% |
| 1259 | カゴメ株式会社 | 2811 | 食料品 | 2025年12月期 | 7.69% |
| 1260 | 東洋電機製造株式会社 | 6505 | 電気機器 | 2026年05月期 | 7.69% |
| 1261 | キムラユニティー株式会社 | 9368 | 倉庫・運輸関連業 | 2026年03月期 | 7.68% |
| 1262 | コニシ株式会社 | 4956 | 化学 | 2026年03月期 | 7.66% |
| 1263 | 品川リフラ株式会社 | 5351 | ガラス・土石製品 | 2026年03月期 | 7.66% |
| 1264 | 株式会社安藤・間 | 1719 | 建設業 | 2026年03月期 | 7.65% |
| 1265 | 株式会社コーセーアールイー | 3246 | 不動産業 | 2026年01月期 | 7.65% |
| 1266 | 株式会社グローバルウェイ | 3936 | 情報・通信業 | 2026年03月期 | 7.65% |
| 1267 | 株式会社TOKAIホールディングス | 3167 | 卸売業 | 2026年03月期 | 7.64% |
| 1268 | コンピューターマネージメント株式会社 | 4491 | 情報・通信業 | 2026年03月期 | 7.64% |
| 1269 | 株式会社スタメン | 4019 | 情報・通信業 | 2025年12月期 | 7.63% |
| 1270 | 株式会社南陽 | 7417 | 卸売業 | 2026年03月期 | 7.63% |
| 1271 | 株式会社ティア | 2485 | サービス業 | 2025年09月期 | 7.62% |
| 1272 | 株式会社アンビションDXホールディングス | 3300 | 不動産業 | 2026年06月期 | 7.62% |
| 1273 | 株式会社エムケイシステム | 3910 | 情報・通信業 | 2026年03月期 | 7.62% |
| 1274 | 三和油化工業株式会社 | 4125 | 化学 | 2026年03月期 | 7.62% |
| 1275 | 株式会社yutori | 5892 | 小売業 | 2026年03月期 | 7.62% |
| 1276 | 浜松ホトニクス株式会社 | 6965 | 電気機器 | 2025年09月期 | 7.62% |
| 1277 | 株式会社 極楽湯ホールディングス | 2340 | サービス業 | 2026年03月期 | 7.61% |
| 1278 | 株式会社日神グループホールディングス | 8881 | 不動産業 | 2026年03月期 | 7.61% |
| 1279 | 株式会社マツキヨココカラ&カンパニー | 3088 | 小売業 | 2026年03月期 | 7.60% |
| 1280 | 株式会社守谷商会 | 1798 | 建設業 | 2026年03月期 | 7.59% |
| 1281 | 株式会社No.1 | 3562 | 卸売業 | 2026年02月期 | 7.59% |
| 1282 | イーグル工業株式会社 | 6486 | 機械 | 2026年03月期 | 7.59% |
| 1283 | 株式会社サンエー | 2659 | 小売業 | 2026年02月期 | 7.57% |
| 1284 | 東京製綱株式会社 | 5981 | 金属製品 | 2026年03月期 | 7.57% |
| 1285 | 株式会社サガミホールディングス | 9900 | 小売業 | 2026年03月期 | 7.57% |
| 1286 | Recovery International株式会社 | 9214 | サービス業 | 2025年12月期 | 7.56% |
| 1287 | 株式会社ベルーナ | 9997 | 小売業 | 2026年03月期 | 7.56% |
| 1288 | AIAIグループ株式会社 | 6557 | サービス業 | 2026年03月期 | 7.55% |
| 1289 | タカラスタンダード株式会社 | 7981 | その他製品 | 2026年03月期 | 7.55% |
| 1290 | 神姫バス株式会社 | 9083 | 陸運業 | 2026年03月期 | 7.55% |
| 1291 | 多木化学株式会社 | 4025 | 化学 | 2025年12月期 | 7.54% |
| 1292 | 株式会社大林組 | 1802 | 建設業 | 2026年03月期 | 7.53% |
| 1293 | 旭化成株式会社 | 3407 | 化学 | 2026年03月期 | 7.52% |
| 1294 | 株式会社識学 | 7049 | サービス業 | 2026年02月期 | 7.52% |
| 1295 | GMO TECHホールディングス株式会社 | 415A | サービス業 | 2025年12月期 | 7.50% |
| 1296 | ヒビノ株式会社 | 2469 | サービス業 | 2026年03月期 | 7.49% |
| 1297 | 株式会社日宣 | 6543 | サービス業 | 2026年02月期 | 7.49% |
| 1298 | 川田テクノロジーズ株式会社 | 3443 | 金属製品 | 2026年03月期 | 7.47% |
| 1299 | 株式会社ゼネテック | 4492 | 情報・通信業 | 2026年03月期 | 7.47% |
| 1300 | 住友林業株式会社 | 1911 | 建設業 | 2025年12月期 | 7.44% |
| 1301 | 大成ラミックグループ株式会社 | 4994 | 化学 | 2026年03月期 | 7.44% |
| 1302 | ニホンフラッシュ株式会社 | 7820 | その他製品 | 2026年03月期 | 7.44% |
| 1303 | トヨタ自動車株式会社 | 7203 | 輸送用機器 | 2026年03月期 | 7.43% |
| 1304 | SCAT株式会社 | 3974 | 情報・通信業 | 2025年10月期 | 7.41% |
| 1305 | 西川ゴム工業株式会社 | 5161 | ゴム製品 | 2026年03月期 | 7.41% |
| 1306 | フリュー株式会社 | 6238 | 機械 | 2026年03月期 | 7.41% |
| 1307 | 株式会社ラストワンマイル | 9252 | サービス業 | 2025年08月期 | 7.41% |
| 1308 | 株式会社エコミック | 3802 | 情報・通信業 | 2026年03月期 | 7.40% |
| 1309 | セグエグループ株式会社 | 3968 | 情報・通信業 | 2025年12月期 | 7.40% |
| 1310 | 東プレ株式会社 | 5975 | 金属製品 | 2026年03月期 | 7.40% |
| 1311 | 株式会社NFKホールディングス | 6494 | 機械 | 2026年03月期 | 7.40% |
| 1312 | 西華産業株式会社 | 8061 | 卸売業 | 2026年03月期 | 7.40% |
| 1313 | 株式会社ADワークスグループ | 2982 | 不動産業 | 2025年12月期 | 7.39% |
| 1314 | 株式会社AFC-HDアムスライフサイエンス | 2927 | 食料品 | 2025年08月期 | 7.38% |
| 1315 | クリエートメディック株式会社 | 5187 | 精密機器 | 2025年12月期 | 7.38% |
| 1316 | 三井倉庫ホールディングス株式会社 | 9302 | 倉庫・運輸関連業 | 2026年03月期 | 7.38% |
| 1317 | ソーバル株式会社 | 2186 | サービス業 | 2026年02月期 | 7.37% |
| 1318 | 株式会社日阪製作所 | 6247 | 機械 | 2026年03月期 | 7.36% |
| 1319 | 株式会社山王 | 3441 | 金属製品 | 2025年07月期 | 7.35% |
| 1320 | 三菱電機株式会社 | 6503 | 電気機器 | 2026年03月期 | 7.35% |
| 1321 | 株式会社クレステック | 7812 | その他製品 | 2026年06月期 | 7.35% |
| 1322 | 株式会社robot home | 1435 | 不動産業 | 2025年12月期 | 7.34% |
| 1323 | 株式会社オカムラ | 7994 | その他製品 | 2026年03月期 | 7.34% |
| 1324 | 株式会社トーエル | 3361 | 小売業 | 2026年04月期 | 7.33% |
| 1325 | 株式会社デンソー | 6902 | 輸送用機器 | 2026年03月期 | 7.33% |
| 1326 | 株式会社QLSホールディングス | 7075 | サービス業 | 2026年03月期 | 7.32% |
| 1327 | 株式会社中央倉庫 | 9319 | 倉庫・運輸関連業 | 2026年03月期 | 7.32% |
| 1328 | 株式会社エクセディ | 7278 | 輸送用機器 | 2026年03月期 | 7.31% |
| 1329 | 株式会社セゾンテクノロジー | 9640 | 情報・通信業 | 2026年03月期 | 7.31% |
| 1330 | TOTO株式会社 | 5332 | ガラス・土石製品 | 2026年03月期 | 7.29% |
| 1331 | 株式会社椿本チエイン | 6371 | 機械 | 2026年03月期 | 7.29% |
| 1332 | コクヨ株式会社 | 7984 | その他製品 | 2025年12月期 | 7.29% |
| 1333 | 株式会社クラレ | 3405 | 化学 | 2025年12月期 | 7.28% |
| 1334 | 大同特殊鋼株式会社 | 5471 | 鉄鋼 | 2026年03月期 | 7.28% |
| 1335 | 株式会社石井表記 | 6336 | 機械 | 2026年01月期 | 7.28% |
| 1336 | 株式会社 アルバック | 6728 | 電気機器 | 2026年06月期 | 7.28% |
| 1337 | 積水樹脂株式会社 | 4212 | 化学 | 2026年03月期 | 7.27% |
| 1338 | 日本冶金工業株式会社 | 5480 | 鉄鋼 | 2026年03月期 | 7.27% |
| 1339 | MUTOHホールディングス株式会社 | 7999 | 電気機器 | 2025年03月期 | 7.27% |
| 1340 | 株式会社ダイセル | 4202 | 化学 | 2026年03月期 | 7.26% |
| 1341 | 株式会社エンビプロ・ホールディングス | 5698 | 鉄鋼 | 2026年06月期 | 7.26% |
| 1342 | 株式会社エフ・シー・シー | 7296 | 輸送用機器 | 2026年03月期 | 7.26% |
| 1343 | カヤバ株式会社 | 7242 | 輸送用機器 | 2026年03月期 | 7.25% |
| 1344 | 株式会社不動テトラ | 1813 | 建設業 | 2026年03月期 | 7.24% |
| 1345 | 三光合成株式会社 | 7888 | 化学 | 2026年05月期 | 7.24% |
| 1346 | 株式会社神戸物産 | 3038 | 卸売業 | 2025年10月期 | 7.23% |
| 1347 | アイダエンジニアリング株式会社 | 6118 | 機械 | 2026年03月期 | 7.23% |
| 1348 | 株式会社タカミヤ | 2445 | サービス業 | 2026年03月期 | 7.22% |
| 1349 | 株式会社トスネット | 4754 | サービス業 | 2025年09月期 | 7.22% |
| 1350 | 株式会社Macbee Planet | 7095 | サービス業 | 2026年04月期 | 7.22% |
| 1351 | 株式会社アートネイチャー | 7823 | その他製品 | 2026年03月期 | 7.22% |
| 1352 | 株式会社ステムセル研究所 | 7096 | サービス業 | 2026年03月期 | 7.21% |
| 1353 | 株式会社壱番屋 | 7630 | 小売業 | 2026年02月期 | 7.20% |
| 1354 | 南海プライウッド株式会社 | 7887 | その他製品 | 2026年03月期 | 7.20% |
| 1355 | 株式会社中央経済社ホールディングス | 9476 | 情報・通信業 | 2025年09月期 | 7.20% |
| 1356 | 株式会社エーアイテイー | 9381 | 倉庫・運輸関連業 | 2026年02月期 | 7.19% |
| 1357 | 大幸薬品株式会社 | 4574 | 医薬品 | 2025年12月期 | 7.18% |
| 1358 | ダイト株式会社 | 4577 | 医薬品 | 2026年05月期 | 7.18% |
| 1359 | 株式会社リファインバースグループ | 7375 | サービス業 | 2026年06月期 | 7.18% |
| 1360 | DM三井製糖株式会社 | 2109 | 食料品 | 2026年03月期 | 7.17% |
| 1361 | 理研ビタミン株式会社 | 4526 | 食料品 | 2026年03月期 | 7.17% |
| 1362 | 株式会社アップガレージグループ | 7134 | 小売業 | 2026年03月期 | 7.17% |
| 1363 | 美樹工業株式会社 | 1718 | 建設業 | 2025年12月期 | 7.15% |
| 1364 | 株式会社ユアテック | 1934 | 建設業 | 2026年03月期 | 7.15% |
| 1365 | アプライド株式会社 | 3020 | 小売業 | 2026年03月期 | 7.15% |
| 1366 | 株式会社フィル・カンパニー | 3267 | 建設業 | 2025年11月期 | 7.15% |
| 1367 | ペイクラウドホールディングス株式会社 | 4015 | 情報・通信業 | 2025年08月期 | 7.15% |
| 1368 | 株式会社野村総合研究所 | 4307 | 情報・通信業 | 2026年03月期 | 7.15% |
| 1369 | 株式会社パン・パシフィック・インターナショナルホールディングス | 7532 | 小売業 | 2026年06月期 | 7.15% |
| 1370 | インターライフホールディングス株式会社 | 1418 | 建設業 | 2026年02月期 | 7.14% |
| 1371 | GMOグローバルサイン・ホールディングス株式会社 | 3788 | 情報・通信業 | 2025年12月期 | 7.14% |
| 1372 | 大倉工業株式会社 | 4221 | 化学 | 2025年12月期 | 7.14% |
| 1373 | 株式会社ラックランド | 9612 | サービス業 | 2025年12月期 | 7.13% |
| 1374 | トラスコ中山株式会社 | 9830 | 卸売業 | 2025年12月期 | 7.13% |
| 1375 | 株式会社総医研ホールディングス | 2385 | サービス業 | 2026年06月期 | 7.12% |
| 1376 | 因幡電機産業株式会社 | 9934 | 卸売業 | 2026年03月期 | 7.12% |
| 1377 | 高千穂交易株式会社 | 2676 | 卸売業 | 2026年03月期 | 7.11% |
| 1378 | ジオスター株式会社 | 5282 | ガラス・土石製品 | 2026年03月期 | 7.11% |
| 1379 | 日機装株式会社 | 6376 | 精密機器 | 2025年12月期 | 7.11% |
| 1380 | 株式会社ブイ・テクノロジー | 7717 | 精密機器 | 2026年03月期 | 7.11% |
| 1381 | 株式会社いい生活 | 3796 | 情報・通信業 | 2026年03月期 | 7.10% |
| 1382 | 株式会社Sun Asterisk | 4053 | 情報・通信業 | 2025年12月期 | 7.09% |
| 1383 | 西松建設株式会社 | 1820 | 建設業 | 2026年03月期 | 7.08% |
| 1384 | 株式会社昭文社ホールディングス | 9475 | 情報・通信業 | 2026年03月期 | 7.08% |
| 1385 | 株式会社石川製作所 | 6208 | 機械 | 2026年03月期 | 7.07% |
| 1386 | 株式会社シンシア | 7782 | 精密機器 | 2025年12月期 | 7.03% |
| 1387 | 株式会社ジェイテック | 2479 | サービス業 | 2026年03月期 | 7.02% |
| 1388 | 株式会社オーネックス | 5987 | 金属製品 | 2026年06月期 | 7.02% |
| 1389 | 株式会社船場 | 6540 | サービス業 | 2025年12月期 | 7.02% |
| 1390 | フランスベッドホールディングス株式会社 | 7840 | その他製品 | 2026年03月期 | 7.02% |
| 1391 | 株式会社ソラコム | 147A | 情報・通信業 | 2026年03月期 | 7.01% |
| 1392 | 株式会社フロンティアインターナショナル | 7050 | サービス業 | 2026年04月期 | 7.01% |
| 1393 | ザ・パック株式会社 | 3950 | パルプ・紙 | 2025年12月期 | 6.99% |
| 1394 | 石塚硝子株式会社 | 5204 | ガラス・土石製品 | 2026年03月期 | 6.99% |
| 1395 | 株式会社エイチワン | 5989 | 金属製品 | 2026年03月期 | 6.99% |
| 1396 | アクモス株式会社 | 6888 | 情報・通信業 | 2026年06月期 | 6.99% |
| 1397 | 株式会社ショーエイコーポレーション | 9385 | 化学 | 2026年03月期 | 6.99% |
| 1398 | 静岡ガス株式会社 | 9543 | 電気・ガス業 | 2025年12月期 | 6.99% |
| 1399 | ダイジェット工業株式会社 | 6138 | 機械 | 2026年03月期 | 6.98% |
| 1400 | 株式会社ヒガシホールディングス | 9029 | 陸運業 | 2026年03月期 | 6.98% |
| 1401 | 栄研化学株式会社 | 4549 | 医薬品 | 2026年03月期 | 6.97% |
| 1402 | シライ電子工業株式会社 | 6658 | 電気機器 | 2026年03月期 | 6.97% |
| 1403 | ZACROS株式会社 | 7917 | 化学 | 2026年03月期 | 6.97% |
| 1404 | 東京瓦斯株式会社 | 9531 | 電気・ガス業 | 2026年03月期 | 6.97% |
| 1405 | 五洋建設株式会社 | 1893 | 建設業 | 2026年03月期 | 6.96% |
| 1406 | カンダホールディングス株式会社 | 9059 | 陸運業 | 2026年03月期 | 6.96% |
| 1407 | 株式会社 商船三井 | 9104 | 海運業 | 2026年03月期 | 6.96% |
| 1408 | 株式会社ワットマン | 9927 | 小売業 | 2025年03月期 | 6.96% |
| 1409 | 日特建設株式会社 | 1929 | 建設業 | 2026年03月期 | 6.95% |
| 1410 | セントラル硝子株式会社 | 4044 | 化学 | 2026年03月期 | 6.94% |
| 1411 | 株式会社ビー・エム・エル | 4694 | サービス業 | 2026年03月期 | 6.94% |
| 1412 | 豊田合成株式会社 | 7282 | 輸送用機器 | 2026年03月期 | 6.94% |
| 1413 | 昭和パックス株式会社 | 3954 | パルプ・紙 | 2026年03月期 | 6.93% |
| 1414 | 株式会社エル・ティー・エス | 6560 | サービス業 | 2025年12月期 | 6.93% |
| 1415 | 株式会社ティラド | 7236 | 輸送用機器 | 2026年03月期 | 6.93% |
| 1416 | ジェコス株式会社 | 9991 | 卸売業 | 2026年03月期 | 6.93% |
| 1417 | コージンバイオ株式会社 | 177A | 化学 | 2026年03月期 | 6.92% |
| 1418 | 株式会社SIGグループ | 4386 | 情報・通信業 | 2026年03月期 | 6.91% |
| 1419 | 日華化学株式会社 | 4463 | 化学 | 2025年12月期 | 6.91% |
| 1420 | 株式会社テレビ東京ホールディングス | 9413 | 情報・通信業 | 2026年03月期 | 6.91% |
| 1421 | 株式会社情報戦略テクノロジー | 155A | 情報・通信業 | 2025年12月期 | 6.90% |
| 1422 | 日本プリメックス株式会社 | 2795 | 卸売業 | 2026年03月期 | 6.90% |
| 1423 | 株式会社Jストリーム | 4308 | 情報・通信業 | 2026年03月期 | 6.89% |
| 1424 | 株式会社CGSホールディングス | 6633 | 電気機器 | 2025年12月期 | 6.88% |
| 1425 | 日本空調サービス株式会社 | 4658 | サービス業 | 2026年03月期 | 6.87% |
| 1426 | 株式会社ビーイングホールディングス | 9145 | 陸運業 | 2025年12月期 | 6.87% |
| 1427 | アジア航測株式会社 | 9233 | 空運業 | 2025年09月期 | 6.87% |
| 1428 | 株式会社ミツバ | 7280 | 電気機器 | 2026年03月期 | 6.86% |
| 1429 | ケイアイスター不動産株式会社 | 3465 | 不動産業 | 2026年03月期 | 6.85% |
| 1430 | 株式会社ゼロ | 9028 | 陸運業 | 2026年06月期 | 6.85% |
| 1431 | 山九株式会社 | 9065 | 陸運業 | 2026年03月期 | 6.85% |
| 1432 | 竹本容器株式会社 | 4248 | 化学 | 2025年12月期 | 6.84% |
| 1433 | 住友ゴム工業株式会社 | 5110 | ゴム製品 | 2025年12月期 | 6.84% |
| 1434 | デンカ株式会社 | 4061 | 化学 | 2026年03月期 | 6.83% |
| 1435 | 株式会社Photosynth | 4379 | 情報・通信業 | 2025年12月期 | 6.83% |
| 1436 | 日東精工株式会社 | 5957 | 金属製品 | 2025年12月期 | 6.83% |
| 1437 | 岡部株式会社 | 5959 | 金属製品 | 2025年12月期 | 6.83% |
| 1438 | HYUGA PRIMARY CARE株式会社 | 7133 | 小売業 | 2026年03月期 | 6.82% |
| 1439 | 大東建託株式会社 | 1878 | 不動産業 | 2026年03月期 | 6.81% |
| 1440 | 株式会社明光ネットワークジャパン | 4668 | サービス業 | 2025年08月期 | 6.81% |
| 1441 | 日本トランスシティ株式会社 | 9310 | 倉庫・運輸関連業 | 2026年03月期 | 6.81% |
| 1442 | ケイヒン株式会社 | 9312 | 倉庫・運輸関連業 | 2026年03月期 | 6.81% |
| 1443 | Appier Group株式会社 | 4180 | 情報・通信業 | 2025年12月期 | 6.80% |
| 1444 | 株式会社 大塚商会 | 4768 | 情報・通信業 | 2025年12月期 | 6.80% |
| 1445 | ダイトロン株式会社 | 7609 | 卸売業 | 2025年12月期 | 6.80% |
| 1446 | 株式会社MORESCO | 5018 | 石油・石炭製品 | 2026年02月期 | 6.79% |
| 1447 | サイプレス・ホールディングス株式会社 | 428A | 小売業 | 2025年08月期 | 6.78% |
| 1448 | 東北特殊鋼株式会社 | 5484 | 鉄鋼 | 2026年03月期 | 6.78% |
| 1449 | 株式会社インティメート・マージャー | 7072 | サービス業 | 2025年09月期 | 6.77% |
| 1450 | Link-Uグループ株式会社 | 4446 | 情報・通信業 | 2025年07月期 | 6.76% |
| 1451 | 株式会社サトー | 6287 | 機械 | 2026年03月期 | 6.76% |
| 1452 | 東北電力株式会社 | 9506 | 電気・ガス業 | 2026年03月期 | 6.76% |
| 1453 | 株式会社スペース | 9622 | サービス業 | 2025年12月期 | 6.76% |
| 1454 | 東洋テック株式会社 | 9686 | サービス業 | 2026年03月期 | 6.76% |
| 1455 | 東亜建設工業株式会社 | 1885 | 建設業 | 2026年03月期 | 6.75% |
| 1456 | 株式会社デジタルハーツホールディングス | 3676 | 情報・通信業 | 2026年03月期 | 6.75% |
| 1457 | 株式会社BSNメディアホールディングス | 9408 | 情報・通信業 | 2026年03月期 | 6.75% |
| 1458 | 世紀東急工業株式会社 | 1898 | 建設業 | 2026年03月期 | 6.74% |
| 1459 | キユーピー株式会社 | 2809 | 食料品 | 2025年11月期 | 6.74% |
| 1460 | インフロニア・ホールディングス株式会社 | 5076 | 建設業 | 2026年03月期 | 6.74% |
| 1461 | 株式会社エターナルホスピタリティグループ | 3193 | 小売業 | 2025年07月期 | 6.73% |
| 1462 | ブロードメディア株式会社 | 4347 | サービス業 | 2026年03月期 | 6.73% |
| 1463 | ナブテスコ株式会社 | 6268 | 機械 | 2025年12月期 | 6.73% |
| 1464 | 株式会社イチネンホールディングス | 9619 | サービス業 | 2026年03月期 | 6.73% |
| 1465 | 株式会社マナック・ケミカル・パートナーズ | 4360 | 化学 | 2026年03月期 | 6.72% |
| 1466 | イーソル株式会社 | 4420 | 情報・通信業 | 2025年12月期 | 6.72% |
| 1467 | 帝国通信工業株式会社 | 6763 | 電気機器 | 2026年03月期 | 6.71% |
| 1468 | エン株式会社 | 4849 | サービス業 | 2026年03月期 | 6.70% |
| 1469 | 株式会社ナガオカ | 6239 | 機械 | 2026年06月期 | 6.69% |
| 1470 | 新日本電工株式会社 | 5563 | 鉄鋼 | 2025年12月期 | 6.68% |
| 1471 | プレス工業株式会社 | 7246 | 輸送用機器 | 2026年03月期 | 6.68% |
| 1472 | 大日本印刷株式会社 | 7912 | その他製品 | 2026年03月期 | 6.68% |
| 1473 | ウシオ電機株式会社 | 6925 | 電気機器 | 2026年03月期 | 6.67% |
| 1474 | 東京ラヂエーター製造株式会社 | 7235 | 輸送用機器 | 2026年03月期 | 6.66% |
| 1475 | ベステラ株式会社 | 1433 | 建設業 | 2026年01月期 | 6.65% |
| 1476 | イノテック株式会社 | 9880 | 電気機器 | 2026年03月期 | 6.65% |
| 1477 | 株式会社STIフードホールディングス | 2932 | 食料品 | 2025年12月期 | 6.64% |
| 1478 | 粧美堂株式会社 | 7819 | その他製品 | 2025年09月期 | 6.64% |
| 1479 | 東洋紡株式会社 | 3101 | 化学 | 2026年03月期 | 6.62% |
| 1480 | 東邦チタニウム株式会社 | 5727 | 非鉄金属 | 2025年03月期 | 6.61% |
| 1481 | 月島ホールディングス株式会社 | 6332 | 機械 | 2026年03月期 | 6.61% |
| 1482 | 株式会社ヤマタネ | 9305 | 卸売業 | 2026年03月期 | 6.61% |
| 1483 | エクシオグループ株式会社 | 1951 | 建設業 | 2026年03月期 | 6.60% |
| 1484 | 日本精線株式会社 | 5659 | 鉄鋼 | 2026年03月期 | 6.60% |
| 1485 | アサガミ株式会社 | 9311 | 倉庫・運輸関連業 | 2026年03月期 | 6.60% |
| 1486 | 泉州電業株式会社 | 9824 | 卸売業 | 2025年10月期 | 6.60% |
| 1487 | 株式会社三菱総合研究所 | 3636 | 情報・通信業 | 2025年09月期 | 6.59% |
| 1488 | 文化シヤッター株式会社 | 5930 | 金属製品 | 2026年03月期 | 6.59% |
| 1489 | 株式会社ハウスフリーダム | 8996 | 不動産業 | 2025年12月期 | 6.58% |
| 1490 | 株式会社ジョイフル本田 | 3191 | 小売業 | 2026年06月期 | 6.57% |
| 1491 | オークマ株式会社 | 6103 | 機械 | 2026年03月期 | 6.57% |
| 1492 | 株式会社メンバーズ | 2130 | サービス業 | 2026年03月期 | 6.55% |
