営業利益率 ランキング(901〜1,200位)
データ集計日: / ページ更新日: / 出典: 金融庁EDINET 有価証券報告書
東証上場3,103社を営業利益率で並べた4ページ目です(901〜1,200位)。 指標の意味・算出方法・ランキングの見方は1ページ目(1〜300位)で解説しています。
| 順位 | 企業名 | コード | 業種 | 年度 | 営業利益率 |
|---|---|---|---|---|---|
| 901 | 株式会社FRONTEO | 2158 | サービス業 | 2026年03月期 | 9.67% |
| 902 | セガサミーホールディングス株式会社 | 6460 | 機械 | 2026年03月期 | 9.67% |
| 903 | 富士製薬工業株式会社 | 4554 | 医薬品 | 2025年09月期 | 9.66% |
| 904 | 株式会社サンセイランディック | 3277 | 不動産業 | 2025年12月期 | 9.63% |
| 905 | 株式会社スペースマーケット | 4487 | 情報・通信業 | 2025年12月期 | 9.62% |
| 906 | 株式会社ハマイ | 6497 | 機械 | 2025年12月期 | 9.62% |
| 907 | 日本リーテック株式会社 | 1938 | 建設業 | 2026年03月期 | 9.61% |
| 908 | オリンパス株式会社 | 7733 | 精密機器 | 2026年03月期 | 9.61% |
| 909 | JBCCホールディングス株式会社 | 9889 | 情報・通信業 | 2026年03月期 | 9.61% |
| 910 | サイボー株式会社 | 3123 | 繊維製品 | 2026年03月期 | 9.59% |
| 911 | 株式会社 牧野フライス製作所 | 6135 | 機械 | 2026年03月期 | 9.59% |
| 912 | 株式会社技術承継機構 | 319A | 金属製品 | 2025年12月期 | 9.57% |
| 913 | 秩父鉄道株式会社 | 9012 | 陸運業 | 2026年03月期 | 9.57% |
| 914 | 株式会社ユカリア | 286A | サービス業 | 2025年12月期 | 9.56% |
| 915 | 三井海洋開発株式会社 | 6269 | 機械 | 2025年12月期 | 9.55% |
| 916 | 三谷商事株式会社 | 8066 | 卸売業 | 2026年03月期 | 9.55% |
| 917 | かどや製油株式会社 | 2612 | 食料品 | 2026年03月期 | 9.54% |
| 918 | 株式会社エディア | 3935 | 情報・通信業 | 2026年02月期 | 9.54% |
| 919 | 株式会社カーリット | 4275 | 化学 | 2026年03月期 | 9.54% |
| 920 | 株式会社フェローテック | 6890 | 電気機器 | 2026年03月期 | 9.54% |
| 921 | 東急株式会社 | 9005 | 陸運業 | 2026年03月期 | 9.50% |
| 922 | 株式会社ホープ | 6195 | サービス業 | 2026年03月期 | 9.49% |
| 923 | 株式会社ハマキョウレックス | 9037 | 陸運業 | 2026年03月期 | 9.49% |
| 924 | 株式会社CKサンエツ | 5757 | 非鉄金属 | 2026年03月期 | 9.48% |
| 925 | 森永製菓株式会社 | 2201 | 食料品 | 2026年03月期 | 9.46% |
| 926 | 旭有機材株式会社 | 4216 | 化学 | 2026年03月期 | 9.46% |
| 927 | 株式会社レノバ | 9519 | 電気・ガス業 | 2026年03月期 | 9.45% |
| 928 | 株式会社Gunosy | 6047 | サービス業 | 2025年05月期 | 9.43% |
| 929 | リスクモンスター株式会社 | 3768 | 情報・通信業 | 2026年03月期 | 9.42% |
| 930 | 株式会社エヌ・ティ・ティ・データ・イントラマート | 3850 | 情報・通信業 | 2026年03月期 | 9.42% |
| 931 | イリソ電子工業株式会社 | 6908 | 電気機器 | 2025年03月期 | 9.42% |
| 932 | 北海道瓦斯株式会社 | 9534 | 電気・ガス業 | 2026年03月期 | 9.42% |
| 933 | 株式会社 良品計画 | 7453 | 小売業 | 2025年08月期 | 9.41% |
| 934 | 三ツ星ベルト株式会社 | 5192 | ゴム製品 | 2026年03月期 | 9.40% |
| 935 | 株式会社ダイレクトマーケティングミックス | 7354 | サービス業 | 2025年12月期 | 9.40% |
| 936 | 株式会社フジシールインターナショナル | 7864 | その他製品 | 2026年03月期 | 9.40% |
| 937 | 株式会社サンゲツ | 8130 | 卸売業 | 2026年03月期 | 9.40% |
| 938 | 株式会社エストラスト | 3280 | 不動産業 | 2026年02月期 | 9.39% |
| 939 | アジアパイルホールディングス株式会社 | 5288 | ガラス・土石製品 | 2026年03月期 | 9.39% |
| 940 | 株式会社ギフトホールディングス | 9279 | 小売業 | 2025年10月期 | 9.39% |
| 941 | クニミネ工業株式会社 | 5388 | ガラス・土石製品 | 2026年03月期 | 9.38% |
| 942 | 株式会社横河ブリッジホールディングス | 5911 | 金属製品 | 2026年03月期 | 9.38% |
| 943 | 東ソー株式会社 | 4042 | 化学 | 2026年03月期 | 9.37% |
| 944 | 株式会社MCJ | 6670 | 電気機器 | 2025年03月期 | 9.35% |
| 945 | ローランド株式会社 | 7944 | その他製品 | 2025年12月期 | 9.32% |
| 946 | 株式会社ナガセ | 9733 | サービス業 | 2026年03月期 | 9.32% |
| 947 | 株式会社タクマ | 6013 | 機械 | 2026年03月期 | 9.30% |
| 948 | 株式会社メンタルヘルステクノロジーズ | 9218 | サービス業 | 2025年12月期 | 9.30% |
| 949 | 株式会社ヤクルト本社 | 2267 | 食料品 | 2026年03月期 | 9.29% |
| 950 | 株式会社エスプール | 2471 | サービス業 | 2025年11月期 | 9.29% |
| 951 | 香陵住販株式会社 | 3495 | 不動産業 | 2025年09月期 | 9.29% |
| 952 | 日本化薬株式会社 | 4272 | 化学 | 2026年03月期 | 9.28% |
| 953 | 日立建機株式会社 | 6305 | 機械 | 2026年03月期 | 9.26% |
| 954 | パーク二四株式会社(定款上の商号 パーク24株式会社) | 4666 | 不動産業 | 2025年10月期 | 9.25% |
| 955 | 伏木海陸運送株式会社 | 9361 | 倉庫・運輸関連業 | 2025年06月期 | 9.25% |
| 956 | 塩水港精糖株式会社 | 2112 | 食料品 | 2026年03月期 | 9.24% |
| 957 | 株式会社青山財産ネットワークス | 8929 | 不動産業 | 2025年12月期 | 9.23% |
| 958 | 株式会社ポーラ・オルビスホールディングス | 4927 | 化学 | 2025年12月期 | 9.22% |
| 959 | 株式会社日本製鋼所 | 5631 | 機械 | 2026年03月期 | 9.21% |
| 960 | セイコーグループ株式会社 | 8050 | 精密機器 | 2026年03月期 | 9.20% |
| 961 | 株式会社スカラ | 4845 | 情報・通信業 | 2025年06月期 | 9.19% |
| 962 | シマダヤ株式会社 | 250A | 食料品 | 2026年03月期 | 9.18% |
| 963 | 株式会社ピアズ | 7066 | サービス業 | 2025年09月期 | 9.16% |
| 964 | 株式会社Orchestra Holdings | 6533 | サービス業 | 2025年12月期 | 9.15% |
| 965 | ウェルネオシュガー株式会社 | 2117 | 食料品 | 2026年03月期 | 9.14% |
| 966 | エムケー精工株式会社 | 5906 | 金属製品 | 2026年03月期 | 9.14% |
| 967 | 株式会社あかつき本社 | 8737 | 証券、商品先物取引業 | 2026年03月期 | 9.14% |
| 968 | ニデック株式会社 | 6594 | 電気機器 | 2025年03月期 | 9.13% |
| 969 | ニシオホールディングス株式会社 | 9699 | サービス業 | 2025年09月期 | 9.12% |
| 970 | 田辺工業株式会社 | 1828 | 建設業 | 2026年03月期 | 9.11% |
| 971 | 株式会社ODKソリューションズ | 3839 | 情報・通信業 | 2026年03月期 | 9.11% |
| 972 | 株式会社インターネットインフィニティー | 6545 | サービス業 | 2026年03月期 | 9.11% |
| 973 | アクモス株式会社 | 6888 | 情報・通信業 | 2025年06月期 | 9.09% |
| 974 | アイエックス・ナレッジ株式会社 | 9753 | 情報・通信業 | 2026年03月期 | 9.06% |
| 975 | ブリッジコンサルティンググループ株式会社 | 9225 | サービス業 | 2025年09月期 | 9.05% |
| 976 | 京都機械工具株式会社 | 5966 | 金属製品 | 2026年03月期 | 9.04% |
| 977 | ホソカワミクロン株式会社 | 6277 | 機械 | 2025年09月期 | 9.04% |
| 978 | 株式会社指月電機製作所 | 6994 | 電気機器 | 2026年03月期 | 9.04% |
| 979 | 株式会社建設技術研究所 | 9621 | サービス業 | 2025年12月期 | 9.04% |
| 980 | JESCOホールディングス株式会社 | 1434 | 建設業 | 2025年08月期 | 9.03% |
| 981 | 和弘食品株式会社 | 2813 | 食料品 | 2026年03月期 | 9.03% |
| 982 | 株式会社共立メンテナンス | 9616 | サービス業 | 2026年03月期 | 9.03% |
| 983 | 巴工業株式会社 | 6309 | 機械 | 2025年10月期 | 9.02% |
| 984 | マミヤ・オーピー株式会社 | 7991 | 機械 | 2026年03月期 | 9.02% |
| 985 | ポエック株式会社 | 9264 | 卸売業 | 2025年08月期 | 9.02% |
| 986 | 株式会社ティーケーピー | 3479 | 不動産業 | 2026年02月期 | 9.01% |
| 987 | HPCシステムズ株式会社 | 6597 | 電気機器 | 2025年06月期 | 9.01% |
| 988 | 大成建設株式会社 | 1801 | 建設業 | 2026年03月期 | 9.00% |
| 989 | 小林製薬株式会社 | 4967 | 化学 | 2025年12月期 | 9.00% |
| 990 | 株式会社太平製作所 | 6342 | 機械 | 2026年03月期 | 8.99% |
| 991 | 三精テクノロジーズ株式会社 | 6357 | 機械 | 2026年03月期 | 8.99% |
| 992 | 株式会社BuySell Technologies | 7685 | 卸売業 | 2025年12月期 | 8.99% |
| 993 | 株式会社エフピコ | 7947 | 化学 | 2026年03月期 | 8.99% |
| 994 | 日鉄鉱業株式会社 | 1515 | 鉱業 | 2026年03月期 | 8.98% |
| 995 | アミタホールディングス株式会社 | 2195 | サービス業 | 2025年12月期 | 8.96% |
| 996 | 株式会社エスネットワークス | 5867 | サービス業 | 2025年12月期 | 8.96% |
| 997 | 株式会社タカラトミー | 7867 | その他製品 | 2026年03月期 | 8.96% |
| 998 | ゲンダイエージェンシー株式会社 | 2411 | 情報・通信業 | 2026年03月期 | 8.95% |
| 999 | 前澤化成工業株式会社 | 7925 | 化学 | 2025年03月期 | 8.95% |
| 1000 | 株式会社ノザワ | 5237 | ガラス・土石製品 | 2026年03月期 | 8.94% |
| 1001 | 株式会社北の達人コーポレーション | 2930 | 化学 | 2026年02月期 | 8.93% |
| 1002 | アジアクエスト株式会社 | 4261 | 情報・通信業 | 2025年12月期 | 8.93% |
| 1003 | AI CROSS株式会社 | 4476 | 情報・通信業 | 2025年12月期 | 8.93% |
| 1004 | 株式会社エイジス | 4659 | サービス業 | 2025年03月期 | 8.93% |
| 1005 | NSユナイテッド海運株式会社 | 9110 | 海運業 | 2026年03月期 | 8.93% |
| 1006 | 株式会社ウィル | 3241 | 不動産業 | 2025年12月期 | 8.92% |
| 1007 | 株式会社CEホールディングス | 4320 | 情報・通信業 | 2025年09月期 | 8.92% |
| 1008 | 四国電力株式会社 | 9507 | 電気・ガス業 | 2026年03月期 | 8.91% |
| 1009 | 株式会社王将フードサービス | 9936 | 小売業 | 2026年03月期 | 8.91% |
| 1010 | ユニチカ株式会社 | 3103 | 繊維製品 | 2026年03月期 | 8.90% |
| 1011 | 株式会社イトーキ | 7972 | その他製品 | 2025年12月期 | 8.90% |
| 1012 | 株式会社四電工 | 1939 | 建設業 | 2026年03月期 | 8.87% |
| 1013 | WDBホールディングス株式会社 | 2475 | サービス業 | 2026年03月期 | 8.87% |
| 1014 | アグレ都市デザイン株式会社 | 3467 | 不動産業 | 2026年03月期 | 8.87% |
| 1015 | 株式会社ユニバンス | 7254 | 輸送用機器 | 2026年03月期 | 8.87% |
| 1016 | 株式会社西武ホールディングス | 9024 | 陸運業 | 2026年03月期 | 8.87% |
| 1017 | 株式会社日本ケアサプライ | 2393 | サービス業 | 2026年03月期 | 8.86% |
| 1018 | 株式会社コックス | 9876 | 小売業 | 2026年02月期 | 8.86% |
| 1019 | 三重交通グループホールディングス株式会社 | 3232 | 不動産業 | 2026年03月期 | 8.85% |
| 1020 | ENECHANGE株式会社 | 4169 | 情報・通信業 | 2026年03月期 | 8.85% |
| 1021 | 株式会社プロネクサス | 7893 | その他製品 | 2026年03月期 | 8.85% |
| 1022 | 株式会社パーカーコーポレーション | 9845 | 化学 | 2026年03月期 | 8.85% |
| 1023 | 日本ゼオン株式会社 | 4205 | 化学 | 2026年03月期 | 8.83% |
| 1024 | ニッコンホールディングス株式会社 | 9072 | 陸運業 | 2026年03月期 | 8.83% |
| 1025 | タケダ機械株式会社 | 6150 | 機械 | 2025年05月期 | 8.82% |
| 1026 | 株式会社セキュアヴェイル | 3042 | 情報・通信業 | 2026年03月期 | 8.81% |
| 1027 | 株式会社イエローハット | 9882 | 卸売業 | 2026年03月期 | 8.81% |
| 1028 | 藤田エンジニアリング株式会社 | 1770 | 建設業 | 2026年03月期 | 8.80% |
| 1029 | 株式会社弘電社 | 1948 | 建設業 | 2026年03月期 | 8.80% |
| 1030 | 株式会社パワーソリューションズ | 4450 | 情報・通信業 | 2025年12月期 | 8.80% |
| 1031 | 株式会社 クボタ | 6326 | 機械 | 2025年12月期 | 8.79% |
| 1032 | 株式会社ニッピ | 7932 | その他製品 | 2026年03月期 | 8.79% |
| 1033 | トレンダーズ株式会社 | 6069 | サービス業 | 2026年03月期 | 8.78% |
| 1034 | 株式会社KVK | 6484 | 機械 | 2026年03月期 | 8.78% |
| 1035 | 株式会社しまむら | 8227 | 小売業 | 2026年02月期 | 8.78% |
| 1036 | 株式会社 THEグローバル社 | 3271 | 不動産業 | 2025年06月期 | 8.77% |
| 1037 | 株式会社ユシロ | 5013 | 石油・石炭製品 | 2026年03月期 | 8.77% |
| 1038 | 株式会社バリューHR | 6078 | サービス業 | 2025年12月期 | 8.77% |
| 1039 | 協立電機株式会社 | 6874 | 電気機器 | 2025年06月期 | 8.77% |
| 1040 | Jトラスト株式会社 | 8508 | その他金融業 | 2025年12月期 | 8.77% |
| 1041 | 平田機工株式会社 | 6258 | 機械 | 2026年03月期 | 8.76% |
| 1042 | グローリー株式会社 | 6457 | 機械 | 2026年03月期 | 8.76% |
| 1043 | 東京計器株式会社 | 7721 | 精密機器 | 2026年03月期 | 8.76% |
| 1044 | 株式会社キッツ | 6498 | 機械 | 2025年12月期 | 8.75% |
| 1045 | 東亞合成株式会社 | 4045 | 化学 | 2025年12月期 | 8.74% |
| 1046 | 株式会社ヒューマンクリエイションホールディングス | 7361 | サービス業 | 2025年09月期 | 8.74% |
| 1047 | 株式会社クロス・マーケティンググループ | 3675 | 情報・通信業 | 2025年06月期 | 8.73% |
| 1048 | キャリアリンク株式会社 | 6070 | サービス業 | 2026年03月期 | 8.73% |
| 1049 | 株式会社安川電機 | 6506 | 電気機器 | 2026年02月期 | 8.73% |
| 1050 | 美津濃株式会社 | 8022 | その他製品 | 2026年03月期 | 8.73% |
| 1051 | ブラザー工業株式会社 | 6448 | 電気機器 | 2026年03月期 | 8.72% |
| 1052 | シチズン時計株式会社 | 7762 | 精密機器 | 2026年03月期 | 8.72% |
| 1053 | 小池酸素工業株式会社 | 6137 | 機械 | 2026年03月期 | 8.71% |
| 1054 | 株式会社土木管理総合試験所 | 6171 | サービス業 | 2025年12月期 | 8.71% |
| 1055 | 株式会社東光高岳 | 6617 | 電気機器 | 2026年03月期 | 8.71% |
| 1056 | 株式会社AOKIホールディングス | 8214 | 小売業 | 2026年03月期 | 8.71% |
| 1057 | アズマハウス株式会社 | 3293 | 不動産業 | 2026年03月期 | 8.69% |
| 1058 | リケンテクノス株式会社 | 4220 | 化学 | 2026年03月期 | 8.68% |
| 1059 | 持田製薬株式会社 | 4534 | 医薬品 | 2026年03月期 | 8.68% |
| 1060 | 株式会社ベルシステム24ホールディングス | 6183 | サービス業 | 2026年02月期 | 8.68% |
| 1061 | サントリービバレッジ&フード株式会社 | 2587 | 食料品 | 2025年12月期 | 8.67% |
| 1062 | 株式会社ブシロード | 7803 | その他製品 | 2025年06月期 | 8.67% |
| 1063 | ピーエス・コンストラクション株式会社 | 1871 | 建設業 | 2026年03月期 | 8.66% |
| 1064 | コーユーレンティア株式会社 | 7081 | サービス業 | 2025年12月期 | 8.66% |
| 1065 | ダイハツインフィニアース株式会社 | 6023 | 輸送用機器 | 2026年03月期 | 8.65% |
| 1066 | 株式会社オープンアップグループ | 2154 | サービス業 | 2025年06月期 | 8.64% |
| 1067 | キリンホールディングス株式会社 | 2503 | 食料品 | 2025年12月期 | 8.62% |
| 1068 | 株式会社ハードオフコーポレーション | 2674 | 小売業 | 2026年03月期 | 8.62% |
| 1069 | ライオン株式会社 | 4912 | 化学 | 2025年12月期 | 8.62% |
| 1070 | 株式会社メタルアート | 5644 | 鉄鋼 | 2026年03月期 | 8.62% |
| 1071 | ソレキア株式会社 | 9867 | 卸売業 | 2026年03月期 | 8.62% |
| 1072 | 株式会社ブリヂストン | 5108 | ゴム製品 | 2025年12月期 | 8.61% |
| 1073 | フジオーゼックス株式会社 | 7299 | 輸送用機器 | 2026年03月期 | 8.61% |
| 1074 | 株式会社サカイホールディングス | 9446 | 情報・通信業 | 2025年09月期 | 8.61% |
| 1075 | 大阪瓦斯株式会社 | 9532 | 電気・ガス業 | 2026年03月期 | 8.61% |
| 1076 | 明和地所株式会社 | 8869 | 不動産業 | 2026年03月期 | 8.60% |
| 1077 | 株式会社岐阜造園 | 1438 | 建設業 | 2025年09月期 | 8.58% |
| 1078 | 株式会社シー・エス・ランバー | 7808 | その他製品 | 2025年05月期 | 8.58% |
| 1079 | イフジ産業株式会社 | 2924 | 食料品 | 2026年03月期 | 8.57% |
| 1080 | 株式会社ハイマックス | 4299 | 情報・通信業 | 2026年03月期 | 8.57% |
| 1081 | AGS株式会社 | 3648 | 情報・通信業 | 2026年03月期 | 8.56% |
| 1082 | スペースシャワーSKIYAKIホールディングス株式会社 | 4838 | 情報・通信業 | 2026年03月期 | 8.56% |
| 1083 | キヤノンマーケティングジャパン株式会社 | 8060 | 卸売業 | 2025年12月期 | 8.56% |
| 1084 | ANAホールディングス株式会社 | 9202 | 空運業 | 2026年03月期 | 8.56% |
| 1085 | 北海道電力株式会社 | 9509 | 電気・ガス業 | 2026年03月期 | 8.56% |
| 1086 | 株式会社オカムラ食品工業 | 2938 | 食料品 | 2025年06月期 | 8.55% |
| 1087 | NCD株式会社 | 4783 | 情報・通信業 | 2026年03月期 | 8.55% |
| 1088 | サンネクスタグループ株式会社 | 8945 | 不動産業 | 2025年06月期 | 8.54% |
| 1089 | 電源開発株式会社 | 9513 | 電気・ガス業 | 2026年03月期 | 8.54% |
| 1090 | 株式会社東京機械製作所 | 6335 | 機械 | 2026年03月期 | 8.53% |
| 1091 | 株式会社共和電業 | 6853 | 電気機器 | 2025年12月期 | 8.52% |
| 1092 | 株式会社イチケン | 1847 | 建設業 | 2026年03月期 | 8.51% |
| 1093 | グリーホールディングス株式会社 | 3632 | 情報・通信業 | 2025年06月期 | 8.51% |
| 1094 | GMOペパボ株式会社 | 3633 | 情報・通信業 | 2025年12月期 | 8.51% |
| 1095 | テモナ株式会社 | 3985 | 情報・通信業 | 2025年09月期 | 8.51% |
| 1096 | 大同信号株式会社 | 6743 | 電気機器 | 2026年03月期 | 8.51% |
| 1097 | 夢みつけ隊株式会社 | 2673 | 小売業 | 2026年03月期 | 8.49% |
| 1098 | 株式会社共和コーポレーション | 6570 | サービス業 | 2026年03月期 | 8.48% |
| 1099 | 櫻護謨株式会社 | 5189 | ゴム製品 | 2026年03月期 | 8.47% |
| 1100 | アライドテレシスホールディングス株式会社 | 6835 | 電気機器 | 2025年12月期 | 8.47% |
| 1101 | 東和薬品株式会社 | 4553 | 医薬品 | 2026年03月期 | 8.44% |
| 1102 | 鈴与シンワート株式会社 | 9360 | 情報・通信業 | 2026年03月期 | 8.44% |
| 1103 | マーチャント・バンカーズ株式会社 | 3121 | サービス業 | 2025年10月期 | 8.43% |
| 1104 | 関西ペイント株式会社 | 4613 | 化学 | 2026年03月期 | 8.43% |
| 1105 | 株式会社キューブシステム | 2335 | 情報・通信業 | 2026年03月期 | 8.42% |
| 1106 | TOA株式会社 | 6809 | 電気機器 | 2026年03月期 | 8.41% |
| 1107 | 株式会社AB&Company | 9251 | サービス業 | 2025年10月期 | 8.41% |
| 1108 | 株式会社FOOD & LIFE COMPANIES | 3563 | 小売業 | 2025年09月期 | 8.40% |
| 1109 | 株式会社コスモスイニシア | 8844 | 不動産業 | 2026年03月期 | 8.40% |
| 1110 | 北陸電気工事株式会社 | 1930 | 建設業 | 2026年03月期 | 8.39% |
| 1111 | 関東電化工業株式会社 | 4047 | 化学 | 2026年03月期 | 8.38% |
| 1112 | 株式会社セレコーポレーション | 5078 | 建設業 | 2026年02月期 | 8.38% |
| 1113 | オカダアイヨン株式会社 | 6294 | 機械 | 2026年03月期 | 8.38% |
| 1114 | IDEC株式会社 | 6652 | 電気機器 | 2026年03月期 | 8.38% |
| 1115 | 日本和装ホールディングス株式会社 | 2499 | サービス業 | 2025年12月期 | 8.37% |
| 1116 | カシオ計算機株式会社 | 6952 | 電気機器 | 2026年03月期 | 8.35% |
| 1117 | ソマール株式会社 | 8152 | 卸売業 | 2026年03月期 | 8.35% |
| 1118 | ポラリス・ホールディングス株式会社 | 3010 | サービス業 | 2026年03月期 | 8.34% |
| 1119 | 株式会社正興電機製作所 | 6653 | 電気機器 | 2025年12月期 | 8.33% |
| 1120 | 太平洋セメント株式会社 | 5233 | ガラス・土石製品 | 2026年03月期 | 8.31% |
| 1121 | 株式会社明電舎 | 6508 | 電気機器 | 2026年03月期 | 8.31% |
| 1122 | 株式会社ありがとうサービス | 3177 | 小売業 | 2026年02月期 | 8.28% |
| 1123 | KYCOMホールディングス株式会社 | 9685 | 情報・通信業 | 2026年03月期 | 8.28% |
| 1124 | ダイキン工業株式会社 | 6367 | 機械 | 2026年03月期 | 8.27% |
| 1125 | 川崎汽船株式会社 | 9107 | 海運業 | 2026年03月期 | 8.26% |
| 1126 | 株式会社サクシード | 9256 | サービス業 | 2026年03月期 | 8.26% |
| 1127 | 株式会社ソネック | 1768 | 建設業 | 2026年03月期 | 8.24% |
| 1128 | 株式会社TOKYO BASE | 3415 | 小売業 | 2026年01月期 | 8.24% |
| 1129 | サンコーテクノ株式会社 | 3435 | 金属製品 | 2026年03月期 | 8.24% |
| 1130 | 株式会社システムサポートホールディングス | 4396 | 情報・通信業 | 2025年06月期 | 8.24% |
| 1131 | 株式会社チャーム・ケア・コーポレーション | 6062 | サービス業 | 2025年06月期 | 8.24% |
| 1132 | スタンレー電気株式会社 | 6923 | 電気機器 | 2026年03月期 | 8.23% |
| 1133 | MIRARTHホールディングス株式会社 | 8897 | 不動産業 | 2026年03月期 | 8.23% |
| 1134 | 日本カーバイド工業株式会社 | 4064 | 化学 | 2026年03月期 | 8.20% |
| 1135 | 群栄化学工業株式会社 | 4229 | 化学 | 2026年03月期 | 8.20% |
| 1136 | 株式会社サイバーエージェント | 4751 | サービス業 | 2025年09月期 | 8.20% |
| 1137 | あすか製薬ホールディングス株式会社 | 4886 | 医薬品 | 2026年03月期 | 8.20% |
| 1138 | 株式会社クレオ | 9698 | 情報・通信業 | 2026年03月期 | 8.20% |
| 1139 | トリニティ工業株式会社 | 6382 | 機械 | 2026年03月期 | 8.19% |
| 1140 | 日本フェンオール株式会社 | 6870 | 電気機器 | 2025年12月期 | 8.19% |
| 1141 | ホクト株式会社 | 1379 | 水産・農林業 | 2026年03月期 | 8.18% |
| 1142 | 株式会社ビーグリー | 3981 | 情報・通信業 | 2025年12月期 | 8.18% |
| 1143 | 住友電気工業株式会社 | 5802 | 非鉄金属 | 2026年03月期 | 8.18% |
| 1144 | ビジネスコーチ株式会社 | 9562 | サービス業 | 2025年09月期 | 8.18% |
| 1145 | 株式会社サニーサイドアップグループ | 2180 | サービス業 | 2025年06月期 | 8.16% |
| 1146 | 株式会社新日本科学 | 2395 | サービス業 | 2026年03月期 | 8.16% |
| 1147 | バリューコマース株式会社 | 2491 | サービス業 | 2025年12月期 | 8.16% |
| 1148 | 象印マホービン株式会社 | 7965 | 電気機器 | 2025年11月期 | 8.16% |
| 1149 | 株式会社大気社 | 1979 | 建設業 | 2026年03月期 | 8.15% |
| 1150 | 株式会社メニコン | 7780 | 精密機器 | 2026年03月期 | 8.15% |
| 1151 | 第一カッター興業株式会社 | 1716 | 建設業 | 2025年06月期 | 8.14% |
| 1152 | HEROZ株式会社 | 4382 | 情報・通信業 | 2026年04月期 | 8.14% |
| 1153 | 株式会社カナモト | 9678 | サービス業 | 2025年10月期 | 8.14% |
| 1154 | 積水ハウス株式会社 | 1928 | 建設業 | 2026年01月期 | 8.13% |
| 1155 | 積水化学工業株式会社 | 4204 | 化学 | 2026年03月期 | 8.13% |
| 1156 | BASE株式会社 | 4477 | 情報・通信業 | 2025年12月期 | 8.13% |
| 1157 | 株式会社ケイブ | 3760 | 情報・通信業 | 2025年05月期 | 8.12% |
| 1158 | 株式会社ニイタカ | 4465 | 化学 | 2025年05月期 | 8.12% |
| 1159 | ビズメイツ株式会社 | 9345 | サービス業 | 2025年12月期 | 8.12% |
| 1160 | 矢作建設工業株式会社 | 1870 | 建設業 | 2026年03月期 | 8.11% |
| 1161 | アイ・ケイ・ケイホールディングス株式会社 | 2198 | サービス業 | 2025年10月期 | 8.11% |
| 1162 | gooddaysホールディングス株式会社 | 4437 | 情報・通信業 | 2026年03月期 | 8.11% |
| 1163 | 株式会社レオパレス21 | 8848 | 不動産業 | 2026年03月期 | 8.09% |
| 1164 | 株式会社U-NEXT HOLDINGS | 9418 | 情報・通信業 | 2025年08月期 | 8.09% |
| 1165 | コムシスホールディングス株式会社 | 1721 | 建設業 | 2026年03月期 | 8.07% |
| 1166 | B-R サーティワン アイスクリーム株式会社 | 2268 | 食料品 | 2025年12月期 | 8.07% |
| 1167 | 南海化学株式会社 | 4040 | 化学 | 2026年03月期 | 8.07% |
| 1168 | 株式会社CIJ | 4826 | 情報・通信業 | 2025年06月期 | 8.07% |
| 1169 | 株式会社ヌーラボ | 5033 | 情報・通信業 | 2026年03月期 | 8.07% |
| 1170 | 株式会社エスユーエス | 6554 | サービス業 | 2025年09月期 | 8.07% |
| 1171 | 株式会社ベネフィットジャパン | 3934 | 情報・通信業 | 2026年03月期 | 8.06% |
| 1172 | 株式会社 ソルクシーズ | 4284 | 情報・通信業 | 2025年12月期 | 8.05% |
| 1173 | 株式会社日本ハウスホールディングス | 1873 | 建設業 | 2026年04月期 | 8.04% |
| 1174 | 株式会社YE DIGITAL | 2354 | 情報・通信業 | 2026年02月期 | 8.04% |
| 1175 | 株式会社環境フレンドリーホールディングス | 3777 | 情報・通信業 | 2025年12月期 | 8.04% |
| 1176 | 株式会社アクシーズ | 1381 | 水産・農林業 | 2025年06月期 | 8.03% |
| 1177 | ウェルネス・コミュニケーションズ株式会社 | 366A | サービス業 | 2026年03月期 | 8.03% |
| 1178 | 共栄タンカー株式会社 | 9130 | 海運業 | 2026年03月期 | 8.02% |
| 1179 | ヱスビー食品株式会社 | 2805 | 食料品 | 2026年03月期 | 8.00% |
| 1180 | 株式会社クリーク・アンド・リバー社 | 4763 | サービス業 | 2026年02月期 | 8.00% |
| 1181 | 東海カーボン株式会社 | 5301 | ガラス・土石製品 | 2025年12月期 | 8.00% |
| 1182 | 宮地エンジニアリンググループ株式会社 | 3431 | 金属製品 | 2026年03月期 | 7.99% |
| 1183 | 日本光電工業株式会社 | 6849 | 電気機器 | 2026年03月期 | 7.97% |
| 1184 | 株式会社カネミツ | 7208 | 輸送用機器 | 2026年03月期 | 7.97% |
| 1185 | 愛知時計電機株式会社 | 7723 | 精密機器 | 2026年03月期 | 7.97% |
| 1186 | 株式会社レント | 372A | サービス業 | 2025年05月期 | 7.96% |
| 1187 | 明治ホールディングス株式会社 | 2269 | 食料品 | 2026年03月期 | 7.95% |
| 1188 | 株式会社L is B | 145A | 情報・通信業 | 2025年12月期 | 7.93% |
| 1189 | 株式会社シイエヌエス | 4076 | 情報・通信業 | 2025年05月期 | 7.93% |
| 1190 | 株式会社小森コーポレーション | 6349 | 機械 | 2026年03月期 | 7.93% |
| 1191 | 堺化学工業株式会社 | 4078 | 化学 | 2026年03月期 | 7.92% |
| 1192 | 株式会社I-ne | 4933 | 化学 | 2025年12月期 | 7.92% |
| 1193 | 株式会社村上開明堂 | 7292 | 輸送用機器 | 2026年03月期 | 7.92% |
