営業利益率 ランキング(301〜600位)
データ集計日: / ページ更新日: / 出典: 金融庁EDINET 有価証券報告書
東証上場3,103社を営業利益率で並べた2ページ目です(301〜600位)。 指標の意味・算出方法・ランキングの見方は1ページ目(1〜300位)で解説しています。
| 順位 | 企業名 | コード | 業種 | 年度 | 営業利益率 |
|---|---|---|---|---|---|
| 301 | 株式会社バンク・オブ・イノベーション | 4393 | 情報・通信業 | 2025年09月期 | 17.42% |
| 302 | 株式会社リベロ | 9245 | サービス業 | 2025年12月期 | 17.42% |
| 303 | 株式会社ナカニシ | 7716 | 精密機器 | 2025年12月期 | 17.36% |
| 304 | 株式会社アソインターナショナル | 9340 | サービス業 | 2025年06月期 | 17.35% |
| 305 | 芝浦メカトロニクス株式会社 | 6590 | 電気機器 | 2026年03月期 | 17.34% |
| 306 | 三井金属株式会社 | 5706 | 非鉄金属 | 2026年03月期 | 17.26% |
| 307 | 株式会社ドリーム・アーツ | 4811 | 情報・通信業 | 2025年12月期 | 17.24% |
| 308 | 株式会社Finatextホールディングス | 4419 | 情報・通信業 | 2026年03月期 | 17.20% |
| 309 | GreenBee株式会社 | 3913 | 情報・通信業 | 2025年12月期 | 17.16% |
| 310 | ヒューマン・メタボローム・テクノロジーズ株式会社 | 6090 | サービス業 | 2025年06月期 | 17.15% |
| 311 | 株式会社TEIKOKU | 6333 | 機械 | 2026年03月期 | 17.13% |
| 312 | 株式会社フェイスネットワーク | 3489 | 不動産業 | 2026年03月期 | 17.11% |
| 313 | 株式会社ノエビアホールディングス | 4928 | 化学 | 2025年09月期 | 17.11% |
| 314 | 大阪有機化学工業株式会社 | 4187 | 化学 | 2025年11月期 | 17.06% |
| 315 | 株式会社リクルートホールディングス | 6098 | サービス業 | 2026年03月期 | 17.05% |
| 316 | 株式会社ナガオカ | 6239 | 機械 | 2025年06月期 | 17.04% |
| 317 | 株式会社九州リースサービス | 8596 | その他金融業 | 2026年03月期 | 16.97% |
| 318 | 株式会社カーブスホールディングス | 7085 | サービス業 | 2025年08月期 | 16.88% |
| 319 | 株式会社平和 | 6412 | 機械 | 2026年03月期 | 16.82% |
| 320 | 藤田観光株式会社 | 9722 | サービス業 | 2025年12月期 | 16.82% |
| 321 | ジェイリース株式会社 | 7187 | その他金融業 | 2026年03月期 | 16.80% |
| 322 | 株式会社オプティム | 3694 | 情報・通信業 | 2026年03月期 | 16.79% |
| 323 | LINEヤフー株式会社 | 4689 | 情報・通信業 | 2026年03月期 | 16.76% |
| 324 | 日置電機株式会社 | 6866 | 電気機器 | 2025年12月期 | 16.76% |
| 325 | ポーターズ株式会社 | 5126 | 情報・通信業 | 2025年12月期 | 16.75% |
| 326 | 株式会社小田原エンジニアリング | 6149 | 機械 | 2025年12月期 | 16.73% |
| 327 | 株式会社竹内製作所 | 6432 | 機械 | 2026年02月期 | 16.73% |
| 328 | 株式会社エービーシー・マート | 2670 | 小売業 | 2026年02月期 | 16.71% |
| 329 | 株式会社アイティフォー | 4743 | 情報・通信業 | 2026年03月期 | 16.70% |
| 330 | ヤマウホールディングス株式会社 | 5284 | ガラス・土石製品 | 2026年03月期 | 16.68% |
| 331 | 株式会社WOLVES HAND | 194A | サービス業 | 2025年06月期 | 16.65% |
| 332 | 千代田化工建設株式会社 | 6366 | 建設業 | 2026年03月期 | 16.62% |
| 333 | 株式会社フルヤ金属 | 7826 | その他製品 | 2025年06月期 | 16.62% |
| 334 | ディップ株式会社 | 2379 | サービス業 | 2026年02月期 | 16.61% |
| 335 | 東京鐵鋼株式会社 | 5445 | 鉄鋼 | 2026年03月期 | 16.60% |
| 336 | 株式会社ファーストリテイリング | 9983 | 小売業 | 2025年08月期 | 16.59% |
| 337 | 株式会社ビジョン | 9416 | 情報・通信業 | 2025年12月期 | 16.57% |
| 338 | 株式会社コメダホールディングス | 3543 | 卸売業 | 2026年02月期 | 16.47% |
| 339 | アセンテック株式会社 | 3565 | 卸売業 | 2026年01月期 | 16.46% |
| 340 | 株式会社 ヤマダコーポレーション | 6392 | 機械 | 2026年03月期 | 16.44% |
| 341 | スバル興業株式会社 | 9632 | サービス業 | 2026年01月期 | 16.43% |
| 342 | 株式会社コシダカホールディングス | 2157 | サービス業 | 2025年08月期 | 16.42% |
| 343 | HENNGE株式会社 | 4475 | 情報・通信業 | 2025年09月期 | 16.42% |
| 344 | 株式会社AVILEN | 5591 | 情報・通信業 | 2025年12月期 | 16.40% |
| 345 | 参天製薬株式会社 | 4536 | 医薬品 | 2026年03月期 | 16.39% |
| 346 | 石原ケミカル株式会社 | 4462 | 化学 | 2026年03月期 | 16.38% |
| 347 | 富士急行株式会社 | 9010 | 陸運業 | 2026年03月期 | 16.37% |
| 348 | TOYO TIRE株式会社 | 5105 | ゴム製品 | 2025年12月期 | 16.36% |
| 349 | 日本BS放送株式会社 | 9414 | 情報・通信業 | 2025年08月期 | 16.36% |
| 350 | 株式会社アバントグループ | 3836 | 情報・通信業 | 2025年06月期 | 16.31% |
| 351 | 株式会社システナ | 2317 | 情報・通信業 | 2026年03月期 | 16.28% |
| 352 | 京福電気鉄道株式会社 | 9049 | 陸運業 | 2026年03月期 | 16.26% |
| 353 | コロンビア・ワークス株式会社 | 146A | 不動産業 | 2025年12月期 | 16.25% |
| 354 | 株式会社テーオーシー | 8841 | 不動産業 | 2026年03月期 | 16.25% |
| 355 | 株式会社FUJI | 6134 | 機械 | 2026年03月期 | 16.21% |
| 356 | 株式会社ムゲンエステート | 3299 | 不動産業 | 2025年12月期 | 16.19% |
| 357 | GMOプライム・ストラテジー株式会社 | 5250 | 情報・通信業 | 2025年11月期 | 16.19% |
| 358 | 株式会社NSD | 9759 | 情報・通信業 | 2026年03月期 | 16.19% |
| 359 | 株式会社KG情報 | 2408 | サービス業 | 2025年12月期 | 16.11% |
| 360 | 株式会社CRI・ミドルウェア | 3698 | 情報・通信業 | 2025年09月期 | 16.08% |
| 361 | 株式会社エリッツホールディングス | 5533 | 不動産業 | 2025年09月期 | 16.00% |
| 362 | 東洋水産株式会社 | 2875 | 食料品 | 2026年03月期 | 15.99% |
| 363 | 株式会社テクノ菱和 | 1965 | 建設業 | 2026年03月期 | 15.97% |
| 364 | SECカーボン株式会社 | 5304 | ガラス・土石製品 | 2026年03月期 | 15.97% |
| 365 | 株式会社フジクラ | 5803 | 非鉄金属 | 2026年03月期 | 15.96% |
| 366 | 新晃工業株式会社 | 6458 | 機械 | 2026年03月期 | 15.92% |
| 367 | 株式会社堀場製作所 | 6856 | 電気機器 | 2025年12月期 | 15.92% |
| 368 | 株式会社光通信 | 9435 | 情報・通信業 | 2026年03月期 | 15.88% |
| 369 | アズビル株式会社 | 6845 | 電気機器 | 2026年03月期 | 15.82% |
| 370 | エスリード株式会社 | 8877 | 不動産業 | 2026年03月期 | 15.82% |
| 371 | 日本精化株式会社 | 4362 | 化学 | 2026年03月期 | 15.81% |
| 372 | 株式会社エムアップホールディングス | 3661 | 情報・通信業 | 2026年03月期 | 15.77% |
| 373 | 株式会社プレミアムウォーターホールディングス | 2588 | 食料品 | 2026年03月期 | 15.75% |
| 374 | OBARA GROUP株式会社 | 6877 | 電気機器 | 2025年09月期 | 15.72% |
| 375 | 株式会社ビーアンドピー | 7804 | その他製品 | 2025年10月期 | 15.61% |
| 376 | テルモ株式会社 | 4543 | 精密機器 | 2026年03月期 | 15.58% |
| 377 | 任天堂株式会社 | 7974 | その他製品 | 2026年03月期 | 15.57% |
| 378 | 株式会社イーエムシステムズ(商号 株式会社EMシステムズ) | 4820 | 情報・通信業 | 2025年12月期 | 15.54% |
| 379 | 日本空港ビルデング株式会社 | 9706 | 不動産業 | 2026年03月期 | 15.54% |
| 380 | 株式会社メディックス | 331A | サービス業 | 2026年03月期 | 15.49% |
| 381 | 株式会社SRAホールディングス | 3817 | 情報・通信業 | 2026年03月期 | 15.47% |
| 382 | 株式会社ニレコ | 6863 | 電気機器 | 2026年03月期 | 15.43% |
| 383 | 株式会社アールエイジ | 3248 | 不動産業 | 2025年10月期 | 15.40% |
| 384 | 株式会社村田製作所 | 6981 | 電気機器 | 2026年03月期 | 15.39% |
| 385 | 四国化成ホールディングス株式会社 | 4099 | 化学 | 2025年12月期 | 15.37% |
| 386 | 株式会社NEW ART HOLDINGS | 7638 | 小売業 | 2026年03月期 | 15.32% |
| 387 | リオン株式会社 | 6823 | 電気機器 | 2026年03月期 | 15.30% |
| 388 | 株式会社構造計画研究所ホールディングス | 208A | 情報・通信業 | 2025年06月期 | 15.26% |
| 389 | 株式会社ダイフク | 6383 | 機械 | 2025年12月期 | 15.26% |
| 390 | 共同ピーアール株式会社 | 2436 | サービス業 | 2025年12月期 | 15.23% |
| 391 | ルネサスエレクトロニクス株式会社 | 6723 | 電気機器 | 2025年12月期 | 15.23% |
| 392 | グロースエクスパートナーズ株式会社 | 244A | 情報・通信業 | 2025年08月期 | 15.22% |
| 393 | 株式会社インフォマート | 2492 | サービス業 | 2025年12月期 | 15.22% |
| 394 | Sansan株式会社 | 4443 | 情報・通信業 | 2026年05月期 | 15.22% |
| 395 | 株式会社ラウンドワン | 4680 | サービス業 | 2026年03月期 | 15.18% |
| 396 | 株式会社ベルテクスコーポレーション | 5290 | ガラス・土石製品 | 2026年03月期 | 15.17% |
| 397 | JIG-SAW株式会社 | 3914 | 情報・通信業 | 2025年12月期 | 15.16% |
| 398 | SBIリーシングサービス株式会社 | 5834 | 証券、商品先物取引業 | 2026年03月期 | 15.14% |
| 399 | 株式会社アルトナー | 2163 | サービス業 | 2026年01月期 | 15.12% |
| 400 | 辻・本郷ITコンサルティング株式会社 | 476A | 情報・通信業 | 2025年09月期 | 15.09% |
| 401 | 株式会社NANKAI | 9044 | 陸運業 | 2026年03月期 | 15.09% |
| 402 | 株式会社 オーテック | 1736 | 建設業 | 2026年03月期 | 15.08% |
| 403 | 株式会社JPホールディングス | 2749 | サービス業 | 2026年03月期 | 15.08% |
| 404 | ジーエルテクノホールディングス株式会社 | 255A | 精密機器 | 2026年03月期 | 15.07% |
| 405 | 株式会社テクノフレックス | 3449 | 金属製品 | 2025年12月期 | 15.06% |
| 406 | 東洋ドライルーブ株式会社 | 4976 | 化学 | 2025年06月期 | 15.02% |
| 407 | 株式会社アルゴグラフィックス | 7595 | 情報・通信業 | 2026年03月期 | 15.02% |
| 408 | 技研ホールディングス株式会社 | 1443 | 建設業 | 2026年03月期 | 15.01% |
| 409 | 株式会社ファイバーゲート | 9450 | 情報・通信業 | 2025年06月期 | 14.98% |
| 410 | 株式会社FCE | 9564 | サービス業 | 2025年09月期 | 14.96% |
| 411 | イビデン株式会社 | 4062 | 電気機器 | 2026年03月期 | 14.90% |
| 412 | 日本精鉱株式会社 | 5729 | 非鉄金属 | 2026年03月期 | 14.88% |
| 413 | コンバム株式会社 | 6265 | 機械 | 2025年12月期 | 14.87% |
| 414 | 荏原実業株式会社 | 6328 | 機械 | 2025年12月期 | 14.85% |
| 415 | 株式会社オークネット | 3964 | 情報・通信業 | 2025年12月期 | 14.84% |
| 416 | サンセイ株式会社 | 6307 | 機械 | 2026年03月期 | 14.84% |
| 417 | ソフトバンク株式会社 | 9434 | 情報・通信業 | 2026年03月期 | 14.81% |
| 418 | 九州旅客鉄道株式会社 | 9142 | 陸運業 | 2026年03月期 | 14.80% |
| 419 | 京阪ホールディングス株式会社 | 9045 | 陸運業 | 2026年03月期 | 14.78% |
| 420 | 株式会社シイエム・シイ | 2185 | サービス業 | 2025年09月期 | 14.76% |
| 421 | 新日本建設株式会社 | 1879 | 建設業 | 2026年03月期 | 14.74% |
| 422 | 三協フロンテア株式会社 | 9639 | サービス業 | 2026年03月期 | 14.73% |
| 423 | 未来工業株式会社 | 7931 | 化学 | 2026年03月期 | 14.72% |
| 424 | 株式会社Faber Company | 220A | 情報・通信業 | 2025年09月期 | 14.69% |
| 425 | ニチアス株式会社 | 5393 | ガラス・土石製品 | 2026年03月期 | 14.69% |
| 426 | 新コスモス電機株式会社 | 6824 | 電気機器 | 2026年03月期 | 14.68% |
| 427 | 三井不動産株式会社 | 8801 | 不動産業 | 2026年03月期 | 14.68% |
| 428 | 株式会社三越伊勢丹ホールディングス | 3099 | 小売業 | 2026年03月期 | 14.67% |
| 429 | 野村不動産ホールディングス株式会社 | 3231 | 不動産業 | 2026年03月期 | 14.67% |
| 430 | 東洋炭素株式会社 | 5310 | ガラス・土石製品 | 2025年12月期 | 14.63% |
| 431 | 三井松島ホールディングス株式会社 | 1518 | その他製品 | 2026年03月期 | 14.62% |
| 432 | 株式会社タクミナ | 6322 | 機械 | 2026年03月期 | 14.62% |
| 433 | 株式会社ヤプリ | 4168 | 情報・通信業 | 2025年12月期 | 14.58% |
| 434 | 日本酸素ホールディングス株式会社 | 4091 | 化学 | 2026年03月期 | 14.55% |
| 435 | 菊水ホールディングス株式会社 | 6912 | 電気機器 | 2026年03月期 | 14.54% |
| 436 | オリオンビール株式会社 | 409A | 食料品 | 2026年03月期 | 14.52% |
| 437 | 日本電子株式会社 | 6951 | 電気機器 | 2026年03月期 | 14.51% |
| 438 | 日本ペイントホールディングス株式会社 | 4612 | 化学 | 2025年12月期 | 14.49% |
| 439 | 株式会社エンプラス | 6961 | 電気機器 | 2026年03月期 | 14.49% |
| 440 | 栗田工業株式会社 | 6370 | 機械 | 2026年03月期 | 14.47% |
| 441 | 株式会社メイテックグループホールディングス | 9744 | サービス業 | 2026年03月期 | 14.46% |
| 442 | 株式会社メルカリ | 4385 | 情報・通信業 | 2025年06月期 | 14.45% |
| 443 | 株式会社コア | 2359 | 情報・通信業 | 2026年03月期 | 14.40% |
| 444 | 片倉工業株式会社 | 3001 | 繊維製品 | 2025年12月期 | 14.40% |
| 445 | シンフォニアテクノロジー株式会社 | 6507 | 電気機器 | 2026年03月期 | 14.40% |
| 446 | スターツコーポレーション株式会社 | 8850 | 不動産業 | 2026年03月期 | 14.40% |
| 447 | 株式会社ソリトンシステムズ | 3040 | 情報・通信業 | 2025年12月期 | 14.39% |
| 448 | 日本テレビホールディングス株式会社 | 9404 | 情報・通信業 | 2026年03月期 | 14.31% |
| 449 | 株式会社ベクトル | 6058 | サービス業 | 2026年02月期 | 14.29% |
| 450 | 株式会社JRC | 6224 | 機械 | 2026年02月期 | 14.29% |
| 451 | 株式会社アドテックプラズマテクノロジー | 6668 | 電気機器 | 2025年08月期 | 14.26% |
| 452 | ビリングシステム株式会社 | 3623 | 情報・通信業 | 2025年12月期 | 14.24% |
| 453 | 株式会社INFORICH | 9338 | サービス業 | 2025年12月期 | 14.23% |
| 454 | ピー・シー・エー株式会社 | 9629 | 情報・通信業 | 2026年03月期 | 14.23% |
| 455 | 株式会社ディスラプターズ | 6538 | サービス業 | 2026年03月期 | 14.20% |
| 456 | NGK株式会社 | 5333 | ガラス・土石製品 | 2026年03月期 | 14.18% |
| 457 | 株式会社ランド | 8918 | 不動産業 | 2026年02月期 | 14.16% |
| 458 | 株式会社要興業 | 6566 | サービス業 | 2026年03月期 | 14.14% |
| 459 | 燦ホールディングス株式会社 | 9628 | サービス業 | 2025年03月期 | 14.14% |
| 460 | 株式会社バンダイナムコホールディングス | 7832 | その他製品 | 2026年03月期 | 14.06% |
| 461 | リビン・テクノロジーズ株式会社 | 4445 | 情報・通信業 | 2025年09月期 | 14.02% |
| 462 | 山田コンサルティンググループ株式会社 | 4792 | サービス業 | 2026年03月期 | 14.00% |
| 463 | ポート株式会社 | 7047 | サービス業 | 2026年03月期 | 14.00% |
| 464 | 株式会社セプテーニ・ホールディングス | 4293 | サービス業 | 2025年12月期 | 13.98% |
| 465 | パルステック工業株式会社 | 6894 | 電気機器 | 2026年03月期 | 13.98% |
| 466 | 国際計測器株式会社 | 7722 | 精密機器 | 2026年03月期 | 13.95% |
| 467 | 株式会社鎌倉新書 | 6184 | サービス業 | 2026年01月期 | 13.94% |
| 468 | SEMITEC株式会社 | 6626 | 電気機器 | 2026年03月期 | 13.89% |
| 469 | ゼリア新薬工業株式会社 | 4559 | 医薬品 | 2026年03月期 | 13.88% |
| 470 | 株式会社電通総研 | 4812 | 情報・通信業 | 2025年12月期 | 13.88% |
| 471 | 株式会社鶴見製作所 | 6351 | 機械 | 2026年03月期 | 13.87% |
| 472 | 株式会社MonotaRO | 3064 | 小売業 | 2025年12月期 | 13.83% |
| 473 | 株式会社ニトリホールディングス | 9843 | 小売業 | 2026年03月期 | 13.76% |
| 474 | 株式会社リブ・コンサルティング | 480A | サービス業 | 2025年12月期 | 13.74% |
| 475 | 株式会社エクスモーション | 4394 | 情報・通信業 | 2025年11月期 | 13.70% |
| 476 | 横河電機株式会社 | 6841 | 電気機器 | 2026年03月期 | 13.65% |
| 477 | 株式会社ミロク情報サービス | 9928 | 情報・通信業 | 2026年03月期 | 13.65% |
| 478 | サンコール株式会社 | 5985 | 金属製品 | 2026年03月期 | 13.64% |
| 479 | 株式会社TAKARA & COMPANY | 7921 | その他製品 | 2025年05月期 | 13.64% |
| 480 | スターティアホールディングス株式会社 | 3393 | 卸売業 | 2026年03月期 | 13.63% |
| 481 | 株式会社ニフコ | 7988 | 化学 | 2026年03月期 | 13.63% |
| 482 | 株式会社 巴コーポレーション | 1921 | 建設業 | 2026年03月期 | 13.62% |
| 483 | 株式会社図研 | 6947 | 電気機器 | 2026年03月期 | 13.61% |
| 484 | SEホールディングス・アンド・インキュベーションズ株式会社 | 9478 | 情報・通信業 | 2026年03月期 | 13.59% |
| 485 | 株式会社ソフト99コーポレーション | 4464 | 化学 | 2026年03月期 | 13.58% |
| 486 | 株式会社LIFULL | 2120 | サービス業 | 2025年09月期 | 13.56% |
| 487 | 株式会社スマートドライブ | 5137 | 情報・通信業 | 2025年09月期 | 13.56% |
| 488 | 弁護士ドットコム株式会社 | 6027 | サービス業 | 2026年03月期 | 13.54% |
| 489 | 株式会社クイック | 4318 | サービス業 | 2026年03月期 | 13.51% |
| 490 | 株式会社jig.jp | 5244 | 情報・通信業 | 2026年03月期 | 13.51% |
| 491 | カンロ株式会社 | 2216 | 食料品 | 2025年12月期 | 13.49% |
| 492 | 株式会社マキタ | 6586 | 機械 | 2026年03月期 | 13.47% |
| 493 | ダイダン株式会社 | 1980 | 建設業 | 2026年03月期 | 13.46% |
| 494 | タツモ株式会社 | 6266 | 機械 | 2025年12月期 | 13.46% |
| 495 | 株式会社ビザスク | 4490 | 情報・通信業 | 2026年02月期 | 13.45% |
| 496 | あいホールディングス株式会社 | 3076 | 卸売業 | 2025年06月期 | 13.43% |
| 497 | 東日本旅客鉄道株式会社 | 9020 | 陸運業 | 2026年03月期 | 13.43% |
| 498 | ヨシコン株式会社 | 5280 | 不動産業 | 2026年03月期 | 13.40% |
| 499 | 東急不動産ホールディングス株式会社 | 3289 | 不動産業 | 2026年03月期 | 13.39% |
| 500 | 株式会社Enjin | 7370 | サービス業 | 2026年05月期 | 13.39% |
| 501 | 株式会社ライトアップ | 6580 | サービス業 | 2026年03月期 | 13.31% |
| 502 | 株式会社髙島屋 | 8233 | 小売業 | 2026年02月期 | 13.31% |
| 503 | 株式会社エクサウィザーズ | 4259 | 情報・通信業 | 2026年03月期 | 13.29% |
| 504 | イー・ガーディアン株式会社 | 6050 | サービス業 | 2025年09月期 | 13.29% |
| 505 | エブレン株式会社 | 6599 | 電気機器 | 2026年03月期 | 13.28% |
| 506 | 株式会社A&Dホロンホールディングス | 7745 | 精密機器 | 2026年03月期 | 13.28% |
| 507 | 株式会社モリタホールディングス | 6455 | 輸送用機器 | 2026年03月期 | 13.26% |
| 508 | シンポ株式会社 | 5903 | 金属製品 | 2025年06月期 | 13.25% |
| 509 | 那須電機鉄工株式会社 | 5922 | 金属製品 | 2026年03月期 | 13.25% |
| 510 | マテリアルグループ株式会社 | 156A | サービス業 | 2025年08月期 | 13.24% |
| 511 | 株式会社エスケーエレクトロニクス | 6677 | 電気機器 | 2025年09月期 | 13.21% |
| 512 | 日本ドライケミカル株式会社 | 1909 | 機械 | 2026年03月期 | 13.20% |
| 513 | TONE株式会社 | 5967 | 金属製品 | 2025年05月期 | 13.20% |
| 514 | 株式会社 西部技研 | 6223 | 機械 | 2025年12月期 | 13.20% |
| 515 | 株式会社パイロットコーポレーション | 7846 | その他製品 | 2025年12月期 | 13.17% |
| 516 | 株式会社トリドリ | 9337 | サービス業 | 2025年12月期 | 13.17% |
| 517 | 株式会社NJS | 2325 | サービス業 | 2025年12月期 | 13.15% |
| 518 | 丸一鋼管株式会社 | 5463 | 鉄鋼 | 2026年03月期 | 13.15% |
| 519 | 株式会社Aiming | 3911 | 情報・通信業 | 2025年12月期 | 13.14% |
| 520 | 能美防災株式会社 | 6744 | 電気機器 | 2026年03月期 | 13.14% |
| 521 | 株式会社 島津製作所 | 7701 | 精密機器 | 2026年03月期 | 13.14% |
| 522 | 株式会社アドヴァン | 7463 | 小売業 | 2026年03月期 | 13.10% |
| 523 | 株式会社レイ | 4317 | サービス業 | 2026年02月期 | 13.09% |
| 524 | 株式会社松風 | 7979 | 精密機器 | 2026年03月期 | 13.07% |
| 525 | 株式会社ツカダ・グローバルホールディング | 2418 | サービス業 | 2025年12月期 | 13.05% |
| 526 | 株式会社サインド | 4256 | 情報・通信業 | 2026年03月期 | 13.03% |
| 527 | ヘリオス テクノ ホールディング株式会社 | 6927 | 電気機器 | 2026年03月期 | 13.03% |
| 528 | 株式会社MIXI | 2121 | 情報・通信業 | 2026年03月期 | 12.99% |
| 529 | テクノアルファ株式会社 | 3089 | 卸売業 | 2025年11月期 | 12.97% |
| 530 | いであ株式会社 | 9768 | サービス業 | 2025年12月期 | 12.95% |
| 531 | 株式会社ユニバーサル園芸社 | 6061 | サービス業 | 2025年06月期 | 12.93% |
| 532 | 株式会社AIRMAN | 6364 | 機械 | 2026年03月期 | 12.92% |
| 533 | IMV株式会社 | 7760 | 精密機器 | 2025年09月期 | 12.90% |
| 534 | 株式会社コンフィデンス・インターワークス | 7374 | サービス業 | 2026年03月期 | 12.89% |
| 535 | 天龍製鋸株式会社 | 5945 | 金属製品 | 2026年03月期 | 12.88% |
| 536 | 株式会社鈴木 | 6785 | 電気機器 | 2025年06月期 | 12.88% |
| 537 | 綜研化学株式会社 | 4972 | 化学 | 2026年03月期 | 12.87% |
| 538 | 株式会社クラシコム | 7110 | 小売業 | 2025年07月期 | 12.85% |
| 539 | 玉井商船株式会社 | 9127 | 海運業 | 2026年03月期 | 12.84% |
| 540 | 株式会社エンバイオ・ホールディングス | 6092 | サービス業 | 2026年03月期 | 12.82% |
| 541 | NITTOKU株式会社 | 6145 | 機械 | 2026年03月期 | 12.82% |
| 542 | 日本マクドナルドホールディングス株式会社 | 2702 | 小売業 | 2025年12月期 | 12.78% |
| 543 | TIS株式会社 | 3626 | 情報・通信業 | 2026年03月期 | 12.78% |
| 544 | アマノ株式会社 | 6436 | 機械 | 2026年03月期 | 12.78% |
| 545 | 株式会社ヨシタケ | 6488 | 機械 | 2026年03月期 | 12.77% |
| 546 | 株式会社エヌアイデイ | 2349 | 情報・通信業 | 2026年03月期 | 12.76% |
| 547 | 株式会社ランディックス | 2981 | 不動産業 | 2026年03月期 | 12.76% |
| 548 | セコム株式会社 | 9735 | サービス業 | 2026年03月期 | 12.76% |
| 549 | 日本カーボン株式会社 | 5302 | ガラス・土石製品 | 2025年12月期 | 12.74% |
| 550 | 明星工業株式会社 | 1976 | 建設業 | 2026年03月期 | 12.73% |
| 551 | SREホールディングス株式会社 | 2980 | 不動産業 | 2026年03月期 | 12.72% |
| 552 | TOWA株式会社 | 6315 | 機械 | 2026年03月期 | 12.72% |
| 553 | マブチモーター株式会社 | 6592 | 電気機器 | 2025年12月期 | 12.71% |
| 554 | 株式会社菱友システムズ | 4685 | 情報・通信業 | 2026年03月期 | 12.70% |
| 555 | 株式会社グリーンズ | 6547 | サービス業 | 2025年06月期 | 12.70% |
| 556 | GMOメディア株式会社 | 6180 | サービス業 | 2025年12月期 | 12.67% |
| 557 | 株式会社ディー・エヌ・エー | 2432 | 情報・通信業 | 2026年03月期 | 12.66% |
| 558 | オーエスジー株式会社 | 6136 | 機械 | 2025年11月期 | 12.66% |
| 559 | 相鉄ホールディングス株式会社 | 9003 | 陸運業 | 2026年03月期 | 12.63% |
| 560 | ステラケミファ株式会社 | 4109 | 化学 | 2026年03月期 | 12.62% |
| 561 | アンリツ株式会社 | 6754 | 電気機器 | 2026年03月期 | 12.62% |
| 562 | ラサ工業株式会社 | 4022 | 化学 | 2026年03月期 | 12.60% |
| 563 | 株式会社アイチコーポレーション | 6345 | 機械 | 2026年03月期 | 12.60% |
| 564 | 味の素株式会社 | 2802 | 食料品 | 2026年03月期 | 12.59% |
| 565 | 株式会社 サカタのタネ | 1377 | 水産・農林業 | 2026年05月期 | 12.58% |
| 566 | 小田急電鉄株式会社 | 9007 | 陸運業 | 2026年03月期 | 12.58% |
| 567 | 株式会社杉村倉庫 | 9307 | 倉庫・運輸関連業 | 2026年03月期 | 12.55% |
| 568 | 株式会社アンビスホールディングス | 7071 | サービス業 | 2025年09月期 | 12.53% |
| 569 | アドソル日進株式会社 | 3837 | 情報・通信業 | 2026年03月期 | 12.51% |
| 570 | 株式会社プレステージ・インターナショナル | 4290 | サービス業 | 2026年03月期 | 12.51% |
| 571 | 中国塗料株式会社 | 4617 | 化学 | 2026年03月期 | 12.51% |
| 572 | フジ日本株式会社 | 2114 | 食料品 | 2026年03月期 | 12.50% |
| 573 | デジタル・インフォメーション・テクノロジー株式会社 | 3916 | 情報・通信業 | 2025年06月期 | 12.48% |
| 574 | 株式会社ジンズホールディングス | 3046 | 小売業 | 2025年08月期 | 12.44% |
| 575 | GMOフィナンシャルゲート株式会社 | 4051 | 情報・通信業 | 2025年09月期 | 12.44% |
| 576 | CKD株式会社 | 6407 | 機械 | 2026年03月期 | 12.44% |
| 577 | 株式会社i-plug | 4177 | 情報・通信業 | 2026年03月期 | 12.43% |
| 578 | 株式会社イワキ | 6237 | 機械 | 2026年03月期 | 12.42% |
| 579 | 前澤工業株式会社 | 6489 | 機械 | 2025年05月期 | 12.41% |
| 580 | 株式会社電業社機械製作所 | 6365 | 機械 | 2026年03月期 | 12.40% |
| 581 | 株式会社上組 | 9364 | 倉庫・運輸関連業 | 2026年03月期 | 12.40% |
| 582 | 株式会社グローバルインフォメーション | 4171 | 情報・通信業 | 2025年12月期 | 12.39% |
| 583 | 横浜ゴム株式会社 | 5101 | ゴム製品 | 2025年12月期 | 12.38% |
| 584 | ヤマシンフィルタ株式会社 | 6240 | 機械 | 2026年03月期 | 12.38% |
| 585 | オプテックスグループ株式会社 | 6914 | 電気機器 | 2025年12月期 | 12.38% |
| 586 | 株式会社星医療酸器 | 7634 | 卸売業 | 2026年03月期 | 12.37% |
| 587 | ライト工業株式会社 | 1926 | 建設業 | 2026年03月期 | 12.36% |
| 588 | 信和株式会社 | 3447 | 金属製品 | 2026年03月期 | 12.36% |
| 589 | ジェイドグループ株式会社 | 3558 | 小売業 | 2026年02月期 | 12.36% |
| 590 | ファーストアカウンティング株式会社 | 5588 | 情報・通信業 | 2025年12月期 | 12.33% |
| 591 | 岡野バルブ製造株式会社 | 6492 | 機械 | 2025年09月期 | 12.33% |
| 592 | オープングループ株式会社 | 6572 | サービス業 | 2026年02月期 | 12.33% |
| 593 | 石原産業株式会社 | 4028 | 化学 | 2026年03月期 | 12.32% |
| 594 | ガリレイ株式会社 | 6420 | 機械 | 2026年03月期 | 12.32% |
| 595 | レオン自動機株式会社 | 6272 | 機械 | 2026年03月期 | 12.31% |
