機械の営業利益率ランキング
機械に分類される掲載企業189社を営業利益率の順に並べたものです。 1位は株式会社ディスコ(42.34%)で、 全業種を通じた順位では18位にあたります。
機械の水準
8.71%
掲載企業全体との差
+40.3%
機械における営業利益率の傾向
機械の営業利益率の中央値は8.71%で、 掲載企業全体の中央値(6.21%)と比べて 40%高い水準です(この指標では良い方向)。 同じ機械でも上位と下位で13.3倍の開きがあり、業種で一括りにはできません。志望企業が業界内のどこに位置するかを確認してください。
営業利益率が何を表す指標なのか、算出方法や注意点は 営業利益率ランキング(全業種)で解説しています。
機械の営業利益率ランキング一覧
| 業種内順位 | 企業名 | 営業利益率 | 会計期 |
|---|---|---|---|
| 1 | 株式会社ディスコ | 42.34% | 2026年03月期 |
| 2 | 株式会社三共 | 34.87% | 2026年03月期 |
| 3 | 株式会社ツガミ | 27.96% | 2026年03月期 |
| 4 | 株式会社マースグループホールディングス | 27.25% | 2026年03月期 |
| 5 | 日精エー・エス・ビー機械株式会社 | 24.38% | 2025年09月期 |
| 6 | ローツェ株式会社 | 24.19% | 2026年02月期 |
| 7 | SMC株式会社 | 22.62% | 2026年03月期 |
| 8 | ユニオンツール株式会社 | 21.73% | 2025年12月期 |
| 9 | オルガノ株式会社 | 21.19% | 2026年03月期 |
| 10 | 株式会社エヌ・ピー・シー | 20.71% | 2025年08月期 |
| 11 | 日進工具株式会社 | 20.64% | 2026年03月期 |
| 12 | 株式会社PILLAR | 20.36% | 2026年03月期 |
| 13 | 株式会社エスティック | 19.60% | 2026年03月期 |
| 14 | フリージア・マクロス株式会社 | 18.69% | 2026年03月期 |
| 15 | 株式会社マルマエ | 18.45% | 2025年08月期 |
| 16 | 株式会社ゲームカードホールディングス | 17.86% | 2026年03月期 |
| 17 | ダイコク電機株式会社 | 17.80% | 2026年03月期 |
| 18 | マックス株式会社 | 17.64% | 2026年03月期 |
| 19 | 株式会社TEIKOKU | 17.13% | 2026年03月期 |
| 20 | 株式会社ナガオカ | 17.04% | 2025年06月期 |
| 21 | 株式会社平和 | 16.82% | 2026年03月期 |
| 22 | 株式会社小田原エンジニアリング | 16.73% | 2025年12月期 |
| 23 | 株式会社竹内製作所 | 16.73% | 2026年02月期 |
| 24 | 株式会社 ヤマダコーポレーション | 16.44% | 2026年03月期 |
| 25 | 株式会社FUJI | 16.21% | 2026年03月期 |
| 26 | 新晃工業株式会社 | 15.92% | 2026年03月期 |
| 27 | 株式会社ダイフク | 15.26% | 2025年12月期 |
| 28 | コンバム株式会社 | 14.87% | 2025年12月期 |
| 29 | 荏原実業株式会社 | 14.85% | 2025年12月期 |
| 30 | サンセイ株式会社 | 14.84% | 2026年03月期 |
| 31 | 株式会社タクミナ | 14.62% | 2026年03月期 |
| 32 | 栗田工業株式会社 | 14.47% | 2026年03月期 |
| 33 | 株式会社JRC | 14.29% | 2026年02月期 |
| 34 | 株式会社鶴見製作所 | 13.87% | 2026年03月期 |
| 35 | 株式会社マキタ | 13.47% | 2026年03月期 |
| 36 | タツモ株式会社 | 13.46% | 2025年12月期 |
| 37 | 日本ドライケミカル株式会社 | 13.20% | 2026年03月期 |
| 38 | 株式会社 西部技研 | 13.20% | 2025年12月期 |
| 39 | 株式会社AIRMAN | 12.92% | 2026年03月期 |
| 40 | NITTOKU株式会社 | 12.82% | 2026年03月期 |
| 41 | アマノ株式会社 | 12.78% | 2026年03月期 |
| 42 | 株式会社ヨシタケ | 12.77% | 2026年03月期 |
| 43 | TOWA株式会社 | 12.72% | 2026年03月期 |
| 44 | オーエスジー株式会社 | 12.66% | 2025年11月期 |
| 45 | 株式会社アイチコーポレーション | 12.60% | 2026年03月期 |
| 46 | CKD株式会社 | 12.44% | 2026年03月期 |
| 47 | 株式会社イワキ | 12.42% | 2026年03月期 |
| 48 | 前澤工業株式会社 | 12.41% | 2025年05月期 |
| 49 | 株式会社電業社機械製作所 | 12.40% | 2026年03月期 |
| 50 | ヤマシンフィルタ株式会社 | 12.38% | 2026年03月期 |
| 51 | 岡野バルブ製造株式会社 | 12.33% | 2025年09月期 |
| 52 | ガリレイ株式会社 | 12.32% | 2026年03月期 |
| 53 | レオン自動機株式会社 | 12.31% | 2026年03月期 |
| 54 | 株式会社昭和真空 | 11.93% | 2026年03月期 |
| 55 | 株式会社荏原製作所 | 11.88% | 2025年12月期 |
| 56 | 野村マイクロ・サイエンス株式会社 | 11.85% | 2026年03月期 |
| 57 | 株式会社オーケーエム | 11.65% | 2026年03月期 |
| 58 | 三浦工業株式会社 | 11.51% | 2026年03月期 |
| 59 | 株式会社やまびこ | 11.33% | 2025年12月期 |
| 60 | 株式会社タカトリ | 11.19% | 2025年09月期 |
| 61 | 三菱化工機株式会社 | 10.90% | 2026年03月期 |
| 62 | 木村化工機株式会社 | 10.81% | 2026年03月期 |
| 63 | ホシザキ株式会社 | 10.69% | 2025年12月期 |
| 64 | 西部電機株式会社 | 10.68% | 2026年03月期 |
| 65 | 澁谷工業株式会社 | 10.66% | 2025年06月期 |
| 66 | 株式会社三井E&S | 10.66% | 2026年03月期 |
| 67 | ゼネラルパッカー株式会社 | 10.62% | 2025年07月期 |
| 68 | ミクロン精密株式会社 | 10.59% | 2025年08月期 |
| 69 | 株式会社アマダ | 10.24% | 2026年03月期 |
| 70 | オイレス工業株式会社 | 10.09% | 2026年03月期 |
| 71 | 株式会社IHI | 10.07% | 2026年03月期 |
| 72 | 北川精機株式会社 | 10.02% | 2025年06月期 |
| 73 | AIメカテック株式会社 | 9.98% | 2025年06月期 |
| 74 | アネスト岩田株式会社 | 9.95% | 2026年03月期 |
| 75 | 株式会社オプトラン | 9.85% | 2025年12月期 |
| 76 | 株式会社技研製作所 | 9.74% | 2025年08月期 |
| 77 | セガサミーホールディングス株式会社 | 9.67% | 2026年03月期 |
| 78 | 株式会社ハマイ | 9.62% | 2025年12月期 |
| 79 | 株式会社 牧野フライス製作所 | 9.59% | 2026年03月期 |
| 80 | 三井海洋開発株式会社 | 9.55% | 2025年12月期 |
| 81 | 株式会社タクマ | 9.30% | 2026年03月期 |
| 82 | 日立建機株式会社 | 9.26% | 2026年03月期 |
| 83 | 株式会社日本製鋼所 | 9.21% | 2026年03月期 |
| 84 | ホソカワミクロン株式会社 | 9.04% | 2025年09月期 |
| 85 | 巴工業株式会社 | 9.02% | 2025年10月期 |
| 86 | マミヤ・オーピー株式会社 | 9.02% | 2026年03月期 |
| 87 | 株式会社太平製作所 | 8.99% | 2026年03月期 |
| 88 | 三精テクノロジーズ株式会社 | 8.99% | 2026年03月期 |
| 89 | タケダ機械株式会社 | 8.82% | 2025年05月期 |
| 90 | 株式会社 クボタ | 8.79% | 2025年12月期 |
| 91 | 株式会社KVK | 8.78% | 2026年03月期 |
| 92 | 平田機工株式会社 | 8.76% | 2026年03月期 |
| 93 | グローリー株式会社 | 8.76% | 2026年03月期 |
| 94 | 株式会社キッツ | 8.75% | 2025年12月期 |
| 95 | 小池酸素工業株式会社 | 8.71% | 2026年03月期 |
| 96 | 株式会社東京機械製作所 | 8.53% | 2026年03月期 |
| 97 | オカダアイヨン株式会社 | 8.38% | 2026年03月期 |
| 98 | ダイキン工業株式会社 | 8.27% | 2026年03月期 |
| 99 | トリニティ工業株式会社 | 8.19% | 2026年03月期 |
| 100 | 株式会社小森コーポレーション | 7.93% | 2026年03月期 |
| 101 | 日本金銭機械株式会社 | 7.91% | 2026年03月期 |
| 102 | リケンNPR株式会社 | 7.88% | 2026年03月期 |
| 103 | 株式会社 放電精密加工研究所 | 7.85% | 2026年02月期 |
| 104 | イーグル工業株式会社 | 7.59% | 2026年03月期 |
| 105 | フリュー株式会社 | 7.41% | 2026年03月期 |
| 106 | 株式会社NFKホールディングス | 7.40% | 2026年03月期 |
| 107 | 株式会社日阪製作所 | 7.36% | 2026年03月期 |
| 108 | 株式会社椿本チエイン | 7.29% | 2026年03月期 |
| 109 | 株式会社石井表記 | 7.28% | 2026年01月期 |
| 110 | アイダエンジニアリング株式会社 | 7.23% | 2026年03月期 |
| 111 | 株式会社石川製作所 | 7.07% | 2026年03月期 |
| 112 | ダイジェット工業株式会社 | 6.98% | 2026年03月期 |
| 113 | 株式会社サトー | 6.76% | 2026年03月期 |
| 114 | ナブテスコ株式会社 | 6.73% | 2025年12月期 |
| 115 | 月島ホールディングス株式会社 | 6.61% | 2026年03月期 |
| 116 | オークマ株式会社 | 6.57% | 2026年03月期 |
| 117 | 水道機工株式会社 | 6.55% | 2026年03月期 |
| 118 | 日本トムソン株式会社 | 6.51% | 2026年03月期 |
| 119 | 理想科学工業株式会社 | 6.47% | 2026年03月期 |
| 120 | 鈴茂器工株式会社 | 6.36% | 2026年03月期 |
| 121 | SANEI株式会社 | 6.30% | 2026年03月期 |
| 122 | 日工株式会社 | 6.28% | 2026年03月期 |
| 123 | サノヤスホールディングス株式会社 | 6.24% | 2026年03月期 |
| 124 | トーヨーカネツ株式会社 | 6.01% | 2026年03月期 |
| 125 | THK株式会社 | 6.00% | 2025年12月期 |
| 126 | 株式会社TVE | 5.85% | 2025年09月期 |
| 127 | 酒井重工業株式会社 | 5.77% | 2026年03月期 |
| 128 | 旭ダイヤモンド工業株式会社 | 5.72% | 2026年03月期 |
| 129 | 不二精機株式会社 | 5.44% | 2025年12月期 |
| 130 | 株式会社テセック | 5.41% | 2026年03月期 |
| 131 | 株式会社酉島製作所 | 5.39% | 2026年03月期 |
| 132 | TPR株式会社 | 5.39% | 2026年03月期 |
| 133 | 株式会社タダノ | 5.31% | 2025年12月期 |
| 134 | 油研工業株式会社 | 5.26% | 2026年03月期 |
| 135 | 株式会社ソディック | 5.24% | 2025年12月期 |
| 136 | 株式会社プラコー | 5.17% | 2026年03月期 |
| 137 | ワイエイシイホールディングス株式会社 | 4.98% | 2026年03月期 |
| 138 | 株式会社ヒラノテクシード | 4.95% | 2026年03月期 |
| 139 | 豊和工業株式会社 | 4.93% | 2026年03月期 |
| 140 | 株式会社ジャノメ | 4.90% | 2026年03月期 |
| 141 | 株式会社中北製作所 | 4.88% | 2025年05月期 |
| 142 | 住友重機械工業株式会社 | 4.83% | 2025年12月期 |
| 143 | パンチ工業株式会社 | 4.82% | 2026年03月期 |
| 144 | 株式会社高見沢サイバネティックス | 4.79% | 2026年03月期 |
| 145 | 冨士ダイス株式会社 | 4.71% | 2026年03月期 |
| 146 | 株式会社北川鉄工所 | 4.60% | 2026年03月期 |
| 147 | 株式会社PEGASUS | 4.37% | 2026年03月期 |
| 148 | 日東工器株式会社 | 4.33% | 2026年03月期 |
| 149 | 株式会社ハーモニック・ドライブ・システムズ | 4.31% | 2026年03月期 |
| 150 | 日本精工株式会社 | 4.26% | 2026年03月期 |
| 151 | 株式会社不二越 | 4.14% | 2025年11月期 |
| 152 | 靜甲株式会社 | 3.98% | 2026年03月期 |
| 153 | 株式会社和井田製作所 | 3.83% | 2026年03月期 |
| 154 | NTN株式会社 | 3.76% | 2026年03月期 |
| 155 | DMG森精機株式会社 | 3.68% | 2025年12月期 |
| 156 | YUSHIN株式会社 | 3.58% | 2026年03月期 |
| 157 | 株式会社岡本工作機械製作所 | 3.57% | 2026年03月期 |
| 158 | 小倉クラッチ株式会社 | 3.31% | 2026年03月期 |
| 159 | 芝浦機械株式会社 | 3.29% | 2026年03月期 |
| 160 | 株式会社オーイズミ | 3.25% | 2026年03月期 |
| 161 | JUKI株式会社 | 3.00% | 2025年12月期 |
| 162 | KLASS株式会社 | 2.80% | 2025年09月期 |
| 163 | 株式会社丸山製作所 | 2.62% | 2025年09月期 |
| 164 | 株式会社ニッチツ | 2.35% | 2026年03月期 |
| 165 | 株式会社カワタ | 2.31% | 2026年03月期 |
| 166 | 井関農機株式会社 | 2.27% | 2025年12月期 |
| 167 | 新東工業株式会社 | 2.17% | 2026年03月期 |
| 168 | 大豊工業株式会社 | 2.17% | 2026年03月期 |
| 169 | エンシュウ株式会社 | 1.98% | 2026年03月期 |
| 170 | カナデビア株式会社 | 1.89% | 2026年03月期 |
| 171 | 株式会社ジェイテクト | 1.29% | 2026年03月期 |
| 172 | 株式会社瑞光 | 0.77% | 2026年02月期 |
| 173 | オリエンタルチエン工業株式会社 | 0.39% | 2026年03月期 |
| 174 | 黒田精工株式会社 | 0.17% | 2026年03月期 |
| 175 | 津田駒工業株式会社 | -0.22% | 2025年11月期 |
| 176 | 高松機械工業株式会社 | -0.50% | 2026年03月期 |
| 177 | サンデン株式会社 | -0.79% | 2025年12月期 |
| 178 | 株式会社ユニバーサルエンターテインメント | -2.63% | 2025年12月期 |
| 179 | 明治機械株式会社 | -2.90% | 2026年03月期 |
| 180 | 株式会社ニチダイ | -3.72% | 2026年03月期 |
| 181 | 株式会社加藤製作所 | -4.12% | 2026年03月期 |
| 182 | 株式会社島精機製作所 | -5.13% | 2026年03月期 |
| 183 | 株式会社中村超硬 | -5.91% | 2026年03月期 |
| 184 | 株式会社ジェイ・イー・ティ | -10.18% | 2025年12月期 |
| 185 | 株式会社ヤマザキ | -11.17% | 2026年03月期 |
| 186 | ヒーハイスト株式会社 | -16.02% | 2026年03月期 |
| 187 | 株式会社藤商事 | -16.57% | 2026年03月期 |
| 188 | 株式会社ツバキ・ナカシマ | -31.98% | 2025年12月期 |
| 189 | 株式会社ACSL | -70.82% | 2025年12月期 |
データ集計日: 2026-08-23 / 出典: 金融庁EDINET 有価証券報告書、JPX東証上場銘柄一覧。 値は当サイトが公開データから算出しています(算出方法)。 掲載は当サイトに収録された企業に限られ、業界のすべての企業を網羅するものではありません。
機械をもっと見る
他の指標で見る