化学の営業利益率ランキング
化学に分類される掲載企業189社を営業利益率の順に並べたものです。 1位は株式会社JCU(40.97%)で、 全業種を通じた順位では23位にあたります。
化学の水準
7.26%
掲載企業全体との差
+16.9%
化学における営業利益率の傾向
化学の営業利益率の中央値は7.26%で、 掲載企業全体の中央値(6.21%)と比べて 17%高い水準です(この指標では良い方向)。 同じ化学でも上位と下位で6.2倍の開きがあり、業種で一括りにはできません。志望企業が業界内のどこに位置するかを確認してください。
営業利益率が何を表す指標なのか、算出方法や注意点は 営業利益率ランキング(全業種)で解説しています。
化学の営業利益率ランキング一覧
| 業種内順位 | 企業名 | 営業利益率 | 会計期 |
|---|---|---|---|
| 1 | 株式会社JCU | 40.97% | 2026年03月期 |
| 2 | デクセリアルズ株式会社 | 33.47% | 2026年03月期 |
| 3 | メック株式会社 | 27.44% | 2025年12月期 |
| 4 | 株式会社 トリケミカル研究所 | 24.71% | 2026年01月期 |
| 5 | 信越化学工業株式会社 | 24.68% | 2026年03月期 |
| 6 | 扶桑化学工業株式会社 | 24.50% | 2026年03月期 |
| 7 | 伊勢化学工業株式会社 | 24.16% | 2025年12月期 |
| 8 | 太陽ホールディングス株式会社 | 23.60% | 2026年03月期 |
| 9 | 上村工業株式会社 | 23.24% | 2026年03月期 |
| 10 | 日産化学株式会社 | 22.73% | 2026年03月期 |
| 11 | 恵和株式会社 | 20.94% | 2025年12月期 |
| 12 | 東京応化工業株式会社 | 19.99% | 2025年12月期 |
| 13 | 松本油脂製薬株式会社 | 19.87% | 2026年03月期 |
| 14 | 日油株式会社 | 18.38% | 2026年03月期 |
| 15 | 日東電工株式会社 | 17.86% | 2026年03月期 |
| 16 | 株式会社大阪ソーダ | 17.64% | 2026年03月期 |
| 17 | 株式会社ノエビアホールディングス | 17.11% | 2025年09月期 |
| 18 | 大阪有機化学工業株式会社 | 17.06% | 2025年11月期 |
| 19 | 石原ケミカル株式会社 | 16.38% | 2026年03月期 |
| 20 | 日本精化株式会社 | 15.81% | 2026年03月期 |
| 21 | 四国化成ホールディングス株式会社 | 15.37% | 2025年12月期 |
| 22 | 東洋ドライルーブ株式会社 | 15.02% | 2025年06月期 |
| 23 | 未来工業株式会社 | 14.72% | 2026年03月期 |
| 24 | 日本酸素ホールディングス株式会社 | 14.55% | 2026年03月期 |
| 25 | 日本ペイントホールディングス株式会社 | 14.49% | 2025年12月期 |
| 26 | 株式会社ニフコ | 13.63% | 2026年03月期 |
| 27 | 株式会社ソフト99コーポレーション | 13.58% | 2026年03月期 |
| 28 | 綜研化学株式会社 | 12.87% | 2026年03月期 |
| 29 | ステラケミファ株式会社 | 12.62% | 2026年03月期 |
| 30 | ラサ工業株式会社 | 12.60% | 2026年03月期 |
| 31 | 中国塗料株式会社 | 12.51% | 2026年03月期 |
| 32 | 石原産業株式会社 | 12.32% | 2026年03月期 |
| 33 | 新田ゼラチン株式会社 | 12.26% | 2026年03月期 |
| 34 | 信越ポリマー株式会社 | 12.20% | 2026年03月期 |
| 35 | 第一工業製薬株式会社 | 12.19% | 2026年03月期 |
| 36 | 日本化学産業株式会社 | 12.14% | 2026年03月期 |
| 37 | 株式会社バルカー | 12.13% | 2026年03月期 |
| 38 | 大阪油化工業株式会社 | 11.81% | 2025年09月期 |
| 39 | ポバール興業株式会社 | 11.69% | 2026年03月期 |
| 40 | 新日本製薬株式会社 | 11.62% | 2025年09月期 |
| 41 | 長谷川香料株式会社 | 11.59% | 2025年09月期 |
| 42 | アイカ工業株式会社 | 11.58% | 2026年03月期 |
| 43 | エスケー化研株式会社 | 11.14% | 2026年03月期 |
| 44 | 住友ベークライト株式会社 | 11.09% | 2026年03月期 |
| 45 | イサム塗料株式会社 | 10.89% | 2026年03月期 |
| 46 | OATアグリオ株式会社 | 10.80% | 2025年12月期 |
| 47 | 日本パーカライジング株式会社 | 10.72% | 2026年03月期 |
| 48 | 株式会社ミルボン | 10.69% | 2025年12月期 |
| 49 | 株式会社トクヤマ | 10.59% | 2026年03月期 |
| 50 | 株式会社有沢製作所 | 10.28% | 2026年03月期 |
| 51 | 株式会社きもと | 10.09% | 2026年03月期 |
| 52 | 北興化学工業株式会社 | 10.00% | 2025年11月期 |
| 53 | 株式会社ADEKA | 9.99% | 2026年03月期 |
| 54 | 日本曹達株式会社 | 9.84% | 2026年03月期 |
| 55 | KHネオケム株式会社 | 9.77% | 2025年12月期 |
| 56 | 住友精化株式会社 | 9.75% | 2026年03月期 |
| 57 | 第一稀元素化学工業株式会社 | 9.73% | 2026年03月期 |
| 58 | 日本農薬株式会社 | 9.73% | 2026年03月期 |
| 59 | 花王株式会社 | 9.72% | 2025年12月期 |
| 60 | 株式会社カーリット | 9.54% | 2026年03月期 |
| 61 | 旭有機材株式会社 | 9.46% | 2026年03月期 |
| 62 | 東ソー株式会社 | 9.37% | 2026年03月期 |
| 63 | 日本化薬株式会社 | 9.28% | 2026年03月期 |
| 64 | 株式会社ポーラ・オルビスホールディングス | 9.22% | 2025年12月期 |
| 65 | 小林製薬株式会社 | 9.00% | 2025年12月期 |
| 66 | 株式会社エフピコ | 8.99% | 2026年03月期 |
| 67 | 前澤化成工業株式会社 | 8.95% | 2025年03月期 |
| 68 | 株式会社北の達人コーポレーション | 8.93% | 2026年02月期 |
| 69 | 株式会社パーカーコーポレーション | 8.85% | 2026年03月期 |
| 70 | 日本ゼオン株式会社 | 8.83% | 2026年03月期 |
| 71 | 東亞合成株式会社 | 8.74% | 2025年12月期 |
| 72 | リケンテクノス株式会社 | 8.68% | 2026年03月期 |
| 73 | ライオン株式会社 | 8.62% | 2025年12月期 |
| 74 | 関西ペイント株式会社 | 8.43% | 2026年03月期 |
| 75 | 関東電化工業株式会社 | 8.38% | 2026年03月期 |
| 76 | 日本カーバイド工業株式会社 | 8.20% | 2026年03月期 |
| 77 | 群栄化学工業株式会社 | 8.20% | 2026年03月期 |
| 78 | 積水化学工業株式会社 | 8.13% | 2026年03月期 |
| 79 | 株式会社ニイタカ | 8.12% | 2025年05月期 |
| 80 | 南海化学株式会社 | 8.07% | 2026年03月期 |
| 81 | 堺化学工業株式会社 | 7.92% | 2026年03月期 |
| 82 | 株式会社I-ne | 7.92% | 2025年12月期 |
| 83 | ウルトラファブリックス・ホールディングス株式会社 | 7.89% | 2025年12月期 |
| 84 | 三洋化成工業株式会社 | 7.83% | 2026年03月期 |
| 85 | ムトー精工株式会社 | 7.83% | 2026年03月期 |
| 86 | 保土谷化学工業株式会社 | 7.72% | 2026年03月期 |
| 87 | 株式会社Waqoo | 7.70% | 2025年09月期 |
| 88 | コニシ株式会社 | 7.66% | 2026年03月期 |
| 89 | 三和油化工業株式会社 | 7.62% | 2026年03月期 |
| 90 | 多木化学株式会社 | 7.54% | 2025年12月期 |
| 91 | 旭化成株式会社 | 7.52% | 2026年03月期 |
| 92 | 大成ラミックグループ株式会社 | 7.44% | 2026年03月期 |
| 93 | 株式会社クラレ | 7.28% | 2025年12月期 |
| 94 | 積水樹脂株式会社 | 7.27% | 2026年03月期 |
| 95 | 株式会社ダイセル | 7.26% | 2026年03月期 |
| 96 | 大倉工業株式会社 | 7.14% | 2025年12月期 |
| 97 | 株式会社ショーエイコーポレーション | 6.99% | 2026年03月期 |
| 98 | ZACROS株式会社 | 6.97% | 2026年03月期 |
| 99 | セントラル硝子株式会社 | 6.94% | 2026年03月期 |
| 100 | コージンバイオ株式会社 | 6.92% | 2026年03月期 |
| 101 | 日華化学株式会社 | 6.91% | 2025年12月期 |
| 102 | 竹本容器株式会社 | 6.84% | 2025年12月期 |
| 103 | デンカ株式会社 | 6.83% | 2026年03月期 |
| 104 | 株式会社マナック・ケミカル・パートナーズ | 6.72% | 2026年03月期 |
| 105 | 東洋紡株式会社 | 6.62% | 2026年03月期 |
| 106 | 住友化学株式会社 | 6.52% | 2026年03月期 |
| 107 | 日本特殊塗料株式会社 | 6.47% | 2026年03月期 |
| 108 | ナトコ株式会社 | 6.28% | 2025年10月期 |
| 109 | 三光合成株式会社 | 6.21% | 2025年05月期 |
| 110 | クミアイ化学工業株式会社 | 6.20% | 2025年10月期 |
| 111 | ダイキョーニシカワ株式会社 | 6.19% | 2026年03月期 |
| 112 | 田岡化学工業株式会社 | 6.16% | 2026年03月期 |
| 113 | 三菱瓦斯化学株式会社 | 6.14% | 2026年03月期 |
| 114 | 大日精化工業株式会社 | 6.12% | 2026年03月期 |
| 115 | 株式会社アテクト | 6.10% | 2026年03月期 |
| 116 | ロンシール工業株式会社 | 6.07% | 2026年03月期 |
| 117 | レック株式会社 | 6.06% | 2026年03月期 |
| 118 | 日本化学工業株式会社 | 6.01% | 2026年03月期 |
| 119 | タイガースポリマー株式会社 | 6.01% | 2026年03月期 |
| 120 | 高圧ガス工業株式会社 | 5.99% | 2026年03月期 |
| 121 | 株式会社ハーバー研究所 | 5.99% | 2026年03月期 |
| 122 | artience株式会社 | 5.93% | 2025年12月期 |
| 123 | サカタインクス株式会社 | 5.91% | 2025年12月期 |
| 124 | 株式会社コーセーホールディングス | 5.59% | 2025年12月期 |
| 125 | 東邦アセチレン株式会社 | 5.50% | 2026年03月期 |
| 126 | 株式会社ジェイエスピー | 5.34% | 2026年03月期 |
| 127 | 株式会社タカギセイコー | 5.17% | 2026年03月期 |
| 128 | 永大化工株式会社 | 5.17% | 2026年03月期 |
| 129 | タカラバイオ株式会社 | 5.02% | 2025年03月期 |
| 130 | DIC株式会社 | 4.96% | 2025年12月期 |
| 131 | 株式会社ニックス | 4.85% | 2025年09月期 |
| 132 | 川口化学工業株式会社 | 4.84% | 2025年11月期 |
| 133 | 昭和化学工業株式会社 | 4.81% | 2026年03月期 |
| 134 | 株式会社巴川コーポレーション | 4.55% | 2026年03月期 |
| 135 | 東リ株式会社 | 4.54% | 2026年03月期 |
| 136 | アース製薬株式会社 | 4.51% | 2025年12月期 |
| 137 | ニチバン株式会社 | 4.50% | 2026年03月期 |
| 138 | ダイトーケミックス株式会社 | 4.48% | 2026年03月期 |
| 139 | 株式会社アジュバンホールディングス | 4.48% | 2026年03月期 |
| 140 | アトミクス株式会社 | 4.46% | 2026年03月期 |
| 141 | 東京インキ株式会社 | 4.44% | 2026年03月期 |
| 142 | 三井化学株式会社 | 4.42% | 2026年03月期 |
| 143 | 株式会社日本触媒 | 4.38% | 2026年03月期 |
| 144 | フクビ化学工業株式会社 | 4.27% | 2026年03月期 |
| 145 | 大日本塗料株式会社 | 4.11% | 2026年03月期 |
| 146 | UBE株式会社 | 4.10% | 2026年03月期 |
| 147 | エステー株式会社 | 4.10% | 2026年03月期 |
| 148 | 藤倉化成株式会社 | 4.08% | 2026年03月期 |
| 149 | ミライアル株式会社 | 4.07% | 2026年01月期 |
| 150 | 株式会社カネカ | 4.05% | 2026年03月期 |
| 151 | 東邦化学工業株式会社 | 3.89% | 2026年03月期 |
| 152 | プレミアアンチエイジング株式会社 | 3.82% | 2025年07月期 |
| 153 | 株式会社アクシージア | 3.81% | 2025年07月期 |
| 154 | テイカ株式会社 | 3.79% | 2026年03月期 |
| 155 | 株式会社アサヒペン | 3.74% | 2026年03月期 |
| 156 | チタン工業株式会社 | 3.67% | 2026年03月期 |
| 157 | アキレス株式会社 | 3.63% | 2026年03月期 |
| 158 | 高砂香料工業株式会社 | 3.61% | 2026年03月期 |
| 159 | 株式会社日本ピグメントホールディングス | 3.57% | 2026年03月期 |
| 160 | 株式会社レゾナック・ホールディングス | 3.46% | 2025年12月期 |
| 161 | 森六株式会社 | 3.46% | 2026年03月期 |
| 162 | 大伸化学株式会社 | 3.38% | 2026年03月期 |
| 163 | 天昇電気工業株式会社 | 3.30% | 2026年03月期 |
| 164 | 児玉化学工業株式会社 | 3.24% | 2026年03月期 |
| 165 | ハリマ化成グループ株式会社 | 3.16% | 2026年03月期 |
| 166 | 戸田工業株式会社 | 3.07% | 2026年03月期 |
| 167 | 荒川化学工業株式会社 | 3.04% | 2026年03月期 |
| 168 | フマキラー株式会社 | 2.83% | 2026年03月期 |
| 169 | 株式会社サンエー化研 | 2.76% | 2026年03月期 |
| 170 | 株式会社シーボン | 2.73% | 2026年03月期 |
| 171 | 株式会社ダイキアクシス | 2.63% | 2025年12月期 |
| 172 | 積水化成品工業株式会社 | 2.24% | 2026年03月期 |
| 173 | 新日本理化株式会社 | 1.79% | 2026年03月期 |
| 174 | ウェーブロックホールディングス株式会社 | 1.77% | 2026年03月期 |
| 175 | 共和レザー株式会社 | 1.65% | 2026年03月期 |
| 176 | 株式会社リベルタ | 1.33% | 2025年12月期 |
| 177 | 神東塗料株式会社 | 1.19% | 2026年03月期 |
| 178 | 片倉コープアグリ株式会社 | 1.18% | 2026年03月期 |
| 179 | 株式会社日本色材工業研究所 | 1.08% | 2026年02月期 |
| 180 | 川上塗料株式会社 | 0.92% | 2025年11月期 |
| 181 | 三菱ケミカルグループ株式会社 | 0.81% | 2026年03月期 |
| 182 | 丸尾カルシウム株式会社 | 0.68% | 2026年03月期 |
| 183 | 旭化学工業株式会社 | -0.55% | 2025年08月期 |
| 184 | フジプレアム株式会社 | -0.96% | 2026年03月期 |
| 185 | 株式会社資生堂 | -2.97% | 2025年12月期 |
| 186 | エア・ウォーター株式会社 | -3.48% | 2026年03月期 |
| 187 | ヤマト モビリティ & Mfg.株式会社 | -4.54% | 2026年03月期 |
| 188 | 株式会社クレハ | -11.50% | 2026年03月期 |
| 189 | 株式会社リプロセル | -38.51% | 2026年03月期 |
データ集計日: 2026-08-23 / 出典: 金融庁EDINET 有価証券報告書、JPX東証上場銘柄一覧。 値は当サイトが公開データから算出しています(算出方法)。 掲載は当サイトに収録された企業に限られ、業界のすべての企業を網羅するものではありません。
化学をもっと見る
他の指標で見る