財務指標ランキング / 2026年版
純利益
1位 トヨタ自動車株式会社 4.77兆円
純利益 ランキング
最終更新: / 出典: 金融庁EDINET 有価証券報告書
親会社株主に帰属する当期純利益。本ランキングは東証上場企業のうち当該数値が判明した3,702社を対象に、金融庁EDINETの有価証券報告書データ(2026-05-22集計)で集計したもの。 第1位はトヨタ自動車株式会社(7203)で4.77兆円(2025年03月期)。
▲▼ 見出しクリックで並べ替え
| 順位 | 企業名 | コード | 業種 | 年度 | 純利益 ▼ |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | トヨタ自動車株式会社 | 7203 | 輸送用機器 | 2025年03月期 | 4.77兆円 |
| 2 | 株式会社三菱UFJフィナンシャル・グループ | 8306 | 銀行業 | 2025年03月期 | 1.86兆円 |
| 3 | 株式会社三井住友フィナンシャルグループ | 8316 | 銀行業 | 2025年03月期 | 1.18兆円 |
| 4 | ソフトバンクグループ株式会社 | 9984 | 情報・通信業 | 2025年03月期 | 1.15兆円 |
| 5 | ソニーグループ株式会社 | 6758 | 電気機器 | 2025年03月期 | 1.14兆円 |
| 6 | 東京海上ホールディングス株式会社 | 8766 | 保険業 | 2025年03月期 | 1.06兆円 |
| 7 | NTT株式会社 | 9432 | 情報・通信業 | 2025年03月期 | 1.00兆円 |
| 8 | 三菱商事株式会社 | 8058 | 卸売業 | 2025年03月期 | 9,507億円 |
| 9 | 三井物産株式会社 | 8031 | 卸売業 | 2025年03月期 | 9,003億円 |
| 10 | 株式会社みずほフィナンシャルグループ | 8411 | 銀行業 | 2025年03月期 | 8,854億円 |
| 11 | 伊藤忠商事株式会社 | 8001 | 卸売業 | 2025年03月期 | 8,803億円 |
| 12 | 本田技研工業株式会社 | 7267 | 輸送用機器 | 2025年03月期 | 8,358億円 |
| 13 | MS&ADインシュアランスグループホールディングス株式会社 | 8725 | 保険業 | 2025年03月期 | 6,917億円 |
| 14 | KDDI株式会社 | 9433 | 情報・通信業 | 2025年03月期 | 6,857億円 |
| 15 | 株式会社日立製作所 | 6501 | 電気機器 | 2025年03月期 | 6,157億円 |
| 16 | 住友商事株式会社 | 8053 | 卸売業 | 2025年03月期 | 5,619億円 |
| 17 | 東京エレクトロン株式会社 | 8035 | 電気機器 | 2025年03月期 | 5,441億円 |
| 18 | 信越化学工業株式会社 | 4063 | 化学 | 2025年03月期 | 5,340億円 |
| 19 | ソフトバンク株式会社 | 9434 | 情報・通信業 | 2025年03月期 | 5,261億円 |
| 20 | 日本たばこ産業株式会社 | 2914 | 食料品 | 2025年12月期 | 5,102億円 |
| 21 | 丸紅株式会社 | 8002 | 卸売業 | 2025年03月期 | 5,030億円 |
| 22 | 日本郵船株式会社 | 9101 | 海運業 | 2025年03月期 | 4,777億円 |
| 23 | 東海旅客鉄道株式会社 | 9022 | 陸運業 | 2025年03月期 | 4,584億円 |
| 24 | 中外製薬株式会社 | 4519 | 医薬品 | 2025年12月期 | 4,340億円 |
| 25 | 株式会社ファーストリテイリング | 9983 | 小売業 | 2025年08月期 | 4,330億円 |
| 26 | 株式会社第一ライフグループ | 8750 | 保険業 | 2025年03月期 | 4,296億円 |
| 27 | 株式会社 商船三井 | 9104 | 海運業 | 2025年03月期 | 4,255億円 |
| 28 | 関西電力株式会社 | 9503 | 電気・ガス業 | 2025年03月期 | 4,204億円 |
| 29 | 株式会社デンソー | 6902 | 輸送用機器 | 2025年03月期 | 4,191億円 |
| 30 | スズキ株式会社 | 7269 | 輸送用機器 | 2025年03月期 | 4,161億円 |
| 31 | 株式会社ゆうちょ銀行 | 7182 | 銀行業 | 2025年03月期 | 4,143億円 |
| 32 | 株式会社リクルートホールディングス | 6098 | サービス業 | 2025年03月期 | 4,085億円 |
| 33 | 株式会社キーエンス | 6861 | 電気機器 | 2025年03月期 | 3,987億円 |
| 34 | 株式会社INPEX | 1605 | 鉱業 | 2025年12月期 | 3,938億円 |
| 35 | 日本郵政株式会社 | 6178 | サービス業 | 2025年03月期 | 3,706億円 |
| 36 | パナソニックホールディングス株式会社 | 6752 | 電気機器 | 2025年03月期 | 3,662億円 |
| 37 | 大塚ホールディングス株式会社 | 4578 | 医薬品 | 2025年12月期 | 3,632億円 |
| 38 | 豊田通商株式会社 | 8015 | 卸売業 | 2025年03月期 | 3,625億円 |
| 39 | 日本製鉄株式会社 | 5401 | 鉄鋼 | 2025年03月期 | 3,502億円 |
| 40 | 株式会社SUBARU | 7270 | 輸送用機器 | 2025年03月期 | 3,381億円 |
| 41 | 株式会社ブリヂストン | 5108 | ゴム製品 | 2025年12月期 | 3,273億円 |
| 42 | 大和ハウス工業株式会社 | 1925 | 建設業 | 2025年03月期 | 3,251億円 |
| 43 | 三菱電機株式会社 | 6503 | 電気機器 | 2025年03月期 | 3,241億円 |
| 44 | 川崎汽船株式会社 | 9107 | 海運業 | 2025年03月期 | 3,054億円 |
| 45 | 第一三共株式会社 | 4568 | 医薬品 | 2025年03月期 | 2,958億円 |
| 46 | 株式会社セブン&アイ・ホールディングス | 3382 | 小売業 | 2026年02月期 | 2,928億円 |
| 47 | 任天堂株式会社 | 7974 | その他製品 | 2025年03月期 | 2,788億円 |
| 48 | キオクシアホールディングス株式会社 | 285A | 電気機器 | 2025年03月期 | 2,723億円 |
| 49 | ダイキン工業株式会社 | 6367 | 機械 | 2025年03月期 | 2,648億円 |
| 50 | 株式会社豊田自動織機 | 6201 | 輸送用機器 | 2025年03月期 | 2,623億円 |
| 51 | キヤノン株式会社 | 7751 | 電気機器 | 2025年12月期 | 2,621億円 |
| 52 | 株式会社西武ホールディングス | 9024 | 陸運業 | 2025年03月期 | 2,582億円 |
| 53 | 三井住友トラストグループ株式会社 | 8309 | 銀行業 | 2025年03月期 | 2,576億円 |
| 54 | 三井不動産株式会社 | 8801 | 不動産業 | 2025年03月期 | 2,488億円 |
| 55 | 株式会社小松製作所 | 6301 | 機械 | 2025年03月期 | 2,459億円 |
| 56 | 三菱重工業株式会社 | 7011 | 機械 | 2025年03月期 | 2,454億円 |
| 57 | SOMPOホールディングス株式会社 | 8630 | 保険業 | 2025年03月期 | 2,431億円 |
| 58 | 株式会社村田製作所 | 6981 | 電気機器 | 2025年03月期 | 2,338億円 |
| 59 | 積水ハウス株式会社 | 1928 | 建設業 | 2026年01月期 | 2,321億円 |
| 60 | ENEOSホールディングス株式会社 | 5020 | 石油・石炭製品 | 2025年03月期 | 2,261億円 |
| 61 | 東日本旅客鉄道株式会社 | 9020 | 陸運業 | 2025年03月期 | 2,243億円 |
| 62 | オリックス株式会社 | 8591 | その他金融業 | 2025年03月期 | 2,212億円 |
| 63 | 富士通株式会社 | 6702 | 電気機器 | 2025年03月期 | 2,198億円 |
| 64 | 株式会社 りそなホールディングス | 8308 | 銀行業 | 2025年03月期 | 2,133億円 |
| 65 | HOYA株式会社 | 7741 | 精密機器 | 2025年03月期 | 2,021億円 |
| 66 | 中部電力株式会社 | 9502 | 電気・ガス業 | 2025年03月期 | 2,021億円 |
| 67 | 住友電気工業株式会社 | 5802 | 非鉄金属 | 2025年03月期 | 1,938億円 |
| 68 | 住友不動産株式会社 | 8830 | 不動産業 | 2025年03月期 | 1,917億円 |
| 69 | 三菱地所株式会社 | 8802 | 不動産業 | 2025年03月期 | 1,894億円 |
| 70 | 株式会社 クボタ | 6326 | 機械 | 2025年12月期 | 1,867億円 |
| 71 | 東北電力株式会社 | 9506 | 電気・ガス業 | 2025年03月期 | 1,828億円 |
| 72 | 日本ペイントホールディングス株式会社 | 4612 | 化学 | 2025年12月期 | 1,798億円 |
| 73 | 日本電気株式会社 | 6701 | 電気機器 | 2025年03月期 | 1,752億円 |
| 74 | 塩野義製薬株式会社 | 4507 | 医薬品 | 2025年03月期 | 1,704億円 |
| 75 | TDK株式会社 | 6762 | 電気機器 | 2025年03月期 | 1,672億円 |
| 76 | ニデック株式会社 | 6594 | 電気機器 | 2025年03月期 | 1,644億円 |
| 77 | SBIホールディングス株式会社 | 8473 | 証券、商品先物取引業 | 2025年03月期 | 1,621億円 |
| 78 | 東京電力ホールディングス株式会社 | 9501 | 電気・ガス業 | 2025年03月期 | 1,613億円 |
| 79 | 株式会社アドバンテスト | 6857 | 電気機器 | 2025年03月期 | 1,612億円 |
| 80 | SMC株式会社 | 6273 | 機械 | 2025年03月期 | 1,563億円 |
| 81 | 株式会社大和証券グループ本社 | 8601 | 証券、商品先物取引業 | 2025年03月期 | 1,544億円 |
| 82 | LINEヤフー株式会社 | 4689 | 情報・通信業 | 2025年03月期 | 1,535億円 |
| 83 | ANAホールディングス株式会社 | 9202 | 空運業 | 2025年03月期 | 1,530億円 |
| 84 | ファナック株式会社 | 6954 | 電気機器 | 2025年03月期 | 1,476億円 |
| 85 | キリンホールディングス株式会社 | 2503 | 食料品 | 2025年12月期 | 1,475億円 |
| 86 | 株式会社大林組 | 1802 | 建設業 | 2025年03月期 | 1,461億円 |
| 87 | いすゞ自動車株式会社 | 7202 | 輸送用機器 | 2025年03月期 | 1,401億円 |
| 88 | 日東電工株式会社 | 6988 | 化学 | 2025年03月期 | 1,372億円 |
| 89 | 三菱HCキャピタル株式会社 | 8593 | その他金融業 | 2025年03月期 | 1,352億円 |
| 90 | 旭化成株式会社 | 3407 | 化学 | 2025年03月期 | 1,350億円 |
| 91 | 大阪瓦斯株式会社 | 9532 | 電気・ガス業 | 2025年03月期 | 1,344億円 |
| 92 | 野村ホールディングス株式会社 | 8604 | 証券、商品先物取引業 | 2025年03月期 | 1,327億円 |
| 93 | 株式会社バンダイナムコホールディングス | 7832 | その他製品 | 2025年03月期 | 1,293億円 |
| 94 | 九州電力株式会社 | 9508 | 電気・ガス業 | 2025年03月期 | 1,288億円 |
| 95 | 株式会社T&Dホールディングス | 8795 | 保険業 | 2025年03月期 | 1,264億円 |
| 96 | 鹿島建設株式会社 | 1812 | 建設業 | 2025年03月期 | 1,258億円 |
| 97 | 株式会社オリエンタルランド | 4661 | サービス業 | 2025年03月期 | 1,242億円 |
| 98 | 株式会社ディスコ | 6146 | 機械 | 2025年03月期 | 1,239億円 |
| 99 | 大成建設株式会社 | 1801 | 建設業 | 2025年03月期 | 1,238億円 |
| 100 | 株式会社かんぽ生命保険 | 7181 | 保険業 | 2025年03月期 | 1,235億円 |
| 101 | 株式会社 神戸製鋼所 | 5406 | 鉄鋼 | 2025年03月期 | 1,202億円 |
| 102 | 花王株式会社 | 4452 | 化学 | 2025年12月期 | 1,201億円 |
| 103 | オリンパス株式会社 | 7733 | 精密機器 | 2025年03月期 | 1,179億円 |
| 104 | 株式会社光通信 | 9435 | 情報・通信業 | 2025年03月期 | 1,175億円 |
| 105 | テルモ株式会社 | 4543 | 精密機器 | 2025年03月期 | 1,170億円 |
| 106 | ヒューリック株式会社 | 3003 | 不動産業 | 2025年12月期 | 1,143億円 |
| 107 | マツダ株式会社 | 7261 | 輸送用機器 | 2025年03月期 | 1,141億円 |
| 108 | 西日本旅客鉄道株式会社 | 9021 | 陸運業 | 2025年03月期 | 1,140億円 |
| 109 | 株式会社IHI | 7013 | 機械 | 2025年03月期 | 1,127億円 |
| 110 | 大日本印刷株式会社 | 7912 | その他製品 | 2025年03月期 | 1,107億円 |
| 111 | 双日株式会社 | 2768 | 卸売業 | 2025年03月期 | 1,106億円 |
| 112 | セコム株式会社 | 9735 | サービス業 | 2025年03月期 | 1,081億円 |
| 113 | 武田薬品工業株式会社 | 4502 | 医薬品 | 2025年03月期 | 1,079億円 |
| 114 | 株式会社アイシン | 7259 | 輸送用機器 | 2025年03月期 | 1,076億円 |
| 115 | 日本航空株式会社 | 9201 | 空運業 | 2025年03月期 | 1,070億円 |
| 116 | 住友林業株式会社 | 1911 | 建設業 | 2025年12月期 | 1,067億円 |
| 117 | 横浜ゴム株式会社 | 5101 | ゴム製品 | 2025年12月期 | 1,054億円 |
| 118 | 出光興産株式会社 | 5019 | 石油・石炭製品 | 2025年03月期 | 1,041億円 |
| 119 | 株式会社オープンハウスグループ | 3288 | 不動産業 | 2025年09月期 | 1,007億円 |
| 120 | 株式会社SCREENホールディングス | 7735 | 電気機器 | 2025年03月期 | 995億円 |
| 121 | 日本酸素ホールディングス株式会社 | 4091 | 化学 | 2025年03月期 | 988億円 |
| 122 | 株式会社アシックス | 7936 | その他製品 | 2025年12月期 | 987億円 |
| 123 | 中国電力株式会社 | 9504 | 電気・ガス業 | 2025年03月期 | 985億円 |
| 124 | 大東建託株式会社 | 1878 | 不動産業 | 2025年03月期 | 939億円 |
| 125 | 株式会社野村総合研究所 | 4307 | 情報・通信業 | 2025年03月期 | 938億円 |
| 126 | 日本特殊陶業株式会社 | 5334 | ガラス・土石製品 | 2025年03月期 | 926億円 |
| 127 | 電源開発株式会社 | 9513 | 電気・ガス業 | 2025年03月期 | 925億円 |
| 128 | 富士電機株式会社 | 6504 | 電気機器 | 2025年03月期 | 922億円 |
| 129 | 株式会社ネクソン | 3659 | 情報・通信業 | 2025年12月期 | 921億円 |
| 130 | JFEホールディングス株式会社 | 5411 | 鉄鋼 | 2025年03月期 | 919億円 |
| 131 | 株式会社フジクラ | 5803 | 非鉄金属 | 2025年03月期 | 911億円 |
| 132 | 株式会社パン・パシフィック・インターナショナルホールディングス | 7532 | 小売業 | 2025年06月期 | 905億円 |
| 133 | TOPPANホールディングス株式会社 | 7911 | その他製品 | 2025年03月期 | 893億円 |
| 134 | サントリービバレッジ&フード株式会社 | 2587 | 食料品 | 2025年12月期 | 887億円 |
| 135 | 川崎重工業株式会社 | 7012 | 輸送用機器 | 2025年03月期 | 880億円 |
| 136 | 東京センチュリー株式会社 | 8439 | その他金融業 | 2025年03月期 | 853億円 |
| 137 | レーザーテック株式会社 | 6920 | 電気機器 | 2025年06月期 | 847億円 |
| 138 | 株式会社SBI新生銀行 | 8303 | 銀行業 | 2025年03月期 | 845億円 |
| 139 | 株式会社横浜フィナンシャルグループ | 7186 | 銀行業 | 2025年03月期 | 828億円 |
| 140 | 株式会社ニトリホールディングス | 9843 | 小売業 | 2025年03月期 | 825億円 |
| 141 | 積水化学工業株式会社 | 4204 | 化学 | 2025年03月期 | 819億円 |
| 142 | 日立建機株式会社 | 6305 | 機械 | 2025年03月期 | 814億円 |
| 143 | 石油資源開発株式会社 | 1662 | 鉱業 | 2025年03月期 | 812億円 |
| 144 | 東急株式会社 | 9005 | 陸運業 | 2025年03月期 | 797億円 |
| 145 | 株式会社マキタ | 6586 | 機械 | 2025年03月期 | 793億円 |
| 146 | ソニーフィナンシャルグループ株式会社 | 8729 | 保険業 | 2025年03月期 | 788億円 |
| 147 | 株式会社ダイフク | 6383 | 機械 | 2025年12月期 | 781億円 |
| 148 | 東レ株式会社 | 3402 | 繊維製品 | 2025年03月期 | 779億円 |
| 149 | 東急不動産ホールディングス株式会社 | 3289 | 不動産業 | 2025年03月期 | 776億円 |
| 150 | 株式会社荏原製作所 | 6361 | 機械 | 2025年12月期 | 766億円 |
| 151 | 野村不動産ホールディングス株式会社 | 3231 | 不動産業 | 2025年03月期 | 748億円 |
| 152 | コナミグループ株式会社 | 9766 | 情報・通信業 | 2025年03月期 | 747億円 |
| 153 | 株式会社しずおかフィナンシャルグループ | 5831 | 銀行業 | 2025年03月期 | 746億円 |
| 154 | 株式会社千葉銀行 | 8331 | 銀行業 | 2025年03月期 | 743億円 |
| 155 | 東京瓦斯株式会社 | 9531 | 電気・ガス業 | 2025年03月期 | 742億円 |
| 156 | 株式会社ふくおかフィナンシャルグループ | 8354 | 銀行業 | 2025年03月期 | 721億円 |
| 157 | 味の素株式会社 | 2802 | 食料品 | 2025年03月期 | 703億円 |
| 158 | 京成電鉄株式会社 | 9009 | 陸運業 | 2025年03月期 | 700億円 |
| 159 | AGC株式会社 | 5201 | ガラス・土石製品 | 2025年12月期 | 692億円 |
| 160 | 四国電力株式会社 | 9507 | 電気・ガス業 | 2025年03月期 | 683億円 |
| 161 | JX金属株式会社 | 5016 | 非鉄金属 | 2025年03月期 | 683億円 |
| 162 | 阪急阪神ホールディングス株式会社 | 9042 | 陸運業 | 2025年03月期 | 674億円 |
| 163 | 協和キリン株式会社 | 4151 | 医薬品 | 2025年12月期 | 670億円 |
| 164 | 株式会社クレディセゾン | 8253 | その他金融業 | 2025年03月期 | 664億円 |
| 165 | 清水建設株式会社 | 1803 | 建設業 | 2025年03月期 | 660億円 |
| 166 | ユニ・チャーム株式会社 | 8113 | 化学 | 2025年12月期 | 652億円 |
| 167 | 北陸電力株式会社 | 9505 | 電気・ガス業 | 2025年03月期 | 651億円 |
| 168 | 三井金属株式会社 | 5706 | 非鉄金属 | 2025年03月期 | 647億円 |
| 169 | 株式会社オービック | 4684 | 情報・通信業 | 2025年03月期 | 646億円 |
| 170 | 株式会社 大塚商会 | 4768 | 情報・通信業 | 2025年12月期 | 643億円 |
| 171 | 北海道電力株式会社 | 9509 | 電気・ガス業 | 2025年03月期 | 642億円 |
| 172 | TOYO TIRE株式会社 | 5105 | ゴム製品 | 2025年12月期 | 636億円 |
| 173 | 東洋水産株式会社 | 2875 | 食料品 | 2025年03月期 | 629億円 |
| 174 | キッコーマン株式会社 | 2801 | 食料品 | 2025年03月期 | 617億円 |
| 175 | 株式会社日本取引所グループ | 8697 | その他金融業 | 2025年03月期 | 611億円 |
| 176 | 日本オラクル株式会社 | 4716 | 情報・通信業 | 2025年05月期 | 607億円 |
| 177 | ミネベアミツミ株式会社 | 6479 | 電気機器 | 2025年03月期 | 595億円 |
| 178 | 東京建物株式会社 | 8804 | 不動産業 | 2025年12月期 | 589億円 |
| 179 | 株式会社めぶきフィナンシャルグループ | 7167 | 銀行業 | 2025年03月期 | 582億円 |
| 180 | SGホールディングス株式会社 | 9143 | 陸運業 | 2025年03月期 | 581億円 |
| 181 | 東ソー株式会社 | 4042 | 化学 | 2025年03月期 | 580億円 |
| 182 | コスモエネルギーホールディングス株式会社 | 5021 | 石油・石炭製品 | 2025年03月期 | 577億円 |
| 183 | 三和ホールディングス株式会社 | 5929 | 金属製品 | 2025年03月期 | 575億円 |
| 184 | 太平洋セメント株式会社 | 5233 | ガラス・土石製品 | 2025年03月期 | 574億円 |
| 185 | 株式会社安川電機 | 6506 | 電気機器 | 2025年02月期 | 570億円 |
| 186 | セイコーエプソン株式会社 | 6724 | 電気機器 | 2025年03月期 | 552億円 |
| 187 | 日清食品ホールディングス株式会社 | 2897 | 食料品 | 2025年03月期 | 550億円 |
| 188 | NGK株式会社 | 5333 | ガラス・土石製品 | 2025年03月期 | 549億円 |
| 189 | ブラザー工業株式会社 | 6448 | 電気機器 | 2025年03月期 | 548億円 |
| 190 | 株式会社マツキヨココカラ&カンパニー | 3088 | 小売業 | 2025年03月期 | 547億円 |
| 191 | 株式会社三共 | 6417 | 機械 | 2025年03月期 | 540億円 |
| 192 | 株式会社 島津製作所 | 7701 | 精密機器 | 2025年03月期 | 538億円 |
| 193 | 東京地下鉄株式会社 | 9023 | 陸運業 | 2025年03月期 | 537億円 |
| 194 | シスメックス株式会社 | 6869 | 電気機器 | 2025年03月期 | 537億円 |
| 195 | 株式会社いよぎんホールディングス | 5830 | 銀行業 | 2025年03月期 | 533億円 |
| 196 | 株式会社三越伊勢丹ホールディングス | 3099 | 小売業 | 2025年03月期 | 528億円 |
| 197 | 横河電機株式会社 | 6841 | 電気機器 | 2025年03月期 | 521億円 |
| 198 | 小田急電鉄株式会社 | 9007 | 陸運業 | 2025年03月期 | 520億円 |
| 199 | 東武鉄道株式会社 | 9001 | 陸運業 | 2025年03月期 | 513億円 |
| 200 | サンケン電気株式会社 | 6707 | 電気機器 | 2025年03月期 | 509億円 |
| 201 | 株式会社 良品計画 | 7453 | 小売業 | 2025年08月期 | 508億円 |
| 202 | 明治ホールディングス株式会社 | 2269 | 食料品 | 2025年03月期 | 508億円 |
| 203 | 楽天銀行株式会社 | 5838 | 銀行業 | 2025年03月期 | 508億円 |
| 204 | アステラス製薬株式会社 | 4503 | 医薬品 | 2025年03月期 | 507億円 |
| 205 | 飯田グループホールディングス株式会社 | 3291 | 不動産業 | 2025年03月期 | 507億円 |
| 206 | 住友ゴム工業株式会社 | 5110 | ゴム製品 | 2025年12月期 | 504億円 |
| 207 | 小野薬品工業株式会社 | 4528 | 医薬品 | 2025年03月期 | 500億円 |
| 208 | TIS株式会社 | 3626 | 情報・通信業 | 2025年03月期 | 500億円 |
| 209 | 株式会社ダイセル | 4202 | 化学 | 2025年03月期 | 495億円 |
| 210 | エア・ウォーター株式会社 | 4088 | 化学 | 2025年03月期 | 491億円 |
| 211 | 株式会社カプコン | 9697 | 情報・通信業 | 2025年03月期 | 485億円 |
| 212 | 日本発條株式会社 | 5991 | 金属製品 | 2025年03月期 | 482億円 |
| 213 | 株式会社八十二長野銀行 | 8359 | 銀行業 | 2025年03月期 | 480億円 |
| 214 | 株式会社きんでん | 1944 | 建設業 | 2025年03月期 | 473億円 |
| 215 | 近鉄グループホールディングス株式会社 | 9041 | 陸運業 | 2025年03月期 | 467億円 |
| 216 | エーザイ株式会社 | 4523 | 医薬品 | 2025年03月期 | 464億円 |
| 217 | 株式会社小糸製作所 | 7276 | 電気機器 | 2025年03月期 | 462億円 |
| 218 | 王子ホールディングス株式会社 | 3861 | パルプ・紙 | 2025年03月期 | 462億円 |
| 219 | 日本テレビホールディングス株式会社 | 9404 | 情報・通信業 | 2025年03月期 | 460億円 |
| 220 | 株式会社リコー | 7752 | 電気機器 | 2025年03月期 | 457億円 |
| 221 | 三菱瓦斯化学株式会社 | 4182 | 化学 | 2025年03月期 | 455億円 |
| 222 | 株式会社ヤクルト本社 | 2267 | 食料品 | 2025年03月期 | 455億円 |
| 223 | 阪和興業株式会社 | 8078 | 卸売業 | 2025年03月期 | 455億円 |
| 224 | 株式会社エービーシー・マート | 2670 | 小売業 | 2025年02月期 | 454億円 |
| 225 | 株式会社ZOZO | 3092 | 小売業 | 2025年03月期 | 453億円 |
| 226 | 芙蓉総合リース株式会社 | 8424 | その他金融業 | 2025年03月期 | 453億円 |
| 227 | セガサミーホールディングス株式会社 | 6460 | 機械 | 2025年03月期 | 451億円 |
| 228 | 三菱ケミカルグループ株式会社 | 4188 | 化学 | 2025年03月期 | 450億円 |
| 229 | スギホールディングス株式会社 | 7649 | 小売業 | 2026年02月期 | 450億円 |
| 230 | 株式会社ニフコ | 7988 | 化学 | 2025年03月期 | 448億円 |
| 231 | 株式会社しまむら | 8227 | 小売業 | 2026年02月期 | 445億円 |
| 232 | 株式会社TBSホールディングス | 9401 | 情報・通信業 | 2025年03月期 | 439億円 |
| 233 | 株式会社 群馬銀行 | 8334 | 銀行業 | 2025年03月期 | 439億円 |
| 234 | 九州旅客鉄道株式会社 | 9142 | 陸運業 | 2025年03月期 | 437億円 |
| 235 | 東宝株式会社 | 9602 | 情報・通信業 | 2025年02月期 | 434億円 |
| 236 | 株式会社リログループ | 8876 | サービス業 | 2025年03月期 | 433億円 |
| 237 | 日産化学株式会社 | 4021 | 化学 | 2025年03月期 | 430億円 |
| 238 | 京王電鉄株式会社 | 9008 | 陸運業 | 2025年03月期 | 429億円 |
| 239 | 株式会社関電工 | 1942 | 建設業 | 2025年03月期 | 424億円 |
| 240 | みずほリース株式会社 | 8425 | その他金融業 | 2025年03月期 | 420億円 |
| 241 | 株式会社サンリオ | 8136 | 卸売業 | 2025年03月期 | 417億円 |
| 242 | キヤノンマーケティングジャパン株式会社 | 8060 | 卸売業 | 2025年12月期 | 415億円 |
| 243 | J.フロント リテイリング株式会社 | 3086 | 小売業 | 2025年02月期 | 414億円 |
| 244 | 三菱自動車工業株式会社 | 7211 | 輸送用機器 | 2025年03月期 | 410億円 |
| 245 | アズビル株式会社 | 6845 | 電気機器 | 2025年03月期 | 410億円 |
| 246 | 山崎製パン株式会社 | 2212 | 食料品 | 2025年12月期 | 409億円 |
| 247 | エムスリー株式会社 | 2413 | サービス業 | 2025年03月期 | 405億円 |
| 248 | 岩谷産業株式会社 | 8088 | 卸売業 | 2025年03月期 | 404億円 |
| 249 | 株式会社メディパルホールディングス | 7459 | 卸売業 | 2025年03月期 | 403億円 |
| 250 | 株式会社ゼンショーホールディングス | 7550 | 小売業 | 2025年03月期 | 393億円 |
| 251 | 株式会社七十七銀行 | 8341 | 銀行業 | 2025年03月期 | 393億円 |
| 252 | 株式会社三井E&S | 7003 | 機械 | 2025年03月期 | 391億円 |
| 253 | 株式会社ほくほくフィナンシャルグループ | 8377 | 銀行業 | 2025年03月期 | 391億円 |
| 254 | 住友化学株式会社 | 4005 | 化学 | 2025年03月期 | 386億円 |
| 255 | 関西ペイント株式会社 | 4613 | 化学 | 2025年03月期 | 383億円 |
| 256 | ホシザキ株式会社 | 6465 | 機械 | 2025年12月期 | 381億円 |
| 257 | ヤマトホールディングス株式会社 | 9064 | 陸運業 | 2025年03月期 | 379億円 |
| 258 | アルプスアルパイン株式会社 | 6770 | 電気機器 | 2025年03月期 | 378億円 |
| 259 | 名古屋鉄道株式会社 | 9048 | 陸運業 | 2025年03月期 | 377億円 |
| 260 | 株式会社ユー・エス・エス | 4732 | サービス業 | 2025年03月期 | 376億円 |
| 261 | 株式会社コーエーテクモホールディングス | 3635 | 情報・通信業 | 2025年03月期 | 376億円 |
| 262 | 株式会社堀場製作所 | 6856 | 電気機器 | 2025年12月期 | 371億円 |
| 263 | 株式会社京都フィナンシャルグループ | 5844 | 銀行業 | 2025年03月期 | 366億円 |
| 264 | 株式会社 ミスミグループ本社 | 9962 | 卸売業 | 2025年03月期 | 365億円 |
| 265 | 日油株式会社 | 4403 | 化学 | 2025年03月期 | 365億円 |
| 266 | 豊田合成株式会社 | 7282 | 輸送用機器 | 2025年03月期 | 363億円 |
| 267 | 参天製薬株式会社 | 4536 | 医薬品 | 2025年03月期 | 363億円 |
| 268 | シャープ株式会社 | 6753 | 電気機器 | 2025年03月期 | 361億円 |
| 269 | 株式会社KOKUSAI ELECTRIC | 6525 | 電気機器 | 2025年03月期 | 360億円 |
| 270 | パーソルホールディングス株式会社 | 2181 | サービス業 | 2025年03月期 | 359億円 |
| 271 | 株式会社ひろぎんホールディングス | 7337 | 銀行業 | 2025年03月期 | 358億円 |
| 272 | 株式会社山口フィナンシャルグループ | 8418 | 銀行業 | 2025年03月期 | 353億円 |
| 273 | エイチ・ツー・オー リテイリング株式会社 | 8242 | 小売業 | 2025年03月期 | 348億円 |
| 274 | 株式会社日清製粉グループ本社 | 2002 | 食料品 | 2025年03月期 | 347億円 |
| 275 | トレンドマイクロ株式会社 | 4704 | 情報・通信業 | 2025年12月期 | 345億円 |
| 276 | 株式会社スズケン | 9987 | 卸売業 | 2025年03月期 | 345億円 |
| 277 | 株式会社 長谷工コーポレーション | 1808 | 建設業 | 2025年03月期 | 345億円 |
| 278 | 三菱マテリアル株式会社 | 5711 | 非鉄金属 | 2025年03月期 | 341億円 |
| 279 | 株式会社シマノ | 7309 | 輸送用機器 | 2025年12月期 | 340億円 |
| 280 | 日本マクドナルドホールディングス株式会社 | 2702 | 小売業 | 2025年12月期 | 339億円 |
| 281 | イビデン株式会社 | 4062 | 電気機器 | 2025年03月期 | 337億円 |
| 282 | 古河電気工業株式会社 | 5801 | 非鉄金属 | 2025年03月期 | 334億円 |
| 283 | 東京応化工業株式会社 | 4186 | 化学 | 2025年12月期 | 333億円 |
| 284 | ヒロセ電機株式会社 | 6806 | 電気機器 | 2025年03月期 | 330億円 |
| 285 | 日本新薬株式会社 | 4516 | 医薬品 | 2025年03月期 | 326億円 |
| 286 | 株式会社MonotaRO | 3064 | 小売業 | 2025年12月期 | 324億円 |
| 287 | 株式会社ツムラ | 4540 | 医薬品 | 2025年03月期 | 324億円 |
| 288 | インフロニア・ホールディングス株式会社 | 5076 | 建設業 | 2025年03月期 | 324億円 |
