純利益 ランキング
データ集計日: / ページ更新日: / 出典: 金融庁EDINET 有価証券報告書
親会社株主に帰属する当期純利益。本ランキングは東証上場企業のうち当該数値が判明した3,724社を対象に、金融庁EDINETの有価証券報告書データ(2026-08-23集計)で集計したもの。 第1位はソフトバンクグループ株式会社(9984)で5.00兆円(2026年03月期)。
純利益とは
純利益は、売上からすべての費用・税金を差し引いて最終的に手元に残った利益です。親会社株主に帰属する当期純利益を採用しています。企業の最終的な稼ぐ力を示しますが、資産売却益などの特別利益が乗ると一時的に膨らむことがあるため、本業の実力を見たい場合は営業利益率や営業活動によるキャッシュフローと併せて読むのが安全です。
ランキングの見方と注意点
- 数値は各社の直近の有価証券報告書に基づき、決算期は企業ごとに異なります(表の「年度」列を参照)。
- 連結・単体の別は各社の開示に準じます。持株会社と事業会社は別法人として別々に集計しています。
- 本ランキングの対象は東証上場企業です。有価証券報告書を提出している非上場企業は、個別の企業ページでは数値を掲載していますが、ランキングには含めていません。
- 純利益は当サイトが公開データから機械的に算出した参考値で、企業の優劣を示すものではありません。
業種別の傾向
純利益の上位100社を東証33業種で分類すると、電気機器が15社、機械が7社、情報・通信業が6社という内訳になります。純利益は業種による構造的な差が大きいため、企業単体の順位だけでなく、同じ業種の中でどの位置にいるかを併せて確認することをおすすめします。業種名のリンクから、その業種に属する企業の一覧と業種平均を確認できます。
| 順位 | 企業名 | コード | 業種 | 年度 | 純利益 ▼ |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ソフトバンクグループ株式会社 | 9984 | 情報・通信業 | 2026年03月期 | 5.00兆円 |
| 2 | トヨタ自動車株式会社 | 7203 | 輸送用機器 | 2026年03月期 | 3.85兆円 |
| 3 | 株式会社三菱UFJフィナンシャル・グループ | 8306 | 銀行業 | 2026年03月期 | 2.43兆円 |
| 4 | 株式会社三井住友フィナンシャルグループ | 8316 | 銀行業 | 2026年03月期 | 1.58兆円 |
| 5 | 株式会社みずほフィナンシャルグループ | 8411 | 銀行業 | 2026年03月期 | 1.25兆円 |
| 6 | NTT株式会社 | 9432 | 情報・通信業 | 2026年03月期 | 1.04兆円 |
| 7 | 伊藤忠商事株式会社 | 8001 | 卸売業 | 2026年03月期 | 9,003億円 |
| 8 | 三井物産株式会社 | 8031 | 卸売業 | 2026年03月期 | 8,340億円 |
| 9 | 株式会社日立製作所 | 6501 | 電気機器 | 2026年03月期 | 8,024億円 |
| 10 | 三菱商事株式会社 | 8058 | 卸売業 | 2026年03月期 | 8,005億円 |
| 11 | KDDI株式会社 | 9433 | 情報・通信業 | 2026年03月期 | 7,071億円 |
| 12 | SOMPOホールディングス株式会社 | 8630 | 保険業 | 2026年03月期 | 6,401億円 |
| 13 | 住友商事株式会社 | 8053 | 卸売業 | 2026年03月期 | 6,003億円 |
| 14 | 東京エレクトロン株式会社 | 8035 | 電気機器 | 2026年03月期 | 5,745億円 |
| 15 | キオクシアホールディングス株式会社 | 285A | 電気機器 | 2026年03月期 | 5,545億円 |
| 16 | 東海旅客鉄道株式会社 | 9022 | 陸運業 | 2026年03月期 | 5,529億円 |
| 17 | ソフトバンク株式会社 | 9434 | 情報・通信業 | 2026年03月期 | 5,508億円 |
| 18 | 丸紅株式会社 | 8002 | 卸売業 | 2026年03月期 | 5,439億円 |
| 19 | 東京海上ホールディングス株式会社 | 8766 | 保険業 | 2026年03月期 | 5,313億円 |
| 20 | 株式会社ゆうちょ銀行 | 7182 | 銀行業 | 2026年03月期 | 5,256億円 |
| 21 | MS&ADインシュアランスグループホールディングス株式会社 | 8725 | 保険業 | 2026年03月期 | 5,106億円 |
| 22 | 日本たばこ産業株式会社 | 2914 | 食料品 | 2025年12月期 | 5,102億円 |
| 23 | 株式会社リクルートホールディングス | 6098 | サービス業 | 2026年03月期 | 4,969億円 |
| 24 | 信越化学工業株式会社 | 4063 | 化学 | 2026年03月期 | 4,745億円 |
| 25 | 富士通株式会社 | 6702 | 電気機器 | 2026年03月期 | 4,494億円 |
| 26 | 株式会社キーエンス | 6861 | 電気機器 | 2026年03月期 | 4,452億円 |
| 27 | 株式会社デンソー | 6902 | 輸送用機器 | 2026年03月期 | 4,438億円 |
| 28 | スズキ株式会社 | 7269 | 輸送用機器 | 2026年03月期 | 4,393億円 |
| 29 | 株式会社第一ライフグループ | 8750 | 保険業 | 2026年03月期 | 4,366億円 |
| 30 | 中外製薬株式会社 | 4519 | 医薬品 | 2025年12月期 | 4,340億円 |
| 31 | 株式会社ファーストリテイリング | 9983 | 小売業 | 2025年08月期 | 4,330億円 |
| 32 | オリックス株式会社 | 8591 | その他金融業 | 2026年03月期 | 4,319億円 |
| 33 | SBIホールディングス株式会社 | 8473 | 証券、商品先物取引業 | 2026年03月期 | 4,276億円 |
| 34 | 任天堂株式会社 | 7974 | その他製品 | 2026年03月期 | 4,241億円 |
| 35 | 三菱電機株式会社 | 6503 | 電気機器 | 2026年03月期 | 4,078億円 |
| 36 | 株式会社INPEX | 1605 | 鉱業 | 2025年12月期 | 3,938億円 |
| 37 | 関西電力株式会社 | 9503 | 電気・ガス業 | 2026年03月期 | 3,801億円 |
| 38 | 株式会社アドバンテスト | 6857 | 電気機器 | 2026年03月期 | 3,754億円 |
| 39 | 日本郵政株式会社 | 6178 | サービス業 | 2026年03月期 | 3,746億円 |
| 40 | 豊田通商株式会社 | 8015 | 卸売業 | 2026年03月期 | 3,705億円 |
| 41 | 住友電気工業株式会社 | 5802 | 非鉄金属 | 2026年03月期 | 3,695億円 |
| 42 | 大塚ホールディングス株式会社 | 4578 | 医薬品 | 2025年12月期 | 3,632億円 |
| 43 | 大和ハウス工業株式会社 | 1925 | 建設業 | 2026年03月期 | 3,506億円 |
| 44 | 三菱重工業株式会社 | 7011 | 機械 | 2026年03月期 | 3,321億円 |
| 45 | 株式会社ブリヂストン | 5108 | ゴム製品 | 2025年12月期 | 3,273億円 |
| 46 | 三井住友トラストグループ株式会社 | 8309 | 銀行業 | 2026年03月期 | 3,176億円 |
| 47 | 株式会社セブン&アイ・ホールディングス | 3382 | 小売業 | 2026年02月期 | 2,928億円 |
| 48 | アステラス製薬株式会社 | 4503 | 医薬品 | 2026年03月期 | 2,915億円 |
| 49 | 三井不動産株式会社 | 8801 | 不動産業 | 2026年03月期 | 2,787億円 |
| 50 | ダイキン工業株式会社 | 6367 | 機械 | 2026年03月期 | 2,752億円 |
| 51 | 日本電気株式会社 | 6701 | 電気機器 | 2026年03月期 | 2,702億円 |
| 52 | キヤノン株式会社 | 7751 | 電気機器 | 2025年12月期 | 2,621億円 |
| 53 | 第一三共株式会社 | 4568 | 医薬品 | 2026年03月期 | 2,599億円 |
| 54 | ENEOSホールディングス株式会社 | 5020 | 石油・石炭製品 | 2026年03月期 | 2,587億円 |
| 55 | 株式会社 りそなホールディングス | 8308 | 銀行業 | 2026年03月期 | 2,587億円 |
| 56 | HOYA株式会社 | 7741 | 精密機器 | 2026年03月期 | 2,531億円 |
| 57 | 東日本旅客鉄道株式会社 | 9020 | 陸運業 | 2026年03月期 | 2,478億円 |
| 58 | 株式会社村田製作所 | 6981 | 電気機器 | 2026年03月期 | 2,339億円 |
| 59 | 積水ハウス株式会社 | 1928 | 建設業 | 2026年01月期 | 2,321億円 |
| 60 | 中部電力株式会社 | 9502 | 電気・ガス業 | 2026年03月期 | 2,278億円 |
| 61 | 東京瓦斯株式会社 | 9531 | 電気・ガス業 | 2026年03月期 | 2,269億円 |
| 62 | 株式会社豊田自動織機 | 6201 | 輸送用機器 | 2026年03月期 | 2,238億円 |
| 63 | 三菱地所株式会社 | 8802 | 不動産業 | 2026年03月期 | 2,225億円 |
| 64 | 株式会社 商船三井 | 9104 | 海運業 | 2026年03月期 | 2,133億円 |
| 65 | 住友不動産株式会社 | 8830 | 不動産業 | 2026年03月期 | 2,125億円 |
| 66 | 日本郵船株式会社 | 9101 | 海運業 | 2026年03月期 | 2,118億円 |
| 67 | 塩野義製薬株式会社 | 4507 | 医薬品 | 2026年03月期 | 2,052億円 |
| 68 | TDK株式会社 | 6762 | 電気機器 | 2026年03月期 | 1,957億円 |
| 69 | LINEヤフー株式会社 | 4689 | 情報・通信業 | 2026年03月期 | 1,937億円 |
| 70 | パナソニックホールディングス株式会社 | 6752 | 電気機器 | 2026年03月期 | 1,895億円 |
| 71 | 株式会社 クボタ | 6326 | 機械 | 2025年12月期 | 1,867億円 |
| 72 | 株式会社小松製作所 | 6301 | 機械 | 2026年03月期 | 1,865億円 |
| 73 | 日本ペイントホールディングス株式会社 | 4612 | 化学 | 2025年12月期 | 1,798億円 |
| 74 | 鹿島建設株式会社 | 1812 | 建設業 | 2026年03月期 | 1,773億円 |
| 75 | 住友金属鉱山株式会社 | 5713 | 非鉄金属 | 2026年03月期 | 1,763億円 |
| 76 | 株式会社大和証券グループ本社 | 8601 | 証券、商品先物取引業 | 2026年03月期 | 1,753億円 |
| 77 | 株式会社大林組 | 1802 | 建設業 | 2026年03月期 | 1,738億円 |
| 78 | 出光興産株式会社 | 5019 | 石油・石炭製品 | 2026年03月期 | 1,719億円 |
| 79 | 株式会社アイシン | 7259 | 輸送用機器 | 2026年03月期 | 1,717億円 |
| 80 | 大成建設株式会社 | 1801 | 建設業 | 2026年03月期 | 1,700億円 |
| 81 | ANAホールディングス株式会社 | 9202 | 空運業 | 2026年03月期 | 1,691億円 |
| 82 | 株式会社かんぽ生命保険 | 7181 | 保険業 | 2026年03月期 | 1,688億円 |
| 83 | SMC株式会社 | 6273 | 機械 | 2026年03月期 | 1,673億円 |
| 84 | ファナック株式会社 | 6954 | 電気機器 | 2026年03月期 | 1,665億円 |
| 85 | ニデック株式会社 | 6594 | 電気機器 | 2025年03月期 | 1,644億円 |
| 86 | 三菱HCキャピタル株式会社 | 8593 | その他金融業 | 2026年03月期 | 1,622億円 |
| 87 | 株式会社IHI | 7013 | 機械 | 2026年03月期 | 1,610億円 |
| 88 | 旭化成株式会社 | 3407 | 化学 | 2026年03月期 | 1,588億円 |
| 89 | 株式会社フジクラ | 5803 | 非鉄金属 | 2026年03月期 | 1,572億円 |
| 90 | 九州電力株式会社 | 9508 | 電気・ガス業 | 2026年03月期 | 1,545億円 |
| 91 | 大阪瓦斯株式会社 | 9532 | 電気・ガス業 | 2026年03月期 | 1,528億円 |
| 92 | 株式会社光通信 | 9435 | 情報・通信業 | 2026年03月期 | 1,510億円 |
| 93 | キリンホールディングス株式会社 | 2503 | 食料品 | 2025年12月期 | 1,475億円 |
| 94 | 京セラ株式会社 | 6971 | 電気機器 | 2026年03月期 | 1,410億円 |
| 95 | 株式会社バンダイナムコホールディングス | 7832 | その他製品 | 2026年03月期 | 1,407億円 |
| 96 | 株式会社T&Dホールディングス | 8795 | 保険業 | 2026年03月期 | 1,390億円 |
| 97 | 日本航空株式会社 | 9201 | 空運業 | 2026年03月期 | 1,376億円 |
| 98 | テルモ株式会社 | 4543 | 精密機器 | 2026年03月期 | 1,359億円 |
| 99 | 株式会社ディスコ | 6146 | 機械 | 2026年03月期 | 1,355億円 |
| 100 | いすゞ自動車株式会社 | 7202 | 輸送用機器 | 2026年03月期 | 1,349億円 |
| 101 | 味の素株式会社 | 2802 | 食料品 | 2026年03月期 | 1,347億円 |
| 102 | 日東電工株式会社 | 6988 | 化学 | 2026年03月期 | 1,335億円 |
| 103 | 川崎汽船株式会社 | 9107 | 海運業 | 2026年03月期 | 1,330億円 |
| 104 | 野村ホールディングス株式会社 | 8604 | 証券、商品先物取引業 | 2026年03月期 | 1,330億円 |
| 105 | 西日本旅客鉄道株式会社 | 9021 | 陸運業 | 2026年03月期 | 1,275億円 |
| 106 | 清水建設株式会社 | 1803 | 建設業 | 2026年03月期 | 1,266億円 |
| 107 | 日本酸素ホールディングス株式会社 | 4091 | 化学 | 2026年03月期 | 1,239億円 |
| 108 | 株式会社オリエンタルランド | 4661 | サービス業 | 2026年03月期 | 1,219億円 |
| 109 | アサヒグループホールディングス株式会社 | 2502 | 食料品 | 2025年12月期 | 1,216億円 |
| 110 | 花王株式会社 | 4452 | 化学 | 2025年12月期 | 1,201億円 |
| 111 | ヒューリック株式会社 | 3003 | 不動産業 | 2025年12月期 | 1,143億円 |
| 112 | 株式会社SBI新生銀行 | 8303 | 銀行業 | 2026年03月期 | 1,134億円 |
| 113 | 日本特殊陶業株式会社 | 5334 | ガラス・土石製品 | 2026年03月期 | 1,129億円 |
| 114 | セコム株式会社 | 9735 | サービス業 | 2026年03月期 | 1,127億円 |
| 115 | 東京センチュリー株式会社 | 8439 | その他金融業 | 2026年03月期 | 1,113億円 |
| 116 | 川崎重工業株式会社 | 7012 | 輸送用機器 | 2026年03月期 | 1,082億円 |
| 117 | 住友ファーマ株式会社 | 4506 | 医薬品 | 2026年03月期 | 1,069億円 |
| 118 | 住友林業株式会社 | 1911 | 建設業 | 2025年12月期 | 1,067億円 |
| 119 | 株式会社横浜フィナンシャルグループ | 7186 | 銀行業 | 2026年03月期 | 1,065億円 |
| 120 | 横浜ゴム株式会社 | 5101 | ゴム製品 | 2025年12月期 | 1,054億円 |
| 121 | JX金属株式会社 | 5016 | 非鉄金属 | 2026年03月期 | 1,046億円 |
| 122 | 大日本印刷株式会社 | 7912 | その他製品 | 2026年03月期 | 1,040億円 |
| 123 | 双日株式会社 | 2768 | 卸売業 | 2026年03月期 | 1,036億円 |
| 124 | 株式会社オープンハウスグループ | 3288 | 不動産業 | 2025年09月期 | 1,007億円 |
| 125 | コナミグループ株式会社 | 9766 | 情報・通信業 | 2026年03月期 | 1,000億円 |
| 126 | ミネベアミツミ株式会社 | 6479 | 電気機器 | 2026年03月期 | 990億円 |
| 127 | 大東建託株式会社 | 1878 | 不動産業 | 2026年03月期 | 990億円 |
| 128 | 株式会社アシックス | 7936 | その他製品 | 2025年12月期 | 987億円 |
| 129 | 富士電機株式会社 | 6504 | 電気機器 | 2026年03月期 | 980億円 |
| 130 | 株式会社京都フィナンシャルグループ | 5844 | 銀行業 | 2026年03月期 | 967億円 |
| 131 | 東急不動産ホールディングス株式会社 | 3289 | 不動産業 | 2026年03月期 | 967億円 |
| 132 | 株式会社千葉銀行 | 8331 | 銀行業 | 2026年03月期 | 941億円 |
| 133 | 株式会社 神戸製鋼所 | 5406 | 鉄鋼 | 2026年03月期 | 937億円 |
| 134 | 株式会社ネクソン | 3659 | 情報・通信業 | 2025年12月期 | 921億円 |
| 135 | 株式会社SCREENホールディングス | 7735 | 電気機器 | 2026年03月期 | 920億円 |
| 136 | 三井金属株式会社 | 5706 | 非鉄金属 | 2026年03月期 | 913億円 |
| 137 | 株式会社SUBARU | 7270 | 輸送用機器 | 2026年03月期 | 908億円 |
| 138 | 株式会社パン・パシフィック・インターナショナルホールディングス | 7532 | 小売業 | 2025年06月期 | 905億円 |
| 139 | 株式会社しずおかフィナンシャルグループ | 5831 | 銀行業 | 2026年03月期 | 905億円 |
| 140 | 株式会社ニトリホールディングス | 9843 | 小売業 | 2026年03月期 | 893億円 |
| 141 | サントリービバレッジ&フード株式会社 | 2587 | 食料品 | 2025年12月期 | 887億円 |
| 142 | 東急株式会社 | 9005 | 陸運業 | 2026年03月期 | 871億円 |
| 143 | 株式会社ふくおかフィナンシャルグループ | 8354 | 銀行業 | 2026年03月期 | 854億円 |
| 144 | 東北電力株式会社 | 9506 | 電気・ガス業 | 2026年03月期 | 850億円 |
| 145 | 千代田化工建設株式会社 | 6366 | 建設業 | 2026年03月期 | 847億円 |
| 146 | レーザーテック株式会社 | 6920 | 電気機器 | 2025年06月期 | 847億円 |
| 147 | 株式会社めぶきフィナンシャルグループ | 7167 | 銀行業 | 2026年03月期 | 842億円 |
| 148 | 野村不動産ホールディングス株式会社 | 3231 | 不動産業 | 2026年03月期 | 829億円 |
| 149 | アコム株式会社 | 8572 | その他金融業 | 2026年03月期 | 796億円 |
| 150 | 東レ株式会社 | 3402 | 繊維製品 | 2026年03月期 | 795億円 |
| 151 | 株式会社マキタ | 6586 | 機械 | 2026年03月期 | 794億円 |
| 152 | 株式会社日本取引所グループ | 8697 | その他金融業 | 2026年03月期 | 791億円 |
| 153 | 阪急阪神ホールディングス株式会社 | 9042 | 陸運業 | 2026年03月期 | 785億円 |
| 154 | 株式会社ダイフク | 6383 | 機械 | 2025年12月期 | 781億円 |
| 155 | 株式会社荏原製作所 | 6361 | 機械 | 2025年12月期 | 766億円 |
| 156 | インフロニア・ホールディングス株式会社 | 5076 | 建設業 | 2026年03月期 | 766億円 |
| 157 | 株式会社三越伊勢丹ホールディングス | 3099 | 小売業 | 2026年03月期 | 761億円 |
| 158 | 株式会社オービック | 4684 | 情報・通信業 | 2026年03月期 | 752億円 |
| 159 | 積水化学工業株式会社 | 4204 | 化学 | 2026年03月期 | 752億円 |
| 160 | 株式会社いよぎんホールディングス | 5830 | 銀行業 | 2026年03月期 | 743億円 |
| 161 | コスモエネルギーホールディングス株式会社 | 5021 | 石油・石炭製品 | 2026年03月期 | 740億円 |
| 162 | 日立建機株式会社 | 6305 | 機械 | 2026年03月期 | 732億円 |
| 163 | 楽天銀行株式会社 | 5838 | 銀行業 | 2026年03月期 | 731億円 |
| 164 | イオン株式会社 | 8267 | 小売業 | 2026年02月期 | 727億円 |
| 165 | 古河電気工業株式会社 | 5801 | 非鉄金属 | 2026年03月期 | 725億円 |
| 166 | 東洋水産株式会社 | 2875 | 食料品 | 2026年03月期 | 702億円 |
| 167 | JFEホールディングス株式会社 | 5411 | 鉄鋼 | 2026年03月期 | 702億円 |
| 168 | 小野薬品工業株式会社 | 4528 | 医薬品 | 2026年03月期 | 698億円 |
| 169 | 株式会社きんでん | 1944 | 建設業 | 2026年03月期 | 694億円 |
| 170 | AGC株式会社 | 5201 | ガラス・土石製品 | 2025年12月期 | 692億円 |
| 171 | 中国電力株式会社 | 9504 | 電気・ガス業 | 2026年03月期 | 685億円 |
| 172 | オリンパス株式会社 | 7733 | 精密機器 | 2026年03月期 | 682億円 |
| 173 | ブラザー工業株式会社 | 6448 | 電気機器 | 2026年03月期 | 676億円 |
| 174 | 協和キリン株式会社 | 4151 | 医薬品 | 2025年12月期 | 670億円 |
| 175 | ユニ・チャーム株式会社 | 8113 | 化学 | 2025年12月期 | 652億円 |
| 176 | TOPPANホールディングス株式会社 | 7911 | その他製品 | 2026年03月期 | 648億円 |
| 177 | 株式会社八十二長野銀行 | 8359 | 銀行業 | 2026年03月期 | 646億円 |
| 178 | 株式会社 大塚商会 | 4768 | 情報・通信業 | 2025年12月期 | 643億円 |
| 179 | イビデン株式会社 | 4062 | 電気機器 | 2026年03月期 | 637億円 |
| 180 | TOYO TIRE株式会社 | 5105 | ゴム製品 | 2025年12月期 | 636億円 |
| 181 | 日本オラクル株式会社 | 4716 | 情報・通信業 | 2026年05月期 | 635億円 |
| 182 | 株式会社関電工 | 1942 | 建設業 | 2026年03月期 | 635億円 |
| 183 | 飯田グループホールディングス株式会社 | 3291 | 不動産業 | 2026年03月期 | 633億円 |
| 184 | DOWAホールディングス株式会社 | 5714 | 非鉄金属 | 2026年03月期 | 625億円 |
| 185 | 大和工業株式会社 | 5444 | 鉄鋼 | 2026年03月期 | 624億円 |
| 186 | 豊田合成株式会社 | 7282 | 輸送用機器 | 2026年03月期 | 620億円 |
| 187 | 株式会社クレディセゾン | 8253 | その他金融業 | 2026年03月期 | 617億円 |
| 188 | キッコーマン株式会社 | 2801 | 食料品 | 2026年03月期 | 616億円 |
| 189 | 住友化学株式会社 | 4005 | 化学 | 2026年03月期 | 609億円 |
| 190 | 株式会社 島津製作所 | 7701 | 精密機器 | 2026年03月期 | 605億円 |
| 191 | NGK株式会社 | 5333 | ガラス・土石製品 | 2026年03月期 | 599億円 |
| 192 | 三和ホールディングス株式会社 | 5929 | 金属製品 | 2026年03月期 | 598億円 |
| 193 | SGホールディングス株式会社 | 9143 | 陸運業 | 2026年03月期 | 591億円 |
| 194 | 東京地下鉄株式会社 | 9023 | 陸運業 | 2026年03月期 | 590億円 |
| 195 | 株式会社ほくほくフィナンシャルグループ | 8377 | 銀行業 | 2026年03月期 | 589億円 |
| 196 | 東京建物株式会社 | 8804 | 不動産業 | 2025年12月期 | 589億円 |
| 197 | 株式会社 群馬銀行 | 8334 | 銀行業 | 2026年03月期 | 589億円 |
| 198 | 電源開発株式会社 | 9513 | 電気・ガス業 | 2026年03月期 | 585億円 |
| 199 | 横河電機株式会社 | 6841 | 電気機器 | 2026年03月期 | 581億円 |
| 200 | 日本テレビホールディングス株式会社 | 9404 | 情報・通信業 | 2026年03月期 | 568億円 |
| 201 | 株式会社マツキヨココカラ&カンパニー | 3088 | 小売業 | 2026年03月期 | 558億円 |
| 202 | 株式会社リコー | 7752 | 電気機器 | 2026年03月期 | 557億円 |
| 203 | 東武鉄道株式会社 | 9001 | 陸運業 | 2026年03月期 | 556億円 |
| 204 | 王子ホールディングス株式会社 | 3861 | パルプ・紙 | 2026年03月期 | 556億円 |
| 205 | ソニーフィナンシャルグループ株式会社 | 8729 | 保険業 | 2026年03月期 | 555億円 |
| 206 | 東洋製罐グループホールディングス株式会社 | 5901 | 金属製品 | 2026年03月期 | 550億円 |
| 207 | 株式会社 長谷工コーポレーション | 1808 | 建設業 | 2026年03月期 | 548億円 |
| 208 | 三菱倉庫株式会社 | 9301 | 倉庫・運輸関連業 | 2026年03月期 | 548億円 |
| 209 | 株式会社サンリオ | 8136 | 卸売業 | 2026年03月期 | 546億円 |
| 210 | 株式会社カプコン | 9697 | 情報・通信業 | 2026年03月期 | 546億円 |
| 211 | 北陸電力株式会社 | 9505 | 電気・ガス業 | 2026年03月期 | 545億円 |
| 212 | 株式会社七十七銀行 | 8341 | 銀行業 | 2026年03月期 | 540億円 |
| 213 | 近鉄グループホールディングス株式会社 | 9041 | 陸運業 | 2026年03月期 | 538億円 |
| 214 | 石油資源開発株式会社 | 1662 | 鉱業 | 2026年03月期 | 534億円 |
| 215 | 株式会社TBSホールディングス | 9401 | 情報・通信業 | 2026年03月期 | 522億円 |
| 216 | 東宝株式会社 | 9602 | 情報・通信業 | 2026年02月期 | 518億円 |
| 217 | 株式会社 良品計画 | 7453 | 小売業 | 2025年08月期 | 508億円 |
| 218 | 四国電力株式会社 | 9507 | 電気・ガス業 | 2026年03月期 | 508億円 |
| 219 | 住友ゴム工業株式会社 | 5110 | ゴム製品 | 2025年12月期 | 504億円 |
| 220 | 日産化学株式会社 | 4021 | 化学 | 2026年03月期 | 497億円 |
| 221 | エムスリー株式会社 | 2413 | サービス業 | 2026年03月期 | 491億円 |
| 222 | 京成電鉄株式会社 | 9009 | 陸運業 | 2026年03月期 | 480億円 |
| 223 | 株式会社ZOZO | 3092 | 小売業 | 2026年03月期 | 479億円 |
| 224 | 岩谷産業株式会社 | 8088 | 卸売業 | 2026年03月期 | 477億円 |
| 225 | みずほリース株式会社 | 8425 | その他金融業 | 2026年03月期 | 476億円 |
| 226 | シャープ株式会社 | 6753 | 電気機器 | 2026年03月期 | 474億円 |
| 227 | 株式会社三共 | 6417 | 機械 | 2026年03月期 | 468億円 |
| 228 | TIS株式会社 | 3626 | 情報・通信業 | 2026年03月期 | 466億円 |
| 229 | 株式会社エービーシー・マート | 2670 | 小売業 | 2026年02月期 | 463億円 |
| 230 | NOK株式会社 | 7240 | 輸送用機器 | 2026年03月期 | 463億円 |
| 231 | 株式会社ゼンショーホールディングス | 7550 | 小売業 | 2026年03月期 | 458億円 |
| 232 | 九州旅客鉄道株式会社 | 9142 | 陸運業 | 2026年03月期 | 455億円 |
| 233 | 日清食品ホールディングス株式会社 | 2897 | 食料品 | 2026年03月期 | 454億円 |
| 234 | スギホールディングス株式会社 | 7649 | 小売業 | 2026年02月期 | 450億円 |
| 235 | 株式会社しまむら | 8227 | 小売業 | 2026年02月期 | 445億円 |
| 236 | 株式会社ヤクルト本社 | 2267 | 食料品 | 2026年03月期 | 442億円 |
| 237 | 北海道電力株式会社 | 9509 | 電気・ガス業 | 2026年03月期 | 440億円 |
| 238 | 株式会社ひろぎんホールディングス | 7337 | 銀行業 | 2026年03月期 | 437億円 |
| 239 | 京王電鉄株式会社 | 9008 | 陸運業 | 2026年03月期 | 429億円 |
| 240 | 株式会社コーエーテクモホールディングス | 3635 | 情報・通信業 | 2026年03月期 | 428億円 |
| 241 | パーソルホールディングス株式会社 | 2181 | サービス業 | 2026年03月期 | 427億円 |
| 242 | 株式会社ツルハホールディングス | 3391 | 小売業 | 2026年02月期 | 427億円 |
| 243 | 株式会社メディパルホールディングス | 7459 | 卸売業 | 2026年03月期 | 425億円 |
| 244 | 株式会社東京きらぼしフィナンシャルグループ | 7173 | 銀行業 | 2026年03月期 | 424億円 |
| 245 | 株式会社第四北越フィナンシャルグループ | 7327 | 銀行業 | 2026年03月期 | 421億円 |
| 246 | 株式会社 ジーエス・ユアサ コーポレーション | 6674 | 電気機器 | 2026年03月期 | 419億円 |
| 247 | 日揮ホールディングス株式会社 | 1963 | 建設業 | 2026年03月期 | 418億円 |
| 248 | 日東紡績株式会社 | 3110 | ガラス・土石製品 | 2026年03月期 | 418億円 |
| 249 | アルフレッサホールディングス株式会社 | 2784 | 卸売業 | 2026年03月期 | 417億円 |
| 250 | 東ソー株式会社 | 4042 | 化学 | 2026年03月期 | 416億円 |
| 251 | キヤノンマーケティングジャパン株式会社 | 8060 | 卸売業 | 2025年12月期 | 415億円 |
| 252 | 株式会社ユー・エス・エス | 4732 | サービス業 | 2026年03月期 | 414億円 |
| 253 | 山崎製パン株式会社 | 2212 | 食料品 | 2025年12月期 | 409億円 |
| 254 | 三菱マテリアル株式会社 | 5711 | 非鉄金属 | 2026年03月期 | 406億円 |
| 255 | 日油株式会社 | 4403 | 化学 | 2026年03月期 | 406億円 |
| 256 | 株式会社 ミスミグループ本社 | 9962 | 卸売業 | 2026年03月期 | 405億円 |
| 257 | TOTO株式会社 | 5332 | ガラス・土石製品 | 2026年03月期 | 403億円 |
| 258 | 株式会社西日本フィナンシャルホールディングス | 7189 | 銀行業 | 2026年03月期 | 401億円 |
| 259 | 株式会社クラフティア | 1959 | 建設業 | 2026年03月期 | 401億円 |
| 260 | 株式会社ちゅうぎんフィナンシャルグループ | 5832 | 銀行業 | 2026年03月期 | 397億円 |
| 261 | 株式会社ノジマ | 7419 | 小売業 | 2026年03月期 | 389億円 |
| 262 | 株式会社UACJ | 5741 | 非鉄金属 | 2026年03月期 | 389億円 |
| 263 | 株式会社西武ホールディングス | 9024 | 陸運業 | 2026年03月期 | 389億円 |
| 264 | アズビル株式会社 | 6845 | 電気機器 | 2026年03月期 | 386億円 |
| 265 | エーザイ株式会社 | 4523 | 医薬品 | 2026年03月期 | 386億円 |
| 266 | 株式会社三井E&S | 7003 | 機械 | 2026年03月期 | 385億円 |
| 267 | 阪和興業株式会社 | 8078 | 卸売業 | 2026年03月期 | 383億円 |
| 268 | ホシザキ株式会社 | 6465 | 機械 | 2025年12月期 | 381億円 |
| 269 | 株式会社スズケン | 9987 | 卸売業 | 2026年03月期 | 381億円 |
| 270 | 株式会社ベイカレント | 6532 | サービス業 | 2026年02月期 | 378億円 |
| 271 | 株式会社九州フィナンシャルグループ | 7180 | 銀行業 | 2026年03月期 | 377億円 |
| 272 | 高砂熱学工業株式会社 | 1969 | 建設業 | 2026年03月期 | 375億円 |
| 273 | 参天製薬株式会社 | 4536 | 医薬品 | 2026年03月期 | 374億円 |
| 274 | 小田急電鉄株式会社 | 9007 | 陸運業 | 2026年03月期 | 374億円 |
| 275 | 株式会社堀場製作所 | 6856 | 電気機器 | 2025年12月期 | 371億円 |
| 276 | 戸田建設株式会社 | 1860 | 建設業 | 2026年03月期 | 370億円 |
