純利益 ランキング(1,501〜1,800位)
データ集計日: / ページ更新日: / 出典: 金融庁EDINET 有価証券報告書
東証上場3,724社を純利益で並べた6ページ目です(1,501〜1,800位)。 指標の意味・算出方法・ランキングの見方は1ページ目(1〜300位)で解説しています。
| 順位 | 企業名 | コード | 業種 | 年度 | 純利益 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1501 | ソーダニッカ株式会社 | 8158 | 卸売業 | 2026年03月期 | 24億円 |
| 1502 | 株式会社南陽 | 7417 | 卸売業 | 2026年03月期 | 24億円 |
| 1503 | ピー・シー・エー株式会社 | 9629 | 情報・通信業 | 2026年03月期 | 24億円 |
| 1504 | エムケー精工株式会社 | 5906 | 金属製品 | 2026年03月期 | 24億円 |
| 1505 | 株式会社NEW ART HOLDINGS | 7638 | 小売業 | 2026年03月期 | 24億円 |
| 1506 | タイガースポリマー株式会社 | 4231 | 化学 | 2026年03月期 | 24億円 |
| 1507 | 株式会社Macbee Planet | 7095 | サービス業 | 2026年04月期 | 24億円 |
| 1508 | 株式会社アンビションDXホールディングス | 3300 | 不動産業 | 2025年06月期 | 24億円 |
| 1509 | ハリマ化成グループ株式会社 | 4410 | 化学 | 2026年03月期 | 23億円 |
| 1510 | 株式会社フジマック | 5965 | 金属製品 | 2025年12月期 | 23億円 |
| 1511 | 株式会社And Doホールディングス | 3457 | 不動産業 | 2025年06月期 | 23億円 |
| 1512 | 株式会社フォーカスシステムズ | 4662 | 情報・通信業 | 2026年03月期 | 23億円 |
| 1513 | 株式会社アイスタイル | 3660 | 情報・通信業 | 2025年06月期 | 23億円 |
| 1514 | OATアグリオ株式会社 | 4979 | 化学 | 2025年12月期 | 23億円 |
| 1515 | 株式会社テーオーシー | 8841 | 不動産業 | 2026年03月期 | 23億円 |
| 1516 | スターティアホールディングス株式会社 | 3393 | 卸売業 | 2026年03月期 | 23億円 |
| 1517 | 株式会社アルファポリス | 9467 | 情報・通信業 | 2026年03月期 | 23億円 |
| 1518 | 株式会社小田原エンジニアリング | 6149 | 機械 | 2025年12月期 | 23億円 |
| 1519 | 株式会社ウィルグループ | 6089 | サービス業 | 2026年03月期 | 23億円 |
| 1520 | 株式会社トリドールホールディングス | 3397 | 小売業 | 2026年03月期 | 23億円 |
| 1521 | リズム株式会社 | 7769 | 精密機器 | 2026年03月期 | 23億円 |
| 1522 | 株式会社ブイ・テクノロジー | 7717 | 精密機器 | 2026年03月期 | 23億円 |
| 1523 | 内海造船株式会社 | 7018 | 輸送用機器 | 2026年03月期 | 23億円 |
| 1524 | 株式会社ソリトンシステムズ | 3040 | 情報・通信業 | 2025年12月期 | 23億円 |
| 1525 | 日本化学産業株式会社 | 4094 | 化学 | 2026年03月期 | 23億円 |
| 1526 | 恵和株式会社 | 4251 | 化学 | 2025年12月期 | 23億円 |
| 1527 | 株式会社あさひ | 3333 | 小売業 | 2026年02月期 | 23億円 |
| 1528 | アプライド株式会社 | 3020 | 小売業 | 2026年03月期 | 23億円 |
| 1529 | ユアサ・フナショク株式会社 | 8006 | 卸売業 | 2026年03月期 | 23億円 |
| 1530 | 木村化工機株式会社 | 6378 | 機械 | 2026年03月期 | 23億円 |
| 1531 | 株式会社日本ケアサプライ | 2393 | サービス業 | 2026年03月期 | 23億円 |
| 1532 | 遠州トラック株式会社 | 9057 | 陸運業 | 2026年03月期 | 23億円 |
| 1533 | ナラサキ産業株式会社 | 8085 | 卸売業 | 2026年03月期 | 22億円 |
| 1534 | 株式会社 コロワイド | 7616 | 小売業 | 2026年03月期 | 22億円 |
| 1535 | 株式会社スマレジ | 4431 | 情報・通信業 | 2026年04月期 | 22億円 |
| 1536 | 株式会社NITTAN | 6493 | 輸送用機器 | 2026年03月期 | 22億円 |
| 1537 | 株式会社プロシップ | 3763 | 情報・通信業 | 2026年03月期 | 22億円 |
| 1538 | ヒューマンホールディングス株式会社 | 2415 | サービス業 | 2026年03月期 | 22億円 |
| 1539 | ヤマウホールディングス株式会社 | 5284 | ガラス・土石製品 | 2026年03月期 | 22億円 |
| 1540 | 株式会社 中西製作所 | 5941 | 金属製品 | 2026年03月期 | 22億円 |
| 1541 | アニコム ホールディングス株式会社 | 8715 | 保険業 | 2026年03月期 | 22億円 |
| 1542 | 荒川化学工業株式会社 | 4968 | 化学 | 2026年03月期 | 22億円 |
| 1543 | 株式会社松屋 | 8237 | 小売業 | 2026年02月期 | 22億円 |
| 1544 | 株式会社KVK | 6484 | 機械 | 2026年03月期 | 22億円 |
| 1545 | アステナホールディングス株式会社 | 8095 | 卸売業 | 2025年11月期 | 22億円 |
| 1546 | 株式会社ギフトホールディングス | 9279 | 小売業 | 2025年10月期 | 22億円 |
| 1547 | 株式会社NJS | 2325 | サービス業 | 2025年12月期 | 22億円 |
| 1548 | 株式会社KSK | 9687 | 情報・通信業 | 2026年03月期 | 22億円 |
| 1549 | ニチモウ株式会社 | 8091 | 卸売業 | 2026年03月期 | 22億円 |
| 1550 | デジタル・インフォメーション・テクノロジー株式会社 | 3916 | 情報・通信業 | 2025年06月期 | 22億円 |
| 1551 | JCRファーマ株式会社 | 4552 | 医薬品 | 2026年03月期 | 22億円 |
| 1552 | 中本パックス株式会社 | 7811 | その他製品 | 2026年02月期 | 22億円 |
| 1553 | 株式会社長府製作所 | 5946 | 金属製品 | 2025年12月期 | 22億円 |
| 1554 | ローランド株式会社 | 7944 | その他製品 | 2025年12月期 | 22億円 |
| 1555 | 株式会社両毛システムズ | 9691 | 情報・通信業 | 2026年03月期 | 22億円 |
| 1556 | 日東精工株式会社 | 5957 | 金属製品 | 2025年12月期 | 22億円 |
| 1557 | 株式会社シイエム・シイ | 2185 | サービス業 | 2025年09月期 | 21億円 |
| 1558 | 積水化成品工業株式会社 | 4228 | 化学 | 2026年03月期 | 21億円 |
| 1559 | 日本精線株式会社 | 5659 | 鉄鋼 | 2026年03月期 | 21億円 |
| 1560 | 白銅株式会社 | 7637 | 卸売業 | 2026年03月期 | 21億円 |
| 1561 | フジオーゼックス株式会社 | 7299 | 輸送用機器 | 2026年03月期 | 21億円 |
| 1562 | 科研製薬株式会社 | 4521 | 医薬品 | 2026年03月期 | 21億円 |
| 1563 | 日東工器株式会社 | 6151 | 機械 | 2026年03月期 | 21億円 |
| 1564 | 協立電機株式会社 | 6874 | 電気機器 | 2025年06月期 | 21億円 |
| 1565 | ジオリーブグループ株式会社 | 3157 | 卸売業 | 2026年03月期 | 21億円 |
| 1566 | 株式会社白洋舍 | 9731 | サービス業 | 2025年12月期 | 21億円 |
| 1567 | 綿半ホールディングス株式会社 | 3199 | 小売業 | 2026年03月期 | 21億円 |
| 1568 | 東洋電機製造株式会社 | 6505 | 電気機器 | 2025年05月期 | 21億円 |
| 1569 | フィンテック グローバル株式会社 | 8789 | その他金融業 | 2025年09月期 | 21億円 |
| 1570 | ウイン・パートナーズ株式会社 | 3183 | 卸売業 | 2026年03月期 | 21億円 |
| 1571 | アキレス株式会社 | 5142 | 化学 | 2026年03月期 | 21億円 |
| 1572 | 杉本商事株式会社 | 9932 | 卸売業 | 2026年03月期 | 21億円 |
| 1573 | ミナトホールディングス株式会社 | 6862 | 電気機器 | 2026年03月期 | 21億円 |
| 1574 | 株式会社プロネクサス | 7893 | その他製品 | 2026年03月期 | 21億円 |
| 1575 | 広島ガス株式会社 | 9535 | 電気・ガス業 | 2026年03月期 | 21億円 |
| 1576 | 株式会社カノークス | 8076 | 卸売業 | 2026年03月期 | 21億円 |
| 1577 | 株式会社エイジス | 4659 | サービス業 | 2025年03月期 | 21億円 |
| 1578 | ライク株式会社 | 2462 | サービス業 | 2025年05月期 | 21億円 |
| 1579 | 株式会社I-ne | 4933 | 化学 | 2025年12月期 | 21億円 |
| 1580 | 南海辰村建設株式会社 | 1850 | 建設業 | 2026年03月期 | 21億円 |
| 1581 | 株式会社ナレルグループ | 9163 | サービス業 | 2025年10月期 | 21億円 |
| 1582 | 株式会社オーハシテクニカ | 7628 | 卸売業 | 2026年03月期 | 21億円 |
| 1583 | 株式会社ラックランド | 9612 | サービス業 | 2025年12月期 | 21億円 |
| 1584 | 株式会社IBJ | 6071 | サービス業 | 2025年12月期 | 21億円 |
| 1585 | 株式会社やまや | 9994 | 小売業 | 2026年03月期 | 21億円 |
| 1586 | 株式会社ヨロズ | 7294 | 輸送用機器 | 2026年03月期 | 21億円 |
| 1587 | 株式会社ヤマックス | 5285 | ガラス・土石製品 | 2026年03月期 | 21億円 |
| 1588 | 英和株式会社 | 9857 | 卸売業 | 2026年03月期 | 21億円 |
| 1589 | 三共生興株式会社 | 8018 | 卸売業 | 2026年03月期 | 21億円 |
| 1590 | 株式会社中央倉庫 | 9319 | 倉庫・運輸関連業 | 2026年03月期 | 21億円 |
| 1591 | NCS&A株式会社 | 9709 | 情報・通信業 | 2026年03月期 | 21億円 |
| 1592 | 株式会社オーバーラップホールディングス | 414A | 情報・通信業 | 2025年08月期 | 21億円 |
| 1593 | 日本電波工業株式会社 | 6779 | 電気機器 | 2026年03月期 | 21億円 |
| 1594 | フリュー株式会社 | 6238 | 機械 | 2026年03月期 | 21億円 |
| 1595 | ヒロセ通商株式会社 | 7185 | 証券、商品先物取引業 | 2026年03月期 | 21億円 |
| 1596 | アセンテック株式会社 | 3565 | 卸売業 | 2026年01月期 | 21億円 |
| 1597 | 株式会社構造計画研究所ホールディングス | 208A | 情報・通信業 | 2025年06月期 | 20億円 |
| 1598 | パラカ株式会社 | 4809 | 不動産業 | 2025年09月期 | 20億円 |
| 1599 | 株式会社FPパートナー | 7388 | 保険業 | 2025年11月期 | 20億円 |
| 1600 | 株式会社チノー | 6850 | 電気機器 | 2026年03月期 | 20億円 |
| 1601 | 東京ラヂエーター製造株式会社 | 7235 | 輸送用機器 | 2026年03月期 | 20億円 |
| 1602 | 株式会社正興電機製作所 | 6653 | 電気機器 | 2025年12月期 | 20億円 |
| 1603 | 岩塚製菓株式会社 | 2221 | 食料品 | 2026年03月期 | 20億円 |
| 1604 | 不二サッシ株式会社 | 5940 | 金属製品 | 2026年03月期 | 20億円 |
| 1605 | 株式会社不二家 | 2211 | 食料品 | 2025年12月期 | 20億円 |
| 1606 | 株式会社日本トリム | 6788 | 電気機器 | 2026年03月期 | 20億円 |
| 1607 | ULSグループ株式会社 | 3798 | 情報・通信業 | 2026年03月期 | 20億円 |
| 1608 | 株式会社ヨシックスホールディングス | 3221 | 小売業 | 2026年03月期 | 20億円 |
| 1609 | 株式会社オカムラ食品工業 | 2938 | 食料品 | 2025年06月期 | 20億円 |
| 1610 | 株式会社ファルコホールディングス | 4671 | サービス業 | 2026年03月期 | 20億円 |
| 1611 | 日本プラスト株式会社 | 7291 | 輸送用機器 | 2026年03月期 | 20億円 |
| 1612 | 扶桑薬品工業株式会社 | 4538 | 医薬品 | 2026年03月期 | 20億円 |
| 1613 | 旭ダイヤモンド工業株式会社 | 6140 | 機械 | 2026年03月期 | 20億円 |
| 1614 | 株式会社アドテックプラズマテクノロジー | 6668 | 電気機器 | 2025年08月期 | 20億円 |
| 1615 | イフジ産業株式会社 | 2924 | 食料品 | 2026年03月期 | 20億円 |
| 1616 | 株式会社清水銀行 | 8364 | 銀行業 | 2026年03月期 | 20億円 |
| 1617 | アルピコホールディングス株式会社 | 297A | 小売業 | 2026年03月期 | 20億円 |
| 1618 | 株式会社マーベラス | 7844 | 情報・通信業 | 2026年03月期 | 20億円 |
| 1619 | 株式会社指月電機製作所 | 6994 | 電気機器 | 2026年03月期 | 20億円 |
| 1620 | ムトー精工株式会社 | 7927 | 化学 | 2026年03月期 | 20億円 |
| 1621 | 株式会社robot home | 1435 | 不動産業 | 2025年12月期 | 20億円 |
| 1622 | 北陸電気工業株式会社 | 6989 | 電気機器 | 2026年03月期 | 20億円 |
| 1623 | 横浜冷凍株式会社 | 2874 | 卸売業 | 2025年09月期 | 20億円 |
| 1624 | 群栄化学工業株式会社 | 4229 | 化学 | 2026年03月期 | 20億円 |
| 1625 | 株式会社瑞光 | 6279 | 機械 | 2026年02月期 | 20億円 |
| 1626 | 株式会社トマト銀行 | 8542 | 銀行業 | 2026年03月期 | 20億円 |
| 1627 | 株式会社ブロンコビリー | 3091 | 小売業 | 2025年12月期 | 20億円 |
| 1628 | 東洋テック株式会社 | 9686 | サービス業 | 2026年03月期 | 20億円 |
| 1629 | 丸藤シートパイル株式会社 | 8046 | 卸売業 | 2026年03月期 | 20億円 |
| 1630 | アイ・ケイ・ケイホールディングス株式会社 | 2198 | サービス業 | 2025年10月期 | 20億円 |
| 1631 | 株式会社プロパスト | 3236 | 不動産業 | 2025年05月期 | 20億円 |
| 1632 | アストマックス株式会社 | 7162 | 電気・ガス業 | 2026年03月期 | 20億円 |
| 1633 | 株式会社アイドマ・ホールディングス | 7373 | サービス業 | 2025年08月期 | 20億円 |
| 1634 | 株式会社フィックスターズ | 3687 | 情報・通信業 | 2025年09月期 | 19億円 |
| 1635 | クリアル株式会社 | 2998 | 不動産業 | 2026年03月期 | 19億円 |
| 1636 | コーユーレンティア株式会社 | 7081 | サービス業 | 2025年12月期 | 19億円 |
| 1637 | IMV株式会社 | 7760 | 精密機器 | 2025年09月期 | 19億円 |
| 1638 | ナカバヤシ株式会社 | 7987 | その他製品 | 2026年03月期 | 19億円 |
| 1639 | AGS株式会社 | 3648 | 情報・通信業 | 2026年03月期 | 19億円 |
| 1640 | アグレ都市デザイン株式会社 | 3467 | 不動産業 | 2026年03月期 | 19億円 |
| 1641 | DNホールディングス株式会社 | 7377 | サービス業 | 2025年06月期 | 19億円 |
| 1642 | 株式会社インフォマート | 2492 | サービス業 | 2025年12月期 | 19億円 |
| 1643 | 株式会社博展 | 2173 | サービス業 | 2025年12月期 | 19億円 |
| 1644 | ダイト株式会社 | 4577 | 医薬品 | 2025年05月期 | 19億円 |
| 1645 | 株式会社サックスバーホールディングス | 9990 | 小売業 | 2026年03月期 | 19億円 |
| 1646 | ユニソルホールディングス株式会社 | 7128 | 卸売業 | 2025年12月期 | 19億円 |
| 1647 | 電気興業株式会社 | 6706 | 電気機器 | 2026年03月期 | 19億円 |
| 1648 | NISSOホールディングス株式会社 | 9332 | サービス業 | 2026年03月期 | 19億円 |
| 1649 | 三菱製紙株式会社 | 3864 | パルプ・紙 | 2026年03月期 | 19億円 |
| 1650 | 株式会社アートネイチャー | 7823 | その他製品 | 2026年03月期 | 19億円 |
| 1651 | 株式会社オロ | 3983 | 情報・通信業 | 2025年12月期 | 19億円 |
| 1652 | 株式会社日本アクア | 1429 | 建設業 | 2025年12月期 | 19億円 |
| 1653 | 株式会社テンポスホールディングス | 2751 | 卸売業 | 2026年04月期 | 19億円 |
| 1654 | 株式会社明豊エンタープライズ | 8927 | 不動産業 | 2025年07月期 | 19億円 |
| 1655 | 株式会社ダイドーリミテッド | 3205 | 繊維製品 | 2026年03月期 | 19億円 |
| 1656 | 株式会社学情 | 2301 | サービス業 | 2025年10月期 | 19億円 |
| 1657 | 株式会社安永 | 7271 | 輸送用機器 | 2026年03月期 | 19億円 |
| 1658 | デジタルグリッド株式会社 | 350A | 電気・ガス業 | 2025年07月期 | 19億円 |
| 1659 | 東京インキ株式会社 | 4635 | 化学 | 2026年03月期 | 19億円 |
| 1660 | NCD株式会社 | 4783 | 情報・通信業 | 2026年03月期 | 19億円 |
| 1661 | ジオスター株式会社 | 5282 | ガラス・土石製品 | 2026年03月期 | 19億円 |
| 1662 | 株式会社アーバネットコーポレーション | 3242 | 不動産業 | 2025年06月期 | 19億円 |
| 1663 | 株式会社ランディックス | 2981 | 不動産業 | 2026年03月期 | 19億円 |
| 1664 | 神島化学工業株式会社 | 4026 | ガラス・土石製品 | 2026年04月期 | 19億円 |
| 1665 | 株式会社学究社 | 9769 | サービス業 | 2026年03月期 | 18億円 |
| 1666 | 曙ブレーキ工業株式会社 | 7238 | 輸送用機器 | 2026年03月期 | 18億円 |
| 1667 | SREホールディングス株式会社 | 2980 | 不動産業 | 2026年03月期 | 18億円 |
| 1668 | 藤田エンジニアリング株式会社 | 1770 | 建設業 | 2026年03月期 | 18億円 |
| 1669 | 京福電気鉄道株式会社 | 9049 | 陸運業 | 2026年03月期 | 18億円 |
| 1670 | 南海プライウッド株式会社 | 7887 | その他製品 | 2026年03月期 | 18億円 |
| 1671 | 株式会社アズーム | 3496 | 不動産業 | 2025年09月期 | 18億円 |
| 1672 | 株式会社力の源ホールディングス | 3561 | 小売業 | 2026年03月期 | 18億円 |
| 1673 | 極東貿易株式会社 | 8093 | 卸売業 | 2026年03月期 | 18億円 |
| 1674 | BASE株式会社 | 4477 | 情報・通信業 | 2025年12月期 | 18億円 |
| 1675 | 株式会社メディアドゥ | 3678 | 情報・通信業 | 2026年02月期 | 18億円 |
| 1676 | 株式会社大本組 | 1793 | 建設業 | 2026年03月期 | 18億円 |
| 1677 | 株式会社ネオジャパン | 3921 | 情報・通信業 | 2026年01月期 | 18億円 |
| 1678 | カネ美食品株式会社 | 2669 | 小売業 | 2026年02月期 | 18億円 |
| 1679 | 株式会社ニイタカ | 4465 | 化学 | 2025年05月期 | 18億円 |
| 1680 | 株式会社ユニバーサル園芸社 | 6061 | サービス業 | 2025年06月期 | 18億円 |
| 1681 | 日本高純度化学株式会社 | 4973 | 化学 | 2026年03月期 | 18億円 |
| 1682 | アジア航測株式会社 | 9233 | 空運業 | 2025年09月期 | 18億円 |
| 1683 | SBIアルヒ株式会社 | 7198 | その他金融業 | 2026年03月期 | 18億円 |
| 1684 | 株式会社JPMC | 3276 | 不動産業 | 2025年12月期 | 18億円 |
| 1685 | JALCOホールディングス株式会社 | 6625 | 不動産業 | 2026年03月期 | 18億円 |
| 1686 | 株式会社マネジメントソリューションズ | 7033 | サービス業 | 2025年12月期 | 18億円 |
| 1687 | オーウエル株式会社 | 7670 | 卸売業 | 2026年03月期 | 18億円 |
| 1688 | 萩原工業株式会社 | 7856 | その他製品 | 2025年10月期 | 18億円 |
| 1689 | 株式会社ヨンドシーホールディングス | 8008 | 小売業 | 2026年02月期 | 18億円 |
| 1690 | 株式会社テクノスマート | 6246 | 機械 | 2026年03月期 | 18億円 |
| 1691 | 大同信号株式会社 | 6743 | 電気機器 | 2026年03月期 | 18億円 |
| 1692 | プリモグローバルホールディングス株式会社 | 367A | 小売業 | 2025年08月期 | 18億円 |
| 1693 | エバラ食品工業株式会社 | 2819 | 食料品 | 2026年03月期 | 18億円 |
| 1694 | アサガミ株式会社 | 9311 | 倉庫・運輸関連業 | 2026年03月期 | 18億円 |
| 1695 | 株式会社INFORICH | 9338 | サービス業 | 2025年12月期 | 18億円 |
| 1696 | 株式会社エアトリ | 6191 | サービス業 | 2025年09月期 | 18億円 |
| 1697 | B-R サーティワン アイスクリーム株式会社 | 2268 | 食料品 | 2025年12月期 | 18億円 |
| 1698 | グロービング株式会社 | 277A | サービス業 | 2025年05月期 | 18億円 |
| 1699 | 酒井重工業株式会社 | 6358 | 機械 | 2026年03月期 | 18億円 |
| 1700 | クロスプラス株式会社 | 3320 | 卸売業 | 2026年01月期 | 18億円 |
| 1701 | 株式会社久世 | 2708 | 卸売業 | 2026年03月期 | 18億円 |
| 1702 | アルインコ株式会社 | 5933 | 金属製品 | 2026年03月期 | 18億円 |
| 1703 | 日本ギア工業株式会社 | 6356 | 機械 | 2026年03月期 | 18億円 |
| 1704 | ファーストブラザーズ株式会社 | 3454 | 不動産業 | 2025年11月期 | 17億円 |
| 1705 | 株式会社イントラスト | 7191 | その他金融業 | 2026年03月期 | 17億円 |
| 1706 | 株式会社アドバンスト・メディア | 3773 | 情報・通信業 | 2026年03月期 | 17億円 |
| 1707 | 株式会社タカミヤ | 2445 | サービス業 | 2026年03月期 | 17億円 |
| 1708 | 株式会社 ヤマダコーポレーション | 6392 | 機械 | 2026年03月期 | 17億円 |
| 1709 | 株式会社ネットプロテクションズホールディングス | 7383 | その他金融業 | 2026年03月期 | 17億円 |
| 1710 | 株式会社オハラ | 5218 | ガラス・土石製品 | 2025年10月期 | 17億円 |
| 1711 | 株式会社日水コン | 261A | サービス業 | 2025年12月期 | 17億円 |
| 1712 | 株式会社中北製作所 | 6496 | 機械 | 2025年05月期 | 17億円 |
| 1713 | 全保連株式会社 | 5845 | その他金融業 | 2026年03月期 | 17億円 |
| 1714 | 株式会社 木曽路 | 8160 | 小売業 | 2026年03月期 | 17億円 |
| 1715 | 株式会社リンガーハット | 8200 | 小売業 | 2026年02月期 | 17億円 |
| 1716 | 株式会社明光ネットワークジャパン | 4668 | サービス業 | 2025年08月期 | 17億円 |
| 1717 | フリージア・マクロス株式会社 | 6343 | 機械 | 2026年03月期 | 17億円 |
| 1718 | スズデン株式会社 | 7480 | 卸売業 | 2026年03月期 | 17億円 |
| 1719 | 株式会社エターナルホスピタリティグループ | 3193 | 小売業 | 2025年07月期 | 17億円 |
| 1720 | 株式会社アクシーズ | 1381 | 水産・農林業 | 2025年06月期 | 17億円 |
| 1721 | ヤマシンフィルタ株式会社 | 6240 | 機械 | 2026年03月期 | 17億円 |
| 1722 | 信和株式会社 | 3447 | 金属製品 | 2026年03月期 | 17億円 |
| 1723 | アイエックス・ナレッジ株式会社 | 9753 | 情報・通信業 | 2026年03月期 | 17億円 |
| 1724 | 前澤化成工業株式会社 | 7925 | 化学 | 2025年03月期 | 17億円 |
| 1725 | マミヤ・オーピー株式会社 | 7991 | 機械 | 2026年03月期 | 17億円 |
| 1726 | 株式会社セラク | 6199 | 情報・通信業 | 2025年08月期 | 17億円 |
| 1727 | 株式会社エーアンドエーマテリアル | 5391 | ガラス・土石製品 | 2026年03月期 | 17億円 |
| 1728 | ソレキア株式会社 | 9867 | 卸売業 | 2026年03月期 | 17億円 |
| 1729 | シノブフーズ株式会社 | 2903 | 食料品 | 2026年03月期 | 17億円 |
| 1730 | サムコ 株式会社 | 6387 | 機械 | 2025年07月期 | 17億円 |
| 1731 | ミタチ産業株式会社 | 3321 | 卸売業 | 2025年05月期 | 17億円 |
| 1732 | SRSホールディングス株式会社 | 8163 | 小売業 | 2026年03月期 | 17億円 |
| 1733 | 株式会社 東北銀行 | 8349 | 銀行業 | 2026年03月期 | 17億円 |
| 1734 | 大日本塗料株式会社 | 4611 | 化学 | 2026年03月期 | 17億円 |
| 1735 | アールビバン株式会社 | 7523 | 小売業 | 2026年03月期 | 17億円 |
| 1736 | シュッピン株式会社 | 3179 | 小売業 | 2026年03月期 | 17億円 |
| 1737 | 株式会社マーキュリアホールディングス | 7347 | 証券、商品先物取引業 | 2025年12月期 | 17億円 |
| 1738 | フクビ化学工業株式会社 | 7871 | 化学 | 2026年03月期 | 17億円 |
| 1739 | 株式会社大東銀行 | 8563 | 銀行業 | 2026年03月期 | 17億円 |
| 1740 | 株式会社アイナボホールディングス | 7539 | 卸売業 | 2025年09月期 | 17億円 |
| 1741 | 北海道コカ・コーラボトリング株式会社 | 2573 | 食料品 | 2025年12月期 | 17億円 |
| 1742 | ファーストコーポレーション株式会社 | 1430 | 建設業 | 2025年05月期 | 17億円 |
| 1743 | 東陽倉庫株式会社 | 9306 | 倉庫・運輸関連業 | 2026年03月期 | 17億円 |
| 1744 | 日本基礎技術株式会社 | 1914 | 建設業 | 2026年03月期 | 17億円 |
| 1745 | GLC GROUP株式会社 | 2970 | 不動産業 | 2025年12月期 | 17億円 |
| 1746 | ニチバン株式会社 | 4218 | 化学 | 2026年03月期 | 17億円 |
| 1747 | 平河ヒューテック株式会社 | 5821 | 非鉄金属 | 2026年03月期 | 16億円 |
| 1748 | スカイマーク株式会社 | 9204 | 空運業 | 2026年03月期 | 16億円 |
| 1749 | ヘリオス テクノ ホールディング株式会社 | 6927 | 電気機器 | 2026年03月期 | 16億円 |
| 1750 | GMOフィナンシャルゲート株式会社 | 4051 | 情報・通信業 | 2025年09月期 | 16億円 |
| 1751 | 株式会社ナック | 9788 | サービス業 | 2026年03月期 | 16億円 |
| 1752 | 株式会社リンクアンドモチベーション | 2170 | サービス業 | 2025年12月期 | 16億円 |
| 1753 | 株式会社サガミホールディングス | 9900 | 小売業 | 2026年03月期 | 16億円 |
| 1754 | 株式会社 リソー教育グループ | 4714 | サービス業 | 2026年02月期 | 16億円 |
| 1755 | 株式会社タカギセイコー | 4242 | 化学 | 2026年03月期 | 16億円 |
| 1756 | エステー株式会社 | 4951 | 化学 | 2026年03月期 | 16億円 |
| 1757 | タキヒヨー株式会社 | 9982 | 卸売業 | 2026年02月期 | 16億円 |
| 1758 | 株式会社トーエル | 3361 | 小売業 | 2026年04月期 | 16億円 |
| 1759 | 菊水ホールディングス株式会社 | 6912 | 電気機器 | 2026年03月期 | 16億円 |
| 1760 | 株式会社ハーモニック・ドライブ・システムズ | 6324 | 機械 | 2026年03月期 | 16億円 |
| 1761 | 株式会社毎日コムネット | 8908 | 不動産業 | 2025年05月期 | 16億円 |
| 1762 | 株式会社ドリームインキュベータ | 4310 | サービス業 | 2026年03月期 | 16億円 |
| 1763 | サンコーテクノ株式会社 | 3435 | 金属製品 | 2026年03月期 | 16億円 |
| 1764 | 朝日印刷株式会社 | 3951 | パルプ・紙 | 2026年03月期 | 16億円 |
| 1765 | 株式会社マネーフォワード | 3994 | 情報・通信業 | 2025年11月期 | 16億円 |
| 1766 | 日本スキー場開発株式会社 | 6040 | サービス業 | 2025年07月期 | 16億円 |
| 1767 | 株式会社 鳥取銀行 | 8383 | 銀行業 | 2026年03月期 | 16億円 |
| 1768 | 株式会社要興業 | 6566 | サービス業 | 2026年03月期 | 16億円 |
| 1769 | 株式会社テラスカイ | 3915 | 情報・通信業 | 2026年02月期 | 16億円 |
| 1770 | 美樹工業株式会社 | 1718 | 建設業 | 2025年12月期 | 16億円 |
| 1771 | ジェイドグループ株式会社 | 3558 | 小売業 | 2026年02月期 | 16億円 |
| 1772 | 近畿車輛株式会社 | 7122 | 輸送用機器 | 2026年03月期 | 16億円 |
| 1773 | 株式会社キューブシステム | 2335 | 情報・通信業 | 2026年03月期 | 16億円 |
| 1774 | 人・夢・技術グループ株式会社 | 9248 | サービス業 | 2025年09月期 | 16億円 |
| 1775 | 株式会社CEホールディングス | 4320 | 情報・通信業 | 2025年09月期 | 16億円 |
| 1776 | 大成ラミックグループ株式会社 | 4994 | 化学 | 2026年03月期 | 16億円 |
| 1777 | 株式会社松屋アールアンドディ | 7317 | 輸送用機器 | 2026年03月期 | 15億円 |
| 1778 | 株式会社稲葉製作所 | 3421 | 金属製品 | 2025年07月期 | 15億円 |
| 1779 | GMO TECHホールディングス株式会社 | 415A | サービス業 | 2025年12月期 | 15億円 |
| 1780 | 田岡化学工業株式会社 | 4113 | 化学 | 2026年03月期 | 15億円 |
| 1781 | 株式会社エクサウィザーズ | 4259 | 情報・通信業 | 2026年03月期 | 15億円 |
| 1782 | フィットイージー株式会社 | 212A | サービス業 | 2025年10月期 | 15億円 |
| 1783 | 東邦化学工業株式会社 | 4409 | 化学 | 2026年03月期 | 15億円 |
| 1784 | 株式会社MORESCO | 5018 | 石油・石炭製品 | 2026年02月期 | 15億円 |
| 1785 | 三櫻工業株式会社 | 6584 | 輸送用機器 | 2026年03月期 | 15億円 |
| 1786 | 株式会社グッドコムアセット | 3475 | 不動産業 | 2025年10月期 | 15億円 |
| 1787 | 新家工業株式会社 | 7305 | 鉄鋼 | 2026年03月期 | 15億円 |
| 1788 | 株式会社ホギメディカル | 3593 | 繊維製品 | 2025年03月期 | 15億円 |
| 1789 | マークラインズ株式会社 | 3901 | 情報・通信業 | 2025年12月期 | 15億円 |
| 1790 | 名古屋電機工業株式会社 | 6797 | 電気機器 | 2026年03月期 | 15億円 |
| 1791 | 天龍製鋸株式会社 | 5945 | 金属製品 | 2026年03月期 | 15億円 |
| 1792 | デリカフーズホールディングス株式会社 | 3392 | 卸売業 | 2026年03月期 | 15億円 |
