純利益 ランキング(2,101〜2,400位)
データ集計日: / ページ更新日: / 出典: 金融庁EDINET 有価証券報告書
東証上場3,724社を純利益で並べた8ページ目です(2,101〜2,400位)。 指標の意味・算出方法・ランキングの見方は1ページ目(1〜300位)で解説しています。
| 順位 | 企業名 | コード | 業種 | 年度 | 純利益 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2101 | シグマ光機株式会社 | 7713 | 精密機器 | 2025年05月期 | 10億円 |
| 2102 | 株式会社フォーバルテレコム | 9445 | 情報・通信業 | 2026年03月期 | 10億円 |
| 2103 | 株式会社スカラ | 4845 | 情報・通信業 | 2025年06月期 | 10億円 |
| 2104 | 株式会社AlbaLink | 5537 | 不動産業 | 2025年12月期 | 10億円 |
| 2105 | 株式会社ダイイチ | 7643 | 小売業 | 2025年09月期 | 10億円 |
| 2106 | 株式会社インターアクション | 7725 | 精密機器 | 2025年05月期 | 10億円 |
| 2107 | 粧美堂株式会社 | 7819 | その他製品 | 2025年09月期 | 10億円 |
| 2108 | 株式会社ウェッズ | 7551 | 輸送用機器 | 2026年03月期 | 10億円 |
| 2109 | 株式会社メドレー | 4480 | 情報・通信業 | 2025年12月期 | 10億円 |
| 2110 | ゼット株式会社 | 8135 | 卸売業 | 2026年03月期 | 10億円 |
| 2111 | 内外テック株式会社 | 3374 | 卸売業 | 2026年03月期 | 10億円 |
| 2112 | 株式会社ナガオカ | 6239 | 機械 | 2025年06月期 | 10億円 |
| 2113 | 株式会社ハマイ | 6497 | 機械 | 2025年12月期 | 10億円 |
| 2114 | 株式会社杉村倉庫 | 9307 | 倉庫・運輸関連業 | 2026年03月期 | 10億円 |
| 2115 | 佐田建設株式会社 | 1826 | 建設業 | 2026年03月期 | 10億円 |
| 2116 | 大丸エナウィン株式会社 | 9818 | 卸売業 | 2026年03月期 | 10億円 |
| 2117 | 株式会社サンエー化研 | 4234 | 化学 | 2026年03月期 | 10億円 |
| 2118 | 株式会社ニッキ | 6042 | 輸送用機器 | 2026年03月期 | 10億円 |
| 2119 | 株式会社イムラ | 3955 | パルプ・紙 | 2026年01月期 | 10億円 |
| 2120 | 日産証券グループ株式会社 | 8705 | 証券、商品先物取引業 | 2026年03月期 | 10億円 |
| 2121 | 瀧上工業株式会社 | 5918 | 金属製品 | 2026年03月期 | 10億円 |
| 2122 | シキボウ株式会社 | 3109 | 繊維製品 | 2026年03月期 | 10億円 |
| 2123 | 株式会社サニーサイドアップグループ | 2180 | サービス業 | 2025年06月期 | 9億円 |
| 2124 | DAIWA CYCLE株式会社 | 5888 | 小売業 | 2026年01月期 | 9億円 |
| 2125 | アトミクス株式会社 | 4625 | 化学 | 2026年03月期 | 9億円 |
| 2126 | 株式会社巴川コーポレーション | 3878 | 化学 | 2026年03月期 | 9億円 |
| 2127 | 東亜ディーケーケー株式会社 | 6848 | 電気機器 | 2026年03月期 | 9億円 |
| 2128 | 株式会社オーエムツーネットワーク | 7614 | 小売業 | 2026年01月期 | 9億円 |
| 2129 | イー・ガーディアン株式会社 | 6050 | サービス業 | 2025年09月期 | 9億円 |
| 2130 | イワブチ株式会社 | 5983 | 金属製品 | 2026年03月期 | 9億円 |
| 2131 | 株式会社テノックス | 1905 | 建設業 | 2026年03月期 | 9億円 |
| 2132 | 明豊ファシリティワークス株式会社 | 1717 | サービス業 | 2026年03月期 | 9億円 |
| 2133 | 株式会社ギフティ | 4449 | 情報・通信業 | 2025年12月期 | 9億円 |
| 2134 | 田中商事株式会社 | 7619 | 卸売業 | 2026年03月期 | 9億円 |
| 2135 | MRKホールディングス株式会社 | 9980 | 小売業 | 2026年03月期 | 9億円 |
| 2136 | 株式会社 極楽湯ホールディングス | 2340 | サービス業 | 2026年03月期 | 9億円 |
| 2137 | AnyMind Group株式会社 | 5027 | 情報・通信業 | 2025年12月期 | 9億円 |
| 2138 | 株式会社 森組 | 1853 | 建設業 | 2026年03月期 | 9億円 |
| 2139 | 株式会社クロップス | 9428 | 情報・通信業 | 2026年03月期 | 9億円 |
| 2140 | 株式会社ユニバンス | 7254 | 輸送用機器 | 2026年03月期 | 9億円 |
| 2141 | 大幸薬品株式会社 | 4574 | 医薬品 | 2025年12月期 | 9億円 |
| 2142 | 大研医器株式会社 | 7775 | 精密機器 | 2026年03月期 | 9億円 |
| 2143 | 株式会社NEXYZ.Group | 4346 | その他金融業 | 2025年09月期 | 9億円 |
| 2144 | 株式会社ヤプリ | 4168 | 情報・通信業 | 2025年12月期 | 9億円 |
| 2145 | 株式会社ヨシムラ・フード・ホールディングス | 2884 | 食料品 | 2026年02月期 | 9億円 |
| 2146 | 株式会社中村屋 | 2204 | 食料品 | 2026年03月期 | 9億円 |
| 2147 | 日創グループ株式会社 | 3440 | 金属製品 | 2025年08月期 | 9億円 |
| 2148 | グランディハウス株式会社 | 8999 | 不動産業 | 2026年03月期 | 9億円 |
| 2149 | 株式会社スマートバリュー | 9417 | 情報・通信業 | 2025年06月期 | 9億円 |
| 2150 | 株式会社エスユーエス | 6554 | サービス業 | 2025年09月期 | 9億円 |
| 2151 | 応用技術株式会社 | 4356 | 情報・通信業 | 2025年12月期 | 9億円 |
| 2152 | 株式会社エヌ・ティ・ティ・データ・イントラマート | 3850 | 情報・通信業 | 2026年03月期 | 9億円 |
| 2153 | 株式会社ビューティガレージ | 3180 | 卸売業 | 2026年04月期 | 9億円 |
| 2154 | 株式会社ライオン事務器 | 423A | 卸売業 | 2025年09月期 | 9億円 |
| 2155 | アシードホールディングス株式会社 | 9959 | 小売業 | 2026年03月期 | 9億円 |
| 2156 | 株式会社ヒット | 378A | サービス業 | 2025年06月期 | 9億円 |
| 2157 | トルク株式会社 | 8077 | 卸売業 | 2025年10月期 | 9億円 |
| 2158 | 日本ファルコム株式会社 | 3723 | 情報・通信業 | 2025年09月期 | 9億円 |
| 2159 | 株式会社アイ・アールジャパンホールディングス | 6035 | サービス業 | 2026年03月期 | 9億円 |
| 2160 | 株式会社ウイルテック | 7087 | サービス業 | 2026年03月期 | 9億円 |
| 2161 | 株式会社AB&Company | 9251 | サービス業 | 2025年10月期 | 9億円 |
| 2162 | 株式会社ビザスク | 4490 | 情報・通信業 | 2026年02月期 | 9億円 |
| 2163 | 株式会社Ubicomホールディングス | 3937 | 情報・通信業 | 2026年03月期 | 9億円 |
| 2164 | 株式会社ティア | 2485 | サービス業 | 2025年09月期 | 9億円 |
| 2165 | 株式会社 J-MAX | 3422 | 金属製品 | 2026年03月期 | 9億円 |
| 2166 | フルハシEPO株式会社 | 9221 | サービス業 | 2026年03月期 | 9億円 |
| 2167 | 株式会社石井表記 | 6336 | 機械 | 2026年01月期 | 9億円 |
| 2168 | 大伸化学株式会社 | 4629 | 化学 | 2026年03月期 | 9億円 |
| 2169 | ユーソナー株式会社 | 431A | 情報・通信業 | 2025年12月期 | 9億円 |
| 2170 | 株式会社プログリット | 9560 | サービス業 | 2025年08月期 | 9億円 |
| 2171 | 株式会社ニーズウェル | 3992 | 情報・通信業 | 2025年09月期 | 9億円 |
| 2172 | 興研株式会社 | 7963 | その他製品 | 2025年12月期 | 9億円 |
| 2173 | 株式会社ベガコーポレーション | 3542 | 小売業 | 2026年03月期 | 9億円 |
| 2174 | 株式会社佐藤渡辺 | 1807 | 建設業 | 2026年03月期 | 9億円 |
| 2175 | 株式会社AKIBAホールディングス | 6840 | 電気機器 | 2026年03月期 | 9億円 |
| 2176 | 株式会社イーグランド | 3294 | 不動産業 | 2025年03月期 | 9億円 |
| 2177 | ミーク株式会社 | 332A | 情報・通信業 | 2026年03月期 | 9億円 |
| 2178 | GMOペパボ株式会社 | 3633 | 情報・通信業 | 2025年12月期 | 9億円 |
| 2179 | 株式会社京都ホテル | 9723 | サービス業 | 2026年03月期 | 9億円 |
| 2180 | 株式会社ワッツ | 2735 | 小売業 | 2025年08月期 | 9億円 |
| 2181 | 大東港運株式会社 | 9367 | 倉庫・運輸関連業 | 2026年03月期 | 9億円 |
| 2182 | 株式会社テイツー | 7610 | 小売業 | 2026年02月期 | 9億円 |
| 2183 | 株式会社昭和真空 | 6384 | 機械 | 2026年03月期 | 9億円 |
| 2184 | 株式会社ジーニー | 6562 | サービス業 | 2026年03月期 | 9億円 |
| 2185 | 共同ピーアール株式会社 | 2436 | サービス業 | 2025年12月期 | 9億円 |
| 2186 | 株式会社共和工業所 | 5971 | 金属製品 | 2026年04月期 | 9億円 |
| 2187 | 株式会社平山ホールディングス | 7781 | 精密機器 | 2025年06月期 | 9億円 |
| 2188 | 株式会社KeyHolder | 4712 | サービス業 | 2025年12月期 | 9億円 |
| 2189 | 株式会社島精機製作所 | 6222 | 機械 | 2026年03月期 | 9億円 |
| 2190 | 株式会社オータケ | 7434 | 卸売業 | 2025年05月期 | 9億円 |
| 2191 | 株式会社ショーエイコーポレーション | 9385 | 化学 | 2026年03月期 | 9億円 |
| 2192 | 株式会社ヒト・コミュニケーションズ・ホールディングス | 4433 | サービス業 | 2025年08月期 | 9億円 |
| 2193 | 株式会社センチュリー21・ジャパン | 8898 | 不動産業 | 2026年03月期 | 9億円 |
| 2194 | パンチ工業株式会社 | 6165 | 機械 | 2026年03月期 | 9億円 |
| 2195 | 株式会社ショーケース | 3909 | 情報・通信業 | 2026年03月期 | 9億円 |
| 2196 | 株式会社安楽亭 | 7562 | 小売業 | 2026年03月期 | 9億円 |
| 2197 | 株式会社アイビス | 9343 | サービス業 | 2025年12月期 | 8億円 |
| 2198 | 株式会社 ソルクシーズ | 4284 | 情報・通信業 | 2025年12月期 | 8億円 |
| 2199 | 伊豆シャボテンリゾート株式会社 | 6819 | サービス業 | 2026年03月期 | 8億円 |
| 2200 | 株式会社ウィルズ | 4482 | 情報・通信業 | 2025年12月期 | 8億円 |
| 2201 | オープンワーク株式会社 | 5139 | 情報・通信業 | 2025年12月期 | 8億円 |
| 2202 | 東京テアトル株式会社 | 9633 | 不動産業 | 2026年03月期 | 8億円 |
| 2203 | 株式会社日本動物高度医療センター | 6039 | サービス業 | 2026年03月期 | 8億円 |
| 2204 | 乾汽船株式会社 | 9308 | 海運業 | 2026年03月期 | 8億円 |
| 2205 | 初穂商事株式会社 | 7425 | 卸売業 | 2025年12月期 | 8億円 |
| 2206 | 東洋シヤッター株式会社 | 5936 | 金属製品 | 2026年03月期 | 8億円 |
| 2207 | インターライフホールディングス株式会社 | 1418 | 建設業 | 2026年02月期 | 8億円 |
| 2208 | 株式会社IGポート | 3791 | 情報・通信業 | 2025年05月期 | 8億円 |
| 2209 | 岡野バルブ製造株式会社 | 6492 | 機械 | 2025年09月期 | 8億円 |
| 2210 | 株式会社 放電精密加工研究所 | 6469 | 機械 | 2026年02月期 | 8億円 |
| 2211 | ウェルネス・コミュニケーションズ株式会社 | 366A | サービス業 | 2026年03月期 | 8億円 |
| 2212 | 株式会社サイバーセキュリティクラウド | 4493 | 情報・通信業 | 2025年12月期 | 8億円 |
| 2213 | 株式会社TENTIAL | 325A | 繊維製品 | 2025年08月期 | 8億円 |
| 2214 | フォースタートアップス株式会社 | 7089 | サービス業 | 2026年03月期 | 8億円 |
| 2215 | 株式会社Orchestra Holdings | 6533 | サービス業 | 2025年12月期 | 8億円 |
| 2216 | ダイコー通産株式会社 | 7673 | 卸売業 | 2025年05月期 | 8億円 |
| 2217 | 東海ソフト株式会社 | 4430 | 情報・通信業 | 2025年05月期 | 8億円 |
| 2218 | 株式会社柿安本店 | 2294 | 食料品 | 2026年04月期 | 8億円 |
| 2219 | 株式会社 東京自働機械製作所 | 6360 | 機械 | 2026年03月期 | 8億円 |
| 2220 | 株式会社クレオ | 9698 | 情報・通信業 | 2026年03月期 | 8億円 |
| 2221 | 株式会社ラクーンホールディングス | 3031 | 情報・通信業 | 2026年04月期 | 8億円 |
| 2222 | 表示灯株式会社 | 7368 | サービス業 | 2026年03月期 | 8億円 |
| 2223 | キーウェアソリューションズ株式会社 | 3799 | 情報・通信業 | 2026年03月期 | 8億円 |
| 2224 | 株式会社クエスト | 2332 | 情報・通信業 | 2026年03月期 | 8億円 |
| 2225 | 株式会社コンフィデンス・インターワークス | 7374 | サービス業 | 2026年03月期 | 8億円 |
| 2226 | スーパーバッグ株式会社 | 3945 | パルプ・紙 | 2026年03月期 | 8億円 |
| 2227 | ゼネラルパッカー株式会社 | 6267 | 機械 | 2025年07月期 | 8億円 |
| 2228 | 株式会社オーケーエム | 6229 | 機械 | 2026年03月期 | 8億円 |
| 2229 | 株式会社岡山製紙 | 3892 | パルプ・紙 | 2025年05月期 | 8億円 |
| 2230 | アステリア株式会社 | 3853 | 情報・通信業 | 2026年03月期 | 8億円 |
| 2231 | 暁飯島工業株式会社 | 1997 | 建設業 | 2025年08月期 | 8億円 |
| 2232 | 助川電気工業株式会社 | 7711 | 精密機器 | 2025年09月期 | 8億円 |
| 2233 | オーウイル株式会社 | 3143 | 卸売業 | 2026年03月期 | 8億円 |
| 2234 | ダイトーケミックス株式会社 | 4366 | 化学 | 2026年03月期 | 8億円 |
| 2235 | 株式会社NexTone | 7094 | サービス業 | 2026年03月期 | 8億円 |
| 2236 | アップルインターナショナル株式会社 | 2788 | 卸売業 | 2025年12月期 | 8億円 |
| 2237 | TONE株式会社 | 5967 | 金属製品 | 2025年05月期 | 8億円 |
| 2238 | 株式会社ジーデップ・アドバンス | 5885 | 卸売業 | 2026年05月期 | 8億円 |
| 2239 | ウルトラファブリックス・ホールディングス株式会社 | 4235 | 化学 | 2025年12月期 | 8億円 |
| 2240 | ダイジェット工業株式会社 | 6138 | 機械 | 2026年03月期 | 8億円 |
| 2241 | 株式会社スポーツフィールド | 7080 | サービス業 | 2025年12月期 | 8億円 |
| 2242 | FIG株式会社 | 4392 | 情報・通信業 | 2025年12月期 | 8億円 |
| 2243 | ミクロン精密株式会社 | 6159 | 機械 | 2025年08月期 | 8億円 |
| 2244 | ブロードメディア株式会社 | 4347 | サービス業 | 2026年03月期 | 8億円 |
| 2245 | 株式会社マナック・ケミカル・パートナーズ | 4360 | 化学 | 2026年03月期 | 8億円 |
| 2246 | 株式会社アップガレージグループ | 7134 | 小売業 | 2026年03月期 | 8億円 |
| 2247 | ニフティライフスタイル株式会社 | 4262 | 情報・通信業 | 2026年03月期 | 8億円 |
| 2248 | エコートレーディング株式会社 | 7427 | 卸売業 | 2026年02月期 | 8億円 |
| 2249 | 株式会社ニッカトー | 5367 | ガラス・土石製品 | 2026年03月期 | 8億円 |
| 2250 | 玉井商船株式会社 | 9127 | 海運業 | 2026年03月期 | 8億円 |
| 2251 | 株式会社ウエスコホールディングス | 6091 | サービス業 | 2025年07月期 | 8億円 |
| 2252 | 竹本容器株式会社 | 4248 | 化学 | 2025年12月期 | 8億円 |
| 2253 | 株式会社ユニリタ | 3800 | 情報・通信業 | 2026年03月期 | 8億円 |
| 2254 | サンセイ株式会社 | 6307 | 機械 | 2026年03月期 | 8億円 |
| 2255 | 株式会社 昭和システムエンジニアリング | 4752 | 情報・通信業 | 2026年03月期 | 8億円 |
| 2256 | 株式会社セレスポ | 9625 | サービス業 | 2026年03月期 | 8億円 |
| 2257 | 神戸天然物化学株式会社 | 6568 | サービス業 | 2026年03月期 | 8億円 |
| 2258 | 株式会社山王 | 3441 | 金属製品 | 2025年07月期 | 8億円 |
| 2259 | ジャパニアス株式会社 | 9558 | サービス業 | 2025年11月期 | 8億円 |
| 2260 | 株式会社鎌倉新書 | 6184 | サービス業 | 2026年01月期 | 8億円 |
| 2261 | 日本通信株式会社 | 9424 | 情報・通信業 | 2026年03月期 | 8億円 |
| 2262 | 株式会社ハーバー研究所 | 4925 | 化学 | 2026年03月期 | 8億円 |
| 2263 | 株式会社トスネット | 4754 | サービス業 | 2025年09月期 | 8億円 |
| 2264 | 株式会社ドリーム・アーツ | 4811 | 情報・通信業 | 2025年12月期 | 8億円 |
| 2265 | イサム塗料株式会社 | 4624 | 化学 | 2026年03月期 | 8億円 |
| 2266 | 阿波製紙株式会社 | 3896 | パルプ・紙 | 2026年03月期 | 8億円 |
| 2267 | 三京化成株式会社 | 8138 | 卸売業 | 2026年03月期 | 8億円 |
| 2268 | 株式会社網屋 | 4258 | 情報・通信業 | 2025年12月期 | 8億円 |
| 2269 | 東和フードサービス株式会社 | 3329 | 小売業 | 2026年04月期 | 8億円 |
| 2270 | 一正蒲鉾株式会社 | 2904 | 食料品 | 2025年06月期 | 7億円 |
| 2271 | 株式会社 理経 | 8226 | 卸売業 | 2026年03月期 | 7億円 |
| 2272 | イマジニア株式会社 | 4644 | 情報・通信業 | 2026年03月期 | 7億円 |
| 2273 | FDK株式会社 | 6955 | 電気機器 | 2026年03月期 | 7億円 |
| 2274 | 株式会社ユニシアホールディングス | 3547 | 小売業 | 2025年11月期 | 7億円 |
| 2275 | 株式会社丸山製作所 | 6316 | 機械 | 2025年09月期 | 7億円 |
| 2276 | 株式会社ミンカブ・ジ・インフォノイド | 4436 | 情報・通信業 | 2026年03月期 | 7億円 |
| 2277 | 株式会社カネミツ | 7208 | 輸送用機器 | 2026年03月期 | 7億円 |
| 2278 | 日本伸銅株式会社 | 5753 | 非鉄金属 | 2026年03月期 | 7億円 |
| 2279 | クックパッド株式会社 | 2193 | サービス業 | 2025年12月期 | 7億円 |
| 2280 | 豊和工業株式会社 | 6203 | 機械 | 2026年03月期 | 7億円 |
| 2281 | ダントーホールディングス株式会社 | 5337 | ガラス・土石製品 | 2025年12月期 | 7億円 |
| 2282 | 株式会社ミラティブ | 472A | 情報・通信業 | 2025年12月期 | 7億円 |
| 2283 | 株式会社うるる | 3979 | 情報・通信業 | 2026年03月期 | 7億円 |
| 2284 | 株式会社クレステック | 7812 | その他製品 | 2025年06月期 | 7億円 |
| 2285 | 佐藤食品工業株式会社 | 2814 | 食料品 | 2026年03月期 | 7億円 |
| 2286 | 阪神内燃機工業株式会社 | 6018 | 輸送用機器 | 2026年03月期 | 7億円 |
| 2287 | 株式会社 福島銀行 | 8562 | 銀行業 | 2026年03月期 | 7億円 |
| 2288 | AeroEdge株式会社 | 7409 | 輸送用機器 | 2025年06月期 | 7億円 |
| 2289 | 株式会社アトラエ | 6194 | サービス業 | 2025年09月期 | 7億円 |
| 2290 | ベステラ株式会社 | 1433 | 建設業 | 2026年01月期 | 7億円 |
| 2291 | 株式会社大水 | 7538 | 卸売業 | 2026年03月期 | 7億円 |
| 2292 | 株式会社アサヒペン | 4623 | 化学 | 2026年03月期 | 7億円 |
| 2293 | 伊澤タオル株式会社 | 365A | 繊維製品 | 2026年02月期 | 7億円 |
| 2294 | 富士ユナイトホールディングス株式会社 | 416A | 卸売業 | 2026年03月期 | 7億円 |
| 2295 | 大石産業株式会社 | 3943 | パルプ・紙 | 2026年03月期 | 7億円 |
| 2296 | 株式会社加地テック | 6391 | 機械 | 2026年03月期 | 7億円 |
| 2297 | 東海リース株式会社 | 9761 | サービス業 | 2026年03月期 | 7億円 |
| 2298 | 東海運株式会社 | 9380 | 倉庫・運輸関連業 | 2026年03月期 | 7億円 |
| 2299 | 株式会社ノースサンド | 446A | サービス業 | 2026年01月期 | 7億円 |
| 2300 | 蔵王産業株式会社 | 9986 | 卸売業 | 2026年03月期 | 7億円 |
| 2301 | プロパティデータバンク株式会社 | 4389 | 情報・通信業 | 2026年03月期 | 7億円 |
| 2302 | 株式会社クラシコム | 7110 | 小売業 | 2025年07月期 | 7億円 |
| 2303 | 株式会社エイトレッド | 3969 | 情報・通信業 | 2026年03月期 | 7億円 |
| 2304 | 株式会社ムロコーポレーション | 7264 | 輸送用機器 | 2026年03月期 | 7億円 |
| 2305 | 株式会社No.1 | 3562 | 卸売業 | 2026年02月期 | 7億円 |
| 2306 | クリエートメディック株式会社 | 5187 | 精密機器 | 2025年12月期 | 7億円 |
| 2307 | ASTI株式会社 | 6899 | 電気機器 | 2026年03月期 | 7億円 |
| 2308 | 株式会社キムラ | 7461 | 卸売業 | 2026年03月期 | 7億円 |
| 2309 | 株式会社和心 | 9271 | 小売業 | 2025年12月期 | 7億円 |
| 2310 | 株式会社エフオン | 9514 | 電気・ガス業 | 2025年06月期 | 7億円 |
| 2311 | 東洋ドライルーブ株式会社 | 4976 | 化学 | 2025年06月期 | 7億円 |
| 2312 | 株式会社シルバーライフ | 9262 | 小売業 | 2025年07月期 | 7億円 |
| 2313 | 株式会社 重松製作所 | 7980 | その他製品 | 2026年03月期 | 7億円 |
| 2314 | 株式会社Cominix | 3173 | 卸売業 | 2026年03月期 | 7億円 |
| 2315 | 株式会社ライドオンエクスプレスホールディングス | 6082 | サービス業 | 2026年03月期 | 7億円 |
| 2316 | 株式会社エリッツホールディングス | 5533 | 不動産業 | 2025年09月期 | 7億円 |
| 2317 | 日本精蝋株式会社 | 5010 | 石油・石炭製品 | 2025年12月期 | 7億円 |
| 2318 | 株式会社エル・ティー・エス | 6560 | サービス業 | 2025年12月期 | 7億円 |
| 2319 | 株式会社北の達人コーポレーション | 2930 | 化学 | 2026年02月期 | 7億円 |
| 2320 | 株式会社コーセーアールイー | 3246 | 不動産業 | 2026年01月期 | 7億円 |
| 2321 | 株式会社三機サービス | 6044 | サービス業 | 2025年05月期 | 7億円 |
| 2322 | 株式会社ダブルエー | 7683 | 小売業 | 2026年01月期 | 7億円 |
| 2323 | 株式会社サンリツ | 9366 | 倉庫・運輸関連業 | 2026年03月期 | 7億円 |
| 2324 | 株式会社アドバンテッジリスクマネジメント | 8769 | サービス業 | 2026年03月期 | 7億円 |
| 2325 | 株式会社ハンモック | 173A | 情報・通信業 | 2026年03月期 | 7億円 |
| 2326 | 日本ロジテム株式会社 | 9060 | 陸運業 | 2026年03月期 | 7億円 |
| 2327 | 株式会社フレクト | 4414 | 情報・通信業 | 2026年03月期 | 7億円 |
| 2328 | 日本コンクリート工業株式会社 | 5269 | ガラス・土石製品 | 2026年03月期 | 7億円 |
| 2329 | 丸八証券株式会社 | 8700 | 証券、商品先物取引業 | 2026年03月期 | 7億円 |
| 2330 | 株式会社カヤック | 3904 | 情報・通信業 | 2025年12月期 | 7億円 |
| 2331 | 株式会社ビーグリー | 3981 | 情報・通信業 | 2025年12月期 | 7億円 |
| 2332 | 伏木海陸運送株式会社 | 9361 | 倉庫・運輸関連業 | 2025年06月期 | 7億円 |
| 2333 | バリュエンスホールディングス株式会社 | 9270 | 卸売業 | 2025年08月期 | 7億円 |
| 2334 | 日東製網株式会社 | 3524 | 繊維製品 | 2026年04月期 | 7億円 |
| 2335 | 株式会社ディスラプターズ | 6538 | サービス業 | 2026年03月期 | 7億円 |
| 2336 | WDBココ株式会社 | 7079 | サービス業 | 2026年03月期 | 7億円 |
| 2337 | 株式会社SHINKO | 7120 | 卸売業 | 2026年03月期 | 7億円 |
| 2338 | 株式会社ユニカフェ | 2597 | 食料品 | 2025年12月期 | 7億円 |
| 2339 | 株式会社ラストワンマイル | 9252 | サービス業 | 2025年08月期 | 7億円 |
| 2340 | ハビックス株式会社 | 3895 | パルプ・紙 | 2026年03月期 | 7億円 |
| 2341 | トーソー株式会社 | 5956 | 金属製品 | 2026年03月期 | 7億円 |
| 2342 | 株式会社高見澤 | 5283 | 卸売業 | 2025年06月期 | 7億円 |
| 2343 | SUMINOE株式会社 | 3501 | 繊維製品 | 2025年05月期 | 7億円 |
| 2344 | 中山福株式会社 | 7442 | 卸売業 | 2026年03月期 | 7億円 |
| 2345 | 株式会社UEX | 9888 | 卸売業 | 2026年03月期 | 7億円 |
| 2346 | 櫻護謨株式会社 | 5189 | ゴム製品 | 2026年03月期 | 7億円 |
| 2347 | 株式会社ファブリカホールディングス | 4193 | 情報・通信業 | 2026年03月期 | 7億円 |
| 2348 | 株式会社 JFLAホールディングス | 3069 | 食料品 | 2026年03月期 | 7億円 |
| 2349 | 株式会社トミタ | 8147 | 卸売業 | 2026年03月期 | 7億円 |
| 2350 | 株式会社ウィル | 3241 | 不動産業 | 2025年12月期 | 7億円 |
| 2351 | 株式会社FCE | 9564 | サービス業 | 2025年09月期 | 7億円 |
| 2352 | 株式会社日宣 | 6543 | サービス業 | 2026年02月期 | 7億円 |
| 2353 | 株式会社ナ・デックス | 7435 | 卸売業 | 2026年04月期 | 7億円 |
| 2354 | 株式会社ハウスフリーダム | 8996 | 不動産業 | 2025年12月期 | 7億円 |
| 2355 | チエル株式会社 | 3933 | 情報・通信業 | 2026年03月期 | 7億円 |
| 2356 | 株式会社カドス・コーポレーション | 211A | 建設業 | 2025年07月期 | 7億円 |
| 2357 | 株式会社ブランジスタ | 6176 | サービス業 | 2025年09月期 | 7億円 |
| 2358 | 株式会社トーア紡コーポレーション | 3204 | 繊維製品 | 2025年12月期 | 7億円 |
| 2359 | 共和レザー株式会社 | 3553 | 化学 | 2026年03月期 | 7億円 |
| 2360 | 株式会社リップス | 373A | 化学 | 2025年08月期 | 7億円 |
| 2361 | 株式会社VRAIN Solution | 135A | 情報・通信業 | 2026年02月期 | 7億円 |
| 2362 | 森尾電機株式会社 | 6647 | 電気機器 | 2026年03月期 | 6億円 |
| 2363 | 株式会社エヌエフホールディングス | 6864 | 電気機器 | 2026年03月期 | 6億円 |
| 2364 | GMOメディア株式会社 | 6180 | サービス業 | 2025年12月期 | 6億円 |
| 2365 | ギークス株式会社 | 7060 | サービス業 | 2026年03月期 | 6億円 |
| 2366 | モロゾフ株式会社 | 2217 | 食料品 | 2026年01月期 | 6億円 |
| 2367 | 株式会社カイノス | 4556 | 医薬品 | 2025年03月期 | 6億円 |
| 2368 | ディーエムソリューションズ株式会社 | 6549 | サービス業 | 2026年03月期 | 6億円 |
| 2369 | 株式会社AVANTIA | 8904 | 不動産業 | 2025年08月期 | 6億円 |
| 2370 | オープングループ株式会社 | 6572 | サービス業 | 2026年02月期 | 6億円 |
| 2371 | 株式会社石川製作所 | 6208 | 機械 | 2026年03月期 | 6億円 |
| 2372 | 株式会社アイリッジ | 3917 | 情報・通信業 | 2026年03月期 | 6億円 |
| 2373 | 川西倉庫株式会社 | 9322 | 倉庫・運輸関連業 | 2026年03月期 | 6億円 |
| 2374 | 株式会社Arent | 5254 | 情報・通信業 | 2025年06月期 | 6億円 |
| 2375 | SEホールディングス・アンド・インキュベーションズ株式会社 | 9478 | 情報・通信業 | 2026年03月期 | 6億円 |
| 2376 | 株式会社ソラコム | 147A | 情報・通信業 | 2026年03月期 | 6億円 |
| 2377 | 株式会社CLホールディングス | 4286 | サービス業 | 2025年12月期 | 6億円 |
| 2378 | 株式会社バリューHR | 6078 | サービス業 | 2025年12月期 | 6億円 |
| 2379 | 株式会社市進ホールディングス | 4645 | サービス業 | 2026年02月期 | 6億円 |
| 2380 | 日本情報クリエイト株式会社 | 4054 | 情報・通信業 | 2025年06月期 | 6億円 |
| 2381 | 森下仁丹株式会社 | 4524 | 医薬品 | 2026年03月期 | 6億円 |
| 2382 | 株式会社システム ディ | 3804 | 情報・通信業 | 2025年10月期 | 6億円 |
| 2383 | 株式会社ガーデン | 274A | 小売業 | 2026年02月期 | 6億円 |
| 2384 | トビラシステムズ株式会社 | 4441 | 情報・通信業 | 2025年10月期 | 6億円 |
| 2385 | オリコン株式会社 | 4800 | 情報・通信業 | 2026年03月期 | 6億円 |
| 2386 | 株式会社 キング | 8118 | 繊維製品 | 2026年03月期 | 6億円 |
| 2387 | 昭和化学工業株式会社 | 4990 | 化学 | 2026年03月期 | 6億円 |
| 2388 | AIAIグループ株式会社 | 6557 | サービス業 | 2026年03月期 | 6億円 |
| 2389 | 川崎地質株式会社 | 4673 | サービス業 | 2025年11月期 | 6億円 |
| 2390 | 株式会社サン・ライフホールディング | 7040 | サービス業 | 2026年03月期 | 6億円 |
| 2391 | 株式会社東天紅 | 8181 | 小売業 | 2026年02月期 | 6億円 |
| 2392 | 株式会社サンクゼール | 2937 | 食料品 | 2026年03月期 | 6億円 |
