純利益 ランキング(901〜1,200位)
データ集計日: / ページ更新日: / 出典: 金融庁EDINET 有価証券報告書
東証上場3,724社を純利益で並べた4ページ目です(901〜1,200位)。 指標の意味・算出方法・ランキングの見方は1ページ目(1〜300位)で解説しています。
| 順位 | 企業名 | コード | 業種 | 年度 | 純利益 |
|---|---|---|---|---|---|
| 901 | ウェルネオシュガー株式会社 | 2117 | 食料品 | 2026年03月期 | 65億円 |
| 902 | 都築電気株式会社 | 8157 | 情報・通信業 | 2026年03月期 | 65億円 |
| 903 | 株式会社フルヤ金属 | 7826 | その他製品 | 2025年06月期 | 65億円 |
| 904 | 株式会社エフティグループ | 2763 | 卸売業 | 2026年03月期 | 65億円 |
| 905 | 株式会社コメダホールディングス | 3543 | 卸売業 | 2026年02月期 | 65億円 |
| 906 | 株式会社JMホールディングス | 3539 | 小売業 | 2025年07月期 | 65億円 |
| 907 | 株式会社イチケン | 1847 | 建設業 | 2026年03月期 | 64億円 |
| 908 | 株式会社三菱総合研究所 | 3636 | 情報・通信業 | 2025年09月期 | 64億円 |
| 909 | スパークス・グループ株式会社 | 8739 | 証券、商品先物取引業 | 2026年03月期 | 64億円 |
| 910 | フィード・ワン株式会社 | 2060 | 食料品 | 2026年03月期 | 64億円 |
| 911 | 澁澤倉庫株式会社 | 9304 | 倉庫・運輸関連業 | 2026年03月期 | 63億円 |
| 912 | NSグループ株式会社 | 471A | その他金融業 | 2025年12月期 | 63億円 |
| 913 | 株式会社SHOEI | 7839 | その他製品 | 2025年09月期 | 63億円 |
| 914 | 株式会社タウンズ | 197A | 医薬品 | 2025年06月期 | 63億円 |
| 915 | ニチコン株式会社 | 6996 | 電気機器 | 2026年03月期 | 63億円 |
| 916 | 三重交通グループホールディングス株式会社 | 3232 | 不動産業 | 2026年03月期 | 63億円 |
| 917 | 三菱鉛筆株式会社 | 7976 | その他製品 | 2025年12月期 | 62億円 |
| 918 | 沖縄電力株式会社 | 9511 | 電気・ガス業 | 2026年03月期 | 62億円 |
| 919 | 株式会社 巴コーポレーション | 1921 | 建設業 | 2026年03月期 | 62億円 |
| 920 | 株式会社 精工技研 | 6834 | 電気機器 | 2026年03月期 | 62億円 |
| 921 | サンコール株式会社 | 5985 | 金属製品 | 2026年03月期 | 62億円 |
| 922 | 市光工業株式会社 | 7244 | 電気機器 | 2025年12月期 | 62億円 |
| 923 | 第一工業製薬株式会社 | 4461 | 化学 | 2026年03月期 | 62億円 |
| 924 | 株式会社物語コーポレーション | 3097 | 小売業 | 2025年06月期 | 62億円 |
| 925 | 株式会社LAホールディングス | 2986 | 不動産業 | 2025年12月期 | 61億円 |
| 926 | ユニオンツール株式会社 | 6278 | 機械 | 2025年12月期 | 61億円 |
| 927 | 株式会社ソフトウェア・サービス | 3733 | 情報・通信業 | 2025年10月期 | 61億円 |
| 928 | 株式会社ユナイテッドアローズ | 7606 | 小売業 | 2026年03月期 | 61億円 |
| 929 | 株式会社村上開明堂 | 7292 | 輸送用機器 | 2026年03月期 | 61億円 |
| 930 | 平田機工株式会社 | 6258 | 機械 | 2026年03月期 | 61億円 |
| 931 | インテグラル株式会社 | 5842 | 証券、商品先物取引業 | 2025年12月期 | 61億円 |
| 932 | プレミアグループ株式会社 | 7199 | その他金融業 | 2026年03月期 | 61億円 |
| 933 | 株式会社トーカイ | 9729 | サービス業 | 2026年03月期 | 61億円 |
| 934 | SBIリーシングサービス株式会社 | 5834 | 証券、商品先物取引業 | 2026年03月期 | 61億円 |
| 935 | ザ・パック株式会社 | 3950 | パルプ・紙 | 2025年12月期 | 60億円 |
| 936 | 株式会社丹青社 | 9743 | サービス業 | 2026年01月期 | 60億円 |
| 937 | 象印マホービン株式会社 | 7965 | 電気機器 | 2025年11月期 | 60億円 |
| 938 | イオン九州株式会社 | 2653 | 小売業 | 2026年02月期 | 60億円 |
| 939 | ディップ株式会社 | 2379 | サービス業 | 2026年02月期 | 60億円 |
| 940 | 株式会社建設技術研究所 | 9621 | サービス業 | 2025年12月期 | 60億円 |
| 941 | 株式会社酉島製作所 | 6363 | 機械 | 2026年03月期 | 59億円 |
| 942 | 株式会社A&Dホロンホールディングス | 7745 | 精密機器 | 2026年03月期 | 59億円 |
| 943 | 株式会社オークネット | 3964 | 情報・通信業 | 2025年12月期 | 59億円 |
| 944 | 株式会社プレステージ・インターナショナル | 4290 | サービス業 | 2026年03月期 | 59億円 |
| 945 | ダイハツインフィニアース株式会社 | 6023 | 輸送用機器 | 2026年03月期 | 59億円 |
| 946 | 株式会社メニコン | 7780 | 精密機器 | 2026年03月期 | 59億円 |
| 947 | 株式会社ブルボン | 2208 | 食料品 | 2026年03月期 | 59億円 |
| 948 | エスペック株式会社 | 6859 | 電気機器 | 2026年03月期 | 59億円 |
| 949 | 株式会社サーラコーポレーション | 2734 | 小売業 | 2025年11月期 | 59億円 |
| 950 | 株式会社ゴールドクレスト | 8871 | 不動産業 | 2026年03月期 | 59億円 |
| 951 | ジェコス株式会社 | 9991 | 卸売業 | 2026年03月期 | 59億円 |
| 952 | 富士急行株式会社 | 9010 | 陸運業 | 2026年03月期 | 58億円 |
| 953 | 大崎電気工業株式会社 | 6644 | 電気機器 | 2026年03月期 | 58億円 |
| 954 | 片倉工業株式会社 | 3001 | 繊維製品 | 2025年12月期 | 58億円 |
| 955 | ダイコク電機株式会社 | 6430 | 機械 | 2026年03月期 | 58億円 |
| 956 | 株式会社ケーユーホールディングス | 9856 | 小売業 | 2026年03月期 | 57億円 |
| 957 | ロイヤルホールディングス株式会社 | 8179 | 小売業 | 2025年12月期 | 57億円 |
| 958 | 新電元工業株式会社 | 6844 | 電気機器 | 2026年03月期 | 57億円 |
| 959 | 株式会社アカツキ | 3932 | 情報・通信業 | 2026年03月期 | 57億円 |
| 960 | デンヨー株式会社 | 6517 | 電気機器 | 2026年03月期 | 56億円 |
| 961 | 日本ビジネスシステムズ株式会社 | 5036 | 情報・通信業 | 2025年09月期 | 56億円 |
| 962 | KPPグループホールディングス株式会社 | 9274 | 卸売業 | 2026年03月期 | 56億円 |
| 963 | 富士紡ホールディングス株式会社 | 3104 | 繊維製品 | 2026年03月期 | 56億円 |
| 964 | 株式会社SRAホールディングス | 3817 | 情報・通信業 | 2026年03月期 | 56億円 |
| 965 | アルコニックス株式会社 | 3036 | 卸売業 | 2026年03月期 | 56億円 |
| 966 | 株式会社AIRMAN | 6364 | 機械 | 2026年03月期 | 56億円 |
| 967 | 株式会社アルペン | 3028 | 小売業 | 2025年06月期 | 56億円 |
| 968 | GMOインターネット株式会社 | 4784 | サービス業 | 2025年12月期 | 56億円 |
| 969 | 三協フロンテア株式会社 | 9639 | サービス業 | 2026年03月期 | 56億円 |
| 970 | 日本リーテック株式会社 | 1938 | 建設業 | 2026年03月期 | 56億円 |
| 971 | 中部飼料株式会社 | 2053 | 食料品 | 2026年03月期 | 56億円 |
| 972 | 株式会社福田組 | 1899 | 建設業 | 2025年12月期 | 55億円 |
| 973 | 木徳神糧株式会社 | 2700 | 卸売業 | 2025年12月期 | 55億円 |
| 974 | 株式会社 トリケミカル研究所 | 4369 | 化学 | 2026年01月期 | 55億円 |
| 975 | 株式会社ニチリン | 5184 | ゴム製品 | 2025年12月期 | 55億円 |
| 976 | 株式会社ヤマタネ | 9305 | 卸売業 | 2026年03月期 | 55億円 |
| 977 | 明星工業株式会社 | 1976 | 建設業 | 2026年03月期 | 55億円 |
| 978 | 株式会社コメ兵ホールディングス | 2780 | 小売業 | 2026年03月期 | 55億円 |
| 979 | 東洋炭素株式会社 | 5310 | ガラス・土石製品 | 2025年12月期 | 55億円 |
| 980 | 日置電機株式会社 | 6866 | 電気機器 | 2025年12月期 | 55億円 |
| 981 | 日本電子材料株式会社 | 6855 | 電気機器 | 2026年03月期 | 55億円 |
| 982 | 日本国土開発株式会社 | 1887 | 建設業 | 2026年05月期 | 55億円 |
| 983 | あすか製薬ホールディングス株式会社 | 4886 | 医薬品 | 2026年03月期 | 54億円 |
| 984 | グローブライド株式会社 | 7990 | その他製品 | 2026年03月期 | 54億円 |
| 985 | 株式会社ミロク情報サービス | 9928 | 情報・通信業 | 2026年03月期 | 54億円 |
| 986 | 株式会社図研 | 6947 | 電気機器 | 2026年03月期 | 54億円 |
| 987 | 長野計器株式会社 | 7715 | 精密機器 | 2026年03月期 | 54億円 |
| 988 | OUGホールディングス株式会社 | 8041 | 卸売業 | 2026年03月期 | 54億円 |
| 989 | 株式会社東計電算 | 4746 | 情報・通信業 | 2025年12月期 | 54億円 |
| 990 | ジーエルテクノホールディングス株式会社 | 255A | 精密機器 | 2026年03月期 | 54億円 |
| 991 | 株式会社ウエストホールディングス | 1407 | 建設業 | 2025年08月期 | 54億円 |
| 992 | アネスト岩田株式会社 | 6381 | 機械 | 2026年03月期 | 54億円 |
| 993 | JBCCホールディングス株式会社 | 9889 | 情報・通信業 | 2026年03月期 | 54億円 |
| 994 | わらべや日洋ホールディングス株式会社 | 2918 | 食料品 | 2026年02月期 | 53億円 |
| 995 | イーレックス株式会社 | 9517 | 電気・ガス業 | 2026年03月期 | 53億円 |
| 996 | 株式会社ディア・ライフ | 3245 | 不動産業 | 2025年09月期 | 53億円 |
| 997 | 株式会社LIFULL | 2120 | サービス業 | 2025年09月期 | 53億円 |
| 998 | 株式会社クレスコ | 4674 | 情報・通信業 | 2026年03月期 | 53億円 |
| 999 | 株式会社RYODEN | 8084 | 卸売業 | 2026年03月期 | 53億円 |
| 1000 | 株式会社BuySell Technologies | 7685 | 卸売業 | 2025年12月期 | 53億円 |
| 1001 | 株式会社グリーンズ | 6547 | サービス業 | 2025年06月期 | 53億円 |
| 1002 | 株式会社コシダカホールディングス | 2157 | サービス業 | 2025年08月期 | 53億円 |
| 1003 | 東和薬品株式会社 | 4553 | 医薬品 | 2026年03月期 | 53億円 |
| 1004 | 株式会社不二越 | 6474 | 機械 | 2025年11月期 | 53億円 |
| 1005 | 株式会社マミーマートホールディングス | 9823 | 小売業 | 2025年09月期 | 52億円 |
| 1006 | 日本特殊塗料株式会社 | 4619 | 化学 | 2026年03月期 | 52億円 |
| 1007 | アース製薬株式会社 | 4985 | 化学 | 2025年12月期 | 52億円 |
| 1008 | 松竹株式会社 | 9601 | 情報・通信業 | 2026年02月期 | 52億円 |
| 1009 | 株式会社エンプラス | 6961 | 電気機器 | 2026年03月期 | 52億円 |
| 1010 | 第一建設工業株式会社 | 1799 | 建設業 | 2026年03月期 | 52億円 |
| 1011 | 株式会社マルゼン | 5982 | 金属製品 | 2026年02月期 | 52億円 |
| 1012 | 新コスモス電機株式会社 | 6824 | 電気機器 | 2026年03月期 | 52億円 |
| 1013 | 株式会社シーイーシー | 9692 | 情報・通信業 | 2026年01月期 | 52億円 |
| 1014 | 株式会社淺沼組 | 1852 | 建設業 | 2026年03月期 | 52億円 |
| 1015 | テクマトリックス株式会社 | 3762 | 情報・通信業 | 2026年03月期 | 52億円 |
| 1016 | 株式会社鶴見製作所 | 6351 | 機械 | 2026年03月期 | 52億円 |
| 1017 | 株式会社ジェイ・エス・ビー | 3480 | 不動産業 | 2025年10月期 | 52億円 |
| 1018 | 八洲電機株式会社 | 3153 | 卸売業 | 2026年03月期 | 51億円 |
| 1019 | 株式会社リテールパートナーズ | 8167 | 小売業 | 2026年02月期 | 51億円 |
| 1020 | 株式会社バルカー | 7995 | 化学 | 2026年03月期 | 51億円 |
| 1021 | 株式会社日伝 | 9902 | 卸売業 | 2026年03月期 | 51億円 |
| 1022 | 株式会社ベクトル | 6058 | サービス業 | 2026年02月期 | 51億円 |
| 1023 | 三精テクノロジーズ株式会社 | 6357 | 機械 | 2026年03月期 | 51億円 |
| 1024 | 株式会社サトー | 6287 | 機械 | 2026年03月期 | 51億円 |
| 1025 | 日本ドライケミカル株式会社 | 1909 | 機械 | 2026年03月期 | 51億円 |
| 1026 | 大和冷機工業株式会社 | 6459 | 機械 | 2025年12月期 | 51億円 |
| 1027 | M&Aキャピタルパートナーズ株式会社 | 6080 | サービス業 | 2025年09月期 | 51億円 |
| 1028 | 東京汽船株式会社 | 9193 | 倉庫・運輸関連業 | 2026年03月期 | 50億円 |
| 1029 | 株式会社京三製作所 | 6742 | 電気機器 | 2026年03月期 | 50億円 |
| 1030 | 江崎グリコ株式会社 | 2206 | 食料品 | 2025年12月期 | 50億円 |
| 1031 | 日本甜菜製糖株式会社 | 2108 | 食料品 | 2026年03月期 | 50億円 |
| 1032 | 鉄建建設株式会社 | 1815 | 建設業 | 2026年03月期 | 50億円 |
| 1033 | メック株式会社 | 4971 | 化学 | 2025年12月期 | 50億円 |
| 1034 | 椿本興業株式会社 | 8052 | 卸売業 | 2026年03月期 | 50億円 |
| 1035 | オイレス工業株式会社 | 6282 | 機械 | 2026年03月期 | 50億円 |
| 1036 | 伯東株式会社 | 7433 | 卸売業 | 2026年03月期 | 50億円 |
| 1037 | 株式会社有沢製作所 | 5208 | 化学 | 2026年03月期 | 50億円 |
| 1038 | 三信電気株式会社 | 8150 | 卸売業 | 2026年03月期 | 50億円 |
| 1039 | フォスター電機株式会社 | 6794 | 電気機器 | 2026年03月期 | 50億円 |
| 1040 | 株式会社タスキホールディングス | 166A | 不動産業 | 2025年09月期 | 49億円 |
| 1041 | ダイトロン株式会社 | 7609 | 卸売業 | 2025年12月期 | 49億円 |
| 1042 | VTホールディングス株式会社 | 7593 | 小売業 | 2026年03月期 | 49億円 |
| 1043 | 株式会社グリムス | 3150 | 電気・ガス業 | 2026年03月期 | 49億円 |
| 1044 | ビジネスエンジニアリング株式会社 | 4828 | 情報・通信業 | 2026年03月期 | 49億円 |
| 1045 | KeePer技研株式会社 | 6036 | サービス業 | 2025年06月期 | 49億円 |
| 1046 | 株式会社松風 | 7979 | 精密機器 | 2026年03月期 | 49億円 |
| 1047 | オカモト株式会社 | 5122 | ゴム製品 | 2026年03月期 | 49億円 |
| 1048 | 藤井産業株式会社 | 9906 | 卸売業 | 2026年03月期 | 49億円 |
| 1049 | 飛島ホールディングス株式会社 | 256A | 建設業 | 2026年03月期 | 48億円 |
| 1050 | 株式会社イワキ | 6237 | 機械 | 2026年03月期 | 48億円 |
| 1051 | 日本カーボン株式会社 | 5302 | ガラス・土石製品 | 2025年12月期 | 48億円 |
| 1052 | 愛知時計電機株式会社 | 7723 | 精密機器 | 2026年03月期 | 48億円 |
| 1053 | 日本駐車場開発株式会社 | 2353 | 不動産業 | 2025年07月期 | 48億円 |
| 1054 | 極東証券株式会社 | 8706 | 証券、商品先物取引業 | 2026年03月期 | 48億円 |
| 1055 | 株式会社ユシロ | 5013 | 石油・石炭製品 | 2026年03月期 | 48億円 |
| 1056 | 株式会社フルキャストホールディングス | 4848 | サービス業 | 2025年12月期 | 48億円 |
| 1057 | 東邦亜鉛株式会社 | 5707 | 非鉄金属 | 2026年03月期 | 48億円 |
| 1058 | 株式会社ツカダ・グローバルホールディング | 2418 | サービス業 | 2025年12月期 | 48億円 |
| 1059 | 株式会社G‐7ホールディングス | 7508 | 小売業 | 2026年03月期 | 48億円 |
| 1060 | MIRARTHホールディングス株式会社 | 8897 | 不動産業 | 2026年03月期 | 48億円 |
| 1061 | フジ住宅株式会社 | 8860 | 不動産業 | 2026年03月期 | 48億円 |
| 1062 | 株式会社J-オイルミルズ | 2613 | 食料品 | 2026年03月期 | 48億円 |
| 1063 | 株式会社広済堂ホールディングス | 7868 | その他製品 | 2026年03月期 | 47億円 |
| 1064 | 株式会社ハイデイ日高 | 7611 | 小売業 | 2026年02月期 | 47億円 |
| 1065 | 株式会社エフテック | 7212 | 輸送用機器 | 2026年03月期 | 47億円 |
| 1066 | 燦ホールディングス株式会社 | 9628 | サービス業 | 2025年03月期 | 47億円 |
| 1067 | 日本紙パルプ商事株式会社 | 8032 | 卸売業 | 2026年03月期 | 47億円 |
| 1068 | 株式会社ストライクグループ | 6196 | サービス業 | 2025年09月期 | 47億円 |
| 1069 | 株式会社エイチ・アイ・エス | 9603 | サービス業 | 2025年10月期 | 47億円 |
| 1070 | 株式会社コジマ | 7513 | 小売業 | 2025年08月期 | 47億円 |
| 1071 | 未来工業株式会社 | 7931 | 化学 | 2026年03月期 | 47億円 |
| 1072 | 株式会社パーカーコーポレーション | 9845 | 化学 | 2026年03月期 | 47億円 |
| 1073 | 日本金銭機械株式会社 | 6418 | 機械 | 2026年03月期 | 47億円 |
| 1074 | 株式会社クリエイト・レストランツ・ホールディングス | 3387 | 小売業 | 2026年02月期 | 47億円 |
| 1075 | 京阪神ビルディング株式会社 | 8818 | 不動産業 | 2026年03月期 | 47億円 |
| 1076 | 中外炉工業株式会社 | 1964 | 建設業 | 2026年03月期 | 47億円 |
| 1077 | 世紀東急工業株式会社 | 1898 | 建設業 | 2026年03月期 | 47億円 |
| 1078 | 株式会社吉野家ホールディングス | 9861 | 小売業 | 2026年02月期 | 47億円 |
| 1079 | 高圧ガス工業株式会社 | 4097 | 化学 | 2026年03月期 | 47億円 |
| 1080 | マニー株式会社 | 7730 | 精密機器 | 2025年08月期 | 46億円 |
| 1081 | 三洋貿易株式会社 | 3176 | 卸売業 | 2025年09月期 | 46億円 |
| 1082 | 株式会社グローバル・リンク・マネジメント | 3486 | 不動産業 | 2025年12月期 | 46億円 |
| 1083 | ポラリス・ホールディングス株式会社 | 3010 | サービス業 | 2026年03月期 | 46億円 |
| 1084 | TOWA株式会社 | 6315 | 機械 | 2026年03月期 | 46億円 |
| 1085 | 株式会社ヤマト | 1967 | 建設業 | 2026年03月期 | 46億円 |
| 1086 | プリマハム株式会社 | 2281 | 食料品 | 2026年03月期 | 46億円 |
| 1087 | 株式会社モスフードサービス | 8153 | 卸売業 | 2026年03月期 | 46億円 |
| 1088 | 株式会社トーホー | 8142 | 卸売業 | 2026年01月期 | 46億円 |
| 1089 | 株式会社新日本科学 | 2395 | サービス業 | 2026年03月期 | 46億円 |
| 1090 | 大豊建設株式会社 | 1822 | 建設業 | 2026年03月期 | 46億円 |
| 1091 | 株式会社ユタカ技研 | 7229 | 輸送用機器 | 2025年03月期 | 45億円 |
| 1092 | オイシックス・ラ・大地株式会社 | 3182 | 小売業 | 2026年03月期 | 45億円 |
| 1093 | ホソカワミクロン株式会社 | 6277 | 機械 | 2025年09月期 | 45億円 |
| 1094 | 株式会社加藤製作所 | 6390 | 機械 | 2026年03月期 | 45億円 |
| 1095 | 株式会社ビジョン | 9416 | 情報・通信業 | 2025年12月期 | 45億円 |
| 1096 | 株式会社ソディック | 6143 | 機械 | 2025年12月期 | 45億円 |
| 1097 | 株式会社電算 | 3640 | 情報・通信業 | 2026年03月期 | 45億円 |
| 1098 | 株式会社不動テトラ | 1813 | 建設業 | 2026年03月期 | 45億円 |
| 1099 | 東リ株式会社 | 7971 | 化学 | 2026年03月期 | 45億円 |
| 1100 | 朝日放送グループホールディングス株式会社 | 9405 | 情報・通信業 | 2026年03月期 | 45億円 |
| 1101 | 北興化学工業株式会社 | 4992 | 化学 | 2025年11月期 | 45億円 |
| 1102 | シナネンホールディングス株式会社 | 8132 | 卸売業 | 2026年03月期 | 44億円 |
| 1103 | 日本精化株式会社 | 4362 | 化学 | 2026年03月期 | 44億円 |
| 1104 | 豊トラスティ証券株式会社 | 8747 | 証券、商品先物取引業 | 2026年03月期 | 44億円 |
| 1105 | 日本板硝子株式会社 | 5202 | ガラス・土石製品 | 2026年03月期 | 44億円 |
| 1106 | 株式会社ビーロット | 3452 | 不動産業 | 2025年12月期 | 44億円 |
| 1107 | 大同メタル工業株式会社 | 7245 | 輸送用機器 | 2026年03月期 | 44億円 |
| 1108 | いちよし証券株式会社 | 8624 | 証券、商品先物取引業 | 2026年03月期 | 44億円 |
| 1109 | 株式会社ナカノフドー建設 | 1827 | 建設業 | 2026年03月期 | 44億円 |
| 1110 | 荏原実業株式会社 | 6328 | 機械 | 2025年12月期 | 44億円 |
| 1111 | クミアイ化学工業株式会社 | 4996 | 化学 | 2025年10月期 | 44億円 |
| 1112 | 理想科学工業株式会社 | 6413 | 機械 | 2026年03月期 | 44億円 |
| 1113 | 特種東海製紙株式会社 | 3708 | パルプ・紙 | 2026年03月期 | 44億円 |
| 1114 | 若築建設株式会社 | 1888 | 建設業 | 2026年03月期 | 44億円 |
| 1115 | 株式会社 北日本銀行 | 8551 | 銀行業 | 2026年03月期 | 44億円 |
| 1116 | ラサ工業株式会社 | 4022 | 化学 | 2026年03月期 | 44億円 |
| 1117 | 松井建設株式会社 | 1810 | 建設業 | 2026年03月期 | 44億円 |
| 1118 | 株式会社遠藤照明 | 6932 | 電気機器 | 2026年03月期 | 43億円 |
| 1119 | 株式会社TEIKOKU | 6333 | 機械 | 2026年03月期 | 43億円 |
| 1120 | 応用地質株式会社 | 9755 | サービス業 | 2025年12月期 | 43億円 |
| 1121 | 株式会社ラクト・ジャパン | 3139 | 卸売業 | 2025年11月期 | 43億円 |
| 1122 | 明海グループ株式会社 | 9115 | 海運業 | 2026年03月期 | 43億円 |
| 1123 | 福井コンピュータホールディングス株式会社 | 9790 | 情報・通信業 | 2026年03月期 | 43億円 |
| 1124 | 株式会社カーブスホールディングス | 7085 | サービス業 | 2025年08月期 | 43億円 |
| 1125 | ニチレキグループ株式会社 | 5011 | 石油・石炭製品 | 2026年03月期 | 43億円 |
| 1126 | 株式会社帝国ホテル | 9708 | サービス業 | 2026年03月期 | 43億円 |
| 1127 | 株式会社東京エネシス | 1945 | 建設業 | 2026年03月期 | 43億円 |
| 1128 | 株式会社JPホールディングス | 2749 | サービス業 | 2026年03月期 | 43億円 |
| 1129 | JFEシステムズ株式会社 | 4832 | 情報・通信業 | 2026年03月期 | 43億円 |
| 1130 | アイダエンジニアリング株式会社 | 6118 | 機械 | 2026年03月期 | 43億円 |
| 1131 | 株式会社錢高組 | 1811 | 建設業 | 2026年03月期 | 43億円 |
| 1132 | トレイダーズホールディングス株式会社 | 8704 | 証券、商品先物取引業 | 2026年03月期 | 42億円 |
| 1133 | ベース株式会社 | 4481 | 情報・通信業 | 2025年12月期 | 42億円 |
| 1134 | 日本精鉱株式会社 | 5729 | 非鉄金属 | 2026年03月期 | 42億円 |
| 1135 | 株式会社日神グループホールディングス | 8881 | 不動産業 | 2026年03月期 | 42億円 |
| 1136 | 株式会社アイ・ピー・エス | 4390 | 情報・通信業 | 2026年03月期 | 42億円 |
| 1137 | 寺崎電気産業株式会社 | 6637 | 電気機器 | 2026年03月期 | 42億円 |
| 1138 | スター・マイカ・ホールディングス株式会社 | 2975 | 不動産業 | 2025年11月期 | 42億円 |
| 1139 | 株式会社ソフトクリエイトホールディングス | 3371 | 情報・通信業 | 2026年03月期 | 42億円 |
| 1140 | 日特建設株式会社 | 1929 | 建設業 | 2026年03月期 | 42億円 |
| 1141 | 株式会社クイック | 4318 | サービス業 | 2026年03月期 | 42億円 |
| 1142 | 株式会社じげん | 3679 | 情報・通信業 | 2026年03月期 | 42億円 |
| 1143 | 株式会社スリー・ディー・マトリックス | 7777 | 精密機器 | 2026年04月期 | 42億円 |
| 1144 | セレンディップ・ホールディングス株式会社 | 7318 | 輸送用機器 | 2026年03月期 | 41億円 |
| 1145 | 守谷輸送機工業株式会社 | 6226 | 機械 | 2026年03月期 | 41億円 |
| 1146 | 株式会社インソース | 6200 | サービス業 | 2025年09月期 | 41億円 |
| 1147 | 株式会社ベルパーク | 9441 | 情報・通信業 | 2025年12月期 | 41億円 |
| 1148 | フィデアホールディングス株式会社 | 8713 | 銀行業 | 2026年03月期 | 41億円 |
| 1149 | 株式会社インターメスティック | 262A | 小売業 | 2025年12月期 | 41億円 |
| 1150 | 株式会社三陽商会 | 8011 | 繊維製品 | 2026年02月期 | 41億円 |
| 1151 | イノテック株式会社 | 9880 | 電気機器 | 2026年03月期 | 41億円 |
| 1152 | ワタミ株式会社 | 7522 | 小売業 | 2026年03月期 | 41億円 |
| 1153 | 株式会社トランザクション | 7818 | その他製品 | 2025年08月期 | 41億円 |
| 1154 | 株式会社TAKARA & COMPANY | 7921 | その他製品 | 2025年05月期 | 41億円 |
| 1155 | 株式会社クリーク・アンド・リバー社 | 4763 | サービス業 | 2026年02月期 | 41億円 |
| 1156 | 日本トムソン株式会社 | 6480 | 機械 | 2026年03月期 | 41億円 |
| 1157 | 株式会社あかつき本社 | 8737 | 証券、商品先物取引業 | 2026年03月期 | 41億円 |
| 1158 | 河西工業株式会社 | 7256 | 輸送用機器 | 2026年03月期 | 41億円 |
| 1159 | 綜研化学株式会社 | 4972 | 化学 | 2026年03月期 | 40億円 |
| 1160 | 山陽電気鉄道株式会社 | 9052 | 陸運業 | 2026年03月期 | 40億円 |
| 1161 | JKホールディングス株式会社 | 9896 | 卸売業 | 2026年03月期 | 40億円 |
| 1162 | 株式会社薬王堂ホールディングス | 7679 | 小売業 | 2026年02月期 | 40億円 |
| 1163 | 日本シイエムケイ株式会社 | 6958 | 電気機器 | 2026年03月期 | 40億円 |
| 1164 | 東京計器株式会社 | 7721 | 精密機器 | 2026年03月期 | 40億円 |
| 1165 | 藤倉コンポジット株式会社 | 5121 | ゴム製品 | 2026年03月期 | 40億円 |
| 1166 | 株式会社ナガセ | 9733 | サービス業 | 2026年03月期 | 40億円 |
| 1167 | 株式会社アルプス技研 | 4641 | サービス業 | 2025年12月期 | 40億円 |
| 1168 | 積水樹脂株式会社 | 4212 | 化学 | 2026年03月期 | 40億円 |
| 1169 | 株式会社シグマクシス・ホールディングス | 6088 | サービス業 | 2026年03月期 | 40億円 |
| 1170 | 株式会社カナデン | 8081 | 卸売業 | 2026年03月期 | 40億円 |
| 1171 | DM三井製糖株式会社 | 2109 | 食料品 | 2026年03月期 | 40億円 |
| 1172 | 共同印刷株式会社 | 7914 | その他製品 | 2026年03月期 | 40億円 |
| 1173 | KOA株式会社 | 6999 | 電気機器 | 2026年03月期 | 40億円 |
| 1174 | 株式会社アサックス | 8772 | その他金融業 | 2026年03月期 | 39億円 |
| 1175 | クリヤマホールディングス株式会社 | 3355 | 卸売業 | 2025年12月期 | 39億円 |
| 1176 | 株式会社千趣会 | 8165 | 小売業 | 2025年12月期 | 39億円 |
| 1177 | 東洋証券株式会社 | 8614 | 証券、商品先物取引業 | 2026年03月期 | 39億円 |
| 1178 | 株式会社九州リースサービス | 8596 | その他金融業 | 2026年03月期 | 39億円 |
| 1179 | 株式会社菱友システムズ | 4685 | 情報・通信業 | 2026年03月期 | 39億円 |
| 1180 | レオン自動機株式会社 | 6272 | 機械 | 2026年03月期 | 39億円 |
| 1181 | 株式会社北里コーポレーション | 368A | 精密機器 | 2026年03月期 | 39億円 |
| 1182 | 株式会社GA technologies | 3491 | 不動産業 | 2025年10月期 | 39億円 |
| 1183 | 株式会社ヨコオ | 6800 | 電気機器 | 2026年03月期 | 39億円 |
| 1184 | TDCソフト株式会社 | 4687 | 情報・通信業 | 2026年03月期 | 39億円 |
| 1185 | IDEC株式会社 | 6652 | 電気機器 | 2026年03月期 | 39億円 |
| 1186 | 北陸電気工事株式会社 | 1930 | 建設業 | 2026年03月期 | 39億円 |
| 1187 | 株式会社 ホクリヨウ | 1384 | 水産・農林業 | 2026年03月期 | 39億円 |
| 1188 | 三光合成株式会社 | 7888 | 化学 | 2025年05月期 | 39億円 |
| 1189 | 巴工業株式会社 | 6309 | 機械 | 2025年10月期 | 39億円 |
| 1190 | 明和地所株式会社 | 8869 | 不動産業 | 2026年03月期 | 38億円 |
| 1191 | 株式会社GENDA | 9166 | サービス業 | 2026年01月期 | 38億円 |
| 1192 | 日本アビオニクス株式会社 | 6946 | 電気機器 | 2026年03月期 | 38億円 |
| 1193 | 株式会社オリエンタルコンサルタンツホールディングス | 2498 | サービス業 | 2025年09月期 | 38億円 |
| 1194 | 野村マイクロ・サイエンス株式会社 | 6254 | 機械 | 2026年03月期 | 38億円 |
