純利益 ランキング(601〜900位)
データ集計日: / ページ更新日: / 出典: 金融庁EDINET 有価証券報告書
東証上場3,724社を純利益で並べた3ページ目です(601〜900位)。 指標の意味・算出方法・ランキングの見方は1ページ目(1〜300位)で解説しています。
| 順位 | 企業名 | コード | 業種 | 年度 | 純利益 |
|---|---|---|---|---|---|
| 601 | 株式会社ネクステージ | 3186 | 小売業 | 2025年11月期 | 128億円 |
| 602 | 古河機械金属株式会社 | 5715 | 非鉄金属 | 2026年03月期 | 128億円 |
| 603 | 東亞合成株式会社 | 4045 | 化学 | 2025年12月期 | 128億円 |
| 604 | 朝日インテック株式会社 | 7747 | 精密機器 | 2025年06月期 | 127億円 |
| 605 | 丸全昭和運輸株式会社 | 9068 | 陸運業 | 2026年03月期 | 127億円 |
| 606 | 株式会社ベルク | 9974 | 小売業 | 2026年02月期 | 127億円 |
| 607 | 文化シヤッター株式会社 | 5930 | 金属製品 | 2026年03月期 | 126億円 |
| 608 | 株式会社CCIグループ | 7381 | 銀行業 | 2026年03月期 | 126億円 |
| 609 | 株式会社オープンアップグループ | 2154 | サービス業 | 2025年06月期 | 126億円 |
| 610 | 寿スピリッツ株式会社 | 2222 | 食料品 | 2026年03月期 | 126億円 |
| 611 | オークマ株式会社 | 6103 | 機械 | 2026年03月期 | 126億円 |
| 612 | ライト工業株式会社 | 1926 | 建設業 | 2026年03月期 | 125億円 |
| 613 | 株式会社日本M&Aセンターホールディングス | 2127 | サービス業 | 2026年03月期 | 125億円 |
| 614 | 株式会社カチタス | 8919 | 不動産業 | 2026年03月期 | 125億円 |
| 615 | 株式会社アークス | 9948 | 小売業 | 2026年02月期 | 124億円 |
| 616 | 中央発條株式会社 | 5992 | 金属製品 | 2026年03月期 | 124億円 |
| 617 | 株式会社東邦銀行 | 8346 | 銀行業 | 2026年03月期 | 124億円 |
| 618 | 株式会社三十三フィナンシャルグループ | 7322 | 銀行業 | 2026年03月期 | 123億円 |
| 619 | 株式会社ティーケーピー | 3479 | 不動産業 | 2026年02月期 | 123億円 |
| 620 | コーナン商事株式会社 | 7516 | 小売業 | 2026年02月期 | 123億円 |
| 621 | エスケー化研株式会社 | 4628 | 化学 | 2026年03月期 | 123億円 |
| 622 | ガリレイ株式会社 | 6420 | 機械 | 2026年03月期 | 122億円 |
| 623 | 株式会社エスコン | 8892 | 不動産業 | 2026年03月期 | 122億円 |
| 624 | 株式会社 サカタのタネ | 1377 | 水産・農林業 | 2026年05月期 | 122億円 |
| 625 | 新日本空調株式会社 | 1952 | 建設業 | 2026年03月期 | 122億円 |
| 626 | ニシオホールディングス株式会社 | 9699 | サービス業 | 2025年09月期 | 121億円 |
| 627 | 株式会社 TKC | 9746 | 情報・通信業 | 2025年09月期 | 121億円 |
| 628 | ヨネックス株式会社 | 7906 | その他製品 | 2026年03月期 | 121億円 |
| 629 | 株式会社パイロットコーポレーション | 7846 | その他製品 | 2025年12月期 | 121億円 |
| 630 | 株式会社日本マイクロニクス | 6871 | 電気機器 | 2025年12月期 | 121億円 |
| 631 | 株式会社YUASA | 8074 | 卸売業 | 2026年03月期 | 120億円 |
| 632 | 株式会社ワールド | 3612 | 繊維製品 | 2026年02月期 | 120億円 |
| 633 | 蝶理株式会社 | 8014 | 卸売業 | 2026年03月期 | 120億円 |
| 634 | 株式会社ジェイテクト | 6473 | 機械 | 2026年03月期 | 120億円 |
| 635 | 株式会社イエローハット | 9882 | 卸売業 | 2026年03月期 | 120億円 |
| 636 | 株式会社IDOM | 7599 | 卸売業 | 2026年02月期 | 119億円 |
| 637 | 太平電業株式会社 | 1968 | 建設業 | 2026年03月期 | 119億円 |
| 638 | カメイ株式会社 | 8037 | 卸売業 | 2026年03月期 | 119億円 |
| 639 | 三菱ケミカルグループ株式会社 | 4188 | 化学 | 2026年03月期 | 118億円 |
| 640 | 株式会社ミツバ | 7280 | 電気機器 | 2026年03月期 | 118億円 |
| 641 | 株式会社テクノ菱和 | 1965 | 建設業 | 2026年03月期 | 118億円 |
| 642 | SBSホールディングス株式会社 | 2384 | 陸運業 | 2025年12月期 | 118億円 |
| 643 | 株式会社タムロン | 7740 | 精密機器 | 2025年12月期 | 118億円 |
| 644 | 株式会社トライアルホールディングス | 141A | 小売業 | 2025年06月期 | 118億円 |
| 645 | 日本製紙株式会社 | 3863 | パルプ・紙 | 2026年03月期 | 117億円 |
| 646 | フューチャー株式会社 | 4722 | 情報・通信業 | 2025年12月期 | 117億円 |
| 647 | 宝ホールディングス株式会社 | 2531 | 食料品 | 2026年03月期 | 117億円 |
| 648 | 株式会社タカラトミー | 7867 | その他製品 | 2026年03月期 | 117億円 |
| 649 | アンリツ株式会社 | 6754 | 電気機器 | 2026年03月期 | 117億円 |
| 650 | 株式会社平和 | 6412 | 機械 | 2026年03月期 | 117億円 |
| 651 | 日本車輌製造株式会社 | 7102 | 輸送用機器 | 2026年03月期 | 117億円 |
| 652 | 株式会社DTS | 9682 | 情報・通信業 | 2026年03月期 | 116億円 |
| 653 | サカタインクス株式会社 | 4633 | 化学 | 2025年12月期 | 116億円 |
| 654 | 日本信号株式会社 | 6741 | 電気機器 | 2026年03月期 | 116億円 |
| 655 | 株式会社ベルーナ | 9997 | 小売業 | 2026年03月期 | 115億円 |
| 656 | 北海道瓦斯株式会社 | 9534 | 電気・ガス業 | 2026年03月期 | 115億円 |
| 657 | 新明和工業株式会社 | 7224 | 輸送用機器 | 2026年03月期 | 115億円 |
| 658 | 日東工業株式会社 | 6651 | 電気機器 | 2026年03月期 | 115億円 |
| 659 | 株式会社キッツ | 6498 | 機械 | 2025年12月期 | 115億円 |
| 660 | 株式会社髙松コンストラクショングループ | 1762 | 建設業 | 2026年03月期 | 114億円 |
| 661 | リガク・ホールディングス株式会社 | 268A | 精密機器 | 2025年12月期 | 114億円 |
| 662 | 株式会社システナ | 2317 | 情報・通信業 | 2026年03月期 | 113億円 |
| 663 | 株式会社おきなわフィナンシャルグループ | 7350 | 銀行業 | 2026年03月期 | 113億円 |
| 664 | 愛知製鋼株式会社 | 5482 | 鉄鋼 | 2026年03月期 | 112億円 |
| 665 | 住友大阪セメント株式会社 | 5232 | ガラス・土石製品 | 2026年03月期 | 112億円 |
| 666 | リョービ株式会社 | 5851 | 非鉄金属 | 2025年12月期 | 112億円 |
| 667 | 東洋紡株式会社 | 3101 | 化学 | 2026年03月期 | 112億円 |
| 668 | 芝浦メカトロニクス株式会社 | 6590 | 電気機器 | 2026年03月期 | 112億円 |
| 669 | エスリード株式会社 | 8877 | 不動産業 | 2026年03月期 | 112億円 |
| 670 | 株式会社サイゼリヤ | 7581 | 小売業 | 2025年08月期 | 112億円 |
| 671 | 三井倉庫ホールディングス株式会社 | 9302 | 倉庫・運輸関連業 | 2026年03月期 | 112億円 |
| 672 | 不二製油株式会社 | 2607 | 食料品 | 2026年03月期 | 111億円 |
| 673 | カナデビア株式会社 | 7004 | 機械 | 2026年03月期 | 111億円 |
| 674 | ヤマエグループホールディングス株式会社 | 7130 | 卸売業 | 2026年03月期 | 111億円 |
| 675 | 平和不動産株式会社 | 8803 | 不動産業 | 2026年03月期 | 110億円 |
| 676 | 中国塗料株式会社 | 4617 | 化学 | 2026年03月期 | 110億円 |
| 677 | 株式会社カナモト | 9678 | サービス業 | 2025年10月期 | 110億円 |
| 678 | 株式会社エイチワン | 5989 | 金属製品 | 2026年03月期 | 110億円 |
| 679 | 西川ゴム工業株式会社 | 5161 | ゴム製品 | 2026年03月期 | 110億円 |
| 680 | マネックスグループ株式会社 | 8698 | 証券、商品先物取引業 | 2026年03月期 | 109億円 |
| 681 | 株式会社TOKAIホールディングス | 3167 | 卸売業 | 2026年03月期 | 107億円 |
| 682 | 株式会社ハマキョウレックス | 9037 | 陸運業 | 2026年03月期 | 107億円 |
| 683 | 株式会社サンエー | 2659 | 小売業 | 2026年02月期 | 107億円 |
| 684 | 昭和産業株式会社 | 2004 | 食料品 | 2026年03月期 | 106億円 |
| 685 | 日本証券金融株式会社 | 8511 | その他金融業 | 2026年03月期 | 106億円 |
| 686 | 株式会社大分銀行 | 8392 | 銀行業 | 2026年03月期 | 106億円 |
| 687 | ジャパンマテリアル株式会社 | 6055 | サービス業 | 2026年03月期 | 106億円 |
| 688 | バンドー化学株式会社 | 5195 | ゴム製品 | 2026年03月期 | 106億円 |
| 689 | 株式会社ジャパンインベストメントアドバイザー | 7172 | 証券、商品先物取引業 | 2025年12月期 | 105億円 |
| 690 | シンプレクス・ホールディングス株式会社 | 4373 | 情報・通信業 | 2026年03月期 | 105億円 |
| 691 | 東京都競馬株式会社 | 9672 | サービス業 | 2025年12月期 | 105億円 |
| 692 | レイズネクスト株式会社 | 6379 | 建設業 | 2026年03月期 | 105億円 |
| 693 | GMOフィナンシャルホールディングス株式会社 | 7177 | 証券、商品先物取引業 | 2025年12月期 | 104億円 |
| 694 | 岩井コスモホールディングス株式会社 | 8707 | 証券、商品先物取引業 | 2026年03月期 | 104億円 |
| 695 | サワイグループホールディングス株式会社 | 4887 | 医薬品 | 2026年03月期 | 104億円 |
| 696 | artience株式会社 | 4634 | 化学 | 2025年12月期 | 103億円 |
| 697 | 株式会社ユアテック | 1934 | 建設業 | 2026年03月期 | 103億円 |
| 698 | 株式会社ベルテクスコーポレーション | 5290 | ガラス・土石製品 | 2026年03月期 | 103億円 |
| 699 | 霞ヶ関キャピタル株式会社 | 3498 | 不動産業 | 2025年08月期 | 103億円 |
| 700 | マックスバリュ東海株式会社 | 8198 | 小売業 | 2026年02月期 | 102億円 |
| 701 | 株式会社ダイセル | 4202 | 化学 | 2026年03月期 | 102億円 |
| 702 | トピー工業株式会社 | 7231 | 輸送用機器 | 2026年03月期 | 102億円 |
| 703 | 株式会社あらた | 2733 | 卸売業 | 2026年03月期 | 101億円 |
| 704 | 株式会社ハピネット | 7552 | 卸売業 | 2026年03月期 | 101億円 |
| 705 | 株式会社オンワードホールディングス | 8016 | 繊維製品 | 2026年02月期 | 101億円 |
| 706 | トーカロ株式会社 | 3433 | 金属製品 | 2026年03月期 | 101億円 |
| 707 | 澁谷工業株式会社 | 6340 | 機械 | 2025年06月期 | 101億円 |
| 708 | 静岡ガス株式会社 | 9543 | 電気・ガス業 | 2025年12月期 | 100億円 |
| 709 | 株式会社トーメンデバイス | 2737 | 卸売業 | 2026年03月期 | 100億円 |
| 710 | 三菱自動車工業株式会社 | 7211 | 輸送用機器 | 2026年03月期 | 100億円 |
| 711 | 株式会社FJネクストホールディングス | 8935 | 不動産業 | 2026年03月期 | 100億円 |
| 712 | 株式会社 山梨中央銀行 | 8360 | 銀行業 | 2026年03月期 | 100億円 |
| 713 | 理研計器株式会社 | 7734 | 精密機器 | 2026年03月期 | 100億円 |
| 714 | 第一実業株式会社 | 8059 | 卸売業 | 2026年03月期 | 100億円 |
| 715 | 信越ポリマー株式会社 | 7970 | 化学 | 2026年03月期 | 99億円 |
| 716 | 共英製鋼株式会社 | 5440 | 鉄鋼 | 2026年03月期 | 99億円 |
| 717 | イーグル工業株式会社 | 6486 | 機械 | 2026年03月期 | 98億円 |
| 718 | 株式会社内田洋行 | 8057 | 卸売業 | 2025年07月期 | 98億円 |
| 719 | 丸大食品株式会社 | 2288 | 食料品 | 2026年03月期 | 98億円 |
| 720 | KNT-CTホールディングス株式会社 | 9726 | サービス業 | 2026年03月期 | 97億円 |
| 721 | サン電子株式会社 | 6736 | 電気機器 | 2026年03月期 | 97億円 |
| 722 | 中央自動車工業株式会社 | 8117 | 卸売業 | 2026年03月期 | 96億円 |
| 723 | ミヨシ油脂株式会社 | 4404 | 食料品 | 2025年12月期 | 96億円 |
| 724 | ジャフコ グループ株式会社 | 8595 | 証券、商品先物取引業 | 2026年03月期 | 96億円 |
| 725 | 株式会社ワコム | 6727 | 電気機器 | 2026年03月期 | 95億円 |
| 726 | 高砂香料工業株式会社 | 4914 | 化学 | 2026年03月期 | 95億円 |
| 727 | 株式会社アンドエスティHD | 2685 | 小売業 | 2026年02月期 | 95億円 |
| 728 | 前田工繊株式会社 | 7821 | その他製品 | 2025年06月期 | 95億円 |
| 729 | 株式会社ポーラ・オルビスホールディングス | 4927 | 化学 | 2025年12月期 | 95億円 |
| 730 | 株式会社AOKIホールディングス | 8214 | 小売業 | 2026年03月期 | 95億円 |
| 731 | アリアケジャパン株式会社 | 2815 | 食料品 | 2026年03月期 | 95億円 |
| 732 | 株式会社モリタホールディングス | 6455 | 輸送用機器 | 2026年03月期 | 95億円 |
| 733 | 株式会社 平和堂 | 8276 | 小売業 | 2026年02月期 | 94億円 |
| 734 | TPR株式会社 | 6463 | 機械 | 2026年03月期 | 94億円 |
| 735 | 株式会社イトーキ | 7972 | その他製品 | 2025年12月期 | 94億円 |
| 736 | ホーチキ株式会社 | 6745 | 電気機器 | 2026年03月期 | 94億円 |
| 737 | 日本ライフライン株式会社 | 7575 | 卸売業 | 2026年03月期 | 94億円 |
| 738 | 株式会社山善 | 8051 | 卸売業 | 2026年03月期 | 93億円 |
| 739 | ピーエス・コンストラクション株式会社 | 1871 | 建設業 | 2026年03月期 | 93億円 |
| 740 | 株式会社RS Technologies | 3445 | 金属製品 | 2025年12月期 | 93億円 |
| 741 | 株式会社タチエス | 7239 | 輸送用機器 | 2026年03月期 | 93億円 |
| 742 | 藤田観光株式会社 | 9722 | サービス業 | 2025年12月期 | 93億円 |
| 743 | 株式会社メガチップス | 6875 | 電気機器 | 2026年03月期 | 93億円 |
| 744 | 株式会社朝日工業社 | 1975 | 建設業 | 2026年03月期 | 92億円 |
| 745 | エスフーズ株式会社 | 2292 | 食料品 | 2026年02月期 | 92億円 |
| 746 | 株式会社ミツウロコグループホールディングス | 8131 | 卸売業 | 2026年03月期 | 92億円 |
| 747 | 三愛オブリ株式会社 | 8097 | 卸売業 | 2026年03月期 | 92億円 |
| 748 | 株式会社ダスキン | 4665 | サービス業 | 2026年03月期 | 92億円 |
| 749 | NECキャピタルソリューション株式会社 | 8793 | その他金融業 | 2026年03月期 | 92億円 |
| 750 | アズワン株式会社 | 7476 | 卸売業 | 2026年03月期 | 92億円 |
| 751 | 株式会社ダイセキ | 9793 | サービス業 | 2026年02月期 | 92億円 |
| 752 | メタウォーター株式会社 | 9551 | 電気・ガス業 | 2026年03月期 | 91億円 |
| 753 | 株式会社乃村工藝社 | 9716 | サービス業 | 2026年02月期 | 91億円 |
| 754 | 日本毛織株式会社 | 3201 | 繊維製品 | 2025年11月期 | 91億円 |
| 755 | 株式会社琉球銀行 | 8399 | 銀行業 | 2026年03月期 | 91億円 |
| 756 | 株式会社JCU | 4975 | 化学 | 2026年03月期 | 91億円 |
| 757 | 山一電機株式会社 | 6941 | 電気機器 | 2026年03月期 | 91億円 |
| 758 | 株式会社フジミインコーポレーテッド | 5384 | ガラス・土石製品 | 2026年03月期 | 91億円 |
| 759 | 株式会社ハローズ | 2742 | 小売業 | 2026年02月期 | 90億円 |
| 760 | 株式会社PILLAR | 6490 | 機械 | 2026年03月期 | 89億円 |
| 761 | 株式会社SHIFT | 3697 | 情報・通信業 | 2025年08月期 | 89億円 |
| 762 | 株式会社岩手銀行 | 8345 | 銀行業 | 2026年03月期 | 89億円 |
| 763 | 大王製紙株式会社 | 3880 | パルプ・紙 | 2026年03月期 | 89億円 |
| 764 | アクシアル リテイリング株式会社 | 8255 | 小売業 | 2026年03月期 | 88億円 |
| 765 | 川田テクノロジーズ株式会社 | 3443 | 金属製品 | 2026年03月期 | 88億円 |
| 766 | 株式会社ティラド | 7236 | 輸送用機器 | 2026年03月期 | 88億円 |
| 767 | 株式会社ゲオホールディングス | 2681 | 小売業 | 2026年03月期 | 87億円 |
| 768 | 株式会社ソシオネクスト | 6526 | 電気機器 | 2026年03月期 | 87億円 |
| 769 | 株式会社横河ブリッジホールディングス | 5911 | 金属製品 | 2026年03月期 | 87億円 |
| 770 | 日比谷総合設備株式会社 | 1982 | 建設業 | 2026年03月期 | 87億円 |
| 771 | ダイキョーニシカワ株式会社 | 4246 | 化学 | 2026年03月期 | 87億円 |
| 772 | 山洋電気株式会社 | 6516 | 電気機器 | 2026年03月期 | 87億円 |
| 773 | 株式会社サカイ引越センター | 9039 | 陸運業 | 2026年03月期 | 87億円 |
| 774 | 株式会社ドウシシャ | 7483 | 卸売業 | 2026年03月期 | 86億円 |
| 775 | 株式会社千葉興業銀行 | 8337 | 銀行業 | 2026年03月期 | 86億円 |
| 776 | 株式会社福井銀行 | 8362 | 銀行業 | 2026年03月期 | 86億円 |
| 777 | 株式会社佐賀銀行 | 8395 | 銀行業 | 2026年03月期 | 86億円 |
| 778 | ピジョン株式会社 | 7956 | その他製品 | 2025年12月期 | 86億円 |
| 779 | プレス工業株式会社 | 7246 | 輸送用機器 | 2026年03月期 | 85億円 |
| 780 | 矢作建設工業株式会社 | 1870 | 建設業 | 2026年03月期 | 85億円 |
| 781 | 四国化成ホールディングス株式会社 | 4099 | 化学 | 2025年12月期 | 85億円 |
| 782 | ゼリア新薬工業株式会社 | 4559 | 医薬品 | 2026年03月期 | 85億円 |
| 783 | 株式会社プレミアムウォーターホールディングス | 2588 | 食料品 | 2026年03月期 | 85億円 |
| 784 | 日本電技株式会社 | 1723 | 建設業 | 2026年03月期 | 84億円 |
| 785 | 株式会社ハイレックスコーポレーション | 7279 | 輸送用機器 | 2025年10月期 | 84億円 |
| 786 | ヱスビー食品株式会社 | 2805 | 食料品 | 2026年03月期 | 84億円 |
| 787 | 株式会社ジェイエイシーリクルートメント | 2124 | サービス業 | 2025年12月期 | 84億円 |
| 788 | K&Oエナジーグループ株式会社 | 1663 | 鉱業 | 2025年12月期 | 84億円 |
| 789 | セントラル硝子株式会社 | 4044 | 化学 | 2026年03月期 | 84億円 |
| 790 | 株式会社オートバックスセブン | 9832 | 卸売業 | 2026年03月期 | 84億円 |
| 791 | スターゼン株式会社 | 8043 | 卸売業 | 2026年03月期 | 83億円 |
| 792 | 株式会社ジンズホールディングス | 3046 | 小売業 | 2025年08月期 | 83億円 |
| 793 | 株式会社ジョイフル本田 | 3191 | 小売業 | 2025年06月期 | 83億円 |
| 794 | 株式会社 栃木銀行 | 8550 | 銀行業 | 2026年03月期 | 83億円 |
| 795 | 神鋼商事株式会社 | 8075 | 卸売業 | 2026年03月期 | 83億円 |
| 796 | マクセル株式会社 | 6810 | 電気機器 | 2026年03月期 | 83億円 |
| 797 | 株式会社コスモスイニシア | 8844 | 不動産業 | 2026年03月期 | 82億円 |
| 798 | 日本精機株式会社 | 7287 | 輸送用機器 | 2026年03月期 | 82億円 |
| 799 | 伊藤忠食品株式会社 | 2692 | 卸売業 | 2025年03月期 | 82億円 |
| 800 | 株式会社ベルシステム24ホールディングス | 6183 | サービス業 | 2026年02月期 | 82億円 |
| 801 | 株式会社フジ | 8278 | 小売業 | 2026年02月期 | 82億円 |
| 802 | 株式会社LIXIL | 5938 | 金属製品 | 2026年03月期 | 81億円 |
| 803 | 大日精化工業株式会社 | 4116 | 化学 | 2026年03月期 | 81億円 |
| 804 | アークランズ株式会社 | 9842 | 小売業 | 2026年02月期 | 81億円 |
| 805 | 東京鐵鋼株式会社 | 5445 | 鉄鋼 | 2026年03月期 | 81億円 |
| 806 | 株式会社バッファロー | 6676 | 電気機器 | 2026年03月期 | 81億円 |
| 807 | 株式会社アドヴァン | 7463 | 小売業 | 2026年03月期 | 81億円 |
| 808 | 合同製鐵株式会社 | 5410 | 鉄鋼 | 2026年03月期 | 81億円 |
| 809 | ライフネット生命保険株式会社 | 7157 | 保険業 | 2026年03月期 | 80億円 |
| 810 | 松本油脂製薬株式会社 | 4365 | 化学 | 2026年03月期 | 80億円 |
| 811 | コニシ株式会社 | 4956 | 化学 | 2026年03月期 | 80億円 |
| 812 | 株式会社ノエビアホールディングス | 4928 | 化学 | 2025年09月期 | 80億円 |
| 813 | ウシオ電機株式会社 | 6925 | 電気機器 | 2026年03月期 | 80億円 |
| 814 | ロードスターキャピタル株式会社 | 3482 | 不動産業 | 2025年12月期 | 80億円 |
| 815 | Jトラスト株式会社 | 8508 | その他金融業 | 2025年12月期 | 79億円 |
| 816 | 株式会社MTG | 7806 | その他製品 | 2025年09月期 | 79億円 |
| 817 | 持田製薬株式会社 | 4534 | 医薬品 | 2026年03月期 | 79億円 |
| 818 | 東京エレクトロンデバイス株式会社 | 2760 | 卸売業 | 2026年03月期 | 78億円 |
| 819 | KHネオケム株式会社 | 4189 | 化学 | 2025年12月期 | 78億円 |
| 820 | 株式会社ビー・エム・エル | 4694 | サービス業 | 2026年03月期 | 77億円 |
| 821 | 日精エー・エス・ビー機械株式会社 | 6284 | 機械 | 2025年09月期 | 77億円 |
| 822 | Abalance株式会社 | 3856 | 電気機器 | 2026年03月期 | 77億円 |
| 823 | ZACROS株式会社 | 7917 | 化学 | 2026年03月期 | 77億円 |
| 824 | 株式会社テレビ東京ホールディングス | 9413 | 情報・通信業 | 2026年03月期 | 77億円 |
| 825 | 株式会社秋田銀行 | 8343 | 銀行業 | 2026年03月期 | 77億円 |
| 826 | 株式会社レスター | 3156 | 卸売業 | 2026年03月期 | 77億円 |
| 827 | 住友精化株式会社 | 4008 | 化学 | 2026年03月期 | 77億円 |
| 828 | santec Holdings株式会社 | 6777 | 電気機器 | 2026年03月期 | 77億円 |
| 829 | 株式会社イチネンホールディングス | 9619 | サービス業 | 2026年03月期 | 77億円 |
| 830 | アジアパイルホールディングス株式会社 | 5288 | ガラス・土石製品 | 2026年03月期 | 76億円 |
| 831 | リケンテクノス株式会社 | 4220 | 化学 | 2026年03月期 | 76億円 |
| 832 | 三菱化工機株式会社 | 6331 | 機械 | 2026年03月期 | 75億円 |
| 833 | 西華産業株式会社 | 8061 | 卸売業 | 2026年03月期 | 75億円 |
| 834 | 株式会社四電工 | 1939 | 建設業 | 2026年03月期 | 75億円 |
| 835 | 株式会社王将フードサービス | 9936 | 小売業 | 2026年03月期 | 75億円 |
| 836 | 株式会社クラレ | 3405 | 化学 | 2025年12月期 | 75億円 |
| 837 | AZ-COM丸和ホールディングス株式会社 | 9090 | 陸運業 | 2026年03月期 | 74億円 |
| 838 | リョーサン菱洋ホールディングス株式会社 | 167A | 卸売業 | 2026年03月期 | 74億円 |
| 839 | 株式会社立花エレテック | 8159 | 卸売業 | 2026年03月期 | 74億円 |
| 840 | クオールホールディングス株式会社 | 3034 | 小売業 | 2026年03月期 | 74億円 |
| 841 | 三ツ星ベルト株式会社 | 5192 | ゴム製品 | 2026年03月期 | 74億円 |
| 842 | 株式会社小森コーポレーション | 6349 | 機械 | 2026年03月期 | 74億円 |
| 843 | 地主株式会社 | 3252 | 不動産業 | 2025年12月期 | 74億円 |
| 844 | 株式会社バイタルケーエスケー・ホールディングス | 3151 | 卸売業 | 2026年03月期 | 74億円 |
| 845 | 株式会社トーモク | 3946 | パルプ・紙 | 2026年03月期 | 74億円 |
| 846 | ハウス食品グループ本社株式会社 | 2810 | 食料品 | 2026年03月期 | 74億円 |
| 847 | EIZO株式会社 | 6737 | 電気機器 | 2026年03月期 | 73億円 |
| 848 | ジャパンエレベーターサービスホールディングス株式会社 | 6544 | サービス業 | 2026年03月期 | 73億円 |
| 849 | 北越コーポレーション株式会社 | 3865 | パルプ・紙 | 2026年03月期 | 73億円 |
| 850 | 株式会社ドトール・日レスホールディングス | 3087 | 小売業 | 2026年02月期 | 72億円 |
| 851 | 日本農薬株式会社 | 4997 | 化学 | 2026年03月期 | 72億円 |
| 852 | 日本冶金工業株式会社 | 5480 | 鉄鋼 | 2026年03月期 | 72億円 |
| 853 | 株式会社 愛媛銀行 | 8541 | 銀行業 | 2026年03月期 | 72億円 |
| 854 | 株式会社ゼロ | 9028 | 陸運業 | 2025年06月期 | 72億円 |
| 855 | 西部ガスホールディングス株式会社 | 9536 | 電気・ガス業 | 2026年03月期 | 71億円 |
| 856 | テイ・エス テック株式会社 | 7313 | 輸送用機器 | 2026年03月期 | 71億円 |
| 857 | 株式会社フージャースホールディングス | 3284 | 不動産業 | 2026年03月期 | 71億円 |
| 858 | 日本管財ホールディングス株式会社 | 9347 | サービス業 | 2026年03月期 | 71億円 |
| 859 | UTグループ株式会社 | 2146 | サービス業 | 2026年03月期 | 71億円 |
| 860 | サイボウズ株式会社 | 4776 | 情報・通信業 | 2025年12月期 | 71億円 |
| 861 | 日本航空電子工業株式会社 | 6807 | 電気機器 | 2026年03月期 | 71億円 |
| 862 | Genky DrugStores株式会社 | 9267 | 小売業 | 2025年06月期 | 71億円 |
| 863 | 理研ビタミン株式会社 | 4526 | 食料品 | 2026年03月期 | 70億円 |
| 864 | ホクト株式会社 | 1379 | 水産・農林業 | 2026年03月期 | 70億円 |
| 865 | 日本セラミック株式会社 | 6929 | 電気機器 | 2025年12月期 | 70億円 |
| 866 | 株式会社東北新社 | 2329 | 情報・通信業 | 2026年03月期 | 70億円 |
| 867 | 株式会社チェンジホールディングス | 3962 | 情報・通信業 | 2026年03月期 | 69億円 |
| 868 | 長谷川香料株式会社 | 4958 | 化学 | 2025年09月期 | 69億円 |
| 869 | 青山商事株式会社 | 8219 | 小売業 | 2026年03月期 | 69億円 |
| 870 | 日産車体株式会社 | 7222 | 輸送用機器 | 2026年03月期 | 69億円 |
| 871 | 大阪有機化学工業株式会社 | 4187 | 化学 | 2025年11月期 | 69億円 |
| 872 | 株式会社西松屋チェーン | 7545 | 小売業 | 2026年02月期 | 68億円 |
| 873 | 株式会社 極洋 | 1301 | 水産・農林業 | 2026年03月期 | 68億円 |
| 874 | 新晃工業株式会社 | 6458 | 機械 | 2026年03月期 | 68億円 |
| 875 | H.U.グループホールディングス株式会社 | 4544 | サービス業 | 2026年03月期 | 68億円 |
| 876 | Sansan株式会社 | 4443 | 情報・通信業 | 2026年05月期 | 68億円 |
| 877 | 大黒天物産株式会社 | 2791 | 小売業 | 2025年05月期 | 68億円 |
| 878 | 株式会社JMDC | 4483 | 情報・通信業 | 2026年03月期 | 68億円 |
| 879 | OBARA GROUP株式会社 | 6877 | 電気機器 | 2025年09月期 | 68億円 |
| 880 | 株式会社ミマキエンジニアリング | 6638 | 電気機器 | 2026年03月期 | 67億円 |
| 881 | 安田倉庫株式会社 | 9324 | 倉庫・運輸関連業 | 2026年03月期 | 67億円 |
| 882 | 泉州電業株式会社 | 9824 | 卸売業 | 2025年10月期 | 67億円 |
| 883 | 三井松島ホールディングス株式会社 | 1518 | その他製品 | 2026年03月期 | 67億円 |
| 884 | 株式会社栗本鐵工所 | 5602 | 鉄鋼 | 2026年03月期 | 67億円 |
| 885 | 株式会社筑波銀行 | 8338 | 銀行業 | 2026年03月期 | 67億円 |
| 886 | 株式会社ムゲンエステート | 3299 | 不動産業 | 2025年12月期 | 67億円 |
| 887 | 株式会社アイチコーポレーション | 6345 | 機械 | 2026年03月期 | 67億円 |
| 888 | 株式会社マースグループホールディングス | 6419 | 機械 | 2026年03月期 | 66億円 |
| 889 | 株式会社ワールドホールディングス | 2429 | サービス業 | 2025年12月期 | 66億円 |
| 890 | 株式会社東光高岳 | 6617 | 電気機器 | 2026年03月期 | 66億円 |
| 891 | 株式会社ジェイエスピー | 7942 | 化学 | 2026年03月期 | 66億円 |
| 892 | オプテックスグループ株式会社 | 6914 | 電気機器 | 2025年12月期 | 66億円 |
| 893 | 日本トランスシティ株式会社 | 9310 | 倉庫・運輸関連業 | 2026年03月期 | 66億円 |
| 894 | 佐藤商事株式会社 | 8065 | 卸売業 | 2026年03月期 | 66億円 |
| 895 | 株式会社日本創発グループ | 7814 | その他製品 | 2025年12月期 | 65億円 |
