小売業の純利益ランキング
小売業に分類される掲載企業327社を純利益の順に並べたものです。 1位は株式会社ファーストリテイリング(4,330億円)で、 全業種を通じた順位では31位にあたります。
小売業の水準
10億円
掲載企業全体との差
-27.3%
小売業における純利益の傾向
小売業の純利益の中央値は10億円で、 掲載企業全体の中央値(14億円)と比べて 27%低い水準です(この指標では見劣りする方向)。 同じ小売業でも上位と下位で65.3倍の開きがあり、業種で一括りにはできません。志望企業が業界内のどこに位置するかを確認してください。
純利益が何を表す指標なのか、算出方法や注意点は 純利益ランキング(全業種)で解説しています。
小売業の純利益ランキング一覧
| 業種内順位 | 企業名 | 純利益 | 会計期 |
|---|---|---|---|
| 1 | 株式会社ファーストリテイリング | 4,330億円 | 2025年08月期 |
| 2 | 株式会社セブン&アイ・ホールディングス | 2,928億円 | 2026年02月期 |
| 3 | 株式会社パン・パシフィック・インターナショナルホールディングス | 905億円 | 2025年06月期 |
| 4 | 株式会社ニトリホールディングス | 893億円 | 2026年03月期 |
| 5 | 株式会社三越伊勢丹ホールディングス | 761億円 | 2026年03月期 |
| 6 | イオン株式会社 | 727億円 | 2026年02月期 |
| 7 | 株式会社マツキヨココカラ&カンパニー | 558億円 | 2026年03月期 |
| 8 | 株式会社 良品計画 | 508億円 | 2025年08月期 |
| 9 | 株式会社ZOZO | 479億円 | 2026年03月期 |
| 10 | 株式会社エービーシー・マート | 463億円 | 2026年02月期 |
| 11 | 株式会社ゼンショーホールディングス | 458億円 | 2026年03月期 |
| 12 | スギホールディングス株式会社 | 450億円 | 2026年02月期 |
| 13 | 株式会社しまむら | 445億円 | 2026年02月期 |
| 14 | 株式会社ツルハホールディングス | 427億円 | 2026年02月期 |
| 15 | 株式会社ノジマ | 389億円 | 2026年03月期 |
| 16 | 日本マクドナルドホールディングス株式会社 | 339億円 | 2025年12月期 |
| 17 | 株式会社MonotaRO | 324億円 | 2025年12月期 |
| 18 | 株式会社サンドラッグ | 314億円 | 2026年03月期 |
| 19 | 株式会社コスモス薬品 | 310億円 | 2025年05月期 |
| 20 | エイチ・ツー・オー リテイリング株式会社 | 300億円 | 2026年03月期 |
| 21 | 株式会社 丸井グループ | 285億円 | 2026年03月期 |
| 22 | J.フロント リテイリング株式会社 | 283億円 | 2026年02月期 |
| 23 | 株式会社ブルーゾーンホールディングス | 236億円 | 2026年03月期 |
| 24 | 株式会社FOOD & LIFE COMPANIES | 229億円 | 2025年09月期 |
| 25 | 株式会社ワークマン | 206億円 | 2026年03月期 |
| 26 | 株式会社ライフコーポレーション | 188億円 | 2026年02月期 |
| 27 | 株式会社パルグループホールディングス | 177億円 | 2026年02月期 |
| 28 | 株式会社ビックカメラ | 175億円 | 2025年08月期 |
| 29 | DCMホールディングス株式会社 | 173億円 | 2026年02月期 |
| 30 | 株式会社アインホールディングス | 173億円 | 2026年04月期 |
| 31 | 株式会社クスリのアオキホールディングス | 171億円 | 2026年05月期 |
| 32 | 株式会社クリエイトSDホールディングス | 170億円 | 2026年05月期 |
| 33 | 株式会社イズミ | 168億円 | 2026年02月期 |
| 34 | 株式会社すかいらーくホールディングス | 167億円 | 2025年12月期 |
| 35 | 株式会社バローホールディングス | 165億円 | 2026年03月期 |
| 36 | 株式会社エディオン | 155億円 | 2026年03月期 |
| 37 | 日本瓦斯株式会社 | 148億円 | 2026年03月期 |
| 38 | 株式会社ヤマダホールディングス | 148億円 | 2026年03月期 |
| 39 | 株式会社セリア | 147億円 | 2026年03月期 |
| 40 | 株式会社コメリ | 146億円 | 2026年03月期 |
| 41 | 株式会社ケーズホールディングス | 143億円 | 2026年03月期 |
| 42 | 株式会社ネクステージ | 128億円 | 2025年11月期 |
| 43 | 株式会社ベルク | 127億円 | 2026年02月期 |
| 44 | 株式会社アークス | 124億円 | 2026年02月期 |
| 45 | コーナン商事株式会社 | 123億円 | 2026年02月期 |
| 46 | 株式会社トライアルホールディングス | 118億円 | 2025年06月期 |
| 47 | 株式会社ベルーナ | 115億円 | 2026年03月期 |
| 48 | 株式会社サイゼリヤ | 112億円 | 2025年08月期 |
| 49 | 株式会社サンエー | 107億円 | 2026年02月期 |
| 50 | マックスバリュ東海株式会社 | 102億円 | 2026年02月期 |
| 51 | 株式会社アンドエスティHD | 95億円 | 2026年02月期 |
| 52 | 株式会社AOKIホールディングス | 95億円 | 2026年03月期 |
| 53 | 株式会社 平和堂 | 94億円 | 2026年02月期 |
| 54 | 株式会社ハローズ | 90億円 | 2026年02月期 |
| 55 | アクシアル リテイリング株式会社 | 88億円 | 2026年03月期 |
| 56 | 株式会社ゲオホールディングス | 87億円 | 2026年03月期 |
| 57 | 株式会社ジンズホールディングス | 83億円 | 2025年08月期 |
| 58 | 株式会社ジョイフル本田 | 83億円 | 2025年06月期 |
| 59 | 株式会社フジ | 82億円 | 2026年02月期 |
| 60 | アークランズ株式会社 | 81億円 | 2026年02月期 |
| 61 | 株式会社アドヴァン | 81億円 | 2026年03月期 |
| 62 | 株式会社王将フードサービス | 75億円 | 2026年03月期 |
| 63 | クオールホールディングス株式会社 | 74億円 | 2026年03月期 |
| 64 | 株式会社ドトール・日レスホールディングス | 72億円 | 2026年02月期 |
| 65 | Genky DrugStores株式会社 | 71億円 | 2025年06月期 |
| 66 | 青山商事株式会社 | 69億円 | 2026年03月期 |
| 67 | 株式会社西松屋チェーン | 68億円 | 2026年02月期 |
| 68 | 大黒天物産株式会社 | 68億円 | 2025年05月期 |
| 69 | 株式会社JMホールディングス | 65億円 | 2025年07月期 |
| 70 | 株式会社物語コーポレーション | 62億円 | 2025年06月期 |
| 71 | 株式会社ユナイテッドアローズ | 61億円 | 2026年03月期 |
| 72 | イオン九州株式会社 | 60億円 | 2026年02月期 |
| 73 | 株式会社サーラコーポレーション | 59億円 | 2025年11月期 |
| 74 | 株式会社ケーユーホールディングス | 57億円 | 2026年03月期 |
| 75 | ロイヤルホールディングス株式会社 | 57億円 | 2025年12月期 |
| 76 | 株式会社アルペン | 56億円 | 2025年06月期 |
| 77 | 株式会社コメ兵ホールディングス | 55億円 | 2026年03月期 |
| 78 | 株式会社マミーマートホールディングス | 52億円 | 2025年09月期 |
| 79 | 株式会社リテールパートナーズ | 51億円 | 2026年02月期 |
| 80 | VTホールディングス株式会社 | 49億円 | 2026年03月期 |
| 81 | 株式会社G‐7ホールディングス | 48億円 | 2026年03月期 |
| 82 | 株式会社ハイデイ日高 | 47億円 | 2026年02月期 |
| 83 | 株式会社コジマ | 47億円 | 2025年08月期 |
| 84 | 株式会社クリエイト・レストランツ・ホールディングス | 47億円 | 2026年02月期 |
| 85 | 株式会社吉野家ホールディングス | 47億円 | 2026年02月期 |
| 86 | オイシックス・ラ・大地株式会社 | 45億円 | 2026年03月期 |
| 87 | 株式会社インターメスティック | 41億円 | 2025年12月期 |
| 88 | ワタミ株式会社 | 41億円 | 2026年03月期 |
| 89 | 株式会社薬王堂ホールディングス | 40億円 | 2026年02月期 |
| 90 | 株式会社千趣会 | 39億円 | 2025年12月期 |
| 91 | Japan Eyewear Holdings株式会社 | 38億円 | 2026年01月期 |
| 92 | 株式会社松屋フーズホールディングス | 38億円 | 2026年03月期 |
| 93 | 株式会社ハニーズホールディングス | 37億円 | 2025年05月期 |
| 94 | イオン北海道株式会社 | 37億円 | 2026年02月期 |
| 95 | 株式会社近鉄百貨店 | 37億円 | 2026年02月期 |
| 96 | 株式会社丸千代山岡家 | 37億円 | 2026年01月期 |
| 97 | くら寿司株式会社 | 36億円 | 2025年10月期 |
| 98 | 株式会社Genki Global Dining Concepts | 35億円 | 2026年03月期 |
| 99 | 丸善CHIホールディングス株式会社 | 33億円 | 2026年01月期 |
| 100 | 株式会社Joshin | 33億円 | 2026年03月期 |
| 101 | 株式会社カワチ薬品 | 32億円 | 2026年03月期 |
| 102 | 株式会社トレジャー・ファクトリー | 32億円 | 2026年02月期 |
| 103 | HUMAN MADE株式会社 | 29億円 | 2026年01月期 |
| 104 | 株式会社スクロール | 28億円 | 2026年03月期 |
| 105 | ブックオフグループホールディングス株式会社 | 28億円 | 2026年05月期 |
| 106 | 株式会社ミスターマックス・ホールディングス | 27億円 | 2026年02月期 |
| 107 | 株式会社サンマルクホールディングス | 27億円 | 2026年03月期 |
| 108 | 日産東京販売ホールディングス株式会社 | 27億円 | 2026年03月期 |
| 109 | 株式会社エコス | 26億円 | 2026年02月期 |
| 110 | 株式会社壱番屋 | 26億円 | 2026年02月期 |
| 111 | アレンザホールディングス株式会社 | 25億円 | 2026年02月期 |
| 112 | 株式会社ハードオフコーポレーション | 25億円 | 2026年03月期 |
| 113 | 株式会社NEW ART HOLDINGS | 24億円 | 2026年03月期 |
| 114 | 株式会社トリドールホールディングス | 23億円 | 2026年03月期 |
| 115 | 株式会社あさひ | 23億円 | 2026年02月期 |
| 116 | アプライド株式会社 | 23億円 | 2026年03月期 |
| 117 | 株式会社 コロワイド | 22億円 | 2026年03月期 |
| 118 | 株式会社松屋 | 22億円 | 2026年02月期 |
| 119 | 株式会社ギフトホールディングス | 22億円 | 2025年10月期 |
| 120 | 綿半ホールディングス株式会社 | 21億円 | 2026年03月期 |
| 121 | 株式会社やまや | 21億円 | 2026年03月期 |
| 122 | 株式会社ヨシックスホールディングス | 20億円 | 2026年03月期 |
| 123 | アルピコホールディングス株式会社 | 20億円 | 2026年03月期 |
| 124 | 株式会社ブロンコビリー | 20億円 | 2025年12月期 |
| 125 | 株式会社サックスバーホールディングス | 19億円 | 2026年03月期 |
| 126 | 株式会社力の源ホールディングス | 18億円 | 2026年03月期 |
| 127 | カネ美食品株式会社 | 18億円 | 2026年02月期 |
| 128 | 株式会社ヨンドシーホールディングス | 18億円 | 2026年02月期 |
| 129 | プリモグローバルホールディングス株式会社 | 18億円 | 2025年08月期 |
| 130 | 株式会社 木曽路 | 17億円 | 2026年03月期 |
| 131 | 株式会社リンガーハット | 17億円 | 2026年02月期 |
| 132 | 株式会社エターナルホスピタリティグループ | 17億円 | 2025年07月期 |
| 133 | SRSホールディングス株式会社 | 17億円 | 2026年03月期 |
| 134 | アールビバン株式会社 | 17億円 | 2026年03月期 |
| 135 | シュッピン株式会社 | 17億円 | 2026年03月期 |
| 136 | 株式会社サガミホールディングス | 16億円 | 2026年03月期 |
| 137 | 株式会社トーエル | 16億円 | 2026年04月期 |
| 138 | ジェイドグループ株式会社 | 16億円 | 2026年02月期 |
| 139 | 株式会社ハークスレイ | 15億円 | 2026年03月期 |
| 140 | 株式会社マキヤ | 15億円 | 2026年03月期 |
| 141 | 株式会社ウイルプラスホールディングス | 14億円 | 2025年06月期 |
| 142 | アイエーグループ株式会社 | 14億円 | 2026年03月期 |
| 143 | 株式会社ヤマザワ | 14億円 | 2026年02月期 |
| 144 | 株式会社天満屋ストア | 14億円 | 2026年02月期 |
| 145 | 株式会社PLANT | 13億円 | 2025年09月期 |
| 146 | アルビス株式会社 | 13億円 | 2026年03月期 |
| 147 | 株式会社魚力 | 13億円 | 2026年03月期 |
| 148 | 株式会社メディカル一光グループ | 13億円 | 2026年02月期 |
| 149 | 株式会社 あみやき亭 | 13億円 | 2026年03月期 |
| 150 | ICDAホールディングス株式会社 | 13億円 | 2026年03月期 |
| 151 | 株式会社大戸屋ホールディングス | 12億円 | 2026年03月期 |
| 152 | 株式会社TOKYO BASE | 12億円 | 2026年01月期 |
| 153 | 株式会社ひとまいる | 12億円 | 2026年03月期 |
| 154 | 株式会社大庄 | 12億円 | 2025年08月期 |
| 155 | 株式会社オーシャンシステム | 11億円 | 2026年03月期 |
| 156 | 株式会社エー・ピーホールディングス | 11億円 | 2026年03月期 |
| 157 | 株式会社タカキュー | 11億円 | 2026年02月期 |
| 158 | 株式会社まんだらけ | 11億円 | 2025年09月期 |
| 159 | SFPホールディングス株式会社 | 11億円 | 2026年02月期 |
| 160 | 株式会社 メディカルシステムネットワーク | 11億円 | 2026年03月期 |
| 161 | 株式会社コックス | 11億円 | 2026年02月期 |
| 162 | 株式会社ハルメクホールディングス | 11億円 | 2026年03月期 |
| 163 | 株式会社ハンズマン | 10億円 | 2025年06月期 |
| 164 | 株式会社銚子丸 | 10億円 | 2026年02月期 |
| 165 | 株式会社ダイイチ | 10億円 | 2025年09月期 |
| 166 | DAIWA CYCLE株式会社 | 9億円 | 2026年01月期 |
| 167 | 株式会社オーエムツーネットワーク | 9億円 | 2026年01月期 |
| 168 | MRKホールディングス株式会社 | 9億円 | 2026年03月期 |
| 169 | アシードホールディングス株式会社 | 9億円 | 2026年03月期 |
| 170 | 株式会社ベガコーポレーション | 9億円 | 2026年03月期 |
| 171 | 株式会社ワッツ | 9億円 | 2025年08月期 |
| 172 | 株式会社テイツー | 9億円 | 2026年02月期 |
| 173 | 株式会社安楽亭 | 9億円 | 2026年03月期 |
| 174 | 株式会社アップガレージグループ | 8億円 | 2026年03月期 |
| 175 | 東和フードサービス株式会社 | 8億円 | 2026年04月期 |
| 176 | 株式会社ユニシアホールディングス | 7億円 | 2025年11月期 |
| 177 | 株式会社クラシコム | 7億円 | 2025年07月期 |
| 178 | 株式会社和心 | 7億円 | 2025年12月期 |
| 179 | 株式会社シルバーライフ | 7億円 | 2025年07月期 |
| 180 | 株式会社ダブルエー | 7億円 | 2026年01月期 |
| 181 | 株式会社ガーデン | 6億円 | 2026年02月期 |
| 182 | 株式会社東天紅 | 6億円 | 2026年02月期 |
| 183 | 株式会社ハブ | 6億円 | 2026年02月期 |
| 184 | Hamee株式会社 | 5億円 | 2026年04月期 |
| 185 | ユニフォームネクスト株式会社 | 5億円 | 2025年12月期 |
| 186 | チムニー株式会社 | 5億円 | 2026年03月期 |
| 187 | グローバルスタイル株式会社 | 5億円 | 2025年07月期 |
| 188 | HYUGA PRIMARY CARE株式会社 | 5億円 | 2026年03月期 |
| 189 | リネットジャパングループ株式会社 | 5億円 | 2025年09月期 |
| 190 | 株式会社ありがとうサービス | 5億円 | 2026年02月期 |
| 191 | 株式会社井筒屋 | 5億円 | 2026年02月期 |
| 192 | 株式会社マーケットエンタープライズ | 5億円 | 2025年06月期 |
| 193 | 株式会社コナカ | 5億円 | 2025年09月期 |
| 194 | 株式会社アスモ | 5億円 | 2026年03月期 |
| 195 | 株式会社フライングガーデン | 5億円 | 2026年03月期 |
| 196 | 株式会社ほぼ日 | 4億円 | 2025年08月期 |
| 197 | 株式会社キャンドゥ | 4億円 | 2026年02月期 |
| 198 | 株式会社バッファロー | 4億円 | 2026年03月期 |
| 199 | サイプレス・ホールディングス株式会社 | 4億円 | 2025年08月期 |
| 200 | サツドラホールディングス株式会社 | 4億円 | 2026年05月期 |
| 201 | 株式会社バルニバービ | 4億円 | 2025年07月期 |
| 202 | 株式会社ホットランドホールディングス | 4億円 | 2025年12月期 |
| 203 | 株式会社みのや | 4億円 | 2025年06月期 |
| 204 | 株式会社 セキチュー | 4億円 | 2026年02月期 |
| 205 | 株式会社スリーエフ | 4億円 | 2026年02月期 |
| 206 | 株式会社バロックジャパンリミテッド | 4億円 | 2026年02月期 |
| 207 | 株式会社買取王国 | 4億円 | 2026年02月期 |
| 208 | ティーライフ株式会社 | 4億円 | 2025年07月期 |
| 209 | 株式会社フェリシモ | 4億円 | 2026年02月期 |
| 210 | 株式会社ホットマン | 4億円 | 2026年03月期 |
| 211 | 株式会社ワットマン | 3億円 | 2025年03月期 |
| 212 | 株式会社三洋堂ホールディングス | 3億円 | 2026年03月期 |
| 213 | 株式会社ZOA | 3億円 | 2026年03月期 |
| 214 | 株式会社アトム | 3億円 | 2026年03月期 |
| 215 | 株式会社ベリテ | 3億円 | 2026年03月期 |
| 216 | 株式会社IKホールディングス | 3億円 | 2025年05月期 |
| 217 | 株式会社白鳩 | 3億円 | 2025年11月期 |
| 218 | 株式会社ジェイグループホールディングス | 3億円 | 2026年02月期 |
| 219 | 株式会社きちりホールディングス | 3億円 | 2025年06月期 |
| 220 | 株式会社yutori | 3億円 | 2026年03月期 |
| 221 | 株式会社グローバルダイニング | 3億円 | 2025年12月期 |
| 222 | 株式会社魁力屋 | 3億円 | 2025年12月期 |
| 223 | 株式会社うかい | 3億円 | 2026年03月期 |
| 224 | 株式会社はせがわ | 3億円 | 2026年03月期 |
| 225 | 株式会社INGS | 3億円 | 2025年08月期 |
| 226 | 株式会社オークワ | 3億円 | 2026年02月期 |
| 227 | 株式会社 梅の花グループ | 3億円 | 2026年04月期 |
| 228 | 株式会社カルラ | 2億円 | 2026年02月期 |
| 229 | 株式会社チヨダ | 2億円 | 2026年02月期 |
| 230 | 株式会社WDI | 2億円 | 2026年03月期 |
| 231 | 株式会社グルメ杵屋 | 2億円 | 2026年03月期 |
| 232 | 株式会社ナフコ | 2億円 | 2026年03月期 |
| 233 | 株式会社京都きもの友禅ホールディングス | 2億円 | 2026年03月期 |
| 234 | アクサスホールディングス株式会社 | 2億円 | 2025年08月期 |
| 235 | 株式会社ひらまつ | 2億円 | 2026年03月期 |
| 236 | 株式会社バナーズ | 2億円 | 2026年03月期 |
| 237 | 株式会社ヤマノホールディングス | 2億円 | 2026年03月期 |
| 238 | 株式会社ワイズテーブルコーポレーション | 2億円 | 2026年02月期 |
| 239 | ミアヘルサホールディングス株式会社 | 2億円 | 2026年03月期 |
| 240 | ホリイフードサービス株式会社 | 2億円 | 2025年11月期 |
| 241 | フェスタリアホールディングス株式会社 | 2億円 | 2025年08月期 |
| 242 | 株式会社ジェネレーションパス | 2億円 | 2025年10月期 |
| 243 | 株式会社銀座ルノアール | 2億円 | 2026年03月期 |
| 244 | 株式会社いつも | 2億円 | 2026年03月期 |
| 245 | 愛眼株式会社 | 2億円 | 2026年03月期 |
| 246 | 夢みつけ隊株式会社 | 2億円 | 2026年03月期 |
| 247 | 株式会社ストリーム | 2億円 | 2026年01月期 |
| 248 | 株式会社CAPITA | 1億円 | 2026年03月期 |
| 249 | 株式会社 オートウェーブ | 1億円 | 2026年03月期 |
| 250 | 株式会社ポプラ | 1億円 | 2026年02月期 |
| 251 | 株式会社マルヨシセンター | 1億円 | 2026年02月期 |
| 252 | 株式会社あさくま | 1億円 | 2026年01月期 |
| 253 | 株式会社フジタコーポレーション | 1億円 | 2026年03月期 |
| 254 | 株式会社ミサワ | 1億円 | 2026年01月期 |
| 255 | 株式会社関門海 | 1億円 | 2026年03月期 |
| 256 | ファーマライズホールディングス株式会社 | 1億円 | 2026年05月期 |
| 257 | 株式会社さいか屋 | 1億円 | 2025年08月期 |
| 258 | 北雄ラッキー株式会社 | 1億円 | 2026年02月期 |
| 259 | 光フードサービス株式会社 | 1億円 | 2025年11月期 |
| 260 | 株式会社幸楽苑 | 94百万円 | 2026年03月期 |
| 261 | ピクスタ株式会社 | 93百万円 | 2025年12月期 |
| 262 | 株式会社交換できるくん | 92百万円 | 2026年03月期 |
| 263 | 株式会社フジオフードグループ本社 | 90百万円 | 2025年12月期 |
| 264 | 株式会社エスエルディー | 87百万円 | 2026年02月期 |
| 265 | 株式会社浜木綿 | 81百万円 | 2025年07月期 |
| 266 | 株式会社富士山マガジンサービス | 79百万円 | 2025年12月期 |
| 267 | 株式会社一家ホールディングス | 79百万円 | 2026年03月期 |
| 268 | 株式会社東京一番フーズ | 76百万円 | 2025年09月期 |
| 269 | 株式会社ファンデリー | 73百万円 | 2026年03月期 |
| 270 | Trailhead Global Holdings株式会社 | 64百万円 | 2026年03月期 |
| 271 | 株式会社ハチバン | 60百万円 | 2026年03月期 |
| 272 | スターシーズ株式会社 | 59百万円 | 2026年02月期 |
| 273 | 株式会社 セキド | 48百万円 | 2026年03月期 |
| 274 | 株式会社ライフフーズ | 36百万円 | 2026年02月期 |
| 275 | 株式会社キューブ | 35百万円 | 2025年12月期 |
| 276 | 株式会社魚喜 | 31百万円 | 2026年02月期 |
| 277 | パレモ・ホールディングス株式会社 | 21百万円 | 2026年02月期 |
| 278 | 株式会社 ヒマラヤ | 11百万円 | 2025年08月期 |
| 279 | 株式会社 ハウス オブ ローゼ | 2百万円 | 2026年03月期 |
| 280 | 株式会社テーオーホールディングス | -8百万円 | 2025年05月期 |
| 281 | 株式会社かんなん丸 | -9百万円 | 2025年06月期 |
| 282 | 株式会社クラダシ | -31百万円 | 2025年06月期 |
| 283 | マルシェ株式会社 | -45百万円 | 2026年03月期 |
| 284 | 株式会社ショクブン | -70百万円 | 2026年03月期 |
| 285 | ラオックスホールディングス株式会社 | -99百万円 | 2025年12月期 |
| 286 | 株式会社ペッパーフードサービス | -1億円 | 2025年12月期 |
| 287 | 株式会社ニチリョク | -1億円 | 2026年03月期 |
| 288 | 株式会社文教堂グループホールディングス | -2億円 | 2025年08月期 |
| 289 | 株式会社ゼネラル・オイスター | -2億円 | 2026年03月期 |
| 290 | 株式会社カンセキ | -2億円 | 2026年02月期 |
| 291 | 株式会社ジェーソン | -2億円 | 2026年02月期 |
| 292 | ユナイテッド&コレクティブ株式会社 | -2億円 | 2026年02月期 |
| 293 | 株式会社スタジオアタオ | -2億円 | 2026年02月期 |
| 294 | 株式会社フォーシーズHD | -2億円 | 2025年09月期 |
| 295 | ジャパンクラフトホールディングス株式会社 | -3億円 | 2025年06月期 |
| 296 | ペットゴー株式会社 | -3億円 | 2026年03月期 |
| 297 | 株式会社ジュンテンドー | -4億円 | 2026年02月期 |
| 298 | 株式会社TORICO | -4億円 | 2026年03月期 |
| 299 | カッパ・クリエイト株式会社 | -4億円 | 2026年03月期 |
| 300 | 株式会社焼肉坂井ホールディングス | -4億円 | 2026年03月期 |
| 301 | ヒラキ株式会社 | -4億円 | 2026年03月期 |
| 302 | 夢展望株式会社 | -4億円 | 2026年03月期 |
| 303 | 株式会社ミラタップ | -4億円 | 2025年09月期 |
| 304 | テンアライド株式会社 | -5億円 | 2026年03月期 |
| 305 | 株式会社ヴィア・ホールディングス | -5億円 | 2026年03月期 |
| 306 | 株式会社ベクターホールディングス | -5億円 | 2026年03月期 |
| 307 | KOZOホールディングス株式会社 | -7億円 | 2025年12月期 |
| 308 | 株式会社トップカルチャー | -7億円 | 2025年10月期 |
| 309 | 株式会社ハピネス・アンド・ディ | -8億円 | 2025年08月期 |
| 310 | 株式会社SANKO MARKETING FOODS | -8億円 | 2025年06月期 |
| 311 | 株式会社NATTY SWANKYホールディングス | -9億円 | 2026年01月期 |
| 312 | 株式会社エルアイイーエイチ | -10億円 | 2026年03月期 |
| 313 | 株式会社はるやまホールディングス | -11億円 | 2026年03月期 |
| 314 | 株式会社大和 | -11億円 | 2026年02月期 |
| 315 | 大黒屋ホールディングス株式会社 | -21億円 | 2026年03月期 |
| 316 | ゼビオホールディングス株式会社 | -22億円 | 2026年03月期 |
| 317 | 株式会社ANAPホールディングス | -27億円 | 2025年08月期 |
| 318 | ジーイエット株式会社 | -31億円 | 2026年02月期 |
| 319 | ユナイテッド・スーパーマーケット・ホールディングス株式会社 | -32億円 | 2026年02月期 |
| 320 | 株式会社ジーフット | -33億円 | 2026年02月期 |
| 321 | 株式会社Olympicグループ | -38億円 | 2026年02月期 |
| 322 | 株式会社ヴィレッジヴァンガードコーポレーション | -42億円 | 2025年05月期 |
| 323 | 株式会社リミックスポイント | -47億円 | 2026年03月期 |
| 324 | 株式会社海帆 | -51億円 | 2026年03月期 |
| 325 | ミニストップ株式会社 | -56億円 | 2026年02月期 |
| 326 | 株式会社髙島屋 | -82億円 | 2026年02月期 |
| 327 | アスクル株式会社 | -221億円 | 2026年05月期 |
データ集計日: 2026-08-23 / 出典: 金融庁EDINET 有価証券報告書、JPX東証上場銘柄一覧。 値は当サイトが公開データから算出しています(算出方法)。 掲載は当サイトに収録された企業に限られ、業界のすべての企業を網羅するものではありません。
小売業をもっと見る
他の指標で見る