建設業の純利益ランキング
建設業に分類される掲載企業141社を純利益の順に並べたものです。 1位は大和ハウス工業株式会社(3,506億円)で、 全業種を通じた順位では43位にあたります。
建設業の水準
42億円
掲載企業全体との差
+200.8%
建設業における純利益の傾向
建設業の純利益の中央値は42億円で、 掲載企業全体の中央値(14億円)と比べて 201%高い水準です(この指標では良い方向)。 同じ建設業でも上位と下位で97.4倍の開きがあり、業種で一括りにはできません。志望企業が業界内のどこに位置するかを確認してください。
純利益が何を表す指標なのか、算出方法や注意点は 純利益ランキング(全業種)で解説しています。
建設業の純利益ランキング一覧
| 業種内順位 | 企業名 | 純利益 | 会計期 |
|---|---|---|---|
| 1 | 大和ハウス工業株式会社 | 3,506億円 | 2026年03月期 |
| 2 | 積水ハウス株式会社 | 2,321億円 | 2026年01月期 |
| 3 | 鹿島建設株式会社 | 1,773億円 | 2026年03月期 |
| 4 | 株式会社大林組 | 1,738億円 | 2026年03月期 |
| 5 | 大成建設株式会社 | 1,700億円 | 2026年03月期 |
| 6 | 清水建設株式会社 | 1,266億円 | 2026年03月期 |
| 7 | 住友林業株式会社 | 1,067億円 | 2025年12月期 |
| 8 | 千代田化工建設株式会社 | 847億円 | 2026年03月期 |
| 9 | インフロニア・ホールディングス株式会社 | 766億円 | 2026年03月期 |
| 10 | 株式会社きんでん | 694億円 | 2026年03月期 |
| 11 | 株式会社関電工 | 635億円 | 2026年03月期 |
| 12 | 株式会社 長谷工コーポレーション | 548億円 | 2026年03月期 |
| 13 | 日揮ホールディングス株式会社 | 418億円 | 2026年03月期 |
| 14 | 株式会社クラフティア | 401億円 | 2026年03月期 |
| 15 | 高砂熱学工業株式会社 | 375億円 | 2026年03月期 |
| 16 | 戸田建設株式会社 | 370億円 | 2026年03月期 |
| 17 | コムシスホールディングス株式会社 | 363億円 | 2026年03月期 |
| 18 | 五洋建設株式会社 | 347億円 | 2026年03月期 |
| 19 | エクシオグループ株式会社 | 310億円 | 2026年03月期 |
| 20 | 株式会社安藤・間 | 297億円 | 2026年03月期 |
| 21 | ダイダン株式会社 | 268億円 | 2026年03月期 |
| 22 | 西松建設株式会社 | 241億円 | 2026年03月期 |
| 23 | 三機工業株式会社 | 237億円 | 2026年03月期 |
| 24 | 株式会社ミライト・ワン | 233億円 | 2026年03月期 |
| 25 | 株式会社 熊谷組 | 201億円 | 2026年03月期 |
| 26 | 東亜建設工業株式会社 | 194億円 | 2026年03月期 |
| 27 | 株式会社中電工 | 185億円 | 2026年03月期 |
| 28 | 株式会社奥村組 | 184億円 | 2026年03月期 |
| 29 | 日本電設工業株式会社 | 181億円 | 2026年03月期 |
| 30 | 株式会社トーエネック | 178億円 | 2026年03月期 |
| 31 | 東建コーポレーション株式会社 | 162億円 | 2026年04月期 |
| 32 | 株式会社大気社 | 156億円 | 2026年03月期 |
| 33 | 新日本建設株式会社 | 152億円 | 2026年03月期 |
| 34 | ショーボンドホールディングス株式会社 | 151億円 | 2025年06月期 |
| 35 | 東急建設株式会社 | 134億円 | 2026年03月期 |
| 36 | 東鉄工業株式会社 | 128億円 | 2026年03月期 |
| 37 | ライト工業株式会社 | 125億円 | 2026年03月期 |
| 38 | 新日本空調株式会社 | 122億円 | 2026年03月期 |
| 39 | 太平電業株式会社 | 119億円 | 2026年03月期 |
| 40 | 株式会社テクノ菱和 | 118億円 | 2026年03月期 |
| 41 | 株式会社髙松コンストラクショングループ | 114億円 | 2026年03月期 |
| 42 | レイズネクスト株式会社 | 105億円 | 2026年03月期 |
| 43 | 株式会社ユアテック | 103億円 | 2026年03月期 |
| 44 | ピーエス・コンストラクション株式会社 | 93億円 | 2026年03月期 |
| 45 | 株式会社朝日工業社 | 92億円 | 2026年03月期 |
| 46 | 日比谷総合設備株式会社 | 87億円 | 2026年03月期 |
| 47 | 矢作建設工業株式会社 | 85億円 | 2026年03月期 |
| 48 | 日本電技株式会社 | 84億円 | 2026年03月期 |
| 49 | 株式会社四電工 | 75億円 | 2026年03月期 |
| 50 | 株式会社イチケン | 64億円 | 2026年03月期 |
| 51 | 株式会社 巴コーポレーション | 62億円 | 2026年03月期 |
| 52 | 日本リーテック株式会社 | 56億円 | 2026年03月期 |
| 53 | 株式会社福田組 | 55億円 | 2025年12月期 |
| 54 | 明星工業株式会社 | 55億円 | 2026年03月期 |
| 55 | 日本国土開発株式会社 | 55億円 | 2026年05月期 |
| 56 | 株式会社ウエストホールディングス | 54億円 | 2025年08月期 |
| 57 | 第一建設工業株式会社 | 52億円 | 2026年03月期 |
| 58 | 株式会社淺沼組 | 52億円 | 2026年03月期 |
| 59 | 鉄建建設株式会社 | 50億円 | 2026年03月期 |
| 60 | 飛島ホールディングス株式会社 | 48億円 | 2026年03月期 |
| 61 | 中外炉工業株式会社 | 47億円 | 2026年03月期 |
| 62 | 世紀東急工業株式会社 | 47億円 | 2026年03月期 |
| 63 | 株式会社ヤマト | 46億円 | 2026年03月期 |
| 64 | 大豊建設株式会社 | 46億円 | 2026年03月期 |
| 65 | 株式会社不動テトラ | 45億円 | 2026年03月期 |
| 66 | 株式会社ナカノフドー建設 | 44億円 | 2026年03月期 |
| 67 | 若築建設株式会社 | 44億円 | 2026年03月期 |
| 68 | 松井建設株式会社 | 44億円 | 2026年03月期 |
| 69 | 株式会社東京エネシス | 43億円 | 2026年03月期 |
| 70 | 株式会社錢高組 | 43億円 | 2026年03月期 |
| 71 | 日特建設株式会社 | 42億円 | 2026年03月期 |
| 72 | 北陸電気工事株式会社 | 39億円 | 2026年03月期 |
| 73 | 大末建設株式会社 | 38億円 | 2026年03月期 |
| 74 | 株式会社 オーテック | 36億円 | 2026年03月期 |
| 75 | 大成温調株式会社 | 35億円 | 2026年03月期 |
| 76 | 北野建設株式会社 | 35億円 | 2026年03月期 |
| 77 | 田辺工業株式会社 | 35億円 | 2026年03月期 |
| 78 | 東亜道路工業株式会社 | 34億円 | 2026年03月期 |
| 79 | オリエンタル白石株式会社 | 34億円 | 2026年03月期 |
| 80 | 株式会社 ヤマウラ | 32億円 | 2026年03月期 |
| 81 | 株式会社弘電社 | 28億円 | 2026年03月期 |
| 82 | 株式会社サンテック | 28億円 | 2026年03月期 |
| 83 | 株式会社守谷商会 | 27億円 | 2026年03月期 |
| 84 | 三晃金属工業株式会社 | 26億円 | 2026年03月期 |
| 85 | 株式会社植木組 | 24億円 | 2026年03月期 |
| 86 | 南海辰村建設株式会社 | 21億円 | 2026年03月期 |
| 87 | 株式会社日本アクア | 19億円 | 2025年12月期 |
| 88 | 藤田エンジニアリング株式会社 | 18億円 | 2026年03月期 |
| 89 | 株式会社大本組 | 18億円 | 2026年03月期 |
| 90 | ファーストコーポレーション株式会社 | 17億円 | 2025年05月期 |
| 91 | 日本基礎技術株式会社 | 17億円 | 2026年03月期 |
| 92 | 美樹工業株式会社 | 16億円 | 2025年12月期 |
| 93 | TANAKEN株式会社 | 15億円 | 2026年03月期 |
| 94 | タマホーム株式会社 | 15億円 | 2025年05月期 |
| 95 | サンヨーホームズ株式会社 | 14億円 | 2026年03月期 |
| 96 | 株式会社ソネック | 14億円 | 2026年03月期 |
| 97 | 株式会社日本ハウスホールディングス | 13億円 | 2026年04月期 |
| 98 | 第一カッター興業株式会社 | 13億円 | 2025年06月期 |
| 99 | 株式会社ビーアールホールディングス | 13億円 | 2025年03月期 |
| 100 | 株式会社 高田工業所 | 13億円 | 2026年03月期 |
| 101 | 株式会社協和日成 | 12億円 | 2026年03月期 |
| 102 | 株式会社ナカボーテック | 12億円 | 2026年03月期 |
| 103 | 株式会社ノバック | 12億円 | 2026年04月期 |
| 104 | 株式会社セレコーポレーション | 11億円 | 2026年02月期 |
| 105 | 株式会社UNICONホールディングス | 11億円 | 2025年06月期 |
| 106 | JESCOホールディングス株式会社 | 11億円 | 2025年08月期 |
| 107 | 株式会社富士ピー・エス | 10億円 | 2026年03月期 |
| 108 | 佐田建設株式会社 | 10億円 | 2026年03月期 |
| 109 | 株式会社テノックス | 9億円 | 2026年03月期 |
| 110 | 株式会社 森組 | 9億円 | 2026年03月期 |
| 111 | 株式会社佐藤渡辺 | 9億円 | 2026年03月期 |
| 112 | インターライフホールディングス株式会社 | 8億円 | 2026年02月期 |
| 113 | 暁飯島工業株式会社 | 8億円 | 2025年08月期 |
| 114 | ベステラ株式会社 | 7億円 | 2026年01月期 |
| 115 | 株式会社カドス・コーポレーション | 7億円 | 2025年07月期 |
| 116 | 技研ホールディングス株式会社 | 6億円 | 2026年03月期 |
| 117 | 株式会社大盛工業 | 5億円 | 2025年07月期 |
| 118 | 株式会社グリーンエナジー&カンパニー | 5億円 | 2026年04月期 |
| 119 | 株式会社Lib Work | 5億円 | 2025年06月期 |
| 120 | 工藤建設株式会社 | 5億円 | 2025年06月期 |
| 121 | 株式会社エムビーエス | 5億円 | 2025年05月期 |
| 122 | 株式会社ETSグループ | 5億円 | 2025年09月期 |
| 123 | 太洋基礎工業株式会社 | 5億円 | 2026年01月期 |
| 124 | SAAFホールディングス株式会社 | 5億円 | 2026年03月期 |
| 125 | 株式会社マサル | 4億円 | 2025年09月期 |
| 126 | 株式会社フィル・カンパニー | 4億円 | 2025年11月期 |
| 127 | 株式会社岐阜造園 | 4億円 | 2025年09月期 |
| 128 | 神田通信機株式会社 | 4億円 | 2026年03月期 |
| 129 | シンクレイヤ株式会社 | 2億円 | 2025年12月期 |
| 130 | 金下建設株式会社 | 2億円 | 2025年12月期 |
| 131 | 株式会社三東工業社 | 2億円 | 2025年06月期 |
| 132 | テスホールディングス株式会社 | 2億円 | 2025年06月期 |
| 133 | 株式会社ニッソウ | 2億円 | 2025年07月期 |
| 134 | 株式会社ロゴスホールディングス | 2億円 | 2025年05月期 |
| 135 | 株式会社キャンディル | 2億円 | 2025年09月期 |
| 136 | 高橋カーテンウォール工業株式会社 | 2億円 | 2025年12月期 |
| 137 | 三井住建道路株式会社 | 2億円 | 2025年03月期 |
| 138 | 株式会社SDSホールディングス | -68百万円 | 2026年03月期 |
| 139 | 株式会社土屋ホールディングス | -93百万円 | 2025年10月期 |
| 140 | 株式会社トヨコー | -1億円 | 2026年03月期 |
| 141 | 東洋エンジニアリング株式会社 | -149億円 | 2026年03月期 |
データ集計日: 2026-08-23 / 出典: 金融庁EDINET 有価証券報告書、JPX東証上場銘柄一覧。 値は当サイトが公開データから算出しています(算出方法)。 掲載は当サイトに収録された企業に限られ、業界のすべての企業を網羅するものではありません。
建設業をもっと見る
他の指標で見る