情報・通信業の純利益ランキング
情報・通信業に分類される掲載企業602社を純利益の順に並べたものです。 1位はソフトバンクグループ株式会社(5.00兆円)で、 全業種を通じた順位では1位にあたります。
情報・通信業の水準
5億円
掲載企業全体との差
-65.1%
情報・通信業における純利益の傾向
情報・通信業の純利益の中央値は5億円で、 掲載企業全体の中央値(14億円)と比べて 65%低い水準です(この指標では見劣りする方向)。 同じ情報・通信業でも上位と下位で29.0倍の開きがあり、業種で一括りにはできません。志望企業が業界内のどこに位置するかを確認してください。
純利益が何を表す指標なのか、算出方法や注意点は 純利益ランキング(全業種)で解説しています。
情報・通信業の純利益ランキング一覧
| 業種内順位 | 企業名 | 純利益 | 会計期 |
|---|---|---|---|
| 1 | ソフトバンクグループ株式会社 | 5.00兆円 | 2026年03月期 |
| 2 | NTT株式会社 | 1.04兆円 | 2026年03月期 |
| 3 | KDDI株式会社 | 7,071億円 | 2026年03月期 |
| 4 | ソフトバンク株式会社 | 5,508億円 | 2026年03月期 |
| 5 | LINEヤフー株式会社 | 1,937億円 | 2026年03月期 |
| 6 | 株式会社光通信 | 1,510億円 | 2026年03月期 |
| 7 | コナミグループ株式会社 | 1,000億円 | 2026年03月期 |
| 8 | 株式会社ネクソン | 921億円 | 2025年12月期 |
| 9 | 株式会社オービック | 752億円 | 2026年03月期 |
| 10 | 株式会社 大塚商会 | 643億円 | 2025年12月期 |
| 11 | 日本オラクル株式会社 | 635億円 | 2026年05月期 |
| 12 | 日本テレビホールディングス株式会社 | 568億円 | 2026年03月期 |
| 13 | 株式会社カプコン | 546億円 | 2026年03月期 |
| 14 | 株式会社TBSホールディングス | 522億円 | 2026年03月期 |
| 15 | 東宝株式会社 | 518億円 | 2026年02月期 |
| 16 | TIS株式会社 | 466億円 | 2026年03月期 |
| 17 | 株式会社コーエーテクモホールディングス | 428億円 | 2026年03月期 |
| 18 | トレンドマイクロ株式会社 | 345億円 | 2025年12月期 |
| 19 | BIPROGY株式会社 | 312億円 | 2026年03月期 |
| 20 | 日鉄ソリューションズ株式会社 | 308億円 | 2026年03月期 |
| 21 | 株式会社テレビ朝日ホールディングス | 297億円 | 2026年03月期 |
| 22 | 株式会社スクウェア・エニックス・ホールディングス | 296億円 | 2026年03月期 |
| 23 | 株式会社メルカリ | 261億円 | 2025年06月期 |
| 24 | 東映アニメーション株式会社 | 251億円 | 2026年03月期 |
| 25 | 株式会社インターネットイニシアティブ | 242億円 | 2026年03月期 |
| 26 | 東映株式会社 | 233億円 | 2026年03月期 |
| 27 | スカパーJSAT株式会社 | 233億円 | 2026年03月期 |
| 28 | GMOペイメントゲートウェイ株式会社 | 218億円 | 2025年09月期 |
| 29 | 株式会社アルゴグラフィックス | 192億円 | 2026年03月期 |
| 30 | 株式会社ディー・エヌ・エー | 190億円 | 2026年03月期 |
| 31 | 株式会社U-NEXT HOLDINGS | 184億円 | 2025年08月期 |
| 32 | 株式会社オービックビジネスコンサルタント | 181億円 | 2026年03月期 |
| 33 | 株式会社MIXI | 173億円 | 2026年03月期 |
| 34 | GMOインターネットグループ株式会社 | 167億円 | 2025年12月期 |
| 35 | 株式会社電通総研 | 164億円 | 2025年12月期 |
| 36 | ビジョナル株式会社 | 160億円 | 2025年07月期 |
| 37 | 株式会社野村総合研究所 | 153億円 | 2026年03月期 |
| 38 | 株式会社ジャストシステム | 151億円 | 2026年03月期 |
| 39 | ANYCOLOR株式会社 | 141億円 | 2026年04月期 |
| 40 | 株式会社ラクス | 133億円 | 2026年03月期 |
| 41 | 沖縄セルラー電話株式会社 | 132億円 | 2026年03月期 |
| 42 | 株式会社NSD | 130億円 | 2026年03月期 |
| 43 | 株式会社 TKC | 121億円 | 2025年09月期 |
| 44 | フューチャー株式会社 | 117億円 | 2025年12月期 |
| 45 | 株式会社DTS | 116億円 | 2026年03月期 |
| 46 | 株式会社システナ | 113億円 | 2026年03月期 |
| 47 | シンプレクス・ホールディングス株式会社 | 105億円 | 2026年03月期 |
| 48 | 株式会社SHIFT | 89億円 | 2025年08月期 |
| 49 | 株式会社テレビ東京ホールディングス | 77億円 | 2026年03月期 |
| 50 | サイボウズ株式会社 | 71億円 | 2025年12月期 |
| 51 | 株式会社東北新社 | 70億円 | 2026年03月期 |
| 52 | 株式会社チェンジホールディングス | 69億円 | 2026年03月期 |
| 53 | Sansan株式会社 | 68億円 | 2026年05月期 |
| 54 | 株式会社JMDC | 68億円 | 2026年03月期 |
| 55 | ウイングアーク1st株式会社 | 65億円 | 2026年02月期 |
| 56 | 株式会社フジ・メディア・ホールディングス | 65億円 | 2026年03月期 |
| 57 | 都築電気株式会社 | 65億円 | 2026年03月期 |
| 58 | 株式会社三菱総合研究所 | 64億円 | 2025年09月期 |
| 59 | 株式会社ソフトウェア・サービス | 61億円 | 2025年10月期 |
| 60 | 株式会社オークネット | 59億円 | 2025年12月期 |
| 61 | 株式会社アカツキ | 57億円 | 2026年03月期 |
| 62 | 日本ビジネスシステムズ株式会社 | 56億円 | 2025年09月期 |
| 63 | 株式会社SRAホールディングス | 56億円 | 2026年03月期 |
| 64 | 株式会社ミロク情報サービス | 54億円 | 2026年03月期 |
| 65 | 株式会社東計電算 | 54億円 | 2025年12月期 |
| 66 | JBCCホールディングス株式会社 | 54億円 | 2026年03月期 |
| 67 | 株式会社クレスコ | 53億円 | 2026年03月期 |
| 68 | 松竹株式会社 | 52億円 | 2026年02月期 |
| 69 | 株式会社シーイーシー | 52億円 | 2026年01月期 |
| 70 | テクマトリックス株式会社 | 52億円 | 2026年03月期 |
| 71 | ビジネスエンジニアリング株式会社 | 49億円 | 2026年03月期 |
| 72 | 株式会社ビジョン | 45億円 | 2025年12月期 |
| 73 | 株式会社電算 | 45億円 | 2026年03月期 |
| 74 | 朝日放送グループホールディングス株式会社 | 45億円 | 2026年03月期 |
| 75 | 福井コンピュータホールディングス株式会社 | 43億円 | 2026年03月期 |
| 76 | JFEシステムズ株式会社 | 43億円 | 2026年03月期 |
| 77 | ベース株式会社 | 42億円 | 2025年12月期 |
| 78 | 株式会社アイ・ピー・エス | 42億円 | 2026年03月期 |
| 79 | 株式会社ソフトクリエイトホールディングス | 42億円 | 2026年03月期 |
| 80 | 株式会社じげん | 42億円 | 2026年03月期 |
| 81 | 株式会社ベルパーク | 41億円 | 2025年12月期 |
| 82 | 株式会社菱友システムズ | 39億円 | 2026年03月期 |
| 83 | TDCソフト株式会社 | 39億円 | 2026年03月期 |
| 84 | 株式会社ウェザーニューズ | 38億円 | 2026年05月期 |
| 85 | 株式会社アルファシステムズ | 38億円 | 2026年03月期 |
| 86 | NSW株式会社 | 37億円 | 2026年03月期 |
| 87 | 株式会社学研ホールディングス | 36億円 | 2025年09月期 |
| 88 | エイベックス株式会社 | 36億円 | 2026年03月期 |
| 89 | 株式会社インテージホールディングス | 35億円 | 2025年06月期 |
| 90 | 株式会社アイル | 35億円 | 2025年07月期 |
| 91 | 株式会社アバントグループ | 34億円 | 2025年06月期 |
| 92 | デジタルアーツ株式会社 | 34億円 | 2026年03月期 |
| 93 | 株式会社エムティーアイ | 34億円 | 2025年09月期 |
| 94 | コムチュア株式会社 | 33億円 | 2026年03月期 |
| 95 | 株式会社CAC Holdings | 33億円 | 2025年12月期 |
| 96 | 株式会社プラスアルファ・コンサルティング | 33億円 | 2025年09月期 |
| 97 | カバー株式会社 | 30億円 | 2026年03月期 |
| 98 | 株式会社ビジネスブレイン太田昭和 | 30億円 | 2026年03月期 |
| 99 | 株式会社エムアップホールディングス | 30億円 | 2026年03月期 |
| 100 | 株式会社くすりの窓口 | 30億円 | 2026年03月期 |
| 101 | 株式会社IDホールディングス | 29億円 | 2026年03月期 |
| 102 | 株式会社電算システムホールディングス | 29億円 | 2025年12月期 |
| 103 | 株式会社コア | 29億円 | 2026年03月期 |
| 104 | データセクション株式会社 | 28億円 | 2026年03月期 |
| 105 | 株式会社アイティフォー | 28億円 | 2026年03月期 |
| 106 | フリービット株式会社 | 27億円 | 2025年04月期 |
| 107 | 株式会社ゼンリン | 27億円 | 2026年03月期 |
| 108 | ラクスル株式会社 | 27億円 | 2025年07月期 |
| 109 | 株式会社PKSHA Technology | 27億円 | 2025年09月期 |
| 110 | 日本システム技術株式会社 | 26億円 | 2026年03月期 |
| 111 | 株式会社システムリサーチ | 26億円 | 2026年03月期 |
| 112 | Appier Group株式会社 | 26億円 | 2025年12月期 |
| 113 | 株式会社エヌアイデイ | 25億円 | 2026年03月期 |
| 114 | 株式会社セレス | 25億円 | 2025年12月期 |
| 115 | 株式会社ボードルア | 25億円 | 2026年02月期 |
| 116 | 株式会社イーエムシステムズ(商号 株式会社EMシステムズ) | 25億円 | 2025年12月期 |
| 117 | 株式会社東名 | 24億円 | 2025年08月期 |
| 118 | 株式会社PR TIMES | 24億円 | 2026年02月期 |
| 119 | ピー・シー・エー株式会社 | 24億円 | 2026年03月期 |
| 120 | 株式会社フォーカスシステムズ | 23億円 | 2026年03月期 |
| 121 | 株式会社アイスタイル | 23億円 | 2025年06月期 |
| 122 | 株式会社アルファポリス | 23億円 | 2026年03月期 |
| 123 | 株式会社ソリトンシステムズ | 23億円 | 2025年12月期 |
| 124 | 株式会社スマレジ | 22億円 | 2026年04月期 |
| 125 | 株式会社プロシップ | 22億円 | 2026年03月期 |
| 126 | 株式会社KSK | 22億円 | 2026年03月期 |
| 127 | デジタル・インフォメーション・テクノロジー株式会社 | 22億円 | 2025年06月期 |
| 128 | 株式会社両毛システムズ | 22億円 | 2026年03月期 |
| 129 | NCS&A株式会社 | 21億円 | 2026年03月期 |
| 130 | 株式会社オーバーラップホールディングス | 21億円 | 2025年08月期 |
| 131 | 株式会社構造計画研究所ホールディングス | 20億円 | 2025年06月期 |
| 132 | ULSグループ株式会社 | 20億円 | 2026年03月期 |
| 133 | 株式会社マーベラス | 20億円 | 2026年03月期 |
| 134 | 株式会社フィックスターズ | 19億円 | 2025年09月期 |
| 135 | AGS株式会社 | 19億円 | 2026年03月期 |
| 136 | 株式会社オロ | 19億円 | 2025年12月期 |
| 137 | NCD株式会社 | 19億円 | 2026年03月期 |
| 138 | BASE株式会社 | 18億円 | 2025年12月期 |
| 139 | 株式会社メディアドゥ | 18億円 | 2026年02月期 |
| 140 | 株式会社ネオジャパン | 18億円 | 2026年01月期 |
| 141 | 株式会社アドバンスト・メディア | 17億円 | 2026年03月期 |
| 142 | アイエックス・ナレッジ株式会社 | 17億円 | 2026年03月期 |
| 143 | 株式会社セラク | 17億円 | 2025年08月期 |
| 144 | GMOフィナンシャルゲート株式会社 | 16億円 | 2025年09月期 |
| 145 | 株式会社マネーフォワード | 16億円 | 2025年11月期 |
| 146 | 株式会社テラスカイ | 16億円 | 2026年02月期 |
| 147 | 株式会社キューブシステム | 16億円 | 2026年03月期 |
| 148 | 株式会社CEホールディングス | 16億円 | 2025年09月期 |
| 149 | 株式会社エクサウィザーズ | 15億円 | 2026年03月期 |
| 150 | マークラインズ株式会社 | 15億円 | 2025年12月期 |
| 151 | 株式会社Finatextホールディングス | 15億円 | 2026年03月期 |
| 152 | 株式会社クロスキャット | 15億円 | 2026年03月期 |
| 153 | アドソル日進株式会社 | 15億円 | 2026年03月期 |
| 154 | 株式会社セック | 15億円 | 2026年03月期 |
| 155 | 株式会社コアコンセプト・テクノロジー | 15億円 | 2025年12月期 |
| 156 | 株式会社ワンキャリア | 15億円 | 2025年12月期 |
| 157 | 株式会社オートサーバー | 15億円 | 2025年12月期 |
| 158 | 株式会社CIJ | 15億円 | 2025年06月期 |
| 159 | グローバルセキュリティエキスパート株式会社 | 15億円 | 2026年03月期 |
| 160 | 日本プロセス株式会社 | 15億円 | 2025年05月期 |
| 161 | 株式会社システムサポートホールディングス | 15億円 | 2025年06月期 |
| 162 | 株式会社gumi | 15億円 | 2026年04月期 |
| 163 | DAIKO XTECH株式会社 | 14億円 | 2026年03月期 |
| 164 | 株式会社アイ・エス・ビー | 14億円 | 2025年12月期 |
| 165 | 株式会社ユーザーローカル | 14億円 | 2025年06月期 |
| 166 | シェアリングテクノロジー株式会社 | 14億円 | 2025年09月期 |
| 167 | ガンホー・オンライン・エンターテイメント株式会社 | 14億円 | 2025年12月期 |
| 168 | 株式会社セルシス | 14億円 | 2025年12月期 |
| 169 | 株式会社BSNメディアホールディングス | 14億円 | 2026年03月期 |
| 170 | スターツ出版株式会社 | 14億円 | 2025年12月期 |
| 171 | フリー株式会社 | 14億円 | 2025年06月期 |
| 172 | HENNGE株式会社 | 14億円 | 2025年09月期 |
| 173 | 株式会社クロス・マーケティンググループ | 14億円 | 2025年06月期 |
| 174 | 株式会社バンク・オブ・イノベーション | 14億円 | 2025年09月期 |
| 175 | 株式会社インテリジェント ウェイブ | 13億円 | 2025年06月期 |
| 176 | 日本BS放送株式会社 | 13億円 | 2025年08月期 |
| 177 | 株式会社ファイバーゲート | 13億円 | 2025年06月期 |
| 178 | 株式会社TOブックス | 13億円 | 2026年04月期 |
| 179 | 株式会社サイバーリンクス | 13億円 | 2025年12月期 |
| 180 | 株式会社WOWOW | 13億円 | 2026年03月期 |
| 181 | 株式会社朝日ネット | 13億円 | 2026年03月期 |
| 182 | 株式会社デジタルガレージ | 13億円 | 2026年03月期 |
| 183 | 株式会社YE DIGITAL | 13億円 | 2026年02月期 |
| 184 | 株式会社KADOKAWA | 13億円 | 2026年03月期 |
| 185 | 旭情報サービス株式会社 | 13億円 | 2026年03月期 |
| 186 | 株式会社ファインデックス | 13億円 | 2025年12月期 |
| 187 | 株式会社ブロードリーフ | 12億円 | 2025年12月期 |
| 188 | 株式会社さくらケーシーエス | 12億円 | 2026年03月期 |
| 189 | 株式会社昭文社ホールディングス | 12億円 | 2026年03月期 |
| 190 | スペースシャワーSKIYAKIホールディングス株式会社 | 12億円 | 2026年03月期 |
| 191 | グリーホールディングス株式会社 | 12億円 | 2025年06月期 |
| 192 | セグエグループ株式会社 | 12億円 | 2025年12月期 |
| 193 | 株式会社デジタルハーツホールディングス | 12億円 | 2026年03月期 |
| 194 | 株式会社jig.jp | 12億円 | 2026年03月期 |
| 195 | 株式会社ハイマックス | 11億円 | 2026年03月期 |
| 196 | PCIホールディングス株式会社 | 11億円 | 2026年03月期 |
| 197 | 株式会社オプティム | 11億円 | 2026年03月期 |
| 198 | 株式会社カナミックネットワーク | 11億円 | 2025年09月期 |
| 199 | 株式会社ダブルスタンダード | 11億円 | 2026年03月期 |
| 200 | 株式会社FFRIセキュリティ | 11億円 | 2026年03月期 |
| 201 | 株式会社プレイド | 11億円 | 2025年09月期 |
| 202 | 株式会社eWeLL | 11億円 | 2025年12月期 |
| 203 | 株式会社セゾンテクノロジー | 11億円 | 2026年03月期 |
| 204 | 株式会社Aiming | 11億円 | 2025年12月期 |
| 205 | トヨクモ株式会社 | 11億円 | 2025年12月期 |
| 206 | ウォンテッドリー株式会社 | 11億円 | 2025年08月期 |
| 207 | 鈴与シンワート株式会社 | 11億円 | 2026年03月期 |
| 208 | 株式会社情報企画 | 11億円 | 2025年09月期 |
| 209 | 手間いらず株式会社 | 11億円 | 2025年06月期 |
| 210 | サイバーソリューションズ株式会社 | 11億円 | 2026年04月期 |
| 211 | 株式会社ROXX | 11億円 | 2025年09月期 |
| 212 | 株式会社エイチームホールディングス | 10億円 | 2025年07月期 |
| 213 | eBASE株式会社 | 10億円 | 2026年03月期 |
| 214 | 株式会社ヒューマンテクノロジーズ | 10億円 | 2026年03月期 |
| 215 | 勤次郎株式会社 | 10億円 | 2025年12月期 |
| 216 | NE株式会社 | 10億円 | 2026年04月期 |
| 217 | GMOグローバルサイン・ホールディングス株式会社 | 10億円 | 2025年12月期 |
| 218 | 株式会社ベネフィットジャパン | 10億円 | 2026年03月期 |
| 219 | サイバートラスト株式会社 | 10億円 | 2026年03月期 |
| 220 | 株式会社サカイホールディングス | 10億円 | 2025年09月期 |
| 221 | 株式会社フォーバルテレコム | 10億円 | 2026年03月期 |
| 222 | 株式会社スカラ | 10億円 | 2025年06月期 |
| 223 | 株式会社メドレー | 10億円 | 2025年12月期 |
| 224 | 株式会社ギフティ | 9億円 | 2025年12月期 |
| 225 | AnyMind Group株式会社 | 9億円 | 2025年12月期 |
| 226 | 株式会社クロップス | 9億円 | 2026年03月期 |
| 227 | 株式会社ヤプリ | 9億円 | 2025年12月期 |
| 228 | 株式会社スマートバリュー | 9億円 | 2025年06月期 |
| 229 | 応用技術株式会社 | 9億円 | 2025年12月期 |
| 230 | 株式会社エヌ・ティ・ティ・データ・イントラマート | 9億円 | 2026年03月期 |
| 231 | 日本ファルコム株式会社 | 9億円 | 2025年09月期 |
| 232 | 株式会社ビザスク | 9億円 | 2026年02月期 |
| 233 | 株式会社Ubicomホールディングス | 9億円 | 2026年03月期 |
| 234 | ユーソナー株式会社 | 9億円 | 2025年12月期 |
| 235 | 株式会社ニーズウェル | 9億円 | 2025年09月期 |
| 236 | ミーク株式会社 | 9億円 | 2026年03月期 |
| 237 | GMOペパボ株式会社 | 9億円 | 2025年12月期 |
| 238 | 株式会社ショーケース | 9億円 | 2026年03月期 |
| 239 | 株式会社 ソルクシーズ | 8億円 | 2025年12月期 |
| 240 | 株式会社ウィルズ | 8億円 | 2025年12月期 |
| 241 | オープンワーク株式会社 | 8億円 | 2025年12月期 |
| 242 | 株式会社IGポート | 8億円 | 2025年05月期 |
| 243 | 株式会社サイバーセキュリティクラウド | 8億円 | 2025年12月期 |
| 244 | 東海ソフト株式会社 | 8億円 | 2025年05月期 |
| 245 | 株式会社クレオ | 8億円 | 2026年03月期 |
| 246 | 株式会社ラクーンホールディングス | 8億円 | 2026年04月期 |
| 247 | キーウェアソリューションズ株式会社 | 8億円 | 2026年03月期 |
| 248 | 株式会社クエスト | 8億円 | 2026年03月期 |
| 249 | アステリア株式会社 | 8億円 | 2026年03月期 |
| 250 | FIG株式会社 | 8億円 | 2025年12月期 |
| 251 | ニフティライフスタイル株式会社 | 8億円 | 2026年03月期 |
| 252 | 株式会社ユニリタ | 8億円 | 2026年03月期 |
| 253 | 株式会社 昭和システムエンジニアリング | 8億円 | 2026年03月期 |
| 254 | 日本通信株式会社 | 8億円 | 2026年03月期 |
| 255 | 株式会社ドリーム・アーツ | 8億円 | 2025年12月期 |
| 256 | 株式会社網屋 | 8億円 | 2025年12月期 |
| 257 | イマジニア株式会社 | 7億円 | 2026年03月期 |
| 258 | 株式会社ミンカブ・ジ・インフォノイド | 7億円 | 2026年03月期 |
| 259 | 株式会社ミラティブ | 7億円 | 2025年12月期 |
| 260 | 株式会社うるる | 7億円 | 2026年03月期 |
| 261 | プロパティデータバンク株式会社 | 7億円 | 2026年03月期 |
| 262 | 株式会社エイトレッド | 7億円 | 2026年03月期 |
| 263 | 株式会社ハンモック | 7億円 | 2026年03月期 |
| 264 | 株式会社フレクト | 7億円 | 2026年03月期 |
| 265 | 株式会社カヤック | 7億円 | 2025年12月期 |
| 266 | 株式会社ビーグリー | 7億円 | 2025年12月期 |
| 267 | 株式会社ファブリカホールディングス | 7億円 | 2026年03月期 |
| 268 | チエル株式会社 | 7億円 | 2026年03月期 |
| 269 | 株式会社VRAIN Solution | 7億円 | 2026年02月期 |
| 270 | 株式会社アイリッジ | 6億円 | 2026年03月期 |
| 271 | 株式会社Arent | 6億円 | 2025年06月期 |
| 272 | SEホールディングス・アンド・インキュベーションズ株式会社 | 6億円 | 2026年03月期 |
| 273 | 株式会社ソラコム | 6億円 | 2026年03月期 |
| 274 | 日本情報クリエイト株式会社 | 6億円 | 2025年06月期 |
| 275 | 株式会社システム ディ | 6億円 | 2025年10月期 |
| 276 | トビラシステムズ株式会社 | 6億円 | 2025年10月期 |
| 277 | オリコン株式会社 | 6億円 | 2026年03月期 |
| 278 | gooddaysホールディングス株式会社 | 6億円 | 2026年03月期 |
| 279 | 株式会社システムエグゼ | 6億円 | 2026年03月期 |
| 280 | グロースエクスパートナーズ株式会社 | 6億円 | 2025年08月期 |
| 281 | 株式会社オービーシステム | 6億円 | 2026年03月期 |
| 282 | イーソル株式会社 | 6億円 | 2025年12月期 |
| 283 | ソフトマックス株式会社 | 6億円 | 2025年12月期 |
| 284 | バルテス・ホールディングス株式会社 | 6億円 | 2026年03月期 |
| 285 | 株式会社アイキューブドシステムズ | 6億円 | 2025年06月期 |
| 286 | 株式会社エックスネット | 5億円 | 2026年03月期 |
| 287 | 株式会社ジェノバ | 5億円 | 2025年09月期 |
| 288 | 株式会社ROBOT PAYMENT | 5億円 | 2025年12月期 |
| 289 | PRONI株式会社 | 5億円 | 2025年12月期 |
| 290 | KYCOMホールディングス株式会社 | 5億円 | 2026年03月期 |
| 291 | アイサンテクノロジー株式会社 | 5億円 | 2026年03月期 |
| 292 | コンピューターマネージメント株式会社 | 5億円 | 2026年03月期 |
| 293 | 株式会社ゼネテック | 5億円 | 2026年03月期 |
| 294 | ティアンドエスグループ株式会社 | 5億円 | 2025年09月期 |
| 295 | 株式会社ジャストプランニング | 5億円 | 2026年01月期 |
| 296 | tripla株式会社 | 5億円 | 2025年10月期 |
| 297 | テックファームホールディングス株式会社 | 5億円 | 2025年06月期 |
| 298 | 株式会社モバイルファクトリー | 5億円 | 2025年12月期 |
| 299 | 株式会社IC | 5億円 | 2025年09月期 |
| 300 | 株式会社Jストリーム | 5億円 | 2026年03月期 |
| 301 | 株式会社ネットスターズ | 5億円 | 2025年12月期 |
| 302 | 株式会社SIGグループ | 5億円 | 2026年03月期 |
| 303 | 株式会社i-plug | 5億円 | 2026年03月期 |
| 304 | 株式会社エディア | 5億円 | 2026年02月期 |
| 305 | 株式会社Sun Asterisk | 5億円 | 2025年12月期 |
| 306 | ゲンダイエージェンシー株式会社 | 5億円 | 2026年03月期 |
| 307 | 株式会社ドーン | 5億円 | 2026年05月期 |
| 308 | 株式会社システムインテグレータ | 5億円 | 2026年02月期 |
| 309 | 株式会社スマートドライブ | 5億円 | 2025年09月期 |
| 310 | 株式会社BeeX | 5億円 | 2026年02月期 |
| 311 | 株式会社ABEJA | 4億円 | 2025年08月期 |
| 312 | Hiクラテス株式会社 | 4億円 | 2025年09月期 |
| 313 | ARアドバンストテクノロジ株式会社 | 4億円 | 2025年08月期 |
| 314 | 株式会社インフキュリオン | 4億円 | 2026年03月期 |
| 315 | note株式会社 | 4億円 | 2025年11月期 |
| 316 | 株式会社フォーサイド | 4億円 | 2025年12月期 |
| 317 | セーフィー株式会社 | 4億円 | 2025年12月期 |
| 318 | 株式会社シイエヌエス | 4億円 | 2025年05月期 |
| 319 | 株式会社fonfun | 4億円 | 2026年03月期 |
| 320 | 株式会社ヴィッツ | 4億円 | 2025年08月期 |
| 321 | 株式会社SYSホールディングス | 4億円 | 2025年07月期 |
| 322 | 株式会社Mマート | 4億円 | 2026年01月期 |
| 323 | 株式会社CRI・ミドルウェア | 4億円 | 2025年09月期 |
| 324 | JIG-SAW株式会社 | 4億円 | 2025年12月期 |
| 325 | 株式会社大和コンピューター | 4億円 | 2025年07月期 |
| 326 | 株式会社ブロードエンタープライズ | 4億円 | 2025年12月期 |
| 327 | テラテクノロジー株式会社 | 4億円 | 2026年03月期 |
| 328 | ビリングシステム株式会社 | 4億円 | 2025年12月期 |
| 329 | 株式会社マクアケ | 4億円 | 2025年09月期 |
| 330 | S&J株式会社 | 4億円 | 2026年03月期 |
| 331 | 株式会社ノムラシステムコーポレーション | 4億円 | 2025年12月期 |
| 332 | 株式会社キャピタル・アセット・プランニング | 4億円 | 2025年09月期 |
| 333 | システムズ・デザイン株式会社 | 4億円 | 2026年03月期 |
| 334 | 株式会社アクシス | 4億円 | 2025年12月期 |
| 335 | 株式会社パワーソリューションズ | 4億円 | 2025年12月期 |
| 336 | アクモス株式会社 | 4億円 | 2025年06月期 |
| 337 | HEROZ株式会社 | 4億円 | 2026年04月期 |
| 338 | 株式会社SM ENTERTAINMENT JAPAN | 4億円 | 2025年12月期 |
| 339 | 株式会社pluszero | 4億円 | 2025年10月期 |
| 340 | 株式会社チームスピリット | 4億円 | 2025年08月期 |
| 341 | ユミルリンク株式会社 | 4億円 | 2025年12月期 |
| 342 | 株式会社アエリア | 4億円 | 2025年12月期 |
| 343 | AI inside株式会社 | 4億円 | 2026年03月期 |
| 344 | 株式会社テリロジーホールディングス | 3億円 | 2026年03月期 |
| 345 | 株式会社JDSC | 3億円 | 2025年06月期 |
| 346 | 株式会社ベーシック | 3億円 | 2025年12月期 |
| 347 | 株式会社unerry | 3億円 | 2025年06月期 |
| 348 | 株式会社エニグモ | 3億円 | 2026年01月期 |
| 349 | サイオス株式会社 | 3億円 | 2025年12月期 |
| 350 | リビン・テクノロジーズ株式会社 | 3億円 | 2025年09月期 |
| 351 | 株式会社フーバーブレイン | 3億円 | 2026年03月期 |
| 352 | 株式会社アクリート | 3億円 | 2025年12月期 |
| 353 | 株式会社ココナラ | 3億円 | 2025年08月期 |
| 354 | ユナイトアンドグロウ株式会社 | 3億円 | 2025年12月期 |
| 355 | 株式会社フツパー | 3億円 | 2025年12月期 |
| 356 | 株式会社情報戦略テクノロジー | 3億円 | 2025年12月期 |
| 357 | 株式会社コマースOneホールディングス | 3億円 | 2026年03月期 |
| 358 | 株式会社ブロードバンドタワー | 3億円 | 2025年12月期 |
| 359 | 株式会社グリッド | 3億円 | 2025年06月期 |
| 360 | システム・ロケーション株式会社 | 3億円 | 2026年03月期 |
| 361 | 株式会社ネクストジェン | 3億円 | 2026年03月期 |
| 362 | 株式会社Photosynth | 3億円 | 2025年12月期 |
| 363 | アジアクエスト株式会社 | 3億円 | 2025年12月期 |
| 364 | 株式会社ラキール | 3億円 | 2025年12月期 |
| 365 | 株式会社Globee | 3億円 | 2025年05月期 |
| 366 | 株式会社ワイヤレスゲート | 3億円 | 2025年12月期 |
| 367 | 株式会社カウリス | 3億円 | 2025年12月期 |
| 368 | rakumo株式会社 | 3億円 | 2025年12月期 |
| 369 | IPSホールディングス株式会社 | 3億円 | 2025年06月期 |
| 370 | 株式会社シンクロ・フード | 3億円 | 2026年03月期 |
| 371 | 株式会社データホライゾン | 3億円 | 2026年03月期 |
| 372 | 株式会社テクノロジーズ | 3億円 | 2026年01月期 |
| 373 | 株式会社Faber Company | 3億円 | 2025年09月期 |
| 374 | リックソフト株式会社 | 3億円 | 2026年02月期 |
| 375 | 株式会社バトンズ | 3億円 | 2026年03月期 |
| 376 | ジョルダン株式会社 | 3億円 | 2025年09月期 |
| 377 | 株式会社テンダ | 3億円 | 2025年05月期 |
| 378 | 株式会社エムケイシステム | 3億円 | 2026年03月期 |
| 379 | 株式会社ディ・アイ・システム | 3億円 | 2025年09月期 |
| 380 | 株式会社TalentX | 3億円 | 2026年03月期 |
| 381 | エキサイトホールディングス株式会社 | 3億円 | 2026年03月期 |
| 382 | アイビーシー株式会社 | 3億円 | 2025年09月期 |
| 383 | 株式会社トーセ | 3億円 | 2025年08月期 |
| 384 | 株式会社ハッチ・ワーク | 2億円 | 2025年12月期 |
| 385 | 株式会社ケイブ | 2億円 | 2025年05月期 |
| 386 | 株式会社ジグザグ | 2億円 | 2025年05月期 |
| 387 | 株式会社中央経済社ホールディングス | 2億円 | 2025年09月期 |
| 388 | BRANU株式会社 | 2億円 | 2025年10月期 |
| 389 | 株式会社オプロ | 2億円 | 2025年11月期 |
