財務指標ランキング / 2026年版
販管費率
1位 窪田製薬ホールディングス株式会社 2545.07%
販管費率 ランキング
最終更新: / 出典: 金融庁EDINET 有価証券報告書
販管費 ÷ 売上高。本ランキングは東証上場企業のうち当該数値が判明した3,076社を対象に、金融庁EDINETの有価証券報告書データ(2026-05-22集計)で集計したもの。 第1位は窪田製薬ホールディングス株式会社(4596)で2545.07%(2025年12月期)。
▲▼ 見出しクリックで並べ替え
| 順位 | 企業名 | コード | 業種 | 年度 | 販管費率 ▼ |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 窪田製薬ホールディングス株式会社 | 4596 | 医薬品 | 2025年12月期 | 2545.07% |
| 2 | セーラー広告株式会社 | 2156 | サービス業 | 2025年03月期 | 1946.11% |
| 3 | 株式会社HODL1 | 2345 | 情報・通信業 | 2025年10月期 | 1937.27% |
| 4 | 株式会社ヘリオス | 4593 | 医薬品 | 2025年12月期 | 1216.35% |
| 5 | 東洋証券株式会社 | 8614 | 証券、商品先物取引業 | 2025年03月期 | 994.31% |
| 6 | 株式会社FUNDINNO | 462A | 証券、商品先物取引業 | 2025年10月期 | 968.00% |
| 7 | アルピコホールディングス株式会社 | 297A | 小売業 | 2025年03月期 | 915.64% |
| 8 | 株式会社博報堂DYホールディングス | 2433 | サービス業 | 2025年03月期 | 848.61% |
| 9 | 株式会社メドレックス | 4586 | 医薬品 | 2025年12月期 | 834.52% |
| 10 | 株式会社アストロスケールホールディングス | 186A | サービス業 | 2025年04月期 | 777.58% |
| 11 | NANOホールディングス株式会社 | 4571 | 医薬品 | 2025年03月期 | 768.10% |
| 12 | いちよし証券株式会社 | 8624 | 証券、商品先物取引業 | 2025年03月期 | 684.79% |
| 13 | 株式会社ADR120S | 3750 | 情報・通信業 | 2025年03月期 | 655.38% |
| 14 | 日本紙パルプ商事株式会社 | 8032 | 卸売業 | 2025年03月期 | 482.83% |
| 15 | 東海東京フィナンシャル・ホールディングス株式会社 | 8616 | 証券、商品先物取引業 | 2025年03月期 | 472.50% |
| 16 | 株式会社 丸井グループ | 8252 | 小売業 | 2025年03月期 | 446.54% |
| 17 | 株式会社ベクターホールディングス | 2656 | 小売業 | 2025年03月期 | 433.31% |
| 18 | クオリプス株式会社 | 4894 | 医薬品 | 2025年03月期 | 432.93% |
| 19 | 株式会社岡三証券グループ | 8609 | 証券、商品先物取引業 | 2025年03月期 | 430.19% |
| 20 | カルナバイオサイエンス株式会社 | 4572 | 医薬品 | 2025年12月期 | 425.37% |
| 21 | ビート・ホールディングス・リミテッド (貝德控股有限公司、Beat Holdings Limited) | 9399 | 情報・通信業 | 2025年12月期 | 418.02% |
| 22 | シンバイオ製薬株式会社 | 4582 | 医薬品 | 2025年12月期 | 412.04% |
| 23 | 丸三証券株式会社 | 8613 | 証券、商品先物取引業 | 2025年03月期 | 376.85% |
| 24 | 東洋エンジニアリング株式会社 | 6330 | 建設業 | 2025年03月期 | 363.77% |
| 25 | 株式会社スリーエフ | 7544 | 小売業 | 2025年02月期 | 260.95% |
| 26 | 豊トラスティ証券株式会社 | 8747 | 証券、商品先物取引業 | 2025年03月期 | 258.66% |
| 27 | 株式会社ispace | 9348 | サービス業 | 2025年03月期 | 253.83% |
| 28 | 株式会社デ・ウエスタン・セラピテクス研究所 | 4576 | 医薬品 | 2025年12月期 | 249.89% |
| 29 | 株式会社デジタルガレージ | 4819 | 情報・通信業 | 2025年03月期 | 245.02% |
| 30 | 株式会社ジェイホールディングス | 2721 | 卸売業 | 2025年12月期 | 222.83% |
| 31 | 株式会社アミューズ | 4301 | サービス業 | 2025年03月期 | 220.52% |
| 32 | Kudan株式会社 | 4425 | 情報・通信業 | 2025年03月期 | 220.45% |
| 33 | 株式会社大和証券グループ本社 | 8601 | 証券、商品先物取引業 | 2025年03月期 | 213.27% |
| 34 | 岩井コスモホールディングス株式会社 | 8707 | 証券、商品先物取引業 | 2025年03月期 | 184.35% |
| 35 | 株式会社Birdman | 7063 | サービス業 | 2025年06月期 | 181.74% |
| 36 | 株式会社Synspective | 290A | 情報・通信業 | 2025年12月期 | 174.43% |
| 37 | インフォメティス株式会社 | 281A | 情報・通信業 | 2025年12月期 | 170.38% |
| 38 | ウインテスト株式会社 | 6721 | 電気機器 | 2025年12月期 | 169.59% |
| 39 | 株式会社アクセルスペースホールディングス | 402A | 輸送用機器 | 2025年05月期 | 164.03% |
| 40 | 株式会社Liberaware | 218A | 精密機器 | 2025年07月期 | 160.54% |
| 41 | クオンタムソリューションズ株式会社 | 2338 | 情報・通信業 | 2025年02月期 | 160.20% |
| 42 | 極東証券株式会社 | 8706 | 証券、商品先物取引業 | 2025年03月期 | 151.09% |
| 43 | ソレイジア・ファーマ株式会社 | 4597 | 医薬品 | 2025年12月期 | 148.48% |
| 44 | abc株式会社 | 8783 | その他金融業 | 2025年08月期 | 148.25% |
| 45 | 株式会社Welby | 4438 | 情報・通信業 | 2025年12月期 | 141.81% |
| 46 | ENECHANGE株式会社 | 4169 | 情報・通信業 | 2025年03月期 | 132.12% |
| 47 | 株式会社ANAPホールディングス | 3189 | 小売業 | 2025年08月期 | 131.92% |
| 48 | 東宝株式会社 | 9602 | 情報・通信業 | 2025年02月期 | 123.92% |
| 49 | サイバーステップ株式会社 | 3810 | 情報・通信業 | 2025年05月期 | 122.08% |
| 50 | 株式会社イントランス | 3237 | 不動産業 | 2025年03月期 | 119.98% |
| 51 | 北浜キャピタルパートナーズ株式会社 | 2134 | サービス業 | 2025年03月期 | 115.38% |
| 52 | 株式会社ピクセラ | 6731 | 電気機器 | 2025年09月期 | 107.17% |
| 53 | リンカーズ株式会社 | 5131 | 情報・通信業 | 2025年07月期 | 101.26% |
| 54 | アウンコンサルティング株式会社 | 2459 | サービス業 | 2025年05月期 | 99.41% |
| 55 | 株式会社倉元製作所 | 5216 | ガラス・土石製品 | 2025年12月期 | 99.30% |
| 56 | ウィルソン・ラーニング ワールドワイド株式会社 | 9610 | サービス業 | 2025年03月期 | 97.60% |
| 57 | クックパッド株式会社 | 2193 | サービス業 | 2025年12月期 | 94.11% |
| 58 | SDエンターテイメント株式会社 | 4650 | サービス業 | 2025年03月期 | 90.79% |
| 59 | 株式会社ACSL | 6232 | 機械 | 2025年12月期 | 90.11% |
| 60 | 株式会社イーディーピー | 7794 | その他製品 | 2025年03月期 | 89.53% |
| 61 | 新日本空調株式会社 | 1952 | 建設業 | 2025年03月期 | 88.98% |
| 62 | CYBERDYNE株式会社 | 7779 | 精密機器 | 2025年03月期 | 88.25% |
| 63 | 株式会社アドバンスクリエイト | 8798 | 保険業 | 2025年09月期 | 88.16% |
| 64 | アイザワ証券グループ株式会社 | 8708 | 証券、商品先物取引業 | 2025年03月期 | 88.09% |
| 65 | 株式会社海帆 | 3133 | 小売業 | 2025年03月期 | 87.99% |
| 66 | note株式会社 | 5243 | 情報・通信業 | 2025年11月期 | 87.42% |
| 67 | VALUENEX株式会社 | 4422 | 情報・通信業 | 2025年07月期 | 87.22% |
| 68 | ポラリス・ホールディングス株式会社 | 3010 | サービス業 | 2025年03月期 | 86.13% |
| 69 | 株式会社デジタルプラス | 3691 | 情報・通信業 | 2025年09月期 | 86.09% |
| 70 | JCRファーマ株式会社 | 4552 | 医薬品 | 2025年03月期 | 85.84% |
| 71 | 株式会社リンクバル | 6046 | サービス業 | 2025年09月期 | 85.81% |
| 72 | 株式会社タカヨシホールディングス | 9259 | サービス業 | 2025年09月期 | 85.28% |
| 73 | 日本電設工業株式会社 | 1950 | 建設業 | 2025年03月期 | 84.41% |
| 74 | 株式会社オリエントコーポレーション | 8585 | その他金融業 | 2025年03月期 | 84.41% |
| 75 | INEST株式会社 | 7111 | 卸売業 | 2025年03月期 | 84.34% |
| 76 | マネックスグループ株式会社 | 8698 | 証券、商品先物取引業 | 2025年03月期 | 83.08% |
| 77 | 株式会社ELEMENTS | 5246 | 情報・通信業 | 2025年11月期 | 83.02% |
| 78 | Institution for a Global Society株式会社 | 4265 | 情報・通信業 | 2025年03月期 | 82.97% |
| 79 | 日本和装ホールディングス株式会社 | 2499 | サービス業 | 2025年12月期 | 82.71% |
| 80 | 株式会社エイチームホールディングス | 3662 | 情報・通信業 | 2025年07月期 | 82.27% |
| 81 | 株式会社Speee | 4499 | 情報・通信業 | 2025年09月期 | 82.13% |
| 82 | 株式会社ラピーヌ | 8143 | 繊維製品 | 2025年02月期 | 81.74% |
| 83 | 株式会社フェニックスバイオ | 6190 | サービス業 | 2025年03月期 | 81.73% |
| 84 | 株式会社リブセンス | 6054 | サービス業 | 2025年12月期 | 81.19% |
| 85 | 株式会社LIFULL | 2120 | サービス業 | 2025年09月期 | 80.68% |
| 86 | 株式会社アイモバイル | 6535 | サービス業 | 2025年07月期 | 80.67% |
| 87 | スローガン株式会社 | 9253 | サービス業 | 2026年02月期 | 80.58% |
| 88 | フリー株式会社 | 4478 | 情報・通信業 | 2025年06月期 | 80.40% |
| 89 | 株式会社jig.jp | 5244 | 情報・通信業 | 2025年03月期 | 80.23% |
| 90 | 株式会社アドウェイズ | 2489 | サービス業 | 2025年12月期 | 80.21% |
| 91 | 株式会社ロイヤルホテル | 9713 | サービス業 | 2025年03月期 | 80.13% |
| 92 | Sansan株式会社 | 4443 | 情報・通信業 | 2025年05月期 | 80.11% |
| 93 | 株式会社銀座ルノアール | 9853 | 小売業 | 2025年03月期 | 79.65% |
| 94 | マーソ株式会社 | 5619 | 情報・通信業 | 2025年12月期 | 79.55% |
| 95 | 株式会社i-plug | 4177 | 情報・通信業 | 2025年03月期 | 79.51% |
| 96 | 株式会社ジェイック | 7073 | サービス業 | 2026年01月期 | 78.73% |
| 97 | 株式会社インタースペース | 2122 | サービス業 | 2025年09月期 | 78.44% |
| 98 | アーキテクツ・スタジオ・ジャパン株式会社 | 6085 | サービス業 | 2025年03月期 | 78.37% |
| 99 | 株式会社エス・エム・エス | 2175 | サービス業 | 2025年03月期 | 77.96% |
| 100 | 株式会社トリドリ | 9337 | サービス業 | 2025年12月期 | 77.94% |
| 101 | 株式会社UNIVA・Oakホールディングス | 3113 | 証券、商品先物取引業 | 2025年03月期 | 77.28% |
| 102 | 株式会社ファーマフーズ | 2929 | 食料品 | 2025年07月期 | 76.95% |
| 103 | 株式会社帝国ホテル | 9708 | サービス業 | 2025年03月期 | 76.62% |
| 104 | クックビズ株式会社 | 6558 | サービス業 | 2025年11月期 | 75.09% |
| 105 | イオンフィナンシャルサービス株式会社 | 8570 | その他金融業 | 2026年02月期 | 75.04% |
| 106 | 株式会社クラウディアホールディングス | 3607 | 繊維製品 | 2025年08月期 | 74.87% |
| 107 | 株式会社フォーシーズHD | 3726 | 小売業 | 2025年09月期 | 74.81% |
| 108 | 株式会社資生堂 | 4911 | 化学 | 2025年12月期 | 74.80% |
| 109 | 株式会社メディアリンクス | 6659 | 電気機器 | 2025年03月期 | 74.75% |
| 110 | 株式会社タイミー | 215A | サービス業 | 2025年10月期 | 74.74% |
| 111 | 株式会社RISE | 8836 | 不動産業 | 2025年03月期 | 74.67% |
| 112 | 株式会社IBJ | 6071 | サービス業 | 2025年12月期 | 74.62% |
| 113 | 株式会社東京通信グループ | 7359 | サービス業 | 2025年12月期 | 74.54% |
| 114 | 株式会社シーボン | 4926 | 化学 | 2025年03月期 | 74.36% |
| 115 | ジェイ・エスコムホールディングス株式会社 | 3779 | 情報・通信業 | 2025年03月期 | 74.24% |
| 116 | monoAI technology株式会社 | 5240 | 情報・通信業 | 2025年12月期 | 74.24% |
| 117 | ブロードマインド株式会社 | 7343 | 保険業 | 2025年03月期 | 74.21% |
| 118 | スパイダープラス株式会社 | 4192 | 情報・通信業 | 2025年12月期 | 74.15% |
| 119 | 株式会社クリーマ | 4017 | 情報・通信業 | 2025年02月期 | 74.04% |
| 120 | アライドアーキテクツ株式会社 | 6081 | サービス業 | 2025年12月期 | 74.03% |
| 121 | 株式会社NATTY SWANKYホールディングス | 7674 | 小売業 | 2026年01月期 | 73.95% |
| 122 | ポート株式会社 | 7047 | サービス業 | 2025年03月期 | 73.53% |
| 123 | 株式会社ジャックス | 8584 | その他金融業 | 2025年03月期 | 73.41% |
| 124 | 株式会社スリー・ディー・マトリックス | 7777 | 精密機器 | 2025年04月期 | 73.30% |
| 125 | 株式会社マネーフォワード | 3994 | 情報・通信業 | 2025年11月期 | 73.26% |
| 126 | 株式会社電通グループ | 4324 | サービス業 | 2025年12月期 | 73.09% |
| 127 | 株式会社京都きもの友禅ホールディングス | 7615 | 小売業 | 2025年03月期 | 72.90% |
| 128 | プレミアアンチエイジング株式会社 | 4934 | 化学 | 2025年07月期 | 72.82% |
| 129 | MRKホールディングス株式会社 | 9980 | 小売業 | 2025年03月期 | 72.78% |
| 130 | レイズネクスト株式会社 | 6379 | 建設業 | 2025年03月期 | 72.71% |
| 131 | 株式会社大田花き | 7555 | 卸売業 | 2025年03月期 | 72.46% |
| 132 | リネットジャパングループ株式会社 | 3556 | 小売業 | 2025年09月期 | 72.32% |
| 133 | Terra Drone株式会社 | 278A | 精密機器 | 2026年01月期 | 72.28% |
| 134 | 株式会社グラッドキューブ | 9561 | サービス業 | 2025年12月期 | 72.17% |
| 135 | 株式会社ポーラ・オルビスホールディングス | 4927 | 化学 | 2025年12月期 | 71.98% |
| 136 | ディップ株式会社 | 2379 | サービス業 | 2026年02月期 | 71.87% |
| 137 | 株式会社Waqoo | 4937 | 化学 | 2025年09月期 | 71.81% |
| 138 | 株式会社WIZE | 3664 | 情報・通信業 | 2025年12月期 | 71.62% |
| 139 | フォースタートアップス株式会社 | 7089 | サービス業 | 2025年03月期 | 71.29% |
| 140 | 株式会社エニグモ | 3665 | 情報・通信業 | 2026年01月期 | 71.14% |
| 141 | ジェイドグループ株式会社 | 3558 | 小売業 | 2025年02月期 | 70.92% |
| 142 | エン株式会社 | 4849 | サービス業 | 2025年03月期 | 70.87% |
| 143 | 株式会社ジーエヌアイグループ | 2160 | 医薬品 | 2025年12月期 | 70.75% |
| 144 | 株式会社ネットスターズ | 5590 | 情報・通信業 | 2025年12月期 | 70.44% |
| 145 | 株式会社アイリックコーポレーション | 7325 | 保険業 | 2025年06月期 | 70.31% |
| 146 | HENNGE株式会社 | 4475 | 情報・通信業 | 2025年09月期 | 70.05% |
| 147 | 株式会社プレミアムウォーターホールディングス | 2588 | 食料品 | 2025年03月期 | 70.02% |
| 148 | 夢みつけ隊株式会社 | 2673 | 小売業 | 2025年03月期 | 70.02% |
| 149 | 株式会社サンマルクホールディングス | 3395 | 小売業 | 2025年03月期 | 69.91% |
| 150 | 株式会社バルニバービ | 3418 | 小売業 | 2025年07月期 | 69.90% |
| 151 | ホリイフードサービス株式会社 | 3077 | 小売業 | 2025年11月期 | 69.84% |
| 152 | 株式会社ハウテレビジョン | 7064 | サービス業 | 2026年01月期 | 69.67% |
| 153 | 株式会社CINC | 4378 | 情報・通信業 | 2025年10月期 | 69.64% |
| 154 | テンアライド株式会社 | 8207 | 小売業 | 2025年03月期 | 69.62% |
| 155 | 株式会社アクシージア | 4936 | 化学 | 2025年07月期 | 69.45% |
| 156 | ヒロセ通商株式会社 | 7185 | 証券、商品先物取引業 | 2025年03月期 | 69.40% |
| 157 | 売れるネット広告社グループ株式会社 | 9235 | サービス業 | 2025年07月期 | 69.28% |
| 158 | 株式会社トリドールホールディングス | 3397 | 小売業 | 2025年03月期 | 69.24% |
| 159 | 株式会社WDI | 3068 | 小売業 | 2025年03月期 | 69.23% |
| 160 | 愛眼株式会社 | 9854 | 小売業 | 2025年03月期 | 68.75% |
| 161 | シェアリングテクノロジー株式会社 | 3989 | 情報・通信業 | 2025年09月期 | 68.46% |
| 162 | 新日本製薬株式会社 | 4931 | 化学 | 2025年09月期 | 68.33% |
| 163 | 株式会社Photosynth | 4379 | 情報・通信業 | 2025年12月期 | 68.30% |
| 164 | 株式会社アルバイトタイムス | 2341 | サービス業 | 2025年02月期 | 68.01% |
| 165 | 株式会社スポーツフィールド | 7080 | サービス業 | 2025年12月期 | 67.96% |
| 166 | ビズメイツ株式会社 | 9345 | サービス業 | 2025年12月期 | 67.91% |
| 167 | 株式会社ガーラ | 4777 | 情報・通信業 | 2025年12月期 | 67.83% |
| 168 | 株式会社MFS | 196A | その他金融業 | 2025年06月期 | 67.64% |
| 169 | 株式会社きちりホールディングス | 3082 | 小売業 | 2025年06月期 | 67.38% |
| 170 | 株式会社ジェイエイシーリクルートメント | 2124 | サービス業 | 2025年12月期 | 67.34% |
| 171 | PostPrime株式会社 | 198A | 情報・通信業 | 2025年05月期 | 67.29% |
| 172 | 株式会社サインド | 4256 | 情報・通信業 | 2025年03月期 | 67.21% |
| 173 | 山田コンサルティンググループ株式会社 | 4792 | サービス業 | 2025年03月期 | 67.18% |
| 174 | 弁護士ドットコム株式会社 | 6027 | サービス業 | 2025年03月期 | 67.11% |
| 175 | 株式会社一家ホールディングス | 7127 | 小売業 | 2025年03月期 | 66.93% |
| 176 | リーダー電子株式会社 | 6867 | 電気機器 | 2025年03月期 | 66.89% |
| 177 | リゾートトラスト株式会社 | 4681 | サービス業 | 2025年03月期 | 66.88% |
| 178 | 株式会社スペースマーケット | 4487 | 情報・通信業 | 2025年12月期 | 66.53% |
| 179 | ロイヤルホールディングス株式会社 | 8179 | 小売業 | 2025年12月期 | 66.43% |
| 180 | アステリア株式会社 | 3853 | 情報・通信業 | 2025年03月期 | 66.40% |
| 181 | 株式会社ヴィア・ホールディングス | 7918 | 小売業 | 2025年03月期 | 66.16% |
| 182 | MRT株式会社 | 6034 | サービス業 | 2025年12月期 | 65.89% |
| 183 | ソースネクスト株式会社 | 4344 | 情報・通信業 | 2025年12月期 | 65.84% |
| 184 | 株式会社TBグループ | 6775 | 電気機器 | 2025年03月期 | 65.80% |
| 185 | 株式会社メディア工房 | 3815 | 情報・通信業 | 2025年08月期 | 65.79% |
| 186 | 株式会社スタメン | 4019 | 情報・通信業 | 2025年12月期 | 65.76% |
| 187 | 株式会社コレックホールディングス | 6578 | サービス業 | 2025年02月期 | 65.69% |
| 188 | フィーチャ株式会社 | 4052 | 情報・通信業 | 2025年06月期 | 65.65% |
| 189 | 株式会社ジンズホールディングス | 3046 | 小売業 | 2025年08月期 | 65.55% |
| 190 | 株式会社インバウンドプラットフォーム | 5587 | 情報・通信業 | 2025年09月期 | 65.45% |
| 191 | 株式会社カルラ | 2789 | 小売業 | 2025年02月期 | 65.26% |
| 192 | ニューラルグループ株式会社 | 4056 | 情報・通信業 | 2025年12月期 | 65.23% |
| 193 | チムニー株式会社 | 3178 | 小売業 | 2025年03月期 | 65.18% |
| 194 | 株式会社ゼネラル・オイスター | 3224 | 小売業 | 2025年03月期 | 65.18% |
| 195 | 株式会社INFORICH | 9338 | サービス業 | 2025年12月期 | 65.14% |
| 196 | 株式会社フューチャーリンクネットワーク | 9241 | サービス業 | 2025年08月期 | 65.08% |
| 197 | 株式会社ZUU | 4387 | 情報・通信業 | 2025年03月期 | 65.00% |
| 198 | 株式会社魁力屋 | 5891 | 小売業 | 2025年12月期 | 64.95% |
| 199 | 株式会社リグア | 7090 | サービス業 | 2025年03月期 | 64.77% |
| 200 | 株式会社インターメスティック | 262A | 小売業 | 2025年12月期 | 64.76% |
| 201 | 株式会社クリエイト・レストランツ・ホールディングス | 3387 | 小売業 | 2025年02月期 | 64.68% |
| 202 | 株式会社焼肉坂井ホールディングス | 2694 | 小売業 | 2025年03月期 | 64.60% |
| 203 | 株式会社エムティーアイ | 9438 | 情報・通信業 | 2025年09月期 | 64.45% |
| 204 | 株式会社ラストワンマイル | 9252 | サービス業 | 2025年08月期 | 64.35% |
| 205 | 株式会社kubell | 4448 | 情報・通信業 | 2025年12月期 | 64.21% |
| 206 | アクセルマーク株式会社 | 3624 | 情報・通信業 | 2025年09月期 | 64.20% |
| 207 | ビジョナル株式会社 | 4194 | 情報・通信業 | 2025年07月期 | 64.19% |
| 208 | 株式会社ジーニー | 6562 | サービス業 | 2025年03月期 | 63.99% |
| 209 | 株式会社オープンドア | 3926 | 情報・通信業 | 2025年03月期 | 63.95% |
| 210 | SFPホールディングス株式会社 | 3198 | 小売業 | 2025年02月期 | 63.70% |
| 211 | 株式会社ジェイグループホールディングス | 3063 | 小売業 | 2025年02月期 | 63.66% |
| 212 | 株式会社コーセーホールディングス | 4922 | 化学 | 2025年12月期 | 63.45% |
| 213 | 株式会社識学 | 7049 | サービス業 | 2025年02月期 | 63.44% |
| 214 | 株式会社ユーグレナ | 2931 | 食料品 | 2025年12月期 | 63.35% |
| 215 | 株式会社メタリアル | 6182 | サービス業 | 2025年02月期 | 63.28% |
| 216 | 株式会社リンガーハット | 8200 | 小売業 | 2025年02月期 | 63.26% |
| 217 | 株式会社島精機製作所 | 6222 | 機械 | 2025年03月期 | 63.19% |
| 218 | 株式会社 梅の花グループ | 7604 | 小売業 | 2025年04月期 | 63.18% |
| 219 | 株式会社テイクアンドギヴ・ニーズ | 4331 | サービス業 | 2025年12月期 | 63.14% |
| 220 | 株式会社オンデック | 7360 | サービス業 | 2025年11月期 | 63.14% |
| 221 | 株式会社 木曽路 | 8160 | 小売業 | 2025年03月期 | 63.09% |
| 222 | サイボウズ株式会社 | 4776 | 情報・通信業 | 2025年12月期 | 63.03% |
| 223 | 株式会社エー・ピーホールディングス | 3175 | 小売業 | 2025年03月期 | 62.79% |
| 224 | トヨクモ株式会社 | 4058 | 情報・通信業 | 2025年12月期 | 62.72% |
| 225 | 株式会社ライトアップ | 6580 | サービス業 | 2025年03月期 | 62.72% |
| 226 | 株式会社一蔵 | 6186 | サービス業 | 2025年03月期 | 62.69% |
| 227 | モビルス株式会社 | 4370 | 情報・通信業 | 2025年08月期 | 62.68% |
| 228 | 株式会社ZOZO | 3092 | 小売業 | 2025年03月期 | 62.66% |
| 229 | 株式会社システムソフト | 7527 | 情報・通信業 | 2025年09月期 | 62.65% |
| 230 | 株式会社セイファート | 9213 | サービス業 | 2025年12月期 | 62.63% |
| 231 | SBIアルヒ株式会社 | 7198 | その他金融業 | 2025年03月期 | 62.58% |
| 232 | 株式会社ディー・エル・イー | 3686 | 情報・通信業 | 2025年03月期 | 62.39% |
| 233 | 株式会社プレイド | 4165 | 情報・通信業 | 2025年09月期 | 62.38% |
| 234 | 株式会社ココナラ | 4176 | 情報・通信業 | 2025年08月期 | 62.35% |
| 235 | ブティックス株式会社 | 9272 | サービス業 | 2025年03月期 | 62.32% |
| 236 | 株式会社フジオフードグループ本社 | 2752 | 小売業 | 2025年12月期 | 62.31% |
| 237 | 株式会社シャノン | 3976 | 情報・通信業 | 2025年12月期 | 62.22% |
| 238 | 株式会社ハーバー研究所 | 4925 | 化学 | 2025年03月期 | 62.20% |
| 239 | 株式会社サガミホールディングス | 9900 | 小売業 | 2025年03月期 | 62.18% |
| 240 | 株式会社セプテーニ・ホールディングス | 4293 | サービス業 | 2025年12月期 | 62.14% |
| 241 | SRSホールディングス株式会社 | 8163 | 小売業 | 2025年03月期 | 62.07% |
| 242 | 株式会社ブラス | 2424 | サービス業 | 2025年07月期 | 62.04% |
| 243 | 株式会社力の源ホールディングス | 3561 | 小売業 | 2025年03月期 | 62.01% |
| 244 | CRAVIA株式会社 | 6573 | サービス業 | 2025年12月期 | 61.93% |
| 245 | 株式会社クレディセゾン | 8253 | その他金融業 | 2025年03月期 | 61.89% |
| 246 | 株式会社エターナルホスピタリティグループ | 3193 | 小売業 | 2025年07月期 | 61.81% |
| 247 | 株式会社アジュバンホールディングス | 4929 | 化学 | 2025年03月期 | 61.71% |
| 248 | 株式会社北の達人コーポレーション | 2930 | 化学 | 2025年02月期 | 61.65% |
| 249 | リソルホールディングス株式会社 | 5261 | サービス業 | 2025年03月期 | 61.65% |
| 250 | 株式会社コナカ | 7494 | 小売業 | 2025年09月期 | 61.43% |
| 251 | パス株式会社 | 3840 | 情報・通信業 | 2025年03月期 | 61.33% |
| 252 | 株式会社ユニバーサルエンターテインメント | 6425 | 機械 | 2025年12月期 | 61.23% |
| 253 | 株式会社髙島屋 | 8233 | 小売業 | 2026年02月期 | 61.22% |
| 254 | 株式会社アートネイチャー | 7823 | その他製品 | 2025年03月期 | 61.17% |
| 255 | 株式会社松屋フーズホールディングス | 9887 | 小売業 | 2025年03月期 | 61.07% |
| 256 | 株式会社アイ・アールジャパンホールディングス | 6035 | サービス業 | 2025年03月期 | 61.02% |
| 257 | 株式会社東京一番フーズ | 3067 | 小売業 | 2025年09月期 | 60.90% |
| 258 | ZETA株式会社 | 6031 | サービス業 | 2025年12月期 | 60.70% |
| 259 | 株式会社PR TIMES | 3922 | 情報・通信業 | 2025年02月期 | 60.53% |
| 260 | 株式会社アサンテ | 6073 | サービス業 | 2025年03月期 | 60.46% |
| 261 | 株式会社関門海 | 3372 | 小売業 | 2025年03月期 | 60.43% |
| 262 | 株式会社吉野家ホールディングス | 9861 | 小売業 | 2025年02月期 | 60.42% |
| 263 | 株式会社ラクーンホールディングス | 3031 | 情報・通信業 | 2025年04月期 | 60.37% |
| 264 | 株式会社エリッツホールディングス | 5533 | 不動産業 | 2025年09月期 | 60.28% |
| 265 | 株式会社オールアバウト | 2454 | サービス業 | 2025年03月期 | 60.18% |
| 266 | ファーストアカウンティング株式会社 | 5588 | 情報・通信業 | 2025年12月期 | 60.12% |
| 267 | GMOフィナンシャルホールディングス株式会社 | 7177 | 証券、商品先物取引業 | 2025年12月期 | 60.02% |
| 268 | 株式会社じげん | 3679 | 情報・通信業 | 2025年03月期 | 59.91% |
| 269 | 株式会社ぐるなび | 2440 | サービス業 | 2025年03月期 | 59.85% |
| 270 | 株式会社リプロセル | 4978 | 化学 | 2025年03月期 | 59.74% |
| 271 | 株式会社グローバルウェイ | 3936 | 情報・通信業 | 2025年03月期 | 59.64% |
| 272 | スターシーズ株式会社 | 3083 | 小売業 | 2025年02月期 | 59.55% |
| 273 | ヤーマン株式会社 | 6630 | 電気機器 | 2025年12月期 | 59.47% |
| 274 | 株式会社すかいらーくホールディングス | 3197 | 小売業 | 2025年12月期 | 59.45% |
| 275 | データセクション株式会社 | 3905 | 情報・通信業 | 2025年03月期 | 59.41% |
| 276 | ゼリア新薬工業株式会社 | 4559 | 医薬品 | 2025年03月期 | 59.28% |
| 277 | フェスタリアホールディングス株式会社 | 2736 | 小売業 | 2025年08月期 | 59.19% |
| 278 | 株式会社ファンコミュニケーションズ | 2461 | サービス業 | 2025年12月期 | 59.16% |
| 279 | 株式会社ハードオフコーポレーション | 2674 | 小売業 | 2025年03月期 | 58.99% |
| 280 | 株式会社ポプラ | 7601 | 小売業 | 2025年02月期 | 58.91% |
| 281 | ソーシャルワイヤー株式会社 | 3929 | 情報・通信業 | 2025年03月期 | 58.73% |
| 282 | 株式会社CS-C | 9258 | サービス業 | 2025年09月期 | 58.71% |
| 283 | イシン株式会社 | 143A | サービス業 | 2025年03月期 | 58.69% |
| 284 | 株式会社マーキュリアホールディングス | 7347 | 証券、商品先物取引業 | 2025年12月期 | 58.49% |
| 285 | 株式会社うるる | 3979 | 情報・通信業 | 2025年03月期 | 58.39% |
| 286 | サイプレス・ホールディングス株式会社 | 428A | 小売業 | 2025年08月期 | 58.33% |
| 287 | 株式会社王将フードサービス | 9936 | 小売業 | 2025年03月期 | 58.27% |
| 288 | LINEヤフー株式会社 | 4689 | 情報・通信業 | 2025年03月期 | 58.20% |
| 289 | ポーターズ株式会社 | 5126 | 情報・通信業 | 2025年12月期 | 58.12% |
| 290 | 伊豆シャボテンリゾート株式会社 | 6819 | サービス業 | 2025年03月期 | 58.10% |
| 291 | 株式会社ディスラプターズ | 6538 | サービス業 | 2025年03月期 | 58.08% |
| 292 | 株式会社ワコールホールディングス | 3591 | 繊維製品 | 2025年03月期 | 57.99% |
