販管費率 ランキング
データ集計日: / ページ更新日: / 出典: 金融庁EDINET 有価証券報告書
販管費 ÷ 売上高。本ランキングは東証上場企業のうち当該数値が判明した3,052社を対象に、金融庁EDINETの有価証券報告書データ(2026-08-23集計)で集計したもの。 第1位は京福電気鉄道株式会社(9049)で0.29%(2026年03月期)。
販管費率とは
販管費率は、売上高に対して販売費および一般管理費が占める割合です。広告宣伝費・人件費・物流費などが含まれます。低いほど筋肉質な経営と読めますが、成長投資として広告や人材採用に厚く配分している企業は高く出ます。単独ではなく営業利益率と組み合わせて判断してください。低いほど良い指標のため、数値の小さい順に並んでいます。
ランキングの見方と注意点
- 数値は各社の直近の有価証券報告書に基づき、決算期は企業ごとに異なります(表の「年度」列を参照)。
- 連結・単体の別は各社の開示に準じます。持株会社と事業会社は別法人として別々に集計しています。
- 本ランキングの対象は東証上場企業です。有価証券報告書を提出している非上場企業は、個別の企業ページでは数値を掲載していますが、ランキングには含めていません。
- 販管費率は当サイトが公開データから機械的に算出した参考値で、企業の優劣を示すものではありません。
業種別の傾向
販管費率の上位100社を東証33業種で分類すると、卸売業が23社、建設業が17社、陸運業が16社という内訳になります。販管費率は業種による構造的な差が大きいため、企業単体の順位だけでなく、同じ業種の中でどの位置にいるかを併せて確認することをおすすめします。業種名のリンクから、その業種に属する企業の一覧と業種平均を確認できます。
| 順位 | 企業名 | コード | 業種 | 年度 | 販管費率 ▲ |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 京福電気鉄道株式会社 | 9049 | 陸運業 | 2026年03月期 | 0.29% |
| 2 | 株式会社トーメンデバイス | 2737 | 卸売業 | 2026年03月期 | 0.85% |
| 3 | 中外鉱業株式会社 | 1491 | 非鉄金属 | 2026年03月期 | 0.94% |
| 4 | AREホールディングス株式会社 | 5857 | 非鉄金属 | 2026年03月期 | 1.68% |
| 5 | 四国電力株式会社 | 9507 | 電気・ガス業 | 2026年03月期 | 1.79% |
| 6 | 日産車体株式会社 | 7222 | 輸送用機器 | 2026年03月期 | 1.88% |
| 7 | ホシデン株式会社 | 6804 | 電気機器 | 2026年03月期 | 2.22% |
| 8 | 遠州トラック株式会社 | 9057 | 陸運業 | 2026年03月期 | 2.57% |
| 9 | 新都ホールディングス株式会社 | 2776 | 卸売業 | 2026年01月期 | 2.69% |
| 10 | 株式会社MERF | 3168 | 卸売業 | 2025年08月期 | 2.69% |
| 11 | 株式会社大紀アルミニウム工業所 | 5702 | 非鉄金属 | 2026年03月期 | 2.70% |
| 12 | 富士急行株式会社 | 9010 | 陸運業 | 2026年03月期 | 2.70% |
| 13 | 内海造船株式会社 | 7018 | 輸送用機器 | 2026年03月期 | 2.80% |
| 14 | ファイズホールディングス株式会社 | 9325 | 倉庫・運輸関連業 | 2026年03月期 | 2.89% |
| 15 | 阪和興業株式会社 | 8078 | 卸売業 | 2026年03月期 | 3.10% |
| 16 | 福山通運株式会社 | 9075 | 陸運業 | 2026年03月期 | 3.17% |
| 17 | ミタチ産業株式会社 | 3321 | 卸売業 | 2025年05月期 | 3.20% |
| 18 | ヤマトホールディングス株式会社 | 9064 | 陸運業 | 2026年03月期 | 3.24% |
| 19 | 東陽倉庫株式会社 | 9306 | 倉庫・運輸関連業 | 2026年03月期 | 3.27% |
| 20 | 阪急阪神ホールディングス株式会社 | 9042 | 陸運業 | 2026年03月期 | 3.29% |
| 21 | 株式会社ハマキョウレックス | 9037 | 陸運業 | 2026年03月期 | 3.31% |
| 22 | 株式会社キユーソー流通システム | 9369 | 倉庫・運輸関連業 | 2025年11月期 | 3.31% |
| 23 | 株式会社NANKAI | 9044 | 陸運業 | 2026年03月期 | 3.43% |
| 24 | 株式会社ラクト・ジャパン | 3139 | 卸売業 | 2025年11月期 | 3.47% |
| 25 | 丸全昭和運輸株式会社 | 9068 | 陸運業 | 2026年03月期 | 3.47% |
| 26 | 五洋建設株式会社 | 1893 | 建設業 | 2026年03月期 | 3.53% |
| 27 | 千代田化工建設株式会社 | 6366 | 建設業 | 2026年03月期 | 3.73% |
| 28 | 松田産業株式会社 | 7456 | 卸売業 | 2026年03月期 | 3.73% |
| 29 | ダイワボウホールディングス株式会社 | 3107 | 卸売業 | 2026年03月期 | 3.74% |
| 30 | ファーストコーポレーション株式会社 | 1430 | 建設業 | 2025年05月期 | 3.75% |
| 31 | 新日本建設株式会社 | 1879 | 建設業 | 2026年03月期 | 3.76% |
| 32 | 株式会社イチケン | 1847 | 建設業 | 2026年03月期 | 3.83% |
| 33 | 日揮ホールディングス株式会社 | 1963 | 建設業 | 2026年03月期 | 3.86% |
| 34 | 株式会社ソネック | 1768 | 建設業 | 2026年03月期 | 3.90% |
| 35 | 株式会社ディア・ライフ | 3245 | 不動産業 | 2025年09月期 | 3.90% |
| 36 | 株式会社カノークス | 8076 | 卸売業 | 2026年03月期 | 3.96% |
| 37 | 日本精鉱株式会社 | 5729 | 非鉄金属 | 2026年03月期 | 3.99% |
| 38 | 株式会社CKサンエツ | 5757 | 非鉄金属 | 2026年03月期 | 4.15% |
| 39 | 木徳神糧株式会社 | 2700 | 卸売業 | 2025年12月期 | 4.38% |
| 40 | 株式会社ビーイングホールディングス | 9145 | 陸運業 | 2025年12月期 | 4.41% |
| 41 | AZ-COM丸和ホールディングス株式会社 | 9090 | 陸運業 | 2026年03月期 | 4.43% |
| 42 | 株式会社中央倉庫 | 9319 | 倉庫・運輸関連業 | 2026年03月期 | 4.50% |
| 43 | フタバ産業株式会社 | 7241 | 輸送用機器 | 2026年03月期 | 4.51% |
| 44 | ロードスターキャピタル株式会社 | 3482 | 不動産業 | 2025年12月期 | 4.55% |
| 45 | カンダホールディングス株式会社 | 9059 | 陸運業 | 2026年03月期 | 4.57% |
| 46 | 神鋼商事株式会社 | 8075 | 卸売業 | 2026年03月期 | 4.59% |
| 47 | 伊藤忠食品株式会社 | 2692 | 卸売業 | 2025年03月期 | 4.67% |
| 48 | 大木ヘルスケアホールディングス株式会社 | 3417 | 卸売業 | 2026年03月期 | 4.69% |
| 49 | 乾汽船株式会社 | 9308 | 海運業 | 2026年03月期 | 4.69% |
| 50 | 東邦亜鉛株式会社 | 5707 | 非鉄金属 | 2026年03月期 | 4.70% |
| 51 | ユー・エム・シー・エレクトロニクス株式会社 | 6615 | 電気機器 | 2026年03月期 | 4.71% |
| 52 | 住友金属鉱山株式会社 | 5713 | 非鉄金属 | 2026年03月期 | 4.78% |
| 53 | みずほリース株式会社 | 8425 | その他金融業 | 2026年03月期 | 4.79% |
| 54 | 株式会社スペース | 9622 | サービス業 | 2025年12月期 | 4.81% |
| 55 | 株式会社神戸物産 | 3038 | 卸売業 | 2025年10月期 | 4.82% |
| 56 | 岡山県貨物運送株式会社 | 9063 | 陸運業 | 2026年03月期 | 4.87% |
| 57 | 東亜建設工業株式会社 | 1885 | 建設業 | 2026年03月期 | 4.92% |
| 58 | 株式会社関電工 | 1942 | 建設業 | 2026年03月期 | 5.06% |
| 59 | 大末建設株式会社 | 1814 | 建設業 | 2026年03月期 | 5.09% |
| 60 | 株式会社名村造船所 | 7014 | 輸送用機器 | 2026年03月期 | 5.09% |
| 61 | 日本ロジテム株式会社 | 9060 | 陸運業 | 2026年03月期 | 5.13% |
| 62 | 株式会社エフオン | 9514 | 電気・ガス業 | 2025年06月期 | 5.13% |
| 63 | 南海辰村建設株式会社 | 1850 | 建設業 | 2026年03月期 | 5.14% |
| 64 | 株式会社ノバック | 5079 | 建設業 | 2026年04月期 | 5.14% |
| 65 | K&Oエナジーグループ株式会社 | 1663 | 鉱業 | 2025年12月期 | 5.16% |
| 66 | 東プレ株式会社 | 5975 | 金属製品 | 2026年03月期 | 5.16% |
| 67 | 藤田観光株式会社 | 9722 | サービス業 | 2025年12月期 | 5.16% |
| 68 | シンデン・ハイテックス株式会社 | 3131 | 卸売業 | 2026年03月期 | 5.23% |
| 69 | 株式会社ウチヤマホールディングス | 6059 | サービス業 | 2026年03月期 | 5.23% |
| 70 | 山九株式会社 | 9065 | 陸運業 | 2026年03月期 | 5.25% |
| 71 | 電源開発株式会社 | 9513 | 電気・ガス業 | 2026年03月期 | 5.31% |
| 72 | 株式会社 熊谷組 | 1861 | 建設業 | 2026年03月期 | 5.36% |
| 73 | 株式会社住友倉庫 | 9303 | 倉庫・運輸関連業 | 2026年03月期 | 5.39% |
| 74 | 株式会社ラウンドワン | 4680 | サービス業 | 2026年03月期 | 5.40% |
| 75 | 東京都競馬株式会社 | 9672 | サービス業 | 2025年12月期 | 5.42% |
| 76 | 株式会社メディパルホールディングス | 7459 | 卸売業 | 2026年03月期 | 5.44% |
| 77 | 松井建設株式会社 | 1810 | 建設業 | 2026年03月期 | 5.45% |
| 78 | 三井海洋開発株式会社 | 6269 | 機械 | 2025年12月期 | 5.55% |
| 79 | 佐藤商事株式会社 | 8065 | 卸売業 | 2026年03月期 | 5.58% |
| 80 | 株式会社ジーテクト | 5970 | 金属製品 | 2026年03月期 | 5.60% |
| 81 | ユアサ・フナショク株式会社 | 8006 | 卸売業 | 2026年03月期 | 5.65% |
| 82 | 株式会社メタルアート | 5644 | 鉄鋼 | 2026年03月期 | 5.67% |
| 83 | GLC GROUP株式会社 | 2970 | 不動産業 | 2025年12月期 | 5.71% |
| 84 | 澁澤倉庫株式会社 | 9304 | 倉庫・運輸関連業 | 2026年03月期 | 5.74% |
| 85 | 日本トランスシティ株式会社 | 9310 | 倉庫・運輸関連業 | 2026年03月期 | 5.76% |
| 86 | 鴻池運輸株式会社 | 9025 | 陸運業 | 2026年03月期 | 5.78% |
| 87 | 株式会社テー・オー・ダブリュー | 4767 | サービス業 | 2025年06月期 | 5.80% |
| 88 | 佐田建設株式会社 | 1826 | 建設業 | 2026年03月期 | 5.82% |
| 89 | 株式会社レスター | 3156 | 卸売業 | 2026年03月期 | 5.84% |
| 90 | アルフレッサホールディングス株式会社 | 2784 | 卸売業 | 2026年03月期 | 5.85% |
| 91 | 株式会社INPEX | 1605 | 鉱業 | 2025年12月期 | 5.87% |
| 92 | 日和産業株式会社 | 2055 | 食料品 | 2026年03月期 | 5.87% |
| 93 | シップヘルスケアホールディングス株式会社 | 3360 | 卸売業 | 2026年03月期 | 5.88% |
| 94 | 株式会社大水 | 7538 | 卸売業 | 2026年03月期 | 5.89% |
| 95 | 大豊建設株式会社 | 1822 | 建設業 | 2026年03月期 | 5.91% |
| 96 | 加藤産業株式会社 | 9869 | 卸売業 | 2025年09月期 | 5.94% |
| 97 | 株式会社守谷商会 | 1798 | 建設業 | 2026年03月期 | 5.95% |
| 98 | ベース株式会社 | 4481 | 情報・通信業 | 2025年12月期 | 5.95% |
| 99 | 日本ビジネスシステムズ株式会社 | 5036 | 情報・通信業 | 2025年09月期 | 5.95% |
| 100 | 株式会社ルネサンス | 2378 | サービス業 | 2026年03月期 | 5.97% |
| 101 | 株式会社植木組 | 1867 | 建設業 | 2026年03月期 | 6.01% |
| 102 | アップルインターナショナル株式会社 | 2788 | 卸売業 | 2025年12月期 | 6.01% |
| 103 | 株式会社ヤマト | 1967 | 建設業 | 2026年03月期 | 6.02% |
| 104 | 鹿島建設株式会社 | 1812 | 建設業 | 2026年03月期 | 6.03% |
| 105 | SGホールディングス株式会社 | 9143 | 陸運業 | 2026年03月期 | 6.06% |
| 106 | 明和産業株式会社 | 8103 | 卸売業 | 2026年03月期 | 6.15% |
| 107 | 昭栄薬品株式会社 | 3537 | 卸売業 | 2026年03月期 | 6.16% |
| 108 | 豊田通商株式会社 | 8015 | 卸売業 | 2026年03月期 | 6.16% |
| 109 | 東急建設株式会社 | 1720 | 建設業 | 2026年03月期 | 6.25% |
| 110 | 株式会社 東 祥 | 8920 | サービス業 | 2026年03月期 | 6.26% |
| 111 | キオクシアホールディングス株式会社 | 285A | 電気機器 | 2026年03月期 | 6.27% |
| 112 | 株式会社スズケン | 9987 | 卸売業 | 2026年03月期 | 6.28% |
| 113 | ショーボンドホールディングス株式会社 | 1414 | 建設業 | 2025年06月期 | 6.29% |
| 114 | 株式会社錢高組 | 1811 | 建設業 | 2026年03月期 | 6.31% |
| 115 | 株式会社小糸製作所 | 7276 | 電気機器 | 2026年03月期 | 6.34% |
| 116 | 株式会社福田組 | 1899 | 建設業 | 2025年12月期 | 6.41% |
| 117 | 東鉄工業株式会社 | 1835 | 建設業 | 2026年03月期 | 6.43% |
| 118 | 三菱倉庫株式会社 | 9301 | 倉庫・運輸関連業 | 2026年03月期 | 6.44% |
| 119 | 三井物産株式会社 | 8031 | 卸売業 | 2026年03月期 | 6.45% |
| 120 | 富士ユナイトホールディングス株式会社 | 416A | 卸売業 | 2026年03月期 | 6.49% |
| 121 | 東洋埠頭株式会社 | 9351 | 倉庫・運輸関連業 | 2026年03月期 | 6.49% |
| 122 | コムシスホールディングス株式会社 | 1721 | 建設業 | 2026年03月期 | 6.50% |
| 123 | 株式会社エフテック | 7212 | 輸送用機器 | 2026年03月期 | 6.50% |
| 124 | SBIリーシングサービス株式会社 | 5834 | 証券、商品先物取引業 | 2026年03月期 | 6.53% |
| 125 | 三菱商事株式会社 | 8058 | 卸売業 | 2026年03月期 | 6.54% |
| 126 | 株式会社大林組 | 1802 | 建設業 | 2026年03月期 | 6.57% |
| 127 | 株式会社ナカノフドー建設 | 1827 | 建設業 | 2026年03月期 | 6.57% |
| 128 | 鉄建建設株式会社 | 1815 | 建設業 | 2026年03月期 | 6.59% |
| 129 | 関通ホールディングス株式会社 | 9326 | 倉庫・運輸関連業 | 2026年02月期 | 6.62% |
| 130 | 西松建設株式会社 | 1820 | 建設業 | 2026年03月期 | 6.63% |
| 131 | 三信電気株式会社 | 8150 | 卸売業 | 2026年03月期 | 6.68% |
| 132 | 出光興産株式会社 | 5019 | 石油・石炭製品 | 2026年03月期 | 6.69% |
| 133 | シークス株式会社 | 7613 | 卸売業 | 2025年12月期 | 6.69% |
| 134 | 株式会社 J-MAX | 3422 | 金属製品 | 2026年03月期 | 6.72% |
| 135 | 世紀東急工業株式会社 | 1898 | 建設業 | 2026年03月期 | 6.74% |
| 136 | 空港施設株式会社 | 8864 | 不動産業 | 2026年03月期 | 6.76% |
| 137 | 株式会社グローバルキッズCOMPANY | 6189 | サービス業 | 2025年09月期 | 6.77% |
| 138 | 築地魚市場株式会社 | 8039 | 卸売業 | 2026年03月期 | 6.77% |
| 139 | 清水建設株式会社 | 1803 | 建設業 | 2026年03月期 | 6.78% |
| 140 | 日本国土開発株式会社 | 1887 | 建設業 | 2026年05月期 | 6.78% |
| 141 | 株式会社 THEグローバル社 | 3271 | 不動産業 | 2025年06月期 | 6.78% |
| 142 | NIPPON EXPRESSホールディングス株式会社 | 9147 | 陸運業 | 2025年12月期 | 6.78% |
| 143 | 株式会社メディアドゥ | 3678 | 情報・通信業 | 2026年02月期 | 6.79% |
| 144 | 大成建設株式会社 | 1801 | 建設業 | 2026年03月期 | 6.80% |
| 145 | 東邦ホールディングス株式会社 | 8129 | 卸売業 | 2026年03月期 | 6.81% |
| 146 | 株式会社クラフティア | 1959 | 建設業 | 2026年03月期 | 6.82% |
| 147 | 京極運輸商事株式会社 | 9073 | 陸運業 | 2026年03月期 | 6.84% |
| 148 | 株式会社安藤・間 | 1719 | 建設業 | 2026年03月期 | 6.90% |
| 149 | ニチモウ株式会社 | 8091 | 卸売業 | 2026年03月期 | 6.90% |
| 150 | 西日本鉄道株式会社 | 9031 | 陸運業 | 2026年03月期 | 6.90% |
| 151 | ダイトーケミックス株式会社 | 4366 | 化学 | 2026年03月期 | 6.91% |
| 152 | 株式会社テラプローブ | 6627 | 電気機器 | 2025年12月期 | 6.91% |
| 153 | 稲畑産業株式会社 | 8098 | 卸売業 | 2026年03月期 | 6.92% |
| 154 | 株式会社ソフトウェア・サービス | 3733 | 情報・通信業 | 2025年10月期 | 6.95% |
| 155 | 株式会社丸運 | 9067 | 陸運業 | 2025年03月期 | 6.96% |
| 156 | 株式会社JPホールディングス | 2749 | サービス業 | 2026年03月期 | 6.98% |
| 157 | SBSホールディングス株式会社 | 2384 | 陸運業 | 2025年12月期 | 7.02% |
| 158 | セントラルスポーツ株式会社 | 4801 | サービス業 | 2026年03月期 | 7.03% |
| 159 | ニッコンホールディングス株式会社 | 9072 | 陸運業 | 2026年03月期 | 7.05% |
| 160 | 株式会社淺沼組 | 1852 | 建設業 | 2026年03月期 | 7.06% |
| 161 | アセンテック株式会社 | 3565 | 卸売業 | 2026年01月期 | 7.07% |
| 162 | コロンビア・ワークス株式会社 | 146A | 不動産業 | 2025年12月期 | 7.08% |
| 163 | 三谷セキサン株式会社 | 5273 | ガラス・土石製品 | 2026年03月期 | 7.10% |
| 164 | 株式会社TMH | 280A | 卸売業 | 2025年11月期 | 7.12% |
| 165 | 地主株式会社 | 3252 | 不動産業 | 2025年12月期 | 7.12% |
| 166 | コスモエネルギーホールディングス株式会社 | 5021 | 石油・石炭製品 | 2026年03月期 | 7.14% |
| 167 | 株式会社 長谷工コーポレーション | 1808 | 建設業 | 2026年03月期 | 7.16% |
| 168 | 三菱地所株式会社 | 8802 | 不動産業 | 2026年03月期 | 7.16% |
| 169 | 中部飼料株式会社 | 2053 | 食料品 | 2026年03月期 | 7.17% |
| 170 | スター・マイカ・ホールディングス株式会社 | 2975 | 不動産業 | 2025年11月期 | 7.17% |
| 171 | 株式会社グローバル・リンク・マネジメント | 3486 | 不動産業 | 2025年12月期 | 7.18% |
| 172 | 株式会社LAホールディングス | 2986 | 不動産業 | 2025年12月期 | 7.19% |
| 173 | 東亜道路工業株式会社 | 1882 | 建設業 | 2026年03月期 | 7.20% |
| 174 | 飛島ホールディングス株式会社 | 256A | 建設業 | 2026年03月期 | 7.20% |
| 175 | JALCOホールディングス株式会社 | 6625 | 不動産業 | 2026年03月期 | 7.21% |
| 176 | 矢作建設工業株式会社 | 1870 | 建設業 | 2026年03月期 | 7.22% |
| 177 | 日本コークス工業株式会社 | 3315 | 石油・石炭製品 | 2026年03月期 | 7.23% |
| 178 | 株式会社UACJ | 5741 | 非鉄金属 | 2026年03月期 | 7.24% |
| 179 | 株式会社今仙電機製作所 | 7266 | 輸送用機器 | 2026年03月期 | 7.27% |
| 180 | 株式会社オープンハウスグループ | 3288 | 不動産業 | 2025年09月期 | 7.28% |
| 181 | 株式会社チャーム・ケア・コーポレーション | 6062 | サービス業 | 2025年06月期 | 7.28% |
| 182 | マクニカホールディングス株式会社 | 3132 | 卸売業 | 2026年03月期 | 7.29% |
| 183 | 株式会社佐藤渡辺 | 1807 | 建設業 | 2026年03月期 | 7.30% |
| 184 | 共英製鋼株式会社 | 5440 | 鉄鋼 | 2026年03月期 | 7.30% |
| 185 | 株式会社ティラド | 7236 | 輸送用機器 | 2026年03月期 | 7.33% |
| 186 | ケイアイスター不動産株式会社 | 3465 | 不動産業 | 2026年03月期 | 7.39% |
| 187 | 日本石油輸送株式会社 | 9074 | 陸運業 | 2026年03月期 | 7.39% |
| 188 | スバル興業株式会社 | 9632 | サービス業 | 2026年01月期 | 7.39% |
| 189 | 三井住建道路株式会社 | 1776 | 建設業 | 2025年03月期 | 7.40% |
| 190 | 株式会社奥村組 | 1833 | 建設業 | 2026年03月期 | 7.40% |
| 191 | セイノーホールディングス株式会社 | 9076 | 陸運業 | 2026年03月期 | 7.40% |
| 192 | 株式会社ビーアールホールディングス | 1726 | 建設業 | 2025年03月期 | 7.41% |
| 193 | ENEOSホールディングス株式会社 | 5020 | 石油・石炭製品 | 2026年03月期 | 7.41% |
| 194 | 伊勢化学工業株式会社 | 4107 | 化学 | 2025年12月期 | 7.43% |
| 195 | 日本ホスピスホールディングス株式会社 | 7061 | サービス業 | 2025年12月期 | 7.43% |
| 196 | ミアヘルサホールディングス株式会社 | 7129 | 小売業 | 2026年03月期 | 7.43% |
| 197 | JESCOホールディングス株式会社 | 1434 | 建設業 | 2025年08月期 | 7.44% |
| 198 | トヨタ紡織株式会社 | 3116 | 輸送用機器 | 2026年03月期 | 7.44% |
| 199 | 株式会社バイタルケーエスケー・ホールディングス | 3151 | 卸売業 | 2026年03月期 | 7.46% |
| 200 | ダイキョーニシカワ株式会社 | 4246 | 化学 | 2026年03月期 | 7.49% |
| 201 | 株式会社アイシン | 7259 | 輸送用機器 | 2026年03月期 | 7.49% |
| 202 | 株式会社タチエス | 7239 | 輸送用機器 | 2026年03月期 | 7.50% |
| 203 | 株式会社ウィル | 3241 | 不動産業 | 2025年12月期 | 7.51% |
| 204 | 三菱マテリアル株式会社 | 5711 | 非鉄金属 | 2026年03月期 | 7.51% |
| 205 | DOWAホールディングス株式会社 | 5714 | 非鉄金属 | 2026年03月期 | 7.53% |
| 206 | 愛三工業株式会社 | 7283 | 輸送用機器 | 2026年03月期 | 7.54% |
| 207 | 株式会社サーバーワークス | 4434 | 情報・通信業 | 2026年02月期 | 7.55% |
| 208 | 日本プラスト株式会社 | 7291 | 輸送用機器 | 2026年03月期 | 7.55% |
| 209 | 株式会社イオンファンタジー | 4343 | サービス業 | 2026年02月期 | 7.56% |
| 210 | 横浜丸魚株式会社 | 8045 | 卸売業 | 2026年03月期 | 7.56% |
| 211 | 太平電業株式会社 | 1968 | 建設業 | 2026年03月期 | 7.58% |
| 212 | 若築建設株式会社 | 1888 | 建設業 | 2026年03月期 | 7.59% |
| 213 | 株式会社JDSC | 4418 | 情報・通信業 | 2025年06月期 | 7.62% |
| 214 | リョーサン菱洋ホールディングス株式会社 | 167A | 卸売業 | 2026年03月期 | 7.63% |
| 215 | OUGホールディングス株式会社 | 8041 | 卸売業 | 2026年03月期 | 7.63% |
| 216 | 中央魚類株式会社 | 8030 | 卸売業 | 2026年03月期 | 7.65% |
| 217 | 三愛オブリ株式会社 | 8097 | 卸売業 | 2026年03月期 | 7.70% |
| 218 | 安田倉庫株式会社 | 9324 | 倉庫・運輸関連業 | 2026年03月期 | 7.78% |
| 219 | 株式会社エイチワン | 5989 | 金属製品 | 2026年03月期 | 7.80% |
| 220 | 株式会社明豊エンタープライズ | 8927 | 不動産業 | 2025年07月期 | 7.80% |
| 221 | 株式会社SUBARU | 7270 | 輸送用機器 | 2026年03月期 | 7.81% |
| 222 | 株式会社アーレスティ | 5852 | 非鉄金属 | 2026年03月期 | 7.87% |
| 223 | 株式会社アルファパーチェス | 7115 | 卸売業 | 2025年12月期 | 7.87% |
| 224 | 横浜冷凍株式会社 | 2874 | 卸売業 | 2025年09月期 | 7.88% |
| 225 | 株式会社ゼロ | 9028 | 陸運業 | 2025年06月期 | 7.89% |
| 226 | 株式会社鈴木 | 6785 | 電気機器 | 2025年06月期 | 7.90% |
| 227 | スターゼン株式会社 | 8043 | 卸売業 | 2026年03月期 | 7.90% |
| 228 | ピーエス・コンストラクション株式会社 | 1871 | 建設業 | 2026年03月期 | 7.91% |
| 229 | 株式会社 巴コーポレーション | 1921 | 建設業 | 2026年03月期 | 7.91% |
| 230 | 株式会社ジェイ・エス・ビー | 3480 | 不動産業 | 2025年10月期 | 7.92% |
| 231 | 曙ブレーキ工業株式会社 | 7238 | 輸送用機器 | 2026年03月期 | 7.92% |
| 232 | 株式会社デンソー | 6902 | 輸送用機器 | 2026年03月期 | 7.94% |
| 233 | 丸文株式会社 | 7537 | 卸売業 | 2026年03月期 | 7.94% |
| 234 | エクシオグループ株式会社 | 1951 | 建設業 | 2026年03月期 | 7.95% |
| 235 | 芙蓉総合リース株式会社 | 8424 | その他金融業 | 2026年03月期 | 7.95% |
| 236 | イーレックス株式会社 | 9517 | 電気・ガス業 | 2026年03月期 | 7.95% |
| 237 | 日本精線株式会社 | 5659 | 鉄鋼 | 2026年03月期 | 7.96% |
| 238 | 日本車輌製造株式会社 | 7102 | 輸送用機器 | 2026年03月期 | 7.97% |
| 239 | 株式会社 ヤマウラ | 1780 | 建設業 | 2026年03月期 | 7.99% |
| 240 | 日本リーテック株式会社 | 1938 | 建設業 | 2026年03月期 | 7.99% |
| 241 | 株式会社GSIクレオス | 8101 | 卸売業 | 2026年03月期 | 7.99% |
| 242 | 日本マクドナルドホールディングス株式会社 | 2702 | 小売業 | 2025年12月期 | 8.00% |
| 243 | 株式会社 進学会ホールディングス | 9760 | サービス業 | 2026年03月期 | 8.00% |
| 244 | 株式会社村上開明堂 | 7292 | 輸送用機器 | 2026年03月期 | 8.02% |
| 245 | 三井倉庫ホールディングス株式会社 | 9302 | 倉庫・運輸関連業 | 2026年03月期 | 8.02% |
| 246 | 株式会社タスキホールディングス | 166A | 不動産業 | 2025年09月期 | 8.03% |
| 247 | 住友不動産株式会社 | 8830 | 不動産業 | 2026年03月期 | 8.03% |
| 248 | 東北化学薬品株式会社 | 7446 | 卸売業 | 2025年09月期 | 8.04% |
| 249 | 三京化成株式会社 | 8138 | 卸売業 | 2026年03月期 | 8.04% |
| 250 | 株式会社 高田工業所 | 1966 | 建設業 | 2026年03月期 | 8.05% |
| 251 | 株式会社フルヤ金属 | 7826 | その他製品 | 2025年06月期 | 8.10% |
| 252 | ナラサキ産業株式会社 | 8085 | 卸売業 | 2026年03月期 | 8.14% |
| 253 | 伊藤忠エネクス株式会社 | 8133 | 卸売業 | 2026年03月期 | 8.15% |
| 254 | 飯野海運株式会社 | 9119 | 海運業 | 2026年03月期 | 8.16% |
| 255 | 株式会社中電工 | 1941 | 建設業 | 2026年03月期 | 8.17% |
| 256 | オーウイル株式会社 | 3143 | 卸売業 | 2026年03月期 | 8.19% |
| 257 | 株式会社FPG | 7148 | 証券、商品先物取引業 | 2025年09月期 | 8.19% |
| 258 | 株式会社竹内製作所 | 6432 | 機械 | 2026年02月期 | 8.21% |
| 259 | 丸一鋼管株式会社 | 5463 | 鉄鋼 | 2026年03月期 | 8.25% |
| 260 | ASTI株式会社 | 6899 | 電気機器 | 2026年03月期 | 8.25% |
| 261 | 株式会社UNICONホールディングス | 407A | 建設業 | 2025年06月期 | 8.26% |
| 262 | 大阪製鐵株式会社 | 5449 | 鉄鋼 | 2026年03月期 | 8.28% |
| 263 | 株式会社三東工業社 | 1788 | 建設業 | 2025年06月期 | 8.32% |
| 264 | 日本発條株式会社 | 5991 | 金属製品 | 2026年03月期 | 8.32% |
| 265 | 川崎汽船株式会社 | 9107 | 海運業 | 2026年03月期 | 8.32% |
| 266 | プレス工業株式会社 | 7246 | 輸送用機器 | 2026年03月期 | 8.33% |
| 267 | ニデック株式会社 | 6594 | 電気機器 | 2025年03月期 | 8.35% |
| 268 | 株式会社リビングプラットフォーム | 7091 | サービス業 | 2026年03月期 | 8.35% |
| 269 | 戸田建設株式会社 | 1860 | 建設業 | 2026年03月期 | 8.36% |
| 270 | 株式会社サンコー | 6964 | 電気機器 | 2026年03月期 | 8.36% |
| 271 | 株式会社ヤマタネ | 9305 | 卸売業 | 2026年03月期 | 8.36% |
| 272 | 株式会社あらた | 2733 | 卸売業 | 2026年03月期 | 8.37% |
| 273 | インフロニア・ホールディングス株式会社 | 5076 | 建設業 | 2026年03月期 | 8.37% |
| 274 | 株式会社日神グループホールディングス | 8881 | 不動産業 | 2026年03月期 | 8.37% |
| 275 | 伏木海陸運送株式会社 | 9361 | 倉庫・運輸関連業 | 2025年06月期 | 8.37% |
| 276 | SWCC株式会社 | 5805 | 非鉄金属 | 2026年03月期 | 8.39% |
| 277 | ダイダン株式会社 | 1980 | 建設業 | 2026年03月期 | 8.43% |
| 278 | 株式会社シダー | 2435 | サービス業 | 2026年03月期 | 8.43% |
| 279 | 株式会社ハピネット | 7552 | 卸売業 | 2026年03月期 | 8.44% |
| 280 | ウイン・パートナーズ株式会社 | 3183 | 卸売業 | 2026年03月期 | 8.45% |
| 281 | ユニプレス株式会社 | 5949 | 輸送用機器 | 2026年03月期 | 8.46% |
