販管費率 ランキング(301〜600位)
データ集計日: / ページ更新日: / 出典: 金融庁EDINET 有価証券報告書
東証上場3,052社を販管費率で並べた2ページ目です(301〜600位)。 指標の意味・算出方法・ランキングの見方は1ページ目(1〜300位)で解説しています。
| 順位 | 企業名 | コード | 業種 | 年度 | 販管費率 |
|---|---|---|---|---|---|
| 301 | 株式会社大日光・エンジニアリング | 6635 | 電気機器 | 2025年12月期 | 8.76% |
| 302 | 株式会社大盛工業 | 1844 | 建設業 | 2025年07月期 | 8.78% |
| 303 | 株式会社アーバネットコーポレーション | 3242 | 不動産業 | 2025年06月期 | 8.79% |
| 304 | ジャパンマテリアル株式会社 | 6055 | サービス業 | 2026年03月期 | 8.82% |
| 305 | 株式会社KYORITSU | 7795 | その他製品 | 2026年03月期 | 8.83% |
| 306 | フィード・ワン株式会社 | 2060 | 食料品 | 2026年03月期 | 8.86% |
| 307 | 株式会社マツオカコーポレーション | 3611 | 繊維製品 | 2026年03月期 | 8.86% |
| 308 | 株式会社YUASA | 8074 | 卸売業 | 2026年03月期 | 8.86% |
| 309 | 澁谷工業株式会社 | 6340 | 機械 | 2025年06月期 | 8.88% |
| 310 | 三谷商事株式会社 | 8066 | 卸売業 | 2026年03月期 | 8.92% |
| 311 | 株式会社ETSグループ | 253A | 建設業 | 2025年09月期 | 8.93% |
| 312 | アグレ都市デザイン株式会社 | 3467 | 不動産業 | 2026年03月期 | 8.94% |
| 313 | 瀧上工業株式会社 | 5918 | 金属製品 | 2026年03月期 | 8.94% |
| 314 | 北野建設株式会社 | 1866 | 建設業 | 2026年03月期 | 8.95% |
| 315 | 株式会社要興業 | 6566 | サービス業 | 2026年03月期 | 8.95% |
| 316 | 株式会社三井ハイテック | 6966 | 電気機器 | 2026年01月期 | 8.95% |
| 317 | 名古屋鉄道株式会社 | 9048 | 陸運業 | 2026年03月期 | 8.95% |
| 318 | クオールホールディングス株式会社 | 3034 | 小売業 | 2026年03月期 | 8.97% |
| 319 | 株式会社JPMC | 3276 | 不動産業 | 2025年12月期 | 8.98% |
| 320 | AHCグループ株式会社 | 7083 | サービス業 | 2025年11月期 | 8.99% |
| 321 | 株式会社三井E&S | 7003 | 機械 | 2026年03月期 | 9.01% |
| 322 | 豊田合成株式会社 | 7282 | 輸送用機器 | 2026年03月期 | 9.01% |
| 323 | ディーブイエックス株式会社 | 3079 | 卸売業 | 2026年03月期 | 9.06% |
| 324 | 株式会社グッドコムアセット | 3475 | 不動産業 | 2025年10月期 | 9.06% |
| 325 | 沖縄電力株式会社 | 9511 | 電気・ガス業 | 2026年03月期 | 9.08% |
| 326 | 株式会社プレステージ・インターナショナル | 4290 | サービス業 | 2026年03月期 | 9.09% |
| 327 | コムチュア株式会社 | 3844 | 情報・通信業 | 2026年03月期 | 9.12% |
| 328 | 児玉化学工業株式会社 | 4222 | 化学 | 2026年03月期 | 9.12% |
| 329 | 中央発條株式会社 | 5992 | 金属製品 | 2026年03月期 | 9.12% |
| 330 | 株式会社ヨロズ | 7294 | 輸送用機器 | 2026年03月期 | 9.13% |
| 331 | 株式会社NSD | 9759 | 情報・通信業 | 2026年03月期 | 9.13% |
| 332 | プリマハム株式会社 | 2281 | 食料品 | 2026年03月期 | 9.14% |
| 333 | エスフーズ株式会社 | 2292 | 食料品 | 2026年02月期 | 9.14% |
| 334 | 橋本総業ホールディングス株式会社 | 7570 | 卸売業 | 2026年03月期 | 9.14% |
| 335 | 株式会社 極洋 | 1301 | 水産・農林業 | 2026年03月期 | 9.15% |
| 336 | 明星工業株式会社 | 1976 | 建設業 | 2026年03月期 | 9.17% |
| 337 | 株式会社アズ企画設計 | 3490 | 不動産業 | 2026年02月期 | 9.18% |
| 338 | 株式会社中山製鋼所 | 5408 | 鉄鋼 | 2026年03月期 | 9.19% |
| 339 | 東洋製罐グループホールディングス株式会社 | 5901 | 金属製品 | 2026年03月期 | 9.19% |
| 340 | 株式会社 極楽湯ホールディングス | 2340 | サービス業 | 2026年03月期 | 9.20% |
| 341 | フジ住宅株式会社 | 8860 | 不動産業 | 2026年03月期 | 9.20% |
| 342 | 株式会社ダイフク | 6383 | 機械 | 2025年12月期 | 9.21% |
| 343 | モリテックスチール株式会社 | 5986 | 金属製品 | 2026年03月期 | 9.25% |
| 344 | 中外製薬株式会社 | 4519 | 医薬品 | 2025年12月期 | 9.26% |
| 345 | 清和中央ホールディングス株式会社 | 7531 | 卸売業 | 2025年12月期 | 9.26% |
| 346 | トヨタ自動車株式会社 | 7203 | 輸送用機器 | 2026年03月期 | 9.27% |
| 347 | 株式会社朝日工業社 | 1975 | 建設業 | 2026年03月期 | 9.31% |
| 348 | 内外テック株式会社 | 3374 | 卸売業 | 2026年03月期 | 9.32% |
| 349 | 愛知製鋼株式会社 | 5482 | 鉄鋼 | 2026年03月期 | 9.32% |
| 350 | 新光商事株式会社 | 8141 | 卸売業 | 2026年03月期 | 9.35% |
| 351 | エスリード株式会社 | 8877 | 不動産業 | 2026年03月期 | 9.35% |
| 352 | 蝶理株式会社 | 8014 | 卸売業 | 2026年03月期 | 9.38% |
| 353 | ヨシコン株式会社 | 5280 | 不動産業 | 2026年03月期 | 9.39% |
| 354 | 株式会社 ヨータイ | 5357 | ガラス・土石製品 | 2026年03月期 | 9.39% |
| 355 | ライク株式会社 | 2462 | サービス業 | 2025年05月期 | 9.40% |
| 356 | 宮地エンジニアリンググループ株式会社 | 3431 | 金属製品 | 2026年03月期 | 9.40% |
| 357 | 株式会社テクノ菱和 | 1965 | 建設業 | 2026年03月期 | 9.41% |
| 358 | ライト工業株式会社 | 1926 | 建設業 | 2026年03月期 | 9.43% |
| 359 | 三井金属株式会社 | 5706 | 非鉄金属 | 2026年03月期 | 9.46% |
| 360 | 株式会社さくらさくプラス | 7097 | サービス業 | 2025年07月期 | 9.46% |
| 361 | 新日本電工株式会社 | 5563 | 鉄鋼 | 2025年12月期 | 9.48% |
| 362 | 株式会社ミツバ | 7280 | 電気機器 | 2026年03月期 | 9.49% |
| 363 | アルコニックス株式会社 | 3036 | 卸売業 | 2026年03月期 | 9.50% |
| 364 | JFEホールディングス株式会社 | 5411 | 鉄鋼 | 2026年03月期 | 9.50% |
| 365 | 中部鋼鈑株式会社 | 5461 | 鉄鋼 | 2026年03月期 | 9.51% |
| 366 | 株式会社アイチコーポレーション | 6345 | 機械 | 2026年03月期 | 9.51% |
| 367 | 東急不動産ホールディングス株式会社 | 3289 | 不動産業 | 2026年03月期 | 9.52% |
| 368 | 株式会社エノモト | 6928 | 電気機器 | 2026年03月期 | 9.52% |
| 369 | 藤田エンジニアリング株式会社 | 1770 | 建設業 | 2026年03月期 | 9.53% |
| 370 | 石光商事株式会社 | 2750 | 卸売業 | 2026年03月期 | 9.53% |
| 371 | 日本冶金工業株式会社 | 5480 | 鉄鋼 | 2026年03月期 | 9.53% |
| 372 | 信越化学工業株式会社 | 4063 | 化学 | 2026年03月期 | 9.54% |
| 373 | イフジ産業株式会社 | 2924 | 食料品 | 2026年03月期 | 9.56% |
| 374 | 株式会社東京エネシス | 1945 | 建設業 | 2026年03月期 | 9.59% |
| 375 | 株式会社西武ホールディングス | 9024 | 陸運業 | 2026年03月期 | 9.59% |
| 376 | TDCソフト株式会社 | 4687 | 情報・通信業 | 2026年03月期 | 9.60% |
| 377 | 株式会社九州リースサービス | 8596 | その他金融業 | 2026年03月期 | 9.60% |
| 378 | 明海グループ株式会社 | 9115 | 海運業 | 2026年03月期 | 9.60% |
| 379 | 株式会社立花エレテック | 8159 | 卸売業 | 2026年03月期 | 9.62% |
| 380 | 株式会社リンコーコーポレーション | 9355 | 倉庫・運輸関連業 | 2026年03月期 | 9.64% |
| 381 | 株式会社ユタカ技研 | 7229 | 輸送用機器 | 2025年03月期 | 9.71% |
| 382 | オルバヘルスケアホールディングス株式会社 | 2689 | 卸売業 | 2025年06月期 | 9.72% |
| 383 | 株式会社ユアテック | 1934 | 建設業 | 2026年03月期 | 9.73% |
| 384 | 株式会社TBK | 7277 | 輸送用機器 | 2026年03月期 | 9.73% |
| 385 | ANAホールディングス株式会社 | 9202 | 空運業 | 2026年03月期 | 9.73% |
| 386 | 株式会社ミライト・ワン | 1417 | 建設業 | 2026年03月期 | 9.75% |
| 387 | 株式会社グローバルダイニング | 7625 | 小売業 | 2025年12月期 | 9.75% |
| 388 | 京阪神ビルディング株式会社 | 8818 | 不動産業 | 2026年03月期 | 9.75% |
| 389 | 東部ネットワーク株式会社 | 9036 | 陸運業 | 2026年03月期 | 9.76% |
| 390 | 萬世電機株式会社 | 7565 | 卸売業 | 2026年03月期 | 9.78% |
| 391 | 株式会社フェイスネットワーク | 3489 | 不動産業 | 2026年03月期 | 9.79% |
| 392 | 株式会社DTS | 9682 | 情報・通信業 | 2026年03月期 | 9.79% |
| 393 | エブレン株式会社 | 6599 | 電気機器 | 2026年03月期 | 9.80% |
| 394 | 東京建物株式会社 | 8804 | 不動産業 | 2025年12月期 | 9.81% |
| 395 | 株式会社四電工 | 1939 | 建設業 | 2026年03月期 | 9.82% |
| 396 | 特種東海製紙株式会社 | 3708 | パルプ・紙 | 2026年03月期 | 9.82% |
| 397 | 株式会社QLSホールディングス | 7075 | サービス業 | 2026年03月期 | 9.85% |
| 398 | 株式会社Macbee Planet | 7095 | サービス業 | 2026年04月期 | 9.87% |
| 399 | 日本製鉄株式会社 | 5401 | 鉄鋼 | 2026年03月期 | 9.88% |
| 400 | 古河機械金属株式会社 | 5715 | 非鉄金属 | 2026年03月期 | 9.90% |
| 401 | 株式会社トーエネック | 1946 | 建設業 | 2026年03月期 | 9.92% |
| 402 | エフビー介護サービス株式会社 | 9220 | サービス業 | 2026年03月期 | 9.93% |
| 403 | 株式会社NITTAN | 6493 | 輸送用機器 | 2026年03月期 | 9.95% |
| 404 | 株式会社ハマイ | 6497 | 機械 | 2025年12月期 | 9.99% |
| 405 | テイ・エス テック株式会社 | 7313 | 輸送用機器 | 2026年03月期 | 9.99% |
| 406 | 株式会社サンテック | 1960 | 建設業 | 2026年03月期 | 10.01% |
| 407 | 株式会社システナ | 2317 | 情報・通信業 | 2026年03月期 | 10.01% |
| 408 | AMGホールディングス株式会社 | 8891 | 不動産業 | 2026年03月期 | 10.01% |
| 409 | ハリマ共和物産株式会社 | 7444 | 卸売業 | 2026年03月期 | 10.03% |
| 410 | 旭化学工業株式会社 | 7928 | 化学 | 2025年08月期 | 10.04% |
| 411 | 不二製油株式会社 | 2607 | 食料品 | 2026年03月期 | 10.05% |
| 412 | 株式会社ハイレックスコーポレーション | 7279 | 輸送用機器 | 2025年10月期 | 10.05% |
| 413 | 株式会社コシダカホールディングス | 2157 | サービス業 | 2025年08月期 | 10.06% |
| 414 | 株式会社クレスコ | 4674 | 情報・通信業 | 2026年03月期 | 10.06% |
| 415 | 日本金属株式会社 | 5491 | 鉄鋼 | 2026年03月期 | 10.06% |
| 416 | 武蔵精密工業株式会社 | 7220 | 輸送用機器 | 2026年03月期 | 10.06% |
| 417 | 株式会社ミロク | 7983 | その他製品 | 2025年10月期 | 10.06% |
| 418 | コーア商事ホールディングス株式会社 | 9273 | 卸売業 | 2025年06月期 | 10.07% |
| 419 | エコートレーディング株式会社 | 7427 | 卸売業 | 2026年02月期 | 10.09% |
| 420 | 株式会社白洋舍 | 9731 | サービス業 | 2025年12月期 | 10.09% |
| 421 | レーザーテック株式会社 | 6920 | 電気機器 | 2025年06月期 | 10.11% |
| 422 | 株式会社ラックランド | 9612 | サービス業 | 2025年12月期 | 10.11% |
| 423 | アジアパイルホールディングス株式会社 | 5288 | ガラス・土石製品 | 2026年03月期 | 10.12% |
| 424 | 株式会社鳥羽洋行 | 7472 | 卸売業 | 2026年03月期 | 10.14% |
| 425 | 日本電計株式会社 | 9908 | 卸売業 | 2026年03月期 | 10.14% |
| 426 | 燦ホールディングス株式会社 | 9628 | サービス業 | 2025年03月期 | 10.15% |
| 427 | 株式会社カナデン | 8081 | 卸売業 | 2026年03月期 | 10.17% |
| 428 | 株式会社ユー・エス・エス | 4732 | サービス業 | 2026年03月期 | 10.19% |
| 429 | 三井不動産株式会社 | 8801 | 不動産業 | 2026年03月期 | 10.22% |
| 430 | 株式会社ニッチツ | 7021 | 機械 | 2026年03月期 | 10.25% |
| 431 | 株式会社ミツウロコグループホールディングス | 8131 | 卸売業 | 2026年03月期 | 10.25% |
| 432 | 三光合成株式会社 | 7888 | 化学 | 2025年05月期 | 10.28% |
| 433 | 因幡電機産業株式会社 | 9934 | 卸売業 | 2026年03月期 | 10.29% |
| 434 | 松本油脂製薬株式会社 | 4365 | 化学 | 2026年03月期 | 10.30% |
| 435 | 株式会社SRAホールディングス | 3817 | 情報・通信業 | 2026年03月期 | 10.32% |
| 436 | 田辺工業株式会社 | 1828 | 建設業 | 2026年03月期 | 10.33% |
| 437 | オリエンタル白石株式会社 | 1786 | 建設業 | 2026年03月期 | 10.35% |
| 438 | 東海汽船株式会社 | 9173 | 海運業 | 2025年12月期 | 10.36% |
| 439 | 株式会社ランディックス | 2981 | 不動産業 | 2026年03月期 | 10.37% |
| 440 | ラサ工業株式会社 | 4022 | 化学 | 2026年03月期 | 10.37% |
| 441 | 高砂鐵工株式会社 | 5458 | 鉄鋼 | 2026年03月期 | 10.37% |
| 442 | 三菱製鋼株式会社 | 5632 | 鉄鋼 | 2026年03月期 | 10.38% |
| 443 | 株式会社サンユウ | 5697 | 鉄鋼 | 2026年03月期 | 10.39% |
| 444 | 株式会社共和工業所 | 5971 | 金属製品 | 2026年04月期 | 10.39% |
| 445 | 株式会社菱友システムズ | 4685 | 情報・通信業 | 2026年03月期 | 10.41% |
| 446 | 株式会社ハリマビステム | 9780 | サービス業 | 2026年03月期 | 10.41% |
| 447 | 日清オイリオグループ株式会社 | 2602 | 食料品 | 2026年03月期 | 10.42% |
| 448 | 株式会社髙松コンストラクショングループ | 1762 | 建設業 | 2026年03月期 | 10.43% |
| 449 | いちご株式会社 | 2337 | 不動産業 | 2026年02月期 | 10.43% |
| 450 | JKホールディングス株式会社 | 9896 | 卸売業 | 2026年03月期 | 10.43% |
| 451 | 株式会社石川製作所 | 6208 | 機械 | 2026年03月期 | 10.44% |
| 452 | 近畿車輛株式会社 | 7122 | 輸送用機器 | 2026年03月期 | 10.44% |
| 453 | 椿本興業株式会社 | 8052 | 卸売業 | 2026年03月期 | 10.44% |
| 454 | 株式会社エーアイテイー | 9381 | 倉庫・運輸関連業 | 2026年02月期 | 10.44% |
| 455 | NSW株式会社 | 9739 | 情報・通信業 | 2026年03月期 | 10.44% |
| 456 | 東京エレクトロンデバイス株式会社 | 2760 | 卸売業 | 2026年03月期 | 10.45% |
| 457 | 株式会社WOLVES HAND | 194A | サービス業 | 2025年06月期 | 10.46% |
| 458 | テルマー湯ホールディングス株式会社 | 3521 | サービス業 | 2026年03月期 | 10.47% |
| 459 | 大伸化学株式会社 | 4629 | 化学 | 2026年03月期 | 10.48% |
| 460 | 株式会社ADワークスグループ | 2982 | 不動産業 | 2025年12月期 | 10.49% |
| 461 | 株式会社エスケーエレクトロニクス | 6677 | 電気機器 | 2025年09月期 | 10.49% |
| 462 | 塩水港精糖株式会社 | 2112 | 食料品 | 2026年03月期 | 10.50% |
| 463 | 株式会社アールプランナー | 2983 | 不動産業 | 2026年01月期 | 10.50% |
| 464 | 大和自動車交通株式会社 | 9082 | 陸運業 | 2026年03月期 | 10.51% |
| 465 | サンコール株式会社 | 5985 | 金属製品 | 2026年03月期 | 10.53% |
| 466 | 株式会社コンヴァノ | 6574 | サービス業 | 2026年03月期 | 10.53% |
| 467 | 石油資源開発株式会社 | 1662 | 鉱業 | 2026年03月期 | 10.54% |
| 468 | ファースト住建株式会社 | 8917 | 不動産業 | 2025年10月期 | 10.57% |
| 469 | 北陸電気工事株式会社 | 1930 | 建設業 | 2026年03月期 | 10.58% |
| 470 | 林兼産業株式会社 | 2286 | 食料品 | 2026年03月期 | 10.58% |
| 471 | 株式会社たけびし | 7510 | 卸売業 | 2026年03月期 | 10.59% |
| 472 | 藤井産業株式会社 | 9906 | 卸売業 | 2026年03月期 | 10.60% |
| 473 | ミガロホールディングス株式会社 | 5535 | 不動産業 | 2026年03月期 | 10.63% |
| 474 | 株式会社正興電機製作所 | 6653 | 電気機器 | 2025年12月期 | 10.63% |
| 475 | 株式会社日伝 | 9902 | 卸売業 | 2026年03月期 | 10.63% |
| 476 | 大東建託株式会社 | 1878 | 不動産業 | 2026年03月期 | 10.67% |
| 477 | ステラケミファ株式会社 | 4109 | 化学 | 2026年03月期 | 10.70% |
| 478 | 株式会社ベルシステム24ホールディングス | 6183 | サービス業 | 2026年02月期 | 10.70% |
| 479 | ソーダニッカ株式会社 | 8158 | 卸売業 | 2026年03月期 | 10.70% |
| 480 | グリーンランドリゾート株式会社 | 9656 | サービス業 | 2025年12月期 | 10.70% |
| 481 | 金下建設株式会社 | 1897 | 建設業 | 2025年12月期 | 10.73% |
| 482 | 野村マイクロ・サイエンス株式会社 | 6254 | 機械 | 2026年03月期 | 10.74% |
| 483 | 株式会社メイコー | 6787 | 電気機器 | 2026年03月期 | 10.75% |
| 484 | シノブフーズ株式会社 | 2903 | 食料品 | 2026年03月期 | 10.76% |
| 485 | 株式会社ユニバンス | 7254 | 輸送用機器 | 2026年03月期 | 10.77% |
| 486 | 三菱化工機株式会社 | 6331 | 機械 | 2026年03月期 | 10.78% |
| 487 | リケンテクノス株式会社 | 4220 | 化学 | 2026年03月期 | 10.81% |
| 488 | 株式会社ハイマックス | 4299 | 情報・通信業 | 2026年03月期 | 10.81% |
| 489 | 株式会社遠藤製作所 | 7841 | その他製品 | 2025年12月期 | 10.81% |
| 490 | 東海旅客鉄道株式会社 | 9022 | 陸運業 | 2026年03月期 | 10.81% |
| 491 | 株式会社ツガミ | 6101 | 機械 | 2026年03月期 | 10.82% |
| 492 | ヤマエグループホールディングス株式会社 | 7130 | 卸売業 | 2026年03月期 | 10.82% |
| 493 | 株式会社クエスト | 2332 | 情報・通信業 | 2026年03月期 | 10.83% |
| 494 | 株式会社進和 | 7607 | 卸売業 | 2025年08月期 | 10.83% |
| 495 | 高砂熱学工業株式会社 | 1969 | 建設業 | 2026年03月期 | 10.84% |
| 496 | 株式会社電算システムホールディングス | 4072 | 情報・通信業 | 2025年12月期 | 10.85% |
| 497 | 株式会社サクシード | 9256 | サービス業 | 2026年03月期 | 10.85% |
| 498 | 株式会社ブリーチ | 9162 | サービス業 | 2025年06月期 | 10.86% |
| 499 | 株式会社エスコン | 8892 | 不動産業 | 2026年03月期 | 10.88% |
| 500 | タカセ株式会社 | 9087 | 陸運業 | 2026年03月期 | 10.89% |
| 501 | 日本プロセス株式会社 | 9651 | 情報・通信業 | 2025年05月期 | 10.89% |
| 502 | 東京瓦斯株式会社 | 9531 | 電気・ガス業 | 2026年03月期 | 10.92% |
| 503 | 株式会社 桜井製作所 | 7255 | 輸送用機器 | 2026年03月期 | 10.93% |
| 504 | 株式会社富士ピー・エス | 1848 | 建設業 | 2026年03月期 | 10.98% |
| 505 | 株式会社property technologies | 5527 | 不動産業 | 2025年11月期 | 10.99% |
| 506 | サンフロンティア不動産株式会社 | 8934 | 不動産業 | 2026年03月期 | 10.99% |
| 507 | 株式会社 商船三井 | 9104 | 海運業 | 2026年03月期 | 10.99% |
| 508 | 伊藤ハム米久ホールディングス株式会社 | 2296 | 食料品 | 2026年03月期 | 11.02% |
| 509 | 三機工業株式会社 | 1961 | 建設業 | 2026年03月期 | 11.03% |
| 510 | 日比谷総合設備株式会社 | 1982 | 建設業 | 2026年03月期 | 11.04% |
| 511 | 株式会社サンエー化研 | 4234 | 化学 | 2026年03月期 | 11.04% |
| 512 | 東北特殊鋼株式会社 | 5484 | 鉄鋼 | 2026年03月期 | 11.05% |
| 513 | 丸紅株式会社 | 8002 | 卸売業 | 2026年03月期 | 11.05% |
| 514 | 株式会社杉村倉庫 | 9307 | 倉庫・運輸関連業 | 2026年03月期 | 11.05% |
| 515 | 中越パルプ工業株式会社 | 3877 | パルプ・紙 | 2026年03月期 | 11.06% |
| 516 | 双日株式会社 | 2768 | 卸売業 | 2026年03月期 | 11.07% |
| 517 | 株式会社エヌアイデイ | 2349 | 情報・通信業 | 2026年03月期 | 11.09% |
| 518 | 川田テクノロジーズ株式会社 | 3443 | 金属製品 | 2026年03月期 | 11.09% |
| 519 | Umios株式会社 | 1333 | 水産・農林業 | 2026年03月期 | 11.10% |
| 520 | 大和工業株式会社 | 5444 | 鉄鋼 | 2026年03月期 | 11.11% |
| 521 | 株式会社NaITO | 7624 | 卸売業 | 2026年02月期 | 11.11% |
| 522 | 株式会社青山財産ネットワークス | 8929 | 不動産業 | 2025年12月期 | 11.11% |
| 523 | 河西工業株式会社 | 7256 | 輸送用機器 | 2026年03月期 | 11.13% |
| 524 | セレンディップ・ホールディングス株式会社 | 7318 | 輸送用機器 | 2026年03月期 | 11.14% |
| 525 | 株式会社松屋アールアンドディ | 7317 | 輸送用機器 | 2026年03月期 | 11.15% |
| 526 | 株式会社大気社 | 1979 | 建設業 | 2026年03月期 | 11.16% |
| 527 | 株式会社IGポート | 3791 | 情報・通信業 | 2025年05月期 | 11.16% |
| 528 | nmsホールディングス株式会社 | 2162 | サービス業 | 2026年03月期 | 11.18% |
| 529 | 株式会社ニーズウェル | 3992 | 情報・通信業 | 2025年09月期 | 11.19% |
| 530 | テクセンドフォトマスク株式会社 | 429A | その他製品 | 2026年03月期 | 11.19% |
| 531 | 大同特殊鋼株式会社 | 5471 | 鉄鋼 | 2026年03月期 | 11.21% |
| 532 | 大成温調株式会社 | 1904 | 建設業 | 2026年03月期 | 11.22% |
| 533 | 田岡化学工業株式会社 | 4113 | 化学 | 2026年03月期 | 11.22% |
| 534 | 株式会社 神戸製鋼所 | 5406 | 鉄鋼 | 2026年03月期 | 11.22% |
| 535 | ジオスター株式会社 | 5282 | ガラス・土石製品 | 2026年03月期 | 11.23% |
| 536 | 株式会社アルゴグラフィックス | 7595 | 情報・通信業 | 2026年03月期 | 11.23% |
| 537 | 大和ハウス工業株式会社 | 1925 | 建設業 | 2026年03月期 | 11.24% |
| 538 | グランディハウス株式会社 | 8999 | 不動産業 | 2026年03月期 | 11.24% |
| 539 | 株式会社エストラスト | 3280 | 不動産業 | 2026年02月期 | 11.26% |
| 540 | 株式会社AVANTIA | 8904 | 不動産業 | 2025年08月期 | 11.26% |
| 541 | 株式会社カチタス | 8919 | 不動産業 | 2026年03月期 | 11.26% |
| 542 | 日本精機株式会社 | 7287 | 輸送用機器 | 2026年03月期 | 11.27% |
| 543 | メディアスホールディングス株式会社 | 3154 | 卸売業 | 2025年06月期 | 11.28% |
| 544 | 株式会社ソラスト | 6197 | サービス業 | 2026年03月期 | 11.30% |
| 545 | ビーウィズ株式会社 | 9216 | サービス業 | 2025年05月期 | 11.30% |
| 546 | 株式会社ケーユーホールディングス | 9856 | 小売業 | 2026年03月期 | 11.31% |
| 547 | 株式会社システムリサーチ | 3771 | 情報・通信業 | 2026年03月期 | 11.32% |
| 548 | 株式会社デュアルタップ | 3469 | 不動産業 | 2025年06月期 | 11.33% |
| 549 | サンワテクノス株式会社 | 8137 | 卸売業 | 2026年03月期 | 11.34% |
| 550 | 本田技研工業株式会社 | 7267 | 輸送用機器 | 2026年03月期 | 11.36% |
| 551 | 株式会社エフ・シー・シー | 7296 | 輸送用機器 | 2026年03月期 | 11.36% |
| 552 | 白銅株式会社 | 7637 | 卸売業 | 2026年03月期 | 11.36% |
| 553 | 工藤建設株式会社 | 1764 | 建設業 | 2025年06月期 | 11.41% |
| 554 | ウェルネオシュガー株式会社 | 2117 | 食料品 | 2026年03月期 | 11.41% |
| 555 | 明治電機工業株式会社 | 3388 | 卸売業 | 2026年03月期 | 11.42% |
| 556 | 株式会社レオクラン | 7681 | 卸売業 | 2025年09月期 | 11.42% |
| 557 | 株式会社BeeX | 4270 | 情報・通信業 | 2026年02月期 | 11.43% |
| 558 | 東邦チタニウム株式会社 | 5727 | 非鉄金属 | 2025年03月期 | 11.43% |
| 559 | ミネベアミツミ株式会社 | 6479 | 電気機器 | 2026年03月期 | 11.43% |
| 560 | 田中精密工業株式会社 | 7218 | 輸送用機器 | 2026年03月期 | 11.43% |
| 561 | 株式会社イボキン | 5699 | 鉄鋼 | 2025年12月期 | 11.45% |
| 562 | 株式会社オータケ | 7434 | 卸売業 | 2025年05月期 | 11.45% |
| 563 | 株式会社フロンティアインターナショナル | 7050 | サービス業 | 2026年04月期 | 11.46% |
| 564 | 東建コーポレーション株式会社 | 1766 | 建設業 | 2026年04月期 | 11.47% |
| 565 | 飯田グループホールディングス株式会社 | 3291 | 不動産業 | 2026年03月期 | 11.47% |
| 566 | AIAIグループ株式会社 | 6557 | サービス業 | 2026年03月期 | 11.49% |
| 567 | 株式会社ジェイテクト | 6473 | 機械 | 2026年03月期 | 11.50% |
| 568 | 株式会社船場 | 6540 | サービス業 | 2025年12月期 | 11.52% |
| 569 | 株式会社RYODEN | 8084 | 卸売業 | 2026年03月期 | 11.52% |
| 570 | 兼松株式会社 | 8020 | 卸売業 | 2026年03月期 | 11.53% |
| 571 | 株式会社きんでん | 1944 | 建設業 | 2026年03月期 | 11.54% |
| 572 | 神奈川中央交通株式会社 | 9081 | 陸運業 | 2026年03月期 | 11.55% |
| 573 | 株式会社テーオーシー | 8841 | 不動産業 | 2026年03月期 | 11.57% |
| 574 | アイエックス・ナレッジ株式会社 | 9753 | 情報・通信業 | 2026年03月期 | 11.58% |
| 575 | 株式会社オービーシステム | 5576 | 情報・通信業 | 2026年03月期 | 11.59% |
| 576 | 株式会社ファインシンター | 5994 | 金属製品 | 2026年03月期 | 11.59% |
| 577 | 新明和工業株式会社 | 7224 | 輸送用機器 | 2026年03月期 | 11.59% |
| 578 | オーウエル株式会社 | 7670 | 卸売業 | 2026年03月期 | 11.59% |
| 579 | 東京鐵鋼株式会社 | 5445 | 鉄鋼 | 2026年03月期 | 11.60% |
| 580 | 株式会社ヨドコウ | 5451 | 鉄鋼 | 2026年03月期 | 11.60% |
| 581 | 株式会社ヤシマキザイ | 7677 | 卸売業 | 2026年03月期 | 11.60% |
| 582 | 第一実業株式会社 | 8059 | 卸売業 | 2026年03月期 | 11.60% |
| 583 | ニッポン高度紙工業株式会社 | 3891 | パルプ・紙 | 2026年03月期 | 11.61% |
| 584 | シナネンホールディングス株式会社 | 8132 | 卸売業 | 2026年03月期 | 11.62% |
| 585 | シライ電子工業株式会社 | 6658 | 電気機器 | 2026年03月期 | 11.63% |
| 586 | 日本基礎技術株式会社 | 1914 | 建設業 | 2026年03月期 | 11.64% |
| 587 | ソーバル株式会社 | 2186 | サービス業 | 2026年02月期 | 11.69% |
| 588 | ギークス株式会社 | 7060 | サービス業 | 2026年03月期 | 11.70% |
| 589 | 株式会社市進ホールディングス | 4645 | サービス業 | 2026年02月期 | 11.71% |
| 590 | 三菱HCキャピタル株式会社 | 8593 | その他金融業 | 2026年03月期 | 11.72% |
| 591 | 英和株式会社 | 9857 | 卸売業 | 2026年03月期 | 11.72% |
| 592 | ティアンドエスグループ株式会社 | 4055 | 情報・通信業 | 2025年09月期 | 11.76% |
| 593 | 株式会社鉄人化ホールディングス | 2404 | サービス業 | 2025年08月期 | 11.77% |
| 594 | スズデン株式会社 | 7480 | 卸売業 | 2026年03月期 | 11.77% |
| 595 | 正栄食品工業株式会社 | 8079 | 卸売業 | 2025年10月期 | 11.77% |
