販管費率 ランキング(601〜900位)
データ集計日: / ページ更新日: / 出典: 金融庁EDINET 有価証券報告書
東証上場3,052社を販管費率で並べた3ページ目です(601〜900位)。 指標の意味・算出方法・ランキングの見方は1ページ目(1〜300位)で解説しています。
| 順位 | 企業名 | コード | 業種 | 年度 | 販管費率 |
|---|---|---|---|---|---|
| 601 | フォスター電機株式会社 | 6794 | 電気機器 | 2026年03月期 | 11.84% |
| 602 | 北川精機株式会社 | 6327 | 機械 | 2025年06月期 | 11.86% |
| 603 | 積水ハウス株式会社 | 1928 | 建設業 | 2026年01月期 | 11.87% |
| 604 | ディーエムソリューションズ株式会社 | 6549 | サービス業 | 2026年03月期 | 11.87% |
| 605 | テイカ株式会社 | 4027 | 化学 | 2026年03月期 | 11.88% |
| 606 | ダイト株式会社 | 4577 | 医薬品 | 2025年05月期 | 11.88% |
| 607 | 川西倉庫株式会社 | 9322 | 倉庫・運輸関連業 | 2026年03月期 | 11.88% |
| 608 | 伊藤忠商事株式会社 | 8001 | 卸売業 | 2026年03月期 | 11.89% |
| 609 | 株式会社メイテックグループホールディングス | 9744 | サービス業 | 2026年03月期 | 11.90% |
| 610 | ミナトホールディングス株式会社 | 6862 | 電気機器 | 2026年03月期 | 11.91% |
| 611 | 日鉄鉱業株式会社 | 1515 | 鉱業 | 2026年03月期 | 11.92% |
| 612 | 株式会社クロスキャット | 2307 | 情報・通信業 | 2026年03月期 | 11.92% |
| 613 | HYUGA PRIMARY CARE株式会社 | 7133 | 小売業 | 2026年03月期 | 11.92% |
| 614 | ナイス株式会社 | 8089 | 卸売業 | 2026年03月期 | 11.92% |
| 615 | 株式会社ランドネット | 2991 | 不動産業 | 2025年07月期 | 11.93% |
| 616 | 株式会社内田洋行 | 8057 | 卸売業 | 2025年07月期 | 11.93% |
| 617 | 株式会社共同紙販ホールディングス | 9849 | 卸売業 | 2026年03月期 | 11.93% |
| 618 | 株式会社ウイルプラスホールディングス | 3538 | 小売業 | 2025年06月期 | 11.94% |
| 619 | 日特建設株式会社 | 1929 | 建設業 | 2026年03月期 | 11.96% |
| 620 | 合同製鐵株式会社 | 5410 | 鉄鋼 | 2026年03月期 | 11.96% |
| 621 | 株式会社レオパレス21 | 8848 | 不動産業 | 2026年03月期 | 11.97% |
| 622 | 株式会社ファンドクリエーショングループ | 3266 | 不動産業 | 2025年11月期 | 11.98% |
| 623 | 株式会社ジェイエスエス | 6074 | サービス業 | 2026年03月期 | 11.99% |
| 624 | 株式会社ニッスイ | 1332 | 水産・農林業 | 2026年03月期 | 12.00% |
| 625 | 日本郵船株式会社 | 9101 | 海運業 | 2026年03月期 | 12.00% |
| 626 | 円谷フィールズホールディングス株式会社 | 2767 | 卸売業 | 2026年03月期 | 12.02% |
| 627 | 日本精蝋株式会社 | 5010 | 石油・石炭製品 | 2025年12月期 | 12.02% |
| 628 | 株式会社アイナボホールディングス | 7539 | 卸売業 | 2025年09月期 | 12.02% |
| 629 | 株式会社フージャースホールディングス | 3284 | 不動産業 | 2026年03月期 | 12.03% |
| 630 | 住友電気工業株式会社 | 5802 | 非鉄金属 | 2026年03月期 | 12.05% |
| 631 | ソレキア株式会社 | 9867 | 卸売業 | 2026年03月期 | 12.05% |
| 632 | 日本航空電子工業株式会社 | 6807 | 電気機器 | 2026年03月期 | 12.07% |
| 633 | ムトー精工株式会社 | 7927 | 化学 | 2026年03月期 | 12.08% |
| 634 | 株式会社大森屋 | 2917 | 食料品 | 2025年09月期 | 12.11% |
| 635 | 株式会社タカギセイコー | 4242 | 化学 | 2026年03月期 | 12.11% |
| 636 | 東邦化学工業株式会社 | 4409 | 化学 | 2026年03月期 | 12.12% |
| 637 | 日本シイエムケイ株式会社 | 6958 | 電気機器 | 2026年03月期 | 12.12% |
| 638 | 株式会社ムゲンエステート | 3299 | 不動産業 | 2025年12月期 | 12.13% |
| 639 | 株式会社RS Technologies | 3445 | 金属製品 | 2025年12月期 | 12.13% |
| 640 | 株式会社日本色材工業研究所 | 4920 | 化学 | 2026年02月期 | 12.14% |
| 641 | 株式会社フジクラ | 5803 | 非鉄金属 | 2026年03月期 | 12.14% |
| 642 | 新電元工業株式会社 | 6844 | 電気機器 | 2026年03月期 | 12.14% |
| 643 | 協立電機株式会社 | 6874 | 電気機器 | 2025年06月期 | 12.14% |
| 644 | 伯東株式会社 | 7433 | 卸売業 | 2026年03月期 | 12.14% |
| 645 | TREホールディングス株式会社 | 9247 | サービス業 | 2026年03月期 | 12.14% |
| 646 | JX金属株式会社 | 5016 | 非鉄金属 | 2026年03月期 | 12.15% |
| 647 | 木村化工機株式会社 | 6378 | 機械 | 2026年03月期 | 12.15% |
| 648 | センコーグループホールディングス株式会社 | 9069 | 陸運業 | 2026年03月期 | 12.15% |
| 649 | 株式会社ワールドホールディングス | 2429 | サービス業 | 2025年12月期 | 12.16% |
| 650 | 三洋貿易株式会社 | 3176 | 卸売業 | 2025年09月期 | 12.16% |
| 651 | 株式会社安永 | 7271 | 輸送用機器 | 2026年03月期 | 12.16% |
| 652 | 株式会社T.S.I | 7362 | サービス業 | 2025年12月期 | 12.16% |
| 653 | 株式会社ヒガシホールディングス | 9029 | 陸運業 | 2026年03月期 | 12.16% |
| 654 | 株式会社丹青社 | 9743 | サービス業 | 2026年01月期 | 12.17% |
| 655 | 東海染工株式会社 | 3577 | 繊維製品 | 2026年03月期 | 12.19% |
| 656 | 株式会社エムアップホールディングス | 3661 | 情報・通信業 | 2026年03月期 | 12.19% |
| 657 | ファーマライズホールディングス株式会社 | 2796 | 小売業 | 2026年05月期 | 12.20% |
| 658 | 東京インキ株式会社 | 4635 | 化学 | 2026年03月期 | 12.20% |
| 659 | 株式会社アインホールディングス | 9627 | 小売業 | 2026年04月期 | 12.20% |
| 660 | 株式会社駒井ハルテック | 5915 | 金属製品 | 2026年03月期 | 12.21% |
| 661 | 平和不動産株式会社 | 8803 | 不動産業 | 2026年03月期 | 12.21% |
| 662 | 株式会社ミクニ | 7247 | 輸送用機器 | 2026年03月期 | 12.22% |
| 663 | 神戸電鉄株式会社 | 9046 | 陸運業 | 2026年03月期 | 12.22% |
| 664 | 日本製罐株式会社 | 5905 | 金属製品 | 2026年03月期 | 12.24% |
| 665 | 株式会社 大塚商会 | 4768 | 情報・通信業 | 2025年12月期 | 12.26% |
| 666 | 株式会社乃村工藝社 | 9716 | サービス業 | 2026年02月期 | 12.26% |
| 667 | 株式会社インターネットイニシアティブ | 3774 | 情報・通信業 | 2026年03月期 | 12.29% |
| 668 | 株式会社ニチリン | 5184 | ゴム製品 | 2025年12月期 | 12.30% |
| 669 | 株式会社不動テトラ | 1813 | 建設業 | 2026年03月期 | 12.31% |
| 670 | ヤマシタヘルスケアホールディングス株式会社 | 9265 | 卸売業 | 2025年05月期 | 12.31% |
| 671 | 株式会社北川鉄工所 | 6317 | 機械 | 2026年03月期 | 12.34% |
| 672 | 日産自動車株式会社 | 7201 | 輸送用機器 | 2026年03月期 | 12.34% |
| 673 | 東京センチュリー株式会社 | 8439 | その他金融業 | 2026年03月期 | 12.34% |
| 674 | キムラユニティー株式会社 | 9368 | 倉庫・運輸関連業 | 2026年03月期 | 12.34% |
| 675 | 株式会社KSK | 9687 | 情報・通信業 | 2026年03月期 | 12.35% |
| 676 | 株式会社オカムラ食品工業 | 2938 | 食料品 | 2025年06月期 | 12.37% |
| 677 | ヒューリック株式会社 | 3003 | 不動産業 | 2025年12月期 | 12.37% |
| 678 | 株式会社北里コーポレーション | 368A | 精密機器 | 2026年03月期 | 12.38% |
| 679 | 株式会社シー・エス・ランバー | 7808 | その他製品 | 2025年05月期 | 12.38% |
| 680 | 京王電鉄株式会社 | 9008 | 陸運業 | 2026年03月期 | 12.39% |
| 681 | 株式会社オプティマスグループ | 9268 | 卸売業 | 2026年03月期 | 12.41% |
| 682 | カネコ種苗株式会社 | 1376 | 水産・農林業 | 2025年05月期 | 12.44% |
| 683 | 中本パックス株式会社 | 7811 | その他製品 | 2026年02月期 | 12.44% |
| 684 | 東京産業株式会社 | 8070 | 卸売業 | 2026年03月期 | 12.45% |
| 685 | 株式会社オービック | 4684 | 情報・通信業 | 2026年03月期 | 12.46% |
| 686 | 株式会社中北製作所 | 6496 | 機械 | 2025年05月期 | 12.48% |
| 687 | 株式会社ヒラノテクシード | 6245 | 機械 | 2026年03月期 | 12.51% |
| 688 | VTホールディングス株式会社 | 7593 | 小売業 | 2026年03月期 | 12.53% |
| 689 | 日本化学産業株式会社 | 4094 | 化学 | 2026年03月期 | 12.54% |
| 690 | Abalance株式会社 | 3856 | 電気機器 | 2026年03月期 | 12.58% |
| 691 | スタンレー電気株式会社 | 6923 | 電気機器 | 2026年03月期 | 12.58% |
| 692 | 株式会社ニチレイ | 2871 | 食料品 | 2026年03月期 | 12.60% |
| 693 | 大豊工業株式会社 | 6470 | 機械 | 2026年03月期 | 12.63% |
| 694 | 株式会社弘電社 | 1948 | 建設業 | 2026年03月期 | 12.64% |
| 695 | 豊和工業株式会社 | 6203 | 機械 | 2026年03月期 | 12.64% |
| 696 | 株式会社マルマエ | 6264 | 機械 | 2025年08月期 | 12.67% |
| 697 | 高島株式会社 | 8007 | 卸売業 | 2026年03月期 | 12.67% |
| 698 | 明和地所株式会社 | 8869 | 不動産業 | 2026年03月期 | 12.68% |
| 699 | 丸建リース株式会社 | 9763 | 卸売業 | 2026年03月期 | 12.68% |
| 700 | 三菱製紙株式会社 | 3864 | パルプ・紙 | 2026年03月期 | 12.69% |
| 701 | 北越メタル株式会社 | 5446 | 鉄鋼 | 2026年03月期 | 12.69% |
| 702 | 古河電気工業株式会社 | 5801 | 非鉄金属 | 2026年03月期 | 12.69% |
| 703 | 株式会社Smile Holdings | 7084 | サービス業 | 2026年03月期 | 12.69% |
| 704 | 株式会社船井総研ホールディングス | 9757 | サービス業 | 2025年12月期 | 12.70% |
| 705 | 技研ホールディングス株式会社 | 1443 | 建設業 | 2026年03月期 | 12.71% |
| 706 | 株式会社AKIBAホールディングス | 6840 | 電気機器 | 2026年03月期 | 12.72% |
| 707 | 三菱重工業株式会社 | 7011 | 機械 | 2026年03月期 | 12.72% |
| 708 | 盟和産業株式会社 | 7284 | 輸送用機器 | 2026年03月期 | 12.72% |
| 709 | 株式会社エヌ・ピー・シー | 6255 | 機械 | 2025年08月期 | 12.73% |
| 710 | 株式会社アルプス技研 | 4641 | サービス業 | 2025年12月期 | 12.75% |
| 711 | 株式会社 理経 | 8226 | 卸売業 | 2026年03月期 | 12.75% |
| 712 | 黒田グループ株式会社 | 287A | 卸売業 | 2026年03月期 | 12.77% |
| 713 | ジオリーブグループ株式会社 | 3157 | 卸売業 | 2026年03月期 | 12.78% |
| 714 | 株式会社エクセディ | 7278 | 輸送用機器 | 2026年03月期 | 12.78% |
| 715 | 株式会社京写 | 6837 | 電気機器 | 2026年03月期 | 12.79% |
| 716 | 株式会社アンビションDXホールディングス | 3300 | 不動産業 | 2025年06月期 | 12.80% |
| 717 | 株式会社フジシールインターナショナル | 7864 | その他製品 | 2026年03月期 | 12.80% |
| 718 | UTグループ株式会社 | 2146 | サービス業 | 2026年03月期 | 12.81% |
| 719 | 株式会社誠建設工業 | 8995 | 不動産業 | 2026年03月期 | 12.82% |
| 720 | 株式会社CSSホールディングス | 2304 | サービス業 | 2025年09月期 | 12.83% |
| 721 | 株式会社CIJ | 4826 | 情報・通信業 | 2025年06月期 | 12.83% |
| 722 | 株式会社テノックス | 1905 | 建設業 | 2026年03月期 | 12.85% |
| 723 | クリアル株式会社 | 2998 | 不動産業 | 2026年03月期 | 12.85% |
| 724 | OCHIホールディングス株式会社 | 3166 | 卸売業 | 2026年03月期 | 12.86% |
| 725 | コニシ株式会社 | 4956 | 化学 | 2026年03月期 | 12.87% |
| 726 | クワザワホールディングス株式会社 | 8104 | 卸売業 | 2026年03月期 | 12.87% |
| 727 | 三菱自動車工業株式会社 | 7211 | 輸送用機器 | 2026年03月期 | 12.90% |
| 728 | 市光工業株式会社 | 7244 | 電気機器 | 2025年12月期 | 12.90% |
| 729 | 株式会社ビューティカダンホールディングス | 3041 | 卸売業 | 2025年06月期 | 12.91% |
| 730 | 株式会社山王 | 3441 | 金属製品 | 2025年07月期 | 12.91% |
| 731 | KYCOMホールディングス株式会社 | 9685 | 情報・通信業 | 2026年03月期 | 12.91% |
| 732 | オエノンホールディングス株式会社 | 2533 | 食料品 | 2025年12月期 | 12.92% |
| 733 | サワイグループホールディングス株式会社 | 4887 | 医薬品 | 2026年03月期 | 12.92% |
| 734 | 株式会社テノ.ホールディングス | 7037 | サービス業 | 2025年12月期 | 12.92% |
| 735 | 日邦産業株式会社 | 9913 | 卸売業 | 2026年03月期 | 12.92% |
| 736 | トピー工業株式会社 | 7231 | 輸送用機器 | 2026年03月期 | 12.94% |
| 737 | 大阪瓦斯株式会社 | 9532 | 電気・ガス業 | 2026年03月期 | 12.94% |
| 738 | デジタル・インフォメーション・テクノロジー株式会社 | 3916 | 情報・通信業 | 2025年06月期 | 12.96% |
| 739 | 日本軽金属ホールディングス株式会社 | 5703 | 非鉄金属 | 2026年03月期 | 12.96% |
| 740 | ICDAホールディングス株式会社 | 3184 | 小売業 | 2026年03月期 | 12.97% |
| 741 | 株式会社SUMCO | 3436 | 金属製品 | 2025年12月期 | 12.98% |
| 742 | チタン工業株式会社 | 4098 | 化学 | 2026年03月期 | 12.99% |
| 743 | 極東開発工業株式会社 | 7226 | 輸送用機器 | 2026年03月期 | 12.99% |
| 744 | 株式会社コスモスイニシア | 8844 | 不動産業 | 2026年03月期 | 12.99% |
| 745 | テラテクノロジー株式会社 | 483A | 情報・通信業 | 2026年03月期 | 13.00% |
| 746 | ウェルネス・コミュニケーションズ株式会社 | 366A | サービス業 | 2026年03月期 | 13.01% |
| 747 | 株式会社イクヨ | 7273 | 輸送用機器 | 2026年03月期 | 13.03% |
| 748 | 株式会社トーモク | 3946 | パルプ・紙 | 2026年03月期 | 13.04% |
| 749 | 株式会社 トリケミカル研究所 | 4369 | 化学 | 2026年01月期 | 13.05% |
| 750 | ニチアス株式会社 | 5393 | ガラス・土石製品 | 2026年03月期 | 13.05% |
| 751 | MIRARTHホールディングス株式会社 | 8897 | 不動産業 | 2026年03月期 | 13.07% |
| 752 | 株式会社イノベーションホールディングス | 3484 | 不動産業 | 2026年03月期 | 13.09% |
| 753 | 東京地下鉄株式会社 | 9023 | 陸運業 | 2026年03月期 | 13.09% |
| 754 | 株式会社J-オイルミルズ | 2613 | 食料品 | 2026年03月期 | 13.10% |
| 755 | 大倉工業株式会社 | 4221 | 化学 | 2025年12月期 | 13.10% |
| 756 | 株式会社山善 | 8051 | 卸売業 | 2026年03月期 | 13.10% |
| 757 | アリアケジャパン株式会社 | 2815 | 食料品 | 2026年03月期 | 13.13% |
| 758 | 平田機工株式会社 | 6258 | 機械 | 2026年03月期 | 13.16% |
| 759 | 株式会社戸上電機製作所 | 6643 | 電気機器 | 2026年03月期 | 13.19% |
| 760 | 株式会社オービス | 7827 | その他製品 | 2025年10月期 | 13.20% |
| 761 | 株式会社日本ピグメントホールディングス | 4119 | 化学 | 2026年03月期 | 13.21% |
| 762 | 株式会社ダイセキ | 9793 | サービス業 | 2026年02月期 | 13.22% |
| 763 | 日本ハム株式会社 | 2282 | 食料品 | 2026年03月期 | 13.24% |
| 764 | 株式会社セレコーポレーション | 5078 | 建設業 | 2026年02月期 | 13.28% |
| 765 | 虹技株式会社 | 5603 | 鉄鋼 | 2026年03月期 | 13.29% |
| 766 | NCD株式会社 | 4783 | 情報・通信業 | 2026年03月期 | 13.30% |
| 767 | ファーストブラザーズ株式会社 | 3454 | 不動産業 | 2025年11月期 | 13.31% |
| 768 | 阿波製紙株式会社 | 3896 | パルプ・紙 | 2026年03月期 | 13.31% |
| 769 | 株式会社コメダホールディングス | 3543 | 卸売業 | 2026年02月期 | 13.32% |
| 770 | NOK株式会社 | 7240 | 輸送用機器 | 2026年03月期 | 13.32% |
| 771 | 株式会社ソトー | 3571 | 繊維製品 | 2026年03月期 | 13.33% |
| 772 | 森尾電機株式会社 | 6647 | 電気機器 | 2026年03月期 | 13.34% |
| 773 | 東海ソフト株式会社 | 4430 | 情報・通信業 | 2025年05月期 | 13.36% |
| 774 | 株式会社ファルテック | 7215 | 輸送用機器 | 2026年03月期 | 13.36% |
| 775 | テスホールディングス株式会社 | 5074 | 建設業 | 2025年06月期 | 13.37% |
| 776 | 株式会社SDSホールディングス | 1711 | 建設業 | 2026年03月期 | 13.40% |
| 777 | いすゞ自動車株式会社 | 7202 | 輸送用機器 | 2026年03月期 | 13.40% |
| 778 | ベステラ株式会社 | 1433 | 建設業 | 2026年01月期 | 13.43% |
| 779 | 丸大食品株式会社 | 2288 | 食料品 | 2026年03月期 | 13.44% |
| 780 | エムティジェネックス株式会社 | 9820 | 不動産業 | 2026年03月期 | 13.45% |
| 781 | 高橋カーテンウォール工業株式会社 | 1994 | 建設業 | 2025年12月期 | 13.46% |
| 782 | 株式会社有沢製作所 | 5208 | 化学 | 2026年03月期 | 13.48% |
| 783 | 東海リース株式会社 | 9761 | サービス業 | 2026年03月期 | 13.48% |
| 784 | キャリアリンク株式会社 | 6070 | サービス業 | 2026年03月期 | 13.50% |
| 785 | ソマール株式会社 | 8152 | 卸売業 | 2026年03月期 | 13.50% |
| 786 | 株式会社IDOM | 7599 | 卸売業 | 2026年02月期 | 13.53% |
| 787 | ダイトロン株式会社 | 7609 | 卸売業 | 2025年12月期 | 13.54% |
| 788 | 株式会社グリムス | 3150 | 電気・ガス業 | 2026年03月期 | 13.55% |
| 789 | ダイヤモンドエレクトリックホールディングス株式会社 | 6699 | 電気機器 | 2026年03月期 | 13.55% |
| 790 | 株式会社アルファ | 3434 | 金属製品 | 2026年03月期 | 13.56% |
| 791 | 株式会社BTM | 5247 | 情報・通信業 | 2026年03月期 | 13.56% |
| 792 | 山陽電気鉄道株式会社 | 9052 | 陸運業 | 2026年03月期 | 13.60% |
| 793 | 扶桑化学工業株式会社 | 4368 | 化学 | 2026年03月期 | 13.61% |
| 794 | セントラル総合開発株式会社 | 3238 | 不動産業 | 2026年03月期 | 13.66% |
| 795 | 株式会社 秀英予備校 | 4678 | サービス業 | 2026年03月期 | 13.69% |
| 796 | 日本アビオニクス株式会社 | 6946 | 電気機器 | 2026年03月期 | 13.69% |
| 797 | 株式会社CEホールディングス | 4320 | 情報・通信業 | 2025年09月期 | 13.71% |
| 798 | 株式会社エラン | 6099 | サービス業 | 2025年12月期 | 13.71% |
| 799 | アルプスアルパイン株式会社 | 6770 | 電気機器 | 2026年03月期 | 13.71% |
| 800 | 川口化学工業株式会社 | 4361 | 化学 | 2025年11月期 | 13.72% |
| 801 | トラスコ中山株式会社 | 9830 | 卸売業 | 2025年12月期 | 13.72% |
| 802 | 不二サッシ株式会社 | 5940 | 金属製品 | 2026年03月期 | 13.74% |
| 803 | 近鉄グループホールディングス株式会社 | 9041 | 陸運業 | 2026年03月期 | 13.74% |
| 804 | 株式会社ビーロット | 3452 | 不動産業 | 2025年12月期 | 13.78% |
| 805 | 日本ヒューム株式会社 | 5262 | ガラス・土石製品 | 2026年03月期 | 13.78% |
| 806 | 株式会社ムロコーポレーション | 7264 | 輸送用機器 | 2026年03月期 | 13.78% |
| 807 | エンシュウ株式会社 | 6218 | 機械 | 2026年03月期 | 13.83% |
| 808 | 株式会社南陽 | 7417 | 卸売業 | 2026年03月期 | 13.83% |
| 809 | トリニティ工業株式会社 | 6382 | 機械 | 2026年03月期 | 13.84% |
| 810 | ニチコン株式会社 | 6996 | 電気機器 | 2026年03月期 | 13.86% |
| 811 | 日本化学工業株式会社 | 4092 | 化学 | 2026年03月期 | 13.90% |
| 812 | モリ工業株式会社 | 5464 | 鉄鋼 | 2026年03月期 | 13.91% |
| 813 | 株式会社ナレルグループ | 9163 | サービス業 | 2025年10月期 | 13.95% |
| 814 | クミアイ化学工業株式会社 | 4996 | 化学 | 2025年10月期 | 13.96% |
| 815 | 雪印メグミルク株式会社 | 2270 | 食料品 | 2026年03月期 | 13.98% |
| 816 | 株式会社GA technologies | 3491 | 不動産業 | 2025年10月期 | 14.00% |
| 817 | 中外炉工業株式会社 | 1964 | 建設業 | 2026年03月期 | 14.02% |
| 818 | 三相電機株式会社 | 6518 | 電気機器 | 2026年03月期 | 14.02% |
| 819 | 株式会社ユニカフェ | 2597 | 食料品 | 2025年12月期 | 14.03% |
| 820 | NISSOホールディングス株式会社 | 9332 | サービス業 | 2026年03月期 | 14.05% |
| 821 | 東洋テック株式会社 | 9686 | サービス業 | 2026年03月期 | 14.05% |
| 822 | 片倉コープアグリ株式会社 | 4031 | 化学 | 2026年03月期 | 14.07% |
| 823 | JFEシステムズ株式会社 | 4832 | 情報・通信業 | 2026年03月期 | 14.07% |
| 824 | 丸八倉庫株式会社 | 9313 | 倉庫・運輸関連業 | 2025年11月期 | 14.07% |
| 825 | 日亜鋼業株式会社 | 5658 | 鉄鋼 | 2026年03月期 | 14.09% |
| 826 | 株式会社両毛システムズ | 9691 | 情報・通信業 | 2026年03月期 | 14.09% |
| 827 | デンヨー株式会社 | 6517 | 電気機器 | 2026年03月期 | 14.10% |
| 828 | WDBホールディングス株式会社 | 2475 | サービス業 | 2026年03月期 | 14.14% |
| 829 | 住友精化株式会社 | 4008 | 化学 | 2026年03月期 | 14.14% |
| 830 | 古林紙工株式会社 | 3944 | パルプ・紙 | 2025年12月期 | 14.15% |
| 831 | 初穂商事株式会社 | 7425 | 卸売業 | 2025年12月期 | 14.16% |
| 832 | 株式会社KG情報 | 2408 | サービス業 | 2025年12月期 | 14.17% |
| 833 | 株式会社日本製鋼所 | 5631 | 機械 | 2026年03月期 | 14.17% |
| 834 | サイボー株式会社 | 3123 | 繊維製品 | 2026年03月期 | 14.19% |
| 835 | 丸藤シートパイル株式会社 | 8046 | 卸売業 | 2026年03月期 | 14.19% |
| 836 | 株式会社ネクステージ | 3186 | 小売業 | 2025年11月期 | 14.20% |
| 837 | 株式会社ヨコオ | 6800 | 電気機器 | 2026年03月期 | 14.21% |
| 838 | 川崎重工業株式会社 | 7012 | 輸送用機器 | 2026年03月期 | 14.22% |
| 839 | カメイ株式会社 | 8037 | 卸売業 | 2026年03月期 | 14.22% |
| 840 | サンセイ株式会社 | 6307 | 機械 | 2026年03月期 | 14.23% |
| 841 | 小倉クラッチ株式会社 | 6408 | 機械 | 2026年03月期 | 14.23% |
| 842 | カヤバ株式会社 | 7242 | 輸送用機器 | 2026年03月期 | 14.24% |
| 843 | 昭和産業株式会社 | 2004 | 食料品 | 2026年03月期 | 14.26% |
| 844 | 櫻島埠頭株式会社 | 9353 | 倉庫・運輸関連業 | 2026年03月期 | 14.26% |
| 845 | 株式会社京三製作所 | 6742 | 電気機器 | 2026年03月期 | 14.28% |
| 846 | 株式会社栄電子 | 7567 | 卸売業 | 2026年03月期 | 14.28% |
| 847 | アマテイ株式会社 | 5952 | 金属製品 | 2026年03月期 | 14.29% |
| 848 | 月島ホールディングス株式会社 | 6332 | 機械 | 2026年03月期 | 14.29% |
| 849 | 日本食品化工株式会社 | 2892 | 食料品 | 2026年03月期 | 14.30% |
| 850 | 西日本旅客鉄道株式会社 | 9021 | 陸運業 | 2026年03月期 | 14.32% |
| 851 | ユニソルホールディングス株式会社 | 7128 | 卸売業 | 2025年12月期 | 14.33% |
| 852 | 株式会社コア | 2359 | 情報・通信業 | 2026年03月期 | 14.34% |
| 853 | 澤藤電機株式会社 | 6901 | 電気機器 | 2025年03月期 | 14.34% |
| 854 | 平河ヒューテック株式会社 | 5821 | 非鉄金属 | 2026年03月期 | 14.35% |
| 855 | 群栄化学工業株式会社 | 4229 | 化学 | 2026年03月期 | 14.36% |
| 856 | 株式会社瑞光 | 6279 | 機械 | 2026年02月期 | 14.37% |
| 857 | 極東貿易株式会社 | 8093 | 卸売業 | 2026年03月期 | 14.37% |
| 858 | オカモト株式会社 | 5122 | ゴム製品 | 2026年03月期 | 14.38% |
| 859 | 大井電気株式会社 | 6822 | 電気機器 | 2026年03月期 | 14.38% |
| 860 | 北陸電気工業株式会社 | 6989 | 電気機器 | 2026年03月期 | 14.38% |
| 861 | 株式会社タクマ | 6013 | 機械 | 2026年03月期 | 14.40% |
| 862 | 株式会社日本触媒 | 4114 | 化学 | 2026年03月期 | 14.41% |
| 863 | アサガミ株式会社 | 9311 | 倉庫・運輸関連業 | 2026年03月期 | 14.41% |
| 864 | シンフォニアテクノロジー株式会社 | 6507 | 電気機器 | 2026年03月期 | 14.42% |
| 865 | SPK株式会社 | 7466 | 卸売業 | 2026年03月期 | 14.42% |
| 866 | 日本カーボン株式会社 | 5302 | ガラス・土石製品 | 2025年12月期 | 14.44% |
| 867 | 株式会社AIRMAN | 6364 | 機械 | 2026年03月期 | 14.46% |
| 868 | 株式会社加藤製作所 | 6390 | 機械 | 2026年03月期 | 14.46% |
| 869 | 株式会社シーイーシー | 9692 | 情報・通信業 | 2026年01月期 | 14.46% |
| 870 | トーカロ株式会社 | 3433 | 金属製品 | 2026年03月期 | 14.49% |
| 871 | 株式会社REVOLUTION | 8894 | 不動産業 | 2025年10月期 | 14.50% |
| 872 | 日本ナレッジ株式会社 | 5252 | 情報・通信業 | 2026年03月期 | 14.55% |
| 873 | 株式会社共立メンテナンス | 9616 | サービス業 | 2026年03月期 | 14.55% |
| 874 | 八洲電機株式会社 | 3153 | 卸売業 | 2026年03月期 | 14.57% |
| 875 | 日本製紙株式会社 | 3863 | パルプ・紙 | 2026年03月期 | 14.57% |
| 876 | 森六株式会社 | 4249 | 化学 | 2026年03月期 | 14.60% |
| 877 | NTN株式会社 | 6472 | 機械 | 2026年03月期 | 14.61% |
| 878 | 株式会社fantasista | 1783 | 不動産業 | 2025年09月期 | 14.63% |
| 879 | 株式会社平山ホールディングス | 7781 | 精密機器 | 2025年06月期 | 14.64% |
| 880 | 日本空調サービス株式会社 | 4658 | サービス業 | 2026年03月期 | 14.66% |
| 881 | センコン物流株式会社 | 9051 | 陸運業 | 2026年03月期 | 14.66% |
| 882 | ミライアル株式会社 | 4238 | 化学 | 2026年01月期 | 14.68% |
| 883 | 株式会社ビジネスブレイン太田昭和 | 9658 | 情報・通信業 | 2026年03月期 | 14.68% |
| 884 | 長瀬産業株式会社 | 8012 | 卸売業 | 2026年03月期 | 14.70% |
| 885 | 滝沢ハム株式会社 | 2293 | 食料品 | 2026年03月期 | 14.71% |
| 886 | 株式会社グリーンエナジー&カンパニー | 1436 | 建設業 | 2026年04月期 | 14.72% |
| 887 | 櫻護謨株式会社 | 5189 | ゴム製品 | 2026年03月期 | 14.73% |
| 888 | 日本電気硝子株式会社 | 5214 | ガラス・土石製品 | 2025年12月期 | 14.73% |
| 889 | オーナンバ株式会社 | 5816 | 非鉄金属 | 2025年12月期 | 14.74% |
| 890 | 東レ株式会社 | 3402 | 繊維製品 | 2026年03月期 | 14.75% |
| 891 | 東洋水産株式会社 | 2875 | 食料品 | 2026年03月期 | 14.76% |
| 892 | 株式会社フコク | 5185 | ゴム製品 | 2026年03月期 | 14.76% |
| 893 | 株式会社IHI | 7013 | 機械 | 2026年03月期 | 14.77% |
| 894 | 新日本理化株式会社 | 4406 | 化学 | 2026年03月期 | 14.79% |
| 895 | 株式会社キューブシステム | 2335 | 情報・通信業 | 2026年03月期 | 14.80% |
