販管費率 ランキング(901〜1,200位)
データ集計日: / ページ更新日: / 出典: 金融庁EDINET 有価証券報告書
東証上場3,052社を販管費率で並べた4ページ目です(901〜1,200位)。 指標の意味・算出方法・ランキングの見方は1ページ目(1〜300位)で解説しています。
| 順位 | 企業名 | コード | 業種 | 年度 | 販管費率 |
|---|---|---|---|---|---|
| 901 | 株式会社高見澤 | 5283 | 卸売業 | 2025年06月期 | 14.85% |
| 902 | フジオーゼックス株式会社 | 7299 | 輸送用機器 | 2026年03月期 | 14.88% |
| 903 | 株式会社電業社機械製作所 | 6365 | 機械 | 2026年03月期 | 14.89% |
| 904 | 株式会社トーシンホールディングス | 9444 | 情報・通信業 | 2026年04月期 | 14.90% |
| 905 | マーチャント・バンカーズ株式会社 | 3121 | サービス業 | 2025年10月期 | 14.91% |
| 906 | フジプレアム株式会社 | 4237 | 化学 | 2026年03月期 | 14.91% |
| 907 | 株式会社ワイズホールディングス | 5955 | 金属製品 | 2026年03月期 | 14.92% |
| 908 | 美樹工業株式会社 | 1718 | 建設業 | 2025年12月期 | 14.94% |
| 909 | 株式会社マサル | 1795 | 建設業 | 2025年09月期 | 14.95% |
| 910 | 鳥越製粉株式会社 | 2009 | 食料品 | 2025年12月期 | 14.95% |
| 911 | NGK株式会社 | 5333 | ガラス・土石製品 | 2026年03月期 | 14.95% |
| 912 | 株式会社ボードルア | 4413 | 情報・通信業 | 2026年02月期 | 14.96% |
| 913 | シキボウ株式会社 | 3109 | 繊維製品 | 2026年03月期 | 14.97% |
| 914 | レンゴー株式会社 | 3941 | パルプ・紙 | 2026年03月期 | 14.97% |
| 915 | 株式会社大和コンピューター | 3816 | 情報・通信業 | 2025年07月期 | 15.01% |
| 916 | カナデビア株式会社 | 7004 | 機械 | 2026年03月期 | 15.01% |
| 917 | サンネクスタグループ株式会社 | 8945 | 不動産業 | 2025年06月期 | 15.01% |
| 918 | ダイニック株式会社 | 3551 | 繊維製品 | 2026年03月期 | 15.04% |
| 919 | 株式会社ヤマックス | 5285 | ガラス・土石製品 | 2026年03月期 | 15.04% |
| 920 | アイダエンジニアリング株式会社 | 6118 | 機械 | 2026年03月期 | 15.07% |
| 921 | 株式会社ストリーム | 3071 | 小売業 | 2026年01月期 | 15.09% |
| 922 | 倉敷紡績株式会社 | 3106 | 繊維製品 | 2026年03月期 | 15.09% |
| 923 | gooddaysホールディングス株式会社 | 4437 | 情報・通信業 | 2026年03月期 | 15.09% |
| 924 | アオイ電子株式会社 | 6832 | 電気機器 | 2026年03月期 | 15.10% |
| 925 | 株式会社ピアラ | 7044 | サービス業 | 2025年12月期 | 15.11% |
| 926 | 株式会社協和コンサルタンツ | 9647 | サービス業 | 2025年11月期 | 15.11% |
| 927 | 株式会社イチネンホールディングス | 9619 | サービス業 | 2026年03月期 | 15.12% |
| 928 | 日本信号株式会社 | 6741 | 電気機器 | 2026年03月期 | 15.13% |
| 929 | 住石ホールディングス株式会社 | 1514 | 鉱業 | 2026年03月期 | 15.14% |
| 930 | 株式会社SIGグループ | 4386 | 情報・通信業 | 2026年03月期 | 15.14% |
| 931 | 天昇電気工業株式会社 | 6776 | 化学 | 2026年03月期 | 15.14% |
| 932 | インターライフホールディングス株式会社 | 1418 | 建設業 | 2026年02月期 | 15.15% |
| 933 | 住友商事株式会社 | 8053 | 卸売業 | 2026年03月期 | 15.15% |
| 934 | 株式会社東計電算 | 4746 | 情報・通信業 | 2025年12月期 | 15.16% |
| 935 | SECカーボン株式会社 | 5304 | ガラス・土石製品 | 2026年03月期 | 15.19% |
| 936 | 日東電工株式会社 | 6988 | 化学 | 2026年03月期 | 15.20% |
| 937 | 株式会社IDホールディングス | 4709 | 情報・通信業 | 2026年03月期 | 15.21% |
| 938 | 日鉄ソリューションズ株式会社 | 2327 | 情報・通信業 | 2026年03月期 | 15.22% |
| 939 | クリエイト株式会社 | 3024 | 卸売業 | 2026年03月期 | 15.22% |
| 940 | 不二精機株式会社 | 6400 | 機械 | 2025年12月期 | 15.22% |
| 941 | 株式会社エンビプロ・ホールディングス | 5698 | 鉄鋼 | 2025年06月期 | 15.23% |
| 942 | ゼット株式会社 | 8135 | 卸売業 | 2026年03月期 | 15.24% |
| 943 | サンケン電気株式会社 | 6707 | 電気機器 | 2026年03月期 | 15.25% |
| 944 | トランス・コスモス株式会社 | 9715 | サービス業 | 2026年03月期 | 15.25% |
| 945 | 株式会社トミタ | 8147 | 卸売業 | 2026年03月期 | 15.26% |
| 946 | 株式会社サニーサイドアップグループ | 2180 | サービス業 | 2025年06月期 | 15.27% |
| 947 | タイガースポリマー株式会社 | 4231 | 化学 | 2026年03月期 | 15.27% |
| 948 | 神鋼鋼線工業株式会社 | 5660 | 鉄鋼 | 2026年03月期 | 15.28% |
| 949 | GMB株式会社 | 7214 | 輸送用機器 | 2026年03月期 | 15.28% |
| 950 | 京浜急行電鉄株式会社 | 9006 | 陸運業 | 2026年03月期 | 15.28% |
| 951 | YKT株式会社 | 2693 | 卸売業 | 2025年12月期 | 15.29% |
| 952 | 株式会社三ツ知 | 3439 | 金属製品 | 2025年06月期 | 15.31% |
| 953 | セーレン株式会社 | 3569 | 繊維製品 | 2026年03月期 | 15.32% |
| 954 | 株式会社電算 | 3640 | 情報・通信業 | 2026年03月期 | 15.34% |
| 955 | 日本ドライケミカル株式会社 | 1909 | 機械 | 2026年03月期 | 15.36% |
| 956 | トラストホールディングス株式会社 | 3286 | 不動産業 | 2025年06月期 | 15.39% |
| 957 | 日本ケミコン株式会社 | 6997 | 電気機器 | 2026年03月期 | 15.40% |
| 958 | 株式会社コーセーアールイー | 3246 | 不動産業 | 2026年01月期 | 15.43% |
| 959 | 株式会社ディ・アイ・システム | 4421 | 情報・通信業 | 2025年09月期 | 15.43% |
| 960 | TIS株式会社 | 3626 | 情報・通信業 | 2026年03月期 | 15.44% |
| 961 | 東京窯業株式会社 | 5363 | ガラス・土石製品 | 2026年03月期 | 15.44% |
| 962 | オルガノ株式会社 | 6368 | 機械 | 2026年03月期 | 15.44% |
| 963 | 株式会社三ッ星 | 5820 | 非鉄金属 | 2026年03月期 | 15.45% |
| 964 | 日本鋳鉄管株式会社 | 5612 | 鉄鋼 | 2026年03月期 | 15.46% |
| 965 | 株式会社スタジオアリス | 2305 | サービス業 | 2026年02月期 | 15.49% |
| 966 | 株式会社東京機械製作所 | 6335 | 機械 | 2026年03月期 | 15.51% |
| 967 | 王子ホールディングス株式会社 | 3861 | パルプ・紙 | 2026年03月期 | 15.52% |
| 968 | 美濃窯業株式会社 | 5356 | ガラス・土石製品 | 2026年03月期 | 15.52% |
| 969 | SMN株式会社 | 6185 | サービス業 | 2026年03月期 | 15.52% |
| 970 | 日本山村硝子株式会社 | 5210 | ガラス・土石製品 | 2026年03月期 | 15.53% |
| 971 | ガリレイ株式会社 | 6420 | 機械 | 2026年03月期 | 15.55% |
| 972 | Genky DrugStores株式会社 | 9267 | 小売業 | 2025年06月期 | 15.55% |
| 973 | サンデン株式会社 | 6444 | 機械 | 2025年12月期 | 15.56% |
| 974 | ダイハツインフィニアース株式会社 | 6023 | 輸送用機器 | 2026年03月期 | 15.57% |
| 975 | 株式会社 ジーエス・ユアサ コーポレーション | 6674 | 電気機器 | 2026年03月期 | 15.58% |
| 976 | 株式会社MCJ | 6670 | 電気機器 | 2025年03月期 | 15.59% |
| 977 | わらべや日洋ホールディングス株式会社 | 2918 | 食料品 | 2026年02月期 | 15.61% |
| 978 | 株式会社トーアミ | 5973 | 金属製品 | 2026年03月期 | 15.61% |
| 979 | 株式会社小田原エンジニアリング | 6149 | 機械 | 2025年12月期 | 15.63% |
| 980 | ミヨシ油脂株式会社 | 4404 | 食料品 | 2025年12月期 | 15.64% |
| 981 | 株式会社アール・エス・シー | 4664 | サービス業 | 2026年03月期 | 15.66% |
| 982 | キーウェアソリューションズ株式会社 | 3799 | 情報・通信業 | 2026年03月期 | 15.67% |
| 983 | 神東塗料株式会社 | 4615 | 化学 | 2026年03月期 | 15.67% |
| 984 | 穴吹興産株式会社 | 8928 | 不動産業 | 2025年06月期 | 15.68% |
| 985 | 住友林業株式会社 | 1911 | 建設業 | 2025年12月期 | 15.70% |
| 986 | 三菱瓦斯化学株式会社 | 4182 | 化学 | 2026年03月期 | 15.72% |
| 987 | 株式会社メガチップス | 6875 | 電気機器 | 2026年03月期 | 15.72% |
| 988 | 株式会社レダックス | 7602 | 卸売業 | 2026年03月期 | 15.72% |
| 989 | 株式会社オーハシテクニカ | 7628 | 卸売業 | 2026年03月期 | 15.72% |
| 990 | 東京汽船株式会社 | 9193 | 倉庫・運輸関連業 | 2026年03月期 | 15.72% |
| 991 | 株式会社CAICA DIGITAL | 2315 | 情報・通信業 | 2025年10月期 | 15.73% |
| 992 | 杉本商事株式会社 | 9932 | 卸売業 | 2026年03月期 | 15.74% |
| 993 | イー・ガーディアン株式会社 | 6050 | サービス業 | 2025年09月期 | 15.75% |
| 994 | ニチレキグループ株式会社 | 5011 | 石油・石炭製品 | 2026年03月期 | 15.76% |
| 995 | 株式会社セラク | 6199 | 情報・通信業 | 2025年08月期 | 15.76% |
| 996 | 株式会社日阪製作所 | 6247 | 機械 | 2026年03月期 | 15.76% |
| 997 | 日東ベスト株式会社 | 2877 | 食料品 | 2026年03月期 | 15.79% |
| 998 | artience株式会社 | 4634 | 化学 | 2025年12月期 | 15.79% |
| 999 | AIメカテック株式会社 | 6227 | 機械 | 2025年06月期 | 15.81% |
| 1000 | ユニチカ株式会社 | 3103 | 繊維製品 | 2026年03月期 | 15.82% |
| 1001 | 関東電化工業株式会社 | 4047 | 化学 | 2026年03月期 | 15.83% |
| 1002 | セントラル警備保障株式会社 | 9740 | サービス業 | 2026年02月期 | 15.84% |
| 1003 | 大石産業株式会社 | 3943 | パルプ・紙 | 2026年03月期 | 15.85% |
| 1004 | キュービーネットホールディングス株式会社 | 6571 | サービス業 | 2025年06月期 | 15.86% |
| 1005 | 株式会社UEX | 9888 | 卸売業 | 2026年03月期 | 15.86% |
| 1006 | 日東製網株式会社 | 3524 | 繊維製品 | 2026年04月期 | 15.87% |
| 1007 | 株式会社太平製作所 | 6342 | 機械 | 2026年03月期 | 15.87% |
| 1008 | 株式会社モリタホールディングス | 6455 | 輸送用機器 | 2026年03月期 | 15.87% |
| 1009 | 北興化学工業株式会社 | 4992 | 化学 | 2025年11月期 | 15.88% |
| 1010 | 株式会社ツバキ・ナカシマ | 6464 | 機械 | 2025年12月期 | 15.88% |
| 1011 | 野崎印刷紙業株式会社 | 7919 | その他製品 | 2026年03月期 | 15.89% |
| 1012 | 株式会社KeyHolder | 4712 | サービス業 | 2025年12月期 | 15.90% |
| 1013 | 株式会社石井表記 | 6336 | 機械 | 2026年01月期 | 15.90% |
| 1014 | 新家工業株式会社 | 7305 | 鉄鋼 | 2026年03月期 | 15.90% |
| 1015 | 尾家産業株式会社 | 7481 | 卸売業 | 2026年03月期 | 15.90% |
| 1016 | 日本コンクリート工業株式会社 | 5269 | ガラス・土石製品 | 2026年03月期 | 15.92% |
| 1017 | グローバルセキュリティエキスパート株式会社 | 4417 | 情報・通信業 | 2026年03月期 | 15.94% |
| 1018 | ジェコス株式会社 | 9991 | 卸売業 | 2026年03月期 | 15.95% |
| 1019 | 信和株式会社 | 3447 | 金属製品 | 2026年03月期 | 15.97% |
| 1020 | 上村工業株式会社 | 4966 | 化学 | 2026年03月期 | 15.97% |
| 1021 | 高周波熱錬株式会社 | 5976 | 金属製品 | 2026年03月期 | 15.98% |
| 1022 | 株式会社MonotaRO | 3064 | 小売業 | 2025年12月期 | 16.01% |
| 1023 | 株式会社高速 | 7504 | 卸売業 | 2026年03月期 | 16.01% |
| 1024 | 京阪ホールディングス株式会社 | 9045 | 陸運業 | 2026年03月期 | 16.02% |
| 1025 | 株式会社マナック・ケミカル・パートナーズ | 4360 | 化学 | 2026年03月期 | 16.03% |
| 1026 | ナトコ株式会社 | 4627 | 化学 | 2025年10月期 | 16.03% |
| 1027 | 株式会社ロゴスホールディングス | 205A | 建設業 | 2025年05月期 | 16.05% |
| 1028 | 六甲バター株式会社 | 2266 | 食料品 | 2025年12月期 | 16.06% |
| 1029 | 株式会社ジャパンディスプレイ | 6740 | 電気機器 | 2026年03月期 | 16.07% |
| 1030 | スズキ株式会社 | 7269 | 輸送用機器 | 2026年03月期 | 16.09% |
| 1031 | ALSOK株式会社 | 2331 | サービス業 | 2026年03月期 | 16.10% |
| 1032 | アプライド株式会社 | 3020 | 小売業 | 2026年03月期 | 16.10% |
| 1033 | 株式会社大阪ソーダ | 4046 | 化学 | 2026年03月期 | 16.10% |
| 1034 | 川上塗料株式会社 | 4616 | 化学 | 2025年11月期 | 16.10% |
| 1035 | 株式会社robot home | 1435 | 不動産業 | 2025年12月期 | 16.12% |
| 1036 | 株式会社ブロードバンドタワー | 3776 | 情報・通信業 | 2025年12月期 | 16.12% |
| 1037 | ダイナパック株式会社 | 3947 | パルプ・紙 | 2025年12月期 | 16.13% |
| 1038 | 株式会社アスモ | 2654 | 小売業 | 2026年03月期 | 16.14% |
| 1039 | 株式会社アールエイジ | 3248 | 不動産業 | 2025年10月期 | 16.16% |
| 1040 | 日油株式会社 | 4403 | 化学 | 2026年03月期 | 16.16% |
| 1041 | FDK株式会社 | 6955 | 電気機器 | 2026年03月期 | 16.17% |
| 1042 | 株式会社ウエストホールディングス | 1407 | 建設業 | 2025年08月期 | 16.18% |
| 1043 | DM三井製糖株式会社 | 2109 | 食料品 | 2026年03月期 | 16.18% |
| 1044 | 都築電気株式会社 | 8157 | 情報・通信業 | 2026年03月期 | 16.18% |
| 1045 | フジ日本株式会社 | 2114 | 食料品 | 2026年03月期 | 16.19% |
| 1046 | 株式会社村田製作所 | 6981 | 電気機器 | 2026年03月期 | 16.20% |
| 1047 | 株式会社オリエンタルコンサルタンツホールディングス | 2498 | サービス業 | 2025年09月期 | 16.21% |
| 1048 | 株式会社IC | 4769 | 情報・通信業 | 2025年09月期 | 16.22% |
| 1049 | 株式会社トーホー | 8142 | 卸売業 | 2026年01月期 | 16.22% |
| 1050 | 株式会社サンリツ | 9366 | 倉庫・運輸関連業 | 2026年03月期 | 16.22% |
| 1051 | 株式会社学究社 | 9769 | サービス業 | 2026年03月期 | 16.22% |
| 1052 | 東ソー株式会社 | 4042 | 化学 | 2026年03月期 | 16.23% |
| 1053 | 巴工業株式会社 | 6309 | 機械 | 2025年10月期 | 16.23% |
| 1054 | ZACROS株式会社 | 7917 | 化学 | 2026年03月期 | 16.24% |
| 1055 | 株式会社 オーテック | 1736 | 建設業 | 2026年03月期 | 16.25% |
| 1056 | 日本精密株式会社 | 7771 | 精密機器 | 2026年03月期 | 16.25% |
| 1057 | セグエグループ株式会社 | 3968 | 情報・通信業 | 2025年12月期 | 16.26% |
| 1058 | メタウォーター株式会社 | 9551 | 電気・ガス業 | 2026年03月期 | 16.28% |
| 1059 | 株式会社平和 | 6412 | 機械 | 2026年03月期 | 16.29% |
| 1060 | 株式会社ウェッズ | 7551 | 輸送用機器 | 2026年03月期 | 16.29% |
| 1061 | のむら産業株式会社 | 7131 | 卸売業 | 2025年10月期 | 16.32% |
| 1062 | 株式会社カネミツ | 7208 | 輸送用機器 | 2026年03月期 | 16.34% |
| 1063 | シンプレクス・ホールディングス株式会社 | 4373 | 情報・通信業 | 2026年03月期 | 16.35% |
| 1064 | 株式会社KVK | 6484 | 機械 | 2026年03月期 | 16.36% |
| 1065 | 株式会社テクノロジーズ | 5248 | 情報・通信業 | 2026年01月期 | 16.37% |
| 1066 | 東京製綱株式会社 | 5981 | 金属製品 | 2026年03月期 | 16.37% |
| 1067 | 株式会社ヒト・コミュニケーションズ・ホールディングス | 4433 | サービス業 | 2025年08月期 | 16.38% |
| 1068 | 株式会社エンバイオ・ホールディングス | 6092 | サービス業 | 2026年03月期 | 16.38% |
| 1069 | 株式会社サン・ライフホールディング | 7040 | サービス業 | 2026年03月期 | 16.41% |
| 1070 | 株式会社ポピンズ | 7358 | サービス業 | 2025年12月期 | 16.41% |
| 1071 | 株式会社アイネス | 9742 | 情報・通信業 | 2026年03月期 | 16.41% |
| 1072 | パーク二四株式会社(定款上の商号 パーク24株式会社) | 4666 | 不動産業 | 2025年10月期 | 16.42% |
| 1073 | ラサ商事株式会社 | 3023 | 卸売業 | 2026年03月期 | 16.43% |
| 1074 | 株式会社キャピタル・アセット・プランニング | 3965 | 情報・通信業 | 2025年09月期 | 16.43% |
| 1075 | 株式会社シイエヌエス | 4076 | 情報・通信業 | 2025年05月期 | 16.43% |
| 1076 | 株式会社エスケイジャパン | 7608 | 卸売業 | 2026年02月期 | 16.43% |
| 1077 | 三谷産業株式会社 | 8285 | 卸売業 | 2026年03月期 | 16.45% |
| 1078 | 京成電鉄株式会社 | 9009 | 陸運業 | 2026年03月期 | 16.45% |
| 1079 | 株式会社ユーラシア旅行社 | 9376 | サービス業 | 2025年09月期 | 16.45% |
| 1080 | アドソル日進株式会社 | 3837 | 情報・通信業 | 2026年03月期 | 16.48% |
| 1081 | TPR株式会社 | 6463 | 機械 | 2026年03月期 | 16.49% |
| 1082 | 株式会社ダブルスタンダード | 3925 | 情報・通信業 | 2026年03月期 | 16.52% |
| 1083 | 品川リフラ株式会社 | 5351 | ガラス・土石製品 | 2026年03月期 | 16.53% |
| 1084 | 株式会社 ソルクシーズ | 4284 | 情報・通信業 | 2025年12月期 | 16.54% |
| 1085 | 太平洋セメント株式会社 | 5233 | ガラス・土石製品 | 2026年03月期 | 16.54% |
| 1086 | 小松マテーレ株式会社 | 3580 | 繊維製品 | 2026年03月期 | 16.56% |
| 1087 | 津田駒工業株式会社 | 6217 | 機械 | 2025年11月期 | 16.56% |
| 1088 | 帝国繊維株式会社 | 3302 | 繊維製品 | 2025年12月期 | 16.59% |
| 1089 | 株式会社トーヨーアサノ | 5271 | ガラス・土石製品 | 2026年02月期 | 16.59% |
| 1090 | システムズ・デザイン株式会社 | 3766 | 情報・通信業 | 2026年03月期 | 16.60% |
| 1091 | 新田ゼラチン株式会社 | 4977 | 化学 | 2026年03月期 | 16.60% |
| 1092 | 株式会社トーセ | 4728 | 情報・通信業 | 2025年08月期 | 16.61% |
| 1093 | 株式会社ナガセ | 9733 | サービス業 | 2026年03月期 | 16.62% |
| 1094 | 小田急電鉄株式会社 | 9007 | 陸運業 | 2026年03月期 | 16.63% |
| 1095 | 株式会社ピックルスホールディングス | 2935 | 食料品 | 2026年02月期 | 16.66% |
| 1096 | 株式会社アイ・エス・ビー | 9702 | 情報・通信業 | 2025年12月期 | 16.67% |
| 1097 | 株式会社コアコンセプト・テクノロジー | 4371 | 情報・通信業 | 2025年12月期 | 16.68% |
| 1098 | 丸尾カルシウム株式会社 | 4102 | 化学 | 2026年03月期 | 16.69% |
| 1099 | 東海カーボン株式会社 | 5301 | ガラス・土石製品 | 2025年12月期 | 16.69% |
| 1100 | ローツェ株式会社 | 6323 | 機械 | 2026年02月期 | 16.69% |
| 1101 | キーコーヒー株式会社 | 2594 | 食料品 | 2026年03月期 | 16.70% |
| 1102 | シンメンテホールディングス株式会社 | 6086 | サービス業 | 2026年02月期 | 16.70% |
| 1103 | BIPROGY株式会社 | 8056 | 情報・通信業 | 2026年03月期 | 16.70% |
| 1104 | 株式会社ビケンテクノ | 9791 | サービス業 | 2026年03月期 | 16.70% |
| 1105 | DIC株式会社 | 4631 | 化学 | 2025年12月期 | 16.71% |
| 1106 | 株式会社ナ・デックス | 7435 | 卸売業 | 2026年04月期 | 16.71% |
| 1107 | ヤマト モビリティ & Mfg.株式会社 | 7886 | 化学 | 2026年03月期 | 16.71% |
| 1108 | スーパーバッグ株式会社 | 3945 | パルプ・紙 | 2026年03月期 | 16.72% |
| 1109 | アイカ工業株式会社 | 4206 | 化学 | 2026年03月期 | 16.72% |
| 1110 | イビデン株式会社 | 4062 | 電気機器 | 2026年03月期 | 16.73% |
| 1111 | 株式会社エイジス | 4659 | サービス業 | 2025年03月期 | 16.73% |
| 1112 | 栗林商船株式会社 | 9171 | 海運業 | 2026年03月期 | 16.73% |
| 1113 | 株式会社カーリット | 4275 | 化学 | 2026年03月期 | 16.75% |
| 1114 | 株式会社成学社 | 2179 | サービス業 | 2026年03月期 | 16.79% |
| 1115 | コンドーテック株式会社 | 7438 | 卸売業 | 2026年03月期 | 16.82% |
| 1116 | 株式会社東光高岳 | 6617 | 電気機器 | 2026年03月期 | 16.83% |
| 1117 | 神栄株式会社 | 3004 | 卸売業 | 2026年03月期 | 16.84% |
| 1118 | 電気興業株式会社 | 6706 | 電気機器 | 2026年03月期 | 16.85% |
| 1119 | 株式会社ニフコ | 7988 | 化学 | 2026年03月期 | 16.85% |
| 1120 | 多木化学株式会社 | 4025 | 化学 | 2025年12月期 | 16.86% |
| 1121 | 株式会社アイ・パートナーズフィナンシャル | 7345 | その他金融業 | 2026年03月期 | 16.86% |
| 1122 | ファナック株式会社 | 6954 | 電気機器 | 2026年03月期 | 16.87% |
| 1123 | KNT-CTホールディングス株式会社 | 9726 | サービス業 | 2026年03月期 | 16.88% |
| 1124 | 富士電機株式会社 | 6504 | 電気機器 | 2026年03月期 | 16.89% |
| 1125 | 株式会社オープンアップグループ | 2154 | サービス業 | 2025年06月期 | 16.91% |
| 1126 | タツモ株式会社 | 6266 | 機械 | 2025年12月期 | 16.91% |
| 1127 | 株式会社ヨシムラ・フード・ホールディングス | 2884 | 食料品 | 2026年02月期 | 16.92% |
| 1128 | 原田工業株式会社 | 6904 | 電気機器 | 2026年03月期 | 16.92% |
| 1129 | AGS株式会社 | 3648 | 情報・通信業 | 2026年03月期 | 16.93% |
| 1130 | 愛知時計電機株式会社 | 7723 | 精密機器 | 2026年03月期 | 16.93% |
| 1131 | 株式会社ベルテクスコーポレーション | 5290 | ガラス・土石製品 | 2026年03月期 | 16.96% |
| 1132 | トーヨーカネツ株式会社 | 6369 | 機械 | 2026年03月期 | 16.96% |
| 1133 | 株式会社ヴィス | 5071 | サービス業 | 2026年03月期 | 16.97% |
| 1134 | マツダ株式会社 | 7261 | 輸送用機器 | 2026年03月期 | 16.97% |
| 1135 | サンヨーホームズ株式会社 | 1420 | 建設業 | 2026年03月期 | 16.99% |
| 1136 | 株式会社ウイルテック | 7087 | サービス業 | 2026年03月期 | 16.99% |
| 1137 | 株式会社クレオ | 9698 | 情報・通信業 | 2026年03月期 | 16.99% |
| 1138 | 北越コーポレーション株式会社 | 3865 | パルプ・紙 | 2026年03月期 | 17.00% |
| 1139 | 株式会社三菱総合研究所 | 3636 | 情報・通信業 | 2025年09月期 | 17.07% |
| 1140 | 株式会社コメ兵ホールディングス | 2780 | 小売業 | 2026年03月期 | 17.08% |
| 1141 | 株式会社コスモス薬品 | 3349 | 小売業 | 2025年05月期 | 17.09% |
| 1142 | 株式会社日清製粉グループ本社 | 2002 | 食料品 | 2026年03月期 | 17.11% |
| 1143 | 日本特殊塗料株式会社 | 4619 | 化学 | 2026年03月期 | 17.11% |
| 1144 | 湖北工業株式会社 | 6524 | 電気機器 | 2025年12月期 | 17.11% |
| 1145 | 株式会社SYSホールディングス | 3988 | 情報・通信業 | 2025年07月期 | 17.13% |
| 1146 | マブチモーター株式会社 | 6592 | 電気機器 | 2025年12月期 | 17.13% |
| 1147 | 日本精化株式会社 | 4362 | 化学 | 2026年03月期 | 17.14% |
| 1148 | 日東精工株式会社 | 5957 | 金属製品 | 2025年12月期 | 17.15% |
| 1149 | シンクレイヤ株式会社 | 1724 | 建設業 | 2025年12月期 | 17.16% |
| 1150 | 日本インシュレーション株式会社 | 5368 | ガラス・土石製品 | 2026年03月期 | 17.17% |
| 1151 | 株式会社アクシーズ | 1381 | 水産・農林業 | 2025年06月期 | 17.19% |
| 1152 | 株式会社トーア紡コーポレーション | 3204 | 繊維製品 | 2025年12月期 | 17.21% |
| 1153 | CKD株式会社 | 6407 | 機械 | 2026年03月期 | 17.23% |
| 1154 | OBARA GROUP株式会社 | 6877 | 電気機器 | 2025年09月期 | 17.27% |
| 1155 | 日本興業株式会社 | 5279 | ガラス・土石製品 | 2026年03月期 | 17.29% |
| 1156 | はごろもフーズ株式会社 | 2831 | 食料品 | 2026年03月期 | 17.30% |
| 1157 | 靜甲株式会社 | 6286 | 機械 | 2026年03月期 | 17.31% |
| 1158 | ポエック株式会社 | 9264 | 卸売業 | 2025年08月期 | 17.32% |
| 1159 | 株式会社エリアクエスト | 8912 | 不動産業 | 2025年06月期 | 17.34% |
| 1160 | 日本システム技術株式会社 | 4323 | 情報・通信業 | 2026年03月期 | 17.40% |
| 1161 | 株式会社なとり | 2922 | 食料品 | 2026年03月期 | 17.41% |
| 1162 | 株式会社ランシステム | 3326 | サービス業 | 2026年03月期 | 17.41% |
| 1163 | 株式会社トランスジェニックグループ | 2342 | サービス業 | 2026年03月期 | 17.43% |
| 1164 | 太陽誘電株式会社 | 6976 | 電気機器 | 2026年03月期 | 17.43% |
| 1165 | 野村不動産ホールディングス株式会社 | 3231 | 不動産業 | 2026年03月期 | 17.44% |
| 1166 | 星和電機株式会社 | 6748 | 電気機器 | 2025年12月期 | 17.45% |
| 1167 | 神姫バス株式会社 | 9083 | 陸運業 | 2026年03月期 | 17.48% |
| 1168 | 株式会社 放電精密加工研究所 | 6469 | 機械 | 2026年02月期 | 17.49% |
| 1169 | 堺化学工業株式会社 | 4078 | 化学 | 2026年03月期 | 17.50% |
| 1170 | 株式会社ムサシ | 7521 | 卸売業 | 2026年03月期 | 17.50% |
| 1171 | 大日本印刷株式会社 | 7912 | その他製品 | 2026年03月期 | 17.52% |
| 1172 | 大崎電気工業株式会社 | 6644 | 電気機器 | 2026年03月期 | 17.53% |
| 1173 | 株式会社アンビスホールディングス | 7071 | サービス業 | 2025年09月期 | 17.54% |
| 1174 | ニホンフラッシュ株式会社 | 7820 | その他製品 | 2026年03月期 | 17.54% |
| 1175 | 株式会社ショーエイコーポレーション | 9385 | 化学 | 2026年03月期 | 17.57% |
| 1176 | 一正蒲鉾株式会社 | 2904 | 食料品 | 2025年06月期 | 17.63% |
| 1177 | NITTOKU株式会社 | 6145 | 機械 | 2026年03月期 | 17.63% |
| 1178 | 前澤工業株式会社 | 6489 | 機械 | 2025年05月期 | 17.63% |
| 1179 | リンテック株式会社 | 7966 | その他製品 | 2026年03月期 | 17.63% |
| 1180 | 中央自動車工業株式会社 | 8117 | 卸売業 | 2026年03月期 | 17.63% |
| 1181 | 三井化学株式会社 | 4183 | 化学 | 2026年03月期 | 17.65% |
| 1182 | 日本精工株式会社 | 6471 | 機械 | 2026年03月期 | 17.65% |
| 1183 | 中国工業株式会社 | 5974 | 金属製品 | 2026年03月期 | 17.68% |
| 1184 | オリエンタルチエン工業株式会社 | 6380 | 機械 | 2026年03月期 | 17.68% |
| 1185 | ザ・パック株式会社 | 3950 | パルプ・紙 | 2025年12月期 | 17.69% |
| 1186 | 株式会社オーバーラップホールディングス | 414A | 情報・通信業 | 2025年08月期 | 17.69% |
| 1187 | デンカ株式会社 | 4061 | 化学 | 2026年03月期 | 17.70% |
| 1188 | 第一工業製薬株式会社 | 4461 | 化学 | 2026年03月期 | 17.71% |
| 1189 | 株式会社Sharing Innovations | 4178 | 情報・通信業 | 2025年12月期 | 17.72% |
| 1190 | 東京応化工業株式会社 | 4186 | 化学 | 2025年12月期 | 17.74% |
| 1191 | 広島電鉄株式会社 | 9033 | 陸運業 | 2026年03月期 | 17.77% |
| 1192 | 株式会社フォーサイド | 2330 | 情報・通信業 | 2025年12月期 | 17.78% |
| 1193 | 仙波糖化工業株式会社 | 2916 | 食料品 | 2026年03月期 | 17.78% |
| 1194 | 株式会社三機サービス | 6044 | サービス業 | 2025年05月期 | 17.80% |
