販管費率 ランキング(1,801〜2,100位)
データ集計日: / ページ更新日: / 出典: 金融庁EDINET 有価証券報告書
東証上場3,052社を販管費率で並べた7ページ目です(1,801〜2,100位)。 指標の意味・算出方法・ランキングの見方は1ページ目(1〜300位)で解説しています。
| 順位 | 企業名 | コード | 業種 | 年度 | 販管費率 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1801 | カルビー株式会社 | 2229 | 食料品 | 2026年03月期 | 24.88% |
| 1802 | 株式会社湖池屋 | 2226 | 食料品 | 2026年03月期 | 24.89% |
| 1803 | santec Holdings株式会社 | 6777 | 電気機器 | 2026年03月期 | 24.91% |
| 1804 | 株式会社U-NEXT HOLDINGS | 9418 | 情報・通信業 | 2025年08月期 | 24.91% |
| 1805 | 株式会社アゴーラホスピタリティーグループ | 9704 | サービス業 | 2025年12月期 | 24.91% |
| 1806 | 日本カーバイド工業株式会社 | 4064 | 化学 | 2026年03月期 | 24.92% |
| 1807 | オイレス工業株式会社 | 6282 | 機械 | 2026年03月期 | 24.92% |
| 1808 | 株式会社シーティーエス | 4345 | サービス業 | 2026年03月期 | 24.94% |
| 1809 | デジタルアーツ株式会社 | 2326 | 情報・通信業 | 2026年03月期 | 24.99% |
| 1810 | 株式会社ジェイテック | 2479 | サービス業 | 2026年03月期 | 25.02% |
| 1811 | 株式会社コモ | 2224 | 食料品 | 2026年03月期 | 25.04% |
| 1812 | 株式会社オーケーエム | 6229 | 機械 | 2026年03月期 | 25.04% |
| 1813 | 株式会社フジミインコーポレーテッド | 5384 | ガラス・土石製品 | 2026年03月期 | 25.05% |
| 1814 | 株式会社エスティック | 6161 | 機械 | 2026年03月期 | 25.06% |
| 1815 | 株式会社JVCケンウッド | 6632 | 電気機器 | 2026年03月期 | 25.08% |
| 1816 | 株式会社エコミック | 3802 | 情報・通信業 | 2026年03月期 | 25.13% |
| 1817 | 株式会社ヤマダホールディングス | 9831 | 小売業 | 2026年03月期 | 25.15% |
| 1818 | 株式会社トクヤマ | 4043 | 化学 | 2026年03月期 | 25.16% |
| 1819 | DNホールディングス株式会社 | 7377 | サービス業 | 2025年06月期 | 25.16% |
| 1820 | 株式会社スプリックス | 7030 | サービス業 | 2025年09月期 | 25.18% |
| 1821 | KDDI株式会社 | 9433 | 情報・通信業 | 2026年03月期 | 25.19% |
| 1822 | サクサ株式会社 | 6675 | 電気機器 | 2026年03月期 | 25.20% |
| 1823 | 象印マホービン株式会社 | 7965 | 電気機器 | 2025年11月期 | 25.20% |
| 1824 | KOA株式会社 | 6999 | 電気機器 | 2026年03月期 | 25.21% |
| 1825 | 株式会社リテールパートナーズ | 8167 | 小売業 | 2026年02月期 | 25.21% |
| 1826 | 株式会社ジェーソン | 3080 | 小売業 | 2026年02月期 | 25.22% |
| 1827 | 株式会社フィックスターズ | 3687 | 情報・通信業 | 2025年09月期 | 25.25% |
| 1828 | クロスプラス株式会社 | 3320 | 卸売業 | 2026年01月期 | 25.26% |
| 1829 | ニチバン株式会社 | 4218 | 化学 | 2026年03月期 | 25.27% |
| 1830 | エムケー精工株式会社 | 5906 | 金属製品 | 2026年03月期 | 25.28% |
| 1831 | 株式会社エヌ・シー・エヌ | 7057 | サービス業 | 2026年03月期 | 25.28% |
| 1832 | 旭化成株式会社 | 3407 | 化学 | 2026年03月期 | 25.29% |
| 1833 | 粧美堂株式会社 | 7819 | その他製品 | 2025年09月期 | 25.29% |
| 1834 | 株式会社多摩川ホールディングス | 6838 | 電気機器 | 2025年10月期 | 25.30% |
| 1835 | 株式会社キタック | 4707 | サービス業 | 2025年10月期 | 25.31% |
| 1836 | 富士通株式会社 | 6702 | 電気機器 | 2026年03月期 | 25.31% |
| 1837 | ダイトウボウ株式会社 | 3202 | 繊維製品 | 2026年03月期 | 25.34% |
| 1838 | 株式会社バンダイナムコホールディングス | 7832 | その他製品 | 2026年03月期 | 25.34% |
| 1839 | 株式会社アドヴァン | 7463 | 小売業 | 2026年03月期 | 25.35% |
| 1840 | 株式会社ウィルズ | 4482 | 情報・通信業 | 2025年12月期 | 25.36% |
| 1841 | 太陽ホールディングス株式会社 | 4626 | 化学 | 2026年03月期 | 25.37% |
| 1842 | 東リ株式会社 | 7971 | 化学 | 2026年03月期 | 25.38% |
| 1843 | 塩野義製薬株式会社 | 4507 | 医薬品 | 2026年03月期 | 25.40% |
| 1844 | 株式会社ワコム | 6727 | 電気機器 | 2026年03月期 | 25.41% |
| 1845 | 株式会社エディオン | 2730 | 小売業 | 2026年03月期 | 25.43% |
| 1846 | 株式会社アカツキ | 3932 | 情報・通信業 | 2026年03月期 | 25.46% |
| 1847 | マックスバリュ東海株式会社 | 8198 | 小売業 | 2026年02月期 | 25.46% |
| 1848 | 株式会社ビー・エム・エル | 4694 | サービス業 | 2026年03月期 | 25.47% |
| 1849 | 株式会社パワーソリューションズ | 4450 | 情報・通信業 | 2025年12月期 | 25.50% |
| 1850 | 日本新薬株式会社 | 4516 | 医薬品 | 2026年03月期 | 25.51% |
| 1851 | 株式会社TEIKOKU | 6333 | 機械 | 2026年03月期 | 25.52% |
| 1852 | 株式会社ヴィッツ | 4440 | 情報・通信業 | 2025年08月期 | 25.54% |
| 1853 | 日本トムソン株式会社 | 6480 | 機械 | 2026年03月期 | 25.54% |
| 1854 | ミクロン精密株式会社 | 6159 | 機械 | 2025年08月期 | 25.57% |
| 1855 | クリヤマホールディングス株式会社 | 3355 | 卸売業 | 2025年12月期 | 25.60% |
| 1856 | 応用地質株式会社 | 9755 | サービス業 | 2025年12月期 | 25.61% |
| 1857 | 株式会社アサカ理研 | 5724 | 非鉄金属 | 2025年09月期 | 25.62% |
| 1858 | サイオス株式会社 | 3744 | 情報・通信業 | 2025年12月期 | 25.66% |
| 1859 | 株式会社くろがね工作所 | 7997 | その他製品 | 2025年11月期 | 25.67% |
| 1860 | 株式会社ジャストプランニング | 4287 | 情報・通信業 | 2026年01月期 | 25.68% |
| 1861 | 株式会社エルアイイーエイチ | 5856 | 小売業 | 2026年03月期 | 25.70% |
| 1862 | 日本フエルト株式会社 | 3512 | 繊維製品 | 2026年03月期 | 25.71% |
| 1863 | エイベックス株式会社 | 7860 | 情報・通信業 | 2026年03月期 | 25.72% |
| 1864 | 株式会社 ストライダーズ | 9816 | 不動産業 | 2026年03月期 | 25.74% |
| 1865 | ユキグニファクトリー株式会社 | 1375 | 水産・農林業 | 2026年03月期 | 25.78% |
| 1866 | フジッコ株式会社 | 2908 | 食料品 | 2026年03月期 | 25.78% |
| 1867 | 三協フロンテア株式会社 | 9639 | サービス業 | 2026年03月期 | 25.78% |
| 1868 | TONE株式会社 | 5967 | 金属製品 | 2025年05月期 | 25.83% |
| 1869 | パナソニックホールディングス株式会社 | 6752 | 電気機器 | 2026年03月期 | 25.84% |
| 1870 | 株式会社カーブスホールディングス | 7085 | サービス業 | 2025年08月期 | 25.84% |
| 1871 | ニプロ株式会社 | 8086 | 精密機器 | 2026年03月期 | 25.84% |
| 1872 | 株式会社河合楽器製作所 | 7952 | その他製品 | 2026年03月期 | 25.86% |
| 1873 | 株式会社ウェザーニューズ | 4825 | 情報・通信業 | 2026年05月期 | 25.91% |
| 1874 | 株式会社トスネット | 4754 | サービス業 | 2025年09月期 | 25.93% |
| 1875 | 株式会社ビーグリー | 3981 | 情報・通信業 | 2025年12月期 | 25.95% |
| 1876 | 株式会社TWOSTONE&Sons | 7352 | サービス業 | 2025年08月期 | 25.95% |
| 1877 | 株式会社ファルコホールディングス | 4671 | サービス業 | 2026年03月期 | 25.96% |
| 1878 | 株式会社キムラタン | 8107 | 繊維製品 | 2026年03月期 | 25.97% |
| 1879 | 西菱電機株式会社 | 4341 | サービス業 | 2026年03月期 | 25.99% |
| 1880 | 株式会社エコス | 7520 | 小売業 | 2026年02月期 | 26.02% |
| 1881 | ホソカワミクロン株式会社 | 6277 | 機械 | 2025年09月期 | 26.03% |
| 1882 | ダブル・スコープ株式会社 | 6619 | 電気機器 | 2026年01月期 | 26.03% |
| 1883 | 株式会社マースグループホールディングス | 6419 | 機械 | 2026年03月期 | 26.04% |
| 1884 | イー・ギャランティ株式会社 | 8771 | その他金融業 | 2026年03月期 | 26.04% |
| 1885 | 株式会社情報企画 | 3712 | 情報・通信業 | 2025年09月期 | 26.06% |
| 1886 | 株式会社プラコー | 6347 | 機械 | 2026年03月期 | 26.06% |
| 1887 | 岡谷電機産業株式会社 | 6926 | 電気機器 | 2026年03月期 | 26.10% |
| 1888 | 株式会社ハークスレイ | 7561 | 小売業 | 2026年03月期 | 26.13% |
| 1889 | 株式会社ハーモニック・ドライブ・システムズ | 6324 | 機械 | 2026年03月期 | 26.14% |
| 1890 | 太洋テクノレックス株式会社 | 6663 | 電気機器 | 2025年12月期 | 26.16% |
| 1891 | 旭松食品株式会社 | 2911 | 食料品 | 2026年03月期 | 26.20% |
| 1892 | フクビ化学工業株式会社 | 7871 | 化学 | 2026年03月期 | 26.22% |
| 1893 | 株式会社土屋ホールディングス | 1840 | 建設業 | 2025年10月期 | 26.23% |
| 1894 | 株式会社しまむら | 8227 | 小売業 | 2026年02月期 | 26.25% |
| 1895 | 株式会社ツルハホールディングス | 3391 | 小売業 | 2026年02月期 | 26.26% |
| 1896 | ダイキン工業株式会社 | 6367 | 機械 | 2026年03月期 | 26.27% |
| 1897 | 国際計測器株式会社 | 7722 | 精密機器 | 2026年03月期 | 26.33% |
| 1898 | 株式会社ダイサン | 4750 | サービス業 | 2026年04月期 | 26.35% |
| 1899 | 株式会社テレビ東京ホールディングス | 9413 | 情報・通信業 | 2026年03月期 | 26.38% |
| 1900 | 藤倉化成株式会社 | 4620 | 化学 | 2026年03月期 | 26.39% |
| 1901 | 高松機械工業株式会社 | 6155 | 機械 | 2026年03月期 | 26.42% |
| 1902 | オイシックス・ラ・大地株式会社 | 3182 | 小売業 | 2026年03月期 | 26.48% |
| 1903 | 株式会社アイ・ピー・エス | 4390 | 情報・通信業 | 2026年03月期 | 26.48% |
| 1904 | 株式会社ジャパンインベストメントアドバイザー | 7172 | 証券、商品先物取引業 | 2025年12月期 | 26.48% |
| 1905 | 帝人株式会社 | 3401 | 繊維製品 | 2026年03月期 | 26.49% |
| 1906 | JUKI株式会社 | 6440 | 機械 | 2025年12月期 | 26.49% |
| 1907 | 香陵住販株式会社 | 3495 | 不動産業 | 2025年09月期 | 26.55% |
| 1908 | 株式会社ファイバーゲート | 9450 | 情報・通信業 | 2025年06月期 | 26.55% |
| 1909 | 株式会社クリップコーポレーション | 4705 | サービス業 | 2026年03月期 | 26.58% |
| 1910 | 株式会社ジェネレーションパス | 3195 | 小売業 | 2025年10月期 | 26.59% |
| 1911 | 株式会社やまや | 9994 | 小売業 | 2026年03月期 | 26.59% |
| 1912 | 日本瓦斯株式会社 | 8174 | 小売業 | 2026年03月期 | 26.61% |
| 1913 | 株式会社ロブテックス | 5969 | 金属製品 | 2026年03月期 | 26.65% |
| 1914 | ホシザキ株式会社 | 6465 | 機械 | 2025年12月期 | 26.65% |
| 1915 | アスクル株式会社 | 2678 | 小売業 | 2026年05月期 | 26.68% |
| 1916 | 株式会社フジックス | 3600 | 繊維製品 | 2026年03月期 | 26.68% |
| 1917 | 新東工業株式会社 | 6339 | 機械 | 2026年03月期 | 26.69% |
| 1918 | 理研計器株式会社 | 7734 | 精密機器 | 2026年03月期 | 26.69% |
| 1919 | 株式会社EduLab | 4427 | 情報・通信業 | 2025年09月期 | 26.70% |
| 1920 | 東京ボード工業株式会社 | 7815 | その他製品 | 2026年02月期 | 26.71% |
| 1921 | グンゼ株式会社 | 3002 | 繊維製品 | 2026年03月期 | 26.73% |
| 1922 | 株式会社ヤギ | 7460 | 卸売業 | 2026年03月期 | 26.73% |
| 1923 | 株式会社マイクロアド | 9553 | サービス業 | 2025年09月期 | 26.77% |
| 1924 | アディッシュ株式会社 | 7093 | サービス業 | 2025年12月期 | 26.78% |
| 1925 | 株式会社ウェルディッシュ | 2901 | 食料品 | 2025年08月期 | 26.79% |
| 1926 | 株式会社ミラティブ | 472A | 情報・通信業 | 2025年12月期 | 26.80% |
| 1927 | 三浦工業株式会社 | 6005 | 機械 | 2026年03月期 | 26.83% |
| 1928 | アクモス株式会社 | 6888 | 情報・通信業 | 2025年06月期 | 26.85% |
| 1929 | コーセル株式会社 | 6905 | 電気機器 | 2026年05月期 | 26.87% |
| 1930 | ヤマハ発動機株式会社 | 7272 | 輸送用機器 | 2025年12月期 | 26.88% |
| 1931 | 株式会社テリロジーホールディングス | 5133 | 情報・通信業 | 2026年03月期 | 26.89% |
| 1932 | 株式会社カワタ | 6292 | 機械 | 2026年03月期 | 26.91% |
| 1933 | 株式会社安川電機 | 6506 | 電気機器 | 2026年02月期 | 26.91% |
| 1934 | ゲンダイエージェンシー株式会社 | 2411 | 情報・通信業 | 2026年03月期 | 26.92% |
| 1935 | 株式会社コロプラ | 3668 | 情報・通信業 | 2025年09月期 | 26.93% |
| 1936 | H.U.グループホールディングス株式会社 | 4544 | サービス業 | 2026年03月期 | 26.93% |
| 1937 | 株式会社ブシロード | 7803 | その他製品 | 2025年06月期 | 26.95% |
| 1938 | 昭和化学工業株式会社 | 4990 | 化学 | 2026年03月期 | 26.97% |
| 1939 | 株式会社フジマック | 5965 | 金属製品 | 2025年12月期 | 26.97% |
| 1940 | スギホールディングス株式会社 | 7649 | 小売業 | 2026年02月期 | 26.98% |
| 1941 | クラシル株式会社 | 299A | サービス業 | 2026年03月期 | 27.01% |
| 1942 | 東邦アセチレン株式会社 | 4093 | 化学 | 2026年03月期 | 27.02% |
| 1943 | 株式会社ヤマザワ | 9993 | 小売業 | 2026年02月期 | 27.03% |
| 1944 | 株式会社デジタリフト | 9244 | サービス業 | 2025年09月期 | 27.06% |
| 1945 | 株式会社ビーアンドピー | 7804 | その他製品 | 2025年10月期 | 27.07% |
| 1946 | 株式会社AFC-HDアムスライフサイエンス | 2927 | 食料品 | 2025年08月期 | 27.11% |
| 1947 | 株式会社ASNOVA | 9223 | サービス業 | 2026年03月期 | 27.17% |
| 1948 | 株式会社山田再生系債権回収総合事務所 | 4351 | その他金融業 | 2025年12月期 | 27.19% |
| 1949 | 株式会社ネオジャパン | 3921 | 情報・通信業 | 2026年01月期 | 27.20% |
| 1950 | 株式会社シモジマ | 7482 | 卸売業 | 2026年03月期 | 27.22% |
| 1951 | 株式会社LITALICO | 7366 | サービス業 | 2026年03月期 | 27.24% |
| 1952 | 株式会社デコルテ・ホールディングス | 7372 | サービス業 | 2025年09月期 | 27.24% |
| 1953 | 株式会社オークネット | 3964 | 情報・通信業 | 2025年12月期 | 27.25% |
| 1954 | 株式会社デイトナ | 7228 | 輸送用機器 | 2025年12月期 | 27.29% |
| 1955 | 株式会社オカムラ | 7994 | その他製品 | 2026年03月期 | 27.30% |
| 1956 | 北海道コカ・コーラボトリング株式会社 | 2573 | 食料品 | 2025年12月期 | 27.33% |
| 1957 | 株式会社キムラ | 7461 | 卸売業 | 2026年03月期 | 27.33% |
| 1958 | SBIホールディングス株式会社 | 8473 | 証券、商品先物取引業 | 2026年03月期 | 27.33% |
| 1959 | 前澤化成工業株式会社 | 7925 | 化学 | 2025年03月期 | 27.34% |
| 1960 | フューチャー株式会社 | 4722 | 情報・通信業 | 2025年12月期 | 27.38% |
| 1961 | サイバートラスト株式会社 | 4498 | 情報・通信業 | 2026年03月期 | 27.39% |
| 1962 | 旭有機材株式会社 | 4216 | 化学 | 2026年03月期 | 27.40% |
| 1963 | 株式会社旅工房 | 6548 | サービス業 | 2025年06月期 | 27.42% |
| 1964 | 株式会社TBSホールディングス | 9401 | 情報・通信業 | 2026年03月期 | 27.43% |
| 1965 | 株式会社タカミヤ | 2445 | サービス業 | 2026年03月期 | 27.44% |
| 1966 | 株式会社NJS | 2325 | サービス業 | 2025年12月期 | 27.45% |
| 1967 | 株式会社バローホールディングス | 9956 | 小売業 | 2026年03月期 | 27.47% |
| 1968 | ログリー株式会社 | 6579 | サービス業 | 2026年03月期 | 27.48% |
| 1969 | 株式会社エム・エイチ・グループ | 9439 | サービス業 | 2025年06月期 | 27.51% |
| 1970 | アズマハウス株式会社 | 3293 | 不動産業 | 2026年03月期 | 27.52% |
| 1971 | 株式会社ブリヂストン | 5108 | ゴム製品 | 2025年12月期 | 27.52% |
| 1972 | パルステック工業株式会社 | 6894 | 電気機器 | 2026年03月期 | 27.52% |
| 1973 | 株式会社イワキ | 6237 | 機械 | 2026年03月期 | 27.56% |
| 1974 | 株式会社アソインターナショナル | 9340 | サービス業 | 2025年06月期 | 27.56% |
| 1975 | 株式会社WOWOW | 4839 | 情報・通信業 | 2026年03月期 | 27.58% |
| 1976 | ユニ・チャーム株式会社 | 8113 | 化学 | 2025年12月期 | 27.58% |
| 1977 | 株式会社ヨシタケ | 6488 | 機械 | 2026年03月期 | 27.59% |
| 1978 | シグマ光機株式会社 | 7713 | 精密機器 | 2025年05月期 | 27.59% |
| 1979 | 株式会社あかつき本社 | 8737 | 証券、商品先物取引業 | 2026年03月期 | 27.59% |
| 1980 | 明治機械株式会社 | 6334 | 機械 | 2026年03月期 | 27.62% |
| 1981 | 株式会社マツキヨココカラ&カンパニー | 3088 | 小売業 | 2026年03月期 | 27.64% |
| 1982 | M&Aキャピタルパートナーズ株式会社 | 6080 | サービス業 | 2025年09月期 | 27.64% |
| 1983 | 株式会社トライアイズ | 4840 | サービス業 | 2025年12月期 | 27.65% |
| 1984 | 株式会社サカイ引越センター | 9039 | 陸運業 | 2026年03月期 | 27.66% |
| 1985 | 井関農機株式会社 | 6310 | 機械 | 2025年12月期 | 27.69% |
| 1986 | 日清食品ホールディングス株式会社 | 2897 | 食料品 | 2026年03月期 | 27.70% |
| 1987 | 株式会社ラキール | 4074 | 情報・通信業 | 2025年12月期 | 27.71% |
| 1988 | ダイコク電機株式会社 | 6430 | 機械 | 2026年03月期 | 27.71% |
| 1989 | 株式会社フリークアウト・ホールディングス | 6094 | サービス業 | 2025年09月期 | 27.75% |
| 1990 | 株式会社プラッツ | 7813 | その他製品 | 2025年06月期 | 27.75% |
| 1991 | 株式会社日本ケアサプライ | 2393 | サービス業 | 2026年03月期 | 27.76% |
| 1992 | 東和薬品株式会社 | 4553 | 医薬品 | 2026年03月期 | 27.77% |
| 1993 | 株式会社マルヨシセンター | 7515 | 小売業 | 2026年02月期 | 27.78% |
| 1994 | 九州旅客鉄道株式会社 | 9142 | 陸運業 | 2026年03月期 | 27.79% |
| 1995 | 株式会社ディスコ | 6146 | 機械 | 2026年03月期 | 27.81% |
| 1996 | ポバール興業株式会社 | 4247 | 化学 | 2026年03月期 | 27.84% |
| 1997 | 芝浦機械株式会社 | 6104 | 機械 | 2026年03月期 | 27.85% |
| 1998 | 株式会社エスプール | 2471 | サービス業 | 2025年11月期 | 27.86% |
| 1999 | SOLIZE Holdings株式会社 | 5871 | サービス業 | 2025年12月期 | 27.88% |
| 2000 | エレコム株式会社 | 6750 | 電気機器 | 2026年03月期 | 27.88% |
| 2001 | 株式会社プラップジャパン | 2449 | サービス業 | 2025年08月期 | 27.89% |
| 2002 | 株式会社fonfun | 2323 | 情報・通信業 | 2026年03月期 | 27.96% |
| 2003 | ホーチキ株式会社 | 6745 | 電気機器 | 2026年03月期 | 27.96% |
| 2004 | 株式会社エヌエフホールディングス | 6864 | 電気機器 | 2026年03月期 | 27.97% |
| 2005 | GLOE株式会社 | 9565 | サービス業 | 2025年10月期 | 27.97% |
| 2006 | 四国化成ホールディングス株式会社 | 4099 | 化学 | 2025年12月期 | 27.98% |
| 2007 | 株式会社エクスモーション | 4394 | 情報・通信業 | 2025年11月期 | 27.98% |
| 2008 | 山崎製パン株式会社 | 2212 | 食料品 | 2025年12月期 | 28.00% |
| 2009 | サッポロホールディングス株式会社 | 2501 | 食料品 | 2025年12月期 | 28.02% |
| 2010 | 株式会社堀場製作所 | 6856 | 電気機器 | 2025年12月期 | 28.02% |
| 2011 | 宝ホールディングス株式会社 | 2531 | 食料品 | 2026年03月期 | 28.05% |
| 2012 | サン電子株式会社 | 6736 | 電気機器 | 2026年03月期 | 28.05% |
| 2013 | 株式会社リファインバースグループ | 7375 | サービス業 | 2025年06月期 | 28.05% |
| 2014 | ヒーハイスト株式会社 | 6433 | 機械 | 2026年03月期 | 28.09% |
| 2015 | ブルドックソース株式会社 | 2804 | 食料品 | 2026年03月期 | 28.10% |
| 2016 | フマキラー株式会社 | 4998 | 化学 | 2026年03月期 | 28.10% |
| 2017 | タカラスタンダード株式会社 | 7981 | その他製品 | 2026年03月期 | 28.11% |
| 2018 | 株式会社オキサイド | 6521 | 電気機器 | 2026年02月期 | 28.15% |
| 2019 | 小津産業株式会社 | 7487 | 卸売業 | 2025年05月期 | 28.19% |
| 2020 | 日本通信株式会社 | 9424 | 情報・通信業 | 2026年03月期 | 28.19% |
| 2021 | 大丸エナウィン株式会社 | 9818 | 卸売業 | 2026年03月期 | 28.19% |
| 2022 | サントリービバレッジ&フード株式会社 | 2587 | 食料品 | 2025年12月期 | 28.25% |
| 2023 | 株式会社アバントグループ | 3836 | 情報・通信業 | 2025年06月期 | 28.25% |
| 2024 | 株式会社ニイタカ | 4465 | 化学 | 2025年05月期 | 28.29% |
| 2025 | AI CROSS株式会社 | 4476 | 情報・通信業 | 2025年12月期 | 28.29% |
| 2026 | 株式会社アサヒペン | 4623 | 化学 | 2026年03月期 | 28.30% |
| 2027 | 株式会社リログループ | 8876 | サービス業 | 2026年03月期 | 28.30% |
| 2028 | TOTO株式会社 | 5332 | ガラス・土石製品 | 2026年03月期 | 28.32% |
| 2029 | オーエスジー株式会社 | 6136 | 機械 | 2025年11月期 | 28.32% |
| 2030 | 株式会社PEGASUS | 6262 | 機械 | 2026年03月期 | 28.32% |
| 2031 | 日本ペイントホールディングス株式会社 | 4612 | 化学 | 2025年12月期 | 28.33% |
| 2032 | 株式会社西松屋チェーン | 7545 | 小売業 | 2026年02月期 | 28.33% |
| 2033 | 日本酸素ホールディングス株式会社 | 4091 | 化学 | 2026年03月期 | 28.34% |
| 2034 | 株式会社クリーク・アンド・リバー社 | 4763 | サービス業 | 2026年02月期 | 28.36% |
| 2035 | セカンドサイトアナリティカ株式会社 | 5028 | 情報・通信業 | 2025年12月期 | 28.36% |
| 2036 | ユーピーアール株式会社 | 7065 | サービス業 | 2025年08月期 | 28.40% |
| 2037 | 株式会社メタプラネット | 3350 | 卸売業 | 2025年12月期 | 28.44% |
| 2038 | 株式会社ロココ | 5868 | サービス業 | 2025年12月期 | 28.45% |
| 2039 | 株式会社日本創発グループ | 7814 | その他製品 | 2025年12月期 | 28.45% |
| 2040 | 株式会社JCU | 4975 | 化学 | 2026年03月期 | 28.49% |
| 2041 | 株式会社エイチ・アイ・エス | 9603 | サービス業 | 2025年10月期 | 28.50% |
| 2042 | 株式会社プロネクサス | 7893 | その他製品 | 2026年03月期 | 28.53% |
| 2043 | 株式会社トランザクション・メディア・ネットワークス | 5258 | 情報・通信業 | 2026年03月期 | 28.59% |
| 2044 | 株式会社セゾンテクノロジー | 9640 | 情報・通信業 | 2026年03月期 | 28.59% |
| 2045 | 株式会社ドリコム | 3793 | 情報・通信業 | 2026年03月期 | 28.61% |
| 2046 | キッズウェル・バイオ株式会社 | 4584 | 医薬品 | 2026年03月期 | 28.62% |
| 2047 | 池上通信機株式会社 | 6771 | 電気機器 | 2026年03月期 | 28.63% |
| 2048 | イオン九州株式会社 | 2653 | 小売業 | 2026年02月期 | 28.65% |
| 2049 | 昭和ホールディングス株式会社 | 5103 | ゴム製品 | 2026年03月期 | 28.66% |
| 2050 | 井村屋グループ株式会社 | 2209 | 食料品 | 2026年03月期 | 28.67% |
| 2051 | アサヒグループホールディングス株式会社 | 2502 | 食料品 | 2025年12月期 | 28.67% |
| 2052 | アイサンテクノロジー株式会社 | 4667 | 情報・通信業 | 2026年03月期 | 28.67% |
| 2053 | 株式会社エヌ・ティ・ティ・データ・イントラマート | 3850 | 情報・通信業 | 2026年03月期 | 28.69% |
| 2054 | 株式会社エル・ティー・エス | 6560 | サービス業 | 2025年12月期 | 28.69% |
| 2055 | 株式会社ツカダ・グローバルホールディング | 2418 | サービス業 | 2025年12月期 | 28.72% |
| 2056 | 株式会社技研製作所 | 6289 | 機械 | 2025年08月期 | 28.72% |
| 2057 | カンロ株式会社 | 2216 | 食料品 | 2025年12月期 | 28.78% |
| 2058 | 高砂香料工業株式会社 | 4914 | 化学 | 2026年03月期 | 28.78% |
| 2059 | 総合商研株式会社 | 7850 | その他製品 | 2025年07月期 | 28.78% |
| 2060 | ヒビノ株式会社 | 2469 | サービス業 | 2026年03月期 | 28.83% |
| 2061 | マークラインズ株式会社 | 3901 | 情報・通信業 | 2025年12月期 | 28.83% |
| 2062 | ラクスル株式会社 | 4384 | 情報・通信業 | 2025年07月期 | 28.84% |
| 2063 | 株式会社きもと | 7908 | 化学 | 2026年03月期 | 28.85% |
| 2064 | 株式会社小森コーポレーション | 6349 | 機械 | 2026年03月期 | 28.88% |
| 2065 | 株式会社TAKARA & COMPANY | 7921 | その他製品 | 2025年05月期 | 28.90% |
| 2066 | 朝日放送グループホールディングス株式会社 | 9405 | 情報・通信業 | 2026年03月期 | 28.91% |
| 2067 | EIZO株式会社 | 6737 | 電気機器 | 2026年03月期 | 28.95% |
| 2068 | 東亜ディーケーケー株式会社 | 6848 | 電気機器 | 2026年03月期 | 28.99% |
| 2069 | 株式会社サカイホールディングス | 9446 | 情報・通信業 | 2025年09月期 | 29.01% |
| 2070 | 株式会社 ヤマダコーポレーション | 6392 | 機械 | 2026年03月期 | 29.05% |
| 2071 | 株式会社文教堂グループホールディングス | 9978 | 小売業 | 2025年08月期 | 29.09% |
| 2072 | 株式会社ダイケン | 5900 | 金属製品 | 2026年02月期 | 29.10% |
| 2073 | 共同ピーアール株式会社 | 2436 | サービス業 | 2025年12月期 | 29.11% |
| 2074 | 株式会社オプティム | 3694 | 情報・通信業 | 2026年03月期 | 29.14% |
| 2075 | 株式会社中村超硬 | 6166 | 機械 | 2026年03月期 | 29.15% |
| 2076 | エバラ食品工業株式会社 | 2819 | 食料品 | 2026年03月期 | 29.20% |
| 2077 | グリーンモンスター株式会社 | 157A | サービス業 | 2025年06月期 | 29.21% |
| 2078 | 株式会社ヨンドシーホールディングス | 8008 | 小売業 | 2026年02月期 | 29.22% |
| 2079 | 株式会社ツムラ | 4540 | 医薬品 | 2026年03月期 | 29.23% |
| 2080 | 株式会社アイフィスジャパン | 7833 | その他製品 | 2025年12月期 | 29.27% |
| 2081 | KLASS株式会社 | 6233 | 機械 | 2025年09月期 | 29.28% |
| 2082 | 株式会社ケイブ | 3760 | 情報・通信業 | 2025年05月期 | 29.33% |
| 2083 | 株式会社FFRIセキュリティ | 3692 | 情報・通信業 | 2026年03月期 | 29.34% |
| 2084 | 日華化学株式会社 | 4463 | 化学 | 2025年12月期 | 29.35% |
| 2085 | 株式会社ネクストジェン | 3842 | 情報・通信業 | 2026年03月期 | 29.36% |
| 2086 | アルビス株式会社 | 7475 | 小売業 | 2026年03月期 | 29.38% |
| 2087 | 北沢産業株式会社 | 9930 | 卸売業 | 2026年03月期 | 29.39% |
| 2088 | 株式会社ノーリツ | 5943 | 金属製品 | 2025年12月期 | 29.40% |
| 2089 | ニチハ株式会社 | 7943 | ガラス・土石製品 | 2026年03月期 | 29.41% |
| 2090 | 株式会社パシフィックネット | 3021 | サービス業 | 2025年05月期 | 29.44% |
| 2091 | セイコーエプソン株式会社 | 6724 | 電気機器 | 2026年03月期 | 29.50% |
| 2092 | 株式会社CLホールディングス | 4286 | サービス業 | 2025年12月期 | 29.58% |
| 2093 | 株式会社クロス・マーケティンググループ | 3675 | 情報・通信業 | 2025年06月期 | 29.59% |
