販管費率 ランキング(1,201〜1,500位)
データ集計日: / ページ更新日: / 出典: 金融庁EDINET 有価証券報告書
東証上場3,052社を販管費率で並べた5ページ目です(1,201〜1,500位)。 指標の意味・算出方法・ランキングの見方は1ページ目(1〜300位)で解説しています。
| 順位 | 企業名 | コード | 業種 | 年度 | 販管費率 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1201 | 日新商事株式会社 | 7490 | 卸売業 | 2026年03月期 | 17.86% |
| 1202 | PCIホールディングス株式会社 | 3918 | 情報・通信業 | 2026年03月期 | 17.87% |
| 1203 | 株式会社カプコン | 9697 | 情報・通信業 | 2026年03月期 | 17.87% |
| 1204 | 株式会社野村総合研究所 | 4307 | 情報・通信業 | 2026年03月期 | 17.88% |
| 1205 | 高千穂交易株式会社 | 2676 | 卸売業 | 2026年03月期 | 17.91% |
| 1206 | タキヒヨー株式会社 | 9982 | 卸売業 | 2026年02月期 | 17.93% |
| 1207 | 大栄環境株式会社 | 9336 | サービス業 | 2026年03月期 | 17.94% |
| 1208 | 株式会社フォーバルテレコム | 9445 | 情報・通信業 | 2026年03月期 | 17.94% |
| 1209 | 山洋電気株式会社 | 6516 | 電気機器 | 2026年03月期 | 17.96% |
| 1210 | 竹田iPホールディングス株式会社 | 7875 | その他製品 | 2026年03月期 | 17.96% |
| 1211 | 株式会社リミックスポイント | 3825 | 小売業 | 2026年03月期 | 17.98% |
| 1212 | 株式会社ダイセル | 4202 | 化学 | 2026年03月期 | 17.98% |
| 1213 | 株式会社豊田自動織機 | 6201 | 輸送用機器 | 2026年03月期 | 17.98% |
| 1214 | アキレス株式会社 | 5142 | 化学 | 2026年03月期 | 17.99% |
| 1215 | リケンNPR株式会社 | 6209 | 機械 | 2026年03月期 | 17.99% |
| 1216 | 株式会社エスユーエス | 6554 | サービス業 | 2025年09月期 | 17.99% |
| 1217 | 株式会社アクリート | 4395 | 情報・通信業 | 2025年12月期 | 18.01% |
| 1218 | 綿半ホールディングス株式会社 | 3199 | 小売業 | 2026年03月期 | 18.02% |
| 1219 | 株式会社バッファロー | 6676 | 電気機器 | 2026年03月期 | 18.03% |
| 1220 | 日本電波工業株式会社 | 6779 | 電気機器 | 2026年03月期 | 18.04% |
| 1221 | 福留ハム株式会社 | 2291 | 食料品 | 2026年03月期 | 18.05% |
| 1222 | 笹徳印刷株式会社 | 3958 | パルプ・紙 | 2025年06月期 | 18.06% |
| 1223 | 株式会社パーカーコーポレーション | 9845 | 化学 | 2026年03月期 | 18.07% |
| 1224 | ケンコーマヨネーズ株式会社 | 2915 | 食料品 | 2026年03月期 | 18.08% |
| 1225 | 日本プリメックス株式会社 | 2795 | 卸売業 | 2026年03月期 | 18.09% |
| 1226 | 水道機工株式会社 | 6403 | 機械 | 2026年03月期 | 18.09% |
| 1227 | 株式会社京進 | 4735 | サービス業 | 2026年02月期 | 18.10% |
| 1228 | 三洋化成工業株式会社 | 4471 | 化学 | 2026年03月期 | 18.11% |
| 1229 | 株式会社SM ENTERTAINMENT JAPAN | 4772 | 情報・通信業 | 2025年12月期 | 18.11% |
| 1230 | 日清紡ホールディングス株式会社 | 3105 | 電気機器 | 2025年12月期 | 18.14% |
| 1231 | 霞ヶ関キャピタル株式会社 | 3498 | 不動産業 | 2025年08月期 | 18.14% |
| 1232 | MITホールディングス株式会社 | 4016 | 情報・通信業 | 2025年11月期 | 18.15% |
| 1233 | 朝日印刷株式会社 | 3951 | パルプ・紙 | 2026年03月期 | 18.16% |
| 1234 | 株式会社エクストリーム | 6033 | サービス業 | 2026年03月期 | 18.16% |
| 1235 | イーグル工業株式会社 | 6486 | 機械 | 2026年03月期 | 18.16% |
| 1236 | 株式会社大光 | 3160 | 卸売業 | 2026年05月期 | 18.21% |
| 1237 | AGC株式会社 | 5201 | ガラス・土石製品 | 2025年12月期 | 18.21% |
| 1238 | テクノホライゾン株式会社 | 6629 | 電気機器 | 2026年03月期 | 18.21% |
| 1239 | 株式会社トライアルホールディングス | 141A | 小売業 | 2025年06月期 | 18.22% |
| 1240 | 株式会社薬王堂ホールディングス | 7679 | 小売業 | 2026年02月期 | 18.25% |
| 1241 | 株式会社アシロ | 7378 | サービス業 | 2025年10月期 | 18.26% |
| 1242 | 中山福株式会社 | 7442 | 卸売業 | 2026年03月期 | 18.27% |
| 1243 | 株式会社SCREENホールディングス | 7735 | 電気機器 | 2026年03月期 | 18.27% |
| 1244 | UBE株式会社 | 4208 | 化学 | 2026年03月期 | 18.28% |
| 1245 | 株式会社不二越 | 6474 | 機械 | 2025年11月期 | 18.30% |
| 1246 | ユニオンツール株式会社 | 6278 | 機械 | 2025年12月期 | 18.31% |
| 1247 | リックソフト株式会社 | 4429 | 情報・通信業 | 2026年02月期 | 18.33% |
| 1248 | 東テク株式会社 | 9960 | 卸売業 | 2026年03月期 | 18.33% |
| 1249 | 株式会社コプロ・ホールディングス | 7059 | サービス業 | 2026年03月期 | 18.35% |
| 1250 | 前田工繊株式会社 | 7821 | その他製品 | 2025年06月期 | 18.35% |
| 1251 | アゼアス株式会社 | 3161 | 卸売業 | 2026年04月期 | 18.39% |
| 1252 | トルク株式会社 | 8077 | 卸売業 | 2025年10月期 | 18.39% |
| 1253 | 日創グループ株式会社 | 3440 | 金属製品 | 2025年08月期 | 18.40% |
| 1254 | 株式会社And Doホールディングス | 3457 | 不動産業 | 2025年06月期 | 18.41% |
| 1255 | 株式会社トーカイ | 9729 | サービス業 | 2026年03月期 | 18.41% |
| 1256 | ソニーグループ株式会社 | 6758 | 電気機器 | 2026年03月期 | 18.42% |
| 1257 | ナガイレーベン株式会社 | 7447 | 卸売業 | 2025年08月期 | 18.42% |
| 1258 | リズム株式会社 | 7769 | 精密機器 | 2026年03月期 | 18.43% |
| 1259 | 共栄セキュリティーサービス株式会社 | 7058 | サービス業 | 2025年03月期 | 18.45% |
| 1260 | KPPグループホールディングス株式会社 | 9274 | 卸売業 | 2026年03月期 | 18.45% |
| 1261 | SUMINOE株式会社 | 3501 | 繊維製品 | 2025年05月期 | 18.46% |
| 1262 | マクセル株式会社 | 6810 | 電気機器 | 2026年03月期 | 18.49% |
| 1263 | 株式会社GENDA | 9166 | サービス業 | 2026年01月期 | 18.49% |
| 1264 | 株式会社ADEKA | 4401 | 化学 | 2026年03月期 | 18.51% |
| 1265 | 株式会社明光ネットワークジャパン | 4668 | サービス業 | 2025年08月期 | 18.51% |
| 1266 | 株式会社バナーズ | 3011 | 小売業 | 2026年03月期 | 18.52% |
| 1267 | 株式会社トランザクション | 7818 | その他製品 | 2025年08月期 | 18.53% |
| 1268 | 株式会社 リソー教育グループ | 4714 | サービス業 | 2026年02月期 | 18.54% |
| 1269 | 株式会社マルゼン | 5982 | 金属製品 | 2026年02月期 | 18.54% |
| 1270 | アルテック株式会社 | 9972 | 卸売業 | 2025年11月期 | 18.59% |
| 1271 | 株式会社長府製作所 | 5946 | 金属製品 | 2025年12月期 | 18.60% |
| 1272 | 株式会社フェローテック | 6890 | 電気機器 | 2026年03月期 | 18.60% |
| 1273 | 永大化工株式会社 | 7877 | 化学 | 2026年03月期 | 18.60% |
| 1274 | 鈴与シンワート株式会社 | 9360 | 情報・通信業 | 2026年03月期 | 18.60% |
| 1275 | パーソルホールディングス株式会社 | 2181 | サービス業 | 2026年03月期 | 18.63% |
| 1276 | 株式会社アピリッツ | 4174 | 情報・通信業 | 2026年01月期 | 18.63% |
| 1277 | SMK株式会社 | 6798 | 電気機器 | 2026年03月期 | 18.63% |
| 1278 | アズワン株式会社 | 7476 | 卸売業 | 2026年03月期 | 18.63% |
| 1279 | トーセイ株式会社 | 8923 | 不動産業 | 2025年11月期 | 18.64% |
| 1280 | 株式会社ナガホリ | 8139 | 卸売業 | 2026年03月期 | 18.65% |
| 1281 | 株式会社モバイルファクトリー | 3912 | 情報・通信業 | 2025年12月期 | 18.66% |
| 1282 | 株式会社Cominix | 3173 | 卸売業 | 2026年03月期 | 18.67% |
| 1283 | 山一電機株式会社 | 6941 | 電気機器 | 2026年03月期 | 18.68% |
| 1284 | 荒川化学工業株式会社 | 4968 | 化学 | 2026年03月期 | 18.69% |
| 1285 | 株式会社日立製作所 | 6501 | 電気機器 | 2026年03月期 | 18.70% |
| 1286 | かどや製油株式会社 | 2612 | 食料品 | 2026年03月期 | 18.73% |
| 1287 | 日本毛織株式会社 | 3201 | 繊維製品 | 2025年11月期 | 18.73% |
| 1288 | コンピューターマネージメント株式会社 | 4491 | 情報・通信業 | 2026年03月期 | 18.73% |
| 1289 | 名古屋電機工業株式会社 | 6797 | 電気機器 | 2026年03月期 | 18.73% |
| 1290 | 株式会社日宣 | 6543 | サービス業 | 2026年02月期 | 18.75% |
| 1291 | 株式会社技術承継機構 | 319A | 金属製品 | 2025年12月期 | 18.76% |
| 1292 | 株式会社ベストワンドットコム | 6577 | サービス業 | 2025年07月期 | 18.78% |
| 1293 | 日本タングステン株式会社 | 6998 | 電気機器 | 2026年03月期 | 18.78% |
| 1294 | 西華産業株式会社 | 8061 | 卸売業 | 2026年03月期 | 18.80% |
| 1295 | 株式会社STG | 5858 | 非鉄金属 | 2026年03月期 | 18.82% |
| 1296 | スターツコーポレーション株式会社 | 8850 | 不動産業 | 2026年03月期 | 18.84% |
| 1297 | エア・ウォーター株式会社 | 4088 | 化学 | 2026年03月期 | 18.89% |
| 1298 | エスケー化研株式会社 | 4628 | 化学 | 2026年03月期 | 18.90% |
| 1299 | 株式会社SHOEI | 7839 | その他製品 | 2025年09月期 | 18.92% |
| 1300 | マミヤ・オーピー株式会社 | 7991 | 機械 | 2026年03月期 | 18.92% |
| 1301 | 株式会社紀文食品 | 2933 | 食料品 | 2026年03月期 | 18.93% |
| 1302 | 株式会社ジェイ・イー・ティ | 6228 | 機械 | 2025年12月期 | 18.93% |
| 1303 | 株式会社デジタルハーツホールディングス | 3676 | 情報・通信業 | 2026年03月期 | 18.94% |
| 1304 | ハリマ化成グループ株式会社 | 4410 | 化学 | 2026年03月期 | 18.94% |
| 1305 | 荏原実業株式会社 | 6328 | 機械 | 2025年12月期 | 18.94% |
| 1306 | 株式会社エフティグループ | 2763 | 卸売業 | 2026年03月期 | 18.96% |
| 1307 | セコム株式会社 | 9735 | サービス業 | 2026年03月期 | 18.97% |
| 1308 | 三協立山株式会社 | 5932 | 金属製品 | 2025年05月期 | 18.98% |
| 1309 | 株式会社サトー商会 | 9996 | 卸売業 | 2026年03月期 | 18.98% |
| 1310 | 株式会社ブルボン | 2208 | 食料品 | 2026年03月期 | 19.00% |
| 1311 | 石塚硝子株式会社 | 5204 | ガラス・土石製品 | 2026年03月期 | 19.01% |
| 1312 | ホッカンホールディングス株式会社 | 5902 | 金属製品 | 2026年03月期 | 19.01% |
| 1313 | 森永乳業株式会社 | 2264 | 食料品 | 2026年03月期 | 19.04% |
| 1314 | 東洋紡株式会社 | 3101 | 化学 | 2026年03月期 | 19.04% |
| 1315 | 株式会社MARUWA | 5344 | ガラス・土石製品 | 2026年03月期 | 19.04% |
| 1316 | 東京コスモス電機株式会社 | 6772 | 電気機器 | 2026年03月期 | 19.04% |
| 1317 | 株式会社巴川コーポレーション | 3878 | 化学 | 2026年03月期 | 19.05% |
| 1318 | 光村印刷株式会社 | 7916 | その他製品 | 2026年03月期 | 19.06% |
| 1319 | 株式会社TVE | 6466 | 機械 | 2025年09月期 | 19.09% |
| 1320 | サカタインクス株式会社 | 4633 | 化学 | 2025年12月期 | 19.10% |
| 1321 | 共同印刷株式会社 | 7914 | その他製品 | 2026年03月期 | 19.10% |
| 1322 | 藤倉コンポジット株式会社 | 5121 | ゴム製品 | 2026年03月期 | 19.11% |
| 1323 | 株式会社指月電機製作所 | 6994 | 電気機器 | 2026年03月期 | 19.11% |
| 1324 | 株式会社テクノフレックス | 3449 | 金属製品 | 2025年12月期 | 19.12% |
| 1325 | 富士紡ホールディングス株式会社 | 3104 | 繊維製品 | 2026年03月期 | 19.14% |
| 1326 | 株式会社エーアンドエーマテリアル | 5391 | ガラス・土石製品 | 2026年03月期 | 19.14% |
| 1327 | 株式会社 山大 | 7426 | 卸売業 | 2026年03月期 | 19.14% |
| 1328 | 西部電機株式会社 | 6144 | 機械 | 2026年03月期 | 19.15% |
| 1329 | 第一稀元素化学工業株式会社 | 4082 | 化学 | 2026年03月期 | 19.17% |
| 1330 | 株式会社毎日コムネット | 8908 | 不動産業 | 2025年05月期 | 19.18% |
| 1331 | 株式会社エヌジェイホールディングス | 9421 | 情報・通信業 | 2025年06月期 | 19.18% |
| 1332 | 日本駐車場開発株式会社 | 2353 | 不動産業 | 2025年07月期 | 19.19% |
| 1333 | 日本電子材料株式会社 | 6855 | 電気機器 | 2026年03月期 | 19.19% |
| 1334 | 日本特殊陶業株式会社 | 5334 | ガラス・土石製品 | 2026年03月期 | 19.21% |
| 1335 | 住友大阪セメント株式会社 | 5232 | ガラス・土石製品 | 2026年03月期 | 19.22% |
| 1336 | 株式会社三社電機製作所 | 6882 | 電気機器 | 2026年03月期 | 19.24% |
| 1337 | 三重交通グループホールディングス株式会社 | 3232 | 不動産業 | 2026年03月期 | 19.26% |
| 1338 | 大同メタル工業株式会社 | 7245 | 輸送用機器 | 2026年03月期 | 19.29% |
| 1339 | 株式会社ピアズ | 7066 | サービス業 | 2025年09月期 | 19.33% |
| 1340 | 株式会社NexTone | 7094 | サービス業 | 2026年03月期 | 19.33% |
| 1341 | 株式会社ノザワ | 5237 | ガラス・土石製品 | 2026年03月期 | 19.35% |
| 1342 | 株式会社日水コン | 261A | サービス業 | 2025年12月期 | 19.36% |
| 1343 | バーチャレクス・ホールディングス株式会社 | 6193 | サービス業 | 2026年03月期 | 19.36% |
| 1344 | ジーエルテクノホールディングス株式会社 | 255A | 精密機器 | 2026年03月期 | 19.39% |
| 1345 | 協立エアテック株式会社 | 5997 | 金属製品 | 2025年12月期 | 19.40% |
| 1346 | 東映アニメーション株式会社 | 4816 | 情報・通信業 | 2026年03月期 | 19.41% |
| 1347 | ビジネスエンジニアリング株式会社 | 4828 | 情報・通信業 | 2026年03月期 | 19.41% |
| 1348 | 大平洋金属株式会社 | 5541 | 鉄鋼 | 2026年03月期 | 19.44% |
| 1349 | 東洋炭素株式会社 | 5310 | ガラス・土石製品 | 2025年12月期 | 19.45% |
| 1350 | 日東工業株式会社 | 6651 | 電気機器 | 2026年03月期 | 19.47% |
| 1351 | 東京計器株式会社 | 7721 | 精密機器 | 2026年03月期 | 19.48% |
| 1352 | 株式会社稲葉製作所 | 3421 | 金属製品 | 2025年07月期 | 19.50% |
| 1353 | 株式会社広済堂ホールディングス | 7868 | その他製品 | 2026年03月期 | 19.50% |
| 1354 | 株式会社トレードワークス | 3997 | 情報・通信業 | 2025年12月期 | 19.51% |
| 1355 | 株式会社情報戦略テクノロジー | 155A | 情報・通信業 | 2025年12月期 | 19.52% |
| 1356 | 株式会社ダイキアクシス | 4245 | 化学 | 2025年12月期 | 19.54% |
| 1357 | ケル株式会社 | 6919 | 電気機器 | 2026年03月期 | 19.56% |
| 1358 | 株式会社ベルパーク | 9441 | 情報・通信業 | 2025年12月期 | 19.57% |
| 1359 | ミーク株式会社 | 332A | 情報・通信業 | 2026年03月期 | 19.58% |
| 1360 | 株式会社インティメート・マージャー | 7072 | サービス業 | 2025年09月期 | 19.59% |
| 1361 | ジャパンエレベーターサービスホールディングス株式会社 | 6544 | サービス業 | 2026年03月期 | 19.60% |
| 1362 | 株式会社システムサポートホールディングス | 4396 | 情報・通信業 | 2025年06月期 | 19.62% |
| 1363 | 住友重機械工業株式会社 | 6302 | 機械 | 2025年12月期 | 19.63% |
| 1364 | シャープ株式会社 | 6753 | 電気機器 | 2026年03月期 | 19.66% |
| 1365 | NISSHA株式会社 | 7915 | その他製品 | 2025年12月期 | 19.71% |
| 1366 | 株式会社レゾナック・ホールディングス | 4004 | 化学 | 2025年12月期 | 19.72% |
| 1367 | 千代田インテグレ株式会社 | 6915 | 電気機器 | 2025年12月期 | 19.73% |
| 1368 | 株式会社マミーマートホールディングス | 9823 | 小売業 | 2025年09月期 | 19.73% |
| 1369 | 石原産業株式会社 | 4028 | 化学 | 2026年03月期 | 19.75% |
| 1370 | 株式会社BSNメディアホールディングス | 9408 | 情報・通信業 | 2026年03月期 | 19.75% |
| 1371 | 株式会社ニップン | 2001 | 食料品 | 2026年03月期 | 19.76% |
| 1372 | 日本曹達株式会社 | 4041 | 化学 | 2026年03月期 | 19.76% |
| 1373 | セントラル硝子株式会社 | 4044 | 化学 | 2026年03月期 | 19.76% |
| 1374 | 大成ラミックグループ株式会社 | 4994 | 化学 | 2026年03月期 | 19.76% |
| 1375 | 株式会社パイオラックス | 5988 | 金属製品 | 2026年03月期 | 19.76% |
| 1376 | 東京エレクトロン株式会社 | 8035 | 電気機器 | 2026年03月期 | 19.76% |
| 1377 | サトウ食品株式会社 | 2923 | 食料品 | 2026年04月期 | 19.77% |
| 1378 | 川崎地質株式会社 | 4673 | サービス業 | 2025年11月期 | 19.79% |
| 1379 | 黒田精工株式会社 | 7726 | 機械 | 2026年03月期 | 19.79% |
| 1380 | TOPPANホールディングス株式会社 | 7911 | その他製品 | 2026年03月期 | 19.79% |
| 1381 | 株式会社ワイズテーブルコーポレーション | 2798 | 小売業 | 2026年02月期 | 19.80% |
| 1382 | ククレブ・アドバイザーズ株式会社 | 276A | 不動産業 | 2025年08月期 | 19.82% |
| 1383 | 株式会社メンバーズ | 2130 | サービス業 | 2026年03月期 | 19.84% |
| 1384 | NCS&A株式会社 | 9709 | 情報・通信業 | 2026年03月期 | 19.84% |
| 1385 | 不二ラテックス株式会社 | 5199 | ゴム製品 | 2026年03月期 | 19.85% |
| 1386 | 株式会社フィル・カンパニー | 3267 | 建設業 | 2025年11月期 | 19.86% |
| 1387 | 東武鉄道株式会社 | 9001 | 陸運業 | 2026年03月期 | 19.88% |
| 1388 | 株式会社アイドママーケティングコミュニケーション | 9466 | 情報・通信業 | 2026年03月期 | 19.90% |
| 1389 | メディキット株式会社 | 7749 | 精密機器 | 2026年03月期 | 19.91% |
| 1390 | IPSホールディングス株式会社 | 4335 | 情報・通信業 | 2025年06月期 | 19.92% |
| 1391 | クニミネ工業株式会社 | 5388 | ガラス・土石製品 | 2026年03月期 | 19.93% |
| 1392 | 株式会社クレハ | 4023 | 化学 | 2026年03月期 | 19.95% |
| 1393 | ヱスビー食品株式会社 | 2805 | 食料品 | 2026年03月期 | 20.01% |
| 1394 | ヤマイチエステート株式会社 | 2984 | 不動産業 | 2026年03月期 | 20.01% |
| 1395 | 株式会社デンキョーグループホールディングス | 8144 | 卸売業 | 2026年03月期 | 20.02% |
| 1396 | 株式会社光陽社 | 7946 | その他製品 | 2026年03月期 | 20.03% |
| 1397 | 和弘食品株式会社 | 2813 | 食料品 | 2026年03月期 | 20.04% |
| 1398 | 株式会社明電舎 | 6508 | 電気機器 | 2026年03月期 | 20.06% |
| 1399 | リックス株式会社 | 7525 | 卸売業 | 2026年03月期 | 20.08% |
| 1400 | 株式会社ニッキ | 6042 | 輸送用機器 | 2026年03月期 | 20.09% |
| 1401 | 株式会社ウィルグループ | 6089 | サービス業 | 2026年03月期 | 20.09% |
| 1402 | 株式会社サンドラッグ | 9989 | 小売業 | 2026年03月期 | 20.10% |
| 1403 | 大黒天物産株式会社 | 2791 | 小売業 | 2025年05月期 | 20.11% |
| 1404 | ゼネラルパッカー株式会社 | 6267 | 機械 | 2025年07月期 | 20.11% |
| 1405 | 株式会社ニチダイ | 6467 | 機械 | 2026年03月期 | 20.11% |
| 1406 | 株式会社岐阜造園 | 1438 | 建設業 | 2025年09月期 | 20.12% |
| 1407 | 株式会社環境管理センター | 4657 | サービス業 | 2025年06月期 | 20.12% |
| 1408 | 株式会社ドウシシャ | 7483 | 卸売業 | 2026年03月期 | 20.13% |
| 1409 | 株式会社オーシャンシステム | 3096 | 小売業 | 2026年03月期 | 20.17% |
| 1410 | 株式会社バリューHR | 6078 | サービス業 | 2025年12月期 | 20.17% |
| 1411 | コナミグループ株式会社 | 9766 | 情報・通信業 | 2026年03月期 | 20.17% |
| 1412 | 株式会社 クボタ | 6326 | 機械 | 2025年12月期 | 20.18% |
| 1413 | 平和紙業株式会社 | 9929 | 卸売業 | 2026年03月期 | 20.18% |
| 1414 | 日本甜菜製糖株式会社 | 2108 | 食料品 | 2026年03月期 | 20.21% |
| 1415 | 株式会社栗本鐵工所 | 5602 | 鉄鋼 | 2026年03月期 | 20.22% |
| 1416 | いであ株式会社 | 9768 | サービス業 | 2025年12月期 | 20.22% |
| 1417 | 大王製紙株式会社 | 3880 | パルプ・紙 | 2026年03月期 | 20.23% |
| 1418 | 株式会社建設技術研究所 | 9621 | サービス業 | 2025年12月期 | 20.23% |
| 1419 | 株式会社ビューティガレージ | 3180 | 卸売業 | 2026年04月期 | 20.24% |
| 1420 | 株式会社 アドバネクス | 5998 | 金属製品 | 2026年03月期 | 20.24% |
| 1421 | 日立建機株式会社 | 6305 | 機械 | 2026年03月期 | 20.24% |
| 1422 | 東洋電機製造株式会社 | 6505 | 電気機器 | 2025年05月期 | 20.27% |
| 1423 | 大同信号株式会社 | 6743 | 電気機器 | 2026年03月期 | 20.27% |
| 1424 | 株式会社ノダ | 7879 | その他製品 | 2025年11月期 | 20.29% |
| 1425 | 東亞合成株式会社 | 4045 | 化学 | 2025年12月期 | 20.30% |
| 1426 | 南海化学株式会社 | 4040 | 化学 | 2026年03月期 | 20.32% |
| 1427 | 株式会社サンセイランディック | 3277 | 不動産業 | 2025年12月期 | 20.33% |
| 1428 | サンメッセ株式会社 | 7883 | その他製品 | 2026年03月期 | 20.33% |
| 1429 | 株式会社アドバンテスト | 6857 | 電気機器 | 2026年03月期 | 20.35% |
| 1430 | 株式会社大真空 | 6962 | 電気機器 | 2026年03月期 | 20.35% |
| 1431 | 石原ケミカル株式会社 | 4462 | 化学 | 2026年03月期 | 20.38% |
| 1432 | 株式会社STIフードホールディングス | 2932 | 食料品 | 2025年12月期 | 20.42% |
| 1433 | 株式会社ウエスコホールディングス | 6091 | サービス業 | 2025年07月期 | 20.42% |
| 1434 | 株式会社グリーンズ | 6547 | サービス業 | 2025年06月期 | 20.44% |
| 1435 | 沖電気工業株式会社 | 6703 | 電気機器 | 2026年03月期 | 20.47% |
| 1436 | 株式会社Ubicomホールディングス | 3937 | 情報・通信業 | 2026年03月期 | 20.48% |
| 1437 | 株式会社FUJI | 6134 | 機械 | 2026年03月期 | 20.48% |
| 1438 | 株式会社ASIAN STAR | 8946 | 不動産業 | 2025年12月期 | 20.48% |
| 1439 | 特殊電極株式会社 | 3437 | 金属製品 | 2026年03月期 | 20.51% |
| 1440 | 住友ベークライト株式会社 | 4203 | 化学 | 2026年03月期 | 20.51% |
| 1441 | 株式会社 コロナ | 5909 | 金属製品 | 2026年03月期 | 20.52% |
| 1442 | タケダ機械株式会社 | 6150 | 機械 | 2025年05月期 | 20.52% |
| 1443 | アビックス株式会社 | 7836 | その他製品 | 2026年03月期 | 20.53% |
| 1444 | アジア航測株式会社 | 9233 | 空運業 | 2025年09月期 | 20.55% |
| 1445 | 株式会社カワチ薬品 | 2664 | 小売業 | 2026年03月期 | 20.58% |
| 1446 | タカノ株式会社 | 7885 | その他製品 | 2026年03月期 | 20.58% |
| 1447 | 日本ゼオン株式会社 | 4205 | 化学 | 2026年03月期 | 20.59% |
| 1448 | 株式会社久世 | 2708 | 卸売業 | 2026年03月期 | 20.62% |
| 1449 | 株式会社フジ・メディア・ホールディングス | 4676 | 情報・通信業 | 2026年03月期 | 20.62% |
| 1450 | 油研工業株式会社 | 6393 | 機械 | 2026年03月期 | 20.63% |
| 1451 | 株式会社オーネックス | 5987 | 金属製品 | 2025年06月期 | 20.65% |
| 1452 | 株式会社荏原製作所 | 6361 | 機械 | 2025年12月期 | 20.65% |
| 1453 | 株式会社PILLAR | 6490 | 機械 | 2026年03月期 | 20.65% |
| 1454 | CDS株式会社 | 2169 | サービス業 | 2025年12月期 | 20.66% |
| 1455 | 株式会社YE DIGITAL | 2354 | 情報・通信業 | 2026年02月期 | 20.66% |
| 1456 | 株式会社タムラ製作所 | 6768 | 電気機器 | 2026年03月期 | 20.66% |
| 1457 | テクマトリックス株式会社 | 3762 | 情報・通信業 | 2026年03月期 | 20.67% |
| 1458 | DAIKO XTECH株式会社 | 8023 | 情報・通信業 | 2026年03月期 | 20.67% |
| 1459 | 第一カッター興業株式会社 | 1716 | 建設業 | 2025年06月期 | 20.68% |
| 1460 | 株式会社イムラ | 3955 | パルプ・紙 | 2026年01月期 | 20.68% |
| 1461 | 株式会社ブイ・テクノロジー | 7717 | 精密機器 | 2026年03月期 | 20.68% |
| 1462 | 綜研化学株式会社 | 4972 | 化学 | 2026年03月期 | 20.70% |
| 1463 | 株式会社クリエイトSDホールディングス | 3148 | 小売業 | 2026年05月期 | 20.72% |
| 1464 | 永大産業株式会社 | 7822 | その他製品 | 2026年03月期 | 20.72% |
| 1465 | ウェルス・マネジメント株式会社 | 3772 | 不動産業 | 2026年03月期 | 20.73% |
| 1466 | HPCシステムズ株式会社 | 6597 | 電気機器 | 2025年06月期 | 20.76% |
| 1467 | 三和油化工業株式会社 | 4125 | 化学 | 2026年03月期 | 20.77% |
| 1468 | 株式会社アクセル | 6730 | 電気機器 | 2026年03月期 | 20.77% |
| 1469 | 株式会社メイホーホールディングス | 7369 | サービス業 | 2025年06月期 | 20.77% |
| 1470 | 株式会社酉島製作所 | 6363 | 機械 | 2026年03月期 | 20.78% |
| 1471 | 日本アイ・エス・ケイ株式会社 | 7986 | その他製品 | 2025年12月期 | 20.78% |
| 1472 | ARアドバンストテクノロジ株式会社 | 5578 | 情報・通信業 | 2025年08月期 | 20.79% |
| 1473 | シマダヤ株式会社 | 250A | 食料品 | 2026年03月期 | 20.81% |
| 1474 | 株式会社 西部技研 | 6223 | 機械 | 2025年12月期 | 20.81% |
| 1475 | ホクト株式会社 | 1379 | 水産・農林業 | 2026年03月期 | 20.82% |
| 1476 | 株式会社東北新社 | 2329 | 情報・通信業 | 2026年03月期 | 20.83% |
| 1477 | プログレス・テクノロジーズ グループ株式会社 | 339A | サービス業 | 2026年02月期 | 20.83% |
| 1478 | 株式会社昭和真空 | 6384 | 機械 | 2026年03月期 | 20.83% |
| 1479 | 日本化薬株式会社 | 4272 | 化学 | 2026年03月期 | 20.85% |
| 1480 | 株式会社ニッピ | 7932 | その他製品 | 2026年03月期 | 20.86% |
| 1481 | INTLOOP株式会社 | 9556 | サービス業 | 2025年07月期 | 20.86% |
| 1482 | 三光産業株式会社 | 7922 | その他製品 | 2025年03月期 | 20.87% |
| 1483 | レカム株式会社 | 3323 | 卸売業 | 2025年09月期 | 20.88% |
| 1484 | 株式会社クロップス | 9428 | 情報・通信業 | 2026年03月期 | 20.88% |
| 1485 | ノリタケ株式会社 | 5331 | ガラス・土石製品 | 2026年03月期 | 20.89% |
| 1486 | 日本エマージェンシーアシスタンス株式会社 | 6063 | サービス業 | 2025年12月期 | 20.89% |
| 1487 | テクノアルファ株式会社 | 3089 | 卸売業 | 2025年11月期 | 20.90% |
| 1488 | 株式会社ダイヘン | 6622 | 電気機器 | 2026年03月期 | 20.92% |
| 1489 | 株式会社自重堂 | 3597 | 繊維製品 | 2025年06月期 | 20.93% |
| 1490 | 株式会社G‐7ホールディングス | 7508 | 小売業 | 2026年03月期 | 20.95% |
| 1491 | 戸田工業株式会社 | 4100 | 化学 | 2026年03月期 | 20.96% |
| 1492 | 株式会社博展 | 2173 | サービス業 | 2025年12月期 | 20.99% |
| 1493 | 株式会社 精工技研 | 6834 | 電気機器 | 2026年03月期 | 21.00% |
| 1494 | 株式会社グランディーズ | 3261 | 不動産業 | 2025年12月期 | 21.02% |
